Pelatut luokat kilpailussa
Veteraanien SM, LPTS (A)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M40 | Teemu Oinas | 20 |
M45 | Teemu Oinas | 22 |
M50 | Janne Kontala | 42 |
M55 | Mika Sorvisto | 50 |
M60 | Stefan Söderberg | 57 |
M65 | Pekka Kolppanen | 29 |
M70 | Kari Lehtonen | 19 |
M75 | Kari Lehtonen | 17 |
M80 | Peter Eriksson | 12 |
M85 | Ingvar Söderström | 6 |
M90 | 3 | |
MN40 | Markus Perkkiö / Tommi Sidoroff | 29 |
MN50 | Esa Kallio / Mika Tuomola | 35 |
MN60 | Antti Jokinen / Jouko Mikkola | 28 |
MN70 | Kai Rantala / Seppo Reiman | 14 |
MN80 | Antti Kirveskari / Jukka Leino | 6 |
N40 | Ildiko Kadar | 6 |
N45 | 4 | |
N50 | Pia Paakkulainen | 6 |
N55 | 2 | |
N60 | 3 | |
N70 | 2 | |
NN40 | 4 | |
NN50 | 3 | |
NN60 | 2 | |
SN40 | Fredrik Forsbacka / Eeva Huotari | 14 |
Näytä kaikki | 202 |
M40
M40, Pooli A, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Oinas | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 105-65 | 1 |
2 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-4 | 93-82 | 2 |
3 | Sami Pyykkö | PT-Helsinki | 1 | 4 | 4-8 | 113-124 | 3 |
4 | Miika Berghäll | LPTS | 0 | 3 | 2-9 | 78-118 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
17-15, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Miika Berghäll LPTS |
11-4, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Teemu Oinas OPT-86 |
Miika Berghäll LPTS |
11-7, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
11-7, 11-8, 7-11, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Teemu Oinas OPT-86 |
Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
11-8, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Sami Pyykkö PT-Helsinki |
Miika Berghäll LPTS |
7-11, 13-11, 10-12, 11-6, 11-5 | 3 - 2 |
M40, Pooli B, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Kokkonen | PT-2000 | 3 | 6 | 9-0 | 99-51 | 1 |
2 | Miko Haarala | KuPTS | 2 | 5 | 6-5 | 107-105 | 2 |
3 | Saku Koponen | OPT-86 | 1 | 4 | 4-7 | 89-107 | 3 |
4 | Aleksei Pullinen | LPTS | 0 | 3 | 2-9 | 90-122 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jani Kokkonen PT-2000 |
Saku Koponen OPT-86 |
11-5, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Miko Haarala KuPTS |
Aleksei Pullinen LPTS |
13-11, 12-10, 11-13, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Jani Kokkonen PT-2000 |
Aleksei Pullinen LPTS |
11-3, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Miko Haarala KuPTS |
Saku Koponen OPT-86 |
11-6, 11-5, 7-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Jani Kokkonen PT-2000 |
Miko Haarala KuPTS |
11-8, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
3-4 | Saku Koponen OPT-86 |
Aleksei Pullinen LPTS |
11-6, 11-7, 8-11, 12-10 | 3 - 1 |
M40, Pooli C, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Lahtinen | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 100-63 | 1 |
2 | Olli-Ville Halonen | KuPTS | 2 | 5 | 6-3 | 92-72 | 2 |
3 | Olli Ropponen | HUT | 1 | 4 | 3-7 | 79-97 | 3 |
4 | Antti Hynninen | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 67-106 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Olli Ropponen HUT |
11-6, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Antti Hynninen PT Espoo |
11-8, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Antti Hynninen PT Espoo |
11-3, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Olli Ropponen HUT |
12-10, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Jorma Lahtinen PT 75 |
Olli-Ville Halonen KuPTS |
11-7, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Olli Ropponen HUT |
Antti Hynninen PT Espoo |
11-6, 11-7, 6-11, 11-6 | 3 - 1 |
M40, Pooli D, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Sidoroff | PT 75 | 2 | 5 | 8-5 | 133-105 | 1 |
2 | Anssi Hyvönen | LPTS | 2 | 5 | 8-5 | 122-108 | 3 |
3 | Patrik Palmgren | KoKa | 2 | 5 | 8-5 | 127-109 | 2 |
4 | Oskari Honkavaara | YNM | 0 | 3 | 0-9 | 39-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Patrik Palmgren KoKa |
12-10, 9-11, 10-12, 11-6, 7-11 | 2 - 3 |
2-4 | Anssi Hyvönen LPTS |
Oskari Honkavaara YNM |
11-5, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Oskari Honkavaara YNM |
11-2, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Anssi Hyvönen LPTS |
Patrik Palmgren KoKa |
5-11, 8-11, 11-7, 11-5, 12-10 | 3 - 2 |
1-2 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Anssi Hyvönen LPTS |
11-9, 9-11, 9-11, 11-3, 11-8 | 3 - 2 |
3-4 | Patrik Palmgren KoKa |
Oskari Honkavaara YNM |
11-6, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
M40, Pooli E, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmo Räsänen | BF-78 | 3 | 6 | 9-1 | 73-38 | 1 |
2 | Janne Vuorinen | TuKa | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
3 | Marko Seppälä | OPT-86 | 2 | 5 | 7-4 | 73-66 | 2 |
4 | Tuukka Kapanen | PT Espoo | 1 | 4 | 4-6 | 34-76 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Elmo Räsänen BF-78 |
Marko Seppälä OPT-86 |
7-11, 11-4, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Janne Vuorinen TuKa |
Tuukka Kapanen PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Elmo Räsänen BF-78 |
Tuukka Kapanen PT Espoo |
11-2, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Janne Vuorinen TuKa |
Marko Seppälä OPT-86 |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Elmo Räsänen BF-78 |
Janne Vuorinen TuKa |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Marko Seppälä OPT-86 |
Tuukka Kapanen PT Espoo |
11-6, 10-12, 11-3, 11-5 | 3 - 1 |
M40, Jatkocup, 20.01.2024
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Teemu Oinas1 | Teemu Oinas | OPT-86 | Teemu Oinas | |||
2 | Teemu Oinas | |||||
3 | Miko Haarala | 11-6, 11-6, 11-3 | ||||
4 | Miko Haarala | KuPTS | Teemu Oinas | |||
5 | Marko Seppälä | OPT-86 | Patrik Palmgren | 2-11, 11-7, 11-9, 11-9 | ||
6 | Patrik Palmgren | KoKa | 7-11, 12-10, 11-4, 11-8 | Jorma Lahtinen | ||
7 | Jorma Lahtinen | 11-4, 11-9, 11-9 | ||||
8 | Jorma Lahtinen | PT 75 | Teemu Oinas | |||
9 | Tommi Sidoroff | PT 75 | Tommi Sidoroff | 11-7, 12-10, 11-5 | ||
10 | Olli-Ville Halonen | |||||
11 | Olli-Ville Halonen | KuPTS | Olli-Ville Halonen | 4-11, 11-6, 11-9, 12-10 | ||
12 | Elmo Räsänen | BF-78 | 11-8, 11-7, 6-11, 11-5 | Jani Kokkonen | ||
13 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | Markus Perkkiö | 12-10, 11-4, 4-11, 11-7 | ||
14 | Jani Kokkonen | |||||
15 | Jani Kokkonen | 11-2, 10-12, 12-10, 12-10 | ||||
16 | Jani Kokkonen | PT-2000 |
M45
M45, Pooli A, 21.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Oinas | OPT-86 | 2 | 4 | 6-1 | 76-41 | 1 |
2 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 3-6 | 77-93 | 3 |
3 | Robin Sandlin | Halex | 1 | 3 | 3-5 | 60-79 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Robin Sandlin Halex |
11-5, 11-0, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Teemu Oinas OPT-86 |
Markku Virnes PT Jyväskylä |
12-10, 11-2, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Robin Sandlin Halex |
11-13, 11-7, 11-8, 6-11, 7-11 | 2 - 3 |
M45, Pooli B, 21.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Äänismaa | TuKa | 2 | 4 | 6-1 | 77-54 | 1 |
2 | Marek Viskman | TIP-70 | 1 | 3 | 4-3 | 66-62 | 2 |
3 | Kristian Mustonen | PT-60 | 0 | 2 | 0-6 | 40-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Kristian Mustonen PT-60 |
11-2, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Juha Äänismaa TuKa |
Marek Viskman TIP-70 |
11-6, 11-6, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
2-3 | Marek Viskman TIP-70 |
Kristian Mustonen PT-60 |
11-4, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
M45, Pooli C, 21.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Sidoroff | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 107-60 | 1 |
2 | Sami Pyykkö | PT-Helsinki | 1 | 4 | 5-6 | 100-102 | 3 |
3 | Miika Berghäll | LPTS | 2 | 5 | 7-5 | 106-105 | 2 |
4 | Juha Arvola | KoKu | 0 | 3 | 0-9 | 53-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Miika Berghäll LPTS |
8-11, 11-4, 11-8, 11-2 | 3 - 1 |
2-4 | Sami Pyykkö PT-Helsinki |
Juha Arvola KoKu |
11-6, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Juha Arvola KoKu |
11-3, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Sami Pyykkö PT-Helsinki |
Miika Berghäll LPTS |
11-5, 9-11, 11-9, 10-12, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
11-8, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Miika Berghäll LPTS |
Juha Arvola KoKu |
11-3, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
M45, Pooli D, 21.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmo Räsänen | BF-78 | 3 | 6 | 9-0 | 67-48 | 1 |
2 | Miko Haarala | KuPTS | 2 | 5 | 6-3 | 60-55 | 2 |
3 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
4 | Mikko Olli | HUT | 1 | 4 | 3-6 | 42-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Elmo Räsänen BF-78 |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
wo | 3 - 0 |
2-4 | Miko Haarala KuPTS |
Mikko Olli HUT |
11-9, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Elmo Räsänen BF-78 |
Mikko Olli HUT |
11-9, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Miko Haarala KuPTS |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
wo | 3 - 0 |
1-2 | Elmo Räsänen BF-78 |
Miko Haarala KuPTS |
11-9, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
Mikko Olli HUT |
-wo | 0 - 3 |
M45, Pooli E, 21.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli-Ville Halonen | KuPTS | 3 | 6 | 9-1 | 106-67 | 1 |
2 | Tero Tamminen | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 99-96 | 2 |
3 | Saku Koponen | OPT-86 | 0 | 3 | 4-9 | 98-125 | 4 |
4 | Aleksei Pullinen | LPTS | 1 | 4 | 4-8 | 98-113 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Saku Koponen OPT-86 |
11-3, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Tero Tamminen PT Espoo |
Aleksei Pullinen LPTS |
11-5, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Aleksei Pullinen LPTS |
11-8, 11-7, 5-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Tero Tamminen PT Espoo |
Saku Koponen OPT-86 |
7-11, 11-9, 11-7, 6-11, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Olli-Ville Halonen KuPTS |
Tero Tamminen PT Espoo |
11-4, 13-11, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Saku Koponen OPT-86 |
Aleksei Pullinen LPTS |
6-11, 11-5, 11-5, 12-14, 2-11 | 2 - 3 |
M45, Pooli F, 21.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-0 | 100-52 | 1 |
2 | Nick Schiewek | Wega | 2 | 5 | 6-3 | 82-60 | 2 |
3 | Olli Ropponen | HUT | 1 | 4 | 3-6 | 66-75 | 3 |
4 | Oskari Honkavaara | YNM | 0 | 3 | 0-9 | 39-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Olli Ropponen HUT |
11-4, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Nick Schiewek Wega |
Oskari Honkavaara YNM |
11-1, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Oskari Honkavaara YNM |
11-4, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Nick Schiewek Wega |
Olli Ropponen HUT |
11-5, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Nick Schiewek Wega |
11-8, 11-1, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Olli Ropponen HUT |
Oskari Honkavaara YNM |
11-2, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
M45, Jatkocup, 21.01.2024
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Teemu Oinas1 | Teemu Oinas | OPT-86 | Teemu Oinas | |||
2 | Teemu Oinas | |||||
3 | Marek Viskman | TIP-70 | Marek Viskman | 11-7, 13-11, 13-11 | ||
4 | Nick Schiewek | Wega | 12-10, 11-6, 11-7 | Teemu Oinas | ||
5 | Olli-Ville Halonen | KuPTS | Olli-Ville Halonen | 11-7, 11-5, 11-9 | ||
6 | Miko Haarala | KuPTS | 8-11, 11-9, 11-8, 11-8 | Olli-Ville Halonen | ||
7 | Tommi Sidoroff | 11-9, 11-9, 11-5 | ||||
8 | Tommi Sidoroff | PT 75 | Teemu Oinas | |||
9 | Elmo Räsänen | BF-78 | Elmo Räsänen | 7-11, 11-6, 11-8, 6-11, 11-9 | ||
10 | Markus Perkkiö | |||||
11 | Miika Berghäll | LPTS | Markus Perkkiö | 11-3, 10-12, 11-7, 11-5 | ||
12 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 11-5, 11-6, 11-4 | Juha Äänismaa | ||
13 | Robin Sandlin | Halex | Tero Tamminen | 11-6, 9-11, 12-10, 11-7 | ||
14 | Tero Tamminen | PT Espoo | 7-11, 11-13, 11-5, 11-7, 11-8 | Juha Äänismaa | ||
15 | Juha Äänismaa | 11-3, 6-11, 9-11, 11-7, 11-8 | ||||
16 | Juha Äänismaa | TuKa |
M50
M50, Pooli A, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Kontala | TuKa | 2 | 4 | 6-0 | 66-30 | 1 |
2 | Nick Schiewek | Wega | 1 | 3 | 3-4 | 54-63 | 2 |
3 | Sami Taive | TIP-70 | 0 | 2 | 1-6 | 48-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Janne Kontala TuKa |
Sami Taive TIP-70 |
11-4, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Janne Kontala TuKa |
Nick Schiewek Wega |
11-3, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Nick Schiewek Wega |
Sami Taive TIP-70 |
9-11, 11-7, 11-4, 11-8 | 3 - 1 |
M50, Pooli B, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manu Karjalainen | Wega | 2 | 4 | 6-0 | 66-32 | 1 |
2 | Markku Virnes | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 3-5 | 60-70 | 2 |
3 | Kristian Mustonen | PT-60 | 0 | 2 | 2-6 | 55-79 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Manu Karjalainen Wega |
Kristian Mustonen PT-60 |
11-6, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Manu Karjalainen Wega |
Markku Virnes PT Jyväskylä |
11-3, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Markku Virnes PT Jyväskylä |
Kristian Mustonen PT-60 |
9-11, 11-5, 11-9, 4-11, 11-1 | 3 - 2 |
M50, Pooli C, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 99-43 | 1 |
2 | Leo Kivelä | LPTS | 2 | 5 | 6-4 | 91-77 | 2 |
3 | Timo Salmi | Wega | 1 | 4 | 4-6 | 85-105 | 3 |
4 | Petri Takkavuori | TIP-70 | 0 | 3 | 0-9 | 52-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Timo Salmi Wega |
11-8, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Leo Kivelä LPTS |
Petri Takkavuori TIP-70 |
11-5, 11-1, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Petri Takkavuori TIP-70 |
11-6, 11-1, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Leo Kivelä LPTS |
Timo Salmi Wega |
12-14, 11-3, 12-10, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Leo Kivelä LPTS |
11-3, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Timo Salmi Wega |
Petri Takkavuori TIP-70 |
13-11, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
M50, Pooli D, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Mattsson | HIK | 3 | 6 | 9-0 | 99-41 | 1 |
2 | Marko Kareinen | PT Espoo | 2 | 5 | 6-6 | 105-105 | 2 |
3 | Petri Flink | OPT-86 | 1 | 4 | 5-6 | 93-99 | 3 |
4 | Juha Arvola | KoKu | 0 | 3 | 1-9 | 57-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Christian Mattsson HIK |
Petri Flink OPT-86 |
11-5, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Marko Kareinen PT Espoo |
Juha Arvola KoKu |
11-9, 9-11, 11-6, 11-2 | 3 - 1 |
1-4 | Christian Mattsson HIK |
Juha Arvola KoKu |
11-4, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Marko Kareinen PT Espoo |
Petri Flink OPT-86 |
10-12, 11-5, 11-9, 4-11, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Christian Mattsson HIK |
Marko Kareinen PT Espoo |
11-7, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Petri Flink OPT-86 |
Juha Arvola KoKu |
12-10, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
M50, Pooli E, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Forsbacka | Halex | 3 | 6 | 9-1 | 106-68 | 1 |
2 | Jukka Ovaska | TIP-70 | 2 | 5 | 7-4 | 112-95 | 2 |
3 | Jarno Peltovako | PT 75 | 1 | 4 | 4-7 | 87-95 | 3 |
4 | Mika Pasanen | PT-2000 | 0 | 3 | 1-9 | 61-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Fredrik Forsbacka Halex |
Jarno Peltovako PT 75 |
11-3, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Jukka Ovaska TIP-70 |
Mika Pasanen PT-2000 |
11-4, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Fredrik Forsbacka Halex |
Mika Pasanen PT-2000 |
11-9, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Jukka Ovaska TIP-70 |
Jarno Peltovako PT 75 |
11-9, 11-7, 8-11, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Fredrik Forsbacka Halex |
Jukka Ovaska TIP-70 |
6-11, 12-10, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Jarno Peltovako PT 75 |
Mika Pasanen PT-2000 |
9-11, 11-3, 11-3, 11-4 | 3 - 1 |
M50, Pooli F, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tuomola | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 78-57 | 1 |
2 | Tomi Penttilä | TuTo | 2 | 5 | 7-4 | 74-80 | 2 |
3 | Robin Sandlin | Halex | 1 | 4 | 5-6 | 70-85 | 3 |
4 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Tuomola PT 75 |
Robin Sandlin Halex |
11-4, 11-8, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Tomi Penttilä TuTo |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
wo | 3 - 0 |
1-4 | Mika Tuomola PT 75 |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Penttilä TuTo |
Robin Sandlin Halex |
11-9, 14-12, 8-11, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Mika Tuomola PT 75 |
Tomi Penttilä TuTo |
11-8, 5-11, 11-5, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Robin Sandlin Halex |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
wo | 3 - 0 |
M50, Pooli G, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Äänismaa | TuKa | 3 | 6 | 9-2 | 85-67 | 1 |
2 | Stefan Långström | HIK | 1 | 4 | 4-6 | 63-78 | 3 |
3 | Kimmo Lehtonen | Wega | 2 | 5 | 8-4 | 80-83 | 2 |
4 | Kari Komu | TIP-70 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Kimmo Lehtonen Wega |
6-11, 11-5, 11-5, 10-12, 11-5 | 3 - 2 |
2-4 | Stefan Långström HIK |
Kari Komu TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
1-4 | Juha Äänismaa TuKa |
Kari Komu TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Stefan Långström HIK |
Kimmo Lehtonen Wega |
10-12, 6-11, 11-8, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Juha Äänismaa TuKa |
Stefan Långström HIK |
11-8, 14-12, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Kimmo Lehtonen Wega |
Kari Komu TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
M50, Pooli H, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Räisänen | MBF | 3 | 6 | 9-2 | 115-67 | 1 |
2 | Harri Laine | LPTS | 2 | 5 | 7-4 | 106-95 | 2 |
3 | Mikko Huotari | HUT | 1 | 4 | 4-6 | 88-97 | 3 |
4 | Martti Matilainen | LiPi | 0 | 3 | 1-9 | 57-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Andrei Räisänen MBF |
Mikko Huotari HUT |
11-9, 11-6, 9-11, 11-2 | 3 - 1 |
2-4 | Harri Laine LPTS |
Martti Matilainen LiPi |
11-5, 8-11, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Andrei Räisänen MBF |
Martti Matilainen LiPi |
11-3, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Harri Laine LPTS |
Mikko Huotari HUT |
12-10, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Andrei Räisänen MBF |
Harri Laine LPTS |
11-5, 11-9, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Mikko Huotari HUT |
Martti Matilainen LiPi |
11-7, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
M50, Pooli I, 20.01.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Lehtonen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-4 | 92-78 | 2 |
2 | Tero Penttilä | TuKa | 3 | 6 | 9-0 | 99-53 | 1 |
3 | Denis Fouxman | KoKa | 1 | 4 | 4-7 | 91-107 | 3 |
4 | Jari Seppälä | PT-60 | 0 | 3 | 1-9 | 64-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
