Kari Taive (TaiveKari)
Tunnus | TaiveKari |
---|---|
Jäsenseura | ToTe |
Lisenssi | V (2425) |
Maksupäivä | 25.09.2024 |
Syntymävuosi | 1949 |
Sukupuoli | M |
Pelatut sarjapelit kaudella 24-25
Lohko | Ottelu | Pelipvm | Kotipel | Kotipel2 | Vieraspel | Vieraspel2 | Pisteet | Erät | Tulos | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5A1 | ToTe 3 - PT Espoo 13 | 14.10.2024 | Kari Taive | Artemii Semenov | 7, 4, 9 | 3 - 0 | Voitto | 1274 / 964 => 0 / -1 | ||
5A1 | ToTe 3 - PT Espoo 13 | 14.10.2024 | Kari Taive | Jacob Hellgren | -7, 12, 7, 5 | 3 - 1 | Voitto | 1274 / 1120 => 4 / -4 | ||
5A1 | ToTe 3 - PT Espoo 13 | 14.10.2024 | Pasi Taive | Kari Taive | Roman Tamilin | Jacob Hellgren | -8, -6, -9 | 0 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
5A1 | ToTe 3 - PT Espoo 13 | 14.10.2024 | Kari Taive | Roman Tamilin | -13, -5, 9, 2, -11 | 2 - 3 | Tappio | 1274 / 1221 => -17 / 17 | ||
5A1 | Atlas 4 - ToTe 3 | 24.10.2024 | Harri Heinonen | Kari Taive | -10, -4, -1 | 0 - 3 | Voitto | 822 / 1259 => -1/ 0 | ||
5A1 | Atlas 4 - ToTe 3 | 24.10.2024 | Ville Koutonen | Kari Taive | 5, 9, 11 | 3 - 0 | Tappio | 1142 / 1259 => 28/ -25 | ||
5A1 | Atlas 4 - ToTe 3 | 24.10.2024 | Ville Koutonen | Janne Viljamaa | Pasi Taive | Kari Taive | 6, 6, 6 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
5A1 | Boom 2 - ToTe 3 | 28.10.2024 | Miko Larkko | Kari Taive | -18, -8, -4 | 0 - 3 | Voitto | 852 / 1234 => -1/ 0 | ||
5A1 | Boom 2 - ToTe 3 | 28.10.2024 | Ilmari Rotola-Pukkila | Kari Taive | -8, -7, -5 | 0 - 3 | Voitto | 903 / 1234 => -1/ 0 | ||
5A1 | Boom 2 - ToTe 3 | 28.10.2024 | Markku Hauhia | Miko Larkko | Erkki Henttinen | Kari Taive | 7, 13, -2, 5 | 3 - 1 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
5A1 | Boom 2 - ToTe 3 | 28.10.2024 | Markku Hauhia | Kari Taive | 9, 9, -7, -7, -9 | 2 - 3 | Voitto | 1335 / 1234 => -25/ 25 | ||
5A1 | ToTe 3 - NuPs 2 | 25.11.2024 | Kari Taive | Marko Niilimäki | 5, -9, 0, 9 | 3 - 1 | Voitto | 1291 / 888 => 0 / -1 | ||
5A1 | ToTe 3 - NuPs 2 | 25.11.2024 | Kari Taive | Risto Majoinen | 6, 7, 13 | 3 - 0 | Voitto | 1291 / 934 => 0 / -1 | ||
5A1 | ToTe 3 - NuPs 2 | 25.11.2024 | Kari Taive | Pasi Taive | Mikko Tarvainen | Marko Niilimäki | 5, 7, -8, -9, -6 | 2 - 3 | Tappio | 0 / 0 => 0 / 0 |
5A1 | ToTe 3 - NuPs 2 | 25.11.2024 | Kari Taive | Mikko Tarvainen | 7, -5, 8, 4 | 3 - 1 | Voitto | 1291 / 1024 => 1 / -1 | ||
5A1 | PT Espoo 14 - ToTe 3 | 28.11.2024 | Herman Komaro | Kari Taive | -4, 11, -7, -4 | 1 - 3 | Voitto | 745 / 1291 => -1/ 0 | ||
5A1 | PT Espoo 14 - ToTe 3 | 28.11.2024 | Gregory Brewu | Kari Taive | -9, 8, -6, -7 | 1 - 3 | Voitto | 1032 / 1291 => -1/ 1 | ||
5A1 | PT Espoo 14 - ToTe 3 | 28.11.2024 | Joonatan Marjo | Gregory Brewu | Kari Taive | Erkki Henttinen | 8, 8, 7 | 3 - 0 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
5A1 | PT Espoo 14 - ToTe 3 | 28.11.2024 | Joonatan Marjo | Kari Taive | -4, -7, -4 | 0 - 3 | Voitto | 844 / 1291 => -1/ 0 | ||
5A1 | ToTe 3 - BF-78 4 | 05.12.2024 | Kari Taive | Pentti Saarinen | 6, 9, 2 | 3 - 0 | Voitto | 1292 / 871 => 0 / -1 | ||
5A1 | ToTe 3 - BF-78 4 | 05.12.2024 | Kari Taive | Krister Palmgren | 9, 6, 8 | 3 - 0 | Voitto | 1292 / 961 => 0 / -1 | ||
5A1 | ToTe 3 - BF-78 4 | 05.12.2024 | Kari Taive | Pentti Tuovinen | Kim Magnusson | Krister Palmgren | 10, 8, 8 | 3 - 0 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
5A1 | ToTe 3 - BF-78 4 | 05.12.2024 | Kari Taive | Kim Magnusson | 12, 7, 10 | 3 - 0 | Voitto | 1292 / 1014 => 0 / -1 | ||
5A1 | MBF 13 - ToTe 3 | 19.12.2024 | Juha Ojansuu | Kari Taive | -4, -11, -11 | 0 - 3 | Voitto | 910 / 1285 => -1/ 0 | ||
5A1 | MBF 13 - ToTe 3 | 19.12.2024 | Tengo Nakamura | Kari Taive | -7, -8, -5 | 0 - 3 | Voitto | 800 / 1285 => -1/ 0 | ||
5A1 | MBF 13 - ToTe 3 | 19.12.2024 | Aki Niemi | Juha Ojansuu | Kari Taive | Pasi Taive | 14, 10, -10, 9 | 3 - 1 | Tappio | 0 / 0 => 0/ 0 |
5A1 | MBF 13 - ToTe 3 | 19.12.2024 | Aki Niemi | Kari Taive | -8, -4, 6, -11 | 1 - 3 | Voitto | 1051 / 1285 => -1/ 1 | ||
5A-AL | BF-78 4 - ToTe 3 | 28.01.2025 | Krister Palmgren | Kari Taive | 13, -3, -7, 11, -8 | 2 - 3 | Voitto | 935 / 1286 => -1/ 0 | ||
5A-AL | BF-78 4 - ToTe 3 | 28.01.2025 | Kim Magnusson | Kari Taive | -8, 4, -8, -9 | 1 - 3 | Voitto | 1048 / 1286 => -1/ 1 | ||
5A-AL | BF-78 4 - ToTe 3 | 28.01.2025 | Sten Lindström | Kim Magnusson | Kari Taive | Pasi Taive | 9, -8, -8, -6 | 1 - 3 | Voitto | 0 / 0 => 0/ 0 |
5A-AL | BF-78 4 - ToTe 3 | 28.01.2025 | Sten Lindström | Kari Taive | -3, -9, -6 | 0 - 3 | Voitto | 1025 / 1286 => -1/ 1 | ||
5A-AL | ToTe 3 - PTS Sherwood 4 | 13.03.2025 | Kari Taive | Maksym Kazymov | 7, 6, 7 | 3 - 0 | Voitto | 1288 / 1042 => 1 / -1 | ||
5A-AL | ToTe 3 - PTS Sherwood 4 | 13.03.2025 | Kari Taive | Mark Weijers | 9, 4, 6 | 3 - 0 | Voitto | 1288 / 732 => 0 / -1 | ||
5A-AL | ToTe 3 - PTS Sherwood 4 | 13.03.2025 | Kari Taive | Erkki Henttinen | Mark Weijers | Maksym Kazymov | 2, -8, 9, 2 | 3 - 1 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
5A-AL | ToTe 3 - PTS Sherwood 4 | 13.03.2025 | Kari Taive | Viola Saarto | 7, 4, 7 | 3 - 0 | Voitto | 1288 / 869 => 0 / -1 | ||
4A-AL1 | PTS-60 - ToTe 2 | 14.03.2025 | Harri Peltola | Kari Taive | 6, 8, 4 | 3 - 0 | Tappio | 1410 / 1290 => 5/ -5 | ||
4A-AL1 | PTS-60 - ToTe 2 | 14.03.2025 | Jorma Hietikko | Kari Taive | 8, 13, 2 | 3 - 0 | Tappio | 1559 / 1290 => 0/ -1 | ||
5A-AL | ToTe 3 - PT Espoo 14 | 31.03.2025 | Kari Taive | Gregory Brewu | -4, 6, -12, 7, 11 | 3 - 2 | Voitto | 1284 / 1048 => 1 / -1 | ||
5A-AL | ToTe 3 - PT Espoo 14 | 31.03.2025 | Kari Taive | Joonatan Marjo | 9, -8, -8, -6 | 1 - 3 | Tappio | 1284 / 1061 => -25 / 46 | ||
5A-AL | ToTe 3 - PT Espoo 14 | 31.03.2025 | Kari Taive | Pasi Taive | Joonatan Marjo | Gregory Brewu | -7, 11, -8, 7, 8 | 3 - 2 | Voitto | 0 / 0 => 0 / 0 |
5A-AL | ToTe 3 - PT Espoo 14 | 31.03.2025 | Kari Taive | Janne Huhtanen | 8, -7, 11, 7 | 3 - 1 | Voitto | 1284 / 795 => 0 / -1 |
Pelatut ottelut kilpailuissa kaudella 24-25
Pvm | Tapahtuma | Luokka | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos | Voitto | Rating-muutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 5023_Veteraanien_joukkue_SM_2024.txt | MJO | Juhani Luttunen PT-Jyväskylä |
Kari Taive ToTe |
1, 1, 1 | 3 - 0 | Tappio | 1476 / 1261 => 2/ -2 | ||
03.11.2024 | 5035_PTS-60_kansalliset.txt | M-1750 | Esa Ahde PT Espoo |
Kari Taive ToTe |
-9, -6, 8, 9, 3 | 3 - 2 | Tappio | 1472 / 1259 => 2/ -2 | ||
03.11.2024 | 5035_PTS-60_kansalliset.txt | M-1750 | Vitalii Povolotskii TuPy |
Kari Taive ToTe |
9, 9, 5 | 3 - 0 | Tappio | 1558 / 1259 => 0/ -1 | ||
03.11.2024 | 5035_PTS-60_kansalliset.txt | M-1750 | Kari Taive ToTe |
Juha Julmala PeTo |
8, -7, 8, -11, 10 | 3 - 2 | Voitto | 1259 / 1416 => 35 / -25 | ||
13.12.2024 | Gaalakilpailut | M70 | Teuvo Nisula PT 75 |
Kari Taive ToTe |
7, 7, -7, 1 | 3 - 1 | Tappio | 1612 / 1292 => 0/ -1 | ||
13.12.2024 | Gaalakilpailut | M70 | Hannu Uusikivi PTS-60 |
Kari Taive ToTe |
-9, -9, 10, 10, 10 | 3 - 2 | Tappio | 1360 / 1292 => 6/ -6 | ||
13.12.2024 | Gaalakilpailut | M70 | Kari Taive ToTe |
Harri Heinonen Atlas |
7, 5, 7 | 3 - 0 | Voitto | 1292 / 869 => 0 / -1 |
Lataa ottelut .csv-tiedostona