Pelatut luokat kilpailussa
PTS-60 kansalliset kilpailut
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1100 | Lauri Jansson | 18 |
M-1300 | Miika Berghäll | 17 |
M-1500 | 27 | |
M-1700 | 27 | |
M-1900 | 26 | |
MK | Janne Jokinen | 14 |
Näytä kaikki | 78 |
M-1100
M-1100, Pooli A, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Strand | GraPi | 2 | 4 | 6-1 | 78-56 | 1 |
2 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 1 | 3 | 4-4 | 80-87 | 2 |
3 | Leevi Haapala | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 68-83 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Stefan Strand GraPi |
Leevi Haapala MBF |
11-7, 11-6, 13-11 | 3 - 0 |
1-2 | Stefan Strand GraPi |
Raimo Jokitulppo LPTS |
12-10, 11-3, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Leevi Haapala MBF |
10-12, 15-13, 11-9, 12-10 | 3 - 1 |
M-1100, Pooli B, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Jansson | MBF | 2 | 4 | 6-1 | 71-46 | 1 |
2 | Vili Kinnunen | TIP-70 | 1 | 3 | 4-4 | 71-66 | 2 |
3 | Simonas Kaskelevicius | GraPi | 0 | 2 | 1-6 | 45-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lauri Jansson MBF |
Simonas Kaskelevicius GraPi |
11-5, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Lauri Jansson MBF |
Vili Kinnunen TIP-70 |
11-3, 5-11, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Simonas Kaskelevicius GraPi |
9-11, 11-7, 11-7, 11-3 | 3 - 1 |
M-1100, Pooli C, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Saarinen | TuPy | 2 | 4 | 6-1 | 76-61 | 1 |
2 | Elim Engberg | MBF | 1 | 3 | 4-3 | 75-64 | 2 |
3 | Joona Sarlin | GraPi | 0 | 2 | 0-6 | 40-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mikko Saarinen TuPy |
Joona Sarlin GraPi |
11-5, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Mikko Saarinen TuPy |
Elim Engberg MBF |
6-11, 13-11, 13-11, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Elim Engberg MBF |
Joona Sarlin GraPi |
11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
M-1100, Pooli D, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Peuranen | HäKi | 0 | 2 | 3-6 | 76-88 | 3 |
2 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 69-78 | 2 |
3 | Woobin Kim | TIP-70 | 2 | 4 | 6-1 | 78-57 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Raimo Peuranen HäKi |
Woobin Kim TIP-70 |
6-11, 11-9, 9-11, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Raimo Peuranen HäKi |
Mohamed Eldishnawy MBF |
11-8, 11-3, 5-11, 4-11, 11-13 | 2 - 3 |
2-3 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Woobin Kim TIP-70 |
2-11, 12-14, 9-11 | 0 - 3 |
M-1100, Pooli E, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matias Ylinen | PT Espoo | 2 | 4 | 6-0 | 66-32 | 1 |
3 | Mikko Rinnevuori | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 48-73 | 3 |
4 | Ella Kellow | MBF | 1 | 3 | 3-4 | 54-63 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-4 | Matias Ylinen PT Espoo |
Ella Kellow MBF |
11-3, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Matias Ylinen PT Espoo |
Mikko Rinnevuori MBF |
11-6, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Mikko Rinnevuori MBF |
Ella Kellow MBF |
3-11, 11-7, 7-11, 9-11 | 1 - 3 |
M-1100, Pooli F, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Savolainen | LPTS | 2 | 4 | 6-0 | 68-48 | 1 |
2 | Kirsi Riikonen | PT-2000 | 1 | 3 | 3-3 | 56-55 | 2 |
3 | Anton Strand | GraPi | 0 | 2 | 0-6 | 48-69 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Savolainen LPTS |
Anton Strand GraPi |
11-9, 13-11, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Jorma Savolainen LPTS |
Kirsi Riikonen PT-2000 |
11-5, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Kirsi Riikonen PT-2000 |
Anton Strand GraPi |
11-8, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
M-1100, Pooli JP1, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Strand | GraPi | 2 | 4 | 6-2 | 80-64 | 1 |
2 | Elim Engberg | MBF | 1 | 3 | 5-4 | 87-76 | 2 |
3 | Kirsi Riikonen | PT-2000 | 0 | 2 | 1-6 | 47-74 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Stefan Strand GraPi |
Kirsi Riikonen PT-2000 |
11-3, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Stefan Strand GraPi |
Elim Engberg MBF |
9-11, 11-8, 5-11, 11-9, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Elim Engberg MBF |
Kirsi Riikonen PT-2000 |
11-8, 11-6, 8-11, 11-4 | 3 - 1 |
M-1100, Pooli JP2, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woobin Kim | TIP-70 | 0 | 2 | 2-6 | 74-87 | 3 |
2 | Matias Ylinen | PT Espoo | 2 | 4 | 6-1 | 83-62 | 1 |
3 | Vili Kinnunen | TIP-70 | 1 | 3 | 4-5 | 93-101 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Woobin Kim TIP-70 |
Vili Kinnunen TIP-70 |
11-13, 8-11, 11-9, 11-7, 11-13 | 2 - 3 |
1-2 | Woobin Kim TIP-70 |
Matias Ylinen PT Espoo |
9-11, 3-11, 10-12 | 0 - 3 |
2-3 | Matias Ylinen PT Espoo |
Vili Kinnunen TIP-70 |
11-6, 15-17, 12-10, 11-7 | 3 - 1 |
M-1100, Pooli JP3, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Saarinen | TuPy | 1 | 3 | 5-4 | 85-88 | 1 |
2 | Jorma Savolainen | LPTS | 1 | 3 | 5-5 | 99-92 | 2 |
3 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 1 | 3 | 4-5 | 84-88 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mikko Saarinen TuPy |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-8, 11-9, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Mikko Saarinen TuPy |
Jorma Savolainen LPTS |
11-9, 11-8, 3-11, 6-11, 12-14 | 2 - 3 |
2-3 | Jorma Savolainen LPTS |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-7, 11-9, 9-11, 6-11, 9-11 | 2 - 3 |
M-1100, Pooli JP4, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Jansson | MBF | 2 | 4 | 6-3 | 91-81 | 1 |
2 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 1 | 3 | 5-3 | 82-68 | 2 |
3 | Ella Kellow | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 50-74 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lauri Jansson MBF |
Ella Kellow MBF |
11-7, 8-11, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Lauri Jansson MBF |
Mohamed Eldishnawy MBF |
11-9, 12-10, 7-11, 9-11, 11-8 | 3 - 2 |
2-3 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Ella Kellow MBF |
11-4, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
M-1100, Jatkocup, 11.11.2017
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Lauri Jansson1 | Stefan Strand | GraPi | Matias Ylinen | |
2 | Matias Ylinen | PT Espoo | 12-10, 11-6, 11-13, 11-5 | Lauri Jansson |
3 | Mikko Saarinen | TuPy | Lauri Jansson | 11-8, 9-11, 14-12, 8-11, 11-7 |
4 | Lauri Jansson | MBF | wo |
M-1300
M-1300, Pooli A, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkki Reinikainen | BK | 1 | 3 | 5-4 | 91-81 | 2 |
2 | Matias Ylinen | PT Espoo | 1 | 3 | 4-3 | 64-62 | 1 |
3 | Elim Engberg | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 70-82 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Erkki Reinikainen BK |
Elim Engberg MBF |
11-7, 6-11, 11-6, 13-15, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Erkki Reinikainen BK |
Matias Ylinen PT Espoo |
11-6, 9-11, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Matias Ylinen PT Espoo |
Elim Engberg MBF |
11-8, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli B, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Nuutinen | Atlas | 2 | 4 | 6-0 | 69-47 | 1 |
2 | Mikko Saarinen | TuPy | 1 | 3 | 3-5 | 73-83 | 2 |
3 | Raimo Peuranen | HäKi | 0 | 2 | 2-6 | 67-79 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markku Nuutinen Atlas |
Raimo Peuranen HäKi |
11-7, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Markku Nuutinen Atlas |
Mikko Saarinen TuPy |
13-11, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Mikko Saarinen TuPy |
Raimo Peuranen HäKi |
11-9, 13-11, 8-11, 3-11, 11-5 | 3 - 2 |
M-1300, Pooli C, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Berghäll | LPTS | 2 | 4 | 6-2 | 81-60 | 1 |
2 | Juha Julmala | SeSi | 0 | 2 | 4-6 | 81-101 | 3 |
3 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 76-77 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Miika Berghäll LPTS |
Mohamed Eldishnawy MBF |
11-9, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Miika Berghäll LPTS |
Juha Julmala SeSi |
11-2, 7-11, 11-5, 8-11, 11-8 | 3 - 2 |
2-3 | Juha Julmala SeSi |
Mohamed Eldishnawy MBF |
7-11, 14-12, 6-11, 11-8, 6-11 | 2 - 3 |
M-1300, Pooli D, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauliina Niskanen | HäKi | 1 | 3 | 4-3 | 64-70 | 1 |
2 | Jorma Savolainen | LPTS | 1 | 3 | 3-4 | 61-66 | 3 |
3 | Ella Kellow | MBF | 1 | 3 | 4-4 | 78-67 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pauliina Niskanen HäKi |
Ella Kellow MBF |
5-11, 12-14, 11-9, 3-11 | 1 - 3 |
1-2 | Pauliina Niskanen HäKi |
Jorma Savolainen LPTS |
11-9, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Jorma Savolainen LPTS |
Ella Kellow MBF |
11-6, 3-11, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli E, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lauri Jansson | MBF | 1 | 2 | 3-0 | 36-29 | 1 |
3 | Vili Kinnunen | TIP-70 | 0 | 1 | 0-3 | 29-36 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-3 | Lauri Jansson MBF |
Vili Kinnunen TIP-70 |
13-11, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli F, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | HäKi | 2 | 4 | 6-0 | 66-34 | 1 |
2 | Juha Meinander | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 71-75 | 2 |
3 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 0 | 2 | 2-6 | 54-82 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Filen HäKi |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-4, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Jukka Filen HäKi |
Juha Meinander MBF |
11-5, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Meinander MBF |
Raimo Jokitulppo LPTS |
8-11, 11-6, 11-5, 8-11, 11-9 | 3 - 2 |
M-1300, Pooli JP1, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Ylinen | PT Espoo | 2 | 4 | 6-4 | 99-88 | 1 |
2 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 0 | 2 | 2-6 | 61-89 | 3 |
3 | Vili Kinnunen | TIP-70 | 1 | 3 | 5-3 | 75-58 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Ylinen PT Espoo |
Vili Kinnunen TIP-70 |
11-6, 5-11, 5-11, 11-5, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Matias Ylinen PT Espoo |
Mohamed Eldishnawy MBF |
9-11, 11-5, 10-12, 15-13, 11-5 | 3 - 2 |
2-3 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Vili Kinnunen TIP-70 |
4-11, 3-11, 8-11 | 0 - 3 |
M-1300, Pooli JP2, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauliina Niskanen | HäKi | 1 | 2 | 3-0 | 38-29 | 1 |
2 | Jukka Filen | HäKi | 0 | 1 | 0-3 | 29-38 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-2 | Pauliina Niskanen HäKi |
Jukka Filen HäKi |
11-6, 13-11, 14-12 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli JP3, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Berghäll | LPTS | 2 | 4 | 6-1 | 74-55 | 1 |
2 | Lauri Jansson | MBF | 1 | 3 | 4-4 | 72-75 | 2 |
3 | Erkki Reinikainen | BK | 0 | 2 | 1-6 | 55-71 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Miika Berghäll LPTS |
Erkki Reinikainen BK |
11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Miika Berghäll LPTS |
Lauri Jansson MBF |
11-8, 7-11, 11-5, 12-10 | 3 - 1 |
2-3 | Lauri Jansson MBF |
Erkki Reinikainen BK |
11-9, 5-11, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli JP4, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Nuutinen | Atlas | 2 | 4 | 6-2 | 80-45 | 1 |
2 | Ella Kellow | MBF | 0 | 2 | 3-6 | 68-88 | 3 |
3 | Juha Meinander | MBF | 1 | 3 | 4-5 | 71-86 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markku Nuutinen Atlas |
Juha Meinander MBF |
11-4, 8-11, 11-4, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Markku Nuutinen Atlas |
Ella Kellow MBF |
11-4, 6-11, 11-6, 11-2 | 3 - 1 |
2-3 | Ella Kellow MBF |
Juha Meinander MBF |
8-11, 11-8, 11-8, 6-11, 9-11 | 2 - 3 |
M-1300, Jatkocup, 11.11.2017
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Miika Berghäll1 | Matias Ylinen | PT Espoo | Pauliina Niskanen | |
2 | Pauliina Niskanen | HäKi | 8-11, 11-8, 11-3, 11-6 | Miika Berghäll |
3 | Miika Berghäll | LPTS | Miika Berghäll | 11-13, 11-9, 11-8, 11-8 |
4 | Markku Nuutinen | Atlas | 12-10, 11-7, 12-10 |
M-1500
M-1500, Pooli A, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Heiskanen | TIP-70 | 2 | 4 | 6-2 | 83-55 | 1 |
2 | Jari Konttinen | PT Espoo | 0 | 2 | 3-6 | 73-89 | 3 |
3 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 1 | 3 | 3-4 | 56-68 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Heiskanen TIP-70 |
Mohamed Eldishnawy MBF |
11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Mika Heiskanen TIP-70 |
Jari Konttinen PT Espoo |
11-3, 8-11, 9-11, 11-6, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Jari Konttinen PT Espoo |
Mohamed Eldishnawy MBF |
11-5, 9-11, 10-12, 5-11 | 1 - 3 |
M-1500, Pooli B, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Hauhia | Pa-Po | 1 | 3 | 4-4 | 80-71 | 2 |
2 | Kalle Narinen | PT-2000 | 0 | 2 | 3-6 | 71-91 | 3 |
3 | Pauliina Niskanen | HäKi | 2 | 4 | 6-3 | 93-82 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markku Hauhia Pa-Po |
Pauliina Niskanen HäKi |
10-12, 8-11, 11-8, 10-12 | 1 - 3 |
1-2 | Markku Hauhia Pa-Po |
Kalle Narinen PT-2000 |
11-6, 11-3, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Kalle Narinen PT-2000 |
Pauliina Niskanen HäKi |
4-11, 13-11, 11-6, 6-11, 9-11 | 2 - 3 |
M-1500, Pooli C, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Kortelainen | PTS-60 | 2 | 4 | 6-2 | 87-73 | 1 |
2 | Pertti Kainulainen | PT Espoo | 0 | 2 | 3-6 | 88-98 | 3 |
3 | Timo Myllykangas | TIP-70 | 1 | 3 | 3-4 | 67-71 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Olavi Kortelainen PTS-60 |
Timo Myllykangas TIP-70 |
11-5, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Olavi Kortelainen PTS-60 |
Pertti Kainulainen PT Espoo |
12-10, 12-10, 9-11, 9-11, 11-9 | 3 - 2 |
2-3 | Pertti Kainulainen PT Espoo |
Timo Myllykangas TIP-70 |
12-10, 10-12, 10-12, 5-11 | 1 - 3 |
M-1500, Pooli D, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seppo Karjalainen | HäKi | 1 | 3 | 3-4 | 69-72 | 2 |
2 | Arttu Pöri | TIP-70 | 2 | 4 | 6-1 | 75-53 | 1 |
3 | Juha Meinander | MBF | 0 | 2 | 2-6 | 66-85 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Seppo Karjalainen HäKi |
Juha Meinander MBF |
12-14, 11-8, 11-9, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Seppo Karjalainen HäKi |
Arttu Pöri TIP-70 |
4-11, 10-12, 10-12 | 0 - 3 |
2-3 | Arttu Pöri TIP-70 |
Juha Meinander MBF |
11-3, 6-11, 12-10, 11-5 | 3 - 1 |
M-1500, Pooli E, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Olander | NuPs | 0 | 2 | 1-6 | 54-78 | 3 |
2 | Heikki Pöri | TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 68-37 | 1 |
3 | Lauri Jansson | MBF | 1 | 3 | 3-4 | 63-70 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Olavi Olander NuPs |
Lauri Jansson MBF |
9-11, 14-12, 8-11, 4-11 | 1 - 3 |
1-2 | Olavi Olander NuPs |
Heikki Pöri TIP-70 |
7-11, 7-11, 5-11 | 0 - 3 |
2-3 | Heikki Pöri TIP-70 |
Lauri Jansson MBF |
11-6, 13-11, 11-1 | 3 - 0 |
M-1500, Pooli F, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Pullinen | LPTS | 1 | 3 | 4-3 | 68-58 | 2 |
2 | Antti Järviö | GraPi | 2 | 4 | 6-3 | 82-75 | 1 |
3 | Markku Nuutinen | Atlas | 0 | 2 | 2-6 | 64-81 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksei Pullinen LPTS |
Markku Nuutinen Atlas |
11-9, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Aleksei Pullinen LPTS |
Antti Järviö GraPi |
9-11, 11-2, 5-11, 9-11 | 1 - 3 |
2-3 | Antti Järviö GraPi |
Markku Nuutinen Atlas |
11-6, 4-11, 10-12, 11-9, 11-3 | 3 - 2 |
M-1500, Pooli G, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toivo Ridal | PTS-60 | 2 | 4 | 6-0 | 66-24 | 1 |
2 | Hannu Tolvanen | Stara | 1 | 3 | 3-5 | 66-71 | 2 |
3 | Juha Julmala | SeSi | 0 | 2 | 2-6 | 47-84 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Toivo Ridal PTS-60 |
Juha Julmala SeSi |
11-3, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Toivo Ridal PTS-60 |
Hannu Tolvanen Stara |
11-4, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Hannu Tolvanen Stara |
Juha Julmala SeSi |
5-11, 11-1, 11-6, 13-15, 11-5 | 3 - 2 |
M-1500, Pooli H, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Rantanen | HäKi | 2 | 4 | 6-0 | 66-38 | 1 |
2 | Ville Peltola | PT Espoo | 1 | 3 | 3-4 | 62-62 | 2 |
3 | Timo Akkanen | Stara | 0 | 2 | 1-6 | 46-74 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ville Rantanen HäKi |
Timo Akkanen Stara |
11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Ville Rantanen HäKi |
Ville Peltola PT Espoo |
11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Ville Peltola PT Espoo |
Timo Akkanen Stara |
11-5, 11-5, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
M-1500, Pooli I, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksej Kolga | PT Espoo | 1 | 3 | 4-3 | 66-63 | 1 |
2 | Sirpa Kemppinen | PT-2000 | 1 | 3 | 4-4 | 71-74 | 2 |
3 | Miika Berghäll | LPTS | 1 | 3 | 3-4 | 69-69 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksej Kolga PT Espoo |
Miika Berghäll LPTS |
11-8, 11-5, 14-12 | 3 - 0 |
1-2 | Aleksej Kolga PT Espoo |
Sirpa Kemppinen PT-2000 |
11-5, 5-11, 8-11, 6-11 | 1 - 3 |
2-3 | Sirpa Kemppinen PT-2000 |
Miika Berghäll LPTS |
10-12, 5-11, 12-10, 6-11 | 1 - 3 |
M-1500, Pooli JP1, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Heiskanen | TIP-70 | 0 | 2 | 4-6 | 109-113 | 3 |
2 | Ville Peltola | PT Espoo | 2 | 4 | 6-3 | 105-96 | 1 |
3 | Lauri Jansson | MBF | 1 | 3 | 4-5 | 96-101 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Heiskanen TIP-70 |
Lauri Jansson MBF |
7-11, 11-4, 12-10, 9-11, 16-18 | 2 - 3 |
1-2 | Mika Heiskanen TIP-70 |
Ville Peltola PT Espoo |
13-11, 13-11, 7-11, 8-11, 13-15 | 2 - 3 |
2-3 | Ville Peltola PT Espoo |
Lauri Jansson MBF |
11-9, 13-11, 10-12, 12-10 | 3 - 1 |
M-1500, Pooli JP2, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toivo Ridal | PTS-60 | 2 | 4 | 6-2 | 80-63 | 1 |
2 | Aleksej Kolga | PT Espoo | 0 | 2 | 0-6 | 41-67 | 3 |
3 | Markku Hauhia | Pa-Po | 1 | 3 | 5-3 | 75-66 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Toivo Ridal PTS-60 |
Markku Hauhia Pa-Po |
6-11, 11-7, 8-11, 11-8, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Toivo Ridal PTS-60 |
Aleksej Kolga PT Espoo |
11-8, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksej Kolga PT Espoo |
Markku Hauhia Pa-Po |
10-12, 5-11, 4-11 | 0 - 3 |
M-1500, Pooli JP3, 11.11.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
