Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Kierros 5 | Kierros 6 | ||||||
----5026:Naumi Alex/Olah Pentti KoKa/SeSi ---- - | |||||||||||
----Naumi Alex/Olah Pentti KoKa/SeSi ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Naumi Alex/Olah Pentti KoKa/SeSi(8,2,-8,5) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Räsänen Aleksi/Tuuttila Juhana PT Espoo/OPT-86 ---- - | |||||||||||
----B 2: ---- - | |||||||||||
---- ---- - | |||||||||||
----C 1: Valasti Veeti/Pihkala Arttu PT Espoo/PT Espoo ---- - | |||||||||||
----Valasti Veeti/Pihkala Arttu PT Espoo/PT Espoo(4,7,4) ---- - | |||||||||||
----D 2: Punnonen Petter/Pulkkinen Jyri KuPTS/KuPTS ---- - | |||||||||||
----Autio Riku/Laane Lauri KoKa/TIP-70(9,9,-11,8) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Autio Riku/Laane Lauri KoKa/TIP-70 ---- - | |||||||||||
----4507:Autio Riku/Laane Lauri KoKa/TIP-70 ---- - | |||||||||||
---- ---- - | |||||||||||
----4573:Ojala Matias/Flemming Veikka PT Espoo/KoKa ---- - | |||||||||||
----Ojala Matias/Flemming Veikka PT Espoo/KoKa ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Ojala Matias/Flemming Veikka PT Espoo/KoKa(4,9,3) ---- - | |||||||||||
----A 2: Koskinen Ari-Matti/Lahtinen Jorma LPTS/LPTS ---- - | |||||||||||
----Ikonen Lari/Virtanen Jarno LPTS/PT 75(5,6,4) ---- - | |||||||||||
----E 1: Ikonen Lari/Virtanen Jarno LPTS/PT 75 ---- - | |||||||||||
---- ---- - | |||||||||||
----F 1: ---- - | |||||||||||
----Tuomola Mika/Jokinen Antti PT 75/PT 75 ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Räsänen Mika/Valasti Pasi PT Espoo/PT 75(7,9,6) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Räsänen Mika/Valasti Pasi PT Espoo/PT 75 ---- - | |||||||||||
----4725:Räsänen Mika/Valasti Pasi PT Espoo/PT 75 ---- - | |||||||||||
---- ---- - | |||||||||||
----4729:Tennilä Otto/O'Connor Miikka PT 75/PT 75 ---- - | |||||||||||
----Tennilä Otto/O'Connor Miikka PT 75/PT 75 ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Tennilä Otto/O'Connor Miikka PT 75/PT 75(-7,13,3,5) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Mustonen Aleksi/Mäkelä Jussi TIP-70/TIP-70 ---- - | |||||||||||
----D 1: ---- - | |||||||||||
---- ---- - | |||||||||||
----B 1: Rissanen Patrik/Miettinen Esa PT 75/TIP-70 ---- - | |||||||||||
----Rissanen Patrik/Miettinen Esa PT 75/TIP-70(7,8,8) ---- - | |||||||||||
----C 2: Nousiainen Jouni/Nesterov Maxim KuPTS/KuPTS ---- - | |||||||||||
----Moradabbasi Pedram/Sorvisto Mika OPT-86/OPT-86(11,-7,8,10) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Moradabbasi Pedram/Sorvisto Mika OPT-86/OPT-86 ---- - | |||||||||||
----4465:Moradabbasi Pedram/Sorvisto Mika OPT-86/OPT-86 ---- - | |||||||||||
---- ---- - | |||||||||||
----4566:Kantola Roope/Kantola Roni TuKa/TuKa ---- - | |||||||||||
----Kantola Roope/Kantola Roni TuKa/TuKa ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Kantola Roope/Kantola Roni TuKa/TuKa(-9,7,7,6) ---- - | |||||||||||
----E 2: Perkkiö Tuomas/Oinas Teemu OPT-86/OPT-86 ---- - | |||||||||||
----Perkkiö Tuomas/Oinas Teemu OPT-86/OPT-86(-7,6,3,11) ---- - | |||||||||||
----A 1: Ågren Pekka/Slesar Tomas OPT-86/OPT-86 ---- - | |||||||||||
---- ---- - | |||||||||||
----F 2: ---- - | |||||||||||
----Tamminen Tero/Jormanainen Jani PT Espoo/PT Espoo ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Soine Toni/Soine Samuli PT Espoo/TIP-70(9,5,5) ---- - | |||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||
----Soine Toni/Soine Samuli PT Espoo/TIP-70 ---- - | |||||||||||
----4758:Soine Toni/Soine Samuli PT Espoo/TIP-70 ---- - |