Kierros 1 | Kierros 2 | Kierros 3 | Kierros 4 | Kierros 5 | Kierros 6 | Kierros 7 | |||||||
----2610:Olah Pentti SeSi ---- - | |||||||||||||
----Olah Pentti SeSi ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Olah Pentti SeSi(2,6,5,5) ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Penttilä Tomi HIK Pingis ---- - | |||||||||||||
----D 2: ---- - | |||||||||||||
----Olah Pentti SeSi(6,-9,6,5,3) ---- - | |||||||||||||
----G 1: Ikonen Lari LPTS ---- - | |||||||||||||
----Ikonen Lari LPTS(-9,8,5,-5,-7,8,10) ---- - | |||||||||||||
----H 2: Tuomola Mika PT 75 ---- - | |||||||||||||
----Ojala Matias PT Espoo(5,-9,6,-5,3,6) ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Ojala Matias PT Espoo ---- - | |||||||||||||
----2323:Ojala Matias PT Espoo ---- - | |||||||||||||
---- ---- - | |||||||||||||
----2237:Mustonen Aleksi TIP-70 ---- - | |||||||||||||
----Mustonen Aleksi TIP-70 ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Mustonen Aleksi TIP-70(10,-5,5,9,15) ---- - | |||||||||||||
----A 2: Kantola Roni TuKa ---- - | |||||||||||||
----Kantola Roni TuKa(3,-7,6,-9,9,2) ---- - | |||||||||||||
----B 1: Pihkala Arttu PT Espoo ---- - | |||||||||||||
----Tennilä Otto PT 75(5,8,7,9) ---- - | |||||||||||||
----K 1: ---- - | |||||||||||||
----Pettersson Johan Åland Pingis ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Tennilä Otto PT 75(-8,7,4,9,-7,6) ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Tennilä Otto PT 75 ---- - | |||||||||||||
----2400:Tennilä Otto PT 75 ---- - | |||||||||||||
---- ---- - | |||||||||||||
----2335:Jormanainen Jani PT Espoo ---- - | |||||||||||||
----Jormanainen Jani PT Espoo ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Jormanainen Jani PT Espoo(3,-8,6,7,5) ---- - | |||||||||||||
----F 2: Sidoroff Tommi PT 75 ---- - | |||||||||||||
----Hattunen Sami LPTS(9,10,5,-10,-6,5) ---- - | |||||||||||||
----I 1: Hattunen Sami LPTS ---- - | |||||||||||||
----Jormanainen Jani PT Espoo(11,-7,10,9,7) ---- - | |||||||||||||
----E 1: Valasti Veeti PT Espoo ---- - | |||||||||||||
----Miettinen Esa TIP-70(11,-14,11,8,7) ---- - | |||||||||||||
----L 2: Miettinen Esa TIP-70 ---- - | |||||||||||||
----Miettinen Esa TIP-70(8,9,4,3) ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Koskinen Ari-Matti LPTS ---- - | |||||||||||||
----2267:Koskinen Ari-Matti LPTS ---- - | |||||||||||||
---- ---- - | |||||||||||||
----2329:Kantola Roope TuKa ---- - | |||||||||||||
----Kantola Roope TuKa ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Kantola Roope TuKa(7,8,8,7) ---- - | |||||||||||||
----M 2: Jokinen Antti PT 75 ---- - | |||||||||||||
----Jokinen Antti PT 75(6,15,3,-8,-4,8) ---- - | |||||||||||||
----J 1: Mäkelä Jussi TIP-70 ---- - | |||||||||||||
----Soine Samuli TIP-70(5,7,9,10) ---- - | |||||||||||||
----C 2: ---- - | |||||||||||||
----Lahtinen Jorma LPTS ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Soine Samuli TIP-70(-6,8,2,7,5) ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Soine Samuli TIP-70 ---- - | |||||||||||||
----2405:Soine Samuli TIP-70 ---- - | |||||||||||||
---- ---- - | |||||||||||||
----2410:Räsänen Mika PT Espoo ---- - | |||||||||||||
----Räsänen Mika PT Espoo ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Räsänen Mika PT Espoo(-6,5,-6,10,10,-11,4) ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Rissanen Patrik PT 75 ---- - | |||||||||||||
----C 1: ---- - | |||||||||||||
----Räsänen Mika PT Espoo(5,9,4,5) ---- - | |||||||||||||
----M 1: Khosravi Sam KoKa ---- - | |||||||||||||
----Khosravi Sam KoKa(4,9,3,-10,5) ---- - | |||||||||||||
----K 2: Tuuttila Juhana OPT-86 ---- - | |||||||||||||
----Flemming Veikka KoKa(6,10,5,10) ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Flemming Veikka KoKa ---- - | |||||||||||||
----2250:Flemming Veikka KoKa ---- - | |||||||||||||
---- ---- - | |||||||||||||
----2281:Autio Riku KoKa ---- - | |||||||||||||
----Autio Riku KoKa ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Autio Riku KoKa(6,10,6,2) ---- - | |||||||||||||
----E 2: Sorvisto Mika OPT-86 ---- - | |||||||||||||
----Sorvisto Mika OPT-86(5,3,8,9) ---- - | |||||||||||||
----L 1: Oinas Teemu OPT-86 ---- - | |||||||||||||
----O'Connor Miikka PT 75(5,3,8,-9,-4,10) ---- - | |||||||||||||
----D 1: Laane Lauri TIP-70 ---- - | |||||||||||||
----Laane Lauri TIP-70(-11,2,5,8,5) ---- - | |||||||||||||
----I 2: Pitkänen Toni PT-Helsinki ---- - | |||||||||||||
----O'Connor Miikka PT 75(10,11,8,7) ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----O'Connor Miikka PT 75 ---- - | |||||||||||||
----2329:O'Connor Miikka PT 75 ---- - | |||||||||||||
---- ---- - | |||||||||||||
----2353:Soine Toni PT Espoo ---- - | |||||||||||||
----Soine Toni PT Espoo ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Soine Toni PT Espoo(11,14,6,4) ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Perkkiö Tuomas OPT-86 ---- - | |||||||||||||
----F 1: ---- - | |||||||||||||
----Moradabbasi Pedram OPT-86(8,-4,-10,9,9,-9,7) ---- - | |||||||||||||
----A 1: Slesar Tomas OPT-86 ---- - | |||||||||||||
----Pulkkinen Jyri KuPTS(9,-6,6,5,-6,10) ---- - | |||||||||||||
----B 2: Pulkkinen Jyri KuPTS ---- - | |||||||||||||
----Moradabbasi Pedram OPT-86(10,8,7,8) ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Moradabbasi Pedram OPT-86 ---- - | |||||||||||||
----2247:Moradabbasi Pedram OPT-86 ---- - | |||||||||||||
---- ---- - | |||||||||||||
----2315:Valasti Pasi PT 75 ---- - | |||||||||||||
----Valasti Pasi PT 75 ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Valasti Pasi PT 75(6,9,6,8) ---- - | |||||||||||||
----J 2: Ågren Pekka OPT-86 ---- - | |||||||||||||
----Ågren Pekka OPT-86(7,-10,13,-7,9,-8,8) ---- - | |||||||||||||
----H 1: Hartikainen Iivari KuPTS ---- - | |||||||||||||
----Naumi Alex KoKa(7,5,-10,-4,8,9) ---- - | |||||||||||||
----G 2: ---- - | |||||||||||||
----Tamminen Tero PT Espoo ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Naumi Alex KoKa(3,-6,2,9,5) ---- - | |||||||||||||
----BYE ---- - | |||||||||||||
----Naumi Alex KoKa ---- - | |||||||||||||
----2416:Naumi Alex KoKa ---- - |