Julkaistut Rating-listat

Rating-julkaisu 18.08.2024

-- > 25.08.2024

Tallenna Rating-julkaisu csv-tiedostona PT Velhoa tai PT Gurua varten


Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nro Nimi Seura M/N Rating Bonus Perus-
rating
Min
perus-
rating
Max
perus-
rating
Alku-
rating
Muutos*
(kausi)
SynVu Kilpailut Sarjat
1. Olah Benedek (OlahPent) SeSi M 2630 5 2625 2625 2625 2625 0 (0) 1991 0 / 9 0 / 0
2. Naumi Alex (NaumiAlex) KoKa M 2562 12 2550 2550 2550 2550 0 (0) 2001 0 / 8 0 / 9
3. Räsänen Aleksi (RäsänAlek) PT Espoo M 2501 57/64 2444 2444 2444 2444 0 (0) 2005 0 / 63 0 / 12
4. Tennilä Otto (TenniOtto) PT 75 M 2473 43 2430 2430 2430 2430 0 (0) 1993 0 / 33 0 / 28
5. Lehtola Lassi (LehtoLass) MBF M 2470 85/120 2385 2385 2385 2385 0 (0) 2008 0 / 126 0 / 30
6. Soine Toni (SoineToni) PT Espoo M 2450 49 2401 2401 2401 2401 0 (0) 1988 0 / 30 0 / 27
7. Soine Samuli (SoineSamu) TIP-70 M 2427 40 2387 2387 2387 2387 0 (0) 1991 0 / 6 0 / 48
8. Autio Riku (AutioRiku) PT 75 M 2416 46 2370 2370 2370 2370 0 (0) 1993 0 / 40 0 / 28
9. Ojala Matias (OjalaMati) OPT-86 M 2411 33 2378 2378 2378 2378 0 (0) 2000 0 / 28 0 / 30
10. Bril Vladimir (BrilVlad) OPT-86 M 2407 26 2381 2381 2381 2381 0 (0) 1975 0 / 4 0 / 29
11. Räsänen Mika (RäsänMika) PT Espoo M 2395 47 2348 2348 2348 2348 0 (0) 1975 0 / 49 0 / 14
12. Pihkala Arttu (PihkaArtt) PT Espoo M 2379 41 2338 2338 2338 2338 0 (0) 2002 0 / 33 0 / 27
13. Khosravi Sam (KhosrSam) Pars M 2378 42 2336 2336 2336 2336 0 (0) 2005 0 / 43 0 / 10
14. Kahlos Juho (KahloJuho) TIP-70 M 2346 71/93 2275 2275 2275 2275 0 (0) 2005 0 / 130 0 / 21
15. Laane Lauri (LaaneLaur) TIP-70 M 2341 17 2324 2324 2324 2324 0 (0) 1979 0 / 14 0 / 17
16. O´Connor Miikka (O´ConMiik) PT 75 M 2337 15 2322 2322 2322 2322 0 (0) 1996 0 / 20 0 / 0
17. Kontala Aki (KontaAki) PT 75 M 2314 15 2299 2299 2299 2299 0 (0) 1973 0 / 8 0 / 20
18. Karjalainen Manu (KarjaManu) Wega M 2313 34 2279 2279 2279 2279 0 (0) 1974 0 / 14 0 / 30
19. Valasti Pasi (ValasPasi) PT 75 M 2300 2 2298 2298 2298 2298 0 (0) 1969 0 / 8 0 / 0
20. Lee Lester (LeeLest) TuKa M 2297 20 2277 2277 2277 2277 0 (0) 1995 0 / 14 0 / 22
21. Hoang Nhat Nguyen Long (HoangLong) Smash M 2294 49 2245 2245 2245 2245 0 (0) 2009 0 / 44 0 / 13
22. Kontala Janne (KontaJann) TuKa M 2292 34 2258 2258 2258 2258 0 (0) 1969 0 / 13 0 / 29
23. Vesalainen Matias (VesalMati) KoKa M 2286 54/58 2232 2232 2232 2232 0 (0) 2006 0 / 66 0 / 22
24. Hakaste Lauri (HakasLaur) PT Espoo M 2284 36 2248 2248 2248 2248 0 (0) 2003 0 / 45 0 / 28
25. Mustonen Aleksi (MustoAlek) TIP-70 M 2268 14 2254 2254 2254 2254 0 (0) 1995 0 / 12 0 / 19
26. Vesalainen Rasmus (VesalRasm) KoKa M 2258 55/61 2203 2203 2203 2203 0 (0) 2006 0 / 81 0 / 19
27. Bril Iaroslav (BrilIaro) OPT-86 M 2256 82/114 2174 2174 2174 2174 0 (0) 2009 0 / 128 0 / 31
28. Marschke Thilo (MarscThil) MBF M 2250 23 2227 2227 2227 2227 0 (0) 1992 0 / 13 0 / 14
29. Hattunen Sami (HattuSami) PT 75 M 2246 27 2219 2219 2219 2219 0 (0) 1992 0 / 35 0 / 10
30. Ågren Pekka (ÅgrenPekk) OPT-86 M 2237 33 2204 2204 2204 2204 0 (0) 1969 0 / 14 0 / 31
31. Pettersson Johan (PetteJoha) MBF M 2233 16 2217 2217 2217 2217 0 (0) 1977 0 / 9 0 / 29
32. Kanasuo Esa (KanasEsa) KoKa M 2232 45 2187 2187 2187 2187 0 (0) 2001 0 / 65 0 / 17
33. Donner Marina (DonneMari) MBF N 2230 22 2208 2208 2208 2208 0 (0) 1982 0 / 23 0 / 31
34. Sorvisto Mika (SorviMika) OPT-86 M 2223 18 2205 2205 2205 2205 0 (0) 1968 0 / 20 0 / 5
35. Holm Ari (HolmAri) TuKa M 2222 31 2191 2191 2191 2191 0 (0) 1978 0 / 8 0 / 34
36. Oinas Teemu (OinasTeem) OPT-86 M 2219 57/64 2162 2162 2162 2162 0 (0) 1979 0 / 65 0 / 34
37. Aaltonen Joni (AaltoJoni) TuKa M 2218 10 2208 2208 2208 2208 0 (0) 1976 0 / 5 0 / 19
38. Aho Eero (AhoEero) PT 75 M 2204 21 2183 2183 2183 2183 0 (0) 1978 0 / 4 0 / 27
39. Jormanainen Jani (JormaJani) PT Espoo M 2195 9 2186 2186 2186 2186 0 (0) 1986 0 / 10 0 / 3
40. Hartikainen Iivari (HartiIiva) KuPTS M 2187 22 2165 2165 2165 2165 0 (0) 1981 0 / 2 0 / 34
41. Mäkinen Anton (MäkinAnto) Smash M 2186 22 2164 2164 2164 2164 0 (0) 1998 0 / 14 0 / 21
42. Mattsson Christian (MattsChri) BF-78 M 2181 26 2155 2133 2155 2133 22 (22) 1974 / 36 0 / 24
43. Rauvola Mika (RauvoMika) Smash M 2176 43 2133 2133 2133 2133 0 (0) 1984 0 / 41 0 / 36
44. Girlea Maria (GirleMari) PT Jyväskylä N 2162 53/56 2109 2109 2109 2109 0 (0) 2005 0 / 64 0 / 6
45. Viherlaiho Leon (ViherLeon) MBF M 2161 4 2157 2157 2157 2157 0 (0) 2007 0 / 5 0 / 0
46. Söderberg Stefan (SöderStef) BF-78 M 2157 31 2126 2118 2126 2118 8 (8) 1964 / 14 0 / 22
47. Tuomola Mika (TuomoMika) PT 75 M 2146 19 2127 2127 2127 2127 0 (0) 1970 0 / 17 0 / 18
48. Heiroth Paul von (HeiroPaul) MBF M 2145 3 2142 2142 2142 2142 0 (0) 1967 0 / 0 0 / 6
49. Pitkänen Toni (PitkäToni) Wega M 2139 40 2099 2099 2099 2099 0 (0) 1997 0 / 44 0 / 34
50. Perkkiö Tuomas (PerkkTuom) OPT-86 M 2133 5 2128 2128 2128 2128 0 (0) 1983 0 / 16 0 / 10
51. Chau Dinh Huy (ChauHuy) PT Espoo M 2133 4 2129 2129 2129 2129 0 (0) 1988 0 / 4 0 / 12
52. Kärner Meelis (KärneMeel) PT Espoo M 2129 38 2091 2091 2091 2091 0 (0) 1987 0 / 61 0 / 13
53. Koivumäki Jimi (KoivuJimi) TIP-70 M 2119 79/109 2040 2040 2040 2040 0 (0) 2011 0 / 156 0 / 22
54. Kokkonen Jani (KokkoJani) PT-2000 M 2117 39 2078 2078 2078 2078 0 (0) 1982 0 / 15 0 / 36
55. Äänismaa Juha (ÄänisJuha) TuKa M 2111 43 2068 2068 2068 2068 0 (0) 1974 0 / 53 0 / 25
56. Pullinen Leonid (PulliLeon) TIP-70 M 2104 52/55 2052 2052 2052 2052 0 (0) 2005 0 / 94 0 / 16
57. Forsbacka Fredrik (ForsbFred) Halex M 2101 29 2072 2072 2072 2072 0 (0) 1968 0 / 33 0 / 34
58. Räisänen Andrei (RäisäAndr) MBF M 2100 84/119 2016 2016 2038 2038 -22 (-22) 1972 / 139 0 / 43
59. Räsänen Elmo (RäsänElmo) BF-78 M 2092 57/65 2035 2035 2052 2052 -17 (-17) 1978 / 84 0 / 24
60. Hyttinen Aleksi (HyttiAlek) KuPTS M 2091 15 2076 2076 2076 2076 0 (0) 1990 0 / 6 0 / 18
61. Ciolan Vlad (CiolaVlad) LrTU M 2084 29 2055 2055 2055 2055 0 (0) 1992 0 / 5 0 / 29
62. Pae Mihkel (PaeMihk) PT Jyväskylä M 2083 0 2083 2083 2083 2083 0 (0) 1997 0 / 0 0 / 0
63. Kurvinen Matti (KurviMatt) Wega M 2079 26 2053 2053 2053 2053 0 (0) 1961 0 / 25 0 / 24
64. Sidoroff Tommi (SidorTomm) PT 75 M 2077 18 2059 2059 2059 2059 0 (0) 1978 0 / 13 0 / 25
65. Lahtinen Jorma (LahtiJorm) MBF M 2077 11 2066 2066 2066 2066 0 (0) 1968 0 / 24 0 / 0
66. Luo Yumo (LuoYumo) TIP-70 N 2075 35 2040 2040 2040 2040 0 (0) 1996 0 / 0 0 / 44
67. Oksanen Jannika (OksanJann) PT 75 N 2075 16 2059 2059 2059 2059 0 (0) 1993 0 / 15 0 / 23
68. Slesar Tomas (SlesaToma) OPT-86 M 2072 11 2061 2061 2061 2061 0 (0) 1986 0 / 6 0 / 25
69. Perkkiö Markus (PerkkMark) PT Jyväskylä M 2072 40 2032 2032 2032 2032 0 (0) 1977 0 / 35 0 / 28
70. Ikonen Lari (IkoneLari) Wega M 2069 5 2064 2064 2064 2064 0 (0) 1976 0 / 0 0 / 19
71. Lundström Thomas (LundsThom) MBF M 2062 4 2058 2058 2058 2058 0 (0) 1996 0 / 0 0 / 6
72. Jokinen Antti (JokinAntt) PT 75 M 2061 29 2032 2032 2032 2032 0 (0) 1960 0 / 49 0 / 10
73. Bergkvist Mattias (BergkMati) MBF M 2060 37 2023 2023 2023 2023 0 (0) 1967 0 / 6 0 / 45
74. Weckström Jens (WecksJens) Maraton M 2055 25 2030 2030 2030 2030 0 (0) 1973 0 / 4 0 / 27
75. Hyvönen Anssi (HyvönAnss) LPTS M 2053 30 2023 2023 2023 2023 0 (0) 1980 0 / 6 0 / 37
76. Karkamo Tuomas (KarkaTuom) Wega M 2050 6 2044 2044 2044 2044 0 (0) 1971 0 / 0 0 / 15
77. Matyko Vladyslav (MATYKVLAD) HUT M 2047 79/109 1968 1959 1968 1959 9 (9) 2006 / 132 0 / 44
78. Mäkelä Jussi (MäkelJuss) TIP-70 M 2044 14 2030 2030 2030 2030 0 (0) 1996 0 / 12 0 / 25
79. Palmgren Patrik (PalmgPatr) KoKa M 2042 36 2006 2006 2006 2006 0 (0) 1983 0 / 23 0 / 26
80. Enström Markku (EnstrMark) Wega M 2042 0 2042 2042 2042 2042 0 (0) 1968 0 / 0 0 / 0
81. Jokinen Janne (JokinJann) PT 75 M 2040 11 2029 2029 2029 2029 0 (0) 1965 0 / 23 0 / 0
82. Halonen Olli-Ville (HalonOlli) KuPTS M 2039 19 2020 2020 2020 2020 0 (0) 1976 0 / 16 0 / 18
83. Ruohonen Sami (RuohoSami) KoKa M 2038 20 2018 2018 2018 2018 0 (0) 1994 0 / 3 0 / 21
84. Anttila Riku (AnttiRiku) TIP-70 M 2037 37 2000 2000 2000 2000 0 (0) 1964 0 / 31 0 / 30
85. Betz Ramona (BetzRamo) LiPi N 2036 5 2031 2031 2031 2031 0 (0) 2003 0 / 6 0 / 0
86. Cong Xisheng (CongXish) PT Espoo M 2034 50 1984 1984 1984 1984 0 (0) 1962 0 / 71 0 / 30
87. Debazac Florent (DebazFlor) OPT-86 M 2027 14 2013 2013 2013 2013 0 (0) 1983 0 / 12 0 / 22
88. Valasti Veeti (ValasVeet) Pars M 2027 14 2013 2013 2013 2013 0 (0) 2000 0 / 4 0 / 13
89. Nousiainen Jouni (NousiJoun) KuPTS M 2022 10 2012 2012 2012 2012 0 (0) 1991 0 / 2 0 / 34
90. Arjamaa Henri (ArjamHenr) Smash M 2018 1 2017 2017 2017 2017 0 (0) 1983 0 / 0 0 / 2
91. Johansson Teemu (JohanTeem) Por-83 M 2016 0 2016 2016 2016 2016 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 0
92. Lehtonen Tomi (LehtoTomi) PT Jyväskylä M 2013 18 1995 1995 1995 1995 0 (0) 1970 0 / 19 0 / 18
93. Jianxun Chen (JianxChen) LPTS M 2008 6 2002 2002 2002 2002 0 (0) 2003 0 / 0 0 / 6
94. Tamminen Tero-Juhani (TammiTero) PT Espoo M 2007 23 1984 1984 1984 1984 0 (0) 1986 0 / 12 0 / 29
95. Heikkinen Esko (HeikkEsko) KoKa M 2006 0 2006 2006 2006 2006 0 (0) 1959 0 / 0 0 / 0
96. Adewole Akeem (AdewoAkee) PT Espoo M 2001 38 1963 1963 1963 1963 0 (0) 1973 0 / 31 0 / 35
97. Mikkola Jouko (MikkoJouk) Wega M 1996 54/59 1942 1942 1942 1942 0 (0) 1964 0 / 65 0 / 49
98. Heinonen Petri (HeinoPetr) Wega M 1996 24 1972 1972 1972 1972 0 (0) 1965 0 / 10 0 / 37
99. Penttilä Tero (PenttTero) TuKa M 1992 7 1985 1985 1985 1985 0 (0) 1974 0 / 8 0 / 10
100. Arenius Kimmo (AreniKimm) Wega M 1989 0 1989 1989 1989 1989 0 (0) 1962 0 / 0 0 / 0
101. Nuolioja Jouko (NuoliJouk) Wega M 1988 2 1986 1986 1986 1986 0 (0) 1962 0 / 0 0 / 7
102. Viskman Marek (ViskmMare) TIP-70 M 1983 15 1968 1968 1968 1968 0 (0) 1971 0 / 26 0 / 14
103. Myllymäki Kim (MyllyKim) Halex M 1982 10 1972 1972 1972 1972 0 (0) 1975 0 / 5 0 / 33
104. Paldanius Juha (PaldaJuha) Maraton M 1980 17 1963 1963 1963 1963 0 (0) 1978 0 / 0 0 / 32
105. Lassila Markus (LassiMark) Wega M 1976 34 1942 1942 1942 1942 0 (0) 1967 0 / 13 0 / 40
106. Haarala Miko (HaaraMiko) KuPTS M 1974 16 1958 1958 1958 1958 0 (0) 1975 0 / 12 0 / 20
107. Nesterov Maxim (NesteMaxi) KuPTS M 1969 22 1947 1947 1947 1947 0 (0) 1990 0 / 8 0 / 19
108. Rebholz Patrick (RebhoPatr) UU M 1968 49 1919 1919 1919 1919 0 (0) 1990 0 / 48 0 / 29
109. Vuorinen Janne (VuoriJann) TuKa M 1962 11 1951 1951 1951 1951 0 (0) 1977 0 / 8 0 / 16
110. Kokkonen Sami (KokkoSami) KuPTS M 1962 18 1944 1944 1944 1944 0 (0) 1979 0 / 15 0 / 6
111. Grefberg Pär (GrefbPär) Maraton M 1961 13 1948 1948 1948 1948 0 (0) 1977 0 / 3 0 / 20
112. Andersson Riku (AnderRiku) UU M 1960 63/76 1897 1881 1897 1881 16 (16) 2004 / 98 0 / 27
113. Khosravi Joonatan (KhosrJoon) Pars M 1958 21 1937 1937 1937 1937 0 (0) 2000 0 / 15 0 / 21
114. Virnes Markku (VirneMark) PT Jyväskylä M 1958 32 1926 1926 1926 1926 0 (0) 1974 0 / 24 0 / 29
115. Tamminen Tero (TammiTero2) PT Espoo M 1955 18 1937 1937 1937 1937 0 (0) 1975 0 / 13 0 / 28
116. Julin Ville (JulinVill) Boom M 1954 24 1930 1930 1930 1930 0 (0) 1993 0 / 0 0 / 33
117. Lehtonen Jarno (LehtoJarn) HUT M 1951 39 1912 1912 1912 1912 0 (0) 1974 0 / 6 0 / 42
118. Saarinen Kari (SaariKari) HUT M 1950 30 1920 1920 1958 1958 -38 (-38) 1961 / 23 0 / 23
119. Stasiunas Dainius (StasiDain) Halex M 1949 8 1941 1941 1941 1941 0 (0) 1982 0 / 0 0 / 30
120. Penttilä Tomi (PenttTomi) TuTo M 1944 47 1897 1897 1897 1897 0 (0) 1968 0 / 59 0 / 12
121. Sihvo Hannu (SihvoHann) Wega M 1942 37 1905 1905 1905 1905 0 (0) 1957 0 / 27 0 / 40
122. Ahonen David (AhoneDavi) PT Jyväskylä M 1941 13 1928 1928 1928 1928 0 (0) 1966 0 / 0 0 / 16
123. Vimpari Lasse (VimpaLass) OPT-86 M 1938 65/80 1873 1873 1873 1873 0 (0) 1969 0 / 78 0 / 28
124. Kokko Joonas (KokkoJoon) PT Espoo M 1938 33 1905 1905 1905 1905 0 (0) 2008 0 / 56 0 / 21
125. Ovaska Jukka (OvaskJukk) TIP-70 M 1936 30 1906 1906 1906 1906 0 (0) 1965 0 / 28 0 / 23
126. Kujala Henri (KujalHenr) OPT-86 M 1936 1 1935 1935 1935 1935 0 (0) 2003 0 / 0 0 / 6
127. Lappi Vesa (LappiVesa) Wega M 1934 61/72 1873 1873 1873 1873 0 (0) 1966 0 / 107 0 / 27
128. Hyttinen Ville (HyttiVill1) OPT-86 M 1930 27 1903 1903 1903 1903 0 (0) 1983 0 / 11 0 / 31
129. Järvinen Sami (JärviSami) PT-2000 M 1929 65/80 1864 1864 1864 1864 0 (0) 1987 0 / 67 0 / 50
130. Tikhomirov Vladimir (TikhoVlad) PT-Helsinki M 1926 16 1910 1910 1910 1910 0 (0) 1989 0 / 0 0 / 26
131. Kähtävä Konsta (KähtäKons) PT Jyväskylä M 1925 14 1911 1911 1911 1911 0 (0) 1996 0 / 16 0 / 9
132. Tuomaila Petri (TuomaPetr) LPTS M 1924 52/55 1872 1846 1872 1846 26 (26) 1969 / 68 0 / 27
133. Makkonen Henri (MakkoHenr) PT Espoo M 1921 2 1919 1919 1919 1919 0 (0) 1985 0 / 0 0 / 6
134. Kellow Ella (KelloElla) OPT-86 N 1918 2 1916 1916 1916 1916 0 (0) 2006 0 / 6 0 / 5
135. Mäkelä Eetu (MäkelEetu) OPT-86 M 1913 68/86 1845 1845 1845 1845 0 (0) 2012 0 / 153 0 / 5
136. Savolainen Marko (SavolMark) BK M 1912 24 1888 1888 1888 1888 0 (0) 1976 0 / 6 0 / 35
137. Hiltunen Seppo (HiltuSepp) OPT-86 M 1909 9 1900 1900 1900 1900 0 (0) 1961 0 / 11 0 / 8
138. Salmi Timo (SalmiTimo) Wega M 1906 13 1893 1856 1893 1856 37 (37) 1968 / 18 0 / 16
139. Riquet Johannes (RiqueJoha) PT 75 M 1906 11 1895 1895 1895 1895 0 (0) 1983 0 / 6 0 / 16
140. Laasanen Henry (LaasaHenr) PT Jyväskylä M 1903 14 1889 1889 1889 1889 0 (0) 1966 0 / 0 0 / 26
141. Södergård Patrik (SöderPatr) PT Jyväskylä M 1902 87/125 1815 1815 1815 1815 0 (0) 2008 0 / 186 0 / 32
142. Afanassiev Yuri (AfanaYury) PT Espoo M 1902 26 1876 1876 1876 1876 0 (0) 2008 0 / 30 0 / 13
143. Enriquez John (EnriqJohn) TIP-70 M 1901 55/61 1846 1846 1846 1846 0 (0) 1987 0 / 98 0 / 4
144. Tran Huy (TranHuy) PT 75 M 1901 17 1884 1884 1884 1884 0 (0) 1987 0 / 14 0 / 13
145. Guseff Kaj (GusefKaj) KSF M 1900 40 1860 1860 1860 1860 0 (0) 1969 0 / 9 0 / 42
146. Kallio Esa (KalliEsa) PT 75 M 1898 7 1891 1891 1891 1891 0 (0) 1970 0 / 12 0 / 13
147. Schiewek Nick (SchieNick) Wega M 1896 57/65 1839 1839 1877 1877 -38 (-38) 1971 / 81 0 / 28
148. Karhunen Pekka (KarhuPekk) UU M 1893 32 1861 1861 1861 1861 0 (0) 1968 0 / 31 0 / 29
149. Pitkänen Risto (PitkäRist) LPTS M 1890 27 1863 1863 1863 1863 0 (0) 1955 0 / 18 0 / 23
150. Kolppanen Pekka (KolppPekk) Wega M 1888 25 1863 1863 1863 1863 0 (0) 1957 0 / 36 0 / 26
151. Yan Ping (YanPing) HUT M 1888 8 1880 1880 1880 1880 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 10
152. Vanhala Okko (VanhaOkko) PT Espoo M 1887 13 1874 1874 1874 1874 0 (0) 1987 0 / 6 0 / 19
153. Sell Ilari (SellIlar) PT Espoo M 1881 84/119 1797 1797 1797 1797 0 (0) 2008 0 / 185 0 / 33
154. Suokas Otto (SuokaOtto) PT Espoo M 1881 59/68 1822 1822 1822 1822 0 (0) 2005 0 / 114 0 / 31
155. Lehtonen Kimmo (LehtoKimm) Wega M 1878 27 1851 1851 1851 1851 0 (0) 1965 0 / 34 0 / 16
156. Pham Huy Dong (PhamHuy) PT Espoo M 1869 13 1856 1856 1856 1856 0 (0) 1991 0 / 12 0 / 17
157. Rahikainen Jussi (RahikJuss) PT Espoo M 1869 9 1860 1860 1860 1860 0 (0) 1971 0 / 5 0 / 13
158. Kadar Ildiko (KadarIldi) MBF N 1867 75/100 1792 1791 1792 1791 1 (1) 1982 / 177 0 / 40
159. Seppälä Marko (SeppäMark) OPT-86 M 1866 44 1822 1822 1822 1822 0 (0) 1982 0 / 79 0 / 26
160. Boletti Leonardo (BoletLeon) LrTU M 1866 23 1843 1843 1843 1843 0 (0) 2000 0 / 23 0 / 13
161. Sassi Harri (SassiHarr) HUT M 1863 2 1861 1861 1861 1861 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 3
162. Sammalkorpi Sisu (SammaSisu) MBF M 1862 62/75 1800 1800 1800 1800 0 (0) 2009 0 / 107 0 / 39
163. Jutila Mikael (JutilMika) Halex M 1862 47 1815 1815 1815 1815 0 (0) 1960 0 / 49 0 / 24
164. Hämäläinen Niko (HämälNiko) KuPTS M 1861 87/124 1774 1774 1774 1774 0 (0) 2010 0 / 163 0 / 32
165. Kareinen Marko (KareiMark) PT Espoo M 1861 8 1853 1853 1853 1853 0 (0) 1973 0 / 13 0 / 16
166. Muinonen Julius (MuinoJuli) TIP-70 M 1858 16 1842 1842 1842 1842 0 (0) 1962 0 / 5 0 / 22
167. Kivelä Leo (KivelLeo) LPTS M 1857 12 1845 1845 1845 1845 0 (0) 1967 0 / 15 0 / 18
168. Vesaluoma Ossi (VesalOssi) TIP-70 M 1856 24 1832 1832 1832 1832 0 (0) 1993 0 / 13 0 / 35
169. Kangas Juha (KangaJuha) TuPy M 1854 6 1848 1848 1848 1848 0 (0) 1961 0 / 0 0 / 14
170. Laaksonen Rami (LaaksRami) UU M 1854 37 1817 1817 1817 1817 0 (0) 1968 0 / 40 0 / 30
171. Julin Jukka (JulinJukk) Boom M 1853 25 1828 1828 1828 1828 0 (0) 1964 0 / 17 0 / 39
172. Koivisto Jyrki (KoiviJyrk) LeVi M 1849 16 1833 1833 1833 1833 0 (0) 1969 0 / 3 0 / 16
173. Relander Janne (RelanJann) KoKa M 1849 30 1819 1819 1819 1819 0 (0) 1992 0 / 28 0 / 25
174. Ikola Aleksi (IkolaAlek) KoKu M 1847 83/117 1764 1764 1764 1764 0 (0) 2006 0 / 192 0 / 27
175. Långström Stefan (LångsStef) HIK M 1840 23 1817 1801 1817 1801 16 (16) 1968 / 28 0 / 11
176. Farin Onni (FarinOnni) MBF M 1838 53/56 1785 1785 1785 1785 0 (0) 2007 0 / 42 0 / 46
177. Oinas Luka (OinasLuka) OPT-86 M 1836 32 1804 1804 1804 1804 0 (0) 2011 0 / 56 0 / 15
178. Siven Pyry (SivenPyry) OPT-86 M 1836 55/61 1781 1781 1781 1781 0 (0) 2010 0 / 121 0 / 13
179. Tiitto Pasi (TiittPasi) OPT-86 M 1834 9 1825 1825 1825 1825 0 (0) 1970 0 / 0 0 / 19
180. Sipiläinen Severi (SipilSeve) PT Jyväskylä M 1825 75/101 1750 1750 1750 1750 0 (0) 2008 0 / 146 0 / 32
181. Porthin Christian (PorthChri) Halex M 1825 18 1807 1807 1807 1807 0 (0) 1969 0 / 7 0 / 17
182. Rissanen Pertti (RissaPert) KuPTS M 1824 0 1824 1824 1824 1824 0 (0) 1966 0 / 3 0 / 0
183. Rissanen Elli (RissaElli) MBF N 1823 0 1823 1823 1823 1823 0 (0) 1996 0 / 0 0 / 10
184. Laine Harri (LaineHarr) LPTS M 1822 11 1811 1811 1811 1811 0 (0) 1966 0 / 4 0 / 14
185. Visuri Axel (VisurAxel) PT 75 M 1821 82/115 1739 1739 1739 1739 0 (0) 2007 0 / 165 0 / 29
186. Chonwachirathanin Suphanat (ChonwSuph) TIP-70 M 1820 9 1811 1811 1811 1811 0 (0) 2004 0 / 0 0 / 36
187. Lehto Mikko (LehtoMikk) PT Espoo M 1817 20 1797 1797 1797 1797 0 (0) 1984 0 / 23 0 / 26
188. Korpelainen Harri (KorpeHarr) LrTU M 1816 13 1803 1803 1803 1803 0 (0) 1962 0 / 14 0 / 22
189. Pyykkö Sami (PyykkSami) Wega M 1815 24 1791 1791 1791 1791 0 (0) 1976 0 / 25 0 / 39
190. Korhonen Santeri (KorhoSant) Nu-Se M 1815 35 1780 1780 1780 1780 0 (0) 2002 0 / 24 0 / 23
191. Manni Jouko (ManniJouk) TuKa M 1814 1 1813 1813 1813 1813 0 (0) 1952 0 / 2 0 / 0
192. Kosonen Markku (KosonMark) Wega M 1814 0 1814 1814 1814 1814 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 0
193. Fredriksson Kjell (FredrKjel) BF-78 M 1812 31 1781 1781 1781 1781 0 (0) 1960 0 / 0 0 / 38
194. Joki Vincent (JokiVinc) TIP-70 M 1811 37 1774 1774 1774 1774 0 (0) 2006 0 / 45 0 / 20
195. Sen Ibrahim (SenIbra) MBF M 1811 24 1787 1787 1787 1787 0 (0) 1997 0 / 33 0 / 30
196. Salo Risto (SaloRist) GraPi M 1810 30 1780 1780 1780 1780 0 (0) 1966 0 / 0 0 / 43
197. Kansonen Jukka (KansoJukk) TIP-70 M 1808 14 1794 1794 1794 1794 0 (0) 1956 0 / 13 0 / 20
198. Kotamäki Petri (KotamPetr) TIP-70 M 1805 9 1796 1796 1796 1796 0 (0) 1963 0 / 13 0 / 14
199. Ingman Mats (IngmaMats) Halex M 1803 37 1766 1766 1766 1766 0 (0) 1961 0 / 52 0 / 11
200. Köhler Andreas (KöhleAndr) MBF M 1802 42 1760 1760 1760 1760 0 (0) 2008 0 / 65 0 / 35
201. Kuljunlahti Jarkko (KuljuJark) PT-Helsinki M 1802 6 1796 1796 1796 1796 0 (0) 1970 0 / 0 0 / 15
202. Vahtola Markus (VahtoMark) Heitto M 1801 34 1767 1767 1767 1767 0 (0) 1974 0 / 29 0 / 27
203. Taive Sami (TaiveSami) TIP-70 M 1800 19 1781 1781 1781 1781 0 (0) 1969 0 / 20 0 / 32
204. Tanhua Heikki (TanhuHeik) SS M 1799 20 1779 1779 1779 1779 0 (0) 1969 0 / 24 0 / 25
205. Lappalainen Matti (LappaMatt) BK M 1799 5 1794 1794 1794 1794 0 (0) 1948 0 / 5 0 / 5
206. Bajraktari Hadis (BajraHadi) PT 75 M 1797 13 1784 1784 1784 1784 0 (0) 1996 0 / 14 0 / 19
207. Hella Pertti (HellaPert) TuPy M 1797 15 1782 1782 1782 1782 0 (0) 1960 0 / 20 0 / 19
208. Åvist Juho (ÅvistJuho) OPT-86 M 1796 69/89 1727 1727 1727 1727 0 (0) 2005 0 / 145 0 / 24
209. Rimpiläinen Juha (RimpiJuha) Wega M 1796 2 1794 1794 1794 1794 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 10
210. Hyyppä Hannu (HyyppHann) PT Espoo M 1795 2 1793 1793 1793 1793 0 (0) 1961 0 / 0 0 / 3
211. Holopainen Heikki (HolopHeik) JPT M 1794 35 1759 1759 1759 1759 0 (0) 1997 0 / 24 0 / 23
212. Enriquez Jaimielee (EnriqJaim) TIP-70 N 1793 105/160 1688 1688 1688 1688 0 (0) 2011 0 / 222 0 / 46
213. Ruokanen Toni (RuokaToni) PT Jyväskylä M 1793 37 1756 1756 1756 1756 0 (0) 1991 0 / 57 0 / 5
214. Saapunki Ari (SaapuAri) PT-2000 M 1793 15 1778 1778 1778 1778 0 (0) 1961 0 / 10 0 / 30
215. Mariwan Naser Hussein (MariwNase) TIP-70 M 1789 2 1787 1787 1787 1787 0 (0) 1975 0 / 0 0 / 8
216. Kurunmäki Kyösti (KurunKyös) Wega M 1788 34 1754 1754 1754 1754 0 (0) 1960 0 / 40 0 / 26
