Julkaistut Rating-listat

Rating-julkaisu 02.06.2024

26.05.2024 < -- > 09.06.2024

Tallenna Rating-julkaisu csv-tiedostona PT Velhoa tai PT Gurua varten


Sivu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nro Nimi Seura M/N Rating Bonus Perus-
rating
Min
perus-
rating
Max
perus-
rating
Alku-
rating
Muutos*
(kausi)
SynVu Kilpailut Sarjat
1. Olah Benedek (OlahPent) SeSi M 2630 5 2625 2619 2625 2619 0 (6) 1991 0 / 14 0 / 0
2. Naumi Alex (NaumiAlex) KoKa M 2526 12 2514 2500 2514 2500 0 (14) 2001 0 / 23 0 / 15
3. Räsänen Aleksi (RäsänAlek) PT Espoo M 2508 64/64 2444 2291 2444 2291 0 (153) 2005 0 / 88 0 / 37
4. Lehtola Lassi (LehtoLass) PT Espoo M 2505 120/120 2385 2118 2385 2118 0 (267) 2008 0 / 224 0 / 58
5. Tennilä Otto (TenniOtto) PT 75 M 2473 43 2430 2300 2430 2302 0 (128) 1993 0 / 37 0 / 48
6. Soine Toni (SoineToni) PT Espoo M 2450 49 2401 2302 2417 2302 0 (99) 1988 0 / 55 0 / 51
7. Soine Samuli (SoineSamu) TIP-70 M 2427 40 2387 2330 2387 2352 0 (35) 1991 0 / 15 0 / 56
8. Autio Riku (AutioRiku) PT 75 M 2416 46 2370 2249 2370 2258 0 (112) 1993 0 / 76 0 / 55
9. Ojala Matias (OjalaMati) OPT-86 M 2411 33 2378 2211 2378 2235 0 (143) 2000 0 / 57 0 / 58
10. Bril Vladimir (BrilVlad) OPT-86 M 2407 26 2381 2312 2381 2351 0 (30) 1975 0 / 28 0 / 57
11. Räsänen Mika (RäsänMika) PT Espoo M 2395 47 2348 2319 2371 2341 0 (7) 1975 0 / 61 0 / 17
12. Pihkala Arttu (PihkaArtt) PT Espoo M 2379 41 2338 2290 2343 2293 0 (45) 2002 0 / 61 0 / 52
13. Khosravi Sam (KhosrSam) Pars M 2378 42 2336 2302 2359 2302 0 (34) 2005 0 / 69 0 / 33
14. Kahlos Juho (KahloJuho) TIP-70 M 2348 88/88 2260 2059 2260 2059 0 (201) 2005 0 / 216 0 / 45
15. Laane Lauri (LaaneLaur) TIP-70 M 2341 17 2324 2183 2324 2183 0 (141) 1979 0 / 17 0 / 29
16. O´Connor Miikka (O´ConMiik) PT 75 M 2337 15 2322 2304 2322 2306 0 (16) 1996 0 / 23 0 / 0
17. Kontala Aki (KontaAki) PT 75 M 2314 15 2299 2278 2322 2300 0 (-1) 1973 0 / 10 0 / 33
18. Karjalainen Manu (KarjaManu) Wega M 2313 34 2279 2102 2279 2102 0 (177) 1974 0 / 23 0 / 61
19. Valasti Pasi (ValasPasi) PT 75 M 2300 2 2298 2298 2298 2298 0 (0) 1969 0 / 8 0 / 0
20. Lee Lester (LeeLest) TuKa M 2297 20 2277 2191 2281 2191 0 (86) 1995 0 / 26 0 / 41
21. Hoang Nhat Nguyen Long (HoangLong) Smash M 2294 49 2245 2245 2293 2250 0 (-5) 2009 / 44 0 / 13
22. Kontala Janne (KontaJann) TuKa M 2292 34 2258 2254 2289 2254 0 (4) 1969 0 / 27 0 / 35
23. Bril Iaroslav (BrilIaro) OPT-86 M 2288 114/114 2174 1973 2174 1973 0 (201) 2009 / 170 0 / 41
24. Hakaste Lauri (HakasLaur) PT Espoo M 2284 36 2248 2137 2271 2153 0 (95) 2003 0 / 49 0 / 34
25. Vesalainen Rasmus (VesalRasm) KoKa M 2277 56/56 2221 2099 2224 2099 0 (122) 2006 0 / 137 0 / 42
26. Vesalainen Matias (VesalMati) KoKa M 2274 53/53 2221 2150 2248 2150 0 (71) 2006 0 / 127 0 / 46
27. Mustonen Aleksi (MustoAlek) TIP-70 M 2268 14 2254 2194 2264 2197 0 (57) 1995 0 / 29 0 / 47
28. Moradabbasi Pedram (MoradPedr) OPT-86 M 2263 0 2263 2263 2263 2263 0 (0) 2000 0 / 2 0 / 0
29. Marschke Thilo (MarscThil) MBF M 2250 23 2227 2227 2250 2250 0 (-23) 1992 0 / 13 0 / 14
30. Hattunen Sami (HattuSami) PT 75 M 2246 27 2219 2126 2219 2137 0 (82) 1992 0 / 78 0 / 35
31. Ågren Pekka (ÅgrenPekk) OPT-86 M 2237 33 2204 2078 2204 2078 0 (126) 1969 0 / 40 0 / 32
32. Pettersson Johan (PetteJoha) MBF M 2233 16 2217 2091 2217 2091 0 (126) 1977 0 / 14 0 / 63
33. Donner Marina (DonneMari) MBF N 2230 22 2208 2165 2217 2176 0 (32) 1982 0 / 43 0 / 60
34. Oinas Teemu (OinasTeem) OPT-86 M 2226 64/64 2162 2079 2189 2103 0 (59) 1979 0 / 108 0 / 54
35. Sorvisto Mika (SorviMika) OPT-86 M 2223 18 2205 2139 2205 2139 0 (66) 1968 0 / 42 0 / 16
36. Holm Ari (HolmAri) TuKa M 2222 31 2191 2156 2215 2168 0 (23) 1978 0 / 8 0 / 69
37. Kanasuo Esa (KanasEsa) KoKa M 2221 41 2180 1999 2185 2010 0 (170) 2001 0 / 115 0 / 42
38. Aaltonen Joni (AaltoJoni) TuKa M 2218 10 2208 2165 2208 2197 0 (11) 1976 0 / 9 0 / 32
39. Aho Eero (AhoEero) PT 75 M 2204 21 2183 2126 2183 2126 0 (57) 1978 0 / 4 0 / 35
40. Lundström Tom (LundsTom) PT-Helsinki M 2203 0 2203 2203 2203 2203 0 (0) 1976 0 / 14 0 / 10
41. Jormanainen Jani (JormaJani) PT Espoo M 2195 9 2186 2174 2186 2181 0 (5) 1986 0 / 31 0 / 26
42. Hartikainen Iivari (HartiIiva) KuPTS M 2187 22 2165 2038 2168 2038 0 (127) 1981 0 / 6 0 / 61
43. Mäkinen Anton (MäkinAnto) PT-Helsinki M 2186 22 2164 2099 2194 2107 0 (57) 1998 0 / 28 0 / 53
44. Rauvola Mika (RauvoMika) PT-Helsinki M 2176 43 2133 2027 2166 2027 0 (106) 1984 0 / 67 0 / 61
45. Girlea Maria (GirleMari) PT Jyväskylä N 2165 56/56 2109 2029 2109 2035 0 (74) 2005 0 / 129 0 / 33
46. Viherlaiho Leon (ViherLeon) PT Espoo M 2161 4 2157 1934 2157 1934 0 (223) 2007 0 / 65 0 / 16
47. Koivumäki Jimi (KoivuJimi) TIP-70 M 2152 110/110 2042 1814 2081 1814 0 (228) 2011 / 367 0 / 57
48. Mattsson Christian (MattsChri) BF-78 M 2147 17 2130 2086 2130 2091 0 (39) 1974 0 / 32 0 / 57
49. Tuomola Mika (TuomoMika) PT 75 M 2146 19 2127 2067 2127 2072 0 (55) 1970 0 / 32 0 / 39
50. Rissanen Patrik (RissaPatr) PT 75 M 2146 0 2146 2146 2146 2146 0 (0) 1997 0 / 0 0 / 16
51. Heiroth Paul von (HeiroPaul) MBF M 2145 3 2142 2142 2177 2177 0 (-35) 1967 0 / 0 0 / 6
52. Söderberg Stefan (SöderStef) BF-78 M 2143 25 2118 2076 2118 2076 0 (42) 1964 0 / 12 0 / 32
53. Pitkänen Toni (PitkäToni) PT-Helsinki M 2139 40 2099 2055 2135 2083 0 (16) 1997 0 / 109 0 / 66
54. Perkkiö Tuomas (PerkkTuom) OPT-86 M 2133 5 2128 2118 2139 2118 0 (10) 1983 0 / 37 0 / 18
55. Chau Dinh Huy (ChauHuy) PT Espoo M 2133 4 2129 2118 2139 2118 0 (11) 1988 0 / 26 0 / 30
56. Kärner Meelis (KärneMeel) PT Espoo M 2129 38 2091 2032 2099 2047 0 (44) 1987 0 / 129 0 / 36
57. Kljutsenkov Sergei (KljutSerg) TIP-70 M 2122 0 2122 2122 2122 2122 0 (0) 1987 0 / 0 0 / 0
58. Kokkonen Jani (KokkoJani) PT-2000 M 2117 39 2078 2040 2088 2065 0 (13) 1982 0 / 24 0 / 68
59. Räisänen Andrei (RäisäAndr) MBF M 2114 115/115 1999 1897 2030 1907 0 (92) 1972 0 / 213 0 / 85
60. Pullinen Leonid (PulliLeon) TIP-70 M 2107 55/55 2052 1970 2053 2033 0 (19) 2005 0 / 203 0 / 42
61. Forsbacka Fredrik (ForsbFred) Halex M 2101 29 2072 2062 2106 2062 0 (10) 1968 0 / 55 0 / 62
62. Äänismaa Juha (ÄänisJuha) TuKa M 2097 43 2054 1995 2076 1995 0 (59) 1974 0 / 83 0 / 52
63. Tuuttila Juhana (TuuttJuha) PT Jyväskylä M 2097 0 2097 2097 2097 2097 0 (0) 2001 0 / 27 0 / 6
64. Hyttinen Aleksi (HyttiAlek) KuPTS M 2091 15 2076 1997 2076 2000 0 (76) 1990 0 / 6 0 / 42
65. Ciolan Vlad (CiolaVlad) LrTU M 2084 29 2055 1948 2055 1948 0 (107) 1992 0 / 5 0 / 58
66. Matyko Vladyslav (MATYKVLAD) HUT M 2079 108/108 1971 1781 2040 1786 0 (185) 2006 0 / 165 0 / 80
67. Kurvinen Matti (KurviMatt) Wega M 2079 26 2053 1931 2073 1931 0 (122) 1961 0 / 50 0 / 54
68. Sidoroff Tommi (SidorTomm) PT 75 M 2077 18 2059 1935 2059 1941 0 (118) 1978 0 / 22 0 / 44
69. Lahtinen Jorma (LahtiJorm) MBF M 2077 11 2066 2059 2069 2069 0 (-3) 1968 0 / 45 0 / 0
70. Luo Yumo (LuoYumo) TIP-70 N 2075 35 2040 1971 2040 1971 0 (69) 1996 0 / 0 0 / 75
71. Oksanen Jannika (OksanJann) PT 75 N 2075 16 2059 1929 2059 1929 0 (130) 1993 0 / 21 0 / 61
72. Räsänen Elmo (RäsänElmo) BF-78 M 2074 63/63 2011 1899 2056 1899 0 (112) 1978 0 / 165 0 / 48
73. Slesar Tomas (SlesaToma) OPT-86 M 2072 11 2061 1948 2061 1948 0 (113) 1986 0 / 6 0 / 42
74. Perkkiö Markus (PerkkMark) PT Jyväskylä M 2072 40 2032 1977 2032 1992 0 (40) 1977 0 / 53 0 / 50
75. Ikonen Lari (IkoneLari) Wega M 2069 5 2064 2064 2130 2130 0 (-66) 1976 0 / 7 0 / 25
76. Lundström Thomas (LundsThom) MBF M 2062 4 2058 2005 2058 2005 0 (53) 1996 0 / 6 0 / 41
77. Jokinen Antti (JokinAntt) PT 75 M 2061 29 2032 1982 2032 2020 0 (12) 1960 0 / 83 0 / 26
78. Bergkvist Mattias (BergkMati) MBF M 2060 37 2023 1942 2023 1942 0 (81) 1967 0 / 10 0 / 74
79. Weckström Jens (WecksJens) Maraton M 2055 25 2030 2007 2030 2007 0 (23) 1973 0 / 13 0 / 55
80. Hyvönen Anssi (HyvönAnss) LPTS M 2053 30 2023 1956 2023 1957 0 (66) 1980 0 / 17 0 / 75
81. Karkamo Tuomas (KarkaTuom) Wega M 2050 6 2044 1990 2044 2003 0 (41) 1971 0 / 0 0 / 16
82. Flemming Jouni (FlemmJoun) TuKa M 2046 0 2046 2046 2046 2046 0 (0) 1976 0 / 0 0 / 0
83. Mäkelä Jussi (MäkelJuss) TIP-70 M 2044 14 2030 1992 2064 1998 0 (32) 1996 0 / 22 0 / 42
84. Enström Markku (EnstrMark) Wega M 2042 0 2042 2042 2042 2042 0 (0) 1968 0 / 0 0 / 3
85. Jokinen Janne (JokinJann) PT 75 M 2040 11 2029 2029 2054 2031 0 (-2) 1965 0 / 23 0 / 0
86. Halonen Olli-Ville (HalonOlli) KuPTS M 2039 19 2020 1898 2037 1898 0 (122) 1976 0 / 24 0 / 46
87. Ruohonen Sami (RuohoSami) KoKa M 2038 20 2018 1963 2018 1963 0 (55) 1994 0 / 15 0 / 28
88. Anttila Riku (AnttiRiku) TIP-70 M 2037 37 2000 1945 2033 1945 0 (55) 1964 0 / 52 0 / 69
89. Betz Ramona (BetzRamo) LiPi N 2036 5 2031 2016 2031 2016 0 (15) 2003 0 / 11 0 / 0
90. Cong Xisheng (CongXish) PT Espoo M 2035 51/51 1984 1861 1984 1861 0 (123) 1962 0 / 127 0 / 61
91. Debazac Florent (DebazFlor) OPT-86 M 2027 14 2013 1988 2037 2019 0 (-6) 1983 0 / 12 0 / 47
92. Valasti Veeti (ValasVeet) Pars M 2027 14 2013 2009 2013 2009 0 (4) 2000 0 / 7 0 / 13
93. Palmgren Patrik (PalmgPatr) KoKa M 2023 39 1984 1881 1984 1904 0 (80) 1983 0 / 95 0 / 52
94. Nousiainen Jouni (NousiJoun) KuPTS M 2022 10 2012 1937 2012 1955 0 (57) 1991 0 / 8 0 / 56
95. Arjamaa Henri (ArjamHenr) PT-Helsinki M 2018 1 2017 2013 2017 2013 0 (4) 1983 0 / 0 0 / 7
96. Johansson Teemu (JohanTeem) Por-83 M 2016 0 2016 2016 2016 2016 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 0
97. Lehtonen Tomi (LehtoTomi) PT Jyväskylä M 2013 18 1995 1951 1995 1980 0 (15) 1970 0 / 28 0 / 44
98. Jianxun Chen (JianxChen) LPTS M 2008 6 2002 2000 2002 2000 0 (2) 2003 0 / 0 0 / 6
99. Tamminen Tero-Juhani (TammiTero) PT Espoo M 2007 23 1984 1949 1989 1960 0 (24) 1986 0 / 16 0 / 55
100. Heikkinen Esko (HeikkEsko) KoKa M 2006 0 2006 2006 2006 2006 0 (0) 1959 0 / 0 0 / 5
101. Adewole Akeem (AdewoAkee) PT Espoo M 2001 38 1963 1921 2001 1921 0 (42) 1973 0 / 49 0 / 68
102. Heinonen Petri (HeinoPetr) Wega M 1996 24 1972 1816 1977 1859 0 (113) 1965 0 / 10 0 / 73
103. Mikkola Jouko (MikkoJouk) Wega M 1994 54/54 1940 1832 1945 1832 0 (108) 1964 0 / 108 0 / 90
104. Penttilä Tero (PenttTero) TuKa M 1992 7 1985 1950 1996 1950 0 (35) 1974 0 / 8 0 / 27
105. Arenius Kimmo (AreniKimm) Wega M 1989 0 1989 1989 1989 1989 0 (0) 1962 0 / 0 0 / 2
106. Nuolioja Jouko (NuoliJouk) Wega M 1988 2 1986 1980 1990 1980 0 (6) 1962 0 / 2 0 / 52
107. Saarinen Kari (SaariKari) HUT M 1986 28 1958 1892 1961 1927 0 (31) 1961 0 / 42 0 / 44
108. Viskman Marek (ViskmMare) TIP-70 M 1983 15 1968 1945 1979 1967 0 (1) 1971 0 / 35 0 / 30
109. Myllymäki Kim (MyllyKim) Halex M 1982 10 1972 1912 1973 1912 0 (60) 1975 0 / 18 0 / 62
110. Paldanius Juha (PaldaJuha) Maraton M 1980 17 1963 1904 1968 1962 0 (1) 1978 0 / 1 0 / 32
111. Lassila Markus (LassiMark) Wega M 1976 34 1942 1845 1942 1872 0 (70) 1967 0 / 16 0 / 62
112. Vuorinen Janne (VuoriJann) TuKa M 1974 6 1968 1918 1968 1918 0 (50) 1977 0 / 22 0 / 28
113. Haarala Miko (HaaraMiko) KuPTS M 1974 16 1958 1890 1958 1890 0 (68) 1975 0 / 21 0 / 26
114. Nesterov Maxim (NesteMaxi) KuPTS M 1969 22 1947 1866 1947 1866 0 (81) 1990 0 / 8 0 / 36
115. Rebholz Patrick (RebhoPatr) UU M 1968 49 1919 1749 1919 1749 0 (170) 1990 0 / 80 0 / 47
116. Titievskaja Aleksandra (LottoAlex) PT Espoo N 1968 0 1968 1968 1968 1968 0 (0) 2004 0 / 6 0 / 0
117. Jokinen Kimmo (JokinKimm) HUT M 1963 0 1963 1963 1963 1963 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 4
118. Kokkonen Sami (KokkoSami) KuPTS M 1962 18 1944 1944 1962 1955 0 (-11) 1979 0 / 15 0 / 6
119. Grefberg Pär (GrefbPär) Maraton M 1961 13 1948 1866 1948 1866 0 (82) 1977 0 / 7 0 / 48
120. Andersson Riku (AnderRiku) UU M 1958 72/72 1886 1681 1892 1681 0 (205) 2004 0 / 182 0 / 53
121. Khosravi Joonatan (KhosrJoon) Pars M 1958 21 1937 1920 1939 1920 0 (17) 2000 0 / 59 0 / 21
122. Virnes Markku (VirneMark) PT Jyväskylä M 1958 32 1926 1870 1936 1925 0 (1) 1974 0 / 54 0 / 50
123. Tamminen Tero (TammiTero2) PT Espoo M 1955 18 1937 1895 1950 1899 0 (38) 1975 0 / 27 0 / 56
124. Julin Ville (JulinVill) Boom M 1954 24 1930 1867 1939 1877 0 (53) 1993 0 / 0 0 / 45
125. Vimpari Lasse (VimpaLass) OPT-86 M 1953 80/80 1873 1746 1938 1746 0 (127) 1969 0 / 123 0 / 55
126. Schiewek Nick (SchieNick) Wega M 1953 62/62 1891 1729 1891 1729 0 (162) 1971 0 / 122 0 / 58
127. Arjamaa Perttu (ArjamPert) PT Espoo M 1953 0 1953 1953 1953 1953 0 (0) 1979 0 / 0 0 / 0
128. Lappi Vesa (LappiVesa) Wega M 1952 74/74 1878 1653 1906 1653 0 (225) 1966 0 / 209 0 / 66
129. Lehtonen Jarno (LehtoJarn) HUT M 1951 39 1912 1902 1930 1913 0 (-1) 1974 0 / 24 0 / 67
130. Virtanen Jarno (VirtaJarn) PT 75 M 1950 0 1950 1950 1950 1950 0 (0) 1975 0 / 0 0 / 16
131. Stasiunas Dainius (StasiDain) Halex M 1949 8 1941 1817 1961 1817 0 (124) 1982 0 / 0 0 / 31
132. Järvinen Sami (JärviSami) PT-2000 M 1944 80/80 1864 1625 1864 1625 0 (239) 1987 0 / 114 0 / 53
133. Penttilä Tomi (PenttTomi) TuTo M 1944 47 1897 1792 1897 1809 0 (88) 1968 0 / 105 0 / 25
134. Sihvo Hannu (SihvoHann) Wega M 1942 37 1905 1742 1932 1750 0 (155) 1957 0 / 46 0 / 69
135. Ahonen David (AhoneDavi) PT Jyväskylä M 1941 13 1928 1767 1928 1767 0 (161) 1966 0 / 0 0 / 30
136. Södergård Patrik (SöderPatr) PT Jyväskylä M 1939 127/127 1812 1489 1885 1489 0 (323) 2008 / 341 0 / 57
137. Kokko Joonas (KokkoJoon) PT Espoo M 1938 33 1905 1680 1908 1683 0 (222) 2008 0 / 203 0 / 48
138. Ovaska Jukka (OvaskJukk) TIP-70 M 1936 30 1906 1905 1951 1913 0 (-7) 1965 0 / 44 0 / 53
139. Kujala Henri (KujalHenr) OPT-86 M 1936 1 1935 1935 1939 1939 0 (-4) 2003 0 / 16 0 / 12
140. Mäkelä Eetu (MäkelEetu) OPT-86 M 1931 86/86 1845 1403 1854 1403 0 (442) 2012 0 / 343 0 / 43
141. Hyttinen Ville (HyttiVill1) OPT-86 M 1930 27 1903 1798 1903 1805 0 (98) 1983 0 / 22 0 / 51
142. Kähtävä Konsta (KähtäKons) PT Jyväskylä M 1929 18 1911 1856 1911 1868 0 (43) 1996 0 / 27 0 / 28
143. Tikhomirov Vladimir (TikhoVlad) PT-Helsinki M 1926 16 1910 1910 1941 1920 0 (-10) 1989 0 / 0 0 / 33
144. Pulkkinen Jyri (PulkkJyri) KuPTS M 1924 0 1924 1924 1924 1924 0 (0) 1989 0 / 0 0 / 6
145. Makkonen Henri (MakkoHenr) PT Espoo M 1921 2 1919 1919 1983 1983 0 (-64) 1985 0 / 0 0 / 6
146. Kellow Ella (KelloElla) OPT-86 N 1918 2 1916 1916 1930 1930 0 (-14) 2006 0 / 72 0 / 37
147. Sell Ilari (SellIlar) PT Espoo M 1916 119/119 1797 1362 1825 1362 0 (435) 2008 / 287 / 56
148. Savolainen Marko (SavolMark) BK M 1912 24 1888 1799 1896 1821 0 (67) 1976 0 / 23 0 / 72
149. Hiltunen Seppo (HiltuSepp) OPT-86 M 1909 9 1900 1876 1900 1876 0 (24) 1961 0 / 17 0 / 8
150. Enriquez John (EnriqJohn) TIP-70 M 1907 61/61 1846 1663 1847 1663 0 (183) 1987 0 / 151 0 / 9
151. Riquet Johannes (RiqueJoha) PT 75 M 1906 11 1895 1890 1925 1895 0 (0) 1983 0 / 6 0 / 37
152. Tuomaila Petri (TuomaPetr) LPTS M 1903 57/57 1846 1708 1846 1708 0 (138) 1969 0 / 118 0 / 60
153. Laasanen Henry (LaasaHenr) PT Jyväskylä M 1903 14 1889 1793 1889 1793 0 (96) 1966 0 / 14 0 / 47
154. Afanassiev Yuri (AfanaYury) PT Espoo M 1902 26 1876 1690 1901 1690 0 (186) 2008 0 / 53 0 / 30
155. Hämäläinen Niko (HämälNiko) KuPTS M 1901 127/127 1774 867 1774 867 0 (907) 2010 / 243 0 / 32
156. Tran Huy (TranHuy) PT 75 M 1901 17 1884 1884 1921 1894 0 (-10) 1987 0 / 19 0 / 36
157. Guseff Kaj (GusefKaj) KSF M 1900 40 1860 1809 1860 1839 7 (21) 1969 0 / 16 / 80
158. Ikola Aleksi (IkolaAlek) KoKu M 1899 135/135 1764 1715 1840 1751 0 (13) 2006 0 / 433 0 / 55
159. Kallio Esa (KalliEsa) PT 75 M 1898 7 1891 1880 1891 1880 0 (11) 1970 0 / 12 0 / 17
160. Tujula Risto (TujulRist) PT-Helsinki M 1894 0 1894 1894 1894 1894 0 (0) 1975 0 / 3 0 / 7
161. Suokas Otto (SuokaOtto) PT Espoo M 1891 69/69 1822 1484 1839 1484 0 (338) 2005 / 248 0 / 54
162. Pitkänen Risto (PitkäRist) LPTS M 1890 27 1863 1784 1872 1784 0 (79) 1955 0 / 42 0 / 37
163. Punnonen Petter (PunnoPett) KuPTS M 1890 0 1890 1890 1890 1890 0 (0) 1994 0 / 0 0 / 22
164. Kolppanen Pekka (KolppPekk) Wega M 1888 25 1863 1748 1898 1803 0 (60) 1957 0 / 72 0 / 49
165. Yan Ping (YanPing) HUT M 1888 8 1880 1875 1880 1875 0 (5) 1965 0 / 0 0 / 10
166. Vanhala Okko (VanhaOkko) PT Espoo M 1887 13 1874 1854 1891 1854 0 (20) 1987 0 / 6 0 / 41
167. Karhunen Pekka (KarhuPekk) TuPy M 1885 28 1857 1768 1857 1785 0 (72) 1968 0 / 47 0 / 55
168. Seppälä Marko (SeppäMark) OPT-86 M 1885 63/63 1822 1666 1822 1666 0 (156) 1982 0 / 174 0 / 58
169. Lehtonen Kimmo (LehtoKimm) Wega M 1878 27 1851 1745 1859 1745 0 (106) 1965 0 / 61 0 / 51
170. Koli Olli (KoliOlli) TuPy M 1869 105/105 1764 1433 1824 1433 0 (331) 2007 0 / 310 0 / 60
171. Pham Huy Dong (PhamHuy) PT Espoo M 1869 13 1856 1773 1895 1785 0 (71) 1991 0 / 17 0 / 38
172. Rahikainen Jussi (RahikJuss) PT Espoo M 1869 9 1860 1844 1888 1846 0 (14) 1971 0 / 9 0 / 20
173. Boletti Leonardo (BoletLeon) LrTU M 1866 23 1843 1788 1845 1800 0 (43) 2000 0 / 23 0 / 13
174. Sassi Harri (SassiHarr) HUT M 1863 2 1861 1858 1861 1858 0 (3) 1965 0 / 0 0 / 7
175. Jutila Mikael (JutilMika) Halex M 1862 47 1815 1728 1815 1728 0 (87) 1960 0 / 108 0 / 49
176. Kareinen Marko (KareiMark) PT Espoo M 1861 8 1853 1853 1904 1904 0 (-51) 1973 0 / 13 0 / 16
177. Sipiläinen Severi (SipilSeve) PT Jyväskylä M 1858 98/98 1760 1467 1807 1467 0 (293) 2008 / 236 0 / 50
178. Muinonen Julius (MuinoJuli) TIP-70 M 1858 16 1842 1784 1842 1799 0 (43) 1962 0 / 10 0 / 49
179. Kivelä Leo (KivelLeo) LPTS M 1857 12 1845 1791 1861 1792 0 (53) 1967 0 / 25 0 / 45
180. Vesaluoma Ossi (VesalOssi) TIP-70 M 1856 24 1832 1789 1843 1791 0 (41) 1993 0 / 26 0 / 62
181. Visuri Axel (VisurAxel) PT 75 M 1854 115/115 1739 753 1739 753 0 (986) 2007 0 / 165 0 / 29
182. Kangas Juha (KangaJuha) TuPy M 1854 6 1848 1829 1848 1829 0 (19) 1961 0 / 7 0 / 26
183. Laaksonen Rami (LaaksRami) UU M 1854 37 1817 1691 1839 1691 0 (126) 1968 0 / 91 0 / 46
184. Julin Jukka (JulinJukk) Boom M 1853 25 1828 1698 1828 1730 0 (98) 1964 0 / 19 0 / 64
185. Relander Janne (RelanJann) KoKa M 1853 34 1819 1780 1855 1790 0 (29) 1992 0 / 103 0 / 53
186. Koivisto Jyrki (KoiviJyrk) LeVi M 1849 16 1833 1833 1852 1852 0 (-19) 1969 0 / 24 0 / 32
187. Enriquez Jaimielee (EnriqJaim) TIP-70 N 1848 160/160 1688 1189 1725 1200 0 (488) 2011 0 / 349 0 / 76
188. Siven Pyry (SivenPyry) YPTS M 1842 61/61 1781 1365 1796 1365 0 (416) 2010 0 / 234 0 / 39
189. Farin Onni (FarinOnni) MBF M 1841 56/56 1785 1544 1785 1544 0 (241) 2007 0 / 108 0 / 75
190. Salmi Timo (SalmiTimo) Wega M 1840 7 1833 1769 1833 1801 0 (32) 1968 0 / 22 0 / 39
191. Oinas Luka (OinasLuka) OPT-86 M 1836 32 1804 1714 1818 1756 0 (48) 2011 / 236 0 / 39
192. Tiitto Pasi (TiittPasi) OPT-86 M 1834 9 1825 1723 1825 1723 0 (102) 1970 0 / 14 0 / 38
193. Kadar Ildiko (KadarIldi) MBF N 1832 90/90 1742 1615 1798 1615 0 (127) 1982 0 / 294 0 / 67
194. Porthin Christian (PorthChri) Halex M 1825 18 1807 1736 1807 1747 0 (60) 1969 0 / 24 0 / 27
195. Rissanen Pertti (RissaPert) KuPTS M 1824 0 1824 1824 1824 1824 0 (0) 1966 0 / 3 0 / 0
196. Rissanen Elli (RissaElli) MBF N 1823 0 1823 1823 1896 1896 0 (-73) 1996 0 / 0 0 / 10
197. Laine Harri (LaineHarr) LPTS M 1822 11 1811 1799 1822 1799 0 (12) 1966 0 / 9 0 / 34
198. Långström Stefan (LångsStef) HIK M 1821 18 1803 1793 1834 1834 0 (-31) 1968 0 / 35 0 / 17
199. Vahtola Otso (VahtoOtso) Heitto M 1820 65/65 1755 1394 1755 1394 0 (361) 2010 0 / 203 0 / 29
200. Chonwachirathanin Suphanat (ChonwSuph) TIP-70 M 1820 9 1811 1756 1820 1795 0 (16) 2004 0 / 31 0 / 71
201. Lehto Mikko (LehtoMikk) PT Espoo M 1817 20 1797 1790 1865 1805 0 (-8) 1984 0 / 23 0 / 26
202. Åvist Juho (ÅvistJuho) OPT-86 M 1816 89/89 1727 1551 1780 1551 0 (176) 2005 / 278 0 / 50
203. Korpelainen Harri (KorpeHarr) LrTU M 1816 13 1803 1720 1803 1728 0 (75) 1962 0 / 22 0 / 46
204. Pyykkö Sami (PyykkSami) Wega M 1815 24 1791 1694 1791 1694 0 (97) 1976 0 / 33 0 / 67
205. Korhonen Santeri (KorhoSant) Nu-Se M 1815 35 1780 1725 1780 1740 0 (40) 2002 0 / 40 0 / 51
206. Bölenius Pontus (BölenPont) HIK M 1815 0 1815 1815 1815 1815 0 (0) 2008 0 / 24 0 / 0
207. Manni Jouko (ManniJouk) TuKa M 1814 1 1813 1813 1820 1820 0 (-7) 1952 0 / 16 0 / 7
208. Kosonen Markku (KosonMark) Wega M 1814 0 1814 1814 1814 1814 0 (0) 1965 0 / 0 0 / 0
209. Fredriksson Kjell (FredrKjel) BF-78 M 1812 31 1781 1736 1781 1760 0 (21) 1960 0 / 0 0 / 40
210. Joki Vincent (JokiVinc) TIP-70 M 1811 37 1774 1685 1800 1685 0 (89) 2006 0 / 65 0 / 40
211. Sen Ibrahim (SenIbra) MBF M 1811 24 1787 1680 1817 1680 0 (107) 1997 0 / 61 0 / 64
212. Salo Risto (SaloRist) GraPi M 1810 30 1780 1705 1780 1735 0 (45) 1966 0 / 0 0 / 75
213. Kansonen Jukka (KansoJukk) TIP-70 M 1808 14 1794 1761 1795 1763 0 (31) 1956 0 / 26 0 / 50
214. Sammalkorpi Sisu (SammaSisu) MBF M 1807 70/70 1737 1197 1737 1197 0 (540) 2009 / 169 0 / 65
215. Kotamäki Petri (KotamPetr) TIP-70 M 1805 9 1796 1767 1826 1769 0 (27) 1963 0 / 23 0 / 40
