Mestaruussarja
Kausi: 24-25
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Espoo | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
PT 75 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||||||||
OPT-86 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 24 | ||||||||
TuKa | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | ||||||||
MBF | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||||||||
KoKa | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
TIP-70 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | ||||||||
OPT Ratamo | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Ottelutaulukko
PT Espoo | PT 75 | OPT-86 | TuKa | MBF | KoKa | TIP-70 | OPT Ratamo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Espoo | ** | 5-0 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 5-0 | ||
PT 75 | 2-5 | ** | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 5-0 | |
OPT-86 | 0-5 | ** | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 5-0 | ||
TuKa | 2-5 | 5-1 | ** | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 5-1 | |
MBF | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 4-3 | ** | 3-4 | 5-0 | |
KoKa | 2-5 | 0-5 | 0-5 | 3-4 | ** | 5-0 | ||
TIP-70 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | 4-3 | 1-5 | 4-3 | ** | |
OPT Ratamo | 2-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto Tennilä | PT 75 | TenniOtto | 21 | 20 | 1 | 19 | 385 | 62 | 14 |
Mark Usov | OPT-86 | UsovMark | 16 | 16 | 0 | 16 | 340 | 48 | 6 |
Markkos Pukk | TuKa | PukkMark | 22 | 18 | 4 | 14 | 313 | 60 | 21 |
Riku Autio | PT 75 | AutioRiku | 22 | 18 | 4 | 14 | 313 | 58 | 26 |
Lauri Hakaste | PT Espoo | HakasLaur | 18 | 16 | 2 | 14 | 307 | 48 | 21 |
Arttu Pihkala | PT Espoo | PihkaArtt | 19 | 16 | 3 | 13 | 293 | 52 | 21 |
Samuli Soine | TIP-70 | SoineSamu | 19 | 14 | 5 | 9 | 232 | 47 | 25 |
Alex Naumi | KoKa | NaumiAlex | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 1 |
Aki Kontala | PT 75 | KontaAki | 17 | 11 | 6 | 5 | 164 | 40 | 25 |
Vladimir Bril | OPT-86 | BrilVlad | 17 | 11 | 6 | 5 | 164 | 40 | 26 |
Toni Soine | PT Espoo | SoineToni | 9 | 7 | 2 | 5 | 150 | 24 | 13 |
Mika Räsänen | PT Espoo | RäsänMika | 3 | 3 | 0 | 3 | 145 | 9 | 3 |
Matias Ojala | OPT-86 | OjalaMati | 19 | 11 | 8 | 3 | 140 | 41 | 35 |
Lassi Lehtola | MBF | LehtoLass | 22 | 12 | 10 | 2 | 139 | 50 | 43 |
Aleksi Räsänen | PT Espoo | RäsänAlek | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 7 |
Madis Moos | MBF | MoosMadi | 18 | 9 | 9 | 0 | 90 | 36 | 32 |
Lester Lee | TuKa | LeeLest | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 24 | 28 |
Sami Hattunen | PT 75 | HattuSami | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 |
Matias Vesalainen | KoKa | VesalMati | 20 | 7 | 13 | -6 | 10 | 28 | 42 |
Mart Luuk | TuKa | LuukMart | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 25 | 28 |
Esa Kanasuo | KoKa | KanasEsa | 19 | 6 | 13 | -7 | -11 | 32 | 48 |
Johan Pettersson | MBF | PetteJoha | 16 | 5 | 11 | -6 | -17 | 18 | 39 |
Ari Holm | TuKa | HolmAri | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 15 | 19 |
Janne Kontala | TuKa | KontaJann | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 11 | 17 |
Mika Sorvisto | OPT-86 | SorviMika | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 13 | 17 |
Lauri Laane | TIP-70 | LaaneLaur | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 9 |
Meelis Kärner | PT Espoo | KärneMeel | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 5 | 10 |
Juho Kahlos | TIP-70 | KahloJuho | 20 | 5 | 15 | -10 | -50 | 22 | 51 |
Rasmus Vesalainen | KoKa | VesalRasm | 18 | 4 | 14 | -10 | -65 | 18 | 48 |
Aleksi Mustonen | TIP-70 | MustoAlek | 20 | 4 | 16 | -12 | -80 | 17 | 52 |
Leonid Pullinen | PT Espoo | PulliLeon | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 4 | 12 |
Jorma Lahtinen | MBF | LahtiJorm | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
Marina Donner | MBF | DonneMari | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 5 | 15 |
Teemu Oinas | OPT Ratamo | OinasTeem | 13 | 1 | 12 | -11 | -129 | 6 | 37 |
Pekka Ågren | OPT Ratamo | ÅgrenPekk | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 4 | 18 |
Iaroslav Bril | OPT Ratamo | BrilIaro | 21 | 2 | 19 | -17 | -145 | 19 | 59 |
Tomas Slesar | OPT Ratamo | SlesaToma | 18 | 1 | 17 | -16 | -158 | 14 | 52 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.