Lohko 4P
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-60 3 | 0 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||
OPT-86 9 | 0 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 47 | ||||||||
OPT-86 11 | 0 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 45 | ||||||||
KePts 2 | 0 | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 26 | ||||||||
IPT-94 2 | 0 | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 26 | ||||||||
OPT-86 10 | 0 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 25 | ||||||||
PT-60 4 | 0 | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 | 25 | ||||||||
Heitto 2 | 0 | 18 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | ||||||||
YNM 2 | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | ||||||||
OPT-86 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Ottelutaulukko
PT-60 3 | OPT-86 9 | OPT-86 11 | KePts 2 | IPT-94 2 | OPT-86 10 | PT-60 4 | Heitto 2 | YNM 2 | OPT-86 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-60 3 | ** | 0-5 | 3-4 | 5-1 | 5-0 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-0 | 5-0 |
OPT-86 9 | 3-4 | ** | 1-5 | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 5-2 | 5-1 | 5-2 | 5-0 |
OPT-86 11 | 2-5 | 1-5 | ** | 5-0 | 5-1 | 5-1 | 4-3 | 5-1 | 5-0 | 5-0 |
KePts 2 | 1-5 | 2-5 | 3-4 | ** | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 5-0 | 5-0 |
IPT-94 2 | 2-5 | 3-4 | 1-5 | 0-5 | ** | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 5-0 |
OPT-86 10 | 2-5 | 2-5 | 1-5 | 5-1 | 2-5 | ** | 4-3 | 4-3 | 5-1 | 5-0 |
PT-60 4 | 1-5 | 3-4 | 1-5 | 3-4 | 5-2 | 3-4 | ** | 4-3 | 4-3 | 5-0 |
Heitto 2 | 0-5 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 1-5 | 1-5 | 4-3 | ** | 3-4 | 5-0 |
YNM 2 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 1-5 | 3-4 | 0-5 | 2-5 | ** | 5-0 |
OPT-86 12 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuutti Timonen | PT-60 3 | TimonNuut | 30 | 25 | 5 | 20 | 416 | 83 | 31 |
Alex Tiiro | OPT-86 10 | TiiroAlex | 32 | 25 | 7 | 18 | 396 | 78 | 40 |
Vitali Trofimov | OPT-86 9 | TrofiVita | 28 | 23 | 5 | 18 | 384 | 71 | 22 |
Kimmo Knuutinen | IPT-94 2 | KnuutKimm | 30 | 23 | 7 | 16 | 363 | 80 | 32 |
Aukusti Lindgren | PT-60 3 | LindgAuku | 31 | 23 | 8 | 15 | 353 | 79 | 33 |
Emil Takalo | OPT-86 11 | TakalEmil | 16 | 16 | 0 | 16 | 340 | 48 | 9 |
Ning Zhu | OPT-86 11 | ZhuNing | 23 | 19 | 4 | 15 | 330 | 60 | 27 |
Zuyan Chen | OPT-86 11 | ChenZuya | 27 | 20 | 7 | 13 | 313 | 70 | 36 |
Tapio Tuuttila | OPT-86 9 | TuuttTapi | 20 | 17 | 3 | 14 | 310 | 55 | 17 |
Rymy Niskala | Heitto 2 | NiskaRymy | 33 | 22 | 11 | 11 | 308 | 77 | 48 |
Pekka Mikkola | OPT-86 9 | MikkoPekk | 23 | 18 | 5 | 13 | 301 | 60 | 23 |
Harri Huttula | KePts 2 | HuttuHarr | 34 | 21 | 13 | 8 | 273 | 75 | 48 |
Kasperi Illikainen | PT-60 3 | IllikKasp | 34 | 21 | 13 | 8 | 273 | 75 | 53 |
Jesse Sorvoja | PT-60 4 | SorvoJess | 25 | 16 | 9 | 7 | 223 | 55 | 44 |
Aaron Myllymäki | Heitto 2 | MyllyAaro | 18 | 12 | 6 | 6 | 183 | 42 | 21 |
Kaarlo Lampinen | OPT-86 10 | LampiKaar | 31 | 16 | 15 | 1 | 168 | 60 | 51 |
Shenghong Yang | OPT-86 11 | YangShen | 7 | 6 | 1 | 5 | 156 | 19 | 5 |
Kalevi Knuutinen | IPT-94 2 | KnuutKale | 30 | 14 | 16 | -2 | 124 | 49 | 61 |
Joonatan Palmola | PT-60 4 | PalmoJoon | 24 | 12 | 12 | 0 | 120 | 48 | 44 |
Heikki Lauri | PT-60 4 | LauriHeik | 23 | 10 | 13 | -3 | 72 | 38 | 45 |
Niko Satokangas | KePts 2 | SatokNiko | 24 | 10 | 14 | -4 | 64 | 35 | 52 |
Junaed Ahmed Numan | OPT-86 11 | NumanJuna | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 21 | 28 |
Pentti Latvamäki | KePts 2 | LatvaPent | 9 | 4 | 5 | -1 | 24 | 14 | 18 |
Juuso Sorvoja | PT-60 4 | SorvoJuus | 23 | 8 | 15 | -7 | 15 | 30 | 52 |
Mikko Mäkelä | OPT-86 10 | MäkelMikk | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 22 | 28 |
Jani Jaako | OPT-86 9 | JaakoJani | 17 | 6 | 11 | -5 | 6 | 25 | 36 |
Joni Kauppinen | YNM 2 | KauppJoni | 28 | 9 | 19 | -10 | 5 | 39 | 64 |
Katja Kauppinen | YNM 2 | KauppKatj | 21 | 6 | 15 | -9 | -27 | 29 | 46 |
Pekka Komulainen | OPT-86 9 | KomulPekk | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 16 | 22 |
Janne Kuokkanen | KePts 2 | KuokkJann1 | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 10 | 18 |
Janne Kauppinen | YNM 2 | KauppJann | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 11 | 23 |
Kaiho Ruokamo | OPT-86 11 | RuokaKaih | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 3 | 12 |
Asko Virtasalo | KePts 2 | VirtaAsko | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 18 | 35 |
Manu Tervaskanto | OPT-86 10 | TervaManu | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 6 | 27 |
Juha Kääriäinen | IPT-94 2 | KääriJuha | 32 | 7 | 25 | -18 | -76 | 35 | 80 |
Jari Vesaluoma | KePts 2 | VesalJari | 7 | 1 | 6 | -5 | -86 | 4 | 18 |
Jiali Lu | OPT-86 10 | LuJial | 1 | 0 | 1 | -1 | -105 | 0 | 3 |
Robbie Winberg | OPT-86 10 | WinbeRobb | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 0 | 9 |
Jouko Nousiainen | IPT-94 2 | NousiJouk | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 2 | 15 |
Iiro Hyttinen | OPT-86 10 | HyttiIiro | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 1 | 18 |
Taisiia Bril | OPT-86 12 | BrilTais | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 1 | 24 |
Arina Bril | OPT-86 12 | BrilArin | 10 | 0 | 10 | -10 | -150 | 0 | 30 |
Oskari Sipola | Heitto 2 | SipolOska | 15 | 0 | 15 | -15 | -175 | 0 | 45 |
Juulia Kauppinen | YNM 2 | KauppJuul | 32 | 3 | 29 | -26 | -181 | 20 | 87 |
Ronny Puikkonen | Heitto 2 | PuikkRonn | 33 | 1 | 32 | -31 | -238 | 13 | 97 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.