Lohko 2D
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Jyväskylä | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
PT Jyväskylä 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
LrTU | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
KuPTS 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
PT 75 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
OPT-86 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
OPT-86 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
SS | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Ottelutaulukko
PT Jyväskylä | PT Jyväskylä 2 | LrTU | KuPTS 2 | PT 75 3 | OPT-86 4 | OPT-86 5 | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Jyväskylä | ** | 2-5 | 5-0 | 5-1 | ||||
PT Jyväskylä 2 | ** | 5-2 | 4-3 | 1-5 | 3-4 | |||
LrTU | 3-4 | ** | 4-3 | 5-2 | 4-3 | |||
KuPTS 2 | 1-5 | 1-5 | ** | 5-1 | 4-3 | |||
PT 75 3 | 4-3 | 5-2 | ** | 3-4 | 4-3 | |||
OPT-86 4 | 2-5 | ** | 4-3 | 3-4 | ||||
OPT-86 5 | 0-5 | 1-5 | 5-1 | ** | ||||
SS | 1-5 | 3-4 | 2-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlad Ciolan | LrTU | CiolaVlad | 14 | 14 | 0 | 14 | 310 | 42 | 12 |
Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | PerkkMark | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 38 | 18 |
David Ahonen | PT Jyväskylä 2 | AhoneDavi | 8 | 7 | 1 | 6 | 175 | 22 | 8 |
Johannes Riquet | PT 75 3 | RiqueJoha | 8 | 7 | 1 | 6 | 175 | 22 | 9 |
Markku Virnes | PT Jyväskylä 2 | VirneMark | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 37 | 19 |
Miko Haarala | KuPTS 2 | HaaraMiko | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 32 | 20 |
Max Tuoma | KuPTS 2 | NesteMaxi | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 10 |
Heikki Tanhua | SS | TanhuHeik | 12 | 8 | 4 | 4 | 133 | 31 | 21 |
Henry Laasanen | PT Jyväskylä 2 | LaasaHenr | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 28 | 18 |
Seppo Hiltunen | OPT-86 4 | HiltuSepp | 1 | 1 | 0 | 1 | 115 | 3 | 0 |
Huy Tran | PT 75 3 | TranHuy | 7 | 5 | 2 | 3 | 107 | 19 | 10 |
Lasse Vimpari | OPT-86 4 | VimpaLass | 14 | 8 | 6 | 2 | 104 | 35 | 23 |
Tomi Lehtonen | PT Jyväskylä | LehtoTomi | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 20 | 11 |
Ville Hyttinen | OPT-86 5 | HyttiVill1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 25 | 24 |
Esa Kallio | PT 75 3 | KalliEsa | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 9 | 8 |
Mika Kotoluoto | SS | KotolMika | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 21 | 30 |
Aukusti Kontkanen | KuPTS 2 | KontkAuku | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 24 | 34 |
Igor Zelenski | LrTU | ZelenIgor | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 9 | 12 |
Topi Hirvonen | PT Jyväskylä | HirvoTopi | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 9 | 8 |
Hannu Vuoste | OPT-86 5 | VuostHann | 7 | 3 | 4 | -1 | 11 | 12 | 16 |
Harri Korpelainen | LrTU | KorpeHarr | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 17 | 23 |
Saku Koponen | OPT-86 4 | KoponSaku | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 20 | 31 |
Marko Seppälä | OPT-86 5 | SeppäMark | 11 | 4 | 7 | -3 | -2 | 21 | 24 |
Toni Ruokanen | PT Jyväskylä | RuokaToni | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 9 | 9 |
Henri Pelkonen | PT Jyväskylä | PelkoHenr | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 13 | 20 |
Leonardo Boletti | LrTU | BoletLeon | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 10 | 13 |
Jarno Peltovako | PT 75 3 | PeltoJarn | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 8 | 13 |
Hadis Bajraktari | PT 75 3 | BajraHadi | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 8 | 14 |
Anni Heljala | PT 75 3 | HeljaAnni | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 6 | 9 |
Terho Jylhälehto | OPT-86 4 | JylhäTerh | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 11 |
Jari Käki | SS | KäkiJari | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 15 | 31 |
Petri Flink | OPT-86 4 | FlinkPetr | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 16 | 24 |
Jarmo Patja | PT Jyväskylä 2 | PatjaJarm | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 8 | 15 |
Jyrki Nummenmaa | PT 75 3 | NummeJyrk | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 7 | 16 |
Pasi Tiitto | OPT-86 5 | TiittPasi | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 9 | 23 |
Pentti Eerola | SS | EerolPent | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 3 | 12 |
Petri Siivo | LrTU | SiivoPetr | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 3 | 18 |
Juha Kulju | KuPTS 2 | KuljuJuha | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 3 | 18 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.