1-Divisioona
Kausi: 23-24
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuKa 2 | -3 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 37 | ||||||||
PT-Helsinki | -3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 35 | ||||||||
OPT-86 2 | -3 | 17 | 5 | 7 | 2 | 3 | 28 | ||||||||
Wega | 0 | 16 | 5 | 5 | 2 | 4 | 27 | ||||||||
TIP-70 2 | -3 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 23 | ||||||||
PT 75 2 | -2 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | ||||||||
KuPTS | -2 | 17 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | ||||||||
OPT-86 3 | 0 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | ||||||||
Halex | 0 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | ||||||||
MBF | -2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Ottelutaulukko
TuKa 2 | PT-Helsinki | OPT-86 2 | Wega | TIP-70 2 | PT 75 2 | KuPTS | OPT-86 3 | Halex | MBF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuKa 2 | ** | 4-3 | 2-5 | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | |
PT-Helsinki | 3-4 | ** | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 5-0 | 5-1 | |
OPT-86 2 | 1-5 | 1-5 | ** | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 4-3 | |
Wega | 3-4 | 4-3 | 5-2 | ** | 2-5 | 4-3 | 1-5 | 5-1 | 5-1 | |
TIP-70 2 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 2-5 | ** | 4-3 | 5-2 | 5-1 | 3-4 | 5-0 |
PT 75 2 | 2-5 | 0-5 | 3-4 | 2-5 | 4-3 | ** | 5-1 | 4-3 | 5-0 | 4-3 |
KuPTS | 4-3 | 1-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ** | 4-3 | 1-5 | 4-3 |
OPT-86 3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 5-1 | 5-2 | 0-5 | 4-3 | ** | 3-4 | |
Halex | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 3-4 | 3-4 | 1-5 | 2-5 | 5-2 | ** | |
MBF | 0-5 | 2-5 | 2-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuli Soine | TIP-70 2 | SoineSamu | 34 | 33 | 1 | 32 | 584 | 99 | 7 |
Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 27 | 25 | 2 | 23 | 450 | 75 | 18 |
Janne Kontala | TuKa 2 | KontaJann | 26 | 22 | 4 | 18 | 379 | 72 | 22 |
Pekka Ågren | OPT-86 2 | ÅgrenPekk | 32 | 24 | 8 | 16 | 370 | 78 | 42 |
Ari Holm | TuKa 2 | HolmAri | 27 | 22 | 5 | 17 | 367 | 72 | 30 |
Mika Rauvola | PT-Helsinki | RauvoMika | 33 | 24 | 9 | 15 | 360 | 81 | 49 |
Eero Aho | PT 75 2 | AhoEero | 26 | 21 | 5 | 16 | 351 | 69 | 28 |
Iivari Hartikainen | KuPTS | HartiIiva | 28 | 21 | 7 | 14 | 330 | 70 | 39 |
Teemu Oinas | OPT-86 3 | OinasTeem | 31 | 21 | 10 | 11 | 300 | 75 | 39 |
Toni Pitkänen | PT-Helsinki | PitkäToni | 33 | 21 | 12 | 9 | 282 | 74 | 56 |
Anton Mäkinen | PT-Helsinki | MäkinAnto | 20 | 16 | 4 | 12 | 280 | 50 | 27 |
Fredrik Forsbacka | Halex | ForsbFred | 32 | 16 | 16 | 0 | 160 | 62 | 64 |
Robi Tooming | PT-Helsinki | ToomiRobi | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 15 | 6 |
Tommi Sidoroff | PT 75 2 | SidorTomm | 23 | 12 | 11 | 1 | 129 | 43 | 43 |
Iaroslav Bril | OPT-86 2 | BrilIaro | 26 | 12 | 14 | -2 | 103 | 48 | 51 |
Juha Äänismaa | TuKa 2 | ÄänisJuha | 23 | 11 | 12 | -1 | 101 | 45 | 48 |
Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 17 | 9 | 8 | 1 | 100 | 37 | 27 |
Aleksi Hyttinen | KuPTS | HyttiAlek | 18 | 9 | 9 | 0 | 90 | 35 | 35 |
Thomas Lundström | MBF | LundsThom | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 16 | 11 |
Matti Kurvinen | Wega | KurviMatt | 23 | 10 | 13 | -3 | 72 | 38 | 45 |
Florent Debazac | OPT-86 2 | DebazFlor | 20 | 9 | 11 | -2 | 70 | 34 | 40 |
Tuomas Karkamo | Wega | KarkaTuom | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 29 | 37 |
Tomas Slesar | OPT-86 2 | SlesaToma | 24 | 9 | 15 | -6 | 35 | 42 | 56 |
Paul von Heiroth | MBF | HeiroPaul | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 13 |
Olli-Ville Halonen | KuPTS | HalonOlli | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 31 | 41 |
Daniel Söderlund | OPT-86 3 | SöderDani | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 6 | 9 |
Janne Vuorinen | TuKa 2 | VuoriJann | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 28 | 33 |
Jannika Oksanen | PT 75 2 | OksanJann | 23 | 8 | 15 | -7 | 15 | 36 | 53 |
Petri Heinonen | Wega | HeinoPetr | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 |
Henri Arjamaa | PT-Helsinki | ArjamHenr | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 |
Antti Jokinen | PT 75 2 | JokinAntt | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 17 | 20 |
Kim Myllymäki | Halex | MyllyKim | 32 | 10 | 22 | -12 | 3 | 44 | 75 |
Jimi Koivumäki | TIP-70 2 | KoivuJimi | 21 | 7 | 14 | -7 | 2 | 32 | 51 |
Jussi Mäkelä | TIP-70 2 | MäkelJuss | 25 | 8 | 17 | -9 | -1 | 43 | 58 |
Dainius Stasiunas | Halex | StasiDain | 31 | 9 | 22 | -13 | -16 | 38 | 75 |
Jouko Nuolioja | Wega | NuoliJouk | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 9 | 13 |
Hans Kenttä | OPT-86 3 | KenttHans | 32 | 9 | 23 | -14 | -23 | 46 | 76 |
Jouni Nousiainen | KuPTS | NousiJoun | 32 | 9 | 23 | -14 | -23 | 45 | 76 |
Lari Ikonen | Wega | IkoneLari | 19 | 5 | 14 | -9 | -42 | 30 | 46 |
Marek Viskman | TIP-70 2 | ViskmMare | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 8 | 25 |
Tero Penttilä | TuKa 2 | PenttTero | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 13 | 25 |
Sisu Sammalkorpi | MBF | SammaSisu | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 3 | 15 |
Andreas Köhler | MBF | KöhleAndr | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 5 | 15 |
Henri Kujala | OPT-86 3 | KujalHenr | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 3 | 16 |
Ella Kellow | OPT-86 3 | KelloElla | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 2 | 18 |
Andrei Räisänen | MBF | RäisäAndr | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 4 | 6 |
Jouko Mikkola | Wega | MikkoJouk | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 |
Ildiko Kadar | MBF | KadarIldi | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
Onni Farin | MBF | FarinOnni | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 0 | 12 |
Sami Taive | TIP-70 2 | TaiveSami | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 4 | 18 |
Suphanat Chonwachirathanin | TIP-70 2 | ChonwSuph | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 3 | 18 |
wo -luovuttaja | KuPTS | Wo | 12 | 0 | 12 | -12 | -160 | 3 | 33 |
Luka Oinas | OPT-86 3 | OinasLuka | 15 | 0 | 15 | -15 | -175 | 2 | 45 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.