Lohko 4P
Kausi: 22-23
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KePts | 0 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 50 | ||||||||
OPT-86 9 | 0 | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 44 | ||||||||
PT-60 2 | 0 | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 43 | ||||||||
OPT-86 10 | 0 | 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 31 | ||||||||
PT-60 3 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 28 | ||||||||
IPT-94 2 | 0 | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | 24 | ||||||||
YNM 2 | 0 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 22 | ||||||||
KePts 2 | 0 | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | ||||||||
PT-60 4 | 0 | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | ||||||||
OPT-86 11 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 15 | 5 |
Ottelutaulukko
KePts | OPT-86 9 | PT-60 2 | OPT-86 10 | PT-60 3 | IPT-94 2 | YNM 2 | KePts 2 | PT-60 4 | OPT-86 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KePts | ** | 3-4 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 4-3 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 5-0 |
OPT-86 9 | 3-4 | ** | 5-2 | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 5-0 |
PT-60 2 | 1-5 | 5-1 | ** | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 5-2 | 5-0 | 5-0 |
OPT-86 10 | 1-5 | 3-4 | 0-5 | ** | 5-2 | 3-4 | 3-4 | 5-0 | 5-0 | 5-0 |
PT-60 3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 4-3 | ** | 3-4 | 5-0 | 4-3 | 5-1 | 5-0 |
IPT-94 2 | 1-5 | 0-5 | 4-3 | 0-5 | 1-5 | ** | 5-2 | 4-3 | 5-0 | 5-0 |
YNM 2 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 5-2 | 5-2 | ** | 3-4 | 5-1 | 4-3 |
KePts 2 | 0-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 2-5 | 3-4 | ** | 4-3 | 5-2 |
PT-60 4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 2-5 | 4-3 | 0-5 | 2-5 | ** | 5-1 |
OPT-86 11 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 4-3 | 0-5 | 1-5 | 4-3 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksi Turpeinen | KePts | TurpeAlek | 35 | 32 | 3 | 29 | 547 | 98 | 22 |
Konsta Niemelä | OPT-86 10 | NiemeKons | 35 | 27 | 8 | 19 | 419 | 84 | 42 |
Jere Jakku | KePts | JakkuJere | 26 | 23 | 3 | 20 | 406 | 74 | 17 |
Eetu Mäkelä | OPT-86 9 | MäkelEetu | 35 | 26 | 9 | 17 | 393 | 90 | 37 |
Lenni Perkkiö | OPT-86 9 | PerkkLenn | 35 | 26 | 9 | 17 | 393 | 87 | 43 |
Martti Knuutinen | IPT-94 2 | KnuutMart | 18 | 18 | 0 | 18 | 370 | 54 | 9 |
Juha Niskala | PT-60 2 | NiskaJuha | 25 | 21 | 4 | 17 | 363 | 64 | 17 |
Nuutti Timonen | PT-60 3 | TimonNuut | 32 | 23 | 9 | 14 | 343 | 78 | 41 |
Raimo Lassila | PT-60 2 | LassiRaim | 27 | 21 | 6 | 15 | 340 | 70 | 23 |
Ilpo Posti | KePts | PostiIlpo | 17 | 15 | 2 | 13 | 291 | 48 | 13 |
Tomi Tiuraniemi | PT-60 2 | TiuraTomi | 22 | 17 | 5 | 12 | 284 | 56 | 20 |
Kalle Kemppainen | PT-60 2 | KemppKall | 26 | 18 | 8 | 10 | 268 | 61 | 29 |
Jiaqi Luo | OPT-86 9 | LuoJiaq | 32 | 20 | 12 | 8 | 265 | 73 | 50 |
Niko Satokangas | KePts | SatokNiko | 19 | 15 | 4 | 11 | 262 | 48 | 22 |
Aukusti Lindgren | PT-60 3 | LindgAuku | 36 | 21 | 15 | 6 | 256 | 73 | 64 |
Aapo Åvist | OPT-86 10 | ÅvistAapo | 30 | 16 | 14 | 2 | 176 | 53 | 52 |
Ning Zhu | OPT-86 10 | ZhuNing | 17 | 11 | 6 | 5 | 164 | 40 | 23 |
Timo Dianoff | KePts 2 | DianoTimo | 15 | 10 | 5 | 5 | 158 | 34 | 24 |
Janne Kauppinen | YNM 2 | KauppJann | 29 | 15 | 14 | 1 | 158 | 53 | 53 |
Kalevi Knuutinen | IPT-94 2 | KnuutKale | 36 | 17 | 19 | -2 | 155 | 66 | 67 |
Jari Vesaluoma | KePts 2 | VesalJari | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 31 | 38 |
Kim Bergvall | YNM 2 | BergvKim | 25 | 9 | 16 | -7 | 27 | 39 | 51 |
Jesse Sorvoja | PT-60 4 | SorvoJess | 25 | 9 | 16 | -7 | 27 | 33 | 55 |
Eetu Hyttinen | OPT-86 10 | HyttiEetu | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 24 | 37 |
Katja Kauppinen | YNM 2 | KauppKatj | 23 | 8 | 15 | -7 | 15 | 34 | 52 |
Asko Virtasalo | KePts 2 | VirtaAsko | 18 | 6 | 12 | -6 | -3 | 26 | 38 |
Leevi Dianoff | KePts 2 | DianoLeev | 18 | 6 | 12 | -6 | -3 | 27 | 38 |
Joni Kauppinen | YNM 2 | KauppJoni | 15 | 5 | 10 | -5 | -8 | 20 | 34 |
Juha Kääriäinen | IPT-94 2 | KääriJuha | 34 | 10 | 24 | -14 | -11 | 42 | 84 |
Kasperi Illikainen | PT-60 4 | IllikKasp | 24 | 6 | 18 | -12 | -50 | 30 | 60 |
Juulia Kauppinen | YNM 2 | KauppJuul | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 4 | 16 |
Kaarlo Lampinen | OPT-86 11 | LampiKaar | 32 | 7 | 25 | -18 | -76 | 30 | 80 |
Esa Jakku | KePts 2 | JakkuEsa | 16 | 3 | 13 | -10 | -82 | 17 | 42 |
Joonatan Palmola | PT-60 3 | PalmoJoon | 33 | 7 | 26 | -19 | -82 | 36 | 84 |
Jani Jaako | OPT-86 11 | JaakoJani | 33 | 7 | 26 | -19 | -82 | 35 | 87 |
Niilo Dianoff | KePts 2 | DianoNiil | 18 | 3 | 15 | -12 | -96 | 17 | 49 |
Joona Kortelainen | OPT-86 11 | KorteJoon1 | 7 | 0 | 7 | -7 | -135 | 2 | 21 |
Juuso Sorvoja | PT-60 4 | SorvoJuus | 29 | 4 | 25 | -21 | -137 | 27 | 77 |
Onni Savola | OPT-86 11 | SavolOnni | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 0 | 27 |
wo -luovuttaja | IPT-94 2 | Wo | 14 | 0 | 14 | -14 | -170 | 0 | 42 |
Heikki Lauri | PT-60 4 | LauriHeik | 20 | 1 | 19 | -18 | -170 | 5 | 57 |
Manu Tervaskanto | OPT-86 11 | TervaManu | 16 | 0 | 16 | -16 | -180 | 2 | 48 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.