Lohko 2AB-AL
Kausi: 22-23
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP-70 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
BK | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
PT-2000 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
MBF 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
TIP-70 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
Wega 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||
BK 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
KSF | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Ottelutaulukko
TIP-70 3 | BK | PT-2000 | MBF 2 | TIP-70 4 | Wega 5 | BK 2 | KSF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP-70 3 | ** | 6-3 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | |||
BK | ** | 5-5 | 6-1 | 6-2 | ||||
PT-2000 | ** | 6-1 | 6-3 | 6-2 | 6-2 | |||
MBF 2 | 5-5 | ** | 6-4 | 2-6 | ||||
TIP-70 4 | 1-6 | 1-6 | ** | 5-5 | 6-4 | |||
Wega 5 | 6-1 | 2-6 | ** | 5-5 | ||||
BK 2 | 1-6 | 5-5 | ** | 6-3 | ||||
KSF | 2-6 | 1-6 | 2-6 | 4-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yumo Luo | TIP-70 3 | LuoYumo | 16 | 16 | 0 | 16 | 340 | 48 | 11 |
Jukka Ovaska | TIP-70 3 | OvaskJukk | 15 | 14 | 1 | 13 | 291 | 42 | 10 |
Jani Kokkonen | PT-2000 | KokkoJani | 12 | 11 | 1 | 10 | 243 | 35 | 4 |
Kaj Guseff | KSF | GusefKaj | 19 | 14 | 5 | 9 | 232 | 46 | 24 |
Aki Puustjärvi | BK 2 | PuustAki | 20 | 14 | 6 | 8 | 220 | 46 | 32 |
Suphanat Chonwachirathanin | TIP-70 4 | ChonwSuph | 17 | 12 | 5 | 7 | 196 | 37 | 27 |
Andrei Räisänen | MBF 2 | RäisäAndr | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 1 |
Marko Savolainen | BK | SavolMark | 18 | 12 | 6 | 6 | 183 | 43 | 25 |
Matti Lappalainen | BK | LappaMatt | 16 | 11 | 5 | 6 | 177 | 39 | 28 |
Milan Toncic | MBF 2 | TonciMila | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 33 | 26 |
Jimi Koivumäki | TIP-70 3 | KoivuJimi | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 |
Kai Hartzell | Wega 5 | HartzKai | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 12 | 7 |
Kyösti Kurunmäki | Wega 5 | KurunKyös | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 26 | 26 |
Mikko Huotari | PT-2000 | HuotaMikk | 13 | 7 | 6 | 1 | 82 | 24 | 23 |
Timo Reijola | BK | ReijoTimo | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 28 | 28 |
Ossi Vesaluoma | TIP-70 3 | VesalOssi | 12 | 6 | 6 | 0 | 60 | 25 | 20 |
Kari Komu | TIP-70 4 | KomuKari | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 15 | 18 |
Lance Hewitt | MBF 2 | HewitLanc | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 23 | 28 |
Tero Lehtinen | PT-2000 | LehtiTero | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 31 | 33 |
Andreas Köhler | MBF 2 | KöhleAndr | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 |
Naser Hussein Mariwan | TIP-70 4 | MariwNase | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 |
Hannu Löppönen | BK 2 | LöppöHann | 17 | 6 | 11 | -5 | 6 | 25 | 34 |
Leevi Hyytiäinen | TIP-70 4 | HyytiLeev | 17 | 6 | 11 | -5 | 6 | 28 | 37 |
Kai Ollikainen | Wega 5 | OllikKai | 17 | 6 | 11 | -5 | 6 | 27 | 40 |
Ismo Lallo | Wega 5 | LalloIsmo | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 12 | 17 |
Mikko Andersson | Wega 5 | AnderMikk | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 5 | 8 |
Ari Saapunki | PT-2000 | SaapuAri | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 8 | 10 |
Vincent Joki | TIP-70 4 | JokiVinc | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 9 | 18 |
Måns Holmberg | MBF 2 | HolmbMåns | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 5 | 16 |
Jukka Somervuori | BK 2 | SomerJukk | 16 | 3 | 13 | -10 | -82 | 17 | 43 |
Jon Eriksson | MBF 2 | EriksJon | 9 | 1 | 8 | -7 | -102 | 7 | 25 |
Jukka Heinonen | Wega 5 | HeinoJukk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Ildiko Kadar | MBF 2 | KadarIldi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 3 | 6 |
Seppo Reiman | PT-2000 | ReimaSepp | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
Markku Järvinen | Wega 5 | JärviMark | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 2 | 6 |
Jami Karros | KSF | KarroJami | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 0 | 9 |
Alexandra Seppänen | TIP-70 4 | SeppäAlex | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 3 | 12 |
Jan Forsman | KSF | ForsmJan | 17 | 2 | 15 | -13 | -121 | 15 | 49 |
Willy Lindberg | KSF | LindbWill | 14 | 0 | 14 | -14 | -170 | 9 | 42 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.