1-Divisioona
Kausi: 22-23
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIK | 0 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||
PT Espoo 2 | 0 | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 46 | ||||||||
PT-Helsinki | 0 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 35 | ||||||||
TuKa 2 | 0 | 18 | 8 | 3 | 3 | 4 | 33 | ||||||||
OPT-86 2 | 0 | 18 | 6 | 3 | 5 | 4 | 29 | ||||||||
KuPTS | 0 | 18 | 5 | 3 | 3 | 7 | 24 | ||||||||
PT 75 2 | 0 | 18 | 4 | 4 | 1 | 9 | 21 | ||||||||
Wega | 0 | 18 | 3 | 4 | 3 | 8 | 20 | ||||||||
OPT-86 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | ||||||||
HUT | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 |
Ottelutaulukko
HIK | PT Espoo 2 | PT-Helsinki | TuKa 2 | OPT-86 2 | KuPTS | PT 75 2 | Wega | OPT-86 3 | HUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIK | ** | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 4-3 | 5-2 | 5-0 |
PT Espoo 2 | 5-1 | ** | 5-1 | 5-1 | 4-3 | 5-0 | 5-0 | 5-1 | 5-1 | 5-0 |
PT-Helsinki | 1-5 | 3-4 | ** | 0-5 | 5-0 | 5-2 | 5-1 | 3-4 | 5-1 | 5-0 |
TuKa 2 | 1-5 | 3-4 | 4-3 | ** | 4-3 | 3-4 | 5-0 | 5-2 | 5-2 | 5-0 |
OPT-86 2 | 0-5 | 1-5 | 4-3 | 3-4 | ** | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 5-1 | 5-2 |
KuPTS | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 1-5 | 2-5 | ** | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-2 |
PT 75 2 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | 4-3 | 5-1 | ** | 4-3 | 5-1 | 4-3 |
Wega | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 5-2 | 1-5 | 4-3 | 4-3 | ** | 4-3 | 5-1 |
OPT-86 3 | 0-5 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 2-5 | 3-4 | 1-5 | 5-1 | ** | 3-4 |
HUT | 1-5 | 0-5 | 2-5 | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 0-5 | 2-5 | 2-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Donner | HIK | DonneMari | 29 | 28 | 1 | 27 | 508 | 85 | 23 |
Ari Holm | TuKa 2 | HolmAri | 34 | 30 | 4 | 26 | 506 | 95 | 26 |
Christian Mattsson | HIK | MattsChri | 32 | 26 | 6 | 20 | 422 | 83 | 38 |
Jani Jormanainen | PT Espoo 2 | JormaJani | 23 | 22 | 1 | 21 | 416 | 68 | 19 |
Anton Mäkinen | PT-Helsinki | MäkinAnto | 30 | 21 | 9 | 12 | 310 | 72 | 39 |
Johan Pettersson | HIK | PetteJoha | 33 | 22 | 11 | 11 | 308 | 75 | 52 |
Huy Chau Dinh | PT Espoo 2 | ChauHuy | 17 | 15 | 2 | 13 | 291 | 47 | 15 |
Iivari Hartikainen | KuPTS | HartiIiva | 27 | 19 | 8 | 11 | 285 | 67 | 45 |
Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 30 | 20 | 10 | 10 | 283 | 72 | 45 |
Lassi Lehtola | PT Espoo 2 | LehtoLass | 27 | 18 | 9 | 9 | 258 | 62 | 45 |
Mika Rauvola | PT-Helsinki | RauvoMika | 25 | 16 | 9 | 7 | 223 | 56 | 38 |
Meelis Kärner | PT Espoo 2 | KärneMeel | 23 | 15 | 8 | 7 | 215 | 52 | 32 |
Lauri Hakaste | PT Espoo 2 | HakasLaur | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 4 |
Janne Kontala | TuKa 2 | KontaJann | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 4 |
Florent Debazac | OPT-86 2 | DebazFlor | 24 | 14 | 10 | 4 | 176 | 52 | 42 |
Toni Pitkänen | PT-Helsinki | PitkäToni | 30 | 16 | 14 | 2 | 176 | 65 | 56 |
Mark Usov | OPT-86 3 | UsovMark | 18 | 11 | 7 | 4 | 152 | 40 | 31 |
Jannika Oksanen | PT 75 2 | OksanJann | 34 | 16 | 18 | -2 | 145 | 57 | 72 |
Tomi Lehtonen | OPT-86 2 | LehtoTomi | 23 | 12 | 11 | 1 | 129 | 45 | 45 |
Juha Äänismaa | TuKa 2 | ÄänisJuha | 27 | 13 | 14 | -1 | 122 | 55 | 55 |
Markus Perkkiö | OPT-86 2 | PerkkMark | 22 | 11 | 11 | 0 | 110 | 38 | 43 |
Matti Kurvinen | Wega | KurviMatt | 30 | 13 | 17 | -4 | 97 | 54 | 61 |
Hans Kenttä | OPT-86 3 | KenttHans | 30 | 13 | 17 | -4 | 97 | 53 | 65 |
Aleksi Hyttinen | KuPTS | HyttiAlek | 24 | 11 | 13 | -2 | 92 | 45 | 46 |
Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 21 | 10 | 11 | -1 | 91 | 43 | 44 |
Olli-Ville Halonen | KuPTS | HalonOlli | 28 | 12 | 16 | -4 | 86 | 56 | 55 |
Teemu Oinas | OPT-86 2 | OinasTeem | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 13 | 8 |
Iaroslav Bril | OPT-86 3 | BrilIaro | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 20 | 22 |
Tommi Sidoroff | PT 75 2 | SidorTomm | 19 | 8 | 11 | -3 | 50 | 29 | 42 |
Lari Ikonen | Wega | IkoneLari | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 9 | 10 |
Jouko Nuolioja | Wega | NuoliJouk | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 9 | 11 |
Antti Jokinen | PT 75 2 | JokinAntt | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 21 | 24 |
Tero Penttilä | TuKa 2 | PenttTero | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 24 | 36 |
Leon Viherlaiho | PT Espoo 2 | ViherLeon | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 10 | 11 |
Jarno Virtanen | PT 75 2 | VirtaJarn | 16 | 5 | 11 | -6 | -17 | 21 | 36 |
Henri Kujala | OPT-86 2 | KujalHenr | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 10 | 13 |
Jouko Mikkola | PT-Helsinki | MikkoJouk | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 8 | 15 |
Ville Hyttinen | OPT-86 2 | HyttiVill1 | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 15 |
Tomas Slesar | OPT-86 2 | SlesaToma | 17 | 5 | 12 | -7 | -26 | 27 | 43 |
Petri Heinonen | Wega | HeinoPetr | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 6 | 8 |
Jouko Manni | TuKa 2 | ManniJouk | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 13 | 16 |
Kari Saarinen | HUT | SaariKari | 19 | 5 | 14 | -9 | -42 | 25 | 51 |
Pekka Kolppanen | Wega | KolppPekk | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 5 | 9 |
Harri Sassi | HUT | SassiHarr | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 3 | 11 |
Janne Vuorinen | TuKa 2 | VuoriJann | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 17 | 31 |
Petter Punnonen | KuPTS | PunnoPett | 22 | 5 | 17 | -12 | -64 | 31 | 54 |
Robi Tooming | PT-Helsinki | ToomiRobi | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 8 | 12 |
Vesa Lappi | Wega | LappiVesa | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 9 | 15 |
Marko Seppälä | OPT-86 3 | SeppäMark | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 6 | 17 |
Ella Kellow | OPT-86 3 | KelloElla | 32 | 7 | 25 | -18 | -76 | 46 | 81 |
Jarno Lehtonen | HUT | LehtoJarn | 23 | 4 | 19 | -15 | -100 | 27 | 61 |
Vladyslav Matyko | HUT | MATYKVLAD | 36 | 7 | 29 | -22 | -101 | 43 | 95 |
Kimmo Arenius | Wega | AreniKimm | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Markus Lassila | Wega | LassiMark | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 |
Kimmo Lehtonen | Wega | LehtoKimm | 4 | 0 | 4 | -4 | -120 | 1 | 12 |
Olli Ropponen | HUT | RoppoOlli | 17 | 2 | 15 | -13 | -121 | 10 | 48 |
Henri Arjamaa | PT-Helsinki | ArjamHenr | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 4 | 15 |
Stefan Långström | HIK | LångsStef | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 4 | 18 |
wo -luovuttaja | Wega | Wo | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 0 | 18 |
Hannu Sihvo | Wega | SihvoHann | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 |
Luka Penttinen | OPT-86 3 | PenttLuka | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 1 | 18 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.