Sarjat

Palaa takaisin

Lohko 4A123-AL1

Kausi: 21-22


Joukkueiden yhteystiedot

Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta

Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.


Sarjapäällikkö

TunnusNimiSähköposti
JulmaJuha Juha Julmala juha.julmala@gmail.com

Sarjatilanne

Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.

Joukkue Alkupisteet Pelatut Voitot Tasan Tappiot Pisteet
PT Espoo 12 0 6 6 0 0 12
GraPi 2 0 6 4 0 2 8
PTS-60 3 0 6 3 0 3 6
PT-2000 5 0 6 2 1 3 5
MBF 8 0 6 2 0 4 4
HUT 4 0 6 2 0 4 4
Smash 5 0 6 1 1 4 3
Tyhjä -1 0 0 0 0 -1

Ottelutaulukko

  PT Espoo 12 GraPi 2 PTS-60 3 PT-2000 5 MBF 8 HUT 4 Smash 5 Tyhjä
PT Espoo 12 ** 6-0 6-1 6-0
GraPi 2 1-6 ** 6-0 6-4
PTS-60 3 4-6 ** 6-4
PT-2000 5 0-6 ** 6-3 5-5
MBF 8 2-6 2-6 ** 6-1
HUT 4 6-3 6-3 4-6 **
Smash 5 1-6 1-6 0-6 6-4 **
Tyhjä **

Pelaajataulukko

Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'

Nimi Joukkue NimiTunnus Ottelut Voitot Tappiot Erotus Lajittelu-
pisteet
EräVoitot EräTappiot
Katrin Looke PT Espoo 12 LookeKatr 10 10 0 10 250 30 6
Eleonoora Roosioks PT Espoo 12 RoosiEleo 10 9 1 8 210 29 8
Seppo Raiski GraPi 2 RaiskSepp 15 11 4 7 191 38 21
Olavi Kortelainen PTS-60 3 KorteOlav 16 11 5 6 177 34 23
Sonja Ylinen PT Espoo 12 YlineSonj 10 8 2 6 170 25 12
Alisa Sinishin PT Espoo 12 SinisAlis 4 4 0 4 160 12 3
Pauli Väisänen GraPi 2 VäisäPaul 15 10 5 5 158 38 25
Jyrki Virkkunen HUT 4 VirkkJyrk 16 10 6 4 145 36 23
Pauli Siren MBF 8 SirenPaul 6 5 1 4 136 16 6
Onni Farin MBF 8 FarinOnni 2 2 0 2 130 6 1
Matti Sirkiä HUT 4 SirkiMatt 2 2 0 2 130 6 3
Yixin Yang PT Espoo 12 YangYixi 2 2 0 2 130 6 3
Seppo Orivuori PTS-60 3 OrivuSepp 15 9 6 3 125 33 25
Sisu Sammalkorpi MBF 8 SammaSisu 7 5 2 3 107 18 9
Edvin Tran Smash 5 TranEdvi 13 7 6 1 82 25 22
Rauli Voutilainen PT-2000 5 VoutiRaul 14 7 7 0 70 24 28
Robertas Diskevicius HUT 4 DiskeRobe 3 2 1 1 58 7 4
Mauri Hahtomaa Smash 5 HahtoMaur 5 3 2 1 55 12 7
Lauri Viholainen GraPi 2 ViholLaur 7 3 4 -1 11 13 15
Niklas Tuovinen MBF 8 TuoviNikl 14 5 9 -4 2 24 28
Jouni Pajunen PT-2000 5 PajunJoun 14 5 9 -4 2 25 30
Miia Pihlakari HUT 4 PihlaMiia 3 1 2 -1 -28 5 6
Hannes Hölttä Smash 5 HölttHann 3 1 2 -1 -28 3 8
Samo Somerma Smash 5 SomerSamo 15 4 11 -7 -41 17 34
Elias Gharzouzi PTS-60 3 GharzElia 12 3 9 -6 -50 13 29
Oleg Rättel HUT 4 RÄTTEOLEG 12 3 9 -6 -50 20 30
Esko Voutilainen PT-2000 5 VoutiEsko 14 3 11 -8 -67 17 34
Markus Löfman GraPi 2 LöfmaMark 8 1 7 -6 -95 7 22
Tuomas Tuovinen MBF 8 TuoviTuom 9 1 8 -7 -102 4 26
Heikki Eskola HUT 4 ESKOLHEIK 5 0 5 -5 -125 1 15
Kurra Könkkölä Smash 5 KönkkKurr 6 0 6 -6 -130 1 18
wo -luovuttaja HUT 4 Wo 7 0 7 -7 -135 0 21

Sarjaohjelma

Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.

Nro Pelipvm Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos Kierros Toiminnot
1-5
02.03.2022 GraPi 2 PT-2000 5 6 - 0 1
2-6
07.03.2022 PT Espoo 12 MBF 8 6 - 1 1
7-3
02.05.2022 Smash 5 HUT 4 6 - 4 1
6-1
28.02.2022 MBF 8 GraPi 2 2 - 6 2
5-2
01.03.2022 PT-2000 5 PT Espoo 12 0 - 6 2
7-4
27.04.2022 Smash 5 PTS-60 3 1 - 6 2
1-7
13.04.2022 GraPi 2 Smash 5 6 - 4 3
3-5
06.04.2022 HUT 4 PT-2000 5 4 - 6 3
6-4
11.04.2022 MBF 8 PTS-60 3 2 - 6 3
7-2
21.04.2022 Smash 5 PT Espoo 12 1 - 6 4
6-3
31.03.2022 MBF 8 HUT 4 6 - 1 4
4-5
09.03.2022 PTS-60 3 PT-2000 5 6 - 4 4
3-1
20.04.2022 HUT 4 GraPi 2 6 - 3 5
2-4
31.03.2022 PT Espoo 12 PTS-60 3 6 - 0 5
5-7
28.04.2022 PT-2000 5 Smash 5 5 - 5 5
4-1
13.04.2022 PTS-60 3 GraPi 2 4 - 6 6
2-3
28.04.2022 PT Espoo 12 HUT 4 6 - 0 6
7-6
27.04.2022 Smash 5 MBF 8 0 - 6 6
1-2
27.04.2022 GraPi 2 PT Espoo 12 1 - 6 7
3-4
23.03.2022 HUT 4 PTS-60 3 6 - 3 7
5-6
03.05.2022 PT-2000 5 MBF 8 6 - 3 7