Lohko 2AB-AL
Kausi: 21-22
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBF | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
BK | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
TIP-70 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
Boom | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
PT-Helsinki 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||||||
MBF 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
PT-2000 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
PT Espoo 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Ottelutaulukko
MBF | BK | TIP-70 3 | Boom | PT-Helsinki 3 | MBF 2 | PT-2000 2 | PT Espoo 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBF | ** | 6-2 | 5-5 | 6-2 | ||||
BK | ** | 6-2 | 6-3 | 6-3 | 6-1 | |||
TIP-70 3 | 6-2 | ** | 6-4 | 6-4 | ||||
Boom | 3-6 | 5-5 | ** | 6-1 | 6-2 | |||
PT-Helsinki 3 | 3-6 | ** | 6-4 | 6-0 | ||||
MBF 2 | 3-6 | 3-6 | ** | 6-4 | ||||
PT-2000 2 | 5-5 | 1-6 | 0-6 | ** | 6-4 | |||
PT Espoo 4 | 0-6 | 1-6 | 3-6 | 0-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lassi Lehtola | MBF | LehtoLass | 20 | 19 | 1 | 18 | 370 | 58 | 15 |
Juho Kahlos | TIP-70 3 | KahloJuho | 18 | 17 | 1 | 16 | 338 | 52 | 11 |
Ville Julin | Boom | JulinVill | 19 | 17 | 2 | 15 | 323 | 54 | 20 |
Andrei Räisänen | MBF 2 | RäisäAndr | 20 | 16 | 4 | 12 | 280 | 52 | 17 |
Matti Lappalainen | BK | LappaMatt | 19 | 15 | 4 | 11 | 262 | 49 | 23 |
Marko Savolainen | BK | SavolMark | 17 | 12 | 5 | 7 | 196 | 42 | 24 |
Mattias Bergkvist | PT-Helsinki 3 | BergkMati | 5 | 5 | 0 | 5 | 175 | 15 | 2 |
Ella Kellow | TIP-70 3 | KelloElla | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 35 | 25 |
Håkan Nyberg | PT-Helsinki 3 | NyberHåka | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 |
Jouko Mikkola | PT-Helsinki 3 | MikkoJouk | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 33 | 24 |
Matti Vainio | MBF | VainiMatt | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 20 | 17 |
Thomas Hallbäck | MBF | HallbThom | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 17 | 12 |
Ari Saapunki | PT-2000 2 | SaapuAri | 8 | 5 | 3 | 2 | 85 | 18 | 14 |
Sami Pyykkö | PT-Helsinki 3 | PyykkSami | 18 | 8 | 10 | -2 | 59 | 33 | 41 |
Jukka Julin | Boom | JulinJukk | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 30 | 36 |
Mikael Aikio | Boom | AikioMika | 17 | 7 | 10 | -3 | 38 | 25 | 36 |
Alexey Kirichenko | PT Espoo 4 | KiricAlex | 12 | 5 | 7 | -2 | 24 | 18 | 27 |
Keijo Winte | BK | WinteKeij | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 7 |
Hannu Löppönen | BK | LöppöHann | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 |
Seppo Reiman | PT-2000 2 | ReimaSepp | 17 | 6 | 11 | -5 | 6 | 29 | 40 |
Terho Pitkänen | PT-Helsinki 3 | PitkäTerh | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 7 | 11 |
Tatu Pitkänen | PT-Helsinki 3 | PitkäTatu | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 8 | 12 |
Samuel Abaijon-Nurmisuo | MBF 2 | AbaijSamu | 16 | 5 | 11 | -6 | -17 | 26 | 35 |
Ildiko Kadar | MBF 2 | KadarIldi | 16 | 5 | 11 | -6 | -17 | 23 | 40 |
Jarkko Kuljunlahti | PT-Helsinki 3 | KuljuJark | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 6 |
Harri Kylliö | TIP-70 3 | KylliHarr | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 7 |
Svetlana Kirichenko | PT Espoo 4 | KiricSvet | 7 | 2 | 5 | -3 | -37 | 12 | 17 |
Leevi Hyytiäinen | TIP-70 3 | HyytiLeev | 15 | 4 | 11 | -7 | -41 | 22 | 37 |
Jukka Somervuori | BK | SomerJukk | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 6 | 9 |
Aki Puustjärvi | BK | PuustAki | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 7 | 9 |
Vincent Joki | TIP-70 3 | JokiVinc | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 6 | 10 |
Heikki Järvinen | MBF | JärviHeik | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 17 | 28 |
Zhuoping Yan | PT Espoo 4 | YanZhu | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 15 | 31 |
Jukka Nieminen | PT Espoo 4 | NiemiJukk | 18 | 4 | 14 | -10 | -65 | 17 | 46 |
Jari Homanen | PT-2000 2 | HomanJari | 13 | 2 | 11 | -9 | -94 | 14 | 34 |
Andreas Köhler | MBF | KöhleAndr | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Jyri Nyberg | PT-2000 2 | NyberJyri | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Peter Eriksson | MBF 2 | EriksPete | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Alexandra Seppänen | TIP-70 3 | SeppäAlex | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Otto Suokas | PT Espoo 4 | SuokaOtto | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Heikki Kettunen | PT-2000 2 | KettuHeik | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 |
Milla-Mari Vastavuo | MBF 2 | VastaMill | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 |
Jari Mustonen | PT-2000 2 | MustoJari | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 6 | 18 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.