1-Divisioona
Kausi: 21-22
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wega | 0 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 44 | ||||||||
KoKa 2 | 0 | 18 | 7 | 4 | 6 | 1 | 35 | ||||||||
TIP-70 2 | 0 | 18 | 7 | 5 | 2 | 4 | 33 | ||||||||
KuPTS | 0 | 18 | 4 | 6 | 5 | 3 | 29 | ||||||||
LPTS | 0 | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
PT 75 2 | 0 | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 26 | ||||||||
OPT-86 2 | 0 | 18 | 3 | 5 | 6 | 4 | 25 | ||||||||
PT-Helsinki 2 | 0 | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 | 25 | ||||||||
PT Espoo 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | ||||||||
KuPTS 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 3 | 11 | 11 |
Ottelutaulukko
Wega | KoKa 2 | TIP-70 2 | KuPTS | LPTS | PT 75 2 | OPT-86 2 | PT-Helsinki 2 | PT Espoo 3 | KuPTS 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wega | ** | 3-4 | 5-1 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 5-1 | 5-1 | 5-2 |
KoKa 2 | 3-4 | ** | 3-4 | 5-1 | 3-4 | 2-5 | 5-2 | 3-4 | 5-0 | 4-3 |
TIP-70 2 | 2-5 | 2-5 | ** | 3-4 | 5-2 | 2-5 | 5-1 | 5-2 | 4-3 | 3-4 |
KuPTS | 1-5 | 4-3 | 2-5 | ** | 5-1 | 3-4 | 3-4 | 5-1 | 4-3 | 5-1 |
LPTS | 4-3 | 1-5 | 3-4 | 3-4 | ** | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 5-1 | 3-4 |
PT 75 2 | 2-5 | 0-5 | 1-5 | 4-3 | 2-5 | ** | 5-2 | 0-5 | 0-5 | 5-1 |
OPT-86 2 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 5-1 | 3-4 | ** | 4-3 | 5-0 | 5-1 |
PT-Helsinki 2 | 1-5 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 5-2 | 3-4 | ** | 5-1 | 3-4 |
PT Espoo 3 | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 1-5 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ** | 5-0 |
KuPTS 2 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 3-4 | 0-5 | 0-5 | 4-3 | 0-5 | 3-4 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aki Kontala | Wega | KontaAki | 25 | 25 | 0 | 25 | 475 | 75 | 9 |
Sami Hattunen | LPTS | HattuSami | 34 | 27 | 7 | 20 | 428 | 92 | 35 |
Aleksi Hyttinen | KuPTS | HyttiAlek | 24 | 21 | 3 | 18 | 375 | 65 | 30 |
Rasmus Vesalainen | KoKa 2 | VesalRasm | 32 | 24 | 8 | 16 | 370 | 81 | 49 |
Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 24 | 19 | 5 | 14 | 318 | 65 | 32 |
Sergei Kljutsenkov | TIP-70 2 | KljutSerg | 22 | 18 | 4 | 14 | 313 | 57 | 30 |
Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 27 | 19 | 8 | 11 | 285 | 67 | 43 |
Pekka Ågren | OPT-86 2 | ÅgrenPekk | 18 | 15 | 3 | 12 | 276 | 48 | 18 |
Tomas Slesar | OPT-86 2 | SlesaToma | 24 | 15 | 9 | 6 | 205 | 55 | 44 |
Mihkel Pae | TIP-70 2 | PaeMihk | 6 | 6 | 0 | 6 | 190 | 18 | 5 |
Antti Jokinen | PT 75 2 | JokinAntt | 20 | 13 | 7 | 6 | 190 | 48 | 37 |
Marina Donner | KuPTS | DonneMari | 24 | 14 | 10 | 4 | 176 | 49 | 41 |
Johan Pettersson | KuPTS | PetteJoha | 12 | 9 | 3 | 6 | 170 | 30 | 13 |
Matias Ojala | PT Espoo 3 | OjalaMati | 10 | 8 | 2 | 6 | 170 | 27 | 15 |
Matias Vesalainen | KoKa 2 | VesalMati | 25 | 14 | 11 | 3 | 167 | 52 | 50 |
Toni Pitkänen | PT-Helsinki 2 | PitkäToni | 28 | 15 | 13 | 2 | 167 | 61 | 55 |
Erik Lindmäe | PT-Helsinki 2 | LindmErik | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 6 |
Pauli Hietikko | PT Espoo 3 | HietiPaul | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 17 | 7 |
Jialun Li | OPT-86 2 | LiJial | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 8 |
Marek Viskman | TIP-70 2 | ViskmMare | 26 | 13 | 13 | 0 | 130 | 53 | 52 |
Vladimir Tikhomirov | PT-Helsinki 2 | TikhoVlad | 24 | 12 | 12 | 0 | 120 | 46 | 50 |
Tuomas Karkamo | Wega | KarkaTuom | 21 | 11 | 10 | 1 | 119 | 40 | 39 |
Tommi Sidoroff | PT 75 2 | SidorTomm | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 24 | 19 |
Markus Perkkiö | OPT-86 2 | PerkkMark | 26 | 12 | 14 | -2 | 103 | 51 | 57 |
Iivari Hartikainen | KuPTS 2 | HartiIiva | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 32 | 29 |
Matti Kurvinen | Wega | KurviMatt | 28 | 12 | 16 | -4 | 86 | 48 | 61 |
Maria Girlea | TIP-70 2 | GirleMari | 19 | 9 | 10 | -1 | 80 | 37 | 42 |
Esa Kanasuo | KoKa 2 | KanasEsa | 23 | 10 | 13 | -3 | 72 | 42 | 53 |
Leonid Pullinen | LPTS | PulliLeon | 24 | 10 | 14 | -4 | 64 | 41 | 54 |
Jouni Nousiainen | KuPTS 2 | NousiJoun | 16 | 7 | 9 | -2 | 48 | 27 | 30 |
Petter Punnonen | KuPTS | PunnoPett | 30 | 11 | 19 | -8 | 44 | 49 | 65 |
Yumo Luo | TIP-70 2 | LuoYumo | 14 | 6 | 8 | -2 | 36 | 24 | 32 |
Jarno Virtanen | PT 75 2 | VirtaJarn | 24 | 9 | 15 | -6 | 35 | 35 | 56 |
Tom Lundström | PT-Helsinki 2 | LundsTom | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 15 | 11 |
Sami Ruohonen | KoKa 2 | RuohoSami | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 32 | 30 |
Jannika Oksanen | LPTS | OksanJann | 29 | 9 | 20 | -11 | -2 | 38 | 70 |
Olli-Ville Halonen | KuPTS 2 | HalonOlli | 18 | 6 | 12 | -6 | -3 | 33 | 41 |
Mika Rauvola | PT-Helsinki 2 | RauvoMika | 5 | 2 | 3 | -1 | -5 | 8 | 10 |
Allan Kottise | PT-Helsinki 2 | KottiAlla | 15 | 5 | 10 | -5 | -8 | 27 | 37 |
Jyri Pulkkinen | KuPTS | PulkkJyri | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 24 | 27 |
Tomi Lehtonen | OPT-86 2 | LehtoTomi | 27 | 8 | 19 | -11 | -15 | 44 | 63 |
Johannes Riquet | PT 75 2 | RiqueJoha | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 9 | 15 |
Meelis Kärner | PT Espoo 3 | KärneMeel | 29 | 8 | 21 | -13 | -29 | 46 | 72 |
Vesa Lappi | Wega | LappiVesa | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 5 | 10 |
Patrik Boxström | TIP-70 2 | BoxtrPatr | 12 | 3 | 9 | -6 | -50 | 17 | 29 |
Max Tuoma | KuPTS 2 | NesteMaxi | 13 | 3 | 10 | -7 | -58 | 16 | 32 |
Henri Kujala | OPT-86 2 | KujalHenr | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 9 | 15 |
Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo 3 | TammiTero | 27 | 5 | 22 | -17 | -97 | 38 | 72 |
Jouko Mikkola | PT-Helsinki 2 | MikkoJouk | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 |
Risto Tujula | PT-Helsinki 2 | TujulRist | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 5 | 9 |
Juho Kahlos | TIP-70 2 | KahloJuho | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 2 | 9 |
Aukusti Kontkanen | KuPTS | KontkAuku | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 |
wo -luovuttaja | PT-Helsinki 2 | Wo | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 0 | 24 |
Kimi Kivelä | LPTS | KivelKimi | 15 | 1 | 14 | -13 | -141 | 10 | 42 |
Miko Haarala | KuPTS 2 | HaaraMiko | 9 | 0 | 9 | -9 | -145 | 7 | 27 |
Xisheng Cong | PT Espoo 3 | CongXish | 19 | 1 | 18 | -17 | -164 | 14 | 54 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.