1-Divisioona
Kausi: 20-21
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | 3p voitot | 2p voitot | 1p tappiot | 0p tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuKa | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
PT 75 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 20 | ||||||||
Wega | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 | ||||||||
LPTS | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 17 | ||||||||
PT-Helsinki 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
KoKa 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||||||||
KuPTS | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
PT Espoo 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
OPT-86 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
KuPTS 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Ottelutaulukko
TuKa | PT 75 2 | Wega | LPTS | PT-Helsinki 2 | KoKa 2 | KuPTS | PT Espoo 3 | OPT-86 2 | KuPTS 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuKa | ** | 5-1 | 5-1 | 5-2 | 4-3 | 5-1 | ||||
PT 75 2 | ** | 5-1 | 5-2 | 5-0 | 4-3 | |||||
Wega | 5-2 | ** | 2-5 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | ||||
LPTS | 2-5 | 2-5 | ** | 5-0 | 4-3 | 5-1 | 4-3 | |||
PT-Helsinki 2 | 1-5 | 3-4 | ** | 3-4 | 5-0 | |||||
KoKa 2 | 1-5 | 0-5 | 2-5 | ** | 5-2 | |||||
KuPTS | 1-5 | 3-4 | ** | 5-0 | ||||||
PT Espoo 3 | 1-5 | 4-3 | 5-2 | ** | 3-4 | 1-5 | ||||
OPT-86 2 | 0-5 | 2-5 | 0-5 | ** | 5-1 | |||||
KuPTS 2 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 0-5 | 2-5 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joni Aaltonen | TuKa | AaltoJoni | 18 | 18 | 0 | 18 | 370 | 54 | 9 |
Sami Hattunen | LPTS | HattuSami | 18 | 16 | 2 | 14 | 307 | 50 | 16 |
Meelis Kärner | PT Espoo 3 | KärneMeel | 18 | 13 | 5 | 8 | 214 | 43 | 27 |
Mika Tuomola | PT 75 2 | TuomoMika | 10 | 9 | 1 | 8 | 210 | 28 | 5 |
Manu Karjalainen | Wega | KarjaManu | 11 | 9 | 2 | 7 | 188 | 30 | 9 |
Jyri Pulkkinen | KuPTS | PulkkJyri | 17 | 11 | 6 | 5 | 164 | 37 | 34 |
Marina Donner | TuKa | DonneMari | 15 | 10 | 5 | 5 | 158 | 35 | 24 |
Toni Pitkänen | PT-Helsinki 2 | PitkäToni | 18 | 11 | 7 | 4 | 152 | 36 | 31 |
Matti Kurvinen | Wega | KurviMatt | 18 | 11 | 7 | 4 | 152 | 40 | 36 |
Antti Jokinen | PT 75 2 | JokinAntt | 16 | 10 | 6 | 4 | 145 | 34 | 28 |
Tomas Slesar | OPT-86 2 | SlesaToma | 6 | 5 | 1 | 4 | 136 | 16 | 9 |
Jarno Virtanen | PT 75 2 | VirtaJarn | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 36 | 28 |
Vladimir Tikhomirov | PT-Helsinki 2 | TikhoVlad | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 34 | 30 |
Pekka Ågren | OPT-86 2 | ÅgrenPekk | 5 | 4 | 1 | 3 | 115 | 14 | 7 |
Olli-Ville Halonen | KuPTS 2 | HalonOlli | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 27 | 17 |
Sami Ruohonen | KoKa 2 | RuohoSami | 11 | 7 | 4 | 3 | 112 | 22 | 20 |
Jannika Oksanen | LPTS | OksanJann | 16 | 9 | 7 | 2 | 112 | 32 | 29 |
Juha Äänismaa | TuKa | ÄänisJuha | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 23 | 16 |
Christian Mattsson | TuKa | MattsChri | 7 | 5 | 2 | 3 | 107 | 18 | 8 |
Iivari Hartikainen | KuPTS 2 | HartiIiva | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 26 | 17 |
Tommi Sidoroff | PT 75 2 | SidorTomm | 4 | 3 | 1 | 2 | 90 | 10 | 7 |
Teemu Johansson | Wega | JohanTeem | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | 15 | 13 |
Petter Punnonen | KuPTS | PunnoPett | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 28 | 34 |
Jouko Nuolioja | Wega | NuoliJouk | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 | 11 |
Veeti Valasti | PT 75 2 | ValasVeet | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 12 | 12 |
Tero Penttilä | TuKa | PenttTero | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 8 | 7 |
Tuomas Karkamo | Wega | KarkaTuom | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 9 |
Risto Tujula | PT-Helsinki 2 | TujulRist | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 6 | 10 |
Matias Vesalainen | KoKa 2 | VesalMati | 16 | 6 | 10 | -4 | 15 | 30 | 35 |
Markku Enström | Wega | EnstrMark | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 |
Aleksi Hyttinen | KuPTS | HyttiAlek | 10 | 4 | 6 | -2 | 10 | 20 | 20 |
Mika Rauvola | PT-Helsinki 2 | RauvoMika | 12 | 4 | 8 | -4 | -13 | 22 | 28 |
Akeem Adewole | PT Espoo 3 | AdewoAkee | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 10 | 15 |
Leo Kivelä | LPTS | KivelLeo | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 17 | 28 |
Rasmus Vesalainen | KoKa 2 | VesalRasm | 11 | 3 | 8 | -5 | -40 | 14 | 30 |
Risto Pitkänen | LPTS | PitkäRist | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 11 | 21 |
Henri Kujala | OPT-86 2 | KujalHenr | 17 | 4 | 13 | -9 | -57 | 23 | 44 |
Markus Perkkiö | OPT-86 2 | PerkkMark | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 16 | 23 |
Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo 3 | TammiTero | 18 | 4 | 14 | -10 | -65 | 23 | 46 |
Jouni Nousiainen | KuPTS | NousiJoun | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 10 | 26 |
Xisheng Cong | PT Espoo 3 | CongXish | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 7 | 15 |
Miko Haarala | KuPTS 2 | HaaraMiko | 18 | 3 | 15 | -12 | -96 | 24 | 49 |
Esa Kanasuo | KoKa 2 | KanasEsa | 14 | 2 | 12 | -10 | -101 | 17 | 38 |
Anton Mäkinen | Wega | MäkinAnto | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 4 | 9 |
Guanglang Xu | PT Espoo 3 | XuGuan | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 5 | 18 |
Max Tuoma | KuPTS 2 | NesteMaxi | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 4 | 18 |
Tomi Lehtonen | OPT-86 2 | LehtoTomi | 11 | 0 | 11 | -11 | -155 | 11 | 33 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.