Sarjaottelu

4-divisioona, 4P

OPT-86 10 - OPT-86 8

Ottelupäivä: 26.11.2016
Tallennuspäivä: 27.11.2016
Tallentaja: Teemu Oinas (OinasTeem)

OPT-86 10 OPT-86 8 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5 Wo Rtd Tulos Voitto
Ville-Eemeli Salminen Armando Moita 10 -2 -6 -2 1 - 3 -1
Jukka-Pekka Salminen wo -luovuttaja 0 0 0 1 3 - 0 1
Kyösti Alaruikka Kimmo Halonen -6 9 6 3 3 - 1 1
Jukka-Pekka Salminen Armando Moita -10 13 -11 -13 1 - 3 -1
Ville-Eemeli Salminen Kimmo Halonen -5 -7 5 -7 1 - 3 -1
Kyösti Alaruikka wo -luovuttaja 0 0 0 1 3 - 0 1
Jukka-Pekka Salminen Kyösti Alaruikka Kimmo Halonen Armando Moita -8 -8 -12 0 - 3 -1
Jukka-Pekka Salminen Kimmo Halonen -8 7 -8 10 9 3 - 2 1
Kyösti Alaruikka Armando Moita -9 -8 -10 0 - 3 -1
Ville-Eemeli Salminen wo -luovuttaja 0 0 0 1 3 - 0 1
Lopputulos 5 - 5
Voittaja tasapeli

Takaisin sarjaohjelmaan