Pelatut luokat kilpailussa
PT Espoo kevätkisat GP (Valio)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
JunGP 1 | 9 | |
JunGP 2 | 9 | |
JunGP 3 | 9 | |
JunGP 4 | 8 | |
JunGP 5 | 9 | |
JunGP 6 | 8 | |
MK GP | Aleksi Räsänen | 34 |
MK su | Lassi Lehtola | 16 |
NK GP | Aleksandra Titievskaja | 19 |
R-1000 | Noella Stråhlman | 20 |
R-1100 | Juuso Anttila | 16 |
R-1200 | 5 | |
R-1300 | Jani Krunniniva | 22 |
R-1400 | Jani Krunniniva | 14 |
R-1500 | Peng Liu | 19 |
R-1600 | Måns Paul | 14 |
R-1700 | Roman Volkov | 31 |
R-1800 | Robert Unt | 28 |
R-1900 | Mihkel Unt | 24 |
R-2000 | Ibrahim Sen | 15 |
R-2250 | Elmo Räsänen | 23 |
R-750 | Eemil Strandström | 12 |
R-800 | Poe Helsky | 8 |
R-900 | Birk Pihlström | 8 |
S01-03J | 3 | |
S04-06J | 3 | |
S07-09J | 3 | |
S10-12J | 3 | |
S13-15J | 3 | |
S16-18J | 3 | |
S19-21J | 3 | |
S22-24J | 3 | |
S25-27J | 3 | |
S28-29J | 2 | |
S30-31J | 2 | |
S32-33J | 2 | |
S34-35J | 2 | |
S36-38J | 3 | |
S39-41J | 3 | |
S42-44J | 3 | |
S45-47J | 2 | |
S48-50J | 2 | |
S51-53J | 2 | |
S54-55J | 2 | |
Näytä kaikki | 198 |
JunGP 1
JunGP 1, Pooli A, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long Hoang Nhat Nguyen | Smash | 2 | 4 | 6-0 | 66-26 | 1 |
2 | Luka Oinas | OPT-86 | 1 | 3 | 3-5 | 69-68 | 2 |
3 | Severi Sipiläinen | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 2-6 | 44-85 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Long Hoang Nhat Nguyen Smash |
Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
11-4, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Long Hoang Nhat Nguyen Smash |
Luka Oinas OPT-86 |
11-8, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Luka Oinas OPT-86 |
Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
9-11, 11-1, 11-4, 10-12, 11-7 | 3 - 2 |
JunGP 1, Pooli B, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Hoang Nhat Nguyen | Smash | 2 | 4 | 6-2 | 87-58 | 1 |
2 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-5 | 75-82 | 2 |
3 | Pyry Siven | OPT-86 | 0 | 2 | 3-6 | 75-97 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Hai Hoang Nhat Nguyen Smash |
Pyry Siven OPT-86 |
12-14, 12-10, 11-7, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Hai Hoang Nhat Nguyen Smash |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-6, 8-11, 11-4, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Pyry Siven OPT-86 |
11-13, 11-6, 11-3, 7-11, 11-8 | 3 - 2 |
JunGP 1, Pooli C, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladyslav Matyko | HUT | 1 | 3 | 4-3 | 73-69 | 2 |
2 | Axel Visuri | PT 75 | 2 | 4 | 6-2 | 91-72 | 1 |
3 | Jaimielee Enriquez | TIP-70 | 0 | 2 | 1-6 | 56-79 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vladyslav Matyko HUT |
Jaimielee Enriquez TIP-70 |
11-5, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Vladyslav Matyko HUT |
Axel Visuri PT 75 |
11-13, 13-11, 7-11, 8-11 | 1 - 3 |
2-3 | Axel Visuri PT 75 |
Jaimielee Enriquez TIP-70 |
11-3, 11-7, 9-11, 14-12 | 3 - 1 |
JunGP 2
JunGP 2, Pooli A, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 2 | 4 | 6-2 | 86-64 | 1 |
2 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 1 | 3 | 3-4 | 61-61 | 2 |
3 | Robert Unt | LTK Pingpong | 0 | 2 | 3-6 | 71-93 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Robert Unt LTK Pingpong |
9-11, 8-11, 13-11, 11-5, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
11-6, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Robert Unt LTK Pingpong |
8-11, 11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 1 |
JunGP 2, Pooli B, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood | 1 | 3 | 4-3 | 63-56 | 2 |
2 | Kamilla Kadar | MBF | 2 | 4 | 6-3 | 99-82 | 1 |
3 | Usara Amarasinghe | Smash | 0 | 2 | 2-6 | 66-90 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Usara Amarasinghe Smash |
11-4, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Kamilla Kadar MBF |
11-9, 4-11, 8-11, 7-11 | 1 - 3 |
2-3 | Kamilla Kadar MBF |
Usara Amarasinghe Smash |
13-15, 11-9, 11-6, 10-12, 12-10 | 3 - 2 |
JunGP 2, Pooli C, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 1 | 3 | 5-3 | 77-72 | 2 |
2 | Eino Reina | PTS Sherwood | 0 | 2 | 0-6 | 43-66 | 3 |
3 | Aapo Åvist | OPT-86 | 2 | 4 | 6-2 | 84-66 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Aapo Åvist OPT-86 |
9-11, 11-9, 8-11, 11-9, 5-11 | 2 - 3 |
1-2 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-6, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Eino Reina PTS Sherwood |
Aapo Åvist OPT-86 |
8-11, 6-11, 8-11 | 0 - 3 |
JunGP 3
JunGP 3, Pooli A, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Hellgren | PT Espoo | 2 | 4 | 6-2 | 87-61 | 1 |
2 | Lukas Saukko | TuPy | 1 | 3 | 5-4 | 86-79 | 2 |
3 | Linus Lundström | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 41-74 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jacob Hellgren PT Espoo |
Linus Lundström MBF |
11-3, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Jacob Hellgren PT Espoo |
Lukas Saukko TuPy |
9-11, 11-9, 12-14, 11-8, 11-3 | 3 - 2 |
2-3 | Lukas Saukko TuPy |
Linus Lundström MBF |
11-6, 8-11, 11-4, 11-4 | 3 - 1 |
JunGP 3, Pooli B, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 1 | 3 | 5-4 | 90-76 | 1 |
2 | Yenuli Amarasinghe | Smash | 1 | 3 | 4-5 | 82-86 | 3 |
3 | Joonatan Marjo | PT Espoo | 1 | 3 | 4-4 | 60-70 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Joonatan Marjo PT Espoo |
6-11, 11-6, 11-5, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Yenuli Amarasinghe Smash |
8-11, 11-13, 11-7, 11-8, 10-12 | 2 - 3 |
2-3 | Yenuli Amarasinghe Smash |
Joonatan Marjo PT Espoo |
6-11, 5-11, 11-2, 9-11 | 1 - 3 |
JunGP 3, Pooli C, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Tamilin | PT Espoo | 2 | 4 | 6-2 | 85-77 | 1 |
2 | Luca Solapuro | MBF | 1 | 3 | 4-3 | 76-63 | 2 |
3 | Oshadini Amarasinghe | Smash | 0 | 2 | 1-6 | 54-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Roman Tamilin PT Espoo |
Oshadini Amarasinghe Smash |
9-11, 11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Roman Tamilin PT Espoo |
Luca Solapuro MBF |
5-11, 14-12, 11-9, 13-11 | 3 - 1 |
2-3 | Luca Solapuro MBF |
Oshadini Amarasinghe Smash |
11-5, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
JunGP 4
JunGP 4, Pooli A, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Parviainen | TIP-70 | 0 | 3 | 4-9 | 109-120 | 4 |
2 | Noella Stråhlman | PT Espoo | 3 | 6 | 9-0 | 100-67 | 1 |
3 | Roope Saarinen | LrTU | 1 | 4 | 4-8 | 87-114 | 3 |
4 | Leevi Tikander | Smash | 2 | 5 | 6-6 | 106-101 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Oliver Parviainen TIP-70 |
Roope Saarinen LrTU |
7-11, 11-2, 8-11, 11-5, 5-11 | 2 - 3 |
2-4 | Noella Stråhlman PT Espoo |
Leevi Tikander Smash |
11-4, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Oliver Parviainen TIP-70 |
Leevi Tikander Smash |
11-9, 7-11, 4-11, 11-5, 8-11 | 2 - 3 |
2-3 | Noella Stråhlman PT Espoo |
Roope Saarinen LrTU |
11-5, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Oliver Parviainen TIP-70 |
Noella Stråhlman PT Espoo |
9-11, 8-11, 9-11 | 0 - 3 |
3-4 | Roope Saarinen LrTU |
Leevi Tikander Smash |
6-11, 11-6, 5-11, 4-11 | 1 - 3 |
JunGP 4, Pooli B, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ge Anne Quinal | TIP-70 | 3 | 6 | 9-3 | 132-102 | 1 |
2 | Lars-Wilmer Stråhlman | PT Espoo | 1 | 4 | 4-8 | 103-124 | 4 |
3 | Viola Saarto | PTS Sherwood | 1 | 4 | 4-6 | 89-93 | 3 |
4 | Mikael Porval | Spinniskola | 1 | 4 | 6-6 | 118-123 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ge Anne Quinal TIP-70 |
Viola Saarto PTS Sherwood |
11-4, 11-7, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
2-4 | Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo |
Mikael Porval Spinniskola |
12-10, 10-12, 11-9, 9-11, 11-6 | 3 - 2 |
1-4 | Ge Anne Quinal TIP-70 |
Mikael Porval Spinniskola |
10-12, 11-7, 14-12, 11-5 | 3 - 1 |
2-3 | Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo |
Viola Saarto PTS Sherwood |
7-11, 4-11, 5-11 | 0 - 3 |
1-2 | Ge Anne Quinal TIP-70 |
Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo |
8-11, 11-3, 11-9, 13-11 | 3 - 1 |
3-4 | Viola Saarto PTS Sherwood |
Mikael Porval Spinniskola |
10-12, 9-11, 5-11 | 0 - 3 |
JunGP 5
JunGP 5, Pooli A, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Paananen | Smash | 1 | 3 | 3-3 | 49-55 | 2 |
2 | Emil Aarnivuo | PT Espoo | 2 | 4 | 6-0 | 66-36 | 1 |
3 | Paola Estrada Noso | MBF | 0 | 2 | 0-6 | 42-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jan Paananen Smash |
Paola Estrada Noso MBF |
11-6, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Jan Paananen Smash |
Emil Aarnivuo PT Espoo |
2-11, 7-11, 7-11 | 0 - 3 |
2-3 | Emil Aarnivuo PT Espoo |
Paola Estrada Noso MBF |
11-9, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
JunGP 5, Pooli B, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onerva Maijala | PTS Sherwood | 1 | 3 | 5-3 | 79-71 | 2 |
2 | Mensah Boateng | Smash | 2 | 4 | 6-2 | 83-65 | 1 |
3 | Raido Kurgpõld | LTK Pingpong | 0 | 2 | 0-6 | 41-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Onerva Maijala PTS Sherwood |
Raido Kurgpõld LTK Pingpong |
11-5, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Onerva Maijala PTS Sherwood |
Mensah Boateng Smash |
11-9, 6-11, 7-11, 11-5, 11-13 | 2 - 3 |
2-3 | Mensah Boateng Smash |
Raido Kurgpõld LTK Pingpong |
12-10, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
JunGP 5, Pooli C, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liia Salonen | TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 66-30 | 1 |
2 | Ntarlin Bempetsi | PT Espoo | 1 | 3 | 3-4 | 62-65 | 2 |
3 | Suoma Järvi | Smash | 0 | 2 | 1-6 | 42-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Liia Salonen TIP-70 |
Suoma Järvi Smash |
11-1, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Liia Salonen TIP-70 |
Ntarlin Bempetsi PT Espoo |
11-8, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Ntarlin Bempetsi PT Espoo |
Suoma Järvi Smash |
9-11, 11-7, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
JunGP 6
JunGP 6, Pooli A, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvar Sell | PT Espoo | 0 | 3 | 2-9 | 94-116 | 4 |
2 | Zirui Wang | PT Espoo | 2 | 5 | 6-3 | 95-85 | 2 |
3 | Ilmari Itkonen | PT Espoo | 1 | 4 | 3-8 | 94-115 | 3 |
4 | Ville Tobiasson | PT Espoo | 3 | 6 | 9-0 | 103-70 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Alvar Sell PT Espoo |
Ilmari Itkonen PT Espoo |
11-6, 13-11, 8-11, 9-11, 7-11 | 2 - 3 |
2-4 | Zirui Wang PT Espoo |
Ville Tobiasson PT Espoo |
8-11, 7-11, 13-15 | 0 - 3 |
1-4 | Alvar Sell PT Espoo |
Ville Tobiasson PT Espoo |
7-11, 7-11, 8-11 | 0 - 3 |
2-3 | Zirui Wang PT Espoo |
Ilmari Itkonen PT Espoo |
12-10, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Alvar Sell PT Espoo |
Zirui Wang PT Espoo |
9-11, 8-11, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Ilmari Itkonen PT Espoo |
Ville Tobiasson PT Espoo |
6-11, 9-11, 5-11 | 0 - 3 |
JunGP 6, Pooli B, 13.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Ristikangas | PT Espoo | 3 | 6 | 6-0 | 66-18 | 1 |
2 | Thehara Amarasinghe | Smash | 1 | 4 | 0-6 | 21-66 | 3 |
3 | Elliot Forsbäck | PT Espoo | 0 | 0 | 0-0 | - | 4 |
4 | Thenuja Nanayakkara | PT Espoo | 2 | 5 | 3-3 | 45-48 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Elliot Forsbäck PT Espoo |
wo | 0 - 0 |
2-4 | Thehara Amarasinghe Smash |
Thenuja Nanayakkara PT Espoo |
9-11, 5-11, 1-11 | 0 - 3 |
1-4 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Thenuja Nanayakkara PT Espoo |
11-2, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Thehara Amarasinghe Smash |
Elliot Forsbäck PT Espoo |
wo | 0 - 0 |
1-2 | Sebastian Ristikangas PT Espoo |
Thehara Amarasinghe Smash |
11-3, 11-2, 11-1 | 3 - 0 |
3-4 | Elliot Forsbäck PT Espoo |
Thenuja Nanayakkara PT Espoo |
wo | 0 - 0 |
MK GP
MK GP, Pooli A, 12.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Lehtola | MBF | 3 | 6 | 9-1 | 108-65 | 1 |
2 | Andrus Hiiemäe | LTK Kalev | 2 | 5 | 6-4 | 97-80 | 2 |
3 | Joonas Kokko | PT Espoo | 1 | 4 | 4-6 | 80-90 | 3 |
4 | Ha Hoang Nhat Nguyen | Smash | 0 | 3 | 1-9 | 58-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lassi Lehtola MBF |
Joonas Kokko PT Espoo |
11-1, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Andrus Hiiemäe LTK Kalev |
Ha Hoang Nhat Nguyen Smash |
11-6, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Lassi Lehtola MBF |
Ha Hoang Nhat Nguyen Smash |
9-11, 11-7, 11-4, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Andrus Hiiemäe LTK Kalev |
Joonas Kokko PT Espoo |
9-11, 11-8, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Lassi Lehtola MBF |
Andrus Hiiemäe LTK Kalev |
11-9, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Joonas Kokko PT Espoo |
Ha Hoang Nhat Nguyen Smash |
11-3, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
MK GP, Pooli B, 12.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riku Autio | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 108-58 | 1 |
2 | Hai Hoang Nhat Nguyen | Smash | 2 | 5 | 7-4 | 99-80 | 2 |
3 | Otto Suokas | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 47-99 | 4 |
4 | Ibrahim Sen | MBF | 1 | 4 | 4-6 | 80-97 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Riku Autio PT 75 |
Otto Suokas PT Espoo |
11-3, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Hai Hoang Nhat Nguyen Smash |
Ibrahim Sen MBF |
9-11, 11-5, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Riku Autio PT 75 |
Ibrahim Sen MBF |
11-6, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Hai Hoang Nhat Nguyen Smash |
Otto Suokas PT Espoo |
11-4, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Riku Autio PT 75 |
Hai Hoang Nhat Nguyen Smash |
11-3, 11-5, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Otto Suokas PT Espoo |
Ibrahim Sen MBF |
7-11, 7-11, 8-11 | 0 - 3 |
MK GP, Pooli C, 12.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Soine | PT Espoo | 2 | 5 | 6-3 | 94-79 | 2 |
2 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 3 | 6 | 9-0 | 99-59 | 1 |
3 | Toni Pitkänen | Wega | 1 | 4 | 3-6 | 85-90 | 3 |
4 | Aleksander Dyroff | Smash | 0 | 3 | 0-9 | 49-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Toni Soine PT Espoo |
Toni Pitkänen Wega |
17-15, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Aleksander Dyroff Smash |
11-6, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Toni Soine PT Espoo |
Aleksander Dyroff Smash |
11-3, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Toni Pitkänen Wega |
11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Toni Soine PT Espoo |
Rasmus Vesalainen KoKa |
6-11, 7-11, 9-11 | 0 - 3 |
3-4 | Toni Pitkänen Wega |
Aleksander Dyroff Smash |
11-9, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
MK GP, Pooli D, 12.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Vesalainen | KoKa | 3 | 6 | 9-1 | 110-64 | 1 |
2 | Kai Kappe | Smash | 2 | 5 | 6-6 | 107-103 | 2 |
3 | Kuido Pöder | Vint-90 | 0 | 3 | 3-9 | 81-122 | 4 |
4 | John Enriquez | TIP-70 | 1 | 4 | 5-7 | 100-109 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Vesalainen KoKa |
Kuido Pöder Vint-90 |
11-7, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Kai Kappe Smash |
John Enriquez TIP-70 |
4-11, 11-4, 11-8, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Matias Vesalainen KoKa |
John Enriquez TIP-70 |
10-12, 11-3, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
2-3 | Kai Kappe Smash |
Kuido Pöder Vint-90 |
8-11, 11-5, 8-11, 11-6, 11-3 | 3 - 2 |
1-2 | Matias Vesalainen KoKa |
Kai Kappe Smash |
12-10, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Kuido Pöder Vint-90 |
John Enriquez TIP-70 |
8-11, 3-11, 11-7, 6-11 | 1 - 3 |
MK GP, Pooli E, 12.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Kahlos | TIP-70 | 2 | 5 | 8-3 | 120-80 | 2 |
2 | Teemu Oinas | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 123-101 | 1 |
3 | Jannika Oksanen | PT 75 | 1 | 4 | 3-6 | 64-84 | 3 |
4 | Severi Sipiläinen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 0-9 | 60-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juho Kahlos TIP-70 |
Jannika Oksanen PT 75 |
11-4, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Teemu Oinas OPT-86 |
Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
11-9, 14-12, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Juho Kahlos TIP-70 |
Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
11-5, 11-1, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Jannika Oksanen PT 75 |
11-7, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Juho Kahlos TIP-70 |
Teemu Oinas OPT-86 |
11-13, 9-11, 12-10, 11-7, 11-13 | 2 - 3 |
3-4 | Jannika Oksanen PT 75 |
Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
11-7, 11-2, 11-9 | 3 - 0 |
MK GP, Pooli F, 12.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long Hoang Nhat Nguyen | Smash | 3 | 6 | 9-2 | 118-86 | 1 |
2 | Jani Jormanainen | PT Espoo | 2 | 5 | 6-4 | 105-96 | 2 |
3 | Andrei Räisänen | MBF | 1 | 4 | 4-8 | 99-115 | 3 |
4 | Luka Oinas | OPT-86 | 0 | 3 | 4-9 | 102-127 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Long Hoang Nhat Nguyen Smash |
Andrei Räisänen MBF |
11-4, 11-7, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Jani Jormanainen PT Espoo |
Luka Oinas OPT-86 |
8-11, 11-4, 11-6, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Long Hoang Nhat Nguyen Smash |
Luka Oinas OPT-86 |
11-9, 9-11, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Jani Jormanainen PT Espoo |
Andrei Räisänen MBF |
15-13, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Long Hoang Nhat Nguyen Smash |
Jani Jormanainen PT Espoo |
13-11, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
3-4 | Andrei Räisänen MBF |
Luka Oinas OPT-86 |
4-11, 11-2, 6-11, 11-8, 11-6 | 3 - 2 |
MK GP, Pooli G, 12.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Räsänen | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 118-81 | 1 |
2 | Mika Rauvola | Smash | 2 | 5 | 8-3 | 106-95 | 2 |
3 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 0-9 | 66-100 | 4 |
4 | Pyry Siven | OPT-86 | 1 | 4 | 3-6 | 80-94 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Räsänen PT Espoo |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-4, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Mika Rauvola Smash |
Pyry Siven OPT-86 |
11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Räsänen PT Espoo |
Pyry Siven OPT-86 |
11-9, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Mika Rauvola Smash |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-9, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Mika Räsänen PT Espoo |
Mika Rauvola Smash |
11-8, 10-12, 8-11, 11-3, 11-6 | 3 - 2 |
3-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Pyry Siven OPT-86 |
10-12, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
MK GP, Pooli H, 12.04.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Kanasuo | KoKa | 2 | 5 | 7-4 | 113-88 | 2 |
2 | Juhana Tuuttila | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-3 | 127-105 | 1 |
3 | Vladyslav Matyko | HUT | 1 | 4 | 3-8 | 89-115 | 3 |
