Pelatut luokat kilpailussa
Henkilökohtainen SM (Valio)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
MK | Alex Naumi | 74 |
MN | Alex Naumi / Aleksi Räsänen | 34 |
NK | Marina Donner | 21 |
NN | Maria Girlea / Marina Donner | 12 |
SN | Otto Tennilä / Jannika Oksanen | 21 |
Näytä kaikki | 100 |
MK
MK, Pooli A, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long Hoang Nhat Nguyen | Smash | 2 | 4 | 6-1 | 77-46 | 1 |
2 | Jussi Mäkelä | TIP-70 | 1 | 3 | 4-3 | 64-62 | 2 |
3 | Vesa Lappi | Wega | 0 | 2 | 0-6 | 33-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Long Hoang Nhat Nguyen Smash |
Vesa Lappi Wega |
11-6, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Long Hoang Nhat Nguyen Smash |
Jussi Mäkelä TIP-70 |
11-3, 9-11, 11-6, 13-11 | 3 - 1 |
2-3 | Jussi Mäkelä TIP-70 |
Vesa Lappi Wega |
11-6, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
MK, Pooli B, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Räsänen | PT Espoo | 2 | 4 | 6-0 | 68-42 | 1 |
2 | Tero Penttilä | TuKa | 0 | 2 | 1-6 | 64-77 | 3 |
3 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 1 | 3 | 3-4 | 55-68 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Räsänen PT Espoo |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
11-3, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Mika Räsänen PT Espoo |
Tero Penttilä TuKa |
11-9, 11-9, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Tero Penttilä TuKa |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
8-11, 7-11, 11-9, 9-11 | 1 - 3 |
MK, Pooli C, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Valasti | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 113-93 | 1 |
2 | Vladyslav Matyko | HUT | 1 | 4 | 5-6 | 107-99 | 2 |
3 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 5-7 | 121-120 | 3 |
4 | Sami Pyykkö | Wega | 1 | 4 | 3-7 | 73-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pasi Valasti PT 75 |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-9, 8-11, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Vladyslav Matyko HUT |
Sami Pyykkö Wega |
11-4, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Pasi Valasti PT 75 |
Sami Pyykkö Wega |
11-6, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Vladyslav Matyko HUT |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
12-10, 13-15, 10-12, 2-11 | 1 - 3 |
1-2 | Pasi Valasti PT 75 |
Vladyslav Matyko HUT |
11-7, 3-11, 14-12, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Sami Pyykkö Wega |
7-11, 11-7, 11-13, 7-11 | 1 - 3 |
MK, Pooli D, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Laane | TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 114-69 | 1 |
2 | Leonid Pullinen | PT Espoo | 2 | 5 | 8-5 | 116-107 | 2 |
3 | Max Tuoma | KuPTS | 1 | 4 | 5-6 | 95-100 | 3 |
4 | Vesa Riihimäki | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 0-9 | 51-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lauri Laane TIP-70 |
Max Tuoma KuPTS |
11-2, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Leonid Pullinen PT Espoo |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
11-4, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Lauri Laane TIP-70 |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
11-3, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Leonid Pullinen PT Espoo |
Max Tuoma KuPTS |
8-11, 11-9, 11-4, 5-11, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Lauri Laane TIP-70 |
Leonid Pullinen PT Espoo |
11-3, 7-11, 11-7, 8-11, 11-5 | 3 - 2 |
3-4 | Max Tuoma KuPTS |
Vesa Riihimäki PT Jyväskylä |
11-4, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
MK, Pooli E, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 116-83 | 1 |
2 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-5 | 121-94 | 2 |
3 | Tero Tamminen | PT Espoo | 1 | 4 | 5-7 | 98-116 | 3 |
4 | Axel Visuri | PT 75 | 0 | 3 | 2-9 | 74-116 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Tero Tamminen PT Espoo |
11-7, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Axel Visuri PT 75 |
11-5, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Axel Visuri PT 75 |
11-5, 11-7, 7-11, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Tero Tamminen PT Espoo |
11-8, 9-11, 11-1, 10-12, 11-3 | 3 - 2 |
1-2 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
11-8, 12-10, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Tero Tamminen PT Espoo |
Axel Visuri PT 75 |
11-3, 11-7, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
MK, Pooli F, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Kanasuo | KoKa | 2 | 5 | 8-4 | 116-91 | 2 |
2 | Tomas Slesar | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 112-76 | 1 |
3 | Otto Suokas | PT Espoo | 0 | 3 | 3-9 | 90-123 | 4 |
4 | Severi Sipiläinen | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 3-8 | 83-111 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Kanasuo KoKa |
Otto Suokas PT Espoo |
11-2, 12-10, 10-12, 11-3 | 3 - 1 |
2-4 | Tomas Slesar OPT-86 |
Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
11-6, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Esa Kanasuo KoKa |
Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
11-3, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Tomas Slesar OPT-86 |
Otto Suokas PT Espoo |
11-4, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Esa Kanasuo KoKa |
Tomas Slesar OPT-86 |
11-7, 6-11, 11-6, 9-11, 2-11 | 2 - 3 |
3-4 | Otto Suokas PT Espoo |
Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
9-11, 11-8, 8-11, 11-5, 6-11 | 2 - 3 |
MK, Pooli G, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lester Lee | TuKa | 2 | 5 | 6-3 | 89-69 | 2 |
2 | Meelis Kärner | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 120-86 | 1 |
3 | Joonatan Khosravi | Pars | 1 | 4 | 5-7 | 99-117 | 3 |
4 | Kimmo Lehtonen | Wega | 0 | 3 | 1-9 | 73-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lester Lee TuKa |
Joonatan Khosravi Pars |
11-8, 11-7, 11-1 | 3 - 0 |
2-4 | Meelis Kärner PT Espoo |
Kimmo Lehtonen Wega |
11-8, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Lester Lee TuKa |
Kimmo Lehtonen Wega |
11-9, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Meelis Kärner PT Espoo |
Joonatan Khosravi Pars |
11-13, 8-11, 11-5, 11-4, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Lester Lee TuKa |
Meelis Kärner PT Espoo |
7-11, 6-11, 10-12 | 0 - 3 |
3-4 | Joonatan Khosravi Pars |
Kimmo Lehtonen Wega |
8-11, 11-6, 11-5, 12-10 | 3 - 1 |
MK, Pooli H, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 3 | 6 | 9-1 | 110-63 | 1 |
2 | Jorma Lahtinen | MBF | 1 | 4 | 4-7 | 92-104 | 3 |
3 | Huy Tran | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 81-75 | 2 |
4 | Esa Taskinen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 68-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Huy Tran PT 75 |
11-3, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Jorma Lahtinen MBF |
Esa Taskinen PT Jyväskylä |
11-2, 8-11, 11-3, 13-11 | 3 - 1 |
1-4 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Esa Taskinen PT Jyväskylä |
11-9, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Jorma Lahtinen MBF |
Huy Tran PT 75 |
4-11, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-2 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Jorma Lahtinen MBF |
9-11, 11-0, 13-11, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Huy Tran PT 75 |
Esa Taskinen PT Jyväskylä |
11-5, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
MK, Pooli I, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Holm | TuKa | 3 | 6 | 9-1 | 104-58 | 1 |
2 | Toni Pitkänen | Wega | 1 | 4 | 6-6 | 112-121 | 2 |
3 | Johannes Riquet | PT 75 | 1 | 4 | 3-7 | 95-104 | 4 |
4 | John Enriquez | TIP-70 | 1 | 4 | 4-8 | 96-124 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ari Holm TuKa |
Johannes Riquet PT 75 |
11-9, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Toni Pitkänen Wega |
John Enriquez TIP-70 |
11-9, 9-11, 9-11, 11-7, 11-13 | 2 - 3 |
1-4 | Ari Holm TuKa |
John Enriquez TIP-70 |
11-7, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Toni Pitkänen Wega |
Johannes Riquet PT 75 |
14-12, 11-7, 15-13 | 3 - 0 |
1-2 | Ari Holm TuKa |
Toni Pitkänen Wega |
11-4, 11-4, 5-11, 11-2 | 3 - 1 |
3-4 | Johannes Riquet PT 75 |
John Enriquez TIP-70 |
7-11, 11-4, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
MK, Pooli J, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iaroslav Bril | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 108-57 | 1 |
2 | Janne Jokinen | PT 75 | 1 | 4 | 6-6 | 102-99 | 3 |
3 | Hai Hoang Nhat Nguyen | Smash | 2 | 5 | 6-6 | 91-97 | 2 |
4 | Mihai Girlea | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 55-103 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Hai Hoang Nhat Nguyen Smash |
11-4, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Janne Jokinen PT 75 |
Mihai Girlea PT Jyväskylä |
11-3, 11-8, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Mihai Girlea PT Jyväskylä |
11-7, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Janne Jokinen PT 75 |
Hai Hoang Nhat Nguyen Smash |
11-6, 11-5, 4-11, 4-11, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Janne Jokinen PT 75 |
9-11, 11-4, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Hai Hoang Nhat Nguyen Smash |
Mihai Girlea PT Jyväskylä |
4-11, 11-8, 11-5, 11-2 | 3 - 1 |
MK, Pooli K, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Hattunen | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 100-59 | 1 |
2 | Teemu Oinas | OPT-86 | 2 | 5 | 6-5 | 112-89 | 2 |
3 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 1 | 4 | 5-8 | 98-129 | 3 |
4 | Olli Koli | PT Espoo | 0 | 3 | 2-9 | 77-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sami Hattunen PT 75 |
Niko Hämäläinen KuPTS |
11-7, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Teemu Oinas OPT-86 |
Olli Koli PT Espoo |
11-5, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Sami Hattunen PT 75 |
Olli Koli PT Espoo |
11-6, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Niko Hämäläinen KuPTS |
11-13, 11-6, 11-6, 9-11, 11-1 | 3 - 2 |
1-2 | Sami Hattunen PT 75 |
Teemu Oinas OPT-86 |
11-9, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
3-4 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Olli Koli PT Espoo |
11-6, 5-11, 5-11, 11-5, 12-10 | 3 - 2 |
MK, Pooli L, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Mustonen | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 100-53 | 1 |
2 | Juhana Tuuttila | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-3 | 89-72 | 2 |
3 | Luka Oinas | OPT-86 | 1 | 4 | 3-6 | 65-82 | 3 |
4 | Aleksis Välläri | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 53-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksi Mustonen TIP-70 |
Luka Oinas OPT-86 |
11-3, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Juhana Tuuttila PT Jyväskylä |
Aleksis Välläri PT Espoo |
12-10, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Aleksi Mustonen TIP-70 |
Aleksis Välläri PT Espoo |
11-4, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Juhana Tuuttila PT Jyväskylä |
Luka Oinas OPT-86 |
11-4, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Aleksi Mustonen TIP-70 |
Juhana Tuuttila PT Jyväskylä |
11-8, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
3-4 | Luka Oinas OPT-86 |
Aleksis Välläri PT Espoo |
11-5, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
MK, Pooli M, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Rauvola | Smash | 3 | 6 | 9-2 | 115-79 | 1 |
2 | Aleksi Ikola | KoKu | 2 | 5 | 6-7 | 118-119 | 2 |
3 | Joonas Kokko | PT Espoo | 1 | 4 | 7-7 | 129-135 | 3 |
4 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 0 | 3 | 3-9 | 93-122 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Rauvola Smash |
Joonas Kokko PT Espoo |
7-11, 9-11, 11-9, 11-6, 11-5 | 3 - 2 |
2-4 | Aleksi Ikola KoKu |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-2, 6-11, 8-11, 11-9, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Mika Rauvola Smash |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-3, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksi Ikola KoKu |
Joonas Kokko PT Espoo |
11-8, 8-11, 9-11, 11-7, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Mika Rauvola Smash |
Aleksi Ikola KoKu |
11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Joonas Kokko PT Espoo |
Elmeri Räsänen KuPTS |
9-11, 11-8, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
MK, Pooli N, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 106-48 | 1 |
2 | Juha Äänismaa | TuKa | 2 | 5 | 7-5 | 115-99 | 2 |
3 | Henri Makkonen | PT Espoo | 1 | 4 | 5-6 | 87-104 | 3 |
4 | Ville Lappi | Wega | 0 | 3 | 0-9 | 42-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Henri Makkonen PT Espoo |
11-7, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Juha Äänismaa TuKa |
Ville Lappi Wega |
11-7, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Ville Lappi Wega |
11-4, 11-3, 11-0 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Henri Makkonen PT Espoo |
14-16, 11-4, 9-11, 11-3, 11-5 | 3 - 2 |
1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Juha Äänismaa TuKa |
7-11, 11-4, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Henri Makkonen PT Espoo |
Ville Lappi Wega |
11-7, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
MK, Pooli O, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manu Karjalainen | Wega | 3 | 6 | 9-1 | 108-64 | 1 |
2 | Andrei Räisänen | MBF | 2 | 5 | 6-3 | 89-73 | 2 |
3 | Max Takkavuori | TIP-70 | 0 | 3 | 1-9 | 77-110 | 4 |
4 | Petri Flink | OPT-86 | 1 | 4 | 4-7 | 85-112 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Manu Karjalainen Wega |
Max Takkavuori TIP-70 |
11-6, 11-8, 11-1 | 3 - 0 |
2-4 | Andrei Räisänen MBF |
Petri Flink OPT-86 |
11-5, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Manu Karjalainen Wega |
Petri Flink OPT-86 |
8-11, 11-6, 11-4, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Andrei Räisänen MBF |
Max Takkavuori TIP-70 |
11-7, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Manu Karjalainen Wega |
Andrei Räisänen MBF |
11-6, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Max Takkavuori TIP-70 |
Petri Flink OPT-86 |
5-11, 10-12, 11-6, 12-14 | 1 - 3 |
MK, Jatkocup, 22.03.2025
Pelaajia: 64, Kierroksia: 6
Alex Naumi1 | Alex Naumi | KoKa | Alex Naumi | |||||
2 | Alex Naumi | |||||||
3 | Leonid Pullinen | 11-7, 11-9, 11-8, 11-6 | ||||||
4 | Leonid Pullinen | PT Espoo | Alex Naumi | |||||
5 | Aleksi Mustonen | TIP-70 | Aleksi Mustonen | 11-6, 11-8, 11-5, 11-7 | ||||
6 | Jussi Mäkelä | TIP-70 | 4-11, 12-10, 11-5, 11-3, 11-2 | Lauri Hakaste | ||||
7 | Lauri Hakaste | 11-6, 11-8, 11-13, 3-11, 11-5, 12-14, 11-6 | ||||||
8 | Lauri Hakaste | PT Espoo | Alex Naumi | |||||
9 | Sam Khosravi | Pars | Sam Khosravi | 11-6, 9-11, 11-6, 11-6, 11-7 | ||||
10 | Rasmus Vesalainen | |||||||
11 | Vladyslav Matyko | HUT | Rasmus Vesalainen | 11-8, 10-12, 9-11, 11-4, 11-6, 7-11, 11-6 | ||||
12 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 11-1, 10-12, 11-5, 11-5, 11-9 | Riku Autio | ||||
13 | Iaroslav Bril | OPT-86 | Iaroslav Bril | 11-5, 11-8, 13-11, 11-3 | ||||
14 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 11-6, 12-10, 11-5, 11-3 | Riku Autio | ||||
15 | Riku Autio | 8-11, 13-11, 11-6, 11-5, 11-8 | ||||||
16 | Riku Autio | PT 75 | Alex Naumi | |||||
17 | Toni Soine | PT Espoo | Toni Soine | 11-7, 11-6, 11-4, 11-9 | ||||
18 | Esa Kanasuo | |||||||
19 | Esa Kanasuo | KoKa | Esa Kanasuo | 11-6, 12-14, 12-10, 11-6, 11-8 | ||||
20 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 11-4, 7-11, 5-11, 11-6, 11-9, 12-10 | Juho Kahlos | ||||
21 | Ari Holm | TuKa | Ari Holm | 13-11, 13-11, 12-10, 11-6 | ||||
22 | Aleksi Ikola | KoKu | 11-7, 11-7, 11-9, 11-2 | Juho Kahlos | ||||
23 | Juho Kahlos | 11-6, 11-9, 11-2, 11-6 | ||||||
24 | Juho Kahlos | TIP-70 | Juho Kahlos | |||||
25 | Matias Vesalainen | KoKa | Matias Vesalainen | 11-4, 11-9, 2-11, 11-7, 12-10 | ||||
26 | Matias Vesalainen | |||||||
27 | Andrei Räisänen | MBF | Jimi Koivumäki | 9-11, 4-11, 11-4, 11-7, 11-7, 11-5 | ||||
28 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | 11-6, 11-3, 11-4, 11-4 | Arttu Pihkala | ||||
29 | Sami Hattunen | PT 75 | Sami Hattunen | 11-3, 13-11, 11-9, 11-5 | ||||
30 | Lester Lee | TuKa | 4-11, 12-10, 11-7, 12-10, 2-11, 11-4 | Arttu Pihkala | ||||
31 | Arttu Pihkala | 11-4, 6-11, 11-9, 11-9, 11-3 | ||||||
32 | Arttu Pihkala | PT Espoo | Alex Naumi | |||||
33 | Otto Tennilä | PT 75 | Otto Tennilä | 13-11, 11-4, 11-6, 11-5 | ||||
34 | Otto Tennilä | |||||||
35 | Huy Tran | PT 75 | Huy Tran | 11-8, 11-4, 6-11, 11-5, 11-8 | ||||
36 | Meelis Kärner | PT Espoo | 3-11, 11-6, 9-11, 11-7, 6-11, 11-6, 11-8 | Otto Tennilä | ||||
37 | Lauri Laane | TIP-70 | Juhana Tuuttila | 9-11, 11-7, 10-12, 11-6, 7-11, 11-6, 11-8 | ||||
38 | Juhana Tuuttila | PT Jyväskylä | 11-7, 11-8, 11-7, 12-10 | Aki Kontala | ||||
39 | Aki Kontala | 8-11, 11-2, 8-11, 14-12, 11-5, 11-3 | ||||||
40 | Aki Kontala | PT 75 | Otto Tennilä | |||||
41 | Miikka O´Connor | PT 75 | Miikka O´Connor | 11-1, 11-13, 11-7, 11-5, 13-11 | ||||
42 | Miikka O´Connor | |||||||
43 | Juha Äänismaa | TuKa | Juha Äänismaa | 11-7, 11-4, 10-12, 12-10, 11-4 | ||||
44 | Mika Rauvola | Smash | 11-9, 9-11, 8-11, 11-7, 6-11, 11-9, 12-10 | Miikka O´Connor | ||||
45 | Tomas Slesar | OPT-86 | Tomas Slesar | 11-8, 10-12, 11-9, 5-11, 12-10, 2-11, 11-9 | ||||
46 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 6-11, 11-8, 11-7, 11-7, 11-8 | Matias Ojala | ||||
47 | Matias Ojala | 11-6, 7-11, 11-7, 11-6, 7-11, 11-6 | ||||||
48 | Matias Ojala | OPT-86 | Otto Tennilä | |||||
49 | Lassi Lehtola | MBF | Lassi Lehtola | 5-11, 11-7, 11-7, 11-9, 11-5 | ||||
50 | Lassi Lehtola | |||||||
51 | Teemu Oinas | OPT-86 | Manu Karjalainen | 11-8, 11-8, 11-0, 17-15 | ||||
52 | Manu Karjalainen | Wega | 12-14, 11-6, 11-5, 10-12, 11-4, 11-7 | Lassi Lehtola | ||||
53 | Mika Räsänen | PT Espoo | Mika Räsänen | 6-11, 11-1, 11-7, 11-9, 11-8 | ||||
54 | Toni Pitkänen | Wega | 11-8, 8-11, 11-3, 11-3, 11-5 | Mika Räsänen | ||||
55 | Vladimir Bril | wo | ||||||
56 | Vladimir Bril | OPT-86 | Aleksi Räsänen | |||||
57 | Samuli Soine | TIP-70 | Samuli Soine | 7-11, 11-8, 11-4, 11-7, 11-6 | ||||
58 | Samuli Soine | |||||||
59 | Hai Hoang Nhat Nguyen | Smash | Long Hoang Nhat Nguyen | 9-11, 11-9, 11-8, 8-11, 11-5, 11-9 | ||||
60 | Long Hoang Nhat Nguyen | Smash | 7-11, 11-8, 12-10, 11-7, 8-11, 11-6 | Aleksi Räsänen | ||||
61 | Pasi Valasti | PT 75 | Pasi Valasti | 11-4, 11-2, 11-6, 11-3 | ||||
62 | Aleksi Räsänen | |||||||
63 | Aleksi Räsänen | 14-12, 11-5, 11-5, 8-11, 11-7 | ||||||
64 | Aleksi Räsänen | PT Espoo |
MN
MN, Pooli A, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Sorvisto / Matias Ojala | OPT-86 / OPT-86 | 2 | 4 | 6-3 | 98-67 | 1 |
2 | Toni Pitkänen / Lester Lee | Wega / TuKa | 1 | 3 | 4-4 | 64-74 | 2 |
3 | Vladyslav Matyko / Olli Ropponen | HUT / HUT | 0 | 2 | 3-6 | 72-93 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Matias Ojala OPT-86 |
Vladyslav Matyko HUT |
Olli Ropponen HUT |
9-11, 11-1, 14-16, 11-3, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Matias Ojala OPT-86 |
Toni Pitkänen Wega |
Lester Lee TuKa |
9-11, 11-2, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Toni Pitkänen Wega |
Lester Lee TuKa |
Vladyslav Matyko HUT |
Olli Ropponen HUT |
11-6, 11-8, 4-11, 11-7 | 3 - 1 |
MN, Pooli B, 22.03.2025 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iaroslav Bril / Aleksi Ikola | OPT-86 / KoKu | 1 | 3 | 4-4 | 78-76 | 2 |
2 | Meelis Kärner / Juha Äänismaa | PT Espoo / TuKa | 2 | 4 | 6-3 | 99-85 | 1 |
3 | Johannes Riquet / Huy Tran | PT 75 / PT 75 | 0 | 2 | 3-6 | 86-102 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
