Pelatut luokat kilpailussa
Tähtikisat 2025 sunnuntai
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1000 | Tapio Pohjolainen | 14 |
M-1100 | Toru Ando | 18 |
M-1200 | Toru Ando | 12 |
M-1300 | Pasi Niittylä | 15 |
M-1400 | Joona Tefke | 10 |
M-1500 | Christian Liukkonen | 11 |
M-1600 | Olli Julin | 18 |
M-1700 | Thor Lundqvist | 19 |
M-1800 | Joel Hahn | 10 |
M-1900 | Karl Andersson | 18 |
M-2150 | Sami Järvinen | 8 |
M-2200 | 5 | |
M-900 | 5 | |
MK | 6 | |
Näytä kaikki | 72 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 09.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Luukkainen | Star | 2 | 4 | 6-1 | 81-62 | 1 |
2 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 3 | 4-4 | 77-78 | 2 |
3 | Eemil Dabrowski | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 62-80 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Luukkainen Star |
Eemil Dabrowski TuPy |
13-11, 13-11, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Arto Luukkainen Star |
Mikko Kangas TuPy |
9-11, 12-10, 12-10, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Mikko Kangas TuPy |
Eemil Dabrowski TuPy |
12-10, 11-9, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli B, 09.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeli Lahti | TuPy | 2 | 4 | 6-0 | 66-31 | 1 |
2 | Aleksei Voronin | TuPy | 1 | 3 | 3-3 | 54-51 | 2 |
3 | Antti Artamo | LeVi | 0 | 2 | 0-6 | 28-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eeli Lahti TuPy |
Antti Artamo LeVi |
11-5, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Eeli Lahti TuPy |
Aleksei Voronin TuPy |
11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksei Voronin TuPy |
Antti Artamo LeVi |
11-6, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli C, 09.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tapio Pohjolainen | TuPy | 3 | 6 | 9-1 | 101-73 | 1 |
2 | Olli Rauhala | LeVi | 2 | 5 | 7-3 | 105-62 | 2 |
3 | Mika Heinonen | KSF | 1 | 4 | 3-6 | 72-90 | 3 |
4 | Tarmo Rantanen | TuPy | 0 | 3 | 0-9 | 49-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Mika Heinonen KSF |
11-5, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Olli Rauhala LeVi |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-4, 11-0, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-8, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Olli Rauhala LeVi |
Mika Heinonen KSF |
11-6, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Olli Rauhala LeVi |
0-11, 12-10, 12-10, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Mika Heinonen KSF |
Tarmo Rantanen TuPy |
11-9, 14-12, 11-3 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli D, 09.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilkka Korhonen | KoKa | 2 | 5 | 8-3 | 109-85 | 2 |
2 | Mikko Saarinen | TuPy | 1 | 4 | 4-7 | 98-109 | 3 |
3 | Birk Pihlström | TuPy | 3 | 6 | 9-3 | 129-109 | 1 |
4 | Jonatan Hahn | KoKu | 0 | 3 | 1-9 | 77-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ilkka Korhonen KoKa |
Birk Pihlström TuPy |
11-8, 8-11, 13-11, 9-11, 2-11 | 2 - 3 |
2-4 | Mikko Saarinen TuPy |
Jonatan Hahn KoKu |
9-11, 11-8, 11-6, 11-9 | 3 - 1 |
1-4 | Ilkka Korhonen KoKa |
Jonatan Hahn KoKu |
11-1, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Mikko Saarinen TuPy |
Birk Pihlström TuPy |
10-12, 9-11, 11-8, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Ilkka Korhonen KoKa |
Mikko Saarinen TuPy |
11-7, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Birk Pihlström TuPy |
Jonatan Hahn KoKu |
12-10, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
M-1000, Jatkocup, 09.02.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Tapio Pohjolainen1 | Arto Luukkainen | Star | Arto Luukkainen | ||
2 | Aleksei Voronin | TuPy | 11-5, 12-10, 13-11 | Arto Luukkainen | |
3 | Olli Rauhala | LeVi | Olli Rauhala | 11-9, 8-11, 9-11, 11-6, 11-9 | |
4 | Birk Pihlström | TuPy | 11-3, 3-11, 7-11, 11-9, 11-5 | Tapio Pohjolainen | |
5 | Tapio Pohjolainen | TuPy | Tapio Pohjolainen | 11-8, 3-11, 11-9, 11-9 | |
6 | Mikko Kangas | TuPy | 11-9, 11-8, 4-11, 11-9 | Tapio Pohjolainen | |
7 | Ilkka Korhonen | KoKa | Eeli Lahti | 8-11, 16-14, 13-11, 11-7 | |
8 | Eeli Lahti | TuPy | 11-5, 11-9, 11-9 |
M-1100
M-1100, Pooli A, 08.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Parviainen | Smash | 2 | 4 | 6-1 | 77-65 | 1 |
2 | Tapio Pohjolainen | TuPy | 1 | 3 | 3-3 | 59-51 | 2 |
3 | Aleksei Voronin | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 55-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Oliver Parviainen Smash |
Aleksei Voronin TuPy |
11-8, 13-11, 7-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Oliver Parviainen Smash |
Tapio Pohjolainen TuPy |
11-7, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Aleksei Voronin TuPy |
11-8, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
M-1100, Pooli B, 08.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismo Selkälä | TuTo | 1 | 3 | 5-4 | 84-86 | 2 |
2 | Eeli Lahti | TuPy | 1 | 3 | 4-3 | 70-65 | 1 |
3 | Olli Rauhala | LeVi | 1 | 3 | 3-5 | 70-73 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ismo Selkälä TuTo |
Olli Rauhala LeVi |
4-11, 8-11, 11-7, 11-9, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Ismo Selkälä TuTo |
Eeli Lahti TuPy |
9-11, 13-11, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Eeli Lahti TuPy |
Olli Rauhala LeVi |
11-8, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
M-1100, Pooli C, 08.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaakko Peltola | Por-83 | 1 | 4 | 5-7 | 99-122 | 3 |
2 | Veljko Kostic | UU | 3 | 6 | 9-2 | 119-84 | 1 |
3 | Ilkka Korhonen | KoKa | 2 | 5 | 7-4 | 107-89 | 2 |
4 | Birk Pihlström | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 78-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jaakko Peltola Por-83 |
Ilkka Korhonen KoKa |
2-11, 11-9, 12-14, 3-11 | 1 - 3 |
2-4 | Veljko Kostic UU |
Birk Pihlström TuPy |
11-9, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Jaakko Peltola Por-83 |
Birk Pihlström TuPy |
11-7, 11-6, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Veljko Kostic UU |
Ilkka Korhonen KoKa |
7-11, 11-2, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Jaakko Peltola Por-83 |
Veljko Kostic UU |
4-11, 7-11, 15-13, 3-11 | 1 - 3 |
3-4 | Ilkka Korhonen KoKa |
Birk Pihlström TuPy |
11-8, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
M-1100, Pooli D, 08.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarit Soukka | LeVi | 2 | 5 | 6-3 | 92-76 | 1 |
2 | Arto Luukkainen | Star | 1 | 4 | 6-6 | 116-116 | 4 |
3 | Markku Reiman | KoKa | 2 | 5 | 6-5 | 102-93 | 2 |
4 | Mikko Saarinen | TuPy | 1 | 4 | 3-7 | 78-103 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Maarit Soukka LeVi |
Markku Reiman KoKa |
11-8, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Arto Luukkainen Star |
Mikko Saarinen TuPy |
7-11, 10-12, 12-10, 8-11 | 1 - 3 |
1-4 | Maarit Soukka LeVi |
Mikko Saarinen TuPy |
11-7, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Arto Luukkainen Star |
Markku Reiman KoKa |
6-11, 11-4, 10-12, 11-8, 7-11 | 2 - 3 |
1-2 | Maarit Soukka LeVi |
Arto Luukkainen Star |
8-11, 10-12, 8-11 | 0 - 3 |
3-4 | Markku Reiman KoKa |
Mikko Saarinen TuPy |
11-6, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
M-1100, Pooli E, 08.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toru Ando | TuPy | 3 | 6 | 9-0 | 105-59 | 1 |
2 | Tuukka Mukkala | Por-83 | 2 | 5 | 6-3 | 92-72 | 2 |
3 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 4 | 3-7 | 73-103 | 3 |
4 | Jonatan Hahn | KoKu | 0 | 3 | 1-9 | 73-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Toru Ando TuPy |
Mikko Kangas TuPy |
11-7, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Tuukka Mukkala Por-83 |
Jonatan Hahn KoKu |
11-7, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Toru Ando TuPy |
Jonatan Hahn KoKu |
11-9, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Tuukka Mukkala Por-83 |
Mikko Kangas TuPy |
11-1, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Toru Ando TuPy |
Tuukka Mukkala Por-83 |
11-6, 17-15, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Mikko Kangas TuPy |
Jonatan Hahn KoKu |
10-12, 11-9, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
M-1100, Jatkocup, 08.02.2025
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Toru Ando1 | Oliver Parviainen | Smash | Oliver Parviainen | |||
2 | Tuukka Mukkala | |||||
3 | Tuukka Mukkala | 7-11, 6-11, 12-10, 11-7, 11-7 | ||||
4 | Tuukka Mukkala | Por-83 | Tuukka Mukkala | |||
5 | Ismo Selkälä | TuTo | Ismo Selkälä | 11-8, 9-11, 12-10, 11-7 | ||
6 | Ilkka Korhonen | KoKa | 11-5, 11-4, 11-3 | Maarit Soukka | ||
7 | Maarit Soukka | 13-11, 5-11, 11-3, 8-11, 11-4 | ||||
8 | Maarit Soukka | LeVi | Toru Ando | |||
9 | Veljko Kostic | UU | Veljko Kostic | 11-6, 11-3, 11-7 | ||
10 | Toru Ando | |||||
11 | Markku Reiman | KoKa | Toru Ando | 8-11, 11-8, 11-9, 12-10 | ||
12 | Toru Ando | TuPy | 11-7, 11-7, 11-6 | Toru Ando | ||
13 | Tapio Pohjolainen | TuPy | Tapio Pohjolainen | 11-9, 11-9, 9-11, 11-9 | ||
14 | Eeli Lahti | |||||
15 | Eeli Lahti | 11-7, 11-9, 8-11, 11-9 | ||||
16 | Eeli Lahti | TuPy |
M-1200
M-1200, Pooli A, 09.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Dabrowski | TuPy | 3 | 6 | 9-2 | 122-89 | 1 |
2 | Arto Luukkainen | Star | 2 | 5 | 7-4 | 112-97 | 2 |
3 | Mikko Kangas | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 72-108 | 4 |
4 | Birk Pihlström | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 82-94 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Marcin Dabrowski TuPy |
Mikko Kangas TuPy |
11-7, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Arto Luukkainen Star |
Birk Pihlström TuPy |
11-5, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Marcin Dabrowski TuPy |
Birk Pihlström TuPy |
11-4, 12-10, 10-12, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Arto Luukkainen Star |
Mikko Kangas TuPy |
11-8, 11-8, 9-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Marcin Dabrowski TuPy |
Arto Luukkainen Star |
12-14, 11-6, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Mikko Kangas TuPy |
Birk Pihlström TuPy |
9-11, 5-11, 3-11 | 0 - 3 |
M-1200, Pooli B, 09.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Puolakanaho | UU | 1 | 4 | 7-7 | 130-127 | 3 |
2 | Eeli Lahti | TuPy | 3 | 6 | 9-3 | 122-107 | 1 |
3 | Ilkka Korhonen | KoKa | 2 | 5 | 7-5 | 121-95 | 2 |
4 | Eemil Dabrowski | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 63-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markku Puolakanaho UU |
Ilkka Korhonen KoKa |
11-8, 4-11, 11-8, 5-11, 8-11 | 2 - 3 |
2-4 | Eeli Lahti TuPy |
Eemil Dabrowski TuPy |
11-7, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Markku Puolakanaho UU |
Eemil Dabrowski TuPy |
11-9, 8-11, 11-5, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Eeli Lahti TuPy |
Ilkka Korhonen KoKa |
11-8, 3-11, 11-8, 14-12 | 3 - 1 |
1-2 | Markku Puolakanaho UU |
Eeli Lahti TuPy |
10-12, 12-10, 8-11, 11-6, 9-11 | 2 - 3 |
3-4 | Ilkka Korhonen KoKa |
Eemil Dabrowski TuPy |
11-5, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli C, 09.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Koli | TuPy | 3 | 6 | 9-1 | 107-76 | 1 |
2 | Toru Ando | TuPy | 2 | 5 | 7-3 | 101-81 | 2 |
3 | Mikko Saarinen | TuPy | 1 | 4 | 3-8 | 89-109 | 3 |
4 | Jonatan Hahn | KoKu | 0 | 3 | 2-9 | 89-120 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Koli TuPy |
Mikko Saarinen TuPy |
11-3, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Toru Ando TuPy |
Jonatan Hahn KoKu |
11-8, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Koli TuPy |
Jonatan Hahn KoKu |
11-6, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Toru Ando TuPy |
Mikko Saarinen TuPy |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Mika Koli TuPy |
Toru Ando TuPy |
12-10, 5-11, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Mikko Saarinen TuPy |
Jonatan Hahn KoKu |
7-11, 10-12, 11-5, 11-4, 13-11 | 3 - 2 |
M-1200, Jatkocup, 09.02.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Toru Ando1 | Marcin Dabrowski | TuPy | Marcin Dabrowski | ||
2 | Toru Ando | ||||
3 | Toru Ando | TuPy | Toru Ando | 4-11, 11-9, 17-15, 19-17 | |
4 | Ilkka Korhonen | KoKa | 11-9, 11-8, 11-8 | Toru Ando | |
5 | Mika Koli | TuPy | Mika Koli | 11-6, 11-7, 11-8 | |
6 | Arto Luukkainen | Star | 11-7, 7-11, 6-11, 11-5, 11-8 | Mika Koli | |
7 | Eeli Lahti | 5-11, 14-12, 12-10, 11-5 | |||
8 | Eeli Lahti | TuPy |
M-1300
M-1300, Pooli A, 08.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Niittylä | HUT | 2 | 4 | 6-0 | 66-39 | 1 |
2 | Jaakko Peltola | Por-83 | 0 | 2 | 1-6 | 57-77 | 3 |
3 | Ba Pham | TuPy | 1 | 3 | 3-4 | 63-70 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pasi Niittylä HUT |
Ba Pham TuPy |
11-5, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Pasi Niittylä HUT |
Jaakko Peltola Por-83 |
11-4, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Jaakko Peltola Por-83 |
Ba Pham TuPy |
7-11, 13-11, 9-11, 8-11 | 1 - 3 |
M-1300, Pooli B, 08.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Niittylä | HUT | 1 | 4 | 4-7 | 97-104 | 3 |
2 | Toru Ando | TuPy | 3 | 6 | 9-2 | 109-82 | 1 |
3 | Veljko Kostic | UU | 1 | 4 | 5-7 | 106-119 | 2 |
4 | Ilkka Korhonen | KoKa | 1 | 4 | 6-8 | 123-130 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Raimo Niittylä HUT |
Veljko Kostic UU |
11-7, 9-11, 7-11, 7-11 | 1 - 3 |
2-4 | Toru Ando TuPy |
Ilkka Korhonen KoKa |
6-11, 4-11, 11-5, 11-8, 11-5 | 3 - 2 |
1-4 | Raimo Niittylä HUT |
Ilkka Korhonen KoKa |
11-9, 9-11, 11-4, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Toru Ando TuPy |
Veljko Kostic UU |
11-8, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Raimo Niittylä HUT |
Toru Ando TuPy |
5-11, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
3-4 | Veljko Kostic UU |
Ilkka Korhonen KoKa |
12-10, 9-11, 11-8, 10-12, 3-11 | 2 - 3 |
M-1300, Pooli C, 08.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Saukko | TuPy | 3 | 6 | 9-0 | 99-46 | 1 |
2 | Oliver Parviainen | Smash | 2 | 5 | 6-3 | 81-76 | 2 |
3 | Arto Luukkainen | Star | 1 | 4 | 3-6 | 73-90 | 3 |
4 | Birk Pihlström | TuPy | 0 | 3 | 0-9 | 58-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lukas Saukko TuPy |
Arto Luukkainen Star |
11-4, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Oliver Parviainen Smash |
Birk Pihlström TuPy |
11-7, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Lukas Saukko TuPy |
Birk Pihlström TuPy |
11-4, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Oliver Parviainen Smash |
Arto Luukkainen Star |
11-7, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Lukas Saukko TuPy |
Oliver Parviainen Smash |
11-0, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Arto Luukkainen Star |
Birk Pihlström TuPy |
11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli D, 08.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Saarela | TuPy | 3 | 6 | 9-4 | 143-122 | 1 |
2 | Mika Koli | TuPy | 2 | 5 | 6-3 | 98-80 | 2 |
3 | Tuukka Mukkala | Por-83 | 1 | 4 | 5-6 | 93-96 | 3 |
4 | Markku Reiman | KoKa | 0 | 3 | 2-9 | 85-121 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Väinö Saarela TuPy |
Tuukka Mukkala Por-83 |
11-7, 7-11, 11-7, 8-11, 11-5 | 3 - 2 |
2-4 | Mika Koli TuPy |
Markku Reiman KoKa |
11-9, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Väinö Saarela TuPy |
Markku Reiman KoKa |
11-7, 7-11, 13-15, 13-11, 11-5 | 3 - 2 |
2-3 | Mika Koli TuPy |
Tuukka Mukkala Por-83 |
11-7, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Väinö Saarela TuPy |
Mika Koli TuPy |
11-9, 18-16, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Tuukka Mukkala Por-83 |
Markku Reiman KoKa |
11-4, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
M-1300, Jatkocup, 08.02.2025
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Pasi Niittylä1 | Pasi Niittylä | HUT | Pasi Niittylä | ||
2 | Oliver Parviainen | Smash | 11-4, 11-4, 11-0 | Pasi Niittylä | |
3 | Veljko Kostic | UU | Väinö Saarela | 13-11, 11-8, 11-7 | |
4 | Väinö Saarela | TuPy | 11-4, 11-5, 11-6 | Pasi Niittylä | |
5 | Lukas Saukko | TuPy | Lukas Saukko | 11-9, 5-11, 12-10, 11-7 | |
6 | Ba Pham | TuPy | 11-6, 11-7, 12-10 | Lukas Saukko | |
7 | Mika Koli | TuPy | Toru Ando | 11-6, 11-8, 11-9 | |
8 | Toru Ando | TuPy | 10-12, 11-8, 15-13, 8-11, 11-6 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 09.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Pusa | TuPy | 4 | 8 | 12-1 | 147-84 | 1 |
2 | Lukas Saukko | TuPy | 1 | 5 | 6-9 | 141-159 | 4 |
3 | Väinö Saarela | TuPy | 3 | 7 | 9-4 | 123-114 | 2 |
4 | Toru Ando | TuPy | 2 | 6 | 7-8 | 138-133 | 3 |
5 | Eemil Dabrowski | TuPy | 0 | 4 | 0-12 | 74-133 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Kai Pusa TuPy |
Eemil Dabrowski TuPy |
11-6, 11-7, 11-1 | 3 - 0 |
2-4 | Lukas Saukko TuPy |
Toru Ando TuPy |
9-11, 11-9, 13-11, 2-11, 12-14 | 2 - 3 |
3-5 | Väinö Saarela TuPy |
Eemil Dabrowski TuPy |
11-8, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Kai Pusa TuPy |
Toru Ando TuPy |
11-6, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-5 | Lukas Saukko TuPy |
Eemil Dabrowski TuPy |
12-10, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
1-3 | Kai Pusa TuPy |
Väinö Saarela TuPy |
11-4, 11-3, 14-12 | 3 - 0 |
4-5 | Toru Ando TuPy |
Eemil Dabrowski TuPy |
11-2, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Lukas Saukko TuPy |
Väinö Saarela TuPy |
9-11, 9-11, 5-11 | 0 - 3 |
3-4 | Väinö Saarela TuPy |
Toru Ando TuPy |
11-7, 11-8, 5-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Kai Pusa TuPy |
Lukas Saukko TuPy |
11-7, 9-11, 11-7, 14-12 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli B, 09.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Tefke | TuPy | 4 | 8 | 12-3 | 159-94 | 1 |
2 | Victor Ström | KSF | 2 | 6 | 8-8 | 144-150 | 2 |
3 | Marcin Dabrowski | TuPy | 2 | 6 | 9-8 | 165-162 | 3 |
4 | Mika Koli | TuPy | 2 | 6 | 9-8 | 154-155 | 4 |
5 | Birk Pihlström | TuPy | 0 | 4 | 1-12 | 81-142 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Joona Tefke TuPy |
Birk Pihlström TuPy |
11-4, 9-11, 11-5, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Victor Ström KSF |
Mika Koli TuPy |
8-11, 8-11, 11-8, 11-9, 11-6 | 3 - 2 |
3-5 | Marcin Dabrowski TuPy |
Birk Pihlström TuPy |
11-8, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Joona Tefke TuPy |
Mika Koli TuPy |
11-7, 9-11, 11-2, 11-6 | 3 - 1 |
2-5 | Victor Ström KSF |
Birk Pihlström TuPy |
11-6, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
1-3 | Joona Tefke TuPy |
Marcin Dabrowski TuPy |
7-11, 13-11, 11-5, 11-5 | 3 - 1 |
4-5 | Mika Koli TuPy |
Birk Pihlström TuPy |
11-8, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Victor Ström KSF |
Marcin Dabrowski TuPy |
11-7, 11-9, 7-11, 8-11, 12-14 | 2 - 3 |
3-4 | Marcin Dabrowski TuPy |
Mika Koli TuPy |
11-8, 10-12, 9-11, 11-8, 7-11 | 2 - 3 |
1-2 | Joona Tefke TuPy |
Victor Ström KSF |
11-5, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
M-1400, Jatkocup, 09.02.2025
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Joona Tefke1 | Kai Pusa | TuPy | Victor Ström | |
2 | Victor Ström | KSF | 5-11, 4-11, 11-6, 11-4, 11-5 | Joona Tefke |
3 | Väinö Saarela | TuPy | Joona Tefke | 4-11, 11-7, 11-8, 12-10 |
4 | Joona Tefke | TuPy | 8-11, 14-12, 11-2, 9-11, 11-8 |
M-1500
M-1500, Pooli A, 08.02.2025 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Suotmaa | TuTo | 2 | 4 | 6-1 | 79-56 | 1 |
2 | Aku Kaura | HäKi | 0 | 2 | 1-6 | 55-78 | 3 |
3 | Kai Pusa | TuPy | 1 | 3 | 4-4 | 74-74 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Suotmaa TuTo |
Kai Pusa TuPy |
7-11, 13-11, 11-7, 11-4 | 3 - 1 |
