Pelatut luokat kilpailussa
Poolikisat (B)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1000 | Toru Ando | 14 |
M-1200 | Kai Pusa | 16 |
M-1400 | Matias Åbro | 20 |
M-1600 | Nicolae Marin | 21 |
M-1800 | Arto Ojanen | 16 |
M-2000 | Pekka Karhunen | 14 |
M-800 | Toru Ando | 6 |
MK | 5 | |
Näytä kaikki | 62 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuukka Mukkala | Por-83 | 1 | 3 | 5-5 | 95-83 | 2 |
2 | Veljko Kostic | UU | 2 | 4 | 6-3 | 91-75 | 1 |
3 | Mikko Saarinen | TuPy | 0 | 2 | 3-6 | 66-94 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tuukka Mukkala Por-83 |
Mikko Saarinen TuPy |
9-11, 9-11, 11-2, 11-5, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Tuukka Mukkala Por-83 |
Veljko Kostic UU |
11-9, 5-11, 11-6, 9-11, 8-11 | 2 - 3 |
2-3 | Veljko Kostic UU |
Mikko Saarinen TuPy |
11-8, 11-2, 10-12, 11-9 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli B, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarit Soukka | LeVi | 2 | 4 | 6-0 | 68-40 | 1 |
2 | Mikko Kangas | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 54-74 | 3 |
3 | Eemil Dabrowski | TuPy | 1 | 3 | 3-4 | 59-67 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Maarit Soukka LeVi |
Eemil Dabrowski TuPy |
11-7, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Maarit Soukka LeVi |
Mikko Kangas TuPy |
13-11, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Mikko Kangas TuPy |
Eemil Dabrowski TuPy |
8-11, 11-5, 10-12, 5-11 | 1 - 3 |
M-1000, Pooli C, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilkka Korhonen | KoKa | 1 | 4 | 6-6 | 109-96 | 3 |
2 | Eeli Lahti | TuPy | 3 | 6 | 9-2 | 111-68 | 1 |
3 | Marko Haikkola | TuPy | 2 | 5 | 6-4 | 98-83 | 2 |
4 | Hampus Åbro | Halex | 0 | 3 | 0-9 | 28-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ilkka Korhonen KoKa |
Marko Haikkola TuPy |
12-10, 6-11, 10-12, 9-11 | 1 - 3 |
2-4 | Eeli Lahti TuPy |
Hampus Åbro Halex |
11-1, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Ilkka Korhonen KoKa |
Hampus Åbro Halex |
11-2, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Eeli Lahti TuPy |
Marko Haikkola TuPy |
11-4, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Ilkka Korhonen KoKa |
Eeli Lahti TuPy |
11-5, 6-11, 11-7, 5-11, 6-11 | 2 - 3 |
3-4 | Marko Haikkola TuPy |
Hampus Åbro Halex |
11-3, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli D, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tapio Pohjolainen | TuPy | 2 | 5 | 6-5 | 106-79 | 2 |
2 | Markku Reiman | KoKa | 1 | 4 | 6-6 | 102-107 | 3 |
3 | Toru Ando | TuPy | 3 | 6 | 9-1 | 111-68 | 1 |
4 | Linus Åbro | Halex | 0 | 3 | 0-9 | 34-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Toru Ando TuPy |
11-13, 4-11, 7-11 | 0 - 3 |
2-4 | Markku Reiman KoKa |
Linus Åbro Halex |
11-2, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Linus Åbro Halex |
11-3, 11-3, 11-0 | 3 - 0 |
2-3 | Markku Reiman KoKa |
Toru Ando TuPy |
8-11, 9-11, 12-10, 2-11 | 1 - 3 |
1-2 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Markku Reiman KoKa |
11-1, 9-11, 11-6, 9-11, 11-9 | 3 - 2 |
3-4 | Toru Ando TuPy |
Linus Åbro Halex |
11-5, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
M-1000, Jatkocup, 02.11.2024
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Toru Ando1 | Veljko Kostic | UU | Veljko Kostic | ||
2 | Marko Haikkola | TuPy | 11-8, 5-11, 11-3, 11-8 | Toru Ando | |
3 | Eemil Dabrowski | TuPy | Toru Ando | 9-11, 11-4, 8-11, 11-7, 11-6 | |
4 | Toru Ando | TuPy | 11-1, 11-3, 11-7 | Toru Ando | |
5 | Eeli Lahti | TuPy | Tapio Pohjolainen | 11-7, 11-4, 11-1 | |
6 | Tapio Pohjolainen | TuPy | 5-11, 11-6, 11-6, 4-11, 11-8 | Tuukka Mukkala | |
7 | Tuukka Mukkala | Por-83 | Tuukka Mukkala | 11-4, 11-7, 11-9 | |
8 | Maarit Soukka | LeVi | 11-7, 7-11, 8-11, 11-6, 13-11 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Ström | KSF | 3 | 6 | 9-1 | 107-79 | 1 |
2 | Jaakko Peltola | Por-83 | 0 | 3 | 1-9 | 82-110 | 4 |
3 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 4 | 5-7 | 103-121 | 3 |
4 | Eeli Lahti | TuPy | 2 | 5 | 7-5 | 120-102 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Viktor Ström KSF |
Mikko Kangas TuPy |
11-3, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Jaakko Peltola Por-83 |
Eeli Lahti TuPy |
4-11, 7-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-4 | Viktor Ström KSF |
Eeli Lahti TuPy |
6-11, 11-9, 11-9, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Jaakko Peltola Por-83 |
Mikko Kangas TuPy |
8-11, 11-9, 8-11, 9-11 | 1 - 3 |
1-2 | Viktor Ström KSF |
Jaakko Peltola Por-83 |
11-8, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
3-4 | Mikko Kangas TuPy |
Eeli Lahti TuPy |
11-9, 12-10, 6-11, 9-11, 6-11 | 2 - 3 |
M-1200, Pooli B, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Pusa | TuPy | 3 | 6 | 9-1 | 107-55 | 1 |
2 | Ilkka Korhonen | KoKa | 2 | 5 | 7-5 | 108-112 | 2 |
3 | Tapio Pohjolainen | TuPy | 1 | 4 | 5-6 | 90-91 | 3 |
4 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 53-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kai Pusa TuPy |
Tapio Pohjolainen TuPy |
11-2, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Ilkka Korhonen KoKa |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-7, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Kai Pusa TuPy |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-3, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Ilkka Korhonen KoKa |
Tapio Pohjolainen TuPy |
6-11, 11-9, 7-11, 11-7, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Kai Pusa TuPy |
Ilkka Korhonen KoKa |
8-11, 11-3, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Tapio Pohjolainen TuPy |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-5, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli C, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Dabrowski | TuPy | 2 | 5 | 7-4 | 115-99 | 2 |
2 | Väinö Saarela | TuPy | 3 | 6 | 9-1 | 110-77 | 1 |
3 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 4-6 | 90-104 | 3 |
4 | Aleksei Voronin | TuPy | 0 | 3 | 0-9 | 66-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Marcin Dabrowski TuPy |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-8, 9-11, 11-1, 13-11 | 3 - 1 |
2-4 | Väinö Saarela TuPy |
Aleksei Voronin TuPy |
11-5, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Marcin Dabrowski TuPy |
Aleksei Voronin TuPy |
11-8, 11-9, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Väinö Saarela TuPy |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-7, 11-6, 15-13 | 3 - 0 |
1-2 | Marcin Dabrowski TuPy |
Väinö Saarela TuPy |
9-11, 11-7, 8-11, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Aleksei Voronin TuPy |
11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli D, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismo Selkälä | TuTo | 1 | 4 | 4-6 | 83-101 | 2 |
2 | Lukas Saukko | TuPy | 3 | 6 | 9-0 | 99-51 | 1 |
3 | Markku Reiman | KoKa | 1 | 4 | 4-7 | 92-103 | 3 |
4 | Marko Haikkola | TuPy | 1 | 4 | 3-7 | 84-103 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ismo Selkälä TuTo |
Markku Reiman KoKa |
9-11, 11-9, 7-11, 6-11 | 1 - 3 |
2-4 | Lukas Saukko TuPy |
Marko Haikkola TuPy |
11-5, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Ismo Selkälä TuTo |
Marko Haikkola TuPy |
11-7, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Lukas Saukko TuPy |
Markku Reiman KoKa |
11-2, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Ismo Selkälä TuTo |
Lukas Saukko TuPy |
6-11, 5-11, 5-11 | 0 - 3 |
3-4 | Markku Reiman KoKa |
Marko Haikkola TuPy |
6-11, 10-12, 11-3, 9-11 | 1 - 3 |
M-1200, Jatkocup, 02.11.2024
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Kai Pusa1 | Viktor Ström | KSF | Viktor Ström | ||
2 | Marcin Dabrowski | TuPy | 13-11, 11-8, 11-8 | Lukas Saukko | |
3 | Ilkka Korhonen | KoKa | Lukas Saukko | 12-10, 9-11, 11-7, 12-10 | |
4 | Lukas Saukko | TuPy | 11-9, 9-11, 13-11, 7-11, 11-1 | Kai Pusa | |
5 | Väinö Saarela | TuPy | Väinö Saarela | 11-6, 11-3, 11-7 | |
6 | Eeli Lahti | TuPy | 5-11, 12-10, 11-8, 10-12, 11-8 | Kai Pusa | |
7 | Ismo Selkälä | TuTo | Kai Pusa | 8-11, 11-4, 11-5, 7-11, 11-7 | |
8 | Kai Pusa | TuPy | 11-6, 11-4, 11-2 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aku Kaura | HäKi | 3 | 6 | 9-1 | 106-64 | 1 |
2 | Viktor Ström | KSF | 1 | 4 | 4-7 | 104-107 | 3 |
3 | Lukas Saukko | TuPy | 2 | 5 | 6-6 | 113-119 | 2 |
4 | Veljko Kostic | UU | 0 | 3 | 4-9 | 104-137 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aku Kaura HäKi |
Lukas Saukko TuPy |
11-4, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Viktor Ström KSF |
Veljko Kostic UU |
11-6, 11-8, 10-12, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Aku Kaura HäKi |
Veljko Kostic UU |
11-7, 7-11, 11-4, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Viktor Ström KSF |
Lukas Saukko TuPy |
9-11, 10-12, 12-10, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Aku Kaura HäKi |
Viktor Ström KSF |
11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Lukas Saukko TuPy |
Veljko Kostic UU |
11-8, 11-6, 10-12, 11-13, 11-9 | 3 - 2 |
M-1400, Pooli B, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Åbro | Halex | 3 | 6 | 9-0 | 99-53 | 1 |
2 | Jaakko Peltola | Por-83 | 0 | 3 | 2-9 | 100-125 | 4 |
3 | Mika Koli | TuPy | 2 | 5 | 6-5 | 108-101 | 2 |
4 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 4-7 | 90-118 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Åbro Halex |
Mika Koli TuPy |
11-9, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Jaakko Peltola Por-83 |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-8, 12-14, 9-11, 13-15 | 1 - 3 |
1-4 | Matias Åbro Halex |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-1, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Jaakko Peltola Por-83 |
Mika Koli TuPy |
11-9, 9-11, 11-13, 5-11 | 1 - 3 |
1-2 | Matias Åbro Halex |
Jaakko Peltola Por-83 |
11-7, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Mika Koli TuPy |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-6, 11-7, 7-11, 11-8 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli C, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Pennanen | Por-83 | 2 | 5 | 6-4 | 95-74 | 2 |
2 | Kai Pusa | TuPy | 3 | 6 | 9-0 | 100-44 | 1 |
3 | Markku Reiman | KoKa | 1 | 4 | 3-8 | 75-113 | 3 |
4 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 3-9 | 81-120 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Marko Pennanen Por-83 |
Markku Reiman KoKa |
11-6, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Kai Pusa TuPy |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-7, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Marko Pennanen Por-83 |
Katja Kauppinen OPT-86 |
8-11, 11-3, 11-4, 11-2 | 3 - 1 |
2-3 | Kai Pusa TuPy |
Markku Reiman KoKa |
11-3, 11-5, 11-1 | 3 - 0 |
1-2 | Marko Pennanen Por-83 |
Kai Pusa TuPy |
5-11, 10-12, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Markku Reiman KoKa |
Katja Kauppinen OPT-86 |
9-11, 12-10, 3-11, 11-8, 11-7 | 3 - 2 |
M-1400, Pooli D, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Heinonen | KSF | 3 | 6 | 9-0 | 105-52 | 1 |
2 | Julia Belov | Por-83 | 1 | 4 | 5-6 | 87-104 | 3 |
3 | Ilkka Korhonen | KoKa | 2 | 5 | 6-7 | 124-125 | 2 |
4 | Marko Haikkola | TuPy | 0 | 3 | 2-9 | 79-114 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Marko Heinonen KSF |
Ilkka Korhonen KoKa |
11-3, 17-15, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Julia Belov Por-83 |
Marko Haikkola TuPy |
11-7, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Marko Heinonen KSF |
Marko Haikkola TuPy |
11-2, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Julia Belov Por-83 |
Ilkka Korhonen KoKa |
8-11, 11-9, 11-8, 6-11, 5-11 | 2 - 3 |
1-2 | Marko Heinonen KSF |
Julia Belov Por-83 |
11-3, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Ilkka Korhonen KoKa |
Marko Haikkola TuPy |
11-8, 10-12, 11-9, 5-11, 11-5 | 3 - 2 |
M-1400, Pooli E, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MiKa Laakkonen | KoKa | 1 | 4 | 5-6 | 109-110 | 2 |
2 | Marcin Dabrowski | TuPy | 3 | 6 | 9-1 | 113-74 | 1 |
3 | Tuukka Mukkala | Por-83 | 1 | 4 | 3-7 | 80-96 | 4 |
4 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 4 | 4-7 | 88-110 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | MiKa Laakkonen KoKa |
Tuukka Mukkala Por-83 |
11-8, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Marcin Dabrowski TuPy |
Mikko Kangas TuPy |
11-6, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | MiKa Laakkonen KoKa |
Mikko Kangas TuPy |
8-11, 9-11, 11-6, 6-11 | 1 - 3 |
2-3 | Marcin Dabrowski TuPy |
Tuukka Mukkala Por-83 |
11-6, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | MiKa Laakkonen KoKa |
Marcin Dabrowski TuPy |
12-14, 11-9, 8-11, 11-13 | 1 - 3 |
3-4 | Tuukka Mukkala Por-83 |
Mikko Kangas TuPy |
10-12, 11-4, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
M-1400, Jatkocup, 02.11.2024
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Matias Åbro1 | Aku Kaura | HäKi | Aku Kaura | |||
2 | Aku Kaura | |||||
3 | Mika Koli | 11-6, 8-11, 11-4, 11-5 | ||||
4 | Mika Koli | TuPy | Aku Kaura | |||
5 | MiKa Laakkonen | KoKa | Marko Pennanen | 10-12, 11-6, 13-11, 11-7 | ||
6 | Marko Pennanen | Por-83 | 11-6, 11-3, 6-11, 11-9 | Marko Pennanen | ||
7 | Marko Heinonen | 11-6, 11-9, 11-3 | ||||
8 | Marko Heinonen | KSF | Matias Åbro | |||
9 | Kai Pusa | TuPy | Kai Pusa | 7-11, 11-6, 5-11, 11-9, 11-3 | ||
10 | Kai Pusa | |||||
11 | Ilkka Korhonen | KoKa | Marcin Dabrowski | 12-10, 11-8, 11-6 | ||
12 | Marcin Dabrowski | TuPy | 4-11, 13-11, 10-12, 11-6, 13-11 | Matias Åbro | ||
13 | Lukas Saukko | TuPy | Lukas Saukko | 11-8, 11-7, 11-4 | ||
14 | Matias Åbro | |||||
15 | Matias Åbro | 9-11, 11-5, 11-2, 11-9 | ||||
16 | Matias Åbro | Halex |
M-1600
M-1600, Pooli A, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolae Marin | TuPy | 2 | 4 | 6-2 | 78-59 | 1 |
2 | Nikolai Belov | Por-83 | 1 | 3 | 5-4 | 77-71 | 2 |
3 | Esa Soini | UU | 0 | 2 | 1-6 | 52-77 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nicolae Marin TuPy |
Esa Soini UU |
11-5, 14-12, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Nicolae Marin TuPy |
Nikolai Belov Por-83 |
11-1, 11-7, 3-11, 6-11, 11-6 | 3 - 2 |
2-3 | Nikolai Belov Por-83 |
Esa Soini UU |
8-11, 11-2, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
M-1600, Pooli B, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Haverinen | TuPy | 1 | 3 | 3-3 | 54-65 | 2 |
2 | Juhani Taskinen | TuKa | 2 | 4 | 6-0 | 68-38 | 1 |
3 | Marko Heinonen | KSF | 0 | 2 | 0-6 | 50-69 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matti Haverinen TuPy |
Marko Heinonen KSF |
12-10, 13-11, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Matti Haverinen TuPy |
Juhani Taskinen TuKa |
11-13, 0-11, 7-11 | 0 - 3 |
2-3 | Juhani Taskinen TuKa |
Marko Heinonen KSF |
11-5, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
M-1600, Pooli C, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-1 | 78-60 | 1 |
2 | Antti Kirveskari | TuTo | 1 | 3 | 3-4 | 67-70 | 2 |
3 | Marcin Dabrowski | TuPy | 0 | 2 | 2-6 | 68-83 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Marcin Dabrowski TuPy |
12-10, 9-11, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Juhani Luttunen PT Jyväskylä |
Antti Kirveskari TuTo |
11-9, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Antti Kirveskari TuTo |
Marcin Dabrowski TuPy |
11-8, 7-11, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
M-1600, Pooli D, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper Haapala | TuPy | 3 | 6 | 9-2 | 118-84 | 1 |
2 | Pekka Saarinen | PT 75 | 1 | 4 | 6-7 | 120-133 | 3 |
3 | Aku Kaura | HäKi | 2 | 5 | 6-5 | 111-90 | 2 |
4 | Mika Koli | TuPy | 0 | 3 | 2-9 | 75-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jasper Haapala TuPy |
Aku Kaura HäKi |
11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Pekka Saarinen PT 75 |
Mika Koli TuPy |
13-11, 11-6, 8-11, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Jasper Haapala TuPy |
Mika Koli TuPy |
11-6, 11-6, 8-11, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Pekka Saarinen PT 75 |
Aku Kaura HäKi |
11-9, 4-11, 8-11, 14-12, 7-11 | 2 - 3 |
1-2 | Jasper Haapala TuPy |
Pekka Saarinen PT 75 |
11-5, 11-13, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Aku Kaura HäKi |
Mika Koli TuPy |
11-6, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
M-1600, Pooli E, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Suotmaa | TuTo | 1 | 4 | 4-7 | 88-105 | 3 |
2 | Leevi Haapala | TuPy | 3 | 6 | 9-3 | 128-105 | 1 |
3 | Matias Åbro | Halex | 2 | 5 | 8-4 | 122-103 | 2 |
4 | Väinö Saarela | TuPy | 0 | 3 | 2-9 | 92-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Suotmaa TuTo |
Matias Åbro Halex |
7-11, 3-11, 6-11 | 0 - 3 |
2-4 | Leevi Haapala TuPy |
Väinö Saarela TuPy |
11-4, 15-13, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Juha Suotmaa TuTo |
Väinö Saarela TuPy |
11-9, 3-11, 11-8, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Leevi Haapala TuPy |
Matias Åbro Halex |
9-11, 11-9, 9-11, 11-6, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Juha Suotmaa TuTo |
Leevi Haapala TuPy |
8-11, 11-7, 9-11, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Matias Åbro Halex |
Väinö Saarela TuPy |
9-11, 11-8, 11-6, 13-11 | 3 - 1 |
M-1600, Pooli F, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Norrbo | KurVi | 3 | 6 | 9-3 | 123-94 | 1 |
2 | Ari Rosten | TuTo | 2 | 5 | 8-5 | 134-127 | 2 |
3 | Kai Pusa | TuPy | 1 | 4 | 6-6 | 106-97 | 3 |
4 | Julia Belov | Por-83 | 0 | 3 | 0-9 | 58-103 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Peter Norrbo KurVi |
Kai Pusa TuPy |
3-11, 11-5, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Ari Rosten TuTo |
Julia Belov Por-83 |
11-9, 11-8, 15-13 | 3 - 0 |
1-4 | Peter Norrbo KurVi |
Julia Belov Por-83 |
11-6, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Ari Rosten TuTo |
Kai Pusa TuPy |
11-4, 7-11, 7-11, 11-7, 12-10 | 3 - 2 |
1-2 | Peter Norrbo KurVi |
Ari Rosten TuTo |
11-13, 11-5, 11-9, 8-11, 13-11 | 3 - 2 |
3-4 | Kai Pusa TuPy |
Julia Belov Por-83 |
11-6, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
M-1600, Jatkocup, 02.11.2024
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Nicolae Marin1 | Nicolae Marin | TuPy | Nicolae Marin | |||
2 | Nicolae Marin | |||||
3 | Antti Kirveskari | TuTo | Matias Åbro | 11-13, 12-10, 11-2, 11-6 | ||
4 | Matias Åbro | Halex | 7-11, 11-2, 11-9, 6-11, 11-4 | Nicolae Marin | ||
5 | Peter Norrbo | KurVi | Peter Norrbo | 11-6, 11-7, 9-11, 11-5 | ||
6 | Matti Haverinen | TuPy | 11-9, 7-11, 11-8, 11-4 | Peter Norrbo | ||
7 | Jasper Haapala | 11-6, 11-7, 11-9 | ||||
8 | Jasper Haapala | TuPy | Nicolae Marin | |||
9 | Juhani Luttunen | PT Jyväskylä | Juhani Luttunen | 11-6, 11-3, 5-11, 11-9 | ||
10 | Leevi Haapala | |||||
11 | Ari Rosten | TuTo | Leevi Haapala | 11-8, 4-11, 11-9, 11-7 | ||
12 | Leevi Haapala | TuPy | 11-7, 11-4, 8-11, 13-11 | Leevi Haapala | ||
13 | Nikolai Belov | Por-83 | Nikolai Belov | 8-11, 11-8, 11-4, 12-10 | ||
14 | Aku Kaura | HäKi | 6-11, 11-3, 9-11, 12-10, 11-8 | Juhani Taskinen | ||
15 | Juhani Taskinen | 5-11, 11-6, 4-11, 11-6, 11-9 | ||||
16 | Juhani Taskinen | TuKa |
M-1800
M-1800, Pooli A, 02.11.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Ojanen | Por-83 | 3 | 6 | 9-0 | 102-59 | 1 |
2 | Nicolae Marin | TuPy | 2 | 5 | 6-4 | 100-89 | 2 |
3 | Peter Norrbo | KurVi | 0 | 3 | 3-9 | 97-128 | 4 |
4 | Matias Åbro | Halex | 1 | 4 | 3-8 | 86-109 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Peter Norrbo KurVi |
