Pelatut luokat kilpailussa
Henkilökohtainen SM, PT 75 (Valio)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
MK | Benedek Olah | 71 |
MN | Benedek Olah / Toni Soine | 33 |
NK | Marina Donner | 17 |
NN | Marina Donner / Maria Girlea | 9 |
SN | Sam Khosravi / Ramona Betz | 15 |
Näytä kaikki | 90 |
MK
MK, Pooli A, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Valasti | PT 75 | 2 | 4 | 6-4 | 94-85 | 1 |
2 | Toni Pitkänen | PT-Helsinki | 1 | 3 | 5-4 | 82-77 | 2 |
3 | Akeem Adewole | PT Espoo | 0 | 2 | 3-6 | 79-93 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pasi Valasti PT 75 |
Akeem Adewole PT Espoo |
5-11, 11-9, 11-13, 11-7, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Pasi Valasti PT 75 |
Toni Pitkänen PT-Helsinki |
11-7, 3-11, 9-11, 11-5, 11-4 | 3 - 2 |
2-3 | Toni Pitkänen PT-Helsinki |
Akeem Adewole PT Espoo |
9-11, 13-11, 11-7, 11-3 | 3 - 1 |
MK, Pooli B, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manu Karjalainen | Wega | 3 | 6 | 9-1 | 114-64 | 1 |
2 | Antti Jokinen | PT 75 | 2 | 5 | 7-3 | 94-88 | 2 |
3 | Jussi Mäkelä | TIP-70 | 1 | 4 | 3-6 | 70-83 | 3 |
4 | Marko Kareinen | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 57-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Manu Karjalainen Wega |
Jussi Mäkelä TIP-70 |
11-7, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Antti Jokinen PT 75 |
Marko Kareinen PT Espoo |
11-0, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Manu Karjalainen Wega |
Marko Kareinen PT Espoo |
11-5, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Antti Jokinen PT 75 |
Jussi Mäkelä TIP-70 |
11-8, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Manu Karjalainen Wega |
Antti Jokinen PT 75 |
15-17, 11-3, 11-5, 11-2 | 3 - 1 |
3-4 | Jussi Mäkelä TIP-70 |
Marko Kareinen PT Espoo |
11-4, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
MK, Pooli C, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Oinas | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 91-77 | 2 |
2 | Sami Hattunen | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 116-75 | 1 |
3 | Joonas Kokko | PT Espoo | 1 | 4 | 4-7 | 91-110 | 3 |
4 | Heikki Tanhua | SS | 0 | 3 | 1-9 | 70-106 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Joonas Kokko PT Espoo |
11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Sami Hattunen PT 75 |
Heikki Tanhua SS |
11-8, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Teemu Oinas OPT-86 |
Heikki Tanhua SS |
11-7, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Sami Hattunen PT 75 |
Joonas Kokko PT Espoo |
11-6, 9-11, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Teemu Oinas OPT-86 |
Sami Hattunen PT 75 |
2-11, 5-11, 11-8, 7-11 | 1 - 3 |
3-4 | Joonas Kokko PT Espoo |
Heikki Tanhua SS |
6-11, 11-9, 11-5, 12-10 | 3 - 1 |
MK, Pooli D, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Mustonen | TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 124-81 | 1 |
2 | Tuomas Perkkiö | OPT-86 | 2 | 5 | 7-4 | 107-97 | 2 |
3 | Jouko Mikkola | Wega | 1 | 4 | 5-6 | 94-101 | 3 |
4 | Otto Suokas | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 53-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksi Mustonen TIP-70 |
Jouko Mikkola Wega |
12-10, 10-12, 11-3, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Otto Suokas PT Espoo |
11-4, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Aleksi Mustonen TIP-70 |
Otto Suokas PT Espoo |
11-8, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Jouko Mikkola Wega |
8-11, 11-6, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Aleksi Mustonen TIP-70 |
Tuomas Perkkiö OPT-86 |
11-5, 14-16, 11-3, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Jouko Mikkola Wega |
Otto Suokas PT Espoo |
11-5, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
MK, Pooli E, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Vesalainen | KoKa | 3 | 6 | 9-2 | 116-78 | 1 |
2 | Meelis Kärner | PT Espoo | 2 | 5 | 8-4 | 120-84 | 2 |
3 | Aleksi Ikola | KoKu | 0 | 3 | 2-9 | 71-118 | 4 |
4 | Mikael Jutila | Halex | 1 | 4 | 4-8 | 104-131 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Vesalainen KoKa |
Aleksi Ikola KoKu |
11-6, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Meelis Kärner PT Espoo |
Mikael Jutila Halex |
14-16, 11-5, 11-3, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Matias Vesalainen KoKa |
Mikael Jutila Halex |
11-3, 11-7, 14-12 | 3 - 0 |
2-3 | Meelis Kärner PT Espoo |
Aleksi Ikola KoKu |
11-2, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Matias Vesalainen KoKa |
Meelis Kärner PT Espoo |
11-6, 11-13, 3-11, 11-7, 11-3 | 3 - 2 |
3-4 | Aleksi Ikola KoKu |
Mikael Jutila Halex |
11-7, 10-12, 7-11, 13-11, 7-11 | 2 - 3 |
MK, Pooli F, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 3 | 6 | 9-1 | 106-73 | 1 |
2 | Mika Tuomola | PT 75 | 2 | 5 | 7-3 | 101-84 | 2 |
3 | Marek Viskman | TIP-70 | 0 | 3 | 1-9 | 85-111 | 4 |
4 | Petri Heinonen | Wega | 1 | 4 | 3-7 | 75-99 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Marek Viskman TIP-70 |
12-10, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Mika Tuomola PT 75 |
Petri Heinonen Wega |
11-3, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Petri Heinonen Wega |
11-6, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Mika Tuomola PT 75 |
Marek Viskman TIP-70 |
13-11, 13-11, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Mika Tuomola PT 75 |
11-5, 11-9, 6-11, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Marek Viskman TIP-70 |
Petri Heinonen Wega |
11-13, 6-11, 11-5, 5-11 | 1 - 3 |
MK, Pooli G, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | 0 | 0 | 0-6 | - | 3 |
2 | Tommi Sidoroff | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 38-33 | 1 |
3 | Tero Tamminen | PT Espoo | 2 | 5 | 7-3 | 33-38 | 2 |
4 | Severi Sipiläinen | PT Jyväskylä | 0 | 0 | 0-6 | - | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Tero Tamminen PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
2-4 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Tero Tamminen PT Espoo |
11-9, 5-11, 11-5, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Tommi Sidoroff PT 75 |
-wo | 0 - 3 |
3-4 | Tero Tamminen PT Espoo |
Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
wo | 3 - 0 |
MK, Pooli H, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Kahlos | TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 47-41 | 1 |
2 | Markus Perkkiö | PT Jyväskylä | 0 | 0 | 0-6 | - | 3 |
3 | Vesa Lappi | Wega | 2 | 5 | 8-3 | 41-47 | 2 |
4 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 0 | 0 | 0-6 | - | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juho Kahlos TIP-70 |
Vesa Lappi Wega |
11-13, 11-8, 11-2, 3-11, 11-7 | 3 - 2 |
1-4 | Juho Kahlos TIP-70 |
Niko Hämäläinen KuPTS |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
Vesa Lappi Wega |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Juho Kahlos TIP-70 |
Markus Perkkiö PT Jyväskylä |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Vesa Lappi Wega |
Niko Hämäläinen KuPTS |
wo | 3 - 0 |
MK, Pooli I, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Pettersson | HIK | 3 | 6 | 9-0 | 33-19 | 1 |
2 | Andrei Räisänen | MBF | 0 | 0 | 0-6 | - | 3 |
3 | Janne Jokinen | PT 75 | 0 | 0 | 0-6 | - | 3 |
4 | Luka Oinas | OPT-86 | 2 | 5 | 6-3 | 19-33 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Johan Pettersson HIK |
Janne Jokinen PT 75 |
wo | 3 - 0 |
2-4 | Andrei Räisänen MBF |
Luka Oinas OPT-86 |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Johan Pettersson HIK |
Luka Oinas OPT-86 |
11-9, 11-8, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Johan Pettersson HIK |
Andrei Räisänen MBF |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Janne Jokinen PT 75 |
Luka Oinas OPT-86 |
-wo | 0 - 3 |
MK, Pooli J, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Mäkinen | PT-Helsinki | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
2 | Juha Äänismaa | TuKa | 2 | 5 | 6-3 | 51-46 | 2 |
3 | Leonid Pullinen | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 66-36 | 1 |
4 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 3-6 | 31-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Anton Mäkinen PT-Helsinki |
Leonid Pullinen TIP-70 |
-wo | 0 - 3 |
2-4 | Juha Äänismaa TuKa |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
11-3, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Anton Mäkinen PT-Helsinki |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
-wo | 0 - 3 |
2-3 | Juha Äänismaa TuKa |
Leonid Pullinen TIP-70 |
7-11, 4-11, 7-11 | 0 - 3 |
1-2 | Anton Mäkinen PT-Helsinki |
Juha Äänismaa TuKa |
-wo | 0 - 3 |
3-4 | Leonid Pullinen TIP-70 |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
11-8, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
MK, Pooli K, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iaroslav Bril | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 124-110 | 2 |
2 | Leon Viherlaiho | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 111-76 | 1 |
3 | Johannes Riquet | PT 75 | 1 | 4 | 5-7 | 99-108 | 3 |
4 | Henri Pelkonen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 65-105 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Johannes Riquet PT 75 |
4-11, 11-13, 11-4, 11-8, 11-6 | 3 - 2 |
2-4 | Leon Viherlaiho PT Espoo |
Henri Pelkonen PT Jyväskylä |
11-4, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Henri Pelkonen PT Jyväskylä |
11-8, 12-10, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Leon Viherlaiho PT Espoo |
Johannes Riquet PT 75 |
11-9, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Leon Viherlaiho PT Espoo |
10-12, 10-12, 11-8, 11-13 | 1 - 3 |
3-4 | Johannes Riquet PT 75 |
Henri Pelkonen PT Jyväskylä |
5-11, 11-7, 11-5, 11-4 | 3 - 1 |
MK, Pooli L, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Rauvola | PT-Helsinki | 3 | 6 | 9-2 | 119-79 | 1 |
2 | Riku Anttila | TIP-70 | 1 | 4 | 6-6 | 116-117 | 3 |
3 | Xisheng Cong | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 98-103 | 2 |
4 | Olli Koli | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 76-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Rauvola PT-Helsinki |
Xisheng Cong PT Espoo |
11-5, 11-4, 15-13 | 3 - 0 |
2-4 | Riku Anttila TIP-70 |
Olli Koli TuPy |
11-4, 19-17, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Rauvola PT-Helsinki |
Olli Koli TuPy |
11-7, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Riku Anttila TIP-70 |
Xisheng Cong PT Espoo |
6-11, 11-7, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
1-2 | Mika Rauvola PT-Helsinki |
Riku Anttila TIP-70 |
11-4, 9-11, 7-11, 11-6, 11-8 | 3 - 2 |
3-4 | Xisheng Cong PT Espoo |
Olli Koli TuPy |
11-6, 11-8, 3-11, 11-6 | 3 - 1 |
MK, Pooli M, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Ågren | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 126-104 | 2 |
2 | Esa Kanasuo | KoKa | 3 | 6 | 9-1 | 113-86 | 1 |
3 | Tomi Lehtonen | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 5-7 | 116-125 | 3 |
4 | Sami Pyykkö | PT-Helsinki | 0 | 3 | 1-9 | 69-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Ågren OPT-86 |
Tomi Lehtonen PT Jyväskylä |
11-13, 8-11, 12-10, 11-5, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Esa Kanasuo KoKa |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
11-6, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Pekka Ågren OPT-86 |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
11-4, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Esa Kanasuo KoKa |
Tomi Lehtonen PT Jyväskylä |
12-10, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Pekka Ågren OPT-86 |
Esa Kanasuo KoKa |
11-9, 10-12, 11-13, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Tomi Lehtonen PT Jyväskylä |
Sami Pyykkö PT-Helsinki |
9-11, 11-7, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
MK, Pooli N, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 117-79 | 1 |
2 | Eero Aho | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 112-97 | 2 |
3 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 4-8 | 110-124 | 3 |
4 | Mikko Lehto | PT Espoo | 0 | 3 | 3-9 | 92-131 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-7, 12-10, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Eero Aho PT 75 |
Mikko Lehto PT Espoo |
11-5, 9-11, 14-12, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Mikko Lehto PT Espoo |
11-2, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Eero Aho PT 75 |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-6, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Eero Aho PT 75 |
7-11, 11-6, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Mikko Lehto PT Espoo |
11-5, 8-11, 9-11, 14-12, 11-8 | 3 - 2 |
MK, Jatkocup, 23.03.2024
Pelaajia: 64, Kierroksia: 6
Benedek Olah1 | Benedek Olah | SeSi | Benedek Olah | |||||
2 | Benedek Olah | |||||||
3 | Teemu Oinas | 11-5, 11-8, 13-11, 11-8 | ||||||
4 | Teemu Oinas | OPT-86 | Benedek Olah | |||||
5 | Aleksi Mustonen | TIP-70 | Aleksi Mustonen | 11-6, 11-4, 11-9, 11-8 | ||||
6 | Vesa Lappi | Wega | 11-6, 11-5, 12-10, 12-10 | Aleksi Mustonen | ||||
7 | Lauri Laane | 7-11, 11-9, 11-7, 11-7, 13-11 | ||||||
8 | Lauri Laane | TIP-70 | Benedek Olah | |||||
9 | Matias Ojala | OPT-86 | Matias Ojala | 11-4, 11-5, 11-8, 13-11 | ||||
10 | Matias Ojala | |||||||
11 | Luka Oinas | OPT-86 | Leon Viherlaiho | 14-12, 11-8, 11-5, 11-3 | ||||
12 | Leon Viherlaiho | PT Espoo | 11-7, 11-5, 11-5, 11-8 | Matias Ojala | ||||
13 | Rasmus Vesalainen | KoKa | Rasmus Vesalainen | 11-5, 8-11, 11-9, 8-11, 11-6, 5-11, 11-9 | ||||
14 | Antti Jokinen | PT 75 | 11-5, 11-5, 11-3, 13-11 | Riku Autio | ||||
15 | Riku Autio | 11-5, 11-6, 6-11, 11-5, 13-11 | ||||||
16 | Riku Autio | PT 75 | Benedek Olah | |||||
17 | Lassi Lehtola | PT Espoo | Lassi Lehtola | 11-3, 12-10, 11-2, 11-8 | ||||
18 | Lassi Lehtola | |||||||
19 | Tero Tamminen | PT Espoo | Mika Rauvola | 11-9, 11-8, 12-10, 18-16 | ||||
20 | Mika Rauvola | PT-Helsinki | 11-2, 11-2, 6-11, 11-8, 11-6 | Lassi Lehtola | ||||
21 | Esa Kanasuo | KoKa | Esa Kanasuo | 12-10, 11-2, 11-7, 11-8 | ||||
22 | Juha Äänismaa | TuKa | 11-8, 11-5, 11-5, 11-5 | Janne Kontala | ||||
23 | Janne Kontala | 11-7, 11-8, 8-11, 11-8, 11-9 | ||||||
24 | Janne Kontala | TuKa | Aleksi Räsänen | |||||
25 | Sam Khosravi | Pars | Sam Khosravi | 11-9, 16-14, 11-5, 6-11, 11-5 | ||||
26 | Sam Khosravi | |||||||
27 | Eero Aho | PT 75 | Matias Vesalainen | 11-6, 11-7, 11-3, 11-9 | ||||
28 | Matias Vesalainen | KoKa | 11-8, 11-8, 11-8, 4-11, 11-9 | Aleksi Räsänen | ||||
29 | Pasi Valasti | PT 75 | Pasi Valasti | 11-3, 11-8, 11-5, 11-6 | ||||
30 | Aleksi Räsänen | |||||||
31 | Aleksi Räsänen | 11-9, 9-11, 11-8, 11-9, 11-8 | ||||||
32 | Aleksi Räsänen | PT Espoo | Benedek Olah | |||||
33 | Toni Soine | PT Espoo | Toni Soine | 11-5, 11-7, 11-9, 5-11, 11-3 | ||||
34 | Toni Soine | |||||||
35 | Mika Sorvisto | 11-6, 8-11, 11-9, 11-9, 7-11, 11-9 | ||||||
36 | Mika Sorvisto | OPT-86 | Otto Tennilä | |||||
37 | Leonid Pullinen | TIP-70 | Pekka Ågren | 5-11, 8-11, 9-11, 11-3, 11-9, 11-8, 11-8 | ||||
38 | Pekka Ågren | OPT-86 | 11-5, 11-6, 11-6, 11-9 | Otto Tennilä | ||||
39 | Otto Tennilä | 11-7, 11-8, 11-9, 14-12 | ||||||
40 | Otto Tennilä | PT 75 | Mika Räsänen | |||||
41 | Lauri Hakaste | PT Espoo | Lauri Hakaste | 8-11, 7-11, 11-9, 11-8, 11-8, 11-7 | ||||
42 | Lauri Hakaste | |||||||
43 | Tuomas Perkkiö | OPT-86 | Tuomas Perkkiö | 12-10, 11-2, 11-2, 6-11, 11-4 | ||||
44 | Tommi Sidoroff | PT 75 | 11-5, 4-11, 11-6, 11-9, 5-11, 11-5 | Mika Räsänen | ||||
45 | Juho Kahlos | TIP-70 | Juho Kahlos | 11-9, 5-11, 11-8, 12-10, 11-6 | ||||
46 | Mika Tuomola | PT 75 | 11-7, 11-8, 11-5, 7-11, 12-10 | Mika Räsänen | ||||
47 | Mika Räsänen | 11-6, 11-6, 11-5, 11-8 | ||||||
48 | Mika Räsänen | PT Espoo | Alex Naumi | |||||
49 | Samuli Soine | TIP-70 | Samuli Soine | 11-8, 11-2, 11-7, 11-7 | ||||
50 | Samuli Soine | |||||||
51 | Xisheng Cong | PT Espoo | Johan Pettersson | 11-3, 11-4, 10-12, 11-4, 12-10 | ||||
52 | Johan Pettersson | HIK | 11-9, 11-5, 11-4, 11-5 | Samuli Soine | ||||
53 | Sami Hattunen | PT 75 | Sami Hattunen | 11-8, 11-13, 11-9, 11-8, 11-9 | ||||
54 | Meelis Kärner | PT Espoo | 11-5, 11-5, 11-5, 11-8 | Arttu Pihkala | ||||
55 | Arttu Pihkala | 11-6, 12-10, 11-6, 11-9 | ||||||
56 | Arttu Pihkala | PT Espoo | Alex Naumi | |||||
57 | Aki Kontala | PT 75 | Aki Kontala | 11-3, 11-5, 11-7, 11-6 | ||||
58 | Manu Karjalainen | |||||||
59 | Toni Pitkänen | PT-Helsinki | Manu Karjalainen | 11-5, 8-11, 14-12, 13-15, 10-12, 11-9, 11-8 | ||||
60 | Manu Karjalainen | Wega | 8-11, 11-2, 5-11, 13-11, 11-5, 11-8 | Alex Naumi | ||||
61 | Iaroslav Bril | OPT-86 | Iaroslav Bril | 11-7, 10-12, 12-10, 11-7, 11-4 | ||||
62 | Alex Naumi | |||||||
63 | Alex Naumi | 11-3, 11-5, 11-2, 11-7 | ||||||
64 | Alex Naumi | KoKa |
MN
MN, Pooli A, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimi Koivumäki / Matias Vesalainen | TIP-70 / KoKa | 2 | 4 | 6-3 | 88-63 | 1 |
2 | Mika Rauvola / Andrei Räisänen | PT-Helsinki / MBF | 1 | 3 | 5-3 | 72-66 | 2 |
3 | Mikael Jutila / Aleksi Ikola | Halex / KoKu | 0 | 2 | 1-6 | 46-77 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Matias Vesalainen KoKa |
Mikael Jutila Halex |
Aleksi Ikola KoKu |
11-4, 10-12, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Matias Vesalainen KoKa |
Mika Rauvola PT-Helsinki |
Andrei Räisänen MBF |
11-5, 11-7, 4-11, 8-11, 11-4 | 3 - 2 |
2-3 | Mika Rauvola PT-Helsinki |
Andrei Räisänen MBF |
Mikael Jutila Halex |
Aleksi Ikola KoKu |
11-4, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
MN, Pooli B, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Oinas / Pekka Ågren | OPT-86 / OPT-86 | 1 | 3 | 3-3 | 54-56 | 2 |
2 | Jussi Mäkelä / Aleksi Mustonen | TIP-70 / TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 66-38 | 1 |
3 | Mikko Lehto / Tero Tamminen | PT Espoo / PT Espoo | 0 | 2 | 0-6 | 42-68 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Pekka Ågren OPT-86 |
Mikko Lehto PT Espoo |
Tero Tamminen PT Espoo |
11-6, 11-6, 13-11 | 3 - 0 |
1-2 | Teemu Oinas OPT-86 |
Pekka Ågren OPT-86 |
Jussi Mäkelä TIP-70 |
Aleksi Mustonen TIP-70 |
9-11, 4-11, 6-11 | 0 - 3 |
2-3 | Jussi Mäkelä TIP-70 |
Aleksi Mustonen TIP-70 |
Mikko Lehto PT Espoo |
Tero Tamminen PT Espoo |
11-8, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
MN, Pooli C, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Vesalainen / Leon Viherlaiho | KoKa / PT Espoo | 2 | 4 | 6-2 | 82-65 | 1 |
2 | Sami Hattunen / Leonid Pullinen | PT 75 / TIP-70 | 1 | 3 | 5-3 | 77-62 | 2 |
3 | Olavi Moilanen / Patrik Södergård | PT Jyväskylä / PT Jyväskylä | 0 | 2 | 0-6 | 37-69 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Leon Viherlaiho PT Espoo |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-6, 14-12, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Leon Viherlaiho PT Espoo |
Sami Hattunen PT 75 |
Leonid Pullinen TIP-70 |
6-11, 11-9, 11-4, 7-11, 11-9 | 3 - 2 |
2-3 | Sami Hattunen PT 75 |
Leonid Pullinen TIP-70 |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Patrik Södergård PT Jyväskylä |
11-5, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
MN, Pooli D, 23.03.2024 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
