Pelatut luokat kilpailussa
Junioreiden SM (13-15), OPT-86 (A)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M13 | Niko Hämäläinen | 35 |
M15 | Lassi Lehtola | 50 |
N13 | Jaimielee Enriquez | 12 |
N13_cons | 4 | |
N15 | Jaimielee Enriquez | 12 |
N15_cons | 3 | |
Näytä kaikki | 75 |
M13
M13, Pooli A, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 2 | 4 | 6-0 | 66-23 | 1 |
2 | Luca Solapuro | MBF | 1 | 3 | 3-3 | 49-46 | 2 |
3 | Milo Lehtosaari | TIP-70 | 0 | 2 | 0-6 | 20-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Milo Lehtosaari TIP-70 |
11-4, 11-0, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Luca Solapuro MBF |
11-7, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Luca Solapuro MBF |
Milo Lehtosaari TIP-70 |
11-2, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
M13, Pooli B, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Leppänen | KuPTS | 3 | 6 | 9-1 | 107-50 | 1 |
2 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-4 | 106-78 | 2 |
3 | Upi Valkeapää | MBF | 1 | 4 | 4-7 | 73-99 | 3 |
4 | Dennis Trofimov | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 50-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Konsta Leppänen KuPTS |
Upi Valkeapää MBF |
11-0, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-4, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Konsta Leppänen KuPTS |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-3, 11-1, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
Upi Valkeapää MBF |
11-7, 6-11, 11-2, 11-2 | 3 - 1 |
1-2 | Konsta Leppänen KuPTS |
Lauri Nirkkonen PT Jyväskylä |
11-9, 7-11, 11-4, 12-10 | 3 - 1 |
3-4 | Upi Valkeapää MBF |
Dennis Trofimov OPT-86 |
11-9, 11-5, 10-12, 11-1 | 3 - 1 |
M13, Pooli C, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood | 3 | 6 | 9-0 | 99-32 | 1 |
2 | Lukas Saukko | TuPy | 1 | 4 | 3-6 | 60-66 | 3 |
3 | Akseli Julkunen | KuPTS | 2 | 5 | 6-3 | 86-48 | 2 |
4 | Alex Karlsson | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 0-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Akseli Julkunen KuPTS |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Lukas Saukko TuPy |
Alex Karlsson OPT-86 |
11-0, 11-0, 11-0 | 3 - 0 |
1-4 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Alex Karlsson OPT-86 |
11-0, 11-0, 11-0 | 3 - 0 |
2-3 | Lukas Saukko TuPy |
Akseli Julkunen KuPTS |
8-11, 6-11, 1-11 | 0 - 3 |
1-2 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Lukas Saukko TuPy |
11-2, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Akseli Julkunen KuPTS |
Alex Karlsson OPT-86 |
11-0, 11-0, 11-0 | 3 - 0 |
M13, Pooli D, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Åvist | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 99-36 | 1 |
2 | Väinö Saarela | TuPy | 2 | 5 | 6-4 | 93-92 | 2 |
3 | Lenni Valtola | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 3-6 | 68-85 | 3 |
4 | Leevi Kauppinen | KuPTS | 0 | 3 | 1-9 | 67-114 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Lenni Valtola PT Jyväskylä |
11-6, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Väinö Saarela TuPy |
Leevi Kauppinen KuPTS |
10-12, 14-12, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Leevi Kauppinen KuPTS |
11-2, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Väinö Saarela TuPy |
Lenni Valtola PT Jyväskylä |
11-6, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Aapo Åvist OPT-86 |
Väinö Saarela TuPy |
11-6, 11-1, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Lenni Valtola PT Jyväskylä |
Leevi Kauppinen KuPTS |
13-11, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
M13, Pooli E, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 106-54 | 1 |
2 | Jasper Haapala | TuPy | 2 | 5 | 7-3 | 100-78 | 2 |
3 | Linus Lundström | MBF | 1 | 4 | 3-7 | 73-104 | 3 |
4 | Oiva Kiviluoto | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 63-106 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Linus Lundström MBF |
11-4, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Jasper Haapala TuPy |
Oiva Kiviluoto PT Jyväskylä |
11-6, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Oiva Kiviluoto PT Jyväskylä |
11-3, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Jasper Haapala TuPy |
Linus Lundström MBF |
11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Jasper Haapala TuPy |
11-6, 6-11, 11-7, 12-10 | 3 - 1 |
3-4 | Linus Lundström MBF |
Oiva Kiviluoto PT Jyväskylä |
15-13, 11-9, 3-11, 11-5 | 3 - 1 |
M13, Pooli F, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-0 | 99-36 | 1 |
2 | Luka Lehtosaari | TIP-70 | 2 | 5 | 6-3 | 77-49 | 2 |
3 | Iiro Hyttinen | OPT-86 | 1 | 4 | 3-6 | 57-78 | 3 |
4 | Eino Kiviluoto | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 0-9 | 29-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aki Ylinen PT Jyväskylä |
Iiro Hyttinen OPT-86 |
11-4, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Luka Lehtosaari TIP-70 |
Eino Kiviluoto PT Jyväskylä |
11-5, 11-3, 11-0 | 3 - 0 |
1-4 | Aki Ylinen PT Jyväskylä |
Eino Kiviluoto PT Jyväskylä |
11-2, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Luka Lehtosaari TIP-70 |
Iiro Hyttinen OPT-86 |
11-3, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Aki Ylinen PT Jyväskylä |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
11-5, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
3-4 | Iiro Hyttinen OPT-86 |
Eino Kiviluoto PT Jyväskylä |
11-3, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
M13, Pooli G, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 2 | 5 | 8-3 | 112-57 | 2 |
2 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 112-65 | 1 |
3 | Magnus Jackson | MBF | 1 | 4 | 3-6 | 57-88 | 3 |
4 | Leevi Valtola | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 0-9 | 28-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Magnus Jackson MBF |
11-2, 11-1, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Leevi Valtola PT Jyväskylä |
11-2, 11-1, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Leevi Valtola PT Jyväskylä |
11-0, 11-0, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Magnus Jackson MBF |
11-4, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-7, 11-6, 8-11, 9-11, 7-11 | 2 - 3 |
3-4 | Magnus Jackson MBF |
Leevi Valtola PT Jyväskylä |
11-9, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
M13, Jatkocup, 17.03.2024
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Niko Hämäläinen1 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | Jimi Koivumäki | ||||
2 | Luka Lehtosaari | ||||||
3 | Luka Lehtosaari | 11-0, 11-0, 11-0 | |||||
4 | Luka Lehtosaari | TIP-70 | Niko Hämäläinen | ||||
5 | Konsta Leppänen | KuPTS | Konsta Leppänen | 11-7, 11-5, 11-5 | |||
6 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 11-9, 5-11, 11-5, 9-11, 11-9 | Niko Hämäläinen | |||
7 | Niko Hämäläinen | 11-7, 11-7, 10-12, 11-8 | |||||
8 | Niko Hämäläinen | KuPTS | Niko Hämäläinen | ||||
9 | Pyry Siven | YPTS | Pyry Siven | 11-2, 11-9, 9-11, 8-11, 15-13 | |||
10 | Pyry Siven | ||||||
11 | Väinö Saarela | TuPy | Elmeri Räsänen | 11-4, 8-11, 11-5, 11-8 | |||
12 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 11-8, 11-4, 11-7 | Pyry Siven | |||
13 | Joel Koivumäki | TIP-70 | Joel Koivumäki | 11-9, 13-11, 11-6 | |||
14 | Akseli Julkunen | KuPTS | 11-8, 4-11, 11-9, 7-11, 11-6 | Luka Oinas | |||
15 | Luka Oinas | 11-3, 11-3, 11-6 | |||||
16 | Luka Oinas | OPT-86 | Niko Hämäläinen | ||||
17 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | Olavi Moilanen | 11-7, 5-11, 9-11, 11-5, 11-9 | |||
18 | Aapo Åvist | ||||||
19 | Jasper Haapala | TuPy | Aapo Åvist | 11-7, 10-12, 11-2, 9-11, 11-9 | |||
20 | Aapo Åvist | OPT-86 | 11-4, 11-4, 7-11, 11-8 | Niko Lehtosaari | |||
21 | Tomi Juutilainen | PT 75 | Tomi Juutilainen | 11-8, 11-7, 5-11, 11-3 | |||
22 | Lauri Nirkkonen | PT Jyväskylä | 11-7, 11-2, 11-8 | Niko Lehtosaari | |||
23 | Niko Lehtosaari | 12-14, 11-3, 11-7, 12-10 | |||||
24 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | Eetu Mäkelä | ||||
25 | Otso Vahtola | Heitto | Otso Vahtola | 11-6, 11-8, 11-9 | |||
26 | Aki Ylinen | ||||||
27 | Luca Solapuro | MBF | Aki Ylinen | 11-8, 11-9, 1-11, 11-9 | |||
28 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | 11-3, 11-7, 11-5 | Eetu Mäkelä | |||
29 | Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood | Eeka Vihreälaakso | 11-3, 11-9, 11-3 | |||
30 | Eetu Mäkelä | ||||||
31 | Eetu Mäkelä | 11-9, 11-6, 11-6 | |||||
32 | Eetu Mäkelä | OPT-86 |
M15
M15, Pooli A, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Karjalainen | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-32 | 1 |
2 | Matias Valtonen | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 39-71 | 3 |
3 | Cedric Kai Le Foo | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 53-55 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Cedric Kai Le Foo PT 75 |
11-5, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Matias Valtonen TuPy |
11-5, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Matias Valtonen TuPy |
Cedric Kai Le Foo PT 75 |
5-11, 11-5, 4-11, 2-11 | 1 - 3 |
M15, Pooli B, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Niemelä | OPT-86 | 2 | 4 | 6-1 | 76-55 | 1 |
2 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 1 | 3 | 4-4 | 70-70 | 2 |
3 | Heikki Lauri | PT-60 | 0 | 2 | 1-6 | 52-73 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Heikki Lauri PT-60 |
11-6, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-8, 11-5, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Heikki Lauri PT-60 |
11-6, 11-8, 6-11, 11-3 | 3 - 1 |
M15, Pooli C, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 99-39 | 1 |
2 | Jasper Haapala | TuPy | 2 | 5 | 6-5 | 94-91 | 2 |
3 | Noel Kokkonen | KuPTS | 1 | 4 | 5-6 | 84-99 | 3 |
4 | Milo Lehtosaari | TIP-70 | 0 | 3 | 0-9 | 51-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Noel Kokkonen KuPTS |
11-2, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Jasper Haapala TuPy |
Milo Lehtosaari TIP-70 |
11-5, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Milo Lehtosaari TIP-70 |
11-4, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Jasper Haapala TuPy |
Noel Kokkonen KuPTS |
11-9, 11-4, 9-11, 7-11, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Jasper Haapala TuPy |
11-2, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
3-4 | Noel Kokkonen KuPTS |
Milo Lehtosaari TIP-70 |
11-6, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
M15, Pooli D, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | 2 | 5 | 7-3 | 103-56 | 2 |
2 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-1 | 110-54 | 1 |
3 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 0-99 | 4 |
4 | Leevi Kauppinen | KuPTS | 1 | 4 | 3-6 | 62-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
11-0, 11-0, 11-0 | 3 - 0 |
2-4 | Aki Ylinen PT Jyväskylä |
Leevi Kauppinen KuPTS |
11-9, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Leevi Kauppinen KuPTS |
11-4, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Aki Ylinen PT Jyväskylä |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
11-0, 11-0, 11-0 | 3 - 0 |
1-2 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
10-12, 12-10, 7-11, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Leevi Kauppinen KuPTS |
0-11, 0-11, 0-11 | 0 - 3 |
M15, Pooli E, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 2 | 5 | 7-3 | 106-92 | 2 |
2 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | 3 | 6 | 9-1 | 112-74 | 1 |
3 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 3-7 | 87-107 | 3 |
4 | Iiro Hyttinen | OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 80-112 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
12-10, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Iiro Hyttinen OPT-86 |
12-10, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Iiro Hyttinen OPT-86 |
11-9, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Noel Metsätie PTS Sherwood |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-4, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Elmeri Räsänen KuPTS |
Noel Metsätie PTS Sherwood |
12-10, 10-12, 7-11, 10-12 | 1 - 3 |
3-4 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Iiro Hyttinen OPT-86 |
11-9, 12-10, 11-13, 11-8 | 3 - 1 |
M15, Pooli F, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Leppänen | KuPTS | 3 | 6 | 9-0 | 101-43 | 1 |
2 | Luka Lehtosaari | TIP-70 | 2 | 5 | 6-4 | 96-66 | 2 |
3 | Eino Reina | PTS Sherwood | 1 | 4 | 4-6 | 86-75 | 3 |
4 | Alex Karlsson | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 0-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Konsta Leppänen KuPTS |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-9, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Luka Lehtosaari TIP-70 |
Alex Karlsson OPT-86 |
11-0, 11-0, 11-0 | 3 - 0 |
1-4 | Konsta Leppänen KuPTS |
Alex Karlsson OPT-86 |
11-0, 11-0, 11-0 | 3 - 0 |
2-3 | Luka Lehtosaari TIP-70 |
Eino Reina PTS Sherwood |
11-6, 11-9, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Konsta Leppänen KuPTS |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
11-2, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Eino Reina PTS Sherwood |
Alex Karlsson OPT-86 |
11-0, 11-0, 11-0 | 3 - 0 |
M15, Pooli G, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood | 3 | 6 | 9-1 | 106-47 | 1 |
2 | Toivo Halmepuro | KuPTS | 2 | 5 | 7-5 | 96-94 | 2 |
3 | Jesse Sorvoja | PT-60 | 1 | 4 | 5-6 | 92-93 | 3 |
4 | Onni Savola | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 39-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-6, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Toivo Halmepuro KuPTS |
Onni Savola OPT-86 |
11-5, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Onni Savola OPT-86 |
11-2, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Toivo Halmepuro KuPTS |
Jesse Sorvoja PT-60 |
11-7, 7-11, 11-6, 1-11, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Eeka Vihreälaakso PTS Sherwood |
Toivo Halmepuro KuPTS |
11-3, 11-2, 7-11, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Jesse Sorvoja PT-60 |
Onni Savola OPT-86 |
11-3, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
M15, Pooli H, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Åvist | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 108-99 | 3 |
2 | Lev Petal | PT 75 | 2 | 5 | 8-4 | 114-101 | 1 |
3 | Väinö Saarela | TuPy | 0 | 3 | 0-9 | 41-99 | 4 |
4 | Akseli Julkunen | KuPTS | 2 | 5 | 8-5 | 123-87 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Väinö Saarela TuPy |
11-9, 11-5, 11-1 | 3 - 0 |
2-4 | Lev Petal PT 75 |
Akseli Julkunen KuPTS |
11-8, 9-11, 4-11, 11-8, 3-11 | 2 - 3 |
1-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Akseli Julkunen KuPTS |
11-8, 4-11, 11-4, 4-11, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Lev Petal PT 75 |
Väinö Saarela TuPy |
11-8, 11-9, 11-1 | 3 - 0 |
1-2 | Aapo Åvist OPT-86 |
Lev Petal PT 75 |
6-11, 8-11, 12-10, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Väinö Saarela TuPy |
Akseli Julkunen KuPTS |
0-11, 5-11, 3-11 | 0 - 3 |
M15, Pooli I, 17.03.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Londen | MBF | 1 | 4 | 6-6 | 117-108 | 3 |
2 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 3 | 6 | 9-3 | 126-102 | 1 |
3 | Kasperi Illikainen | PT-60 | 2 | 5 | 7-4 | 102-95 | 2 |
4 | Lukas Saukko | TuPy | 0 | 3 | 0-9 | 63-103 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sam Londen MBF |
Kasperi Illikainen PT-60 |
7-11, 9-11, 11-3, 7-11 | 1 - 3 |
2-4 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Lukas Saukko TuPy |
11-6, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Sam Londen MBF |
Lukas Saukko TuPy |
14-12, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Kasperi Illikainen PT-60 |
12-10, 11-7, 11-13, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Sam Londen MBF |
Joel Koivumäki TIP-70 |
6-11, 11-5, 9-11, 11-8, 10-12 | 2 - 3 |
3-4 | Kasperi Illikainen PT-60 |
Lukas Saukko TuPy |
11-6, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
M15, Jatkocup, 17.03.2024
Pelaajia: 64, Kierroksia: 6
Lassi Lehtola1 | Lassi Lehtola | PT Espoo | Lassi Lehtola | |||||
2 | Lassi Lehtola | |||||||
3 | Cedric Kai Le Foo | 11-1, 11-5, 11-4 | ||||||
4 | Cedric Kai Le Foo | PT 75 | Lassi Lehtola | |||||
5 | Joel Koivumäki | TIP-70 | Joel Koivumäki | 11-6, 11-3, 11-5 | ||||
6 | Luka Oinas | |||||||
7 | Luka Oinas | 11-9, 11-0, 11-5 | ||||||
8 | Luka Oinas | OPT-86 | Lassi Lehtola | |||||
9 | Sisu Sammalkorpi | MBF | Sisu Sammalkorpi | 11-7, 11-2, 11-3 | ||||
10 | Sisu Sammalkorpi | |||||||
11 | Noel Metsätie | 11-3, 8-11, 11-7, 12-10 | ||||||
12 | Noel Metsätie | PTS Sherwood | Sisu Sammalkorpi | |||||
13 | Jasper Haapala | TuPy | Jasper Haapala | 3-11, 11-7, 11-9, 4-11, 11-7 | ||||
14 | Severi Sipiläinen | |||||||
15 | Severi Sipiläinen | 11-3, 11-6, 11-6 | ||||||
16 | Severi Sipiläinen | PT Jyväskylä | Lassi Lehtola | |||||
17 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | Eetu Mäkelä | 11-7, 11-7, 11-7 | ||||
18 | Eetu Mäkelä | |||||||
19 | Akseli Julkunen | 11-3, 11-5, 11-0 | ||||||
20 | Akseli Julkunen | KuPTS | Andreas Köhler | |||||
21 | Eeka Vihreälaakso | PTS Sherwood | Eeka Vihreälaakso | 11-13, 8-11, 11-8, 11-9, 11-6 | ||||
22 | Luka Lehtosaari | TIP-70 | 11-5, 11-3, 11-6 | Andreas Köhler | ||||
23 | Andreas Köhler | 6-11, 11-5, 11-4, 9-11, 11-6 | ||||||
24 | Andreas Köhler | MBF | Iaroslav Bril | |||||
25 | Pyry Siven | YPTS | Pyry Siven | 11-4, 11-4, 11-3 | ||||
26 | Pyry Siven | |||||||
27 | Aki Ylinen | 11-7, 11-3, 11-6 | ||||||
28 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | Iaroslav Bril | |||||
29 | Tomi Juutilainen | PT 75 | Tomi Juutilainen | 11-5, 11-6, 9-11, 11-6 | ||||
30 | Iaroslav Bril | |||||||
31 | Iaroslav Bril | 11-5, 11-3, 11-6 | ||||||
32 | Iaroslav Bril | OPT-86 | Lassi Lehtola | |||||
33 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | Patrik Södergård | 11-9, 11-8, 11-9 | ||||
34 | Patrik Södergård | |||||||
35 | Kasperi Illikainen | 11-5, 11-2, 11-5 | ||||||
36 | Kasperi Illikainen | PT-60 | Patrik Södergård | |||||
37 | Konsta Niemelä | OPT-86 | Konsta Niemelä | 11-3, 11-7, 11-8 | ||||
38 | Konsta Niemelä | |||||||
39 | Olavi Moilanen | 4-11, 11-7, 9-11, 15-13, 14-12 | ||||||
40 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | Patrik Södergård | |||||
41 | Otso Vahtola | Heitto | Otso Vahtola | 4-11, 8-11, 12-10, 11-9, 11-4 | ||||
42 | Otso Vahtola | |||||||
43 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | Niko Lehtosaari | 11-4, 11-8, 11-7 | ||||
44 | Lev Petal | PT 75 | 11-5, 11-9, 11-9 | Joonas Kokko | ||||
45 | Niklas Karjalainen | OPT-86 | Niklas Karjalainen | 11-4, 11-3, 11-6 | ||||
46 | Joonas Kokko | |||||||
47 | Joonas Kokko | 10-12, 11-3, 11-9, 11-8 | ||||||
48 | Joonas Kokko | PT Espoo | Patrik Södergård | |||||
49 | Ilari Sell | PT Espoo | Ilari Sell | 11-5, 12-10, 11-7 | ||||
50 | Ilari Sell | |||||||
51 | Toivo Halmepuro | 11-6, 11-7, 11-8 | ||||||
52 | Toivo Halmepuro | KuPTS | Ilari Sell | |||||
53 | Henrik Vuoti | OPT-86 | Henrik Vuoti | 14-12, 11-7, 8-11, 11-8 | ||||
54 | Niko Hämäläinen | |||||||
55 | Niko Hämäläinen | 11-9, 11-7, 6-11, 11-9 | ||||||
56 | Niko Hämäläinen | KuPTS | Ilari Sell | |||||
57 | Aleksis Välläri | PT Espoo | Aleksis Välläri | 11-7, 1-11, 11-6, 9-11, 11-6 | ||||
58 | Aleksis Välläri | |||||||
59 | Konsta Leppänen | 4-11, 11-7, 11-5, 11-9 | ||||||
