Pelatut luokat kilpailussa
PT 75 kansalliset (B)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
Juniorit-A | 4 | |
Juniorit-B | 4 | |
M-1000 | Simo Kataja | 13 |
M-1300 | Olli Iljanto | 21 |
M-1600 | Joel Hahn | 25 |
M-2000 | Patrick Rebholz | 22 |
M-800 | 5 | |
MK | Mika Tuomola | 22 |
MN-2800 | Max Takkavuori / Petri Takkavuori | 10 |
MN-Avoin | Rami Laaksonen / Patrick Rebholz | 7 |
Näytä kaikki | 73 |
Juniorit-A
Juniorit-A, Pooli A, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 4-9 | 101-132 | 4 |
2 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 104-95 | 3 |
3 | Lev Petal | PT 75 | 2 | 5 | 7-6 | 133-125 | 2 |
4 | Kamilla Kadar | MBF | 2 | 5 | 7-6 | 129-115 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aki Ylinen PT Jyväskylä |
Lev Petal PT 75 |
6-11, 11-8, 11-9, 5-11, 8-11 | 2 - 3 |
2-4 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Kamilla Kadar MBF |
11-9, 2-11, 7-11, 5-11 | 1 - 3 |
1-4 | Aki Ylinen PT Jyväskylä |
Kamilla Kadar MBF |
5-11, 11-4, 8-11, 11-9, 12-14 | 2 - 3 |
2-3 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Lev Petal PT 75 |
9-11, 11-7, 12-10, 14-12 | 3 - 1 |
1-2 | Aki Ylinen PT Jyväskylä |
Tomi Juutilainen PT 75 |
3-11, 5-11, 5-11 | 0 - 3 |
3-4 | Lev Petal PT 75 |
Kamilla Kadar MBF |
11-8, 11-8, 8-11, 13-11 | 3 - 1 |
Juniorit-B
Juniorit-B, Pooli A, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 8-6 | 139-111 | 2 |
2 | Tuukka Mukkala | Por-83 | 1 | 4 | 6-6 | 100-109 | 4 |
3 | Konstantin Pavlov | PT 75 | 1 | 4 | 7-8 | 135-143 | 3 |
4 | Santeri Salminen | PT 75 | 2 | 5 | 6-7 | 116-127 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Konstantin Pavlov PT 75 |
11-5, 9-11, 11-8, 8-11, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Tuukka Mukkala Por-83 |
Santeri Salminen PT 75 |
11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Santeri Salminen PT 75 |
6-11, 11-6, 13-15, 11-2, 9-11 | 2 - 3 |
2-3 | Tuukka Mukkala Por-83 |
Konstantin Pavlov PT 75 |
8-11, 7-11, 11-8, 11-8, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Tuukka Mukkala Por-83 |
11-4, 11-5, 6-11, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Konstantin Pavlov PT 75 |
Santeri Salminen PT 75 |
11-6, 13-11, 6-11, 5-11, 9-11 | 2 - 3 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Kataja | PT 75 | 2 | 4 | 6-2 | 84-44 | 1 |
2 | Ilpo Salo | HäKi | 1 | 3 | 4-4 | 67-71 | 2 |
3 | Olga Oleshko | SeSi | 0 | 2 | 2-6 | 46-82 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Simo Kataja PT 75 |
Olga Oleshko SeSi |
11-3, 11-1, 9-11, 11-2 | 3 - 1 |
1-2 | Simo Kataja PT 75 |
Ilpo Salo HäKi |
11-5, 11-8, 9-11, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Ilpo Salo HäKi |
Olga Oleshko SeSi |
11-6, 11-8, 7-11, 11-4 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli B, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampo Arponen | PT 75 | 2 | 4 | 6-3 | 95-74 | 1 |
2 | Veljko Kostic | UU | 0 | 2 | 4-6 | 92-99 | 3 |
3 | Gyula Turi | KoKu | 1 | 3 | 4-5 | 75-89 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sampo Arponen PT 75 |
Gyula Turi KoKu |
11-5, 11-5, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Sampo Arponen PT 75 |
Veljko Kostic UU |
10-12, 8-11, 11-6, 13-11, 11-5 | 3 - 2 |
2-3 | Veljko Kostic UU |
Gyula Turi KoKu |
10-12, 9-11, 11-8, 11-4, 6-11 | 2 - 3 |
M-1000, Pooli C, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | HäKi | 2 | 4 | 6-0 | 69-46 | 1 |
2 | Markku Malkavaara | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 67-66 | 2 |
3 | Veikko Juutinen | PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 47-71 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Filen HäKi |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Jukka Filen HäKi |
Markku Malkavaara PT 75 |
11-9, 14-12, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Markku Malkavaara PT 75 |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-9, 11-4, 5-11, 11-6 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli D, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 115-87 | 1 |
2 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 8-4 | 120-107 | 2 |
3 | Raimo Honkanen | PT 75 | 1 | 4 | 4-6 | 88-98 | 3 |
4 | Anastasiia Bielokrynytska | SeSi | 0 | 3 | 0-9 | 69-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Raimo Honkanen PT 75 |
11-9, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Anastasiia Bielokrynytska SeSi |
12-10, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Anastasiia Bielokrynytska SeSi |
11-8, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Raimo Honkanen PT 75 |
10-12, 11-6, 11-8, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
6-11, 11-8, 10-12, 11-6, 11-6 | 3 - 2 |
3-4 | Raimo Honkanen PT 75 |
Anastasiia Bielokrynytska SeSi |
11-6, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
M-1000, Jatkocup, 24.02.2024
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Simo Kataja1 | Simo Kataja | PT 75 | Simo Kataja | ||
2 | Gyula Turi | KoKu | 4-11, 11-7, 11-2, 11-9 | Simo Kataja | |
3 | Markku Malkavaara | PT 75 | Nils-Erik Halttunen | 11-9, 11-9, 3-11, 6-11, 11-5 | |
4 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 11-5, 11-7, 11-8 | Simo Kataja | |
5 | Jukka Filen | HäKi | Jukka Filen | 11-13, 11-9, 11-3, 11-6 | |
6 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 12-14, 9-11, 11-6, 11-8, 11-9 | Jukka Filen | |
7 | Ilpo Salo | HäKi | Sampo Arponen | 11-3, 9-11, 10-12, 11-5, 11-6 | |
8 | Sampo Arponen | PT 75 | 11-2, 14-12, 11-13, 11-8 |
M-1300
M-1300, Pooli A, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 61-63 | 2 |
2 | Olli Iljanto | Por-83 | 2 | 4 | 6-0 | 66-32 | 1 |
3 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 42-74 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
8-11, 11-7, 11-8, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Olli Iljanto Por-83 |
3-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
2-3 | Olli Iljanto Por-83 |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
11-3, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli B, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arvi Merigan | LTK Pingpong | 2 | 4 | 6-1 | 85-72 | 1 |
2 | Mika Mäkelä | PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 62-83 | 3 |
3 | Alex Huida | Por-83 | 1 | 3 | 4-4 | 85-77 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arvi Merigan LTK Pingpong |
Alex Huida Por-83 |
10-12, 11-8, 14-12, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Arvi Merigan LTK Pingpong |
Mika Mäkelä PT 75 |
11-7, 16-14, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Mika Mäkelä PT 75 |
Alex Huida Por-83 |
13-11, 7-11, 7-11, 4-11 | 1 - 3 |
M-1300, Pooli C, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margo Merigan | LTK Pingpong | 2 | 4 | 6-3 | 93-79 | 1 |
2 | Rami Halme | PT 75 | 1 | 3 | 4-4 | 76-72 | 2 |
3 | Markku Malkavaara | PT 75 | 0 | 2 | 3-6 | 74-92 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Margo Merigan LTK Pingpong |
Markku Malkavaara PT 75 |
12-10, 11-9, 9-11, 7-11, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Margo Merigan LTK Pingpong |
Rami Halme PT 75 |
10-12, 11-7, 11-9, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Rami Halme PT 75 |
Markku Malkavaara PT 75 |
11-4, 9-11, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli D, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börje Ström | KoKu | 2 | 5 | 6-5 | 106-83 | 2 |
2 | Petri Eskola | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 109-80 | 1 |
3 | Veljko Kostic | UU | 1 | 4 | 5-7 | 105-117 | 3 |
4 | Olga Oleshko | SeSi | 0 | 3 | 2-9 | 79-119 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Börje Ström KoKu |
Veljko Kostic UU |
5-11, 11-7, 9-11, 11-4, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Petri Eskola PT 75 |
Olga Oleshko SeSi |
11-6, 9-11, 12-10, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Börje Ström KoKu |
Olga Oleshko SeSi |
11-1, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Petri Eskola PT 75 |
Veljko Kostic UU |
11-6, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Börje Ström KoKu |
Petri Eskola PT 75 |
8-11, 9-11, 9-11 | 0 - 3 |
3-4 | Veljko Kostic UU |
Olga Oleshko SeSi |
12-10, 11-9, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli E, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Takkavuori | TIP-70 | 3 | 6 | 9-4 | 134-104 | 1 |
2 | Marko Pennanen | Por-83 | 2 | 5 | 8-4 | 124-108 | 2 |
3 | Simo Kataja | PT 75 | 1 | 4 | 5-6 | 95-92 | 3 |
4 | Gyula Turi | KoKu | 0 | 3 | 1-9 | 60-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Max Takkavuori TIP-70 |
Simo Kataja PT 75 |
11-4, 7-11, 10-12, 11-8, 11-6 | 3 - 2 |
2-4 | Marko Pennanen Por-83 |
Gyula Turi KoKu |
11-7, 11-8, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Max Takkavuori TIP-70 |
Gyula Turi KoKu |
11-6, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Marko Pennanen Por-83 |
Simo Kataja PT 75 |
11-8, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Max Takkavuori TIP-70 |
Marko Pennanen Por-83 |
11-9, 11-8, 9-11, 9-11, 11-9 | 3 - 2 |
3-4 | Simo Kataja PT 75 |
Gyula Turi KoKu |
11-4, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli F, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Leppänen | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 115-82 | 1 |
2 | Nico Sonne | Por-83 | 2 | 5 | 8-4 | 109-88 | 2 |
3 | Sampo Arponen | PT 75 | 1 | 4 | 5-8 | 113-107 | 3 |
4 | Anastasiia Bielokrynytska | SeSi | 0 | 3 | 2-9 | 55-115 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Atte Leppänen PT 75 |
Sampo Arponen PT 75 |
8-11, 11-9, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Nico Sonne Por-83 |
Anastasiia Bielokrynytska SeSi |
11-6, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Atte Leppänen PT 75 |
Anastasiia Bielokrynytska SeSi |
11-4, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Nico Sonne Por-83 |
Sampo Arponen PT 75 |
11-8, 3-11, 12-10, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Atte Leppänen PT 75 |
Nico Sonne Por-83 |
6-11, 11-7, 11-9, 2-11, 11-1 | 3 - 2 |
3-4 | Sampo Arponen PT 75 |
Anastasiia Bielokrynytska SeSi |
9-11, 11-3, 11-2, 7-11, 11-2 | 3 - 2 |
M-1300, Jatkocup, 24.02.2024
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Olli Iljanto1 | Olli Iljanto | Por-83 | Olli Iljanto | |||
2 | Olli Iljanto | |||||
3 | Alex Huida | Por-83 | Nico Sonne | 11-5, 11-9, 11-9 | ||
4 | Nico Sonne | Por-83 | 11-3, 11-6, 11-9 | Olli Iljanto | ||
5 | Max Takkavuori | TIP-70 | Max Takkavuori | 16-14, 11-4, 11-6 | ||
6 | Börje Ström | KoKu | 0-11, 12-10, 11-4, 9-11, 11-6 | Margo Merigan | ||
7 | Margo Merigan | 11-9, 11-4, 7-11, 14-12 | ||||
8 | Margo Merigan | LTK Pingpong | Olli Iljanto | |||
9 | Petri Eskola | PT 75 | Petri Eskola | 9-11, 11-7, 11-5, 7-11, 11-3 | ||
10 | Petri Eskola | |||||
11 | Ismo Kaarineva | PT 75 | Ismo Kaarineva | 11-6, 11-8, 1-11, 7-11, 15-13 | ||
12 | Atte Leppänen | PT 75 | 9-11, 8-11, 11-9, 13-11, 11-7 | Marko Pennanen | ||
13 | Rami Halme | PT 75 | Marko Pennanen | 5-11, 11-9, 11-13, 11-4, 11-2 | ||
14 | Marko Pennanen | Por-83 | 11-6, 11-7, 11-5 | Marko Pennanen | ||
15 | Arvi Merigan | 8-11, 11-8, 11-9, 12-10 | ||||
16 | Arvi Merigan | LTK Pingpong |
M-1600
M-1600, Pooli A, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Halonen | LiPi | 2 | 4 | 6-1 | 70-49 | 1 |
2 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 64-78 | 3 |
3 | Nico Sonne | Por-83 | 1 | 3 | 3-4 | 62-69 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markku Halonen LiPi |
Nico Sonne Por-83 |
11-6, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Markku Halonen LiPi |
Ismo Kaarineva PT 75 |
11-9, 11-2, 3-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Nico Sonne Por-83 |
6-11, 11-9, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
M-1600, Pooli B, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Hahn | Halex | 2 | 4 | 6-1 | 76-56 | 1 |
2 | Börje Ström | KoKu | 1 | 3 | 3-4 | 60-70 | 2 |
3 | Marko Pennanen | Por-83 | 0 | 2 | 2-6 | 73-83 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joel Hahn Halex |
Marko Pennanen Por-83 |
6-11, 14-12, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Joel Hahn Halex |
Börje Ström KoKu |
11-4, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Börje Ström KoKu |
Marko Pennanen Por-83 |
11-8, 12-10, 7-11, 11-7 | 3 - 1 |
M-1600, Pooli C, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antony Warmbold | SeSi | 2 | 4 | 6-1 | 77-46 | 1 |
2 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 2-6 | 58-85 | 3 |
3 | Petri Eskola | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 61-65 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Antony Warmbold SeSi |
Petri Eskola PT 75 |
11-2, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Antony Warmbold SeSi |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
10-12, 11-7, 11-5, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Aki Ylinen PT Jyväskylä |
Petri Eskola PT 75 |
9-11, 11-9, 7-11, 4-11 | 1 - 3 |
M-1600, Pooli D, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-4 | 141-122 | 1 |
2 | Jimi Mäntylä | SeSi | 2 | 5 | 7-5 | 121-108 | 2 |
3 | Atte Leppänen | PT 75 | 1 | 4 | 6-6 | 108-105 | 3 |
4 | Kamilla Kadar | MBF | 0 | 3 | 2-9 | 84-119 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Atte Leppänen PT 75 |
9-11, 11-7, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Jimi Mäntylä SeSi |
Kamilla Kadar MBF |
11-8, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Kamilla Kadar MBF |
12-10, 10-12, 11-9, 9-11, 11-9 | 3 - 2 |
2-3 | Jimi Mäntylä SeSi |
Atte Leppänen PT 75 |
11-9, 9-11, 6-11, 11-7, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Ari Torpström PT Jyväskylä |
Jimi Mäntylä SeSi |
11-9, 12-10, 12-14, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Atte Leppänen PT 75 |
Kamilla Kadar MBF |
11-7, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
M-1600, Pooli E, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Paakkulainen | MPS | 3 | 6 | 9-2 | 109-80 | 1 |
2 | Margo Merigan | LTK Pingpong | 1 | 4 | 3-7 | 71-102 | 3 |
3 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 72-108 | 4 |
4 | Olli Iljanto | Por-83 | 2 | 5 | 8-3 | 112-74 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pia Paakkulainen MPS |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Margo Merigan LTK Pingpong |
Olli Iljanto Por-83 |
6-11, 3-11, 7-11 | 0 - 3 |
1-4 | Pia Paakkulainen MPS |
Olli Iljanto Por-83 |
6-11, 11-8, 4-11, 11-7, 11-8 | 3 - 2 |
2-3 | Margo Merigan LTK Pingpong |
Tomi Juutilainen PT 75 |
6-11, 13-11, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Pia Paakkulainen MPS |
Margo Merigan LTK Pingpong |
11-5, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Olli Iljanto Por-83 |
4-11, 1-11, 10-12 | 0 - 3 |
M-1600, Pooli F, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Pitkänen | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 131-94 | 1 |
2 | Arvi Merigan | LTK Pingpong | 2 | 5 | 7-5 | 110-104 | 2 |
3 | Max Takkavuori | TIP-70 | 1 | 4 | 6-6 | 108-114 | 3 |
4 | Lev Petal | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 81-118 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Pitkänen PT 75 |
Max Takkavuori TIP-70 |
11-4, 11-8, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Arvi Merigan LTK Pingpong |
Lev Petal PT 75 |
11-9, 12-10, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Juha Pitkänen PT 75 |
Lev Petal PT 75 |
11-7, 11-1, 16-18, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Arvi Merigan LTK Pingpong |
Max Takkavuori TIP-70 |
8-11, 4-11, 11-5, 11-8, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Juha Pitkänen PT 75 |
Arvi Merigan LTK Pingpong |
11-7, 7-11, 11-5, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Max Takkavuori TIP-70 |
Lev Petal PT 75 |
11-8, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
M-1600, Pooli G, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauliina Niskanen | HäKi | 2 | 5 | 7-5 | 120-113 | 2 |
2 | Petri Takkavuori | TIP-70 | 1 | 4 | 5-6 | 105-107 | 3 |
3 | Mika Mäkelä | PT 75 | 0 | 3 | 3-9 | 105-123 | 4 |
4 | Alex Huida | Por-83 | 3 | 6 | 9-4 | 126-113 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pauliina Niskanen HäKi |
Mika Mäkelä PT 75 |
6-11, 11-6, 13-11, 8-11, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Petri Takkavuori TIP-70 |
Alex Huida Por-83 |
5-11, 11-3, 9-11, 11-9, 9-11 | 2 - 3 |
1-4 | Pauliina Niskanen HäKi |
Alex Huida Por-83 |
7-11, 6-11, 11-6, 10-12 | 1 - 3 |
2-3 | Petri Takkavuori TIP-70 |
Mika Mäkelä PT 75 |
11-9, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Pauliina Niskanen HäKi |
Petri Takkavuori TIP-70 |
13-11, 13-11, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Mika Mäkelä PT 75 |
Alex Huida Por-83 |
11-8, 6-11, 9-11, 8-11 | 1 - 3 |
M-1600, Jatkocup, 24.02.2024
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Joel Hahn1 | Markku Halonen | LiPi | Markku Halonen | |||
2 | Markku Halonen | |||||
3 | Petri Eskola | PT 75 | Börje Ström | 8-11, 11-8, 11-4, 12-10 | ||
4 | Börje Ström | KoKu | 11-6, 11-7, 9-11, 6-11, 13-11 | Markku Halonen | ||
5 | Alex Huida | Por-83 | Olli Iljanto | 9-11, 5-11, 11-9, 11-9, 13-11 | ||
6 | Olli Iljanto | Por-83 | 11-6, 11-8, 11-1 | Olli Iljanto | ||
7 | Arvi Merigan | LTK Pingpong | Ari Torpström | 1-11, 11-3, 11-5, 11-3 | ||
8 | Ari Torpström | PT Jyväskylä | 11-6, 11-9, 5-11, 11-9 | Joel Hahn | ||
9 | Antony Warmbold | SeSi | Antony Warmbold | 11-8, 11-5, 11-1 | ||
10 | Jimi Mäntylä | SeSi | 8-11, 8-11, 14-12, 15-13, 11-7 | Antony Warmbold | ||
11 | Nico Sonne | Por-83 | Juha Pitkänen | 11-8, 11-6, 10-12, 10-12, 11-7 | ||
12 | Juha Pitkänen | PT 75 | 11-7, 5-11, 7-11, 12-10, 11-6 | Joel Hahn | ||
13 | Pia Paakkulainen | MPS | Pauliina Niskanen | 11-4, 11-9, 11-8 | ||
14 | Pauliina Niskanen | HäKi | 8-11, 11-8, 11-9, 11-9 | Joel Hahn | ||
15 | Joel Hahn | 8-11, 11-3, 5-11, 11-7, 11-6 | ||||
16 | Joel Hahn | Halex |
M-2000
M-2000, Pooli A, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jouko Mikkola | Wega | 2 | 4 | 6-0 | 68-46 | 1 |
2 | Anni Heljala | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 66-63 | 2 |
3 | Levente Kadar | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 47-72 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jouko Mikkola Wega |
Levente Kadar MBF |
11-6, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Jouko Mikkola Wega |
Anni Heljala PT 75 |
11-7, 13-11, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Anni Heljala PT 75 |
Levente Kadar MBF |
6-11, 11-7, 11-3, 11-7 | 3 - 1 |
M-2000, Pooli B, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huy Tran | PT 75 | 1 | 3 | 4-3 | 61-61 | 2 |
2 | Mikael Jutila | Halex | 2 | 4 | 6-3 | 91-68 | 1 |
3 | Kai Tuovinen | Wega | 0 | 2 | 2-6 | 59-82 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Huy Tran PT 75 |
Kai Tuovinen Wega |
11-6, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Huy Tran PT 75 |
Mikael Jutila Halex |
4-11, 11-8, 10-12, 3-11 | 1 - 3 |
2-3 | Mikael Jutila Halex |
Kai Tuovinen Wega |
8-11, 11-3, 8-11, 11-8, 11-7 | 3 - 2 |
M-2000, Pooli C, 24.02.2024 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
