Pelatut luokat kilpailussa
Tampere GP
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
B-nelinpeli | 4 | |
D-nelinpeli | Ismo Kaarineva / Tamas Martinec | 6 |
Juniori-GP | 3 | |
Juniori-GP-sijat10-11 | 2 | |
Juniori-GP-sijat12-13 | 2 | |
Juniori-GP-sijat14-15 | 2 | |
Juniori-GP-sijat16-17 | 2 | |
Juniori-GP-sijat3-4 | 2 | |
Juniori-GP-sijat5-6 | 2 | |
Juniori-GP-sijat7-8 | 2 | |
Juniori-GP1 | 7 | |
Juniori-GP2 | 8 | |
M-1000 | Grigorii Kolotilin | 28 |
M-1200 | Juha Pitkänen | 17 |
M-1400 | Levente Kadar | 21 |
M-1600 | Henrik Vuoti | 23 |
M-2100 | Iaroslav Bril | 16 |
M-2200 | Matias Vesalainen | 24 |
M-800 | Lev Petal | 13 |
MK-GP | Toni Soine | 28 |
MK_SU | Riku Autio | 23 |
NK-GP | 4 | |
Nelinpeli1 | Riku Autio / Sami Hattunen | 9 |
Nelinpeli2 | Mikael Jutila / Dainius Stasiunas | 10 |
Nelinpeli3 | Levente Kadar / Kamilla Kadar | 8 |
Rating1 | Mikael Jutila | 12 |
Rating2 | Severi Sipiläinen | 12 |
Rating3 | Ilari Sell | 12 |
Rating4 | Ari Torpström | 12 |
Rating5 | Jere Peltola | 12 |
Näytä kaikki | 130 |
B-nelinpeli
B-nelinpeli, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jouko Mikkola / Ildiko Kadar | Wega / MBF | 3 | 6 | 9-6 | 149-137 | 1 |
2 | Otto Suokas / Joonas Kokko | PT Espoo / PT Espoo | 2 | 5 | 8-3 | 113-100 | 2 |
3 | Eerik Kivelä / Antti Marjamäki | PT 75 / PT 75 | 1 | 4 | 5-8 | 114-130 | 3 |
4 | Anne Stenberg / Jyrki Nummenmaa | PT 75 / PT 75 | 0 | 3 | 4-9 | 123-132 | 4 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Jouko Mikkola Wega |
Ildiko Kadar MBF |
Eerik Kivelä PT 75 |
Antti Marjamäki PT 75 |
8-11, 11-4, 13-11, 6-11, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Otto Suokas PT Espoo |
Joonas Kokko PT Espoo |
Anne Stenberg PT 75 |
Jyrki Nummenmaa PT 75 |
11-7, 13-11, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Jouko Mikkola Wega |
Ildiko Kadar MBF |
Anne Stenberg PT 75 |
Jyrki Nummenmaa PT 75 |
10-12, 7-11, 12-10, 11-7, 11-9 | 3 - 2 |
2-3 | Otto Suokas PT Espoo |
Joonas Kokko PT Espoo |
Eerik Kivelä PT 75 |
Antti Marjamäki PT 75 |
11-7, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Jouko Mikkola Wega |
Ildiko Kadar MBF |
Otto Suokas PT Espoo |
Joonas Kokko PT Espoo |
11-7, 8-11, 12-10, 7-11, 11-5 | 3 - 2 |
3-4 | Eerik Kivelä PT 75 |
Antti Marjamäki PT 75 |
Anne Stenberg PT 75 |
Jyrki Nummenmaa PT 75 |
6-11, 7-11, 11-8, 11-9, 11-8 | 3 - 2 |
D-nelinpeli
D-nelinpeli, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismo Kaarineva / Tamas Martinec | PT 75 / PT 75 | 2 | 4 | 6-2 | 82-50 | 1 |
2 | Kimmo Lehtosaari / Petri Takkavuori | TIP-70 / TIP-70 | 1 | 3 | 5-3 | 69-69 | 2 |
3 | Kamilla Kadar / Sanni Turi | MBF / KoKu | 0 | 2 | 0-6 | 34-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Tamas Martinec PT 75 |
Kamilla Kadar MBF |
Sanni Turi KoKu |
11-6, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Tamas Martinec PT 75 |
Kimmo Lehtosaari TIP-70 |
Petri Takkavuori TIP-70 |
11-5, 9-11, 11-5, 7-11, 11-4 | 3 - 2 |
2-3 | Kimmo Lehtosaari TIP-70 |
Petri Takkavuori TIP-70 |
Kamilla Kadar MBF |
Sanni Turi KoKu |
11-8, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
D-nelinpeli, Pooli B, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Turi / Levente Kadar | KoKu / MBF | 1 | 3 | 5-3 | 80-82 | 2 |
2 | Arto Ojanen / Nico Sonne | Por-83 / Por-83 | 2 | 4 | 6-2 | 92-58 | 1 |
3 | Markus Punnala / Markku Malkavaara | PT 75 / PT 75 | 0 | 2 | 0-6 | 35-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Emily Turi KoKu |
Levente Kadar MBF |
Markus Punnala PT 75 |
Markku Malkavaara PT 75 |
11-5, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Emily Turi KoKu |
Levente Kadar MBF |
Arto Ojanen Por-83 |
Nico Sonne Por-83 |
9-11, 18-16, 5-11, 12-10, 2-11 | 2 - 3 |
2-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Nico Sonne Por-83 |
Markus Punnala PT 75 |
Markku Malkavaara PT 75 |
11-1, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
D-nelinpeli, Jatkocup, 24.09.2023
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Ismo Kaarineva / Tamas Martinec1 | Ismo Kaarineva / Tamas Martinec | PT 75 / PT 75 | Ismo Kaarineva / Tamas Martinec | |
2 | Emily Turi / Levente Kadar | KoKu / MBF | 11-3, 11-4, 11-4 | Ismo Kaarineva / Tamas Martinec |
3 | Kimmo Lehtosaari / Petri Takkavuori | TIP-70 / TIP-70 | Kimmo Lehtosaari / Petri Takkavuori | 13-11, 11-13, 13-11, 11-7 |
4 | Arto Ojanen / Nico Sonne | Por-83 / Por-83 | 11-6, 4-11, 9-11, 11-7, 11-8 |
Juniori-GP
Juniori-GP, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Pullinen | TIP-70 | 2 | 4 | 6-1 | 77-52 | 1 |
2 | Iaroslav Bril | OPT-86 | 1 | 3 | 4-4 | 64-59 | 2 |
3 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 0 | 2 | 1-6 | 41-71 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Leonid Pullinen TIP-70 |
Henrik Vuoti OPT-86 |
13-11, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Leonid Pullinen TIP-70 |
Iaroslav Bril OPT-86 |
11-3, 11-8, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Iaroslav Bril OPT-86 |
Henrik Vuoti OPT-86 |
11-3, 11-2, 3-11, 11-1 | 3 - 1 |
Juniori-GP-sijat10-11
Juniori-GP-sijat10-11, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 1 | 2 | 3-1 | 44-34 | 1 |
2 | Axel Visuri | PT 75 | 0 | 1 | 1-3 | 34-44 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-2 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Axel Visuri PT 75 |
11-3, 13-11, 9-11, 11-9 | 3 - 1 |
Juniori-GP-sijat12-13
Juniori-GP-sijat12-13, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksis Välläri | PT Espoo | 1 | 2 | 3-0 | 35-21 | 1 |
2 | Cedric Kai Le Foo | PT 75 | 0 | 1 | 0-3 | 21-35 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-2 | Aleksis Välläri PT Espoo |
Cedric Kai Le Foo PT 75 |
11-4, 11-6, 13-11 | 3 - 0 |
Juniori-GP-sijat14-15
Juniori-GP-sijat14-15, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamilla Kadar | MBF | 1 | 2 | 3-0 | 33-20 | 1 |
2 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 0 | 1 | 0-3 | 20-33 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-2 | Kamilla Kadar MBF |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-5, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
Juniori-GP-sijat16-17
Juniori-GP-sijat16-17, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teo Grönholm | PT 75 | 0 | 1 | 1-3 | 33-41 | 2 |
2 | Veikko Pulakka | PT 75 | 1 | 2 | 3-1 | 41-33 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-2 | Teo Grönholm PT 75 |
Veikko Pulakka PT 75 |
9-11, 6-11, 11-8, 7-11 | 1 - 3 |
Juniori-GP-sijat3-4
Juniori-GP-sijat3-4, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Karjalainen | OPT-86 | 0 | 1 | 1-3 | 36-46 | 2 |
2 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 1 | 2 | 3-1 | 46-36 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-2 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Henrik Vuoti OPT-86 |
7-11, 13-15, 11-9, 5-11 | 1 - 3 |
Juniori-GP-sijat5-6
Juniori-GP-sijat5-6, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Åvist | OPT-86 | 0 | 1 | 1-3 | 37-40 | 2 |
2 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 1 | 2 | 3-1 | 40-37 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-2 | Juho Åvist OPT-86 |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
11-6, 10-12, 8-11, 8-11 | 1 - 3 |
Juniori-GP-sijat7-8
Juniori-GP-sijat7-8, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilari Sell | PT Espoo | 0 | 1 | 2-3 | 41-47 | 2 |
2 | Joel Hahn | Halex | 1 | 2 | 3-2 | 47-41 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-2 | Ilari Sell PT Espoo |
Joel Hahn Halex |
11-6, 11-8, 8-11, 7-11, 4-11 | 2 - 3 |
Juniori-GP1
Juniori-GP1, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Åvist | OPT-86 | 1 | 3 | 4-5 | 82-78 | 2 |
2 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 2 | 4 | 6-2 | 84-75 | 1 |
3 | Ilari Sell | PT Espoo | 0 | 2 | 3-6 | 82-95 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juho Åvist OPT-86 |
Ilari Sell PT Espoo |
6-11, 11-7, 11-9, 8-11, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Juho Åvist OPT-86 |
Henrik Vuoti OPT-86 |
8-11, 11-3, 7-11, 9-11 | 1 - 3 |
2-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Ilari Sell PT Espoo |
13-11, 14-12, 10-12, 11-5 | 3 - 1 |
Juniori-GP1, Pooli B, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Karjalainen | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 114-81 | 1 |
2 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 1 | 4 | 5-7 | 99-121 | 2 |
3 | Joel Hahn | Halex | 1 | 4 | 4-7 | 108-107 | 3 |
4 | Arto Ojanen | Por-83 | 1 | 4 | 6-8 | 121-133 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Joel Hahn Halex |
11-9, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Arto Ojanen Por-83 |
11-8, 11-4, 11-13, 8-11, 4-11 | 2 - 3 |
1-4 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Arto Ojanen Por-83 |
5-11, 9-11, 11-7, 11-9, 11-6 | 3 - 2 |
2-3 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Joel Hahn Halex |
15-13, 6-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
11-7, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
3-4 | Joel Hahn Halex |
Arto Ojanen Por-83 |
11-5, 11-6, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
Juniori-GP2
Juniori-GP2, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksis Välläri | PT Espoo | 2 | 5 | 7-3 | 96-81 | 2 |
2 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 111-68 | 1 |
3 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 1 | 4 | 3-6 | 71-83 | 3 |
4 | Teo Grönholm | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 63-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksis Välläri PT Espoo |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-7, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Teo Grönholm PT 75 |
11-1, 11-6, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Aleksis Välläri PT Espoo |
Teo Grönholm PT 75 |
12-10, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-3, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Aleksis Välläri PT Espoo |
Joel Koivumäki TIP-70 |
7-11, 11-3, 6-11, 5-11 | 1 - 3 |
3-4 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Teo Grönholm PT 75 |
11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
Juniori-GP2, Pooli B, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Kai Le Foo | PT 75 | 2 | 5 | 7-5 | 113-105 | 2 |
2 | Kamilla Kadar | MBF | 1 | 4 | 5-6 | 100-109 | 3 |
3 | Axel Visuri | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 125-82 | 1 |
4 | Veikko Pulakka | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 70-112 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Axel Visuri PT 75 |
4-11, 12-10, 6-11, 5-11 | 1 - 3 |
2-4 | Kamilla Kadar MBF |
Veikko Pulakka PT 75 |
11-8, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Veikko Pulakka PT 75 |
11-8, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Kamilla Kadar MBF |
Axel Visuri PT 75 |
5-11, 12-14, 7-11 | 0 - 3 |
1-2 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Kamilla Kadar MBF |
14-16, 11-5, 6-11, 11-4, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Axel Visuri PT 75 |
Veikko Pulakka PT 75 |
10-12, 14-12, 11-4, 11-3 | 3 - 1 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 23.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Mäkelä | PT 75 | 2 | 5 | 7-3 | 103-85 | 1 |
2 | Aku Kaura | HäKi | 2 | 5 | 7-4 | 101-97 | 2 |
3 | Juuso Anttila | PT Espoo | 2 | 5 | 6-6 | 112-105 | 3 |
4 | Olga Oleshko | SeSi | 0 | 3 | 2-9 | 90-119 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Mäkelä PT 75 |
Juuso Anttila PT Espoo |
11-5, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Aku Kaura HäKi |
Olga Oleshko SeSi |
11-5, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Mäkelä PT 75 |
Olga Oleshko SeSi |
11-4, 12-10, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Aku Kaura HäKi |
Juuso Anttila PT Espoo |
4-11, 12-10, 5-11, 6-11 | 1 - 3 |
1-2 | Mika Mäkelä PT 75 |
Aku Kaura HäKi |
11-8, 8-11, 8-11, 6-11 | 1 - 3 |
3-4 | Juuso Anttila PT Espoo |
Olga Oleshko SeSi |
10-12, 11-6, 11-9, 7-11, 11-6 | 3 - 2 |
M-1000, Pooli B, 23.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Kai Le Foo | PT 75 | 1 | 4 | 4-6 | 80-83 | 3 |
2 | Jukka Rekola | HäKi | 3 | 6 | 9-1 | 103-51 | 1 |
3 | Markus Punnala | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 80-66 | 2 |
4 | Sanni Turi | KoKu | 0 | 3 | 0-9 | 36-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Markus Punnala PT 75 |
9-11, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
2-4 | Jukka Rekola HäKi |
Sanni Turi KoKu |
11-2, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Sanni Turi KoKu |
11-6, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Jukka Rekola HäKi |
Markus Punnala PT 75 |
11-7, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Jukka Rekola HäKi |
8-11, 11-4, 4-11, 4-11 | 1 - 3 |
3-4 | Markus Punnala PT 75 |
Sanni Turi KoKu |
11-7, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli C, 23.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 100-54 | 1 |
2 | Lev Petal | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 86-78 | 2 |
3 | Gyula Turi | KoKu | 1 | 4 | 3-7 | 92-105 | 3 |
4 | Veikko Juutinen | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 71-112 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Gyula Turi KoKu |
11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Lev Petal PT 75 |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-9, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-3, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Lev Petal PT 75 |
Gyula Turi KoKu |
11-9, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Lev Petal PT 75 |
12-10, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Gyula Turi KoKu |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-6, 13-11, 9-11, 13-11 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli D, 23.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Luukkainen | Star | 1 | 4 | 5-8 | 124-137 | 4 |
2 | Ilpo Salo | HäKi | 3 | 6 | 9-1 | 109-88 | 1 |
3 | Axel Visuri | PT 75 | 1 | 4 | 6-8 | 143-147 | 3 |
4 | Jere Peltola | SeSi | 1 | 4 | 5-8 | 126-130 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Luukkainen Star |
Axel Visuri PT 75 |
7-11, 8-11, 16-14, 11-9, 10-12 | 2 - 3 |
2-4 | Ilpo Salo HäKi |
Jere Peltola SeSi |
13-11, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Arto Luukkainen Star |
Jere Peltola SeSi |
7-11, 11-8, 6-11, 11-6, 13-11 | 3 - 2 |
2-3 | Ilpo Salo HäKi |
Axel Visuri PT 75 |
11-8, 13-11, 6-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Arto Luukkainen Star |
Ilpo Salo HäKi |
9-11, 6-11, 9-11 | 0 - 3 |
3-4 | Axel Visuri PT 75 |
Jere Peltola SeSi |
3-11, 9-11, 11-8, 12-10, 12-14 | 2 - 3 |
M-1000, Pooli E, 23.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 2 | 5 | 8-4 | 123-95 | 2 |
2 | Mirko Paloniemi | NuPs | 3 | 6 | 9-2 | 117-75 | 1 |
3 | Markku Malkavaara | PT 75 | 1 | 4 | 4-6 | 80-91 | 3 |
4 | Raimo Peuranen | HäKi | 0 | 3 | 0-9 | 40-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Markku Malkavaara PT 75 |
11-7, 11-7, 7-11, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Mirko Paloniemi NuPs |
Raimo Peuranen HäKi |
11-2, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Raimo Peuranen HäKi |
11-3, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Mirko Paloniemi NuPs |
Markku Malkavaara PT 75 |
11-8, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Mirko Paloniemi NuPs |
6-11, 13-15, 11-5, 11-9, 9-11 | 2 - 3 |
3-4 | Markku Malkavaara PT 75 |
Raimo Peuranen HäKi |
11-8, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli F, 23.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampo Arponen | PT 75 | 2 | 5 | 6-5 | 111-102 | 2 |
2 | Grigorii Kolotilin | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 112-73 | 1 |
3 | Raimo Honkanen | PT 75 | 1 | 4 | 6-6 | 124-113 | 3 |
4 | Anastasiia Bielokrynytska | SeSi | 0 | 3 | 0-9 | 40-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sampo Arponen PT 75 |
Raimo Honkanen PT 75 |
10-12, 12-10, 10-12, 12-10, 11-8 | 3 - 2 |
2-4 | Grigorii Kolotilin PT Espoo |
Anastasiia Bielokrynytska SeSi |
11-4, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Sampo Arponen PT 75 |
Anastasiia Bielokrynytska SeSi |
11-4, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Grigorii Kolotilin PT Espoo |
Raimo Honkanen PT 75 |
11-9, 8-11, 11-9, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Sampo Arponen PT 75 |
Grigorii Kolotilin PT Espoo |
4-11, 6-11, 13-15 | 0 - 3 |
3-4 | Raimo Honkanen PT 75 |
Anastasiia Bielokrynytska SeSi |
11-6, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli G, 23.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamilla Kadar | MBF | 2 | 5 | 6-5 | 105-102 | 2 |
2 | Jukka Filen | HäKi | 3 | 6 | 9-0 | 99-46 | 1 |
3 | Emily Turi | KoKu | 0 | 3 | 0-9 | 47-99 | 4 |
4 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 1 | 4 | 5-6 | 100-104 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kamilla Kadar MBF |
Emily Turi KoKu |
11-8, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Jukka Filen HäKi |
Tomi Juutilainen PT 75 |
11-5, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Kamilla Kadar MBF |
Tomi Juutilainen PT 75 |
10-12, 9-11, 11-8, 11-8, 13-11 | 3 - 2 |
2-3 | Jukka Filen HäKi |
Emily Turi KoKu |
11-5, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Kamilla Kadar MBF |
Jukka Filen HäKi |
4-11, 8-11, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Emily Turi KoKu |
Tomi Juutilainen PT 75 |
8-11, 2-11, 7-11 | 0 - 3 |
M-1000, Jatkocup, 23.09.2023
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Grigorii Kolotilin1 | Mika Mäkelä | PT 75 | Mika Mäkelä | |||
2 | Jere Peltola | |||||
3 | Jere Peltola | SeSi | Jere Peltola | 11-7, 11-7, 11-9 | ||
4 | Markus Punnala | PT 75 | 11-4, 11-9, 13-11 | Mirko Paloniemi | ||
5 | Mirko Paloniemi | NuPs | Mirko Paloniemi | 14-16, 11-6, 11-5, 7-11, 11-9 | ||
6 | Kamilla Kadar | MBF | 11-4, 11-5, 11-6 | Mirko Paloniemi | ||
7 | Sampo Arponen | PT 75 | Joel Koivumäki | 11-9, 12-10, 10-12, 12-14, 11-9 | ||
8 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 8-11, 11-9, 11-9, 11-7 | Grigorii Kolotilin | ||
9 | Ilpo Salo | HäKi | Nils-Erik Halttunen | 11-5, 11-5, 11-3 | ||
10 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 11-13, 11-6, 11-3, 8-11, 11-2 | Jukka Filen | ||
11 | Aku Kaura | HäKi | Jukka Filen | 11-9, 11-8, 9-11, 7-11, 11-8 | ||
12 | Jukka Filen | HäKi | 11-7, 11-13, 4-11, 11-7, 11-7 | Grigorii Kolotilin | ||
13 | Grigorii Kolotilin | PT Espoo | Grigorii Kolotilin | 11-7, 11-5, 11-9 | ||
14 | Lev Petal | PT 75 | 4-11, 11-7, 11-8, 11-9 | Grigorii Kolotilin | ||
15 | Jukka Rekola | 11-7, 11-6, 6-11, 12-10 | ||||
16 | Jukka Rekola | HäKi |
M-1200
M-1200, Pooli A, 24.09.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rami Halme | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 54-68 | 2 |
2 | Kimmo Lehtosaari | TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 66-23 | 1 |
3 | Sampo Arponen | PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 44-73 | 3 |
