Pelatut luokat kilpailussa
PT Espoon kevätkisat GP (A)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
JUNIORI_GP_1 | Luka Oinas | 7 |
JUNIORI_GP_2 | 5 | |
JUNIORI_GP_3 | 6 | |
JUNIORI_GP_4 | 6 | |
M-1000 | Niko Lehtosaari | 24 |
M-1200 | Jari Vuorinen | 20 |
M-1400 | Jere Jakku | 20 |
M-1600 | Timo Akkanen | 24 |
M-1800 | Marko Seppälä | 36 |
M-2000 | Patrik Palmgren | 24 |
M-2200 | Meelis Kärner | 8 |
M-800 | Lars-Wilmer Stråhlman | 11 |
MK_GP | Aleksi Räsänen | 20 |
MK_LA | Teemu Oinas | 13 |
NELINPELI_1 | 5 | |
NELINPELI_2 | Tapio Passinen / Jyri Nyberg | 7 |
NELINPELI_3 | Ekaterina Ustiukhina / Daria Kriukova | 6 |
NK_GP | Marina Donner | 7 |
RATING_1 | Nick Schiewek | 10 |
RATING_2 | Maris Jansons | 10 |
RATING_3 | Ilari Sell | 10 |
RATING_4 | Aapo Åvist | 11 |
Näytä kaikki | 140 |
JUNIORI_GP_1
JUNIORI_GP_1, Pooli A, 16.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Oinas | OPT-86 | 2 | 4 | 6-1 | 73-37 | 1 |
2 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 1 | 3 | 4-5 | 78-88 | 2 |
3 | Juho Åvist | OPT-86 | 0 | 2 | 2-6 | 59-85 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Luka Oinas OPT-86 |
Juho Åvist OPT-86 |
11-2, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Luka Oinas OPT-86 |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-1, 11-6, 7-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Juho Åvist OPT-86 |
11-7, 12-10, 10-12, 8-11, 11-8 | 3 - 2 |
JUNIORI_GP_1, Pooli B, 16.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Touko Laine | OPT-86 | 2 | 5 | 6-4 | 100-102 | 3 |
2 | Onni Farin | MBF | 2 | 5 | 7-4 | 117-94 | 2 |
3 | Otto Suokas | PT Espoo | 0 | 2 | 0-9 | 50-110 | 4 |
4 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 112-73 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Touko Laine OPT-86 |
Otto Suokas PT Espoo |
11-9, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Onni Farin MBF |
Henrik Vuoti OPT-86 |
9-11, 11-6, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Touko Laine OPT-86 |
Henrik Vuoti OPT-86 |
7-11, 11-13, 5-11 | 0 - 3 |
2-3 | Onni Farin MBF |
Otto Suokas PT Espoo |
11-8, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Touko Laine OPT-86 |
Onni Farin MBF |
13-11, 15-13, 5-11, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Otto Suokas PT Espoo |
Henrik Vuoti OPT-86 |
8-11, 0-11, 0-11, -rtd / -rtd | 0 - 3 (rtd) |
JUNIORI_GP_1, Jatkocup, 16.04.2023
Pelaajia: 2, Kierroksia: 1
Luka Oinas1 | Luka Oinas | OPT-86 | Luka Oinas |
2 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 7, 4, 5 |
JUNIORI_GP_1, Sijoitusottelut, 16.04.2023
1 | Onni Farin | MBF | Onni Farin |
2 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 6, 4, -11, 8 |
1 | Juho Åvist | OPT-86 | Juho Åvist |
2 | Touko Laine | OPT-86 | 9, -7, -9, 9, 8 |
JUNIORI_GP_2
JUNIORI_GP_2, Pooli A, 16.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jere Jakku | KePts | 1 | 5 | 5-11 | 154-174 | 5 |
2 | Ilari Sell | PT Espoo | 4 | 8 | 12-3 | 155-116 | 1 |
3 | Joel Hahn | KoKu | 1 | 5 | 6-10 | 162-185 | 4 |
4 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 3 | 7 | 10-5 | 165-146 | 2 |
5 | Jiaqi Luo | OPT-86 | 1 | 5 | 5-9 | 134-149 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Jere Jakku KePts |
Jiaqi Luo OPT-86 |
9-11, 16-18, 4-11 | 0 - 3 |
2-4 | Ilari Sell PT Espoo |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
11-5, 9-11, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
3-5 | Joel Hahn KoKu |
Jiaqi Luo OPT-86 |
10-12, 13-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Jere Jakku KePts |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
8-11, 10-12, 6-11 | 0 - 3 |
2-5 | Ilari Sell PT Espoo |
Jiaqi Luo OPT-86 |
11-6, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-3 | Jere Jakku KePts |
Joel Hahn KoKu |
9-11, 13-15, 13-11, 11-9, 11-7 | 3 - 2 |
4-5 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Jiaqi Luo OPT-86 |
11-6, 11-7, 8-11, 12-10 | 3 - 1 |
2-3 | Ilari Sell PT Espoo |
Joel Hahn KoKu |
11-4, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Joel Hahn KoKu |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
4-11, 12-14, 15-13, 15-17 | 1 - 3 |
1-2 | Jere Jakku KePts |
Ilari Sell PT Espoo |
5-11, 8-11, 11-6, 11-8, 9-11 | 2 - 3 |
JUNIORI_GP_3
JUNIORI_GP_3, Pooli A, 16.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | 5 | 10 | 15-1 | 177-104 | 1 |
2 | Aapo Åvist | OPT-86 | 4 | 9 | 12-5 | 162-115 | 2 |
3 | Sam Londen | MBF | 1 | 6 | 7-12 | 161-186 | 5 |
4 | Kamilla Kadar | MBF | 2 | 7 | 7-12 | 165-183 | 4 |
5 | Aleksis Välläri | PT Espoo | 3 | 8 | 11-9 | 171-170 | 3 |
6 | Luka Lehtosaari | TIP-70 | 0 | 5 | 2-15 | 108-186 | 6 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Aleksis Välläri PT Espoo |
11-5, 11-8, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Kamilla Kadar MBF |
12-10, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
3-6 | Sam Londen MBF |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
11-7, 11-9, 14-12 | 3 - 0 |
1-4 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Kamilla Kadar MBF |
11-8, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
2-6 | Aapo Åvist OPT-86 |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
11-1, 11-1, 11-8 | 3 - 0 |
3-5 | Sam Londen MBF |
Aleksis Välläri PT Espoo |
7-11, 9-11, 11-4, 11-7, 7-11 | 2 - 3 |
1-3 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Sam Londen MBF |
11-5, 11-3, 15-13 | 3 - 0 |
2-5 | Aapo Åvist OPT-86 |
Aleksis Välläri PT Espoo |
11-5, 4-11, 11-2, 11-4 | 3 - 1 |
4-6 | Kamilla Kadar MBF |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
9-11, 11-6, 9-11, 11-5, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Sam Londen MBF |
4-11, 11-5, 11-4, 11-6 | 3 - 1 |
1-6 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
11-5, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
4-5 | Kamilla Kadar MBF |
Aleksis Välläri PT Espoo |
12-10, 4-11, 9-11, 6-11 | 1 - 3 |
1-2 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Aapo Åvist OPT-86 |
12-10, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Sam Londen MBF |
Kamilla Kadar MBF |
8-11, 11-7, 6-11, 8-11 | 1 - 3 |
5-6 | Aleksis Välläri PT Espoo |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
11-2, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
JUNIORI_GP_4
JUNIORI_GP_4, Pooli A, 16.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Leivo | PT Espoo | 4 | 9 | 14-4 | 190-128 | 2 |
2 | Omid Esmaeili | PT Espoo | 3 | 8 | 11-7 | 186-158 | 3 |
3 | Linus Huttunen | PT Espoo | 2 | 7 | 7-9 | 138-130 | 4 |
4 | Rudransh Khurana | PT Espoo | 5 | 10 | 15-3 | 193-120 | 1 |
5 | Eino Matikainen | PT Espoo | 1 | 6 | 3-12 | 81-143 | 5 |
6 | Sofia Räisänen | MBF | 0 | 5 | 0-15 | 57-166 | 6 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Niklas Leivo PT Espoo |
Eino Matikainen PT Espoo |
11-4, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Omid Esmaeili PT Espoo |
Rudransh Khurana PT Espoo |
9-11, 9-11, 11-6, 7-11 | 1 - 3 |
3-6 | Linus Huttunen PT Espoo |
Sofia Räisänen MBF |
11-3, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Niklas Leivo PT Espoo |
Rudransh Khurana PT Espoo |
5-11, 8-11, 11-9, 15-13, 8-11 | 2 - 3 |
2-6 | Omid Esmaeili PT Espoo |
Sofia Räisänen MBF |
11-5, 12-10, 11-3 | 3 - 0 |
3-5 | Linus Huttunen PT Espoo |
Eino Matikainen PT Espoo |
11-3, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
1-3 | Niklas Leivo PT Espoo |
Linus Huttunen PT Espoo |
11-7, 11-9, 11-2 | 3 - 0 |
2-5 | Omid Esmaeili PT Espoo |
Eino Matikainen PT Espoo |
11-4, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
4-6 | Rudransh Khurana PT Espoo |
Sofia Räisänen MBF |
11-3, 11-0, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Omid Esmaeili PT Espoo |
Linus Huttunen PT Espoo |
11-13, 11-9, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
1-6 | Niklas Leivo PT Espoo |
Sofia Räisänen MBF |
11-2, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
4-5 | Rudransh Khurana PT Espoo |
Eino Matikainen PT Espoo |
11-3, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Niklas Leivo PT Espoo |
Omid Esmaeili PT Espoo |
16-14, 6-11, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Linus Huttunen PT Espoo |
Rudransh Khurana PT Espoo |
4-11, 7-11, 3-11 | 0 - 3 |
5-6 | Eino Matikainen PT Espoo |
Sofia Räisänen MBF |
11-4, 11-1, 11-6 | 3 - 0 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tea Stråhlman | PT Espoo | 2 | 4 | 6-2 | 80-69 | 1 |
2 | Petteri Kauppala | Smash | 1 | 3 | 5-3 | 80-71 | 2 |
3 | Anatolii Popov | PT Espoo | 0 | 2 | 0-6 | 46-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Anatolii Popov PT Espoo |
11-8, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Petteri Kauppala Smash |
4-11, 9-11, 11-9, 12-10, 11-6 | 3 - 2 |
2-3 | Petteri Kauppala Smash |
Anatolii Popov PT Espoo |
11-7, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli B, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krister Palmgren | BF-78 | 2 | 4 | 6-2 | 84-72 | 1 |
2 | Vladimir Lopatinski | PT Espoo | 1 | 3 | 3-4 | 60-61 | 2 |
3 | Mikko Kangas | TuPy | 0 | 2 | 3-6 | 78-89 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Krister Palmgren BF-78 |
Mikko Kangas TuPy |
7-11, 11-8, 11-9, 9-11, 13-11 | 3 - 2 |
1-2 | Krister Palmgren BF-78 |
Vladimir Lopatinski PT Espoo |
11-7, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Vladimir Lopatinski PT Espoo |
Mikko Kangas TuPy |
11-4, 4-11, 11-3, 12-10 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli C, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 66-34 | 1 |
2 | Marcin Dabrowski | TuPy | 1 | 3 | 3-4 | 58-66 | 2 |
3 | Juuso Anttila | PT Espoo | 0 | 2 | 1-6 | 51-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Juuso Anttila PT Espoo |
11-9, 11-8, 11-1 | 3 - 0 |
1-2 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Marcin Dabrowski TuPy |
11-7, 11-1, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Marcin Dabrowski TuPy |
Juuso Anttila PT Espoo |
9-11, 11-8, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli D, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Koli | TuPy | 1 | 3 | 3-3 | 56-48 | 2 |
2 | Aapo Åvist | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 71-52 | 1 |
3 | Ilkka Arino | NuPs | 0 | 2 | 0-6 | 42-69 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Koli TuPy |
Ilkka Arino NuPs |
11-6, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Mika Koli TuPy |
Aapo Åvist OPT-86 |
6-11, 6-11, 11-13 | 0 - 3 |
2-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Ilkka Arino NuPs |
11-8, 14-12, 11-9 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli E, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | HäKi | 1 | 3 | 3-3 | 59-53 | 2 |
2 | Arto Luukkainen | Star | 1 | 3 | 5-3 | 82-77 | 1 |
3 | Kamilla Kadar | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 67-78 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Filen HäKi |
Kamilla Kadar MBF |
11-5, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Jukka Filen HäKi |
Arto Luukkainen Star |
12-14, 10-12, 4-11 | 0 - 3 |
2-3 | Arto Luukkainen Star |
Kamilla Kadar MBF |
7-11, 11-8, 7-11, 12-10, 8-11 | 2 - 3 |
M-1000, Pooli F, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Ranta | PT Espoo | 2 | 4 | 7-1 | 99-84 | 1 |
2 | Ilpo Salo | HäKi | 1 | 3 | 3-3 | 71-65 | 2 |
3 | Jussi Patosalmi | PTS Sherwood | 0 | 2 | 1-7 | 69-90 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mikko Ranta PT Espoo |
Jussi Patosalmi PTS Sherwood |
15-13, 8-11, 11-7, 11-8, 11-8 | 4 - 1 |
1-2 | Mikko Ranta PT Espoo |
Ilpo Salo HäKi |
14-12, 15-13, 14-12 | 3 - 0 |
2-3 | Ilpo Salo HäKi |
Jussi Patosalmi PTS Sherwood |
12-10, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli G, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtter Lund | TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 66-34 | 1 |
2 | Iina Hietalahti | PTS Sherwood | 0 | 2 | 1-6 | 53-74 | 3 |
3 | Orvo Kattainen | Atlas | 1 | 3 | 3-4 | 61-72 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Valtter Lund TIP-70 |
Orvo Kattainen Atlas |
11-8, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Valtter Lund TIP-70 |
Iina Hietalahti PTS Sherwood |
11-3, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Iina Hietalahti PTS Sherwood |
Orvo Kattainen Atlas |
9-11, 8-11, 11-6, 11-13 | 1 - 3 |
M-1000, Pooli H, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Pusa | TuPy | 2 | 4 | 6-2 | 83-61 | 1 |
2 | Markus Strandström | PTS Sherwood | 1 | 3 | 5-3 | 79-64 | 2 |
3 | Lars-Wilmer Stråhlman | PT Espoo | 0 | 2 | 0-6 | 29-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kai Pusa TuPy |
Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo |
11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Kai Pusa TuPy |
Markus Strandström PTS Sherwood |
8-11, 11-6, 11-8, 8-11, 12-10 | 3 - 2 |
2-3 | Markus Strandström PTS Sherwood |
Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo |
11-5, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
M-1000, Jatkocup, 15.04.2023
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Niko Lehtosaari1 | Tea Stråhlman | PT Espoo | Mikko Ranta | ||
2 | Mikko Ranta | PT Espoo | 11-5, 11-8, 11-0, - -rtd | Kai Pusa | |
3 | Kai Pusa | TuPy | Kai Pusa | 11-7, 11-6, 11-5 | |
4 | Aapo Åvist | OPT-86 | 10-12, 9-11, 11-8, 11-9, 11-4 | Niko Lehtosaari | |
5 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | Niko Lehtosaari | 13-11, 11-9, 11-5 | |
6 | Valtter Lund | TIP-70 | 11-8, 11-5, 11-8 | Niko Lehtosaari | |
7 | Arto Luukkainen | Star | Arto Luukkainen | 9-11, 11-7, 11-5, 11-9 | |
8 | Krister Palmgren | BF-78 | 11-8, 4-11, 12-10, 11-6 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 115-73 | 1 |
2 | Mikko Ranta | PT Espoo | 1 | 4 | 5-6 | 93-97 | 3 |
3 | Kai Pusa | TuPy | 2 | 5 | 7-5 | 117-94 | 2 |
4 | Markus Strandström | PTS Sherwood | 0 | 3 | 1-9 | 48-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Kai Pusa TuPy |
11-6, 6-11, 11-8, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Mikko Ranta PT Espoo |
Markus Strandström PTS Sherwood |
11-5, 11-3, 11-1 | 3 - 0 |
1-4 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Markus Strandström PTS Sherwood |
11-1, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Mikko Ranta PT Espoo |
Kai Pusa TuPy |
3-11, 4-11, 11-8, 13-15 | 1 - 3 |
1-2 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Mikko Ranta PT Espoo |
11-5, 9-11, 12-10, 11-3 | 3 - 1 |
3-4 | Kai Pusa TuPy |
Markus Strandström PTS Sherwood |
10-12, 11-3, 11-6, 11-3 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli B, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Vuorinen | PTS Sherwood | 3 | 6 | 9-2 | 110-88 | 1 |
2 | Antti Käki | SS | 2 | 5 | 8-5 | 132-105 | 2 |
3 | Arto Luukkainen | Star | 0 | 3 | 1-9 | 76-110 | 4 |
4 | Petteri Kauppala | Smash | 1 | 4 | 5-7 | 105-120 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jari Vuorinen PTS Sherwood |
Arto Luukkainen Star |
12-10, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Antti Käki SS |
Petteri Kauppala Smash |
11-8, 11-7, 9-11, 9-11, 11-7 | 3 - 2 |
1-4 | Jari Vuorinen PTS Sherwood |
Petteri Kauppala Smash |
11-6, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Antti Käki SS |
Arto Luukkainen Star |
12-10, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Jari Vuorinen PTS Sherwood |
Antti Käki SS |
6-11, 2-11, 11-7, 13-11, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Arto Luukkainen Star |
Petteri Kauppala Smash |
9-11, 8-11, 11-9, 8-11 | 1 - 3 |
M-1200, Pooli C, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiaqi Luo | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 114-74 | 1 |
2 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | 2 | 5 | 7-4 | 112-89 | 2 |
3 | Mirko Paloniemi | NuPs | 0 | 3 | 0-9 | 50-99 | 4 |
4 | Marcin Dabrowski | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 84-98 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jiaqi Luo OPT-86 |
Mirko Paloniemi NuPs |
11-6, 11-1, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Marcin Dabrowski TuPy |
7-11, 11-6, 11-6, 11-3 | 3 - 1 |
1-4 | Jiaqi Luo OPT-86 |
Marcin Dabrowski TuPy |
11-8, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Mirko Paloniemi NuPs |
11-4, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Jiaqi Luo OPT-86 |
Niko Lehtosaari TIP-70 |
8-11, 11-7, 18-16, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Mirko Paloniemi NuPs |
Marcin Dabrowski TuPy |
8-11, 8-11, 9-11 | 0 - 3 |
M-1200, Pooli D, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Hietalahti | PTS Sherwood | 3 | 6 | 9-1 | 109-54 | 1 |
2 | Valtter Lund | TIP-70 | 1 | 4 | 6-6 | 115-120 | 3 |
3 | Aapo Åvist | OPT-86 | 2 | 5 | 6-7 | 107-109 | 2 |
4 | Mikko Kangas | TuPy | 0 | 3 | 2-9 | 74-122 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Janne Hietalahti PTS Sherwood |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-3, 11-0, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Valtter Lund TIP-70 |
Mikko Kangas TuPy |
13-11, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
1-4 | Janne Hietalahti PTS Sherwood |
Mikko Kangas TuPy |
11-5, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Valtter Lund TIP-70 |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-6, 8-11, 7-11, 11-8, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Janne Hietalahti PTS Sherwood |
Valtter Lund TIP-70 |
11-6, 9-11, 11-8, 12-10 | 3 - 1 |
3-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Mikko Kangas TuPy |
11-3, 10-12, 9-11, 11-7, 11-0 | 3 - 2 |
M-1200, Pooli E, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Tamilin | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 117-92 | 1 |
2 | Mika Koli | TuPy | 1 | 4 | 4-8 | 110-122 | 3 |
3 | Sam Londen | MBF | 2 | 5 | 7-3 | 102-80 | 2 |
4 | Iina Hietalahti | PTS Sherwood | 0 | 3 | 2-9 | 83-118 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Roman Tamilin PT Espoo |
Sam Londen MBF |
8-11, 11-7, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Mika Koli TuPy |
Iina Hietalahti PTS Sherwood |
11-7, 11-5, 11-13, 7-11, 12-10 | 3 - 2 |
1-4 | Roman Tamilin PT Espoo |
Iina Hietalahti PTS Sherwood |
11-9, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Mika Koli TuPy |
Sam Londen MBF |
9-11, 8-11, 6-11 | 0 - 3 |
1-2 | Roman Tamilin PT Espoo |
Mika Koli TuPy |
10-12, 11-7, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Sam Londen MBF |
Iina Hietalahti PTS Sherwood |
11-5, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
M-1200, Jatkocup, 15.04.2023
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Jari Vuorinen1 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | Eetu Mäkelä | |||
2 | Eetu Mäkelä | |||||
3 | Antti Käki | 11-6, 11-7, 11-4 | ||||
4 | Antti Käki | SS | Eetu Mäkelä | |||
5 | Aapo Åvist | OPT-86 | Sam Londen | 11-4, 11-7, 11-4 | ||
6 | Sam Londen | MBF | 11-2, 11-8, 11-9 | Jiaqi Luo | ||
7 | Jiaqi Luo | 11-3, 7-11, 11-9, 11-7 | ||||
8 | Jiaqi Luo | OPT-86 | Jari Vuorinen | |||
9 | Janne Hietalahti | PTS Sherwood | Janne Hietalahti | 11-8, 11-7, 11-8 | ||
10 | Janne Hietalahti | |||||
11 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | Roman Tamilin | 11-9, 11-8, 11-4 | ||
12 | Roman Tamilin | PT Espoo | 11-7, 11-8, 13-11 | Jari Vuorinen | ||
13 | Kai Pusa | TuPy | Kai Pusa | 11-8, 8-11, 11-7, 5-11, 11-9 | ||
14 | Jari Vuorinen | |||||
15 | Jari Vuorinen | 11-8, 11-5, 11-8 | ||||
16 | Jari Vuorinen | PTS Sherwood |
M-1400
M-1400, Pooli A, 15.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jere Jakku | KePts | 3 | 6 | 9-5 | 134-123 | 1 |
2 | Rasmus Volotinen | PT Espoo | 1 | 4 | 6-8 | 133-141 | 3 |
3 | Jiaqi Luo | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 113-105 | 2 |
4 | Sam Londen | MBF | 0 | 3 | 5-9 | 129-140 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jere Jakku KePts |
Jiaqi Luo OPT-86 |
11-9, 12-10, 4-11, 11-1 | 3 - 1 |
2-4 | Rasmus Volotinen PT Espoo |
Sam Londen MBF |
