Pelatut luokat kilpailussa
PT 75:n Kansalliset
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
Juniorit-A | 11 | |
Juniorit-A-1 | 3 | |
Juniorit-A-2 | 3 | |
Juniorit-A-3 | 3 | |
Juniorit-B | 12 | |
Juniorit-B-1 | 3 | |
Juniorit-B-2 | 3 | |
M-1000 | Antti Mäntylä | 19 |
M-1200 | Nuutti Laitinen | 15 |
M-1400 | Pekka Tennilä | 19 |
M-1600 | Veikko Holm | 19 |
M-1900 | Patrick Rebholz | 17 |
M-800 | Olavi Moilanen | 12 |
MK | Huy Tran | 17 |
Näytä kaikki | 78 |
Juniorit-A
Juniorit-A, Pooli A, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severi Sipiläinen | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-0 | 66-37 | 1 |
2 | Lev Petal | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 62-84 | 3 |
3 | Aarni Leinonen | PT 75 | 1 | 3 | 3-5 | 71-78 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
Aarni Leinonen PT 75 |
11-4, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
Lev Petal PT 75 |
11-6, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Lev Petal PT 75 |
Aarni Leinonen PT 75 |
11-9, 5-11, 11-9, 9-11, 9-11 | 2 - 3 |
Juniorit-A, Pooli B, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Kai Le Foo | PT 75 | 2 | 5 | 8-4 | 128-106 | 1 |
2 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-5 | 117-103 | 3 |
3 | Taneli Luomakoski | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-4 | 115-95 | 2 |
4 | Akseli Haverinen | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 43-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Taneli Luomakoski PT Jyväskylä |
11-13, 11-5, 15-13, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Akseli Haverinen PT 75 |
11-8, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Akseli Haverinen PT 75 |
11-5, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Taneli Luomakoski PT Jyväskylä |
11-9, 7-11, 5-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
11-9, 13-11, 5-11, 10-12, 8-11 | 2 - 3 |
3-4 | Taneli Luomakoski PT Jyväskylä |
Akseli Haverinen PT 75 |
11-7, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
Juniorit-A, Pooli C, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuutti Laitinen | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-0 | 100-45 | 1 |
2 | Antti Mäntylä | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-4 | 100-86 | 2 |
3 | Matias Valtonen | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 79-86 | 3 |
4 | Eemeli Pulli | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 37-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
Matias Valtonen TuPy |
11-7, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Antti Mäntylä PT Jyväskylä |
Eemeli Pulli PT 75 |
11-8, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
Eemeli Pulli PT 75 |
11-1, 11-0, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Antti Mäntylä PT Jyväskylä |
Matias Valtonen TuPy |
11-2, 12-10, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
Antti Mäntylä PT Jyväskylä |
11-6, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Matias Valtonen TuPy |
Eemeli Pulli PT 75 |
11-2, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
Juniorit-A-1
Juniorit-A-1, Pooli A, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severi Sipiläinen | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-1 | 70-46 | 1 |
2 | Cedric Kai Le Foo | PT 75 | 0 | 2 | 0-6 | 29-66 | 3 |
3 | Nuutti Laitinen | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 4-3 | 65-52 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
11-9, 11-8, 4-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
Cedric Kai Le Foo PT 75 |
11-7, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
4-11, 2-11, 9-11 | 0 - 3 |
Juniorit-A-2
Juniorit-A-2, Pooli A, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Mäntylä | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-0 | 66-40 | 1 |
2 | Aarni Leinonen | PT 75 | 0 | 2 | 0-6 | 39-66 | 3 |
3 | Taneli Luomakoski | PT Jyväskylä | 1 | 3 | 3-3 | 54-53 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Antti Mäntylä PT Jyväskylä |
Taneli Luomakoski PT Jyväskylä |
11-9, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Antti Mäntylä PT Jyväskylä |
Aarni Leinonen PT 75 |
11-9, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Aarni Leinonen PT 75 |
Taneli Luomakoski PT Jyväskylä |
4-11, 7-11, 9-11 | 0 - 3 |
Juniorit-A-3
Juniorit-A-3, Pooli A, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lev Petal | PT 75 | 1 | 3 | 3-3 | 57-55 | 2 |
2 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-0 | 66-32 | 1 |
3 | Eemeli Pulli | PT 75 | 0 | 2 | 0-6 | 30-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lev Petal PT 75 |
Eemeli Pulli PT 75 |
11-8, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Lev Petal PT 75 |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
7-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
2-3 | Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Eemeli Pulli PT 75 |
11-3, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
Juniorit-B
Juniorit-B, Pooli A, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santeri Salminen | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 57-47 | 2 |
2 | Niilo Siironen | Por-83 | 3 | 6 | 9-0 | 66-36 | 1 |
3 | Daan Valli | PT 75 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
4 | Elisabet Lehti | PT 75 | 1 | 4 | 3-6 | 26-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Santeri Salminen PT 75 |
Daan Valli PT 75 |
wo | 3 - 0 |
2-4 | Niilo Siironen Por-83 |
Elisabet Lehti PT 75 |
11-4, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Santeri Salminen PT 75 |
Elisabet Lehti PT 75 |
11-5, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Niilo Siironen Por-83 |
Daan Valli PT 75 |
wo | 3 - 0 |
1-2 | Santeri Salminen PT 75 |
Niilo Siironen Por-83 |
9-11, 8-11, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Daan Valli PT 75 |
Elisabet Lehti PT 75 |
-wo | 0 - 3 |
Juniorit-B, Pooli B, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noel Peltonen | PT 75 | 1 | 4 | 3-6 | 65-86 | 3 |
2 | Jerry Lavonius | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 99-70 | 2 |
3 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-0 | 73-52 | 1 |
4 | Nea Stenberg | PT 75 | 0 | 2 | 0-9 | 37-66 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Noel Peltonen PT 75 |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
6-11, 9-11, 4-11 | 0 - 3 |
2-4 | Jerry Lavonius PT 75 |
Nea Stenberg PT 75 |
11-5, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Noel Peltonen PT 75 |
Nea Stenberg PT 75 |
11-9, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Jerry Lavonius PT 75 |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
14-16, 11-13, 8-11 | 0 - 3 |
1-2 | Noel Peltonen PT 75 |
Jerry Lavonius PT 75 |
5-11, 4-11, 4-11 | 0 - 3 |
3-4 | Aki Ylinen PT Jyväskylä |
Nea Stenberg PT 75 |
wo | 3 - 0 |
Juniorit-B, Pooli C, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teo Grönholm | PT 75 | 0 | 3 | 2-9 | 97-116 | 4 |
2 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 5-8 | 111-134 | 3 |
3 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 115-84 | 1 |
4 | Veikko Pulakka | PT 75 | 2 | 5 | 8-5 | 124-113 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Teo Grönholm PT 75 |
Tomi Juutilainen PT 75 |
6-11, 4-11, 11-13 | 0 - 3 |
2-4 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Veikko Pulakka PT 75 |
11-5, 8-11, 11-9, 7-11, 7-11 | 2 - 3 |
1-4 | Teo Grönholm PT 75 |
Veikko Pulakka PT 75 |
9-11, 7-11, 6-11 | 0 - 3 |
2-3 | Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
Tomi Juutilainen PT 75 |
8-11, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
1-2 | Teo Grönholm PT 75 |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-13, 11-3, 12-14, 11-7, 9-11 | 2 - 3 |
3-4 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Veikko Pulakka PT 75 |
11-6, 11-5, 4-11, 8-11, 13-11 | 3 - 2 |
Juniorit-B-3, Jatkocup, 02.04.2023
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Aatu Korkiavuori1 | Elisabet Lehti | PT 75 | Teo Grönholm | |
2 | Teo Grönholm | PT 75 | 11-7, 7-11, 11-7, 11-3 | Aatu Korkiavuori |
3 | Noel Peltonen | PT 75 | Aatu Korkiavuori | 14-12, 4-11, 11-8, 9-11, 11-7 |
4 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 9-11, 11-2, 11-9, 11-5 |
Juniorit-B-1
Juniorit-B-1, Pooli A, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niilo Siironen | Por-83 | 0 | 2 | 1-6 | 42-74 | 3 |
2 | Tomi Juutilainen | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 58-59 | 2 |
3 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-0 | 66-33 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Niilo Siironen Por-83 |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
9-11, 3-11, 4-11 | 0 - 3 |
1-2 | Niilo Siironen Por-83 |
Tomi Juutilainen PT 75 |
8-11, 11-8, 4-11, 3-11 | 1 - 3 |
2-3 | Tomi Juutilainen PT 75 |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
8-11, 3-11, 6-11 | 0 - 3 |
Juniorit-B-2
Juniorit-B-2, Pooli A, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santeri Salminen | PT 75 | 1 | 3 | 3-4 | 64-74 | 2 |
2 | Jerry Lavonius | PT 75 | 2 | 4 | 6-0 | 67-39 | 1 |
3 | Veikko Pulakka | PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 60-78 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Santeri Salminen PT 75 |
Veikko Pulakka PT 75 |
12-10, 13-11, 8-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Santeri Salminen PT 75 |
Jerry Lavonius PT 75 |
4-11, 9-11, 7-11 | 0 - 3 |
2-3 | Jerry Lavonius PT 75 |
Veikko Pulakka PT 75 |
11-5, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Tarvainen | NuPs | 1 | 3 | 3-3 | 43-59 | 2 |
2 | Arto Luukkainen | Star | 1 | 3 | 5-3 | 82-59 | 1 |
3 | Aarni Leinonen | PT 75 | 1 | 3 | 3-5 | 75-82 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mikko Tarvainen NuPs |
Aarni Leinonen PT 75 |
11-8, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Mikko Tarvainen NuPs |
Arto Luukkainen Star |
5-11, 1-11, 4-11 | 0 - 3 |
2-3 | Arto Luukkainen Star |
Aarni Leinonen PT 75 |
10-12, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 | 2 - 3 |
M-1000, Pooli B, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampo Arponen | PT 75 | 0 | 3 | 3-9 | 100-122 | 4 |
2 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 117-86 | 1 |
3 | Ilpo Salo | HäKi | 1 | 4 | 4-7 | 98-105 | 3 |
4 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-5 | 107-109 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sampo Arponen PT 75 |
Ilpo Salo HäKi |
11-9, 6-11, 6-11, 7-11 | 1 - 3 |
2-4 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
11-6, 11-6, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Sampo Arponen PT 75 |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
9-11, 8-11, 11-5, 6-11 | 1 - 3 |
2-3 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Ilpo Salo HäKi |
11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Sampo Arponen PT 75 |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
6-11, 11-8, 10-12, 9-11 | 1 - 3 |
3-4 | Ilpo Salo HäKi |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
11-9, 7-11, 6-11, 9-11 | 1 - 3 |
M-1000, Pooli C, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric Kai Le Foo | PT 75 | 2 | 5 | 6-4 | 98-87 | 2 |
2 | Marcin Dabrowski | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 93-95 | 3 |
3 | Rami Peltovirta | Gurut | 3 | 6 | 9-0 | 104-70 | 1 |
4 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 0-9 | 56-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Rami Peltovirta Gurut |
9-11, 5-11, 9-11 | 0 - 3 |
2-4 | Marcin Dabrowski TuPy |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-6, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Marcin Dabrowski TuPy |
Rami Peltovirta Gurut |
4-11, 9-11, 14-16 | 0 - 3 |
1-2 | Cedric Kai Le Foo PT 75 |
Marcin Dabrowski TuPy |
11-7, 11-4, 7-11, 13-11 | 3 - 1 |
3-4 | Rami Peltovirta Gurut |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-9, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli D, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | HäKi | 1 | 4 | 4-6 | 82-82 | 3 |
2 | Petri Eskola | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 117-85 | 1 |
3 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-4 | 111-87 | 2 |
4 | Veikko Juutinen | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 54-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Filen HäKi |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
9-11, 3-11, 11-8, 7-11 | 1 - 3 |
2-4 | Petri Eskola PT 75 |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-6, 11-13, 11-5, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Jukka Filen HäKi |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-0, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Petri Eskola PT 75 |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
12-10, 11-9, 6-11, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Jukka Filen HäKi |
Petri Eskola PT 75 |
5-11, 8-11, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-4, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli E, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuutti Laitinen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 7-5 | 123-97 | 2 |
2 | Mika Mäkelä | PT 75 | 2 | 5 | 6-6 | 120-120 | 3 |
3 | Antti Mäntylä | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 8-5 | 129-129 | 1 |
4 | Matias Valtonen | TuPy | 0 | 3 | 4-9 | 115-141 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
Antti Mäntylä PT Jyväskylä |
11-6, 10-12, 11-4, 10-12, 11-4 | 3 - 2 |
2-4 | Mika Mäkelä PT 75 |
Matias Valtonen TuPy |
9-11, 10-12, 11-7, 11-7, 12-10 | 3 - 2 |
1-4 | Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
Matias Valtonen TuPy |
11-5, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Mika Mäkelä PT 75 |
Antti Mäntylä PT Jyväskylä |
10-12, 6-11, 11-13 | 0 - 3 |
1-2 | Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
Mika Mäkelä PT 75 |
10-12, 11-5, 10-12, 6-11 | 1 - 3 |
3-4 | Antti Mäntylä PT Jyväskylä |
Matias Valtonen TuPy |
9-11, 11-7, 12-14, 12-10, 11-7 | 3 - 2 |
M-1000, Jatkocup, 02.04.2023
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Antti Mäntylä1 | Arto Luukkainen | Star | Arto Luukkainen | |||
2 | Arto Luukkainen | |||||
3 | Nuutti Laitinen | 3-11, 11-9, 11-5, 11-5 | ||||
4 | Nuutti Laitinen | PT Jyväskylä | Petri Eskola | |||
5 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | Cedric Kai Le Foo | 11-4, 11-4, 7-11, 11-4 | ||
6 | Cedric Kai Le Foo | PT 75 | 12-10, 11-4, 11-7 | Petri Eskola | ||
7 | Petri Eskola | 11-6, 11-2, 11-6 | ||||
8 | Petri Eskola | PT 75 | Antti Mäntylä | |||
9 | Rami Peltovirta | Gurut | Rami Peltovirta | 10-12, 7-11, 11-9, 11-4, 11-8 | ||
10 | Antti Mäntylä | |||||
11 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | Antti Mäntylä | 11-3, 11-5, 11-6 | ||
12 | Antti Mäntylä | PT Jyväskylä | 8-11, 11-6, 15-13, 11-3 | Antti Mäntylä | ||
13 | Mikko Tarvainen | NuPs | Mikko Tarvainen | 11-5, 11-5, 6-11, 11-4 | ||
14 | Nils-Erik Halttunen | |||||
15 | Nils-Erik Halttunen | 11-6, 11-6, 10-12, 11-9 | ||||
16 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Pitkänen | PT 75 | 2 | 4 | 6-2 | 85-60 | 1 |
2 | Olli Iljanto | Por-83 | 1 | 3 | 5-3 | 79-72 | 2 |
3 | Mika Mäkelä | PT 75 | 0 | 2 | 0-6 | 34-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Pitkänen PT 75 |
Mika Mäkelä PT 75 |
11-3, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Juha Pitkänen PT 75 |
Olli Iljanto Por-83 |
11-9, 9-11, 10-12, 11-7, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Olli Iljanto Por-83 |
Mika Mäkelä PT 75 |
11-5, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli B, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Ojanen | Por-83 | 1 | 3 | 5-6 | 77-75 | 4 |
2 | Mikko Tarvainen | NuPs | 2 | 5 | 6-5 | 71-84 | 1 |
3 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 1 | 4 | 3-6 | 80-94 | 3 |
4 | Petri Eskola | PT 75 | 2 | 5 | 8-5 | 139-114 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
11-1, 11-9, 15-13 | 3 - 0 |
2-4 | Mikko Tarvainen NuPs |
Petri Eskola PT 75 |
6-11, 12-10, 9-11, 11-9, 12-10 | 3 - 2 |
1-4 | Arto Ojanen Por-83 |
Petri Eskola PT 75 |
13-11, 0-11, 11-8, 7-11, 9-11 | 2 - 3 |
2-3 | Mikko Tarvainen NuPs |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
7-11, 8-11, 6-11 | 0 - 3 |
1-2 | Arto Ojanen Por-83 |
Mikko Tarvainen NuPs |
-wo | 0 - 3 |
3-4 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Petri Eskola PT 75 |
9-11, 12-14, 3-11 | 0 - 3 |
M-1200, Pooli C, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Kataja | PT 75 | 1 | 4 | 5-8 | 105-133 | 3 |
2 | Sampo Arponen | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 116-86 | 1 |
3 | Marko Pennanen | Por-83 | 2 | 5 | 6-4 | 92-72 | 2 |
4 | Raimo Honkanen | PT 75 | 0 | 3 | 3-9 | 101-123 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Simo Kataja PT 75 |
Marko Pennanen Por-83 |
11-8, 2-11, 4-11, 6-11 | 1 - 3 |
2-4 | Sampo Arponen PT 75 |
Raimo Honkanen PT 75 |
7-11, 11-8, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Simo Kataja PT 75 |
Raimo Honkanen PT 75 |
9-11, 11-9, 7-11, 12-10, 11-8 | 3 - 2 |
2-3 | Sampo Arponen PT 75 |
Marko Pennanen Por-83 |
11-7, 11-9, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Simo Kataja PT 75 |
Sampo Arponen PT 75 |
11-9, 10-12, 5-11, 6-11 | 1 - 3 |
3-4 | Marko Pennanen Por-83 |
Raimo Honkanen PT 75 |
11-5, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli D, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seppo Aho | Por-83 | 0 | 1 | 0-9 | 21-33 | 4 |
2 | Yrjö Kerttula | PT 75 | 2 | 5 | 6-5 | 71-78 | 2 |
3 | Nuutti Laitinen | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-0 | 99-60 | 1 |
4 | Aarni Leinonen | PT 75 | 1 | 4 | 5-6 | 64-84 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Seppo Aho Por-83 |
Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
7-11, 7-11, 7-11 | 0 - 3 |
2-4 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Aarni Leinonen PT 75 |
6-11, 11-6, 11-8, 12-14, 11-6 | 3 - 2 |
1-4 | Seppo Aho Por-83 |
Aarni Leinonen PT 75 |
-wo | 0 - 3 |
2-3 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
8-11, 4-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-2 | Seppo Aho Por-83 |
Yrjö Kerttula PT 75 |
-wo | 0 - 3 |
3-4 | Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
Aarni Leinonen PT 75 |
11-6, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
M-1200, Jatkocup, 02.04.2023
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Nuutti Laitinen1 | Juha Pitkänen | PT 75 | Juha Pitkänen | ||
2 | Petri Eskola | PT 75 | 11-8, 11-9, 11-3 | Nuutti Laitinen | |
3 | Marko Pennanen | Por-83 | Nuutti Laitinen | 11-6, 7-11, 11-8, 7-11, 11-9 | |
4 | Nuutti Laitinen | PT Jyväskylä | 8-11, 11-7, 11-8, 7-11, 11-6 | Nuutti Laitinen | |
5 | Sampo Arponen | PT 75 | Yrjö Kerttula | 11-9, 11-8, 8-11, 11-6 | |
6 | Yrjö Kerttula | PT 75 | 8-11, 11-7, 11-8, 7-11, 11-6 | Mikko Tarvainen | |
7 | Olli Iljanto | Por-83 | Mikko Tarvainen | 11-6, 11-9, 11-6 | |
8 | Mikko Tarvainen | NuPs | 13-11, 11-6, 11-8 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 02.04.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Tennilä | PT 75 | 1 | 3 | 5-4 | 84-77 | 2 |
2 | Alvar Ahlholm | TuPy | 2 | 4 | 6-4 | 98-85 | 1 |
3 | Rasmus Volotinen | PT Espoo | 0 | 2 | 3-6 | 72-92 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Tennilä PT 75 |
Rasmus Volotinen PT Espoo |
7-11, 11-9, 12-10, 11-0 | 3 - 1 |
1-2 | Pekka Tennilä PT 75 |
Alvar Ahlholm TuPy |
