Pelatut luokat kilpailussa
Junioreiden SM (13-15) (A), PT Espoo
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M13_Kaksinpeli | Jimi Koivumäki | 38 |
M15_Kaksinpeli | Lassi Lehtola | 49 |
M15_Nelinpeli | Lassi Lehtola / Leon Viherlaiho | 22 |
N13_Kaksinpeli | Mia Kellow | 11 |
N15_Kaksinpeli | Sonja Ylinen | 13 |
N15_Nelinpeli | 5 | |
Näytä kaikki | 77 |
M13_Kaksinpeli
M13_Kaksinpeli, Pooli A, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Ojanen | Por-83 | 2 | 4 | 6-0 | 66-45 | 1 |
2 | Jaakko Nissinen | TIP-70 | 0 | 2 | 0-6 | 42-66 | 3 |
3 | Alex Danielsson | HIK | 1 | 3 | 3-3 | 54-51 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Alex Danielsson HIK |
11-5, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Arto Ojanen Por-83 |
Jaakko Nissinen TIP-70 |
11-9, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Jaakko Nissinen TIP-70 |
Alex Danielsson HIK |
5-11, 7-11, 6-11 | 0 - 3 |
M13_Kaksinpeli, Pooli B, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 67-33 | 1 |
2 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 1 | 3 | 3-3 | 44-51 | 2 |
3 | Daniel Mattsson | HIK | 0 | 2 | 0-6 | 40-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Daniel Mattsson HIK |
11-5, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Niko Hämäläinen KuPTS |
11-6, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Niko Hämäläinen KuPTS |
Daniel Mattsson HIK |
11-3, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
M13_Kaksinpeli, Pooli C, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Arvola | KoKu | 3 | 6 | 9-1 | 109-66 | 1 |
2 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 1 | 4 | 5-6 | 105-93 | 3 |
3 | Toivo Halmepuro | KuPTS | 2 | 5 | 6-4 | 96-86 | 2 |
4 | Aatu Korkiavuori | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 0-9 | 34-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Emil Arvola KoKu |
Toivo Halmepuro KuPTS |
11-3, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-4, 11-3, 11-0 | 3 - 0 |
1-4 | Emil Arvola KoKu |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-6, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Toivo Halmepuro KuPTS |
11-13, 9-11, 11-9, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Emil Arvola KoKu |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
11-5, 13-11, 7-11, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Toivo Halmepuro KuPTS |
Aatu Korkiavuori PT Jyväskylä |
11-5, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
M13_Kaksinpeli, Pooli D, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 119-85 | 1 |
2 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 8-3 | 105-86 | 2 |
3 | Jerry Lavonius | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 71-114 | 4 |
4 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 1 | 4 | 3-7 | 94-104 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Jerry Lavonius PT 75 |
12-10, 13-11, 11-1 | 3 - 0 |
2-4 | Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-6, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-6, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
Jerry Lavonius PT 75 |
11-5, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Olavi Moilanen PT Jyväskylä |
11-8, 7-11, 11-2, 8-11, 11-6 | 3 - 2 |
3-4 | Jerry Lavonius PT 75 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-9, 7-11, 12-14, 5-11 | 1 - 3 |
M13_Kaksinpeli, Pooli E, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Åvist | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 91-64 | 2 |
2 | Konsta Leppänen | KuPTS | 3 | 6 | 9-2 | 117-69 | 1 |
3 | Aapo Lehtinen | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 4-7 | 82-101 | 3 |
4 | Leo Klemetz | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 53-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Aapo Lehtinen PT Jyväskylä |
11-4, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Konsta Leppänen KuPTS |
Leo Klemetz PT Espoo |
11-6, 11-0, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Leo Klemetz PT Espoo |
11-4, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Konsta Leppänen KuPTS |
Aapo Lehtinen PT Jyväskylä |
11-8, 11-4, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Aapo Åvist OPT-86 |
Konsta Leppänen KuPTS |
3-11, 3-11, 11-8, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Aapo Lehtinen PT Jyväskylä |
Leo Klemetz PT Espoo |
11-6, 11-7, 9-11, 11-2 | 3 - 1 |
M13_Kaksinpeli, Pooli F, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Hyttinen | OPT-86 | 2 | 5 | 8-3 | 83-70 | 2 |
2 | Noel Kokkonen | KuPTS | 3 | 6 | 9-2 | 86-75 | 1 |
3 | Eeli-Pekka Kylliäinen | TIP-70 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
4 | Daan Valli | PT 75 | 1 | 4 | 3-6 | 44-68 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eetu Hyttinen OPT-86 |
Eeli-Pekka Kylliäinen TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
2-4 | Noel Kokkonen KuPTS |
Daan Valli PT 75 |
13-11, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Eetu Hyttinen OPT-86 |
Daan Valli PT 75 |
11-8, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Noel Kokkonen KuPTS |
Eeli-Pekka Kylliäinen TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
1-2 | Eetu Hyttinen OPT-86 |
Noel Kokkonen KuPTS |
13-15, 11-5, 11-9, 8-11, 7-11 | 2 - 3 |
3-4 | Eeli-Pekka Kylliäinen TIP-70 |
Daan Valli PT 75 |
-wo | 0 - 3 |
M13_Kaksinpeli, Pooli G, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Sjöholm | HIK | 2 | 5 | 8-3 | 119-86 | 2 |
2 | Lev Petal | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 123-74 | 1 |
3 | Oiva Kiviluoto | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 53-108 | 4 |
4 | Niklas Leivo | PT Espoo | 1 | 4 | 3-7 | 77-104 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jesper Sjöholm HIK |
Oiva Kiviluoto PT Jyväskylä |
11-2, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Lev Petal PT 75 |
Niklas Leivo PT Espoo |
11-8, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Jesper Sjöholm HIK |
Niklas Leivo PT Espoo |
11-3, 13-11, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Lev Petal PT 75 |
Oiva Kiviluoto PT Jyväskylä |
11-1, 11-1, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Jesper Sjöholm HIK |
Lev Petal PT 75 |
9-11, 8-11, 11-7, 19-17, 4-11 | 2 - 3 |
3-4 | Oiva Kiviluoto PT Jyväskylä |
Niklas Leivo PT Espoo |
7-11, 7-11, 11-7, 11-13 | 1 - 3 |
M13_Kaksinpeli, Pooli H, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samu Niskanen | KuPTS | 3 | 6 | 9-0 | 99-44 | 1 |
2 | Lars-Wilmer Stråhlman | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 104-97 | 2 |
3 | Luka Lehtosaari | TIP-70 | 1 | 4 | 4-6 | 81-91 | 3 |
4 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 57-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Samu Niskanen KuPTS |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
11-5, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
8-11, 11-9, 11-6, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Samu Niskanen KuPTS |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
11-0, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo |
Luka Lehtosaari TIP-70 |
8-11, 12-10, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Samu Niskanen KuPTS |
Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo |
11-8, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Luka Lehtosaari TIP-70 |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
13-11, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
M13_Kaksinpeli, Jatkocup, 19.03.2023
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Jimi Koivumäki1 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | Jimi Koivumäki | ||||
2 | Jimi Koivumäki | ||||||
3 | Eetu Hyttinen | OPT-86 | Niko Lehtosaari | 11-2, 11-5, 11-3 | |||
4 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | 11-6, 11-3, 11-8 | Jimi Koivumäki | |||
5 | Emil Arvola | KoKu | Emil Arvola | 11-6, 11-6, 11-7 | |||
6 | Alex Danielsson | HIK | 11-9, 9-11, 11-6, 11-8 | Lenni Kemppainen | |||
7 | Lenni Kemppainen | 11-8, 11-8, 11-8 | |||||
8 | Lenni Kemppainen | PT Jyväskylä | Jimi Koivumäki | ||||
9 | Otso Vahtola | Heitto | Otso Vahtola | 11-7, 11-6, 11-6 | |||
10 | Otso Vahtola | ||||||
11 | Olavi Moilanen | PT Jyväskylä | Olavi Moilanen | 11-3, 11-4, 11-0 | |||
12 | Lev Petal | PT 75 | 12-14, 6-11, 11-9, 11-7, 11-6 | Pyry Siven | |||
13 | Samu Niskanen | KuPTS | Aapo Åvist | 11-6, 11-5, 4-11, 7-11, 11-7 | |||
14 | Aapo Åvist | OPT-86 | 10-12, 11-7, 11-9, 11-9 | Pyry Siven | |||
15 | Pyry Siven | 7-11, 11-6, 12-10, 11-5 | |||||
16 | Pyry Siven | YPTS | Jimi Koivumäki | ||||
17 | Sisu Sammalkorpi | MBF | Sisu Sammalkorpi | 9-11, 11-2, 11-6, 5-11, 12-10 | |||
18 | Sisu Sammalkorpi | ||||||
19 | Toivo Halmepuro | KuPTS | Toivo Halmepuro | 11-4, 11-6, 8-11, 6-11, 11-3 | |||
20 | Noel Kokkonen | KuPTS | 11-9, 11-9, 11-6 | Konsta Niemelä | |||
21 | Arto Ojanen | Por-83 | Arto Ojanen | 11-8, 11-9, 11-9 | |||
22 | Lars-Wilmer Stråhlman | PT Espoo | 11-6, 11-7, 11-8 | Konsta Niemelä | |||
23 | Konsta Niemelä | 11-3, 16-14, 12-10 | |||||
24 | Konsta Niemelä | OPT-86 | Luka Oinas | ||||
25 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | Eetu Mäkelä | 11-3, 11-4, 11-6 | |||
26 | Eetu Mäkelä | ||||||
27 | Jesper Sjöholm | HIK | Jesper Sjöholm | 11-2, 11-9, 11-3 | |||
28 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 11-6, 4-11, 11-4, 6-11, 11-5 | Luka Oinas | |||
29 | Konsta Leppänen | KuPTS | Niko Hämäläinen | 11-8, 11-2, 11-4 | |||
30 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 11-6, 4-11, 11-9, 11-7 | Luka Oinas | |||
31 | Luka Oinas | 11-3, 11-2, 11-4 | |||||
32 | Luka Oinas | OPT-86 |
M15_Kaksinpeli
M15_Kaksinpeli, Pooli A, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni Farin | MBF | 2 | 4 | 6-0 | 69-37 | 1 |
2 | Nuutti Laitinen | PT Jyväskylä | 0 | 2 | 1-6 | 46-76 | 3 |
3 | Eetu Hyttinen | OPT-86 | 1 | 3 | 3-4 | 61-63 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Onni Farin MBF |
Eetu Hyttinen OPT-86 |
11-4, 11-2, 14-12 | 3 - 0 |
1-2 | Onni Farin MBF |
Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
11-3, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Nuutti Laitinen PT Jyväskylä |
Eetu Hyttinen OPT-86 |
2-11, 12-10, 8-11, 5-11 | 1 - 3 |
M15_Kaksinpeli, Pooli B, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli Koli | TuPy | 1 | 3 | 5-4 | 83-68 | 2 |
2 | Otso Vahtola | Heitto | 2 | 4 | 6-2 | 80-59 | 1 |
3 | Niko Kohonen | PT Espoo | 0 | 2 | 1-6 | 39-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Olli Koli TuPy |
Niko Kohonen PT Espoo |
11-3, 9-11, 11-4, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Olli Koli TuPy |
Otso Vahtola Heitto |
7-11, 11-9, 9-11, 11-5, 3-11 | 2 - 3 |
2-3 | Otso Vahtola Heitto |
Niko Kohonen PT Espoo |
11-7, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
M15_Kaksinpeli, Pooli C, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 1 | 3 | 4-3 | 65-64 | 2 |
2 | Severi Sipiläinen | PT Jyväskylä | 2 | 4 | 6-1 | 76-55 | 1 |
3 | Konsta Leppänen | KuPTS | 0 | 2 | 0-6 | 44-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Konsta Leppänen KuPTS |
11-7, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
9-11, 5-11, 12-10, 6-11 | 1 - 3 |
2-3 | Severi Sipiläinen PT Jyväskylä |
Konsta Leppänen KuPTS |
11-7, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
M15_Kaksinpeli, Pooli D, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Karjalainen | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 103-60 | 1 |
2 | Arto Ojanen | Por-83 | 2 | 5 | 6-5 | 109-98 | 2 |
3 | Antti Mäntylä | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 5-7 | 104-116 | 3 |
4 | Elmeri Räsänen | KuPTS | 0 | 3 | 1-9 | 66-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Antti Mäntylä PT Jyväskylä |
11-5, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Arto Ojanen Por-83 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-8, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-6, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Antti Mäntylä PT Jyväskylä |
10-12, 11-7, 7-11, 11-6, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Niklas Karjalainen OPT-86 |
Arto Ojanen Por-83 |
11-7, 11-7, 14-12 | 3 - 0 |
3-4 | Antti Mäntylä PT Jyväskylä |
Elmeri Räsänen KuPTS |
11-9, 11-9, 9-11, 11-3 | 3 - 1 |
M15_Kaksinpeli, Pooli E, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Södergård | PT Jyväskylä | 3 | 6 | 9-1 | 108-75 | 1 |
2 | Eetu Mäkelä | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 103-69 | 2 |
3 | Jaakko Nissinen | TIP-70 | 1 | 4 | 3-8 | 79-109 | 3 |
4 | Niko Hämäläinen | KuPTS | 0 | 3 | 2-9 | 80-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Jaakko Nissinen TIP-70 |
11-6, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Niko Hämäläinen KuPTS |
11-3, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Niko Hämäläinen KuPTS |
11-5, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Eetu Mäkelä OPT-86 |
Jaakko Nissinen TIP-70 |
11-2, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Patrik Södergård PT Jyväskylä |
Eetu Mäkelä OPT-86 |
15-13, 11-7, 5-11, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Jaakko Nissinen TIP-70 |
Niko Hämäläinen KuPTS |
9-11, 9-11, 11-5, 11-9, 11-7 | 3 - 2 |
M15_Kaksinpeli, Pooli F, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry Siven | YPTS | 3 | 6 | 9-0 | 100-54 | 1 |
2 | Lenni Perkkiö | OPT-86 | 2 | 5 | 6-4 | 99-80 | 2 |
3 | Lars-Wilmer Stråhlman | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 41-99 | 4 |
4 | Toivo Halmepuro | KuPTS | 1 | 4 | 4-6 | 84-91 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pyry Siven YPTS |
Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo |
11-5, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Lenni Perkkiö OPT-86 |
Toivo Halmepuro KuPTS |
11-7, 11-6, 10-12, 11-9 | 3 - 1 |
1-4 | Pyry Siven YPTS |
Toivo Halmepuro KuPTS |
11-4, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Lenni Perkkiö OPT-86 |
Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo |
11-2, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Pyry Siven YPTS |
Lenni Perkkiö OPT-86 |
11-4, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
3-4 | Lars-Wilmer Stråhlman PT Espoo |
Toivo Halmepuro KuPTS |
1-11, 8-11, 6-11 | 0 - 3 |
M15_Kaksinpeli, Pooli G, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihai Girlea | PT Jyväskylä | 2 | 5 | 6-3 | 60-57 | 2 |
2 | Konsta Niemelä | OPT-86 | 3 | 6 | 9-0 | 69-50 | 1 |
3 | Aleksis Välläri | PT Espoo | 1 | 4 | 3-6 | 45-67 | 3 |
4 | Eeli-Pekka Kylliäinen | TIP-70 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mihai Girlea PT Jyväskylä |
Aleksis Välläri PT Espoo |
11-8, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Eeli-Pekka Kylliäinen TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
1-4 | Mihai Girlea PT Jyväskylä |
Eeli-Pekka Kylliäinen TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Konsta Niemelä OPT-86 |
Aleksis Välläri PT Espoo |
12-10, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Mihai Girlea PT Jyväskylä |
Konsta Niemelä OPT-86 |
8-11, 8-11, 11-13 | 0 - 3 |
3-4 | Aleksis Välläri PT Espoo |
Eeli-Pekka Kylliäinen TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
M15_Kaksinpeli, Pooli H, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jere Jakku | KePts | 3 | 6 | 9-2 | 118-76 | 1 |
2 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 2 | 5 | 8-4 | 126-108 | 2 |
3 | Kaarlo Lampinen | OPT-86 | 1 | 4 | 4-7 | 98-105 | 3 |
4 | Luuka Vilppula | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 53-106 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jere Jakku KePts |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
11-4, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Luuka Vilppula PT Jyväskylä |
11-2, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Jere Jakku KePts |
Luuka Vilppula PT Jyväskylä |
11-3, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Kaarlo Lampinen OPT-86 |
14-12, 13-11, 7-11, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Jere Jakku KePts |
Joel Koivumäki TIP-70 |
10-12, 11-9, 9-11, 11-9, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Kaarlo Lampinen OPT-86 |
Luuka Vilppula PT Jyväskylä |
7-11, 11-4, 11-3, 11-9 | 3 - 1 |
M15_Kaksinpeli, Pooli I, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Turpeinen | KePts | 2 | 5 | 8-4 | 120-92 | 2 |
2 | Alvar Ahlholm | TuPy | 3 | 6 | 9-2 | 117-92 | 1 |
3 | Sam Londen | MBF | 0 | 3 | 3-9 | 96-125 | 4 |
4 | Taneli Luomakoski | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 3-8 | 91-115 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksi Turpeinen KePts |
Sam Londen MBF |
11-5, 11-4, 9-11, 11-3 | 3 - 1 |
2-4 | Alvar Ahlholm TuPy |
Taneli Luomakoski PT Jyväskylä |
11-5, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Aleksi Turpeinen KePts |
Taneli Luomakoski PT Jyväskylä |
11-7, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Alvar Ahlholm TuPy |
Sam Londen MBF |
11-7, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Aleksi Turpeinen KePts |
Alvar Ahlholm TuPy |
7-11, 11-7, 9-11, 12-10, 6-11 | 2 - 3 |
3-4 | Sam Londen MBF |
Taneli Luomakoski PT Jyväskylä |
11-5, 9-11, 12-14, 11-8, 6-11 | 2 - 3 |
M15_Kaksinpeli, Pooli J, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilari Sell | PT Espoo | 3 | 6 | 9-0 | 99-58 | 1 |
2 | Aapo Åvist | OPT-86 | 2 | 5 | 6-6 | 119-109 | 2 |
3 | Noel Kokkonen | KuPTS | 1 | 4 | 5-6 | 101-105 | 3 |
4 | Aki Ylinen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 1-9 | 62-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ilari Sell PT Espoo |
Noel Kokkonen KuPTS |
11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
11-7, 10-12, 11-4, 11-9 | 3 - 1 |
1-4 | Ilari Sell PT Espoo |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
11-7, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Aapo Åvist OPT-86 |
Noel Kokkonen KuPTS |
11-4, 11-7, 14-16, 10-12, 11-5 | 3 - 2 |
1-2 | Ilari Sell PT Espoo |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-5, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Noel Kokkonen KuPTS |
Aki Ylinen PT Jyväskylä |
11-5, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
M15_Kaksinpeli, Pooli K, 19.03.2023 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sisu Sammalkorpi | MBF | 3 | 6 | 9-2 | 115-76 | 1 |
2 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | 1 | 4 | 4-7 | 103-107 | 3 |
3 | Samu Niskanen | KuPTS | 2 | 5 | 6-3 | 98-94 | 2 |
4 | Aapo Lehtinen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 2-9 | 83-122 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sisu Sammalkorpi MBF |
Samu Niskanen KuPTS |
11-3, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Aapo Lehtinen PT Jyväskylä |
11-5, 11-3, 10-12, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Sisu Sammalkorpi MBF |
Aapo Lehtinen PT Jyväskylä |
11-6, 7-11, 11-9, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Niko Lehtosaari TIP-70 |
Samu Niskanen KuPTS |
11-13, 11-13, 11-13 | 0 - 3 |
1-2 | Sisu Sammalkorpi MBF |
Niko Lehtosaari TIP-70 |
11-8, 11-2, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Samu Niskanen KuPTS |
Aapo Lehtinen PT Jyväskylä |
12-10, 11-4, 16-14 | 3 - 0 |
M15_Kaksinpeli, Jatkocup, 19.03.2023
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
