Pelatut luokat kilpailussa
PT Espoon kevätkisat
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
Juniorit_R1 | 6 | |
Juniorit_R2 | Touko Laine | 8 |
Juniorit_R3 | Joonas Kokko | 8 |
Juniorit_R4 | Jesper Sjöholm | 15 |
M-1000 | Joonas Kokko | 14 |
M-1100 | Joonas Kokko | 17 |
M-1200 | Touko Laine | 16 |
M-1300 | Andreas Köhler | 18 |
M-1400 | Touko Laine | 24 |
M-1500 | 5 | |
M-1600 | Timo Akkanen | 24 |
M-1700 | Vincent Joki | 17 |
M-1800 | Riku Andersson | 22 |
M-1900 | Toni Ruokanen | 18 |
M-2000 | Henri Kujala | 7 |
M-2200 | Sami Hattunen | 10 |
M-750 | Markus Strandström | 10 |
M-800 | Miklas Eko | 12 |
M-900 | Joonas Kokko | 19 |
MK_Karsinta | 9 | |
MK_LA | Mika Räsänen | 8 |
MK_SU | Teemu Oinas | 11 |
NK | 4 | |
Näytä kaikki | 129 |
Juniorit_R1
Juniorit_R1, Pooli A, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Pullinen | LPTS | 4 | 9 | 14-5 | 200-166 | 1 |
2 | Juho Kahlos | TIP-70 | 4 | 9 | 13-4 | 171-123 | 2 |
3 | Henri Kujala | OPT-86 | 4 | 9 | 13-7 | 200-174 | 3 |
4 | Sam Zichun Li | PT Espoo | 1 | 6 | 4-13 | 129-171 | 5 |
5 | Vincent Joki | TIP-70 | 2 | 7 | 7-12 | 153-182 | 4 |
6 | Luka Oinas | OPT-86 | 0 | 5 | 5-15 | 167-204 | 6 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Leonid Pullinen LPTS |
Vincent Joki TIP-70 |
11-9, 11-8, 14-12 | 3 - 0 |
2-4 | Juho Kahlos TIP-70 |
Sam Zichun Li PT Espoo |
11-9, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
3-6 | Henri Kujala OPT-86 |
Luka Oinas OPT-86 |
11-9, 10-12, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
1-4 | Leonid Pullinen LPTS |
Sam Zichun Li PT Espoo |
11-2, 12-10, 12-10 | 3 - 0 |
2-6 | Juho Kahlos TIP-70 |
Luka Oinas OPT-86 |
11-8, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
3-5 | Henri Kujala OPT-86 |
Vincent Joki TIP-70 |
11-6, 7-11, 11-7, 11-4 | 3 - 1 |
1-3 | Leonid Pullinen LPTS |
Henri Kujala OPT-86 |
11-4, 11-9, 12-14, 5-11, 11-13 | 2 - 3 |
2-5 | Juho Kahlos TIP-70 |
Vincent Joki TIP-70 |
11-9, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
4-6 | Sam Zichun Li PT Espoo |
Luka Oinas OPT-86 |
11-8, 8-11, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Juho Kahlos TIP-70 |
Henri Kujala OPT-86 |
9-11, 11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
1-6 | Leonid Pullinen LPTS |
Luka Oinas OPT-86 |
11-7, 10-12, 11-9, 11-6 | 3 - 1 |
4-5 | Sam Zichun Li PT Espoo |
Vincent Joki TIP-70 |
11-5, 5-11, 6-11, 10-12 | 1 - 3 |
1-2 | Leonid Pullinen LPTS |
Juho Kahlos TIP-70 |
3-11, 11-7, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Henri Kujala OPT-86 |
Sam Zichun Li PT Espoo |
11-4, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
5-6 | Vincent Joki TIP-70 |
Luka Oinas OPT-86 |
11-9, 6-11, 5-11, 11-7, 11-3 | 3 - 2 |
Juniorit_R2
Juniorit_R2, Pooli A, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 1 | 4 | 5-6 | 103-108 | 3 |
2 | Lenni Perkkiö | OPT-86 | 2 | 5 | 6-6 | 116-118 | 2 |
3 | Juho Åvist | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 113-84 | 1 |
4 | Mia Kellow | TIP-70 | 0 | 3 | 3-9 | 99-121 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Juho Åvist OPT-86 |
8-11, 4-11, 6-11 | 0 - 3 |
2-4 | Lenni Perkkiö OPT-86 |
Mia Kellow TIP-70 |
11-9, 11-9, 8-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Mia Kellow TIP-70 |
11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Lenni Perkkiö OPT-86 |
Juho Åvist OPT-86 |
7-11, 8-11, 7-11 | 0 - 3 |
1-2 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Lenni Perkkiö OPT-86 |
8-11, 11-9, 8-11, 11-6, 14-16 | 2 - 3 |
3-4 | Juho Åvist OPT-86 |
Mia Kellow TIP-70 |
4-11, 11-9, 10-12, 11-8, 11-4 | 3 - 2 |
Juniorit_R2, Pooli B, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | 2 | 5 | 6-5 | 104-99 | 3 |
2 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 53-100 | 4 |
3 | Andreas Köhler | MBF | 2 | 5 | 8-5 | 132-113 | 2 |
4 | Touko Laine | OPT-86 | 2 | 5 | 8-3 | 111-88 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Andreas Köhler MBF |
11-7, 9-11, 11-9, 9-11, 11-8 | 3 - 2 |
2-4 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Touko Laine OPT-86 |
10-12, 3-11, 2-11 | 0 - 3 |
1-4 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Touko Laine OPT-86 |
8-11, 5-11, 7-11 | 0 - 3 |
2-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Andreas Köhler MBF |
8-11, 3-11, 7-11 | 0 - 3 |
1-2 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Henrik Vuoti OPT-86 |
11-7, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Andreas Köhler MBF |
Touko Laine OPT-86 |
11-4, 11-7, 9-11, 10-12, 12-10 | 3 - 2 |
Juniorit_R2, Jatkocup, 10.04.2022
Pelaajia: 2, Kierroksia: 1
Touko Laine1 | Juho Åvist | OPT-86 | Touko Laine |
2 | Touko Laine | OPT-86 | -11, -8, -6 |
Juniorit_R3
Juniorit_R3, Pooli A, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Suokas | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 108-67 | 1 |
2 | Arto Ojanen | Por-83 | 1 | 4 | 5-8 | 111-124 | 3 |
3 | Ilari Sell | PT Espoo | 2 | 5 | 6-4 | 95-81 | 2 |
4 | Aapo Åvist | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 75-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Otto Suokas PT Espoo |
Ilari Sell PT Espoo |
11-7, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Arto Ojanen Por-83 |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-4, 7-11, 11-13, 11-6, 11-9 | 3 - 2 |
1-4 | Otto Suokas PT Espoo |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-3, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Arto Ojanen Por-83 |
Ilari Sell PT Espoo |
6-11, 7-11, 11-6, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Otto Suokas PT Espoo |
Arto Ojanen Por-83 |
11-5, 11-4, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Ilari Sell PT Espoo |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-5, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
Juniorit_R3, Pooli B, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Son Long Nguyen | TIP-70 | 2 | 5 | 6-4 | 100-90 | 2 |
2 | Joonas Kokko | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 112-76 | 1 |
3 | Roman Tamilin | PT Espoo | 1 | 4 | 4-6 | 57-76 | 3 |
4 | Julia Sjöholm | HIK Pingis | 0 | 2 | 1-9 | 47-74 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | William Son Long Nguyen TIP-70 |
Roman Tamilin PT Espoo |
12-10, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Joonas Kokko PT Espoo |
Julia Sjöholm HIK Pingis |
11-5, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | William Son Long Nguyen TIP-70 |
Julia Sjöholm HIK Pingis |
11-6, 8-11, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Joonas Kokko PT Espoo |
Roman Tamilin PT Espoo |
9-11, 11-6, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | William Son Long Nguyen TIP-70 |
Joonas Kokko PT Espoo |
5-11, 13-15, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Roman Tamilin PT Espoo |
Julia Sjöholm HIK Pingis |
wo | 3 - 0 |
Juniorit_R3, Jatkocup, 10.04.2022
Pelaajia: 2, Kierroksia: 1
Joonas Kokko1 | Otto Suokas | PT Espoo | Joonas Kokko |
2 | Joonas Kokko | PT Espoo | -6, -8, 8, -6 |
Juniorit_R4
Juniorit_R4, Pooli A, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Eklund | PT Espoo | 2 | 4 | 6-1 | 75-48 | 1 |
2 | Daniel Mattsson | HIK Pingis | 0 | 2 | 2-6 | 70-82 | 3 |
3 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | 1 | 3 | 3-4 | 58-73 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kasper Eklund PT Espoo |
Niko Lehtosaari TIP-70 |
11-6, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Kasper Eklund PT Espoo |
Daniel Mattsson HIK Pingis |
9-11, 11-5, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Daniel Mattsson HIK Pingis |
Niko Lehtosaari TIP-70 |
9-11, 10-12, 11-5, 10-12 | 1 - 3 |
Juniorit_R4, Pooli B, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Sjöholm | HIK Pingis | 3 | 6 | 9-0 | 69-44 | 1 |
2 | Leo Klemetz | PT Espoo | 1 | 4 | 3-6 | 34-67 | 3 |
3 | Oiva Jokinen | TIP-70 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
4 | Jaakko Nissinen | TIP-70 | 2 | 5 | 6-3 | 62-54 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jesper Sjöholm HIK Pingis |
Oiva Jokinen TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
2-4 | Leo Klemetz PT Espoo |
Jaakko Nissinen TIP-70 |
9-11, 6-11, 4-11 | 0 - 3 |
1-4 | Jesper Sjöholm HIK Pingis |
Jaakko Nissinen TIP-70 |
13-11, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Leo Klemetz PT Espoo |
Oiva Jokinen TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
1-2 | Jesper Sjöholm HIK Pingis |
Leo Klemetz PT Espoo |
11-1, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
3-4 | Oiva Jokinen TIP-70 |
Jaakko Nissinen TIP-70 |
-wo | 0 - 3 |
Juniorit_R4, Pooli C, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Visti | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 99-55 | 1 |
2 | Ioannis Toledos | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 50-110 | 4 |
3 | Eeli-Pekka Kylliäinen | TIP-70 | 2 | 5 | 6-5 | 105-91 | 2 |
4 | Iina Hietalahti | PTS Sherwood | 1 | 4 | 4-6 | 81-79 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Topias Visti TIP-70 |
Eeli-Pekka Kylliäinen TIP-70 |
11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Ioannis Toledos PT Espoo |
Iina Hietalahti PTS Sherwood |
2-11, 4-11, 2-11 | 0 - 3 |
1-4 | Topias Visti TIP-70 |
Iina Hietalahti PTS Sherwood |
11-5, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Ioannis Toledos PT Espoo |
Eeli-Pekka Kylliäinen TIP-70 |
7-11, 13-11, 4-11, 5-11 | 1 - 3 |
1-2 | Topias Visti TIP-70 |
Ioannis Toledos PT Espoo |
11-8, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
3-4 | Eeli-Pekka Kylliäinen TIP-70 |
Iina Hietalahti PTS Sherwood |
5-11, 11-6, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
Juniorit_R4, Pooli D, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veeti Suni | PT Espoo | 3 | 6 | 9-3 | 122-95 | 1 |
2 | Alex Danielsson | HIK Pingis | 2 | 5 | 7-4 | 104-88 | 2 |
3 | Joel Koivumäki | TIP-70 | 1 | 4 | 6-6 | 106-109 | 3 |
4 | Pontus Claesson | TIP-70 | 0 | 3 | 0-9 | 59-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Veeti Suni PT Espoo |
Joel Koivumäki TIP-70 |
11-8, 7-11, 11-8, 10-12, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Alex Danielsson HIK Pingis |
Pontus Claesson TIP-70 |
11-7, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Veeti Suni PT Espoo |
Pontus Claesson TIP-70 |
11-5, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Alex Danielsson HIK Pingis |
Joel Koivumäki TIP-70 |
11-7, 11-8, 5-11, 11-1 | 3 - 1 |
1-2 | Veeti Suni PT Espoo |
Alex Danielsson HIK Pingis |
11-5, 6-11, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Joel Koivumäki TIP-70 |
Pontus Claesson TIP-70 |
11-7, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
Juniorit_R4, Jatkocup, 10.04.2022
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Jesper Sjöholm1 | Kasper Eklund | PT Espoo | Alex Danielsson | ||
2 | Alex Danielsson | HIK Pingis | 7-11, 12-10, 11-7, 11-7 | Topias Visti | |
3 | Jaakko Nissinen | TIP-70 | Topias Visti | 11-9, 8-11, 11-8, 11-5 | |
4 | Topias Visti | TIP-70 | 11-5, 11-7, 12-10 | Jesper Sjöholm | |
5 | Veeti Suni | PT Espoo | Veeti Suni | 11-9, 11-6, 12-14, 7-11, 11-8 | |
6 | Niko Lehtosaari | TIP-70 | 11-5, 11-4, 11-7 | Jesper Sjöholm | |
7 | Eeli-Pekka Kylliäinen | TIP-70 | Jesper Sjöholm | 11-3, 11-3, 16-14 | |
8 | Jesper Sjöholm | HIK Pingis | 11-9, 9-11, 11-9, 11-1 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 09.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | HäKi | 1 | 3 | 4-3 | 68-72 | 1 |
2 | Roman Tamilin | PT Espoo | 1 | 3 | 5-4 | 79-80 | 2 |
3 | Mika Koli | TuPy | 1 | 3 | 3-5 | 79-74 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Filen HäKi |
Mika Koli TuPy |
11-9, 15-13, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Jukka Filen HäKi |
Roman Tamilin PT Espoo |
7-11, 5-11, 11-9, 8-11 | 1 - 3 |
2-3 | Roman Tamilin PT Espoo |
Mika Koli TuPy |
2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 4-11 | 2 - 3 |
M-1000, Pooli B, 09.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpo Salo | HäKi | 1 | 3 | 4-5 | 73-84 | 2 |
2 | Ilari Sell | PT Espoo | 0 | 2 | 2-6 | 65-82 | 3 |
3 | Alvar Ahlholm | TuPy | 2 | 4 | 6-1 | 73-45 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ilpo Salo HäKi |
Alvar Ahlholm TuPy |
7-11, 4-11, 11-7, 2-11 | 1 - 3 |
1-2 | Ilpo Salo HäKi |
Ilari Sell PT Espoo |
9-11, 7-11, 11-8, 11-7, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Ilari Sell PT Espoo |
Alvar Ahlholm TuPy |
5-11, 9-11, 7-11 | 0 - 3 |
M-1000, Pooli C, 09.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Suokas | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 112-73 | 1 |
2 | Aino Tapola | Wega | 2 | 5 | 6-5 | 120-114 | 2 |
3 | Raimo Peuranen | HäKi | 0 | 3 | 1-9 | 56-109 | 4 |
4 | Markus Strandström | PTS Sherwood | 1 | 4 | 5-6 | 117-109 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Otto Suokas PT Espoo |
Raimo Peuranen HäKi |
11-2, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Aino Tapola Wega |
Markus Strandström PTS Sherwood |
17-15, 6-11, 11-6, 17-15 | 3 - 1 |
1-4 | Otto Suokas PT Espoo |
Markus Strandström PTS Sherwood |
11-5, 8-11, 14-12, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Aino Tapola Wega |
Raimo Peuranen HäKi |
11-6, 10-12, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Otto Suokas PT Espoo |
Aino Tapola Wega |
11-8, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
3-4 | Raimo Peuranen HäKi |
Markus Strandström PTS Sherwood |
7-11, 4-11, 3-11 | 0 - 3 |
M-1000, Pooli D, 09.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonas Kokko | PT Espoo | 3 | 6 | 9-0 | 104-52 | 1 |
2 | Olli Koli | TuPy | 2 | 5 | 6-3 | 93-67 | 2 |
3 | Aapo Åvist | OPT-86 | 1 | 4 | 3-6 | 57-87 | 3 |
4 | Aku Kaura | HäKi | 0 | 3 | 0-9 | 51-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joonas Kokko PT Espoo |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-4, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Olli Koli TuPy |
Aku Kaura HäKi |
11-7, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Joonas Kokko PT Espoo |
Aku Kaura HäKi |
11-4, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Olli Koli TuPy |
Aapo Åvist OPT-86 |
11-2, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Joonas Kokko PT Espoo |
Olli Koli TuPy |
12-10, 15-13, 11-4 | 3 - 0 |
3-4 | Aapo Åvist OPT-86 |
Aku Kaura HäKi |
11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
M-1000, Jatkocup, 09.04.2022
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Joonas Kokko1 | Jukka Filen | HäKi | Ilpo Salo | ||
2 | Ilpo Salo | HäKi | 7-11, 11-5, 11-9, 11-8 | Otto Suokas | |
3 | Olli Koli | TuPy | Otto Suokas | 7-11, 11-8, 12-10, 11-7 | |
4 | Otto Suokas | PT Espoo | 11-6, 14-12, 11-9 | Joonas Kokko | |
5 | Joonas Kokko | PT Espoo | Joonas Kokko | 13-11, 9-11, 5-11, 11-8, 13-11 | |
6 | Roman Tamilin | PT Espoo | 11-3, 11-4, 11-8 | Joonas Kokko | |
7 | Aino Tapola | Wega | Alvar Ahlholm | 11-6, 11-8, 8-11, 11-5 | |
8 | Alvar Ahlholm | TuPy | 14-12, 11-7, 11-7 |
M-1100
M-1100, Pooli A, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Takkinen | Star | 3 | 6 | 9-3 | 130-97 | 1 |
2 | Ilpo Salo | HäKi | 1 | 4 | 6-8 | 132-146 | 3 |
3 | Ann-Cathrine Stråhlman | PT Espoo | 0 | 3 | 4-9 | 107-139 | 4 |
4 | Alvar Ahlholm | TuPy | 2 | 5 | 6-5 | 108-95 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Taavi Takkinen Star |
Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
7-11, 12-10, 11-2, 9-11, 11-5 | 3 - 2 |
2-4 | Ilpo Salo HäKi |
Alvar Ahlholm TuPy |
6-11, 11-8, 5-11, 13-11, 6-11 | 2 - 3 |
1-4 | Taavi Takkinen Star |
Alvar Ahlholm TuPy |
11-5, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Ilpo Salo HäKi |
Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
11-13, 11-5, 11-8, 12-14, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Taavi Takkinen Star |
Ilpo Salo HäKi |
11-9, 13-15, 11-7, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
Alvar Ahlholm TuPy |
9-11, 2-11, 9-11 | 0 - 3 |
M-1100, Pooli B, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Ollikainen | LPTS | 0 | 3 | 3-9 | 105-130 | 4 |
2 | Otto Suokas | PT Espoo | 3 | 6 | 9-5 | 146-107 | 1 |
3 | Torsti Visuri | MBF | 2 | 5 | 8-5 | 120-113 | 2 |
4 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 1 | 4 | 6-7 | 108-129 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Ollikainen LPTS |
Torsti Visuri MBF |
4-11, 8-11, 10-12 | 0 - 3 |
2-4 | Otto Suokas PT Espoo |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-4, 11-8, 9-11, 11-2 | 3 - 1 |
1-4 | Jorma Ollikainen LPTS |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
10-12, 10-12, 11-9, 8-11 | 1 - 3 |
2-3 | Otto Suokas PT Espoo |
Torsti Visuri MBF |
10-12, 11-4, 9-11, 11-6, 11-5 | 3 - 2 |
1-2 | Jorma Ollikainen LPTS |
Otto Suokas PT Espoo |
9-11, 12-10, 6-11, 11-9, 6-11 | 2 - 3 |
3-4 | Torsti Visuri MBF |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
8-11, 11-4, 7-11, 11-4, 11-9 | 3 - 2 |
M-1100, Pooli C, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | HäKi | 1 | 5 | 8-9 | 150-158 | 3 |
2 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 1 | 5 | 5-11 | 129-157 | 4 |
3 | Joonas Kokko | PT Espoo | 4 | 8 | 12-3 | 160-110 | 1 |
4 | Ilari Sell | PT Espoo | 3 | 7 | 9-4 | 127-106 | 2 |
5 | Mika Koli | TuPy | 1 | 5 | 4-11 | 119-154 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Jukka Filen HäKi |
Mika Koli TuPy |
11-9, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Ilari Sell PT Espoo |
6-11, 5-11, 8-11 | 0 - 3 |
3-5 | Joonas Kokko PT Espoo |
Mika Koli TuPy |
10-12, 11-7, 11-8, 11-3 | 3 - 1 |
1-4 | Jukka Filen HäKi |
Ilari Sell PT Espoo |
11-6, 10-12, 6-11, 9-11 | 1 - 3 |
2-5 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Mika Koli TuPy |
11-9, 5-11, 7-11, 11-9, 11-13 | 2 - 3 |
1-3 | Jukka Filen HäKi |
Joonas Kokko PT Espoo |
11-6, 11-9, 6-11, 7-11, 8-11 | 2 - 3 |
4-5 | Ilari Sell PT Espoo |
Mika Koli TuPy |
11-6, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Joonas Kokko PT Espoo |
4-11, 7-11, 5-11 | 0 - 3 |
3-4 | Joonas Kokko PT Espoo |
Ilari Sell PT Espoo |
11-4, 11-5, 14-12 | 3 - 0 |
1-2 | Jukka Filen HäKi |
Katja Kauppinen OPT-86 |
9-11, 11-8, 11-8, 4-11, 3-11 | 2 - 3 |
M-1100, Pooli D, 10.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tea Stråhlman | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 109-88 | 3 |
2 | Sisu Sammalkorpi | MBF | 2 | 5 | 8-5 | 130-124 | 2 |
3 | Olli Koli | TuPy | 2 | 5 | 8-3 | 117-96 | 1 |
4 | Mikko Ranta | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 55-103 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Olli Koli TuPy |
10-12, 8-11, 9-11 | 0 - 3 |
2-4 | Sisu Sammalkorpi MBF |
Mikko Ranta PT Espoo |
15-13, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Mikko Ranta PT Espoo |
11-5, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Sisu Sammalkorpi MBF |
Olli Koli TuPy |
12-14, 11-9, 11-9, 9-11, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Sisu Sammalkorpi MBF |
7-11, 11-5, 9-11, 11-8, 11-4 | 3 - 2 |
3-4 | Olli Koli TuPy |
Mikko Ranta PT Espoo |
11-3, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
M-1100, Jatkocup, 10.04.2022
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Joonas Kokko1 | Taavi Takkinen | Star | Sisu Sammalkorpi | ||
2 | Sisu Sammalkorpi | MBF | 9-11, 14-12, 11-8, 11-3 | Joonas Kokko | |
3 | Torsti Visuri | MBF | Joonas Kokko | 9-11, 11-6, 11-6, 11-8 | |
4 | Joonas Kokko | PT Espoo | 11-4, 11-9, 9-11, 14-12 | Joonas Kokko | |
5 | Olli Koli | TuPy | Alvar Ahlholm | 11-5, 8-11, 11-6, 11-9 | |
6 | Alvar Ahlholm | TuPy | 11-8, 11-9, 4-11, 11-13, 12-10 | Otto Suokas | |
7 | Ilari Sell | PT Espoo | Otto Suokas | 11-7, 12-10, 11-8 | |
8 | Otto Suokas | PT Espoo | 11-8, 5-11, 11-7, 6-11, 11-8 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 09.04.2022 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Koivumäki | TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 124-87 | 1 |
