Pelatut luokat kilpailussa
PT Espoo syyskisat GP (Valio)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1000 | Ann-Cathrine Stråhlman | 22 |
M-1200 | Pate Ikola | 17 |
M-1300 | Luka Oinas | 25 |
M-1400 | Janne Viljamaa | 24 |
M-1500 | Tuomas Lackman | 16 |
M-1600 | Aleksi Ikola | 22 |
M-1700 | Jesse Ikola | 25 |
M-1800 | Okko Vanhala | 29 |
M-1900 | Elmo Räsänen | 16 |
M-2100 | Juhana Tuuttila | 17 |
M-800 | 5 | |
M-900 | Juho Åvist | 15 |
MJ-18_GP | Lauri Hakaste | 16 |
MK_GP | Mika Räsänen | 23 |
MK_su | Arttu Pihkala | 20 |
NK_GP | 4 | |
Pingiskoulu | Samuel Ekrias | 9 |
Näytä kaikki | 141 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | HäKi | 2 | 4 | 6-3 | 97-85 | 1 |
2 | Mikko Kangas | TuPy | 0 | 2 | 2-6 | 66-87 | 3 |
3 | Dmitrij Trubnikov | PT Espoo | 1 | 3 | 4-3 | 74-65 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Filen HäKi |
Dmitrij Trubnikov PT Espoo |
15-13, 11-8, 6-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Jukka Filen HäKi |
Mikko Kangas TuPy |
10-12, 10-12, 11-7, 11-3, 12-10 | 3 - 2 |
2-3 | Mikko Kangas TuPy |
Dmitrij Trubnikov PT Espoo |
7-11, 8-11, 7-11 | 0 - 3 |
M-1000, Pooli B, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tea Stråhlman | PT Espoo | 1 | 3 | 5-5 | 84-86 | 2 |
2 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | 2 | 4 | 6-2 | 83-57 | 1 |
3 | Olli Koli | TuPy | 0 | 2 | 2-6 | 59-83 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Olli Koli TuPy |
6-11, 11-3, 11-7, 11-13, 11-2 | 3 - 2 |
1-2 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Jimi Koivumäki TIP-70 |
12-10, 11-7, 4-11, 2-11, 5-11 | 2 - 3 |
2-3 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Olli Koli TuPy |
11-9, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli C, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtu Malinen | TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 114-78 | 1 |
2 | Mika Koli | TuPy | 1 | 4 | 4-7 | 108-112 | 3 |
3 | Mikko Ranta | PT Espoo | 2 | 5 | 6-4 | 96-100 | 2 |
4 | Orvo Kattainen | Atlas | 0 | 3 | 3-9 | 100-128 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Valtu Malinen TIP-70 |
Mikko Ranta PT Espoo |
11-9, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Mika Koli TuPy |
Orvo Kattainen Atlas |
9-11, 11-7, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
1-4 | Valtu Malinen TIP-70 |
Orvo Kattainen Atlas |
11-6, 11-7, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Mika Koli TuPy |
Mikko Ranta PT Espoo |
10-12, 11-13, 10-12 | 0 - 3 |
1-2 | Valtu Malinen TIP-70 |
Mika Koli TuPy |
6-11, 11-9, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Mikko Ranta PT Espoo |
Orvo Kattainen Atlas |
11-13, 11-8, 11-6, 11-9 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli D, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Åvist | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 108-70 | 1 |
2 | Ilpo Salo | HäKi | 2 | 5 | 7-3 | 99-79 | 2 |
3 | Eemeli Tarkiainen | MPS | 1 | 4 | 3-8 | 82-104 | 3 |
4 | Alvar Ahlholm | TuPy | 0 | 3 | 2-9 | 72-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juho Åvist OPT-86 |
Eemeli Tarkiainen MPS |
11-8, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Ilpo Salo HäKi |
Alvar Ahlholm TuPy |
11-4, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Juho Åvist OPT-86 |
Alvar Ahlholm TuPy |
11-9, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Ilpo Salo HäKi |
Eemeli Tarkiainen MPS |
11-7, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Juho Åvist OPT-86 |
Ilpo Salo HäKi |
11-9, 9-11, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Eemeli Tarkiainen MPS |
Alvar Ahlholm TuPy |
5-11, 11-4, 11-7, 4-11, 11-5 | 3 - 2 |
M-1000, Pooli E, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Saarinen | TuPy | 1 | 4 | 5-7 | 111-125 | 3 |
2 | Torsti Visuri | MBF | 3 | 6 | 9-2 | 115-72 | 1 |
3 | Hannu Grönlund | Atlas | 2 | 5 | 7-5 | 110-98 | 2 |
4 | Jussi Pelkonen | PT Espoo | 0 | 3 | 2-9 | 82-123 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mikko Saarinen TuPy |
Hannu Grönlund Atlas |
9-11, 11-6, 5-11, 8-11 | 1 - 3 |
2-4 | Torsti Visuri MBF |
Jussi Pelkonen PT Espoo |
11-4, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Mikko Saarinen TuPy |
Jussi Pelkonen PT Espoo |
12-14, 13-11, 11-9, 12-10 | 3 - 1 |
2-3 | Torsti Visuri MBF |
Hannu Grönlund Atlas |
11-4, 11-7, 7-11, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Mikko Saarinen TuPy |
Torsti Visuri MBF |
9-11, 11-9, 2-11, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Hannu Grönlund Atlas |
Jussi Pelkonen PT Espoo |
11-8, 11-2, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli F, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ann-Cathrine Stråhlman | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 121-81 | 1 |
2 | Jussi Seppänen | OPT-86 | 2 | 5 | 8-3 | 118-84 | 2 |
3 | Tommy Österman | TIP-70 | 0 | 3 | 0-9 | 42-100 | 4 |
4 | Fatih Koc | MPS | 1 | 4 | 3-6 | 68-84 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
Tommy Österman TIP-70 |
11-5, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Jussi Seppänen OPT-86 |
Fatih Koc MPS |
11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
Fatih Koc MPS |
11-6, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Jussi Seppänen OPT-86 |
Tommy Österman TIP-70 |
11-5, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
Jussi Seppänen OPT-86 |
14-12, 10-12, 9-11, 11-8, 11-9 | 3 - 2 |
3-4 | Tommy Österman TIP-70 |
Fatih Koc MPS |
10-12, 8-11, 0-11 | 0 - 3 |
M-1000, Jatkocup, 24.10.2021
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Ann-Cathrine Stråhlman1 | Jukka Filen | HäKi | Jukka Filen | |||
2 | Tea Stråhlman | |||||
3 | Mikko Ranta | PT Espoo | Tea Stråhlman | 6-11, 11-4, 14-12, 14-16, 11-2 | ||
4 | Tea Stråhlman | PT Espoo | 11-2, 11-9, 11-8 | Tea Stråhlman | ||
5 | Torsti Visuri | MBF | Torsti Visuri | 11-7, 7-11, 11-8, 8-11, 13-11 | ||
6 | Jussi Seppänen | OPT-86 | 11-5, 11-4, 9-11, 11-6 | Juho Åvist | ||
7 | Juho Åvist | 11-8, 11-9, 11-9 | ||||
8 | Juho Åvist | OPT-86 | Ann-Cathrine Stråhlman | |||
9 | Valtu Malinen | TIP-70 | Valtu Malinen | 9-11, 11-7, 1-11, 11-5, 11-8 | ||
10 | Ann-Cathrine Stråhlman | |||||
11 | Ilpo Salo | HäKi | Ann-Cathrine Stråhlman | 11-8, 6-11, 9-11, 11-6, 12-10 | ||
12 | Ann-Cathrine Stråhlman | PT Espoo | 11-5, 11-9, 7-11, 11-3 | Ann-Cathrine Stråhlman | ||
13 | Hannu Grönlund | Atlas | Dmitrij Trubnikov | 11-7, 9-11, 11-7, 11-5 | ||
14 | Dmitrij Trubnikov | PT Espoo | 11-8, 11-13, 12-10, 11-5 | Dmitrij Trubnikov | ||
15 | Jimi Koivumäki | 11-5, 11-8, 11-9 | ||||
16 | Jimi Koivumäki | TIP-70 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 23.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pate Ikola | KoKu | 2 | 5 | 7-3 | 109-94 | 2 |
2 | Lenni Perkkiö | OPT-86 | 3 | 6 | 9-4 | 132-116 | 1 |
3 | Ann-Cathrine Stråhlman | PT Espoo | 0 | 3 | 3-9 | 96-130 | 4 |
4 | Torsti Visuri | MBF | 1 | 4 | 4-7 | 106-103 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pate Ikola KoKu |
Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
11-7, 13-11, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Lenni Perkkiö OPT-86 |
Torsti Visuri MBF |
4-11, 11-7, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
1-4 | Pate Ikola KoKu |
Torsti Visuri MBF |
11-6, 14-12, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Lenni Perkkiö OPT-86 |
Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
11-9, 9-11, 11-7, 9-11, 11-5 | 3 - 2 |
1-2 | Pate Ikola KoKu |
Lenni Perkkiö OPT-86 |
12-10, 9-11, 7-11, 10-12 | 1 - 3 |
3-4 | Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
Torsti Visuri MBF |
4-11, 11-9, 4-11, 11-13 | 1 - 3 |
M-1200, Pooli B, 23.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Tiitta | HäKi | 3 | 6 | 9-3 | 126-87 | 1 |
2 | Tea Stråhlman | PT Espoo | 1 | 4 | 5-6 | 96-104 | 3 |
3 | Juho Åvist | OPT-86 | 2 | 5 | 8-5 | 126-116 | 2 |
4 | Hannu Grönlund | Atlas | 0 | 3 | 1-9 | 68-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jari Tiitta HäKi |
Juho Åvist OPT-86 |
11-5, 9-11, 7-11, 11-7, 12-10 | 3 - 2 |
2-4 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Hannu Grönlund Atlas |
11-9, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Jari Tiitta HäKi |
Hannu Grönlund Atlas |
11-5, 11-6, 10-12, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Juho Åvist OPT-86 |
13-15, 9-11, 11-5, 11-7, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Jari Tiitta HäKi |
Tea Stråhlman PT Espoo |
11-4, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
3-4 | Juho Åvist OPT-86 |
Hannu Grönlund Atlas |
11-4, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli C, 23.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasi Ylinen | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 105-100 | 2 |
2 | Sami Koivumäki | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 107-59 | 1 |
3 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 0 | 3 | 5-9 | 113-131 | 4 |
4 | Lenni Kemppainen | PT Jyväskylä | 1 | 4 | 3-8 | 78-113 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pasi Ylinen PT Espoo |
Mohamed Eldishnawy MBF |
9-11, 6-11, 11-6, 12-10, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Sami Koivumäki TIP-70 |
Lenni Kemppainen PT Jyväskylä |
11-5, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Pasi Ylinen PT Espoo |
Lenni Kemppainen PT Jyväskylä |
11-8, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Sami Koivumäki TIP-70 |
Mohamed Eldishnawy MBF |
11-3, 11-3, 6-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Pasi Ylinen PT Espoo |
Sami Koivumäki TIP-70 |
4-11, 8-11, 11-13 | 0 - 3 |
3-4 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Lenni Kemppainen PT Jyväskylä |
8-11, 7-11, 11-4, 11-5, 10-12 | 2 - 3 |
M-1200, Pooli D, 23.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Averjanov | TIP-70 | 2 | 6 | 9-9 | 165-167 | 3 |
2 | Aki Ruuskanen | HäKi | 3 | 7 | 9-6 | 147-107 | 1 |
3 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | 3 | 7 | 10-5 | 134-107 | 2 |
4 | Jussi Seppänen | OPT-86 | 2 | 6 | 9-6 | 135-124 | 4 |
5 | Mikko Ranta | PT Espoo | 0 | 4 | 1-12 | 65-141 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Timo Averjanov TIP-70 |
Mikko Ranta PT Espoo |
11-5, 11-6, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Aki Ruuskanen HäKi |
Jussi Seppänen OPT-86 |
10-12, 7-11, 8-11 | 0 - 3 |
3-5 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Mikko Ranta PT Espoo |
11-5, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Timo Averjanov TIP-70 |
Jussi Seppänen OPT-86 |
11-7, 11-7, 7-11, 9-11, 11-8 | 3 - 2 |
2-5 | Aki Ruuskanen HäKi |
Mikko Ranta PT Espoo |
11-3, 11-2, 11-4 | 3 - 0 |
1-3 | Timo Averjanov TIP-70 |
Jimi Koivumäki TIP-70 |
11-9, 5-11, 8-11, 8-11 | 1 - 3 |
4-5 | Jussi Seppänen OPT-86 |
Mikko Ranta PT Espoo |
11-7, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Aki Ruuskanen HäKi |
Jimi Koivumäki TIP-70 |
5-11, 11-5, 11-3, 11-3 | 3 - 1 |
3-4 | Jimi Koivumäki TIP-70 |
Jussi Seppänen OPT-86 |
4-11, 11-4, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Timo Averjanov TIP-70 |
Aki Ruuskanen HäKi |
11-8, 12-10, 5-11, 8-11, 6-11 | 2 - 3 |
M-1200, Jatkocup, 23.10.2021
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Pate Ikola1 | Lenni Perkkiö | OPT-86 | Lenni Perkkiö | ||
2 | Jimi Koivumäki | TIP-70 | 11-6, 11-9, 11-9 | Sami Koivumäki | |
3 | Juho Åvist | OPT-86 | Sami Koivumäki | 11-7, 11-9, 11-7 | |
4 | Sami Koivumäki | TIP-70 | 11-3, 11-6, 10-12, 11-6 | Pate Ikola | |
5 | Aki Ruuskanen | HäKi | Pate Ikola | 11-7, 11-3, 11-1 | |
6 | Pate Ikola | KoKu | 11-8, 11-6, 12-14, 11-6 | Pate Ikola | |
7 | Pasi Ylinen | PT Espoo | Pasi Ylinen | 11-5, 11-7, 12-10 | |
8 | Jari Tiitta | HäKi | 11-3, 11-6, 15-13 |
M-1300
M-1300, Pooli A, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Oinas | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-33 | 1 |
2 | Pasi Ylinen | PT Espoo | 1 | 3 | 3-3 | 47-44 | 2 |
3 | Mikko Saarinen | TuPy | 0 | 2 | 0-6 | 30-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Luka Oinas OPT-86 |
Mikko Saarinen TuPy |
11-6, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Luka Oinas OPT-86 |
Pasi Ylinen PT Espoo |
11-4, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Pasi Ylinen PT Espoo |
Mikko Saarinen TuPy |
11-0, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli B, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Takalo | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-41 | 1 |
2 | Valtu Malinen | TIP-70 | 0 | 2 | 0-6 | 44-68 | 3 |
3 | Dmitrij Trubnikov | PT Espoo | 1 | 3 | 3-3 | 55-56 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Emil Takalo OPT-86 |
Dmitrij Trubnikov PT Espoo |
11-9, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Emil Takalo OPT-86 |
Valtu Malinen TIP-70 |
11-6, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Valtu Malinen TIP-70 |
Dmitrij Trubnikov PT Espoo |
10-12, 3-11, 10-12 | 0 - 3 |
M-1300, Pooli C, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 1 | 3 | 5-3 | 80-68 | 2 |
2 | Tea Stråhlman | PT Espoo | 2 | 4 | 6-3 | 96-80 | 1 |
3 | Mikko Kangas | TuPy | 0 | 2 | 1-6 | 50-78 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Mikko Kangas TuPy |
11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Tapio Tuuttila OPT-86 |
Tea Stråhlman PT Espoo |
10-12, 6-11, 11-8, 11-9, 9-11 | 2 - 3 |
2-3 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Mikko Kangas TuPy |
14-12, 9-11, 11-5, 11-5 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli D, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 117-71 | 1 |
2 | Timo Averjanov | TIP-70 | 1 | 4 | 4-6 | 84-83 | 3 |
3 | Jussi Seppänen | OPT-86 | 2 | 5 | 7-4 | 97-94 | 2 |
4 | Olli Koli | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 58-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Jussi Seppänen OPT-86 |
8-11, 11-5, 11-3, 11-3 | 3 - 1 |
2-4 | Timo Averjanov TIP-70 |
Olli Koli TuPy |
11-1, 11-1, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Olli Koli TuPy |
11-6, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Timo Averjanov TIP-70 |
Jussi Seppänen OPT-86 |
9-11, 9-11, 2-11 | 0 - 3 |
1-2 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Timo Averjanov TIP-70 |
10-12, 11-7, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Jussi Seppänen OPT-86 |
Olli Koli TuPy |
11-6, 9-11, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli E, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pate Ikola | KoKu | 3 | 6 | 9-1 | 109-56 | 1 |
2 | Lenni Perkkiö | OPT-86 | 1 | 4 | 5-6 | 101-98 | 3 |
3 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 2 | 5 | 7-6 | 114-120 | 2 |
4 | Alvar Ahlholm | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 55-105 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pate Ikola KoKu |
Mohamed Eldishnawy MBF |
9-11, 11-8, 11-5, 11-2 | 3 - 1 |
2-4 | Lenni Perkkiö OPT-86 |
Alvar Ahlholm TuPy |
11-4, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Pate Ikola KoKu |
Alvar Ahlholm TuPy |
11-2, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Lenni Perkkiö OPT-86 |
Mohamed Eldishnawy MBF |
12-10, 11-6, 8-11, 8-11, 7-11 | 2 - 3 |
1-2 | Pate Ikola KoKu |
Lenni Perkkiö OPT-86 |
11-4, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Alvar Ahlholm TuPy |
11-9, 6-11, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli F, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Harjunpää | KoKu | 2 | 5 | 8-4 | 119-105 | 2 |
2 | Sonja Ylinen | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 111-75 | 1 |
3 | Mika Koli | TuPy | 1 | 4 | 3-8 | 76-106 | 3 |
4 | Fatih Koc | MPS | 0 | 3 | 3-9 | 101-121 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sanna Harjunpää KoKu |
Mika Koli TuPy |
11-3, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Sonja Ylinen PT Espoo |
Fatih Koc MPS |
11-4, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Sanna Harjunpää KoKu |
Fatih Koc MPS |
8-11, 12-10, 15-13, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Sonja Ylinen PT Espoo |
Mika Koli TuPy |
11-5, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Sanna Harjunpää KoKu |
Sonja Ylinen PT Espoo |
4-11, 11-6, 9-11, 11-6, 5-11 | 2 - 3 |
3-4 | Mika Koli TuPy |
Fatih Koc MPS |
3-11, 11-9, 11-4, 6-11, 11-5 | 3 - 2 |
M-1300, Pooli G, 24.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Räsänen | Atlas | 3 | 6 | 9-3 | 122-92 | 1 |
2 | Juho Åvist | OPT-86 | 2 | 5 | 6-6 | 110-114 | 2 |
3 | Ann-Cathrine Stråhlman | PT Espoo | 1 | 4 | 6-7 | 115-115 | 3 |
4 | Lenni Kemppainen | PT Jyväskylä | 0 | 3 | 4-9 | 104-130 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Räsänen Atlas |
Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
9-11, 11-6, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Juho Åvist OPT-86 |
Lenni Kemppainen PT Jyväskylä |
12-10, 11-4, 6-11, 13-11 | 3 - 1 |
1-4 | Pekka Räsänen Atlas |
Lenni Kemppainen PT Jyväskylä |
11-7, 11-9, 8-11, 6-11, 11-6 | 3 - 2 |
2-3 | Juho Åvist OPT-86 |
Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
10-12, 11-7, 6-11, 11-7, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Pekka Räsänen Atlas |
Juho Åvist OPT-86 |
11-5, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
Lenni Kemppainen PT Jyväskylä |
11-5, 8-11, 11-4, 11-4 | 3 - 1 |
M-1300, Jatkocup, 24.10.2021
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Luka Oinas1 | Luka Oinas | OPT-86 | Luka Oinas | |||
2 | Luka Oinas | |||||
3 | Jussi Seppänen | OPT-86 | Jussi Seppänen | 11-4, 11-7, 11-7 | ||
4 | Sanna Harjunpää | KoKu | 11-6, 11-9, 5-11, 3-11, 11-6 | Luka Oinas | ||
5 | Pate Ikola | KoKu | Pate Ikola | 11-4, 11-1, 13-11 | ||
6 | Dmitrij Trubnikov | PT Espoo | 13-11, 11-8, 7-11, 11-1 | Juho Åvist | ||
7 | Juho Åvist | OPT-86 | Juho Åvist | 9-11, 7-11, 12-10, 11-4, 11-5 | ||
8 | Tea Stråhlman | PT Espoo | 11-5, 6-11, 12-10, 6-11, 12-10 | Luka Oinas | ||
9 | Henrik Vuoti | OPT-86 | Henrik Vuoti | 11-5, 11-7, 11-4 | ||
10 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 11-9, 11-8, 11-8 | Henrik Vuoti | ||
11 | Pasi Ylinen | PT Espoo | Pekka Räsänen | 11-4, 11-8, 11-8 | ||
12 | Pekka Räsänen | Atlas | 12-10, 11-9, 11-4 | Henrik Vuoti | ||
13 | Sonja Ylinen | PT Espoo | Sonja Ylinen | 11-9, 11-8, 11-6 | ||
14 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 12-10, 11-5, 11-3 | Emil Takalo | ||
15 | Emil Takalo | 11-7, 11-4, 8-11, 11-8 | ||||
16 | Emil Takalo | OPT-86 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 23.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John-Axel Stråhlman | MBF | 2 | 4 | 6-3 | 89-60 | 1 |
2 | Henrik Vuoti | OPT-86 | 1 | 3 | 5-4 | 81-88 | 2 |
3 | Aki Ruuskanen | HäKi | 0 | 2 | 2-6 | 64-86 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | John-Axel Stråhlman MBF |
Aki Ruuskanen HäKi |
11-4, 7-11, 11-7, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | John-Axel Stråhlman MBF |
Henrik Vuoti OPT-86 |
11-5, 12-14, 11-3, 4-11, 11-2 | 3 - 2 |
2-3 | Henrik Vuoti OPT-86 |
Aki Ruuskanen HäKi |
11-9, 11-6, 10-12, 14-12 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli B, 23.10.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pertti Kainulainen | PT Espoo | 2 | 4 | 6-0 | 67-48 | 1 |
2 | Pate Ikola | KoKu | 1 | 3 | 3-4 | 66-70 | 2 |
