Pelatut luokat kilpailussa
Henkilökohtainen SM 11.-12.9.2021
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
MK | Benedek Olah | 44 |
MN | Benedek Olah / Alex Naumi | 18 |
NK | Marina Donner | 11 |
NN | 5 | |
SN | Ramona Betz / Samuli Soine | 9 |
Näytä kaikki | 56 |
MK
MK, Pooli A, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Mustonen | TIP-70 | 1 | 3 | 5-5 | 107-100 | 2 |
2 | Johan Pettersson | Åland Pingis | 1 | 3 | 4-5 | 82-89 | 3 |
3 | Jialun Li | OPT-86 | 1 | 3 | 5-4 | 88-88 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksi Mustonen TIP-70 |
Jialun Li OPT-86 |
8-11, 11-9, 13-15, 11-4, 13-11 | 3 - 2 |
1-2 | Aleksi Mustonen TIP-70 |
Johan Pettersson Åland Pingis |
11-7, 10-12, 10-12, 11-8, 9-11 | 2 - 3 |
2-3 | Johan Pettersson Åland Pingis |
Jialun Li OPT-86 |
6-11, 11-4, 10-12, 5-11 | 1 - 3 |
MK, Pooli B, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Hattunen | LPTS | 1 | 3 | 5-4 | 94-93 | 2 |
2 | Meelis Kärner | PT Espoo | 1 | 3 | 3-5 | 81-83 | 3 |
3 | Tomi Lehtonen | OPT-86 | 1 | 3 | 4-3 | 75-74 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sami Hattunen LPTS |
Tomi Lehtonen OPT-86 |
16-14, 8-11, 12-10, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Sami Hattunen LPTS |
Meelis Kärner PT Espoo |
6-11, 11-9, 12-10, 7-11, 11-13 | 2 - 3 |
2-3 | Meelis Kärner PT Espoo |
Tomi Lehtonen OPT-86 |
12-14, 9-11, 6-11 | 0 - 3 |
MK, Pooli C, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huy Chau Dinh | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 115-81 | 1 |
2 | Pekka Ågren | OPT-86 | 2 | 5 | 6-3 | 92-67 | 2 |
3 | Jarno Virtanen | PT 75 | 1 | 4 | 5-7 | 100-115 | 3 |
4 | Jouko Manni | TuKa | 0 | 3 | 1-9 | 65-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Huy Chau Dinh PT Espoo |
Jarno Virtanen PT 75 |
11-6, 9-11, 11-3, 7-11, 11-8 | 3 - 2 |
2-4 | Pekka Ågren OPT-86 |
Jouko Manni TuKa |
11-6, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Huy Chau Dinh PT Espoo |
Jouko Manni TuKa |
11-6, 11-8, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Pekka Ågren OPT-86 |
Jarno Virtanen PT 75 |
11-4, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Huy Chau Dinh PT Espoo |
Pekka Ågren OPT-86 |
11-9, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Jarno Virtanen PT 75 |
Jouko Manni TuKa |
10-12, 11-8, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
MK, Pooli D, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Perkkiö | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-30 | 1 |
2 | Xisheng Cong | PT Espoo | 1 | 3 | 3-5 | 69-76 | 2 |
3 | Kimi Kivelä | LPTS | 0 | 2 | 2-6 | 53-82 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Kimi Kivelä LPTS |
11-4, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Xisheng Cong PT Espoo |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Xisheng Cong PT Espoo |
Kimi Kivelä LPTS |
11-4, 7-11, 11-7, 8-11, 12-10 | 3 - 2 |
MK, Pooli E, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 106-55 | 1 |
2 | Petter Punnonen | KuPTS | 1 | 4 | 6-6 | 125-115 | 2 |
3 | Akeem Adewole | PT Espoo | 1 | 4 | 3-8 | 88-127 | 4 |
4 | Emil Rantatulkkila | MBF | 1 | 4 | 5-8 | 117-139 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Akeem Adewole PT Espoo |
11-3, 11-9, 11-1 | 3 - 0 |
2-4 | Petter Punnonen KuPTS |
Emil Rantatulkkila MBF |
11-5, 11-7, 11-13, 10-12, 12-14 | 2 - 3 |
1-4 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Emil Rantatulkkila MBF |
11-5, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Petter Punnonen KuPTS |
Akeem Adewole PT Espoo |
19-17, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Mika Sorvisto OPT-86 |
Petter Punnonen KuPTS |
11-3, 14-12, 4-11, 11-3 | 3 - 1 |
3-4 | Akeem Adewole PT Espoo |
Emil Rantatulkkila MBF |
13-11, 5-11, 11-9, 11-13, 11-9 | 3 - 2 |
MK, Pooli F, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Mäkelä | TIP-70 | 2 | 5 | 8-4 | 121-95 | 2 |
2 | Juhana Tuuttila | OPT-86 | 2 | 5 | 7-3 | 100-81 | 1 |
3 | Andrei Räisänen | MBF | 2 | 5 | 6-5 | 104-90 | 3 |
4 | Trung Nguyen | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 40-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jussi Mäkelä TIP-70 |
Andrei Räisänen MBF |
6-11, 11-9, 9-11, 11-7, 7-11 | 2 - 3 |
2-4 | Juhana Tuuttila OPT-86 |
Trung Nguyen PT Espoo |
11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Jussi Mäkelä TIP-70 |
Trung Nguyen PT Espoo |
11-5, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Juhana Tuuttila OPT-86 |
Andrei Räisänen MBF |
11-9, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Jussi Mäkelä TIP-70 |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
8-11, 14-12, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Andrei Räisänen MBF |
Trung Nguyen PT Espoo |
11-9, 11-1, 11-3 | 3 - 0 |
MK, Pooli G, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Hakaste | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 110-79 | 1 |
2 | Marek Viskman | TIP-70 | 2 | 5 | 6-5 | 101-106 | 2 |
3 | Risto Pitkänen | LPTS | 1 | 4 | 6-7 | 120-119 | 3 |
4 | Lassi Lehtola | MBF | 0 | 3 | 1-9 | 84-111 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lauri Hakaste PT Espoo |
Risto Pitkänen LPTS |
11-8, 12-10, 8-11, 11-2 | 3 - 1 |
2-4 | Marek Viskman TIP-70 |
Lassi Lehtola MBF |
11-9, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Lauri Hakaste PT Espoo |
Lassi Lehtola MBF |
11-7, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Marek Viskman TIP-70 |
Risto Pitkänen LPTS |
11-8, 5-11, 6-11, 11-6, 12-10 | 3 - 2 |
1-2 | Lauri Hakaste PT Espoo |
Marek Viskman TIP-70 |
12-10, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Risto Pitkänen LPTS |
Lassi Lehtola MBF |
11-5, 11-7, 10-12, 11-8 | 3 - 1 |
MK, Pooli H, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Oinas | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-28 | 1 |
2 | Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo | 0 | 2 | 2-6 | 51-82 | 3 |
3 | Huy Dong Pham | SS | 1 | 3 | 3-5 | 65-72 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Huy Dong Pham SS |
11-6, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Teemu Oinas OPT-86 |
Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
11-3, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
Huy Dong Pham SS |
5-11, 11-8, 11-8, 7-11, 5-11 | 2 - 3 |
MK, Jatkocup, 11.09.2021
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Benedek Olah1 | Benedek Olah | SeSi | Benedek Olah | ||||
2 | Pekka Ågren | OPT-86 | 11-2, 11-8, 11-2, 11-7 | Benedek Olah | |||
3 | Juhana Tuuttila | OPT-86 | Juhana Tuuttila | 11-2, 11-5, 11-8, 11-5 | |||
4 | Ari-Matti Koskinen | PT 75 | 11-9, 11-8, 5-11, 4-11, 11-9, 11-8 | Benedek Olah | |||
5 | Pedram Moradabbasi | PT-Helsinki | Pedram Moradabbasi | 11-4, 11-3, 11-6, 11-7 | |||
6 | Jialun Li | OPT-86 | 7-11, 11-9, 11-8, 9-11, 11-5, 11-7 | Mika Räsänen | |||
7 | Marek Viskman | TIP-70 | Mika Räsänen | 11-8, 11-7, 11-6, 11-9 | |||
8 | Mika Räsänen | PT Espoo | 11-4, 11-5, 11-9, 11-8 | Benedek Olah | |||
9 | Sam Khosravi | KoKa | Sam Khosravi | 11-5, 11-9, 11-9, 13-11 | |||
10 | Sami Hattunen | LPTS | 11-7, 9-11, 11-6, 9-11, 11-5, 11-9 | Sam Khosravi | |||
11 | Teemu Oinas | OPT-86 | Teemu Oinas | 11-5, 11-9, 11-4, 9-11, 11-7 | |||
12 | Joni Aaltonen | TuKa | wo | Otto Tennilä | |||
13 | Arttu Pihkala | PT Espoo | Arttu Pihkala | 11-6, 11-8, 11-5, 12-10 | |||
14 | Mika Sorvisto | OPT-86 | 11-9, 11-4, 11-4, 11-9 | Otto Tennilä | |||
15 | Xisheng Cong | PT Espoo | Otto Tennilä | 11-9, 11-4, 11-7, 9-11, 11-6 | |||
16 | Otto Tennilä | PT 75 | 11-6, 12-10, 11-7, 11-9 | Benedek Olah | |||
17 | Samuli Soine | TIP-70 | Samuli Soine | 11-6, 11-8, 11-9, 11-6 | |||
18 | Petter Punnonen | KuPTS | 11-2, 11-8, 11-4, 11-0 | Samuli Soine | |||
19 | Huy Chau Dinh | PT Espoo | Huy Chau Dinh | 11-6, 11-6, 11-8, 11-5 | |||
20 | Patrik Rissanen | PT 75 | 13-11, 4-11, 11-5, 11-8, 11-8 | Aleksi Räsänen | |||
21 | Aleksi Räsänen | PT Espoo | Aleksi Räsänen | 11-9, 11-8, 12-10, 11-9 | |||
22 | Lauri Hakaste | PT Espoo | 13-11, 7-11, 11-8, 11-7, 11-5 | Aleksi Räsänen | |||
23 | Jussi Mäkelä | TIP-70 | Toni Soine | 3-11, 11-8, 11-5, 11-9, 12-10 | |||
24 | Toni Soine | PT Espoo | 11-1, 11-6, 11-4, 11-7 | Alex Naumi | |||
25 | Miikka O´Connor | PT 75 | Miikka O´Connor | 11-9, 11-2, 11-9, 11-7 | |||
26 | Huy Dong Pham | SS | 11-3, 11-3, 11-8, 11-2 | Miikka O´Connor | |||
27 | Tuomas Perkkiö | OPT-86 | Riku Autio | 6-11, 11-9, 11-9, 11-2, 8-11, 11-5 | |||
28 | Riku Autio | KoKa | 11-6, 11-6, 11-7, 7-11, 8-11, 11-4 | Alex Naumi | |||
29 | Lauri Laane | TIP-70 | Lauri Laane | 11-9, 11-4, 11-8, 11-7 | |||
30 | Tomi Lehtonen | OPT-86 | 11-7, 6-11, 11-8, 11-6, 11-6 | Alex Naumi | |||
31 | Aleksi Mustonen | TIP-70 | Alex Naumi | 11-7, 11-7, 11-2, 11-6 | |||
32 | Alex Naumi | KoKa | 11-5, 11-8, 11-4, 11-8 |
MN
MN, Pooli A, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari-Matti Koskinen / Sami Hattunen | PT 75 / LPTS | 2 | 4 | 6-0 | 66-34 | 1 |
2 | Tomi Lehtonen / Teemu Oinas | OPT-86 / OPT-86 | 1 | 3 | 3-4 | 55-60 | 2 |
3 | Petter Punnonen / Emil Rantatulkkila | KuPTS / MBF | 0 | 2 | 1-6 | 47-74 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Ari-Matti Koskinen PT 75 |
Sami Hattunen LPTS |
Petter Punnonen KuPTS |
Emil Rantatulkkila MBF |
11-7, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Ari-Matti Koskinen PT 75 |
Sami Hattunen LPTS |
Tomi Lehtonen OPT-86 |
Teemu Oinas OPT-86 |
11-7, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Lehtonen OPT-86 |
Teemu Oinas OPT-86 |
Petter Punnonen KuPTS |
Emil Rantatulkkila MBF |
12-10, 11-5, 7-11, 11-1 | 3 - 1 |
MN, Pooli B, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Mäkelä / Aleksi Mustonen | TIP-70 / TIP-70 | 1 | 3 | 3-4 | 52-70 | 2 |
2 | Jialun Li / Mika Sorvisto | OPT-86 / OPT-86 | 2 | 4 | 6-2 | 84-59 | 1 |
3 | Meelis Kärner / Huy Dong Pham | PT Espoo / SS | 0 | 2 | 3-6 | 80-87 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Jussi Mäkelä TIP-70 |
Aleksi Mustonen TIP-70 |
Meelis Kärner PT Espoo |
Huy Dong Pham SS |
11-8, 3-11, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Jussi Mäkelä TIP-70 |
Aleksi Mustonen TIP-70 |
Jialun Li OPT-86 |
Mika Sorvisto OPT-86 |
4-11, 5-11, 7-11 | 0 - 3 |
2-3 | Jialun Li OPT-86 |
Mika Sorvisto OPT-86 |
Meelis Kärner PT Espoo |
Huy Dong Pham SS |
15-13, 11-6, 8-11, 6-11, 11-2 | 3 - 2 |
MN, Pooli C, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Perkkiö / Juhana Tuuttila | OPT-86 / OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 118-82 | 1 |
2 | Tommi Sidoroff / Jarno Virtanen | PT 75 / PT 75 | 1 | 4 | 5-7 | 102-114 | 3 |
3 | Akeem Adewole / Andrei Räisänen | PT Espoo / MBF | 1 | 4 | 4-8 | 96-115 | 4 |
4 | Xisheng Cong / Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo / PT Espoo | 1 | 4 | 5-7 | 111-116 | 2 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
Akeem Adewole PT Espoo |
Andrei Räisänen MBF |
11-6, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Jarno Virtanen PT 75 |
Xisheng Cong PT Espoo |
Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
11-4, 7-11, 3-11, 9-11 | 1 - 3 |
1-4 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
Xisheng Cong PT Espoo |
Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
11-5, 13-11, 16-14 | 3 - 0 |
2-3 | Tommi Sidoroff PT 75 |
Jarno Virtanen PT 75 |
Akeem Adewole PT Espoo |
Andrei Räisänen MBF |
11-5, 11-6, 4-11, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Tuomas Perkkiö OPT-86 |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
Tommi Sidoroff PT 75 |
Jarno Virtanen PT 75 |
12-10, 11-3, 11-13, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Akeem Adewole PT Espoo |
Andrei Räisänen MBF |
Xisheng Cong PT Espoo |
Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
8-11, 11-6, 11-8, 5-11, 11-8 | 3 - 2 |
MN, Jatkocup, 11.09.2021
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Benedek Olah / Alex Naumi1 | Benedek Olah / Alex Naumi | SeSi / KoKa | Benedek Olah / Alex Naumi | |||
2 | Benedek Olah / Alex Naumi | |||||
3 | Jussi Mäkelä / Aleksi Mustonen | TIP-70 / TIP-70 | Jussi Mäkelä / Aleksi Mustonen | 11-2, 11-7, 11-4 | ||
4 | Riku Autio / Lauri Laane | KoKa / TIP-70 | 11-6, 14-12, 5-11, 4-11, 11-8 | Benedek Olah / Alex Naumi | ||
5 | Sam Khosravi / Aleksi Räsänen | KoKa / PT Espoo | Sam Khosravi / Aleksi Räsänen | 11-5, 11-5, 11-4 | ||
6 | Tuomas Perkkiö / Juhana Tuuttila | OPT-86 / OPT-86 | 12-10, 6-11, 8-11, 11-6, 11-4 | Mika Räsänen / Lauri Hakaste | ||
7 | Tomi Lehtonen / Teemu Oinas | OPT-86 / OPT-86 | Mika Räsänen / Lauri Hakaste | 11-8, 11-7, 4-11, 11-9 | ||
8 | Mika Räsänen / Lauri Hakaste | PT Espoo / PT Espoo | 13-15, 11-7, 11-8, 11-6 | Benedek Olah / Alex Naumi | ||
9 | Miikka O´Connor / Otto Tennilä | PT 75 / PT 75 | Miikka O´Connor / Otto Tennilä | 11-7, 11-5, 11-5 | ||
10 | Xisheng Cong / Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo / PT Espoo | 11-3, 11-1, 11-7 | Miikka O´Connor / Otto Tennilä | ||
11 | Ari-Matti Koskinen / Sami Hattunen | PT 75 / LPTS | Huy Chau Dinh / Arttu Pihkala | 11-1, 13-11, 11-6 | ||
12 | Huy Chau Dinh / Arttu Pihkala | PT Espoo / PT Espoo | 11-9, 11-8, 11-7 | Samuli Soine / Toni Soine | ||
13 | Patrik Rissanen / Pedram Moradabbasi | PT 75 / PT-Helsinki | Patrik Rissanen / Pedram Moradabbasi | 11-8, 11-9, 12-10 | ||
14 | Jialun Li / Mika Sorvisto | OPT-86 / OPT-86 | 14-12, 7-11, 13-11, 11-8 | Samuli Soine / Toni Soine | ||
15 | Samuli Soine / Toni Soine | 11-9, 11-7, 11-1 | ||||
16 | Samuli Soine / Toni Soine | TIP-70 / PT Espoo |
NK
NK, Pooli A, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Donner | KuPTS | 2 | 4 | 6-2 | 85-69 | 1 |
2 | Maria Girlea | TIP-70 | 1 | 3 | 4-5 | 80-80 | 2 |
3 | Pihla Eriksson | MBF | 0 | 2 | 3-6 | 73-89 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Marina Donner KuPTS |
Pihla Eriksson MBF |
12-10, 10-12, 11-3, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Marina Donner KuPTS |
Maria Girlea TIP-70 |
8-11, 11-8, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Maria Girlea TIP-70 |
Pihla Eriksson MBF |
8-11, 4-11, 11-8, 11-5, 11-4 | 3 - 2 |
NK, Pooli B, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramona Betz | LiPi | 3 | 6 | 9-2 | 117-66 | 1 |
2 | Elli Rissanen | MBF | 2 | 5 | 6-6 | 108-109 | 2 |
3 | Ella Kellow | TIP-70 | 1 | 4 | 7-8 | 129-142 | 3 |
4 | Alisa Sinishin | PT Espoo | 0 | 3 | 3-9 | 85-122 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ramona Betz LiPi |
Ella Kellow TIP-70 |
11-6, 11-13, 7-11, 11-7, 11-3 | 3 - 2 |
2-4 | Elli Rissanen MBF |
Alisa Sinishin PT Espoo |
9-11, 11-9, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Ramona Betz LiPi |
Alisa Sinishin PT Espoo |
11-4, 11-1, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Elli Rissanen MBF |
Ella Kellow TIP-70 |
6-11, 11-6, 11-8, 9-11, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Ramona Betz LiPi |
Elli Rissanen MBF |
11-7, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
3-4 | Ella Kellow TIP-70 |
Alisa Sinishin PT Espoo |
11-6, 6-11, 11-5, 7-11, 12-10 | 3 - 2 |
NK, Pooli C, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannika Oksanen | LPTS | 3 | 6 | 9-2 | 109-81 | 1 |
2 | Aleksandra Titievskaja | PT Espoo | 2 | 5 | 8-3 | 110-69 | 2 |
3 | Ildiko Kadar | MBF | 0 | 3 | 1-9 | 63-111 | 4 |
4 | Alexandra Seppänen | TIP-70 | 1 | 4 | 3-7 | 87-108 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jannika Oksanen LPTS |
Ildiko Kadar MBF |
11-3, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Aleksandra Titievskaja PT Espoo |
Alexandra Seppänen TIP-70 |
11-3, 11-3, 14-12 | 3 - 0 |
1-4 | Jannika Oksanen LPTS |
Alexandra Seppänen TIP-70 |
11-1, 12-10, 15-13 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksandra Titievskaja PT Espoo |
Ildiko Kadar MBF |
11-6, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Jannika Oksanen LPTS |
Aleksandra Titievskaja PT Espoo |
11-6, 2-11, 11-4, 3-11, 11-9 | 3 - 2 |
3-4 | Ildiko Kadar MBF |
Alexandra Seppänen TIP-70 |
3-11, 11-13, 12-10, 8-11 | 1 - 3 |
NK, Jatkocup, 11.09.2021
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Marina Donner1 | Marina Donner | KuPTS | Marina Donner | ||
2 | Marina Donner | ||||
3 | Elli Rissanen | MBF | Elli Rissanen | 11-9, 9-11, 11-5, 11-5, 11-5 | |
4 | Aleksandra Titievskaja | PT Espoo | 11-9, 6-11, 13-11, 11-5, 8-11, 9-11, 11-8 | Marina Donner | |
5 | Jannika Oksanen | LPTS | Jannika Oksanen | 11-9, 6-11, 12-10, 11-9, 12-10 | |
6 | Maria Girlea | TIP-70 | 14-16, 13-15, 11-9, 11-7, 11-4, 11-7 | Ramona Betz | |
7 | Ramona Betz | 11-9, 10-12, 11-9, 10-12, 11-9, 11-4 | |||
8 | Ramona Betz | LiPi |
NN
NN, Pooli A, 11.09.2021 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Donner / Katja Kohonen | KuPTS / KuPTS | 3 | 7 | 9-3 | 121-85 | 2 |
2 | Ramona Betz / Aleksandra Titievskaja | LiPi / PT Espoo | 4 | 8 | 12-1 | 142-79 | 1 |
3 | Jannika Oksanen / Pihla Eriksson | LPTS / MBF | 1 | 5 | 5-10 | 113-148 | 4 |
4 | Elli Rissanen / Ildiko Kadar | MBF / MBF | 0 | 4 | 1-12 | 85-139 | 5 |
5 | Maria Girlea / Alexandra Seppänen | TIP-70 / TIP-70 | 2 | 6 | 7-8 | 131-141 | 3 |
SN
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Ramona Betz / Samuli Soine1 | Benedek Olah / Pihla Eriksson | SeSi / MBF | Benedek Olah / Pihla Eriksson | |||
2 | Lauri Laane / Aleksandra Titievskaja | |||||
3 | Lauri Laane / Aleksandra Titievskaja | 11-7, 8-11, 11-3, 11-7 | ||||
4 | Lauri Laane / Aleksandra Titievskaja | TIP-70 / PT Espoo | Lauri Laane / Aleksandra Titievskaja | |||
5 | Johan Pettersson / Marina Donner | Åland Pingis / KuPTS | Johan Pettersson / Marina Donner | 6-11, 13-11, 9-11, 11-8, 13-11 | ||
6 | Otto Tennilä / Jannika Oksanen | |||||
7 | Otto Tennilä / Jannika Oksanen | 14-12, 11-8, 12-10 | ||||
8 | Otto Tennilä / Jannika Oksanen | PT 75 / LPTS | Ramona Betz / Samuli Soine | |||
9 | Mika Räsänen / Katja Kohonen | PT Espoo / KuPTS | Mika Räsänen / Katja Kohonen | 11-9, 8-11, 11-6, 11-5 | ||
10 | Mika Räsänen / Katja Kohonen | |||||
11 | Ildiko Kadar / Andrei Räisänen | MBF / MBF | Maria Girlea / Aleksi Räsänen | 7-11, 11-9, 6-11, 11-9, 11-4 | ||
12 | Maria Girlea / Aleksi Räsänen | TIP-70 / PT Espoo | 11-8, 11-2, 11-7 | Ramona Betz / Samuli Soine | ||
13 | Petter Punnonen / Elli Rissanen | KuPTS / MBF | Petter Punnonen / Elli Rissanen | 11-8, 10-12, 11-9, 7-11, 11-5 | ||
14 | Ramona Betz / Samuli Soine | |||||
15 | Ramona Betz / Samuli Soine | 11-3, 11-3, 11-8 | ||||
16 | Ramona Betz / Samuli Soine | LiPi / TIP-70 |
Lataa kilpailun ottelut .csv-tiedostona