Pelatut luokat kilpailussa
PT Espoon syyskisat GP (Valio)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
JUNIORI-RATING | Jesse Ikola | 8 |
JUNIORIT-1000 | Juho Kahlos | 14 |
M-1000_la | Mikko Kangas | 28 |
M-1000_su | Francis Hau | 15 |
M-1300 | Jesse Ikola | 24 |
M-1400 | Rocka Merilahti | 15 |
M-1500 | Jarne Wildeboer | 33 |
M-1600 | Charlie Jespergaard | 32 |
M-1700 | Tapio Passinen | 24 |
M-1800 | Heikki Kettunen | 19 |
M-1900 | Jussi Rahikainen | 31 |
M-2100 | Anastasia Itkina | 16 |
M-2250 | Aleksi Mustonen | 12 |
MJ-17_GP | Arttu Pihkala | 7 |
MK_GP | Mika Räsänen | 22 |
MK_su | Jani Jormanainen | 16 |
NELINPELI_1 | 6 | |
NELINPELI_2 | Elmo Räsänen / Joona Räsänen | 8 |
NELINPELI_3 | Charlie Jespergaard / Jose Ramos | 8 |
NJ-17_GP | 6 | |
NK_GP | 5 | |
PINGISKOULU | 5 | |
RATING-1000 | 6 | |
RATING-1200_la | Juha Julmala | 8 |
RATING-1200_su | 6 | |
RATING-1350 | 6 | |
RATING-1485 | Esa Ahde | 9 |
RATING-1575 | Miika Berghäll | 8 |
RATING-1800 | Leonid Pullinen | 8 |
Näytä kaikki | 180 |
JUNIORI-RATING
JUNIORI-RATING, Pooli A, 27.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yixin Yang | PT Espoo | 3 | 6 | 9-3 | 120-91 | 1 |
2 | Jesse Ikola | KoKu | 2 | 5 | 8-3 | 108-71 | 2 |
3 | Siiri Toffer | TIP-70 | 0 | 3 | 3-9 | 84-118 | 4 |
4 | Angelina Holmström | HIK | 1 | 4 | 3-8 | 78-110 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Yixin Yang PT Espoo |
Siiri Toffer TIP-70 |
11-6, 11-7, 4-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Jesse Ikola KoKu |
Angelina Holmström HIK |
11-2, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Yixin Yang PT Espoo |
Angelina Holmström HIK |
11-5, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Jesse Ikola KoKu |
Siiri Toffer TIP-70 |
11-0, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Yixin Yang PT Espoo |
Jesse Ikola KoKu |
7-11, 11-7, 11-8, 10-12, 11-4 | 3 - 2 |
3-4 | Siiri Toffer TIP-70 |
Angelina Holmström HIK |
11-5, 8-11, 11-9, 10-12, 4-11 | 2 - 3 |
JUNIORI-RATING, Pooli B, 27.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 3 | 6 | 9-0 | 104-61 | 1 |
2 | Aleksi Ikola | KoKu | 1 | 4 | 5-6 | 100-99 | 3 |
3 | Veera Räsänen | HIK | 2 | 5 | 6-5 | 102-106 | 2 |
4 | Sonja Ylinen | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 59-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Veera Räsänen HIK |
16-14, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Aleksi Ikola KoKu |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-9, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksi Ikola KoKu |
Veera Räsänen HIK |
9-11, 9-11, 11-6, 11-4, 9-11 | 2 - 3 |
1-2 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Aleksi Ikola KoKu |
11-9, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Veera Räsänen HIK |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-7, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
JUNIORI-RATING, Jatkocup, 27.10.2019
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Jesse Ikola1 | Yixin Yang | PT Espoo | Veera Räsänen | |
2 | Veera Räsänen | HIK | 11-8, 11-8, 11-8 | Jesse Ikola |
3 | Jesse Ikola | KoKu | Jesse Ikola | 11-4, 12-10, 11-8 |
4 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 11-7, 12-14, 11-9, 8-11, 11-8 |
JUNIORI-RATING-LOHDUTUS, Sijoitus- tai lohdutuscup, 27.10.2019
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Siiri Toffer1 | Angelina Holmström | HIK | Angelina Holmström | |
2 | Sonja Ylinen | PT Espoo | 11-8, 17-15, 4-11, 11-4 | Siiri Toffer |
3 | Siiri Toffer | TIP-70 | Siiri Toffer | 5-11, 7-11, 12-10, 11-6, 11-9 |
4 | Aleksi Ikola | KoKu | 12-10, 8-11, 11-8, 12-10 |
JUNIORIT-1000
JUNIORIT-1000, Pooli A, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Joki | TIP-70 | 2 | 4 | 6-1 | 75-53 | 1 |
2 | Mikael Selvenius | MBF | 0 | 2 | 1-6 | 56-80 | 3 |
3 | Ann-Cathrine Stråhlman | PT Espoo | 1 | 3 | 4-4 | 81-79 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vincent Joki TIP-70 |
Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
11-9, 9-11, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Vincent Joki TIP-70 |
Mikael Selvenius MBF |
11-9, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Mikael Selvenius MBF |
Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
3-11, 12-14, 12-10, 10-12 | 1 - 3 |
JUNIORIT-1000, Pooli B, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juho Kahlos | TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 66-33 | 1 |
2 | Tea Stråhlman | PT Espoo | 0 | 2 | 2-6 | 64-86 | 3 |
3 | Tuomas Tuovinen | MBF | 1 | 3 | 3-5 | 69-80 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juho Kahlos TIP-70 |
Tuomas Tuovinen MBF |
11-3, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Juho Kahlos TIP-70 |
Tea Stråhlman PT Espoo |
11-6, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Tuomas Tuovinen MBF |
8-11, 11-9, 13-11, 8-11, 7-11 | 2 - 3 |
JUNIORIT-1000, Pooli C, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martti Kanasuo | KoKa | 2 | 5 | 8-4 | 119-95 | 2 |
2 | Valtu Malinen | TIP-70 | 3 | 6 | 9-4 | 133-102 | 1 |
3 | Dmitrij Trubnikov | MBF | 1 | 4 | 5-8 | 115-127 | 3 |
4 | Pietari Paakkinen | PT Espoo | 0 | 3 | 3-9 | 90-133 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Martti Kanasuo KoKa |
Dmitrij Trubnikov MBF |
11-7, 7-11, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Valtu Malinen TIP-70 |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
9-11, 11-7, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Martti Kanasuo KoKa |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
11-4, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Valtu Malinen TIP-70 |
Dmitrij Trubnikov MBF |
11-8, 9-11, 11-2, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Martti Kanasuo KoKa |
Valtu Malinen TIP-70 |
7-11, 11-7, 10-12, 11-8, 7-11 | 2 - 3 |
3-4 | Dmitrij Trubnikov MBF |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
11-9, 9-11, 16-18, 11-0, 11-7 | 3 - 2 |
JUNIORIT-1000, Pooli D, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aki Kalander | TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 116-90 | 1 |
2 | Sonja Ylinen | PT Espoo | 2 | 5 | 7-6 | 126-108 | 2 |
3 | Niklas Tuovinen | MBF | 1 | 4 | 6-7 | 115-118 | 3 |
4 | Lauripetteri Lehtonen | MBF | 0 | 3 | 2-9 | 80-121 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aki Kalander TIP-70 |
Niklas Tuovinen MBF |
4-11, 11-8, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Sonja Ylinen PT Espoo |
Lauripetteri Lehtonen MBF |
9-11, 11-1, 12-10, 11-3 | 3 - 1 |
1-4 | Aki Kalander TIP-70 |
Lauripetteri Lehtonen MBF |
11-6, 15-13, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Sonja Ylinen PT Espoo |
Niklas Tuovinen MBF |
10-12, 11-7, 8-11, 11-7, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Aki Kalander TIP-70 |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-6, 11-6, 9-11, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Niklas Tuovinen MBF |
Lauripetteri Lehtonen MBF |
11-5, 8-11, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
JUNIORIT-1000, Jatkocup, 26.10.2019
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Juho Kahlos1 | Vincent Joki | TIP-70 | Vincent Joki | ||
2 | Martti Kanasuo | KoKa | 11-8, 11-7, 6-11, 10-12, 11-7 | Vincent Joki | |
3 | Tuomas Tuovinen | MBF | Aki Kalander | 5-11, 11-7, 10-12, 11-3, 11-6 | |
4 | Aki Kalander | TIP-70 | 11-5, 13-11, 11-7 | Juho Kahlos | |
5 | Valtu Malinen | TIP-70 | Valtu Malinen | 6-11, 10-12, 11-9, 11-8, 11-7 | |
6 | Ann-Cathrine Stråhlman | PT Espoo | 9-11, 11-6, 11-1, 11-7 | Juho Kahlos | |
7 | Sonja Ylinen | PT Espoo | Juho Kahlos | 12-10, 11-8, 10-12, 11-6 | |
8 | Juho Kahlos | TIP-70 | 11-5, 11-4, 11-3 |
M-1000_la
M-1000_la, Pooli A, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pate Ikola | KoKu | 3 | 6 | 9-0 | 106-60 | 1 |
2 | Jorma Savolainen | LPTS | 1 | 4 | 4-7 | 100-111 | 3 |
3 | Sonja Ylinen | PT Espoo | 1 | 4 | 4-7 | 92-108 | 4 |
4 | David Li | TIP-70 | 1 | 4 | 4-7 | 93-112 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pate Ikola KoKu |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-6, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Jorma Savolainen LPTS |
David Li TIP-70 |
7-11, 8-11, 11-8, 9-11 | 1 - 3 |
1-4 | Pate Ikola KoKu |
David Li TIP-70 |
11-5, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Jorma Savolainen LPTS |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-3, 3-11, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Pate Ikola KoKu |
Jorma Savolainen LPTS |
18-16, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Sonja Ylinen PT Espoo |
David Li TIP-70 |
11-7, 8-11, 14-12, 11-9 | 3 - 1 |
M-1000_la, Pooli B, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 4 | 5-6 | 111-106 | 2 |
2 | Juho Kahlos | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 113-62 | 1 |
3 | Tea Stråhlman | PT Espoo | 1 | 4 | 6-8 | 124-140 | 3 |
4 | Lauripetteri Lehtonen | MBF | 1 | 4 | 3-8 | 74-114 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mikko Kangas TuPy |
Tea Stråhlman PT Espoo |
11-4, 11-4, 4-11, 11-13, 14-16 | 2 - 3 |
2-4 | Juho Kahlos TIP-70 |
Lauripetteri Lehtonen MBF |
11-1, 11-5, 11-1 | 3 - 0 |
1-4 | Mikko Kangas TuPy |
Lauripetteri Lehtonen MBF |
11-9, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Juho Kahlos TIP-70 |
Tea Stråhlman PT Espoo |
11-13, 12-10, 11-2, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Mikko Kangas TuPy |
Juho Kahlos TIP-70 |
9-11, 11-13, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Tea Stråhlman PT Espoo |
Lauripetteri Lehtonen MBF |
11-7, 8-11, 10-12, 11-3, 8-11 | 2 - 3 |
M-1000_la, Pooli C, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Grönlund | Atlas | 2 | 5 | 6-3 | 88-59 | 2 |
2 | Mikael Selvenius | MBF | 3 | 6 | 9-2 | 115-73 | 1 |
3 | Jussi Pelkonen | PT Espoo | 1 | 4 | 4-6 | 82-95 | 3 |
4 | Natalia Melnik | TIP-70 | 0 | 3 | 1-9 | 48-106 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Hannu Grönlund Atlas |
Jussi Pelkonen PT Espoo |
11-4, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Mikael Selvenius MBF |
Natalia Melnik TIP-70 |
11-1, 11-2, 7-11, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Hannu Grönlund Atlas |
Natalia Melnik TIP-70 |
11-3, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Mikael Selvenius MBF |
Jussi Pelkonen PT Espoo |
11-5, 9-11, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Hannu Grönlund Atlas |
Mikael Selvenius MBF |
7-11, 8-11, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Jussi Pelkonen PT Espoo |
Natalia Melnik TIP-70 |
11-5, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
M-1000_la, Pooli D, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Marttinen | Maraton | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
2 | Francis Hau | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 76-47 | 1 |
3 | Elena Badendorf | MBF | 2 | 5 | 7-3 | 65-56 | 2 |
4 | Pietari Paakkinen | PT Espoo | 1 | 4 | 3-6 | 28-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nuno Marttinen Maraton |
Elena Badendorf MBF |
-wo | 0 - 3 |
2-4 | Francis Hau TIP-70 |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
11-4, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Nuno Marttinen Maraton |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
2-3 | Francis Hau TIP-70 |
Elena Badendorf MBF |
11-3, 9-11, 11-8, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Nuno Marttinen Maraton |
Francis Hau TIP-70 |
-wo | 0 - 3 |
3-4 | Elena Badendorf MBF |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
11-7, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
M-1000_la, Pooli E, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuutti Lallukka | PT Espoo | 1 | 4 | 4-6 | 59-79 | 3 |
2 | Eeli Lauritsalo | Maraton | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
3 | Suphanat Chonwachirathanin | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 71-52 | 1 |
4 | Niklas Tuovinen | MBF | 2 | 5 | 6-4 | 71-70 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nuutti Lallukka PT Espoo |
Suphanat Chonwachirathanin TIP-70 |
5-11, 7-11, 12-14 | 0 - 3 |
2-4 | Eeli Lauritsalo Maraton |
Niklas Tuovinen MBF |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Nuutti Lallukka PT Espoo |
Niklas Tuovinen MBF |
11-8, 4-11, 11-13, 9-11 | 1 - 3 |
2-3 | Eeli Lauritsalo Maraton |
Suphanat Chonwachirathanin TIP-70 |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Nuutti Lallukka PT Espoo |
Eeli Lauritsalo Maraton |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Suphanat Chonwachirathanin TIP-70 |
Niklas Tuovinen MBF |
11-8, 13-11, 11-9 | 3 - 0 |
M-1000_la, Pooli F, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Averjanov | Spinni | 3 | 6 | 9-5 | 145-115 | 1 |
2 | Martti Kanasuo | KoKa | 1 | 4 | 6-6 | 114-118 | 3 |
3 | Valtu Malinen | TIP-70 | 2 | 5 | 7-4 | 104-92 | 2 |
4 | Tuomas Tuovinen | MBF | 0 | 3 | 2-9 | 78-116 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Timo Averjanov Spinni |
Valtu Malinen TIP-70 |
7-11, 11-5, 11-6, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Martti Kanasuo KoKa |
Tuomas Tuovinen MBF |
11-9, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Timo Averjanov Spinni |
Tuomas Tuovinen MBF |
9-11, 11-8, 8-11, 11-1, 11-5 | 3 - 2 |
2-3 | Martti Kanasuo KoKa |
Valtu Malinen TIP-70 |
10-12, 11-6, 5-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Timo Averjanov Spinni |
Martti Kanasuo KoKa |
12-10, 8-11, 13-15, 11-6, 11-6 | 3 - 2 |
3-4 | Valtu Malinen TIP-70 |
Tuomas Tuovinen MBF |
11-2, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
M-1000_la, Pooli G, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salim Hachemi | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 66-41 | 1 |
2 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
3 | Orvo Kattainen | Atlas | 1 | 4 | 4-6 | 48-76 | 3 |
4 | Ann-Cathrine Stråhlman | PT Espoo | 2 | 5 | 6-4 | 62-59 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Salim Hachemi TIP-70 |
Orvo Kattainen Atlas |
11-8, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Salim Hachemi TIP-70 |
Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
11-5, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Orvo Kattainen Atlas |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Salim Hachemi TIP-70 |
Raimo Jokitulppo LPTS |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Orvo Kattainen Atlas |
Ann-Cathrine Stråhlman PT Espoo |
3-11, 5-11, 12-10, 6-11 | 1 - 3 |
M-1000_la, Jatkocup, 26.10.2019
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Mikko Kangas1 | Pate Ikola | KoKu | Pate Ikola | |||
2 | Mikko Kangas | |||||
3 | Mikko Kangas | TuPy | Mikko Kangas | 11-9, 11-8, 6-11, 2-11, 11-4 | ||
4 | Valtu Malinen | TIP-70 | 11-7, 11-6, 6-11, 11-5 | Mikko Kangas | ||
5 | Salim Hachemi | TIP-70 | Salim Hachemi | 11-9, 11-6, 8-11, 11-9 | ||
6 | Hannu Grönlund | Atlas | 11-5, 11-6, 11-9 | Niklas Tuovinen | ||
7 | Niklas Tuovinen | MBF | Niklas Tuovinen | 11-8, 11-6, 2-11, 11-5 | ||
8 | Francis Hau | TIP-70 | 11-6, 11-9, 11-4 | Mikko Kangas | ||
9 | Mikael Selvenius | MBF | Mikael Selvenius | 11-7, 12-10, 8-11, 11-8 | ||
10 | Ann-Cathrine Stråhlman | PT Espoo | 11-8, 9-11, 11-9, 11-9 | Suphanat Chonwachirathanin | ||
11 | David Li | TIP-70 | Suphanat Chonwachirathanin | 11-7, 11-4, 11-6 | ||
12 | Suphanat Chonwachirathanin | TIP-70 | 11-9, 11-8, 11-8 | Suphanat Chonwachirathanin | ||
13 | Timo Averjanov | Spinni | Timo Averjanov | 6-11, 7-11, 11-5, 11-6, 11-8 | ||
14 | Elena Badendorf | MBF | 11-8, 8-11, 14-12, 11-9 | Juho Kahlos | ||
15 | Juho Kahlos | 11-7, 11-3, 11-6 | ||||
16 | Juho Kahlos | TIP-70 |
M-1000_su
M-1000_su, Pooli A, 27.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Grönlund | Atlas | 0 | 2 | 2-6 | 66-80 | 3 |
2 | Michael Sinet | PT Espoo | 1 | 3 | 3-5 | 67-77 | 2 |
3 | Francis Hau | TIP-70 | 2 | 4 | 6-0 | 67-43 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Hannu Grönlund Atlas |
Francis Hau TIP-70 |
5-11, 10-12, 7-11 | 0 - 3 |
1-2 | Hannu Grönlund Atlas |
Michael Sinet PT Espoo |
11-7, 11-6, 9-11, 5-11, 8-11 | 2 - 3 |
2-3 | Michael Sinet PT Espoo |
Francis Hau TIP-70 |
5-11, 9-11, 7-11 | 0 - 3 |
M-1000_su, Pooli B, 27.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Averjanov | Spinni | 1 | 4 | 7-8 | 151-155 | 3 |
2 | Jari Tiitta | H?Ki | 3 | 6 | 9-2 | 123-86 | 1 |
3 | Elena Badendorf | MBF | 2 | 5 | 6-5 | 101-90 | 2 |
4 | David Li | TIP-70 | 0 | 3 | 2-9 | 76-120 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Timo Averjanov Spinni |
Elena Badendorf MBF |
9-11, 11-6, 11-13, 11-8, 7-11 | 2 - 3 |
2-4 | Jari Tiitta H?Ki |
David Li TIP-70 |
11-8, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Timo Averjanov Spinni |
David Li TIP-70 |
11-13, 12-10, 13-11, 7-11, 11-4 | 3 - 2 |
2-3 | Jari Tiitta H?Ki |
Elena Badendorf MBF |
11-8, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Timo Averjanov Spinni |
Jari Tiitta H?Ki |
16-14, 12-10, 7-11, 5-11, 8-11 | 2 - 3 |
3-4 | Elena Badendorf MBF |
David Li TIP-70 |
11-6, 11-2, 11-0 | 3 - 0 |
M-1000_su, Pooli C, 27.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salim Hachemi | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 109-84 | 1 |
2 | Timo Turkia | Atlas | 0 | 3 | 1-9 | 80-107 | 4 |
3 | Aki Kalander | TIP-70 | 2 | 5 | 7-4 | 109-91 | 2 |
4 | Atte Ruuskanen | H?Ki | 1 | 4 | 3-6 | 76-92 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Salim Hachemi TIP-70 |
Aki Kalander TIP-70 |
12-10, 11-9, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Timo Turkia Atlas |
Atte Ruuskanen H?Ki |
4-11, 9-11, 12-14 | 0 - 3 |
1-4 | Salim Hachemi TIP-70 |
Atte Ruuskanen H?Ki |
11-9, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Timo Turkia Atlas |
Aki Kalander TIP-70 |
11-5, 4-11, 8-11, 9-11 | 1 - 3 |
1-2 | Salim Hachemi TIP-70 |
Timo Turkia Atlas |
11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Aki Kalander TIP-70 |
Atte Ruuskanen H?Ki |
12-10, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
M-1000_su, Pooli D, 27.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Joki | TIP-70 | 2 | 5 | 8-4 | 117-101 | 1 |
2 | Angelina Holmström | HIK | 2 | 5 | 7-5 | 122-110 | 3 |
3 | Aapo Ahola | H?Ki | 2 | 5 | 7-4 | 109-98 | 2 |
4 | Orvo Kattainen | Atlas | 0 | 3 | 0-9 | 66-105 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vincent Joki TIP-70 |
Aapo Ahola H?Ki |
6-11, 11-4, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Angelina Holmström HIK |
Orvo Kattainen Atlas |
13-11, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Vincent Joki TIP-70 |
Orvo Kattainen Atlas |
11-4, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Angelina Holmström HIK |
Aapo Ahola H?Ki |
9-11, 4-11, 11-8, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Vincent Joki TIP-70 |
Angelina Holmström HIK |
14-16, 12-10, 11-7, 5-11, 2-11 | 2 - 3 |
3-4 | Aapo Ahola H?Ki |
Orvo Kattainen Atlas |
14-12, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
M-1000_su, Jatkocup, 27.10.2019
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Francis Hau1 | Francis Hau | TIP-70 | Francis Hau | ||
2 | Aki Kalander | TIP-70 | 11-9, 11-7, 8-11, 17-15 | Francis Hau | |
3 | Elena Badendorf | MBF | Vincent Joki | 11-13, 11-4, 11-6, 10-12, 11-9 | |
4 | Vincent Joki | TIP-70 | 11-9, 11-6, 11-5 | Francis Hau | |
5 | Salim Hachemi | TIP-70 | Salim Hachemi | 11-7, 13-11, 11-3 | |
6 | Aapo Ahola | H?Ki | 11-8, 11-7, 11-7 | Michael Sinet | |
7 | Michael Sinet | PT Espoo | Michael Sinet | 4-11, 11-7, 11-8, 6-11, 13-11 | |
8 | Jari Tiitta | H?Ki | 11-8, 11-8, 11-4 |
M-1300
M-1300, Pooli A, 26.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jouni Pajunen | PT-2000 | 3 | 6 | 9-2 | 106-71 | 1 |
2 | Taisto Konttinen | PT Espoo | 2 | 5 | 7-3 | 88-80 | 2 |
3 | Lassi Lehtola | MBF | 0 | 3 | 2-9 | 78-114 | 4 |
4 | Hannu Grönlund | Atlas | 1 | 4 | 4-8 | 101-108 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jouni Pajunen PT-2000 |
Lassi Lehtola MBF |
12-10, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Taisto Konttinen PT Espoo |
Hannu Grönlund Atlas |
11-6, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Jouni Pajunen PT-2000 |
Hannu Grönlund Atlas |
