Pelatut luokat kilpailussa
PT 75:n kansalliset
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1000 | Mikko Kangas | 9 |
M-1200 | Karina Fozilova | 19 |
M-1400 | Jari Heikkilä | 27 |
M-1600 | Teuvo Nisula | 34 |
M-1800 | Antti Marjamäki | 22 |
M-2100 | Barri Kellow | 22 |
M-850 | Julius Rantala | 10 |
M17 | 4 | |
M17-750 | Julius Rantala | 7 |
MK | Juhana Tuuttila | 19 |
Näytä kaikki | 86 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pate Ikola | KoKu | 2 | 4 | 6-0 | 66-32 | 1 |
2 | Hannu Grönlund | Atlas | 1 | 3 | 3-4 | 60-59 | 2 |
3 | Veikko Juutinen | PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 40-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pate Ikola KoKu |
Veikko Juutinen PT 75 |
11-5, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Pate Ikola KoKu |
Hannu Grönlund Atlas |
11-7, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Hannu Grönlund Atlas |
Veikko Juutinen PT 75 |
9-11, 11-5, 11-5, 11-5 | 3 - 1 |
M-1000, Pooli B, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 3 | 4-3 | 75-70 | 2 |
2 | Jorma Savolainen | LPTS | 2 | 4 | 6-3 | 89-77 | 1 |
3 | Wimme Myrskylä | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 62-79 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mikko Kangas TuPy |
Wimme Myrskylä PT 75 |
11-8, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Mikko Kangas TuPy |
Jorma Savolainen LPTS |
9-11, 11-8, 10-12, 11-13 | 1 - 3 |
2-3 | Jorma Savolainen LPTS |
Wimme Myrskylä PT 75 |
11-6, 3-11, 11-6, 9-11, 11-2 | 3 - 2 |
M-1000, Pooli C, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rami Peltovirta | Gurut | 2 | 4 | 6-3 | 89-74 | 1 |
2 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 56-81 | 3 |
3 | Pasi Kärki | PeTo | 1 | 3 | 5-4 | 85-75 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Rami Peltovirta Gurut |
Pasi Kärki PeTo |
7-11, 7-11, 11-8, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Rami Peltovirta Gurut |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
9-11, 11-6, 11-8, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Pasi Kärki PeTo |
6-11, 11-6, 4-11, 7-11 | 1 - 3 |
M-1000, Jatkocup, 20.10.2019
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Mikko Kangas1 | Pate Ikola | KoKu | Pate Ikola | ||
2 | Mikko Kangas | ||||
3 | Mikko Kangas | TuPy | Mikko Kangas | 11-6, 11-8, 5-11, 12-10 | |
4 | Pasi Kärki | PeTo | 11-8, 11-5, 11-6 | Mikko Kangas | |
5 | Rami Peltovirta | Gurut | Hannu Grönlund | 11-7, 8-11, 11-8, 3-11, 11-9 | |
6 | Hannu Grönlund | Atlas | 7-11, 11-9, 11-9, 7-11, 14-12 | Hannu Grönlund | |
7 | Jorma Savolainen | 11-6, 11-4, 11-7 | |||
8 | Jorma Savolainen | LPTS |
M-1200
M-1200, Pooli A, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Wall | PT 75 | 2 | 4 | 6-2 | 84-57 | 1 |
2 | Juhani Tevaniemi | PeTo | 0 | 2 | 1-6 | 37-75 | 3 |
3 | Pate Ikola | KoKu | 1 | 3 | 5-4 | 85-74 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Anna Wall PT 75 |
Pate Ikola KoKu |
9-11, 11-8, 9-11, 11-6, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Anna Wall PT 75 |
Juhani Tevaniemi PeTo |
11-4, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Juhani Tevaniemi PeTo |
Pate Ikola KoKu |
3-11, 11-9, 4-11, 5-11 | 1 - 3 |
M-1200, Pooli B, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Salminen | PT 75 | 1 | 4 | 6-6 | 109-104 | 3 |
2 | Sanna Harjunpää | KoKu | 1 | 4 | 4-6 | 83-90 | 4 |
3 | Antti Kuivinen | PeTo | 2 | 5 | 6-6 | 108-115 | 1 |
4 | Hannu Grönlund | Atlas | 2 | 5 | 7-5 | 108-99 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ari Salminen PT 75 |
Antti Kuivinen PeTo |
6-11, 11-5, 9-11, 11-9, 10-12 | 2 - 3 |
2-4 | Sanna Harjunpää KoKu |
Hannu Grönlund Atlas |
11-1, 6-11, 7-11, 9-11 | 1 - 3 |
1-4 | Ari Salminen PT 75 |
Hannu Grönlund Atlas |
4-11, 5-11, 11-6, 9-11 | 1 - 3 |
2-3 | Sanna Harjunpää KoKu |
Antti Kuivinen PeTo |
11-8, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Ari Salminen PT 75 |
Sanna Harjunpää KoKu |
11-2, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Antti Kuivinen PeTo |
Hannu Grönlund Atlas |
11-9, 12-10, 3-11, 11-5 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli C, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karina Fozilova | LrTU | 2 | 5 | 6-4 | 110-105 | 2 |
2 | Juha Julmala | PeTo | 3 | 6 | 9-0 | 103-64 | 1 |
3 | Hannu Majava | PT 75 | 1 | 4 | 4-7 | 108-114 | 3 |
4 | Jorma Savolainen | LPTS | 0 | 3 | 1-9 | 75-113 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Karina Fozilova LrTU |
Hannu Majava PT 75 |
12-10, 7-11, 16-14, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Juha Julmala PeTo |
Jorma Savolainen LPTS |
11-3, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Karina Fozilova LrTU |
Jorma Savolainen LPTS |
11-9, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Julmala PeTo |
Hannu Majava PT 75 |
11-9, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Karina Fozilova LrTU |
Juha Julmala PeTo |
11-13, 8-11, 11-13 | 0 - 3 |
3-4 | Hannu Majava PT 75 |
Jorma Savolainen LPTS |
14-12, 11-4, 10-12, 11-7 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli D, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | H?Ki | 3 | 6 | 9-1 | 114-78 | 1 |
2 | Aleksi Ikola | KoKu | 2 | 5 | 6-3 | 78-72 | 2 |
3 | Janette Penttilä | HIK Pingis | 1 | 4 | 4-8 | 111-128 | 3 |
4 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 0 | 3 | 2-9 | 102-127 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Filen H?Ki |
Janette Penttilä HIK Pingis |
6-11, 11-7, 13-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Aleksi Ikola KoKu |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
11-5, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Jukka Filen H?Ki |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
17-15, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksi Ikola KoKu |
Janette Penttilä HIK Pingis |
11-8, 11-2, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Jukka Filen H?Ki |
Aleksi Ikola KoKu |
11-3, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Janette Penttilä HIK Pingis |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
11-8, 7-11, 9-11, 11-9, 16-14 | 3 - 2 |
M-1200, Pooli E, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Luukkainen | Star | 2 | 5 | 8-5 | 130-118 | 2 |
2 | Yrjö Kerttula | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 123-98 | 1 |
3 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 4 | 4-7 | 97-111 | 3 |
4 | Rami Peltovirta | Gurut | 0 | 3 | 3-9 | 101-124 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Luukkainen Star |
Mikko Kangas TuPy |
12-10, 10-12, 11-4, 11-9 | 3 - 1 |
2-4 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Rami Peltovirta Gurut |
11-9, 10-12, 11-1, 11-9 | 3 - 1 |
1-4 | Arto Luukkainen Star |
Rami Peltovirta Gurut |
7-11, 11-5, 12-10, 12-10 | 3 - 1 |
2-3 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Mikko Kangas TuPy |
11-8, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Arto Luukkainen Star |
Yrjö Kerttula PT 75 |
11-9, 11-4, 10-12, 6-11, 6-11 | 2 - 3 |
3-4 | Mikko Kangas TuPy |
Rami Peltovirta Gurut |
11-3, 11-9, 4-11, 13-11 | 3 - 1 |
M-1200, Jatkocup, 20.10.2019
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Karina Fozilova1 | Anna Wall | PT 75 | Anna Wall | |||
2 | Anna Wall | |||||
3 | Aleksi Ikola | 6-11, 11-5, 14-12, 11-13, 11-9 | ||||
4 | Aleksi Ikola | KoKu | Juha Julmala | |||
5 | Hannu Grönlund | Atlas | Arto Luukkainen | 12-10, 6-11, 11-7, 13-11 | ||
6 | Arto Luukkainen | Star | 11-5, 7-11, 11-9, 9-11, 15-13 | Juha Julmala | ||
7 | Juha Julmala | 11-7, 11-9, 11-8 | ||||
8 | Juha Julmala | PeTo | Karina Fozilova | |||
9 | Jukka Filen | H?Ki | Jukka Filen | 8-11, 11-9, 7-11, 13-11, 11-4 | ||
10 | Yrjö Kerttula | |||||
11 | Pate Ikola | KoKu | Yrjö Kerttula | 9-11, 11-9, 13-11, 2-11, 11-8 | ||
12 | Yrjö Kerttula | PT 75 | 11-9, 11-6, 8-11, 11-8 | Karina Fozilova | ||
13 | Karina Fozilova | LrTU | Karina Fozilova | 11-5, 11-9, 11-6 | ||
14 | Karina Fozilova | |||||
15 | Antti Kuivinen | 11-9, 11-4, 11-6 | ||||
16 | Antti Kuivinen | PeTo |
M-1400
M-1400, Pooli A, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Heikkilä | TuPy | 2 | 4 | 6-1 | 74-45 | 1 |
2 | Leo Leppänen | PT 75 | 0 | 2 | 2-6 | 61-79 | 3 |
3 | Aleksi Ikola | KoKu | 1 | 3 | 4-5 | 70-81 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jari Heikkilä TuPy |
Aleksi Ikola KoKu |
11-4, 11-5, 8-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Jari Heikkilä TuPy |
Leo Leppänen PT 75 |
11-9, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Leo Leppänen PT 75 |
Aleksi Ikola KoKu |
6-11, 6-11, 11-6, 11-7, 6-11 | 2 - 3 |
M-1400, Pooli B, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Wallius | PeTo | 3 | 6 | 9-1 | 107-84 | 1 |
2 | Toivo Määttälä | YPTS | 2 | 5 | 7-4 | 109-88 | 2 |
3 | Ari Salminen | PT 75 | 1 | 4 | 4-6 | 89-99 | 3 |
4 | Sanna Harjunpää | KoKu | 0 | 3 | 0-9 | 68-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Wallius PeTo |
Ari Salminen PT 75 |
11-7, 13-11, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Toivo Määttälä YPTS |
Sanna Harjunpää KoKu |
11-5, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Esa Wallius PeTo |
Sanna Harjunpää KoKu |
11-9, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Toivo Määttälä YPTS |
Ari Salminen PT 75 |
11-9, 5-11, 11-4, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Esa Wallius PeTo |
Toivo Määttälä YPTS |
4-11, 12-10, 11-8, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Ari Salminen PT 75 |
Sanna Harjunpää KoKu |
11-9, 11-6, 13-11 | 3 - 0 |
M-1400, Pooli C, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Jokiranta | SeSi | 1 | 4 | 7-6 | 124-132 | 3 |
2 | Fangda Chen | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 72-107 | 4 |
3 | Karina Fozilova | LrTU | 2 | 5 | 8-5 | 119-97 | 2 |
4 | Oskari Hakala | HarSpo | 3 | 6 | 9-4 | 134-113 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kari Jokiranta SeSi |
Karina Fozilova LrTU |
6-11, 11-9, 11-7, 4-11, 5-11 | 2 - 3 |
2-4 | Fangda Chen PT 75 |
Oskari Hakala HarSpo |
6-11, 11-13, 10-12 | 0 - 3 |
1-4 | Kari Jokiranta SeSi |
Oskari Hakala HarSpo |
12-10, 8-11, 11-9, 7-11, 11-13 | 2 - 3 |
2-3 | Fangda Chen PT 75 |
Karina Fozilova LrTU |
3-11, 5-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-2 | Kari Jokiranta SeSi |
Fangda Chen PT 75 |
14-12, 13-11, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Karina Fozilova LrTU |
Oskari Hakala HarSpo |
6-11, 11-7, 11-4, 5-11, 4-11 | 2 - 3 |
M-1400, Pooli D, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börje Ström | KoKu | 3 | 6 | 9-1 | 114-77 | 1 |
2 | Christoffer Pörn | Halex | 2 | 5 | 7-4 | 111-89 | 2 |
3 | Simo Kataja | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 74-110 | 4 |
4 | Hannu Majava | PT 75 | 1 | 4 | 4-7 | 87-110 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Börje Ström KoKu |
Simo Kataja PT 75 |
11-4, 14-12, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Christoffer Pörn Halex |
Hannu Majava PT 75 |
8-11, 11-1, 11-6, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Börje Ström KoKu |
Hannu Majava PT 75 |
11-7, 11-2, 14-12 | 3 - 0 |
2-3 | Christoffer Pörn Halex |
Simo Kataja PT 75 |
11-8, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Börje Ström KoKu |
Christoffer Pörn Halex |
11-8, 9-11, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Simo Kataja PT 75 |
Hannu Majava PT 75 |
8-11, 11-7, 4-11, 10-12 | 1 - 3 |
M-1400, Pooli E, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha-Pekka Jukkala | HarSpo | 2 | 5 | 8-5 | 129-106 | 2 |
2 | Jesse Ikola | KoKu | 2 | 5 | 7-7 | 126-136 | 3 |
3 | Anne Majava | PT 75 | 2 | 5 | 8-4 | 120-96 | 1 |
4 | Antti Kuivinen | PeTo | 0 | 3 | 2-9 | 77-114 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
Anne Majava PT 75 |
11-7, 6-11, 6-11, 11-7, 11-9 | 3 - 2 |
2-4 | Jesse Ikola KoKu |
Antti Kuivinen PeTo |
8-11, 12-10, 6-11, 11-8, 11-3 | 3 - 2 |
1-4 | Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
Antti Kuivinen PeTo |
11-5, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Jesse Ikola KoKu |
Anne Majava PT 75 |
9-11, 8-11, 11-9, 9-11 | 1 - 3 |
1-2 | Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
Jesse Ikola KoKu |
11-5, 12-14, 11-0, 9-11, 8-11 | 2 - 3 |
3-4 | Anne Majava PT 75 |
Antti Kuivinen PeTo |
11-1, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
M-1400, Pooli F, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Leppänen | PT 75 | 1 | 4 | 5-6 | 104-88 | 3 |
2 | Timo Merto | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 105-96 | 2 |
3 | Juha Julmala | PeTo | 3 | 6 | 9-2 | 117-84 | 1 |
4 | Janette Penttilä | HIK Pingis | 0 | 3 | 0-9 | 41-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Atte Leppänen PT 75 |
Juha Julmala PeTo |
11-7, 6-11, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
2-4 | Timo Merto PT 75 |
Janette Penttilä HIK Pingis |
11-5, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Atte Leppänen PT 75 |
Janette Penttilä HIK Pingis |
11-5, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Timo Merto PT 75 |
Juha Julmala PeTo |
13-11, 8-11, 6-11, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Atte Leppänen PT 75 |
Timo Merto PT 75 |
11-4, 9-11, 9-11, 7-11 | 1 - 3 |
3-4 | Juha Julmala PeTo |
Janette Penttilä HIK Pingis |
11-2, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
M-1400, Pooli G, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 120-87 | 1 |
2 | Kai Asunmaa | PeTo | 2 | 5 | 7-3 | 95-78 | 2 |
3 | Arto Luukkainen | Star | 1 | 4 | 5-8 | 105-124 | 3 |
4 | Teemu Tyrväinen | HarSpo | 0 | 3 | 2-9 | 84-115 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Arto Luukkainen Star |
8-11, 11-5, 7-11, 11-5, 11-8 | 3 - 2 |
2-4 | Kai Asunmaa PeTo |
Teemu Tyrväinen HarSpo |
11-6, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Teemu Tyrväinen HarSpo |
11-7, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Kai Asunmaa PeTo |
Arto Luukkainen Star |
11-8, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Kai Asunmaa PeTo |
6-11, 11-4, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Arto Luukkainen Star |
Teemu Tyrväinen HarSpo |
6-11, 11-5, 11-8, 10-12, 11-7 | 3 - 2 |
M-1400, Jatkocup, 20.10.2019
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Jari Heikkilä1 | Jari Heikkilä | TuPy | Jari Heikkilä | |||
2 | Jari Heikkilä | |||||
3 | Kai Asunmaa | PeTo | Kai Asunmaa | 11-2, 5-11, 13-11, 11-6 | ||
4 | Karina Fozilova | LrTU | 11-6, 11-7, 6-11, 9-11, 11-8 | Jari Heikkilä | ||
5 | Juha Julmala | PeTo | Juha Julmala | 11-1, 17-15, 11-5 | ||
6 | Toivo Määttälä | YPTS | 10-12, 11-2, 11-6, 11-7 | Juha-Pekka Jukkala | ||
7 | Juha-Pekka Jukkala | HarSpo | Juha-Pekka Jukkala | 8-11, 11-9, 11-4, 11-8 | ||
8 | Börje Ström | KoKu | 11-6, 11-6, 11-6 | Jari Heikkilä | ||
9 | Oskari Hakala | HarSpo | Oskari Hakala | 11-5, 11-6, 11-6 | ||
10 | Christoffer Pörn | Halex | 12-10, 8-11, 11-2, 11-9 | Ismo Kaarineva | ||
11 | Aleksi Ikola | KoKu | Ismo Kaarineva | 11-2, 2-11, 11-8, 11-5 | ||
12 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 11-8, 11-4, 11-7 | Esa Wallius | ||
13 | Anne Majava | PT 75 | Anne Majava | 11-7, 11-9, 14-12 | ||
14 | Timo Merto | PT 75 | 7-11, 11-8, 11-9, 11-5 | Esa Wallius | ||
15 | Esa Wallius | 11-7, 11-0, 11-7 | ||||
16 | Esa Wallius | PeTo |
M-1600
M-1600, Pooli A, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingvar Söderström | PT 75 | 1 | 3 | 5-4 | 81-78 | 1 |
2 | Jari Heikkilä | TuPy | 1 | 3 | 4-5 | 80-82 | 3 |
3 | Jarno Åman | HarSpo | 1 | 3 | 4-4 | 68-69 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ingvar Söderström PT 75 |
Jarno Åman HarSpo |
6-11, 11-8, 11-7, 11-2 | 3 - 1 |
1-2 | Ingvar Söderström PT 75 |
Jari Heikkilä TuPy |
10-12, 11-7, 11-9, 5-11, 5-11 | 2 - 3 |
2-3 | Jari Heikkilä TuPy |
Jarno Åman HarSpo |
11-7, 6-11, 8-11, 5-11 | 1 - 3 |
M-1600, Pooli B, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teuvo Nisula | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 105-63 | 1 |
2 | Juha-Pekka Jukkala | HarSpo | 1 | 4 | 5-7 | 113-115 | 2 |
3 | Christoffer Pörn | Halex | 1 | 4 | 4-8 | 100-119 | 4 |
4 | Toivo Määttälä | YPTS | 1 | 4 | 5-8 | 113-134 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Teuvo Nisula PT 75 |
Christoffer Pörn Halex |
16-14, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
Toivo Määttälä YPTS |
12-10, 10-12, 11-9, 9-11, 8-11 | 2 - 3 |
1-4 | Teuvo Nisula PT 75 |
Toivo Määttälä YPTS |
11-5, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
Christoffer Pörn Halex |
6-11, 11-5, 11-9, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Teuvo Nisula PT 75 |
Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
11-8, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
3-4 | Christoffer Pörn Halex |
Toivo Määttälä YPTS |
11-7, 9-11, 11-8, 9-11, 11-5 | 3 - 2 |
M-1600, Pooli C, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Rantanen | H?Ki | 2 | 4 | 6-1 | 76-56 | 1 |
2 | Kari Jokiranta | SeSi | 0 | 2 | 0-6 | 52-70 | 3 |
3 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 1 | 3 | 4-3 | 68-70 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ville Rantanen H?Ki |
Ismo Kaarineva PT 75 |
11-4, 9-11, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Ville Rantanen H?Ki |
Kari Jokiranta SeSi |
11-8, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Kari Jokiranta SeSi |
Ismo Kaarineva PT 75 |
8-11, 6-11, 13-15 | 0 - 3 |
M-1600, Pooli D, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Norrbo | KurVi | 2 | 5 | 8-4 | 111-100 | 2 |
2 | Heikki Tuomainen | BK | 1 | 4 | 6-8 | 123-120 | 4 |
3 | Matteo Hella | PT 75 | 2 | 5 | 8-6 | 131-127 | 1 |
4 | Oskari Hakala | HarSpo | 1 | 4 | 4-8 | 106-124 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Peter Norrbo KurVi |
Matteo Hella PT 75 |
8-11, 11-6, 11-9, 5-11, 7-11 | 2 - 3 |
2-4 | Heikki Tuomainen BK |
Oskari Hakala HarSpo |
11-5, 8-11, 6-11, 11-7, 10-12 | 2 - 3 |
1-4 | Peter Norrbo KurVi |
Oskari Hakala HarSpo |
11-5, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Heikki Tuomainen BK |
Matteo Hella PT 75 |
8-11, 3-11, 11-3, 11-5, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Peter Norrbo KurVi |
Heikki Tuomainen BK |
11-9, 3-11, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Matteo Hella PT 75 |
Oskari Hakala HarSpo |
11-9, 11-9, 12-14, 11-9 | 3 - 1 |
M-1600, Pooli E, 20.10.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Pullinen | LPTS | 2 | 5 | 6-4 | 99-80 | 1 |
2 | Jonatan Kivelä | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 83-75 | 3 |
3 | Fangda Chen | PT 75 | 2 | 5 | 6-3 | 85-76 | 2 |
4 | Juha Julmala | PeTo | 0 | 3 | 1-9 | 75-111 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksei Pullinen LPTS |
Fangda Chen PT 75 |
6-11, 8-11, 7-11 | 0 - 3 |
2-4 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Juha Julmala PeTo |
11-9, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Aleksei Pullinen LPTS |
Juha Julmala PeTo |
13-11, 10-12, 11-5, 11-2 | 3 - 1 |
2-3 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Fangda Chen PT 75 |
11-6, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Aleksei Pullinen LPTS |
Jonatan Kivelä PT 75 |
11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Fangda Chen PT 75 |
