Pelatut luokat kilpailussa
DE-SM (Valio)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1300 | Alisa Sinishin | 43 |
M-1500 | Jarne Wildeboer | 55 |
MN-1300 | Woobin Kim / Valtteri Taive | 17 |
MN-1500 | Joona Räsänen / Riku Andersson | 24 |
Näytä kaikki | 84 |
M-1300
M-1300, Pooli A, 22.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Leppänen | PT 75 | 2 | 4 | 6-2 | 87-67 | 1 |
2 | Mikael Sundkvist | Halex | 1 | 3 | 3-5 | 68-71 | 2 |
3 | Jukka Filen | H?Ki | 0 | 2 | 4-6 | 85-102 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Atte Leppänen PT 75 |
Jukka Filen H?Ki |
13-11, 9-11, 11-4, 9-11, 12-10 | 3 - 2 |
1-2 | Atte Leppänen PT 75 |
Mikael Sundkvist Halex |
11-2, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Mikael Sundkvist Halex |
Jukka Filen H?Ki |
11-7, 11-7, 7-11, 8-11, 11-2 | 3 - 2 |
M-1300, Pooli B, 22.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Salmi | IPT-94 | 2 | 5 | 8-3 | 113-81 | 2 |
2 | Juha Virkkala | YPTS | 1 | 4 | 4-6 | 81-88 | 3 |
3 | Valtteri Taive | TIP-70 | 3 | 6 | 9-4 | 130-111 | 1 |
4 | Hannu Majava | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 64-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Salmi IPT-94 |
Valtteri Taive TIP-70 |
11-5, 12-10, 7-11, 9-11, 7-11 | 2 - 3 |
2-4 | Juha Virkkala YPTS |
Hannu Majava PT 75 |
11-7, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Juha Salmi IPT-94 |
Hannu Majava PT 75 |
11-4, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Virkkala YPTS |
Valtteri Taive TIP-70 |
11-6, 5-11, 10-12, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Juha Salmi IPT-94 |
Juha Virkkala YPTS |
11-2, 12-10, 11-3 | 3 - 0 |
3-4 | Valtteri Taive TIP-70 |
Hannu Majava PT 75 |
9-11, 11-9, 11-4, 11-8 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli C, 22.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha-Pekka Jukkala | HarSpo | 3 | 6 | 9-0 | 66-37 | 1 |
2 | Heli Mäkelä | MBF | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
3 | Taisto Konttinen | PT Espoo | 2 | 5 | 6-4 | 72-68 | 2 |
4 | Timo Averjanov | Spinni | 1 | 4 | 4-6 | 48-81 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
Taisto Konttinen PT Espoo |
11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Heli Mäkelä MBF |
Timo Averjanov Spinni |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
Timo Averjanov Spinni |
11-4, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Heli Mäkelä MBF |
Taisto Konttinen PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
Heli Mäkelä MBF |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Taisto Konttinen PT Espoo |
Timo Averjanov Spinni |
11-2, 11-7, 15-17, 11-9 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli D, 22.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ossi Ollikainen | HUT | 2 | 5 | 8-4 | 120-106 | 2 |
2 | Woobin Kim | TIP-70 | 3 | 6 | 9-4 | 129-100 | 1 |
3 | Jari Vesaluoma | KePts | 1 | 4 | 6-6 | 100-106 | 3 |
4 | Jorma Savolainen | LPTS | 0 | 3 | 0-9 | 63-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ossi Ollikainen HUT |
Jari Vesaluoma KePts |
11-3, 7-11, 11-8, 14-12 | 3 - 1 |
2-4 | Woobin Kim TIP-70 |
Jorma Savolainen LPTS |
11-8, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Ossi Ollikainen HUT |
Jorma Savolainen LPTS |
12-10, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Woobin Kim TIP-70 |
Jari Vesaluoma KePts |
7-11, 11-2, 4-11, 11-6, 11-3 | 3 - 2 |
1-2 | Ossi Ollikainen HUT |
Woobin Kim TIP-70 |
11-9, 12-10, 7-11, 7-11, 6-11 | 2 - 3 |
3-4 | Jari Vesaluoma KePts |
Jorma Savolainen LPTS |
11-5, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli E, 22.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aku Kastinen | JPT | 3 | 6 | 9-4 | 123-95 | 1 |
2 | Matti Sirkiä | HUT | 1 | 4 | 6-6 | 108-106 | 3 |
3 | Juha Julmala | PeTo | 2 | 5 | 8-5 | 124-114 | 2 |
4 | Hannu Grönlund | Atlas | 0 | 3 | 1-9 | 67-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aku Kastinen JPT |
Juha Julmala PeTo |
11-6, 9-11, 11-8, 4-11, 11-9 | 3 - 2 |
2-4 | Matti Sirkiä HUT |
Hannu Grönlund Atlas |
11-8, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Aku Kastinen JPT |
Hannu Grönlund Atlas |
11-3, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Matti Sirkiä HUT |
Juha Julmala PeTo |
8-11, 11-5, 9-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Aku Kastinen JPT |
Matti Sirkiä HUT |
11-3, 7-11, 11-6, 4-11, 11-9 | 3 - 2 |
3-4 | Juha Julmala PeTo |
Hannu Grönlund Atlas |
11-4, 11-9, 8-11, 11-9 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli F, 22.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa Sinishin | PT Espoo | 2 | 5 | 7-3 | 101-71 | 2 |
2 | Orvo Kattainen | Atlas | 0 | 3 | 1-9 | 59-109 | 4 |
3 | Ari Salminen | PT 75 | 3 | 6 | 9-3 | 124-98 | 1 |
4 | Kim Magnusson | BF-78 | 1 | 4 | 4-6 | 86-92 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Alisa Sinishin PT Espoo |
Ari Salminen PT 75 |
11-5, 10-12, 7-11, 7-11 | 1 - 3 |
2-4 | Orvo Kattainen Atlas |
Kim Magnusson BF-78 |
5-11, 7-11, 5-11 | 0 - 3 |
1-4 | Alisa Sinishin PT Espoo |
Kim Magnusson BF-78 |
11-4, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Orvo Kattainen Atlas |
Ari Salminen PT 75 |
5-11, 7-11, 12-10, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Alisa Sinishin PT Espoo |
Orvo Kattainen Atlas |
11-3, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Ari Salminen PT 75 |
Kim Magnusson BF-78 |
11-6, 9-11, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli G, 22.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 109-68 | 1 |
2 | Petri Mikkonen | LiPi | 2 | 5 | 6-3 | 89-64 | 2 |
3 | Krister Palmgren | BF-78 | 0 | 3 | 0-9 | 59-99 | 4 |
4 | Elena Badendorf | MBF | 1 | 4 | 4-6 | 74-100 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Krister Palmgren BF-78 |
11-8, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Petri Mikkonen LiPi |
Elena Badendorf MBF |
11-2, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Elena Badendorf MBF |
10-12, 11-6, 11-3, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Petri Mikkonen LiPi |
Krister Palmgren BF-78 |
11-4, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Petri Mikkonen LiPi |
11-9, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Krister Palmgren BF-78 |
Elena Badendorf MBF |
7-11, 8-11, 9-11 | 0 - 3 |
M-1300, Pooli H, 22.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Merto | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 86-68 | 1 |
2 | Pekka Räsänen | Atlas | 2 | 5 | 7-5 | 77-91 | 2 |
3 | Juha Meinander | MBF | 1 | 4 | 6-6 | 85-89 | 3 |
4 | Anjan KC | PT Espoo | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Timo Merto PT 75 |
Juha Meinander MBF |
11-7, 14-12, 8-11, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Pekka Räsänen Atlas |
Anjan KC PT Espoo |
wo | 3 - 0 |
1-4 | Timo Merto PT 75 |
Anjan KC PT Espoo |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Pekka Räsänen Atlas |
Juha Meinander MBF |
11-9, 6-11, 6-11, 11-9, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Timo Merto PT 75 |
Pekka Räsänen Atlas |
11-6, 11-4, 7-11, 13-11 | 3 - 1 |
3-4 | Juha Meinander MBF |
Anjan KC PT Espoo |
wo | 3 - 0 |
M-1300, Pooli I, 22.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Haikonen | YPTS | 3 | 6 | 9-3 | 123-89 | 1 |
2 | Katrin Looke | PT Espoo | 1 | 4 | 6-6 | 106-107 | 3 |
3 | Anne Majava | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 104-88 | 2 |
4 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 0 | 3 | 0-9 | 52-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Haikonen YPTS |
Anne Majava PT 75 |
10-12, 11-3, 11-8, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Katrin Looke PT Espoo |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-8, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Esa Haikonen YPTS |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-4, 11-2, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Katrin Looke PT Espoo |
Anne Majava PT 75 |
12-10, 5-11, 6-11, 6-11 | 1 - 3 |
1-2 | Esa Haikonen YPTS |
Katrin Looke PT Espoo |
7-11, 11-9, 11-6, 5-11, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Anne Majava PT 75 |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-6, 11-8, 11-2 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli J, 22.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toivo Määttälä | YPTS | 3 | 6 | 9-1 | 110-69 | 1 |
2 | Joel Pennanen | PT Espoo | 2 | 5 | 7-3 | 99-90 | 2 |
3 | Vesa-Matti Repetti | SeSi | 1 | 4 | 3-7 | 87-99 | 3 |
4 | Raimo Peuranen | H?Ki | 0 | 3 | 1-9 | 78-116 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Toivo Määttälä YPTS |
Vesa-Matti Repetti SeSi |
14-12, 11-7, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Joel Pennanen PT Espoo |
Raimo Peuranen H?Ki |
11-9, 14-12, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Toivo Määttälä YPTS |
Raimo Peuranen H?Ki |
14-12, 11-5, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Joel Pennanen PT Espoo |
Vesa-Matti Repetti SeSi |
11-5, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Toivo Määttälä YPTS |
Joel Pennanen PT Espoo |
11-9, 5-11, 11-6, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Raimo Peuranen H?Ki |
11-3, 11-13, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli K, 22.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Pörn | Halex | 3 | 6 | 9-1 | 111-79 | 1 |
2 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 1 | 4 | 6-6 | 114-104 | 3 |
3 | Sten Lindström | BF-78 | 0 | 3 | 2-9 | 95-117 | 4 |
4 | Kati Suopanki | YNM | 2 | 5 | 6-7 | 113-133 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Christoffer Pörn Halex |
Sten Lindström BF-78 |
11-8, 13-11, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Kati Suopanki YNM |
9-11, 9-11, 11-4, 11-5, 9-11 | 2 - 3 |
1-4 | Christoffer Pörn Halex |
Kati Suopanki YNM |
12-10, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Sten Lindström BF-78 |
11-7, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Christoffer Pörn Halex |
Eleonoora Roosioks PT Espoo |
11-9, 9-11, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Sten Lindström BF-78 |
Kati Suopanki YNM |
11-6, 10-12, 11-9, 9-11, 9-11 | 2 - 3 |
M-1300, Jatkocup, 22.09.2019
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Alisa Sinishin1 | Atte Leppänen | PT 75 | Atte Leppänen | ||||
2 | Joel Pennanen | ||||||
3 | Joel Pennanen | 8-11, 11-6, 11-5, 11-9 | |||||
4 | Joel Pennanen | PT Espoo | Alisa Sinishin | ||||
5 | Alisa Sinishin | PT Espoo | Alisa Sinishin | 10-12, 11-7, 8-11, 11-8, 11-9 | |||
6 | Juha Julmala | PeTo | 11-4, 7-11, 11-1, 11-4 | Alisa Sinishin | |||
7 | Timo Merto | 11-9, 12-10, 12-10 | |||||
8 | Timo Merto | PT 75 | Alisa Sinishin | ||||
9 | Ismo Kaarineva | PT 75 | Ismo Kaarineva | 11-9, 11-3, 11-8 | |||
10 | Esa Haikonen | ||||||
11 | Kati Suopanki | YNM | Esa Haikonen | 11-9, 4-11, 12-10, 13-11 | |||
12 | Esa Haikonen | YPTS | 10-12, 11-6, 11-3, 11-8 | Esa Haikonen | |||
13 | Juha Salmi | IPT-94 | Ossi Ollikainen | 11-3, 12-10, 11-7 | |||
14 | Ossi Ollikainen | HUT | 10-12, 11-6, 11-6, 6-11, 11-6 | Juha-Pekka Jukkala | |||
15 | Juha-Pekka Jukkala | 8-11, 11-9, 11-9, 11-3 | |||||
16 | Juha-Pekka Jukkala | HarSpo | Alisa Sinishin | ||||
17 | Woobin Kim | TIP-70 | Woobin Kim | 9-11, 11-7, 13-11, 11-5 | |||
18 | Woobin Kim | ||||||
19 | Pekka Räsänen | Atlas | Petri Mikkonen | 11-7, 8-11, 11-9, 7-11, 11-8 | |||
20 | Petri Mikkonen | LiPi | 9-11, 11-4, 11-9, 11-8 | Woobin Kim | |||
21 | Christoffer Pörn | Halex | Taisto Konttinen | 11-3, 14-12, 6-11, 11-6 | |||
22 | Taisto Konttinen | PT Espoo | 11-7, 11-8, 11-9 | Taisto Konttinen | |||
23 | Ari Salminen | 4-11, 11-7, 11-3, 11-4 | |||||
24 | Ari Salminen | PT 75 | Aku Kastinen | ||||
25 | Aku Kastinen | JPT | Aku Kastinen | 7-11, 11-3, 11-9, 13-11 | |||
26 | Aku Kastinen | ||||||
27 | Anne Majava | PT 75 | Toivo Määttälä | 8-11, 11-6, 8-11, 11-6, 11-8 | |||
28 | Toivo Määttälä | YPTS | 13-11, 11-9, 7-11, 11-7 | Aku Kastinen | |||
29 | Mikael Sundkvist | Halex | Mikael Sundkvist | 8-11, 11-5, 12-10, 12-10 | |||
30 | Valtteri Taive | ||||||
31 | Valtteri Taive | 12-10, 9-11, 13-11, 11-8 | |||||
32 | Valtteri Taive | TIP-70 |
M-1500
M-1500, Pooli A, 21.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Friman | BK | 2 | 4 | 6-0 | 33-16 | 1 |
2 | Ville Peltola | PT Espoo | 0 | 0 | 0-6 | - | 3 |
3 | Marko Häkkinen | SS | 1 | 3 | 3-3 | 16-33 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Stefan Friman BK |
Marko Häkkinen SS |
11-6, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Stefan Friman BK |
Ville Peltola PT Espoo |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Ville Peltola PT Espoo |
Marko Häkkinen SS |
-wo | 0 - 3 |
M-1500, Pooli B, 21.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Nordin | Atlas | 3 | 6 | 9-1 | 108-76 | 1 |
2 | Eero Kuronen | PT Espoo | 2 | 5 | 6-4 | 96-89 | 2 |
3 | Lars Edberg | SeSi | 1 | 4 | 3-7 | 89-102 | 3 |
4 | Toivo Määttälä | YPTS | 0 | 3 | 3-9 | 105-131 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Stefan Nordin Atlas |
Lars Edberg SeSi |
11-6, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Eero Kuronen PT Espoo |
Toivo Määttälä YPTS |
7-11, 11-8, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Stefan Nordin Atlas |
Toivo Määttälä YPTS |
14-12, 12-10, 5-11, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Eero Kuronen PT Espoo |
Lars Edberg SeSi |
11-8, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Stefan Nordin Atlas |
Eero Kuronen PT Espoo |
11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Lars Edberg SeSi |
Toivo Määttälä YPTS |
11-7, 16-18, 11-8, 11-3 | 3 - 1 |
M-1500, Pooli C, 21.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarmo Karvinen | Atlas | 2 | 5 | 8-4 | 112-92 | 2 |
2 | Matias Ylinen | PT Espoo | 3 | 6 | 9-4 | 127-97 | 1 |
3 | Jose Ramos | BF-78 | 1 | 4 | 6-6 | 103-106 | 3 |
4 | Vesa-Matti Repetti | SeSi | 0 | 3 | 0-9 | 52-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tarmo Karvinen Atlas |
Jose Ramos BF-78 |
11-7, 11-7, 6-11, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Matias Ylinen PT Espoo |
Vesa-Matti Repetti SeSi |
11-4, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Tarmo Karvinen Atlas |
Vesa-Matti Repetti SeSi |
11-4, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Matias Ylinen PT Espoo |
Jose Ramos BF-78 |
11-4, 11-7, 4-11, 8-11, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Tarmo Karvinen Atlas |
Matias Ylinen PT Espoo |
11-9, 8-11, 5-11, 11-7, 5-11 | 2 - 3 |
3-4 | Jose Ramos BF-78 |
Vesa-Matti Repetti SeSi |
11-7, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
M-1500, Pooli D, 21.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Klein | PT Espoo | 2 | 5 | 7-3 | 109-81 | 2 |
2 | Markku Nuutinen | Stara | 3 | 6 | 9-2 | 120-91 | 1 |
3 | Juha Salmi | IPT-94 | 1 | 4 | 3-8 | 85-116 | 3 |
4 | Rolf Edberg | Atlas | 0 | 3 | 3-9 | 95-121 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Christian Klein PT Espoo |
Juha Salmi IPT-94 |
12-10, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Markku Nuutinen Stara |
Rolf Edberg Atlas |
11-8, 11-4, 8-11, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Christian Klein PT Espoo |
Rolf Edberg Atlas |
11-1, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Markku Nuutinen Stara |
Juha Salmi IPT-94 |
11-3, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Christian Klein PT Espoo |
Markku Nuutinen Stara |
11-7, 8-11, 11-13, 12-14 | 1 - 3 |
3-4 | Juha Salmi IPT-94 |
Rolf Edberg Atlas |
11-9, 6-11, 6-11, 11-8, 12-10 | 3 - 2 |
M-1500, Pooli E, 21.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riku Andersson | LeVi | 1 | 4 | 6-7 | 118-123 | 3 |
2 | Jari Heikkilä | TuPy | 3 | 6 | 9-5 | 145-115 | 1 |
3 | Alisa Sinishin | PT Espoo | 1 | 4 | 6-6 | 116-119 | 2 |
4 | Christoffer Pörn | Halex | 1 | 4 | 5-8 | 110-132 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Riku Andersson LeVi |
Alisa Sinishin PT Espoo |
11-4, 7-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Jari Heikkilä TuPy |
Christoffer Pörn Halex |
9-11, 11-3, 11-6, 9-11, 11-3 | 3 - 2 |
1-4 | Riku Andersson LeVi |
Christoffer Pörn Halex |
10-12, 4-11, 11-7, 11-7, 8-11 | 2 - 3 |
2-3 | Jari Heikkilä TuPy |
Alisa Sinishin PT Espoo |
8-11, 10-12, 11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Riku Andersson LeVi |
Jari Heikkilä TuPy |
10-12, 11-9, 5-11, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Alisa Sinishin PT Espoo |
Christoffer Pörn Halex |
14-12, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
M-1500, Pooli F, 21.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismo Suihko | PT Espoo | 1 | 4 | 5-6 | 95-95 | 3 |
2 | Sam Levander | KoKu | 3 | 6 | 9-0 | 101-56 | 1 |
3 | Juha Kulju | KuPTS | 2 | 5 | 6-5 | 101-100 | 2 |
4 | Jari Vesaluoma | KePts | 0 | 3 | 0-9 | 54-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ismo Suihko PT Espoo |
Juha Kulju KuPTS |
11-8, 5-11, 11-3, 11-13, 9-11 | 2 - 3 |
2-4 | Sam Levander KoKu |
Jari Vesaluoma KePts |
11-9, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Ismo Suihko PT Espoo |
Jari Vesaluoma KePts |
11-8, 11-1, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Sam Levander KoKu |
Juha Kulju KuPTS |
11-7, 11-3, 13-11 | 3 - 0 |
1-2 | Ismo Suihko PT Espoo |
Sam Levander KoKu |
3-11, 6-11, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Juha Kulju KuPTS |
Jari Vesaluoma KePts |
11-4, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
M-1500, Pooli G, 21.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarne Wildeboer | PTS-60 | 3 | 6 | 9-1 | 110-59 | 1 |
2 | Terho Hiltunen | KuPTS | 2 | 5 | 6-3 | 89-73 | 2 |
3 | Aleksej Kolga | PT Espoo | 1 | 4 | 4-7 | 92-107 | 3 |
4 | Juha Julmala | PeTo | 0 | 3 | 1-9 | 56-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jarne Wildeboer PTS-60 |
Aleksej Kolga PT Espoo |
9-11, 11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Terho Hiltunen KuPTS |
Juha Julmala PeTo |
11-4, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Jarne Wildeboer PTS-60 |
Juha Julmala PeTo |
11-2, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Terho Hiltunen KuPTS |
Aleksej Kolga PT Espoo |
11-5, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Jarne Wildeboer PTS-60 |
Terho Hiltunen KuPTS |
11-5, 11-6, 13-11 | 3 - 0 |
3-4 | Aleksej Kolga PT Espoo |
Juha Julmala PeTo |
11-9, 9-11, 11-3, 11-8 | 3 - 1 |
M-1500, Pooli H, 21.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Räsänen | HIK | 2 | 5 | 6-4 | 103-80 | 2 |
2 | Markku Uimi | MPS | 3 | 6 | 9-0 | 102-65 | 1 |
3 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 0 | 3 | 2-9 | 91-112 | 4 |
4 | Petri Mikkonen | LiPi | 1 | 4 | 4-8 | 82-121 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joona Räsänen HIK |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-9, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Markku Uimi MPS |
Petri Mikkonen LiPi |
11-8, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Joona Räsänen HIK |
Petri Mikkonen LiPi |
11-1, 10-12, 11-8, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Markku Uimi MPS |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
12-10, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Joona Räsänen HIK |
Markku Uimi MPS |
11-13, 9-11, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Petri Mikkonen LiPi |
11-3, 11-9, 6-11, 8-11, 9-11 | 2 - 3 |
M-1500, Pooli I, 21.09.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Jespergaard | BF-78 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
2 | Timo Akkanen | Stara | 2 | 5 | 7-3 | 71-61 | 2 |
