Pelatut luokat kilpailussa
Finlandia Junior Open 2019
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
B10 | 10 | |
B10-conso | 5 | |
B10-finals | 5 | |
B12 | Matias Vesalainen | 23 |
B12-conso | Tristan Bunge | 12 |
B14 | Arseni Farforovski | 24 |
B14-conso | Oskar Lindh | 10 |
B17 | Stanislav Strogov | 20 |
B17-conso | Mihkel Arak | 14 |
G12 | 8 | |
G12-conso | 4 | |
G12-finals | 4 | |
G14 | 10 | |
G14-conso | 4 | |
G14-finals | 6 | |
G17 | 8 | |
G17-conso | 4 | |
G17-finals | 4 | |
Näytä kaikki | 66 |
B10
B10, Pooli A, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer Furustig | ?ngby SK | 3 | 6 | 9-1 | 106-41 | 1 |
2 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 2 | 5 | 7-3 | 92-68 | 2 |
3 | Kerdo Aros | SK Pinx | 1 | 4 | 3-6 | 58-87 | 3 |
4 | Aapo Lehti | KoKa | 0 | 3 | 0-9 | 39-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Elmer Furustig ?ngby SK |
Kerdo Aros SK Pinx |
11-2, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Aapo Lehti KoKa |
11-2, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Elmer Furustig ?ngby SK |
Aapo Lehti KoKa |
11-1, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Kerdo Aros SK Pinx |
11-7, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Elmer Furustig ?ngby SK |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
11-4, 7-11, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Kerdo Aros SK Pinx |
Aapo Lehti KoKa |
11-8, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
B10, Pooli B, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egor Savelev | TTSPORT RUS | 4 | 9 | 13-5 | 180-121 | 2 |
2 | Ert Arpo | SK Pinx | 3 | 8 | 10-7 | 162-130 | 3 |
3 | Emil Gjörling | ?ngby SK | 5 | 10 | 15-1 | 184-101 | 1 |
4 | Lassi Lehtola | MBF | 2 | 7 | 8-9 | 141-145 | 4 |
5 | Vadim Khrameshkin | TIP-70 | 1 | 6 | 3-12 | 88-156 | 5 |
6 | Frans Meller | KoKa | 0 | 5 | 0-15 | 63-165 | 6 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Vadim Khrameshkin TIP-70 |
11-3, 11-2, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Ert Arpo SK Pinx |
Lassi Lehtola MBF |
7-11, 11-8, 11-7, 11-2 | 3 - 1 |
3-6 | Emil Gjörling ?ngby SK |
Frans Meller KoKa |
11-3, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Lassi Lehtola MBF |
11-5, 8-11, 11-9, 11-5 | 3 - 1 |
2-6 | Ert Arpo SK Pinx |
Frans Meller KoKa |
11-4, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
3-5 | Emil Gjörling ?ngby SK |
Vadim Khrameshkin TIP-70 |
11-1, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-3 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Emil Gjörling ?ngby SK |
16-14, 11-13, 3-11, 5-11 | 1 - 3 |
2-5 | Ert Arpo SK Pinx |
Vadim Khrameshkin TIP-70 |
11-6, 11-9, 11-2 | 3 - 0 |
4-6 | Lassi Lehtola MBF |
Frans Meller KoKa |
11-3, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Ert Arpo SK Pinx |
Emil Gjörling ?ngby SK |
7-11, 7-11, 11-13 | 0 - 3 |
1-6 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Frans Meller KoKa |
11-1, 11-1, 11-2 | 3 - 0 |
4-5 | Lassi Lehtola MBF |
Vadim Khrameshkin TIP-70 |
11-6, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Ert Arpo SK Pinx |
5-11, 11-7, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Emil Gjörling ?ngby SK |
Lassi Lehtola MBF |
11-1, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
5-6 | Vadim Khrameshkin TIP-70 |
Frans Meller KoKa |
11-9, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
B10-conso
B10-conso, Pooli A, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerdo Aros | SK Pinx | 4 | 8 | 12-0 | 33-16 | 1 |
2 | Lassi Lehtola | MBF | 1 | 2 | 3-6 | 33-10 | 3 |
3 | Aapo Lehti | KoKa | 0 | 0 | 0-6 | - | 5 |
4 | Frans Meller | KoKa | 0 | 1 | 0-9 | 10-33 | 4 |
5 | Vadim Khrameshkin | TIP-70 | 3 | 7 | 9-3 | 16-33 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Kerdo Aros SK Pinx |
Vadim Khrameshkin TIP-70 |
11-4, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Lassi Lehtola MBF |
Frans Meller KoKa |
11-3, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
3-5 | Aapo Lehti KoKa |
Vadim Khrameshkin TIP-70 |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Kerdo Aros SK Pinx |
Frans Meller KoKa |
wo | 3 - 0 |
2-5 | Lassi Lehtola MBF |
Vadim Khrameshkin TIP-70 |
-wo | 0 - 3 |
1-3 | Kerdo Aros SK Pinx |
Aapo Lehti KoKa |
wo | 3 - 0 |
4-5 | Frans Meller KoKa |
Vadim Khrameshkin TIP-70 |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Kerdo Aros SK Pinx |
Lassi Lehtola MBF |
wo | 3 - 0 |
B10-finals
B10-finals, Pooli A, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer Furustig | ?ngby SK | 3 | 7 | 10-6 | 156-122 | 2 |
2 | Egor Savelev | TTSPORT RUS | 1 | 5 | 8-10 | 157-181 | 4 |
3 | Ert Arpo | SK Pinx | 0 | 4 | 1-12 | 97-139 | 5 |
4 | Emil Gjörling | ?ngby SK | 4 | 8 | 12-2 | 163-118 | 1 |
5 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 2 | 6 | 7-8 | 135-148 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Elmer Furustig ?ngby SK |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
11-4, 7-11, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Emil Gjörling ?ngby SK |
16-14, 11-13, 3-11, 5-11 | 1 - 3 |
3-5 | Ert Arpo SK Pinx |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
8-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-4 | Elmer Furustig ?ngby SK |
Emil Gjörling ?ngby SK |
14-12, 7-11, 8-11, 2-11 | 1 - 3 |
2-5 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
12-14, 11-7, 11-5, 5-11, 10-12 | 2 - 3 |
1-3 | Elmer Furustig ?ngby SK |
Ert Arpo SK Pinx |
11-4, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
4-5 | Emil Gjörling ?ngby SK |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
12-10, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Ert Arpo SK Pinx |
5-11, 11-7, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Ert Arpo SK Pinx |
Emil Gjörling ?ngby SK |
7-11, 7-11, 11-13 | 0 - 3 |
1-2 | Elmer Furustig ?ngby SK |
Egor Savelev TTSPORT RUS |
11-7, 10-12, 11-2, 9-11, 11-3 | 3 - 2 |
B12
B12, Pooli A, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Vesalainen | KoKa | 3 | 6 | 9-0 | 99-44 | 1 |
2 | Emil Gjörling | ?ngby SK | 2 | 5 | 6-4 | 89-90 | 2 |
3 | Enar Kruus | SK Pinx | 1 | 4 | 3-6 | 76-89 | 3 |
4 | Vincent Joki | TIP-70 | 0 | 3 | 1-9 | 68-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Vesalainen KoKa |
Enar Kruus SK Pinx |
11-6, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Emil Gjörling ?ngby SK |
Vincent Joki TIP-70 |
11-9, 11-6, 10-12, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Matias Vesalainen KoKa |
Vincent Joki TIP-70 |
11-2, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Emil Gjörling ?ngby SK |
Enar Kruus SK Pinx |
11-5, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Matias Vesalainen KoKa |
Emil Gjörling ?ngby SK |
11-3, 11-8, 11-1 | 3 - 0 |
3-4 | Enar Kruus SK Pinx |
Vincent Joki TIP-70 |
11-7, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
B12, Pooli B, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turo Penttilä | HIK Pingis | 1 | 3 | 5-3 | 82-58 | 2 |
2 | Oskar Lindh | ?ngby SK | 2 | 4 | 6-2 | 79-68 | 1 |
3 | Frans Meller | KoKa | 0 | 2 | 0-6 | 31-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Turo Penttilä HIK Pingis |
Frans Meller KoKa |
11-1, 11-2, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Turo Penttilä HIK Pingis |
Oskar Lindh ?ngby SK |
11-4, 11-13, 11-7, 8-11, 8-11 | 2 - 3 |
2-3 | Oskar Lindh ?ngby SK |
Frans Meller KoKa |
11-8, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
B12, Pooli C, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Ljunggren | ?ngby SK | 3 | 6 | 9-0 | 109-74 | 1 |
2 | Olli Lukinmaa | PT Espoo | 2 | 5 | 6-3 | 96-68 | 2 |
3 | Kerdo Aros | SK Pinx | 0 | 3 | 1-9 | 58-103 | 4 |
4 | Santeri Ilonen | TIP-70 | 1 | 4 | 3-7 | 80-98 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Richard Ljunggren ?ngby SK |
Kerdo Aros SK Pinx |
11-3, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Olli Lukinmaa PT Espoo |
Santeri Ilonen TIP-70 |
11-3, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Richard Ljunggren ?ngby SK |
Santeri Ilonen TIP-70 |
11-8, 13-11, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Olli Lukinmaa PT Espoo |
Kerdo Aros SK Pinx |
11-3, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Richard Ljunggren ?ngby SK |
Olli Lukinmaa PT Espoo |
11-4, 12-10, 18-16 | 3 - 0 |
3-4 | Kerdo Aros SK Pinx |
Santeri Ilonen TIP-70 |
9-11, 4-11, 11-4, 6-11 | 1 - 3 |
B12, Pooli D, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Sokolov | Narva SK | 3 | 6 | 9-0 | 99-51 | 1 |
2 | Mihai Girlea | HarSpo | 2 | 5 | 6-5 | 97-91 | 2 |
3 | Tristan Bunge | ?ngby SK | 1 | 4 | 5-6 | 95-101 | 3 |
4 | Lukas Lehtola | MBF | 0 | 3 | 0-9 | 52-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Konstantin Sokolov Narva SK |
Tristan Bunge ?ngby SK |
11-5, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Mihai Girlea HarSpo |
Lukas Lehtola MBF |
11-7, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Konstantin Sokolov Narva SK |
Lukas Lehtola MBF |
11-2, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Mihai Girlea HarSpo |
Tristan Bunge ?ngby SK |
11-5, 9-11, 6-11, 11-5, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Konstantin Sokolov Narva SK |
Mihai Girlea HarSpo |
11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Tristan Bunge ?ngby SK |
Lukas Lehtola MBF |
11-2, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
B12, Pooli E, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer Furustig | ?ngby SK | 3 | 6 | 9-1 | 107-51 | 1 |
2 | Ert Arpo | SK Pinx | 1 | 4 | 5-6 | 92-93 | 3 |
3 | Nuno Marttinen | Maraton | 2 | 5 | 7-5 | 105-100 | 2 |
4 | Aapo Lehti | KoKa | 0 | 3 | 0-9 | 39-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Elmer Furustig ?ngby SK |
Nuno Marttinen Maraton |
8-11, 11-5, 11-6, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Ert Arpo SK Pinx |
Aapo Lehti KoKa |
11-2, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Elmer Furustig ?ngby SK |
Aapo Lehti KoKa |
11-1, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Ert Arpo SK Pinx |
Nuno Marttinen Maraton |
11-6, 9-11, 11-7, 6-11, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Elmer Furustig ?ngby SK |
Ert Arpo SK Pinx |
11-2, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Nuno Marttinen Maraton |
Aapo Lehti KoKa |
11-3, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
B12, Pooli F, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egor Savelev | TTSPORT RUS | 3 | 6 | 9-3 | 130-101 | 1 |
2 | Helmer Liden | ?ngby SK | 2 | 5 | 7-4 | 112-86 | 2 |
3 | Eeli Lauritsalo | Maraton | 0 | 3 | 1-9 | 62-102 | 4 |
4 | Lassi Lehtola | MBF | 1 | 4 | 6-7 | 114-129 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Eeli Lauritsalo Maraton |
11-4, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Helmer Liden ?ngby SK |
Lassi Lehtola MBF |
11-5, 11-7, 4-11, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Lassi Lehtola MBF |
13-15, 11-7, 11-7, 10-12, 11-4 | 3 - 2 |
2-3 | Helmer Liden ?ngby SK |
Eeli Lauritsalo Maraton |
11-4, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Helmer Liden ?ngby SK |
11-8, 13-11, 4-11, 13-11 | 3 - 1 |
3-4 | Eeli Lauritsalo Maraton |
Lassi Lehtola MBF |
8-11, 11-3, 9-11, 7-11 | 1 - 3 |
B12, Jatkocup, 25.05.2019
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Matias Vesalainen1 | Matias Vesalainen | KoKa | Matias Vesalainen | |||
2 | Matias Vesalainen | |||||
3 | Olli Lukinmaa | PT Espoo | Olli Lukinmaa | 11-8, 11-8, 8-11, 11-5 | ||
4 | Nuno Marttinen | Maraton | 11-6, 13-11, 11-7 | Matias Vesalainen | ||
5 | Egor Savelev | TTSPORT RUS | Turo Penttilä | 11-2, 11-8, 11-7 | ||
6 | Turo Penttilä | HIK Pingis | 11-2, 12-10, 11-7 | Konstantin Sokolov | ||
7 | Konstantin Sokolov | 13-11, 13-11, 8-11, 11-8 | ||||
8 | Konstantin Sokolov | Narva SK | Matias Vesalainen | |||
9 | Richard Ljunggren | ?ngby SK | Richard Ljunggren | 11-7, 9-11, 11-8, 16-14 | ||
10 | Richard Ljunggren | |||||
11 | Emil Gjörling | ?ngby SK | Elmer Furustig | 7-11, 11-6, 11-5, 11-8 | ||
12 | Elmer Furustig | ?ngby SK | 11-6, 6-11, 11-6, 7-11, 11-2 | Richard Ljunggren | ||
13 | Helmer Liden | ?ngby SK | Helmer Liden | 11-4, 13-11, 8-11, 11-4 | ||
14 | Mihai Girlea | HarSpo | 12-10, 11-6, 11-13, 7-11, 11-7 | Helmer Liden | ||
15 | Oskar Lindh | 11-7, 14-12, 10-12, 11-6 | ||||
16 | Oskar Lindh | ?ngby SK |
B12-conso, Sijoitus- tai lohdutuscup, 25.05.2019
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Tristan Bunge1 | Oskar Lindh | ?ngby SK | Emil Gjörling | |
2 | Emil Gjörling | ?ngby SK | 11-7, 8-11, 13-11, 5-11, 15-13 | Tristan Bunge |
3 | Mihai Girlea | HarSpo | Tristan Bunge | 11-9, 11-6, 12-10 |
4 | Tristan Bunge | ?ngby SK | 16-18, 11-9, 11-7, 11-4 |
B12-conso
B12-conso, Pooli A, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egor Savelev | TTSPORT RUS | 1 | 3 | 4-3 | 60-65 | 2 |
2 | Oskar Lindh | ?ngby SK | 2 | 4 | 6-1 | 75-48 | 1 |
3 | Vincent Joki | TIP-70 | 0 | 2 | 0-6 | 44-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Vincent Joki TIP-70 |
11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Egor Savelev TTSPORT RUS |
Oskar Lindh ?ngby SK |
11-9, 7-11, 6-11, 3-11 | 1 - 3 |
2-3 | Oskar Lindh ?ngby SK |
Vincent Joki TIP-70 |
11-7, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
B12-conso, Pooli B, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ert Arpo | SK Pinx | 1 | 3 | 3-3 | 47-49 | 2 |
2 | Tristan Bunge | ?ngby SK | 2 | 4 | 6-0 | 66-31 | 1 |
3 | Santeri Ilonen | TIP-70 | 0 | 2 | 0-6 | 33-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ert Arpo SK Pinx |
Santeri Ilonen TIP-70 |
11-4, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Ert Arpo SK Pinx |
Tristan Bunge ?ngby SK |
3-11, 4-11, 7-11 | 0 - 3 |
2-3 | Tristan Bunge ?ngby SK |
Santeri Ilonen TIP-70 |
11-6, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
B12-conso, Pooli C, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Gjörling | ?ngby SK | 2 | 4 | 6-0 | 71-40 | 1 |
2 | Kerdo Aros | SK Pinx | 0 | 2 | 0-6 | 32-66 | 3 |
3 | Eeli Lauritsalo | Maraton | 1 | 3 | 3-3 | 60-57 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Emil Gjörling ?ngby SK |
Eeli Lauritsalo Maraton |
11-4, 11-9, 16-14 | 3 - 0 |
1-2 | Emil Gjörling ?ngby SK |
Kerdo Aros SK Pinx |
11-5, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Kerdo Aros SK Pinx |
Eeli Lauritsalo Maraton |
9-11, 6-11, 4-11 | 0 - 3 |
B12-conso, Pooli D, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihai Girlea | HarSpo | 2 | 4 | 6-0 | 67-45 | 1 |
2 | Enar Kruus | SK Pinx | 1 | 3 | 3-4 | 60-65 | 2 |
3 | Nuno Marttinen | Maraton | 0 | 2 | 1-6 | 58-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mihai Girlea HarSpo |
Nuno Marttinen Maraton |
11-9, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Mihai Girlea HarSpo |
Enar Kruus SK Pinx |
11-5, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Enar Kruus SK Pinx |
Nuno Marttinen Maraton |
11-8, 8-11, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
B14
B14, Pooli A, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Kopeykin | SHOR 2 | 2 | 5 | 8-5 | 123-106 | 2 |
2 | Konstantin Sokolov | Narva SK | 3 | 6 | 9-2 | 121-81 | 1 |
3 | Helmer Liden | ?ngby SK | 1 | 4 | 5-8 | 112-124 | 3 |
4 | Lukas Lehtola | MBF | 0 | 3 | 2-9 | 65-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Denis Kopeykin SHOR 2 |
Helmer Liden ?ngby SK |
11-7, 6-11, 11-13, 11-5, 11-6 | 3 - 2 |
2-4 | Konstantin Sokolov Narva SK |
Lukas Lehtola MBF |
11-7, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Denis Kopeykin SHOR 2 |
Lukas Lehtola MBF |
11-3, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Konstantin Sokolov Narva SK |
Helmer Liden ?ngby SK |
17-15, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Denis Kopeykin SHOR 2 |
Konstantin Sokolov Narva SK |
11-9, 6-11, 4-11, 11-7, 8-11 | 2 - 3 |
3-4 | Helmer Liden ?ngby SK |
Lukas Lehtola MBF |
4-11, 11-6, 7-11, 11-2, 11-5 | 3 - 2 |
B14, Pooli B, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Vesalainen | KoKa | 3 | 6 | 9-2 | 118-96 | 1 |
2 | Leonid Pullinen | LPTS | 2 | 5 | 6-4 | 102-87 | 2 |
3 | Mihai Girlea | HarSpo | 1 | 4 | 5-6 | 98-98 | 3 |
4 | Enar Kruus | SK Pinx | 0 | 3 | 1-9 | 71-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Vesalainen KoKa |
Mihai Girlea HarSpo |
12-10, 12-10, 9-11, 5-11, 11-4 | 3 - 2 |
2-4 | Leonid Pullinen LPTS |
Enar Kruus SK Pinx |
8-11, 12-10, 11-4, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Matias Vesalainen KoKa |
Enar Kruus SK Pinx |
11-8, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Leonid Pullinen LPTS |
Mihai Girlea HarSpo |
11-7, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Matias Vesalainen KoKa |
Leonid Pullinen LPTS |
11-8, 14-12, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Mihai Girlea HarSpo |
Enar Kruus SK Pinx |
11-4, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
B14, Pooli C, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arseni Farforovski | Narva SK | 3 | 6 | 9-1 | 110-61 | 1 |
2 | Joona Räsänen | HIK Pingis | 2 | 5 | 6-4 | 98-89 | 2 |
3 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 1 | 4 | 3-7 | 64-100 | 3 |
4 | Tristan Bunge | ?ngby SK | 0 | 3 | 3-9 | 98-120 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arseni Farforovski Narva SK |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-4, 11-5, 11-1 | 3 - 0 |
2-4 | Joona Räsänen HIK Pingis |
Tristan Bunge ?ngby SK |
7-11, 11-8, 11-8, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Arseni Farforovski Narva SK |
Tristan Bunge ?ngby SK |
11-4, 11-8, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Joona Räsänen HIK Pingis |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-3, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Arseni Farforovski Narva SK |
Joona Räsänen HIK Pingis |
13-11, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Tristan Bunge ?ngby SK |
11-7, 4-11, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
B14, Pooli D, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihkel Arak | SK Pinx | 3 | 6 | 9-1 | 105-57 | 1 |
2 | Leo Kettula | MBF | 1 | 4 | 6-6 | 93-105 | 3 |
3 | Olli Lukinmaa | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 104-98 | 2 |
4 | Woobin Kim | TIP-70 | 0 | 3 | 0-9 | 59-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mihkel Arak SK Pinx |
Olli Lukinmaa PT Espoo |
11-7, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Leo Kettula MBF |
Woobin Kim TIP-70 |
11-4, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Mihkel Arak SK Pinx |
Woobin Kim TIP-70 |
11-5, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Leo Kettula MBF |
Olli Lukinmaa PT Espoo |
11-9, 11-8, 2-11, 9-11, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Mihkel Arak SK Pinx |
Leo Kettula MBF |
6-11, 11-5, 11-2, 11-3 | 3 - 1 |
3-4 | Olli Lukinmaa PT Espoo |
Woobin Kim TIP-70 |
11-6, 12-10, 12-10 | 3 - 0 |
B14, Pooli E, 25.05.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turo Penttilä | HIK Pingis | 3 | 6 | 9-4 | 137-110 | 1 |
2 | Aleksi Laine | Por-83 | 0 | 3 | 4-9 | 99-130 | 4 |
3 | Matias Ylinen | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 106-101 | 2 |
4 | Oskar Lindh | ?ngby SK | 1 | 4 | 6-7 | 115-116 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Turo Penttilä HIK Pingis |
Matias Ylinen PT Espoo |
11-3, 11-8, 16-14 | 3 - 0 |
2-4 | Aleksi Laine Por-83 |
Oskar Lindh ?ngby SK |
11-6, 6-11, 6-11, 4-11 | 1 - 3 |
