Pelatut luokat kilpailussa
PT Espoon kevätkisat GP (Valio)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
Juniori-rating_1 | Sakari Paaso | 8 |
Juniori-rating_2 | Valtteri Taive | 9 |
Juniorit-1000 | Nuno Marttinen | 18 |
M-1000_La | Jesse Ikola | 13 |
M-1000_Su | Ibrahim Tajuddin | 9 |
M-1300 | Christoffer Pörn | 16 |
M-1400 | Pertti Kainulainen | 22 |
M-1500 | Ella Kellow | 33 |
M-1600 | Vesa Lappi | 31 |
M-1700 | Tapio Passinen | 27 |
M-1800 | Aki Puustjärvi | 32 |
M-1900 | Risto Jokiranta | 31 |
M-2000 | Tero-Juhani Tamminen | 15 |
M-2200 | Aleksi Räsänen | 16 |
MJ-14_GP | Rasmus Vesalainen | 7 |
MJ-17_GP | Arttu Pihkala | 11 |
MK_GP | Mika Räsänen | 28 |
MK_Su | Aleksi Mustonen | 18 |
Rating-1100_1 | Valtteri Taive | 8 |
Rating-1100_2 | Ibrahim Tajuddin | 8 |
Rating-1200_1 | Aaro Mäkelä | 8 |
Rating-1200_2 | Nuno Marttinen | 8 |
Rating-1200_3 | Raimo Peuranen | 8 |
Näytä kaikki | 166 |
Juniori-rating_1
Juniori-rating_1, Pooli A, 07.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Tran | TIP-70 | 1 | 4 | 5-7 | 110-115 | 3 |
2 | Olli Lukinmaa | PT Espoo | 2 | 5 | 7-4 | 106-93 | 2 |
3 | Matias Ylinen | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 117-86 | 1 |
4 | Fangda Chen | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 66-105 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Daniel Tran TIP-70 |
Matias Ylinen PT Espoo |
8-11, 11-7, 10-12, 10-12 | 1 - 3 |
2-4 | Olli Lukinmaa PT Espoo |
Fangda Chen PT 75 |
11-4, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Daniel Tran TIP-70 |
Fangda Chen PT 75 |
11-3, 11-9, 6-11, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Olli Lukinmaa PT Espoo |
Matias Ylinen PT Espoo |
2-11, 10-12, 11-8, 9-11 | 1 - 3 |
1-2 | Daniel Tran TIP-70 |
Olli Lukinmaa PT Espoo |
11-8, 8-11, 4-11, 9-11 | 1 - 3 |
3-4 | Matias Ylinen PT Espoo |
Fangda Chen PT 75 |
11-7, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
Juniori-rating_1, Pooli B, 07.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 2 | 5 | 8-3 | 114-83 | 2 |
2 | Sakari Paaso | SeSi | 3 | 6 | 9-4 | 125-126 | 1 |
3 | Yixin Yang | PT Espoo | 1 | 4 | 5-8 | 123-128 | 3 |
4 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 0 | 3 | 2-9 | 92-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Yixin Yang PT Espoo |
11-7, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Sakari Paaso SeSi |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
12-10, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-5, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Sakari Paaso SeSi |
Yixin Yang PT Espoo |
11-8, 5-11, 5-11, 18-16, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Sakari Paaso SeSi |
7-11, 11-4, 9-11, 11-4, 9-11 | 2 - 3 |
3-4 | Yixin Yang PT Espoo |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
7-11, 11-7, 9-11, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
Juniori-rating_1, Jatkocup, 07.04.2019
Pelaajia: 2, Kierroksia: 1
Sakari Paaso1 | Matias Ylinen | PT Espoo | Sakari Paaso |
2 | Sakari Paaso | SeSi | -8, -8, 9, -7 |
Juniori-rating_1-sijoitus, Sijoitus- tai lohdutuscup, 07.04.2019
Pelaajia: 2, Kierroksia: 1
Olli Lukinmaa1 | Olli Lukinmaa | PT Espoo | Olli Lukinmaa |
2 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 9, 3, 8 |
Juniori-rating_2
Juniori-rating_2, Pooli A, 07.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Taive | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 107-69 | 1 |
2 | Aki Kalander | TIP-70 | 1 | 4 | 5-8 | 112-121 | 3 |
3 | Jenson Lih Shan Li | TIP-70 | 0 | 3 | 2-9 | 78-111 | 4 |
4 | Eeli Lauritsalo | Maraton | 2 | 5 | 7-5 | 111-107 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Valtteri Taive TIP-70 |
Jenson Lih Shan Li TIP-70 |
11-5, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Aki Kalander TIP-70 |
Eeli Lauritsalo Maraton |
11-4, 11-6, 6-11, 10-12, 9-11 | 2 - 3 |
1-4 | Valtteri Taive TIP-70 |
Eeli Lauritsalo Maraton |
11-7, 8-11, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Aki Kalander TIP-70 |
Jenson Lih Shan Li TIP-70 |
11-6, 6-11, 6-11, 11-9, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Valtteri Taive TIP-70 |
Aki Kalander TIP-70 |
11-4, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Jenson Lih Shan Li TIP-70 |
Eeli Lauritsalo Maraton |
7-11, 5-11, 7-11 | 0 - 3 |
Juniori-rating_2, Pooli B, 07.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salim Hachemi | TIP-70 | 2 | 6 | 8-8 | 142-150 | 3 |
2 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 3 | 7 | 11-4 | 153-123 | 1 |
3 | Francis Hau | TIP-70 | 3 | 7 | 10-8 | 183-161 | 2 |
4 | Vincent Joki | TIP-70 | 2 | 6 | 10-8 | 166-151 | 4 |
5 | Pietari Paakkinen | PT Espoo | 0 | 4 | 1-12 | 80-139 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Salim Hachemi TIP-70 |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
11-9, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Juulia Kauppinen OPT-86 |
Vincent Joki TIP-70 |
5-11, 11-4, 7-11, 11-9, 9-11 | 2 - 3 |
3-5 | Francis Hau TIP-70 |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
11-4, 6-11, 11-9, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Salim Hachemi TIP-70 |
Vincent Joki TIP-70 |
8-11, 6-11, 11-8, 11-6, 11-8 | 3 - 2 |
2-5 | Juulia Kauppinen OPT-86 |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
11-7, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
1-3 | Salim Hachemi TIP-70 |
Francis Hau TIP-70 |
12-14, 11-8, 11-8, 3-11, 3-11 | 2 - 3 |
4-5 | Vincent Joki TIP-70 |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
11-5, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Juulia Kauppinen OPT-86 |
Francis Hau TIP-70 |
11-8, 16-14, 6-11, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Francis Hau TIP-70 |
Vincent Joki TIP-70 |
7-11, 11-6, 11-13, 11-5, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Salim Hachemi TIP-70 |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
9-11, 4-11, 9-11 | 0 - 3 |
Juniori-rating_2, Jatkocup, 07.04.2019
Pelaajia: 2, Kierroksia: 1
Valtteri Taive1 | Valtteri Taive | TIP-70 | Valtteri Taive |
2 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | -8, 3, 5, -4, 7 |
Juniori-rating_2-sijoitus, Sijoitus- tai lohdutuscup, 07.04.2019
Pelaajia: 2, Kierroksia: 1
Eeli Lauritsalo1 | Eeli Lauritsalo | Maraton | Eeli Lauritsalo |
2 | Francis Hau | TIP-70 | 9, 10, -6, 10 |
Juniorit-1000
Juniorit-1000, Pooli A, 06.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salim Hachemi | TIP-70 | 2 | 5 | 8-5 | 128-107 | 2 |
2 | Aleksi Ikola | KoKu | 2 | 5 | 7-6 | 125-118 | 3 |
3 | Lassi Lehtola | MBF | 2 | 5 | 8-4 | 112-98 | 1 |
4 | Rasmus Paaso | TIP-70 | 0 | 3 | 1-9 | 68-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Salim Hachemi TIP-70 |
Lassi Lehtola MBF |
7-11, 11-3, 9-11, 11-7, 11-8 | 3 - 2 |
2-4 | Aleksi Ikola KoKu |
Rasmus Paaso TIP-70 |
11-8, 11-7, 11-13, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Salim Hachemi TIP-70 |
Rasmus Paaso TIP-70 |
11-6, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksi Ikola KoKu |
Lassi Lehtola MBF |
7-11, 6-11, 11-6, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Salim Hachemi TIP-70 |
Aleksi Ikola KoKu |
11-7, 10-12, 7-11, 11-9, 7-11 | 2 - 3 |
3-4 | Lassi Lehtola MBF |
Rasmus Paaso TIP-70 |
11-5, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
Juniorit-1000, Pooli B, 06.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Marttinen | Maraton | 3 | 6 | 9-1 | 110-66 | 1 |
2 | Joel Vilppula | PT Espoo | 1 | 4 | 4-7 | 94-107 | 3 |
3 | Vincent Joki | TIP-70 | 2 | 5 | 7-4 | 100-94 | 2 |
4 | Danila Skvortsov | TIP-70 | 0 | 3 | 1-9 | 76-113 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nuno Marttinen Maraton |
Vincent Joki TIP-70 |
9-11, 11-4, 11-4, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Joel Vilppula PT Espoo |
Danila Skvortsov TIP-70 |
11-8, 12-14, 11-4, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Nuno Marttinen Maraton |
Danila Skvortsov TIP-70 |
11-9, 11-4, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Joel Vilppula PT Espoo |
Vincent Joki TIP-70 |
3-11, 9-11, 11-7, 10-12 | 1 - 3 |
1-2 | Nuno Marttinen Maraton |
Joel Vilppula PT Espoo |
11-3, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Vincent Joki TIP-70 |
Danila Skvortsov TIP-70 |
11-3, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
Juniorit-1000, Pooli C, 06.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Ikola | KoKu | 4 | 8 | 12-2 | 145-113 | 1 |
2 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 3 | 7 | 9-5 | 141-116 | 2 |
3 | Francis Hau | TIP-70 | 2 | 6 | 9-6 | 147-119 | 3 |
4 | Santeri Ilonen | TIP-70 | 1 | 5 | 4-11 | 113-153 | 4 |
5 | Pietari Paakkinen | PT Espoo | 0 | 4 | 2-12 | 107-152 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Jesse Ikola KoKu |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Juulia Kauppinen OPT-86 |
Santeri Ilonen TIP-70 |
11-8, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
3-5 | Francis Hau TIP-70 |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
11-8, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Jesse Ikola KoKu |
Santeri Ilonen TIP-70 |
11-7, 11-6, 8-11, 11-3 | 3 - 1 |
2-5 | Juulia Kauppinen OPT-86 |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
12-10, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
1-3 | Jesse Ikola KoKu |
Francis Hau TIP-70 |
3-11, 11-8, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
4-5 | Santeri Ilonen TIP-70 |
Pietari Paakkinen PT Espoo |
8-11, 11-8, 7-11, 15-13, 11-3 | 3 - 2 |
2-3 | Juulia Kauppinen OPT-86 |
Francis Hau TIP-70 |
4-11, 9-11, 11-6, 11-9, 11-8 | 3 - 2 |
3-4 | Francis Hau TIP-70 |
Santeri Ilonen TIP-70 |
11-3, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Jesse Ikola KoKu |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
13-11, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
Juniorit-1000, Pooli D, 06.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aki Kalander | TIP-70 | 1 | 5 | 8-11 | 175-183 | 5 |
2 | Jenson Lih Shan Li | TIP-70 | 2 | 6 | 10-7 | 158-142 | 2 |
3 | Eeli Lauritsalo | Maraton | 4 | 8 | 12-6 | 175-138 | 1 |
4 | Valtu Malinen | TIP-70 | 1 | 5 | 6-10 | 126-163 | 4 |
5 | Sonja Ylinen | PT Espoo | 2 | 6 | 8-10 | 155-163 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Aki Kalander TIP-70 |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-6, 9-11, 8-11, 11-4, 6-11 | 2 - 3 |
2-4 | Jenson Lih Shan Li TIP-70 |
Valtu Malinen TIP-70 |
11-3, 11-5, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
3-5 | Eeli Lauritsalo Maraton |
Sonja Ylinen PT Espoo |
9-11, 5-11, 11-9, 11-7, 11-2 | 3 - 2 |
1-4 | Aki Kalander TIP-70 |
Valtu Malinen TIP-70 |
11-9, 8-11, 8-11, 11-13 | 1 - 3 |
2-5 | Jenson Lih Shan Li TIP-70 |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-8, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
1-3 | Aki Kalander TIP-70 |
Eeli Lauritsalo Maraton |
11-9, 12-10, 8-11, 9-11, 2-11 | 2 - 3 |
4-5 | Valtu Malinen TIP-70 |
Sonja Ylinen PT Espoo |
11-9, 11-8, 6-11, 2-11, 8-11 | 2 - 3 |
2-3 | Jenson Lih Shan Li TIP-70 |
Eeli Lauritsalo Maraton |
11-7, 6-11, 11-3, 4-11, 7-11 | 2 - 3 |
3-4 | Eeli Lauritsalo Maraton |
Valtu Malinen TIP-70 |
11-5, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Aki Kalander TIP-70 |
Jenson Lih Shan Li TIP-70 |
6-11, 11-8, 11-13, 11-7, 11-5 | 3 - 2 |
Juniorit-1000, Jatkocup, 06.04.2019
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Nuno Marttinen1 | Lassi Lehtola | MBF | Vincent Joki | ||
2 | Vincent Joki | TIP-70 | 11-9, 10-12, 8-11, 12-10, 11-6 | Eeli Lauritsalo | |
3 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | Eeli Lauritsalo | 1-11, 14-12, 11-5, 11-9 | |
4 | Eeli Lauritsalo | Maraton | 10-12, 11-6, 12-10, 6-11, 11-7 | Nuno Marttinen | |
5 | Jesse Ikola | KoKu | Jesse Ikola | 5-11, 11-4, 11-6, 11-7 | |
6 | Salim Hachemi | TIP-70 | 11-8, 11-8, 11-5 | Nuno Marttinen | |
7 | Jenson Lih Shan Li | TIP-70 | Nuno Marttinen | 11-9, 11-5, 3-11, 11-7 | |
8 | Nuno Marttinen | Maraton | 11-5, 11-6, 11-2 |
M-1000_Su
M-1000_Su, Pooli A, 07.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Marttinen | Maraton | 3 | 6 | 9-0 | 99-64 | 1 |
2 | Kimmo Koivisto | SS | 0 | 3 | 2-9 | 83-111 | 4 |
3 | Ibrahim Tajuddin | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 99-95 | 2 |
4 | Aleksi Ikola | KoKu | 1 | 4 | 3-6 | 75-86 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nuno Marttinen Maraton |
Ibrahim Tajuddin PT Espoo |
11-7, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Kimmo Koivisto SS |
Aleksi Ikola KoKu |
8-11, 7-11, 3-11 | 0 - 3 |
1-4 | Nuno Marttinen Maraton |
Aleksi Ikola KoKu |
11-8, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Kimmo Koivisto SS |
Ibrahim Tajuddin PT Espoo |
7-11, 11-5, 11-7, 9-11, 5-11 | 2 - 3 |
1-2 | Nuno Marttinen Maraton |
Kimmo Koivisto SS |
11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Ibrahim Tajuddin PT Espoo |
Aleksi Ikola KoKu |
13-11, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
M-1000_Su, Pooli B, 07.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Ikola | KoKu | 3 | 7 | 11-3 | 139-108 | 1 |
2 | Ismo Alanko | MBF | 0 | 4 | 3-12 | 137-159 | 5 |
3 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 1 | 5 | 7-10 | 149-174 | 4 |
4 | Timo Averjanov | Spinni | 3 | 7 | 9-5 | 140-123 | 2 |
5 | Michael Sinet | PT Espoo | 3 | 7 | 9-9 | 169-170 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Jesse Ikola KoKu |
Michael Sinet PT Espoo |
11-7, 7-11, 11-9, 8-11, 2-11 | 2 - 3 |
2-4 | Ismo Alanko MBF |
Timo Averjanov Spinni |
10-12, 6-11, 9-11 | 0 - 3 |
3-5 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Michael Sinet PT Espoo |
15-17, 5-11, 11-4, 11-9, 9-11 | 2 - 3 |
1-4 | Jesse Ikola KoKu |
Timo Averjanov Spinni |
11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-5 | Ismo Alanko MBF |
Michael Sinet PT Espoo |
5-11, 11-4, 8-11, 11-9, 12-14 | 2 - 3 |
1-3 | Jesse Ikola KoKu |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-3, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
4-5 | Timo Averjanov Spinni |
Michael Sinet PT Espoo |
11-7, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Ismo Alanko MBF |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-7, 8-11, 9-11, 11-13 | 1 - 3 |
3-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Timo Averjanov Spinni |
11-5, 13-11, 10-12, 6-11, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Jesse Ikola KoKu |
Ismo Alanko MBF |
11-9, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
M-1000_Su, Jatkocup, 07.04.2019
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Ibrahim Tajuddin1 | Nuno Marttinen | Maraton | Timo Averjanov | |
2 | Timo Averjanov | Spinni | 10-12, 11-4, 11-8, 11-8 | Ibrahim Tajuddin |
3 | Ibrahim Tajuddin | PT Espoo | Ibrahim Tajuddin | 8-11, 10-12, 12-10, 13-11, 11-6 |
4 | Jesse Ikola | KoKu | 4-11, 9-11, 11-6, 11-7, 11-6 |
M-1300
M-1300, Pooli A, 07.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Olli | HUT | 2 | 5 | 7-6 | 119-112 | 2 |
2 | Christoffer Pörn | Halex | 2 | 5 | 8-3 | 112-90 | 1 |
3 | Yuri Afanassiev | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 109-95 | 3 |
4 | Taisto Konttinen | PT Espoo | 0 | 3 | 2-9 | 72-115 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mikko Olli HUT |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
7-11, 0-11, 11-9, 8-11 | 1 - 3 |
2-4 | Christoffer Pörn Halex |
Taisto Konttinen PT Espoo |
11-2, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Mikko Olli HUT |
Taisto Konttinen PT Espoo |
9-11, 11-3, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
2-3 | Christoffer Pörn Halex |
Yuri Afanassiev PT Espoo |
13-11, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Mikko Olli HUT |
Christoffer Pörn Halex |
11-5, 6-11, 11-8, 12-14, 11-6 | 3 - 2 |
3-4 | Yuri Afanassiev PT Espoo |
Taisto Konttinen PT Espoo |
7-11, 11-5, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli B, 07.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börje Ström | KoKu | 3 | 6 | 9-4 | 140-120 | 1 |
2 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 1 | 4 | 4-8 | 112-118 | 3 |
3 | Katrin Looke | PT Espoo | 0 | 3 | 5-9 | 118-140 | 4 |
4 | Timo Räisänen | MBF | 2 | 5 | 7-4 | 112-104 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Börje Ström KoKu |
Katrin Looke PT Espoo |
11-7, 7-11, 11-9, 8-11, 11-3 | 3 - 2 |
2-4 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Timo Räisänen MBF |
5-11, 9-11, 6-11 | 0 - 3 |
1-4 | Börje Ström KoKu |
Timo Räisänen MBF |
11-5, 11-8, 10-12, 13-11 | 3 - 1 |
2-3 | Eleonoora Roosioks PT Espoo |
Katrin Looke PT Espoo |
11-5, 11-8, 9-11, 7-11, 11-3 | 3 - 2 |
1-2 | Börje Ström KoKu |
Eleonoora Roosioks PT Espoo |
10-12, 12-10, 11-9, 14-12 | 3 - 1 |
3-4 | Katrin Looke PT Espoo |
Timo Räisänen MBF |
11-9, 10-12, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
M-1300, Pooli C, 07.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Nuutinen | Stara | 3 | 6 | 9-1 | 105-73 | 1 |
2 | Aleksei Sapozhnikov | PT Espoo | 2 | 5 | 7-3 | 103-77 | 2 |
3 | Pertti Ritanummi | LeVi | 1 | 4 | 3-7 | 75-100 | 3 |
4 | Daniel Yarukov | PT Espoo | 0 | 3 | 1-9 | 73-106 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markku Nuutinen Stara |
Pertti Ritanummi LeVi |
11-4, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Aleksei Sapozhnikov PT Espoo |
Daniel Yarukov PT Espoo |
11-7, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Markku Nuutinen Stara |
Daniel Yarukov PT Espoo |
11-2, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksei Sapozhnikov PT Espoo |
Pertti Ritanummi LeVi |
11-5, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Markku Nuutinen Stara |
Aleksei Sapozhnikov PT Espoo |
12-10, 5-11, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Pertti Ritanummi LeVi |
Daniel Yarukov PT Espoo |
11-5, 11-8, 6-11, 12-10 | 3 - 1 |
M-1300, Pooli D, 07.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Hellberg | PTS-60 | 2 | 5 | 7-3 | 106-77 | 2 |
2 | Matti Sirkiä | HUT | 1 | 4 | 4-6 | 93-96 | 3 |
3 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 120-99 | 1 |
4 | Pasi Ylinen | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 53-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pauli Hellberg PTS-60 |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
7-11, 11-5, 9-11, 12-14 | 1 - 3 |
2-4 | Matti Sirkiä HUT |
Pasi Ylinen PT Espoo |
11-4, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Pauli Hellberg PTS-60 |
Pasi Ylinen PT Espoo |
11-4, 12-10, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Matti Sirkiä HUT |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
12-10, 12-14, 7-11, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Pauli Hellberg PTS-60 |
Matti Sirkiä HUT |
11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Pasi Ylinen PT Espoo |
11-8, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
M-1300, Jatkocup, 07.04.2019
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Christoffer Pörn1 | Christoffer Pörn | Halex | Christoffer Pörn | ||
2 | Timo Räisänen | MBF | 11-8, 11-3, 11-7 | Christoffer Pörn | |
3 | Pauli Hellberg | PTS-60 | Markku Nuutinen | 11-4, 8-11, 11-7, 12-10 | |
4 | Markku Nuutinen | Stara | 12-10, 11-6, 11-3 | Christoffer Pörn | |
5 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | Aaro Mäkelä | 11-9, 11-4, 11-9 | |
6 | Mikko Olli | HUT | 11-9, 11-8, 11-4 | Börje Ström | |
7 | Aleksei Sapozhnikov | PT Espoo | Börje Ström | 11-4, 11-1, 11-5 | |
8 | Börje Ström | KoKu | 11-5, 9-11, 13-11, 11-9 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 06.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakari Paaso | SeSi | 1 | 3 | 4-4 | 75-72 | 2 |
2 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 2 | 4 | 6-2 | 79-66 | 1 |
3 | Taisto Konttinen | PT Espoo | 0 | 2 | 2-6 | 67-83 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sakari Paaso SeSi |
Taisto Konttinen PT Espoo |
11-13, 11-5, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Sakari Paaso SeSi |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
4-11, 8-11, 11-7, 8-11 | 1 - 3 |
2-3 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Taisto Konttinen PT Espoo |
11-4, 11-8, 3-11, 14-12 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli B, 06.04.2019 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Hakala | PT Espoo | 1 | 3 | 5-5 | 87-84 | 2 |
2 | Eleonoora Roosioks | PT Espoo | 0 | 2 | 3-6 | 74-84 | 3 |
