Pelatut luokat kilpailussa
Stiga-malja 2017
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
1200 | Miko Tossavainen | 17 |
1300 | Konsta Kuuri-Riutta | 14 |
1500 | Richard Brander | 24 |
1600 | Lauri Hakaste | 16 |
1800 | Patrik Boxström | 23 |
1900 | Markku Virnes | 18 |
2150 | Jussi Mäkelä | 29 |
2200 | Arttu Pihkala | 22 |
M12 | Matias Vesalainen | 12 |
M14 | Aleksi Räsänen | 13 |
M15 | Joonas Kylliö | 9 |
M17 | Arttu Pihkala | 11 |
M50 | Markus Lassila | 8 |
MK | Toni Soine | 26 |
NK | 3 | |
Näytä kaikki | 108 |
1200
1200, Pooli A, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiri Kuronen | Stara | 1 | 3 | 4-5 | 88-86 | 2 |
2 | Jorma Savolainen | LPTS | 0 | 2 | 4-6 | 84-107 | 3 |
3 | Vili Kinnunen | TIP-70 | 2 | 4 | 6-3 | 105-84 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jiri Kuronen Stara |
Vili Kinnunen TIP-70 |
7-11, 13-15, 13-11, 5-11 | 1 - 3 |
1-2 | Jiri Kuronen Stara |
Jorma Savolainen LPTS |
11-2, 9-11, 8-11, 11-6, 11-8 | 3 - 2 |
2-3 | Jorma Savolainen LPTS |
Vili Kinnunen TIP-70 |
11-9, 6-11, 14-16, 12-10, 3-11 | 2 - 3 |
1200, Pooli B, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta Kuuri-Riutta | Por-83 | 3 | 6 | 9-1 | 108-60 | 1 |
2 | Turo Penttilä | HIK | 1 | 4 | 5-6 | 103-108 | 3 |
3 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 0 | 3 | 0-9 | 56-99 | 4 |
4 | Ella Kellow | MBF | 2 | 5 | 7-5 | 116-116 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-3, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Turo Penttilä HIK |
Ella Kellow MBF |
12-14, 11-9, 9-11, 12-10, 7-11 | 2 - 3 |
1-4 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Ella Kellow MBF |
11-4, 11-9, 8-11, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Turo Penttilä HIK |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-5, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Turo Penttilä HIK |
12-10, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Ella Kellow MBF |
9-11, 6-11, 9-11 | 0 - 3 |
1200, Pooli C, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Räsänen | HIK | 2 | 5 | 7-4 | 101-91 | 2 |
2 | Antti Nieminen | PT 75 | 3 | 6 | 9-5 | 128-113 | 1 |
3 | Mikko Kangas | TuPy | 0 | 3 | 4-9 | 104-129 | 4 |
4 | Alisa Sinishin | PT Espoo | 1 | 4 | 6-8 | 134-134 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joona Räsänen HIK |
Mikko Kangas TuPy |
11-6, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Antti Nieminen PT 75 |
Alisa Sinishin PT Espoo |
7-11, 11-8, 7-11, 11-9, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Joona Räsänen HIK |
Alisa Sinishin PT Espoo |
5-11, 11-5, 11-8, 12-10 | 3 - 1 |
2-3 | Antti Nieminen PT 75 |
Mikko Kangas TuPy |
11-4, 5-11, 5-11, 11-2, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Joona Räsänen HIK |
Antti Nieminen PT 75 |
8-11, 11-5, 5-11, 5-11 | 1 - 3 |
3-4 | Mikko Kangas TuPy |
Alisa Sinishin PT Espoo |
13-11, 9-11, 11-9, 9-11, 6-11 | 2 - 3 |
1200, Pooli D, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matias Ylinen | PT Espoo | 1 | 3 | 4-3 | 72-65 | 2 |
3 | Miko Tossavainen | TIP-70 | 2 | 4 | 6-1 | 78-55 | 1 |
4 | Stepan Kuokkanen | PT 75 | 0 | 2 | 0-6 | 37-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-4 | Matias Ylinen PT Espoo |
Stepan Kuokkanen PT 75 |
11-6, 11-4, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Matias Ylinen PT Espoo |
Miko Tossavainen TIP-70 |
9-11, 14-16, 11-7, 4-11 | 1 - 3 |
3-4 | Miko Tossavainen TIP-70 |
Stepan Kuokkanen PT 75 |
11-7, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1200, Pooli E, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hannu Grönlund | Atlas | 0 | 2 | 2-6 | 66-84 | 3 |
3 | Alexandra Seppänen | MBF | 2 | 4 | 6-2 | 85-76 | 1 |
4 | Eiris Ikkonen | Star | 1 | 3 | 3-3 | 62-53 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-4 | Hannu Grönlund Atlas |
Eiris Ikkonen Star |
3-11, 5-11, 10-12 | 0 - 3 |
2-3 | Hannu Grönlund Atlas |
Alexandra Seppänen MBF |
10-12, 10-12, 11-9, 11-6, 6-11 | 2 - 3 |
3-4 | Alexandra Seppänen MBF |
Eiris Ikkonen Star |
11-8, 11-9, 13-11 | 3 - 0 |
1200 JATKOKAAVIO, Jatkocup, 30.09.2017
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Miko Tossavainen1 | Vili Kinnunen | TIP-70 | Vili Kinnunen | |||
2 | Vili Kinnunen | |||||
3 | Ella Kellow | 11-9, 11-9, 11-7 | ||||
4 | Ella Kellow | MBF | Miko Tossavainen | |||
5 | Eiris Ikkonen | Star | Joona Räsänen | 10-12, 11-9, 11-2, 11-13, 11-4 | ||
6 | Joona Räsänen | HIK | 4-11, 11-3, 11-7, 11-6 | Miko Tossavainen | ||
7 | Miko Tossavainen | 10-12, 11-9, 11-7, 8-11, 11-3 | ||||
8 | Miko Tossavainen | TIP-70 | Miko Tossavainen | |||
9 | Antti Nieminen | PT 75 | Antti Nieminen | 11-7, 13-11, 11-9 | ||
10 | Alexandra Seppänen | |||||
11 | Jiri Kuronen | Stara | Alexandra Seppänen | 4-11, 11-7, 11-4, 12-10 | ||
12 | Alexandra Seppänen | MBF | 4-11, 11-7, 11-9, 9-11, 11-8 | Konsta Kuuri-Riutta | ||
13 | Matias Ylinen | PT Espoo | Matias Ylinen | 11-9, 13-11, 11-7 | ||
14 | Konsta Kuuri-Riutta | |||||
15 | Konsta Kuuri-Riutta | 11-7, 11-6, 11-5 | ||||
16 | Konsta Kuuri-Riutta | Por-83 |
1300
1300, Pooli A, 01.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Salmi | TIP-70 | 1 | 3 | 3-5 | 59-75 | 3 |
2 | Jiri Kuronen | Stara | 1 | 3 | 5-5 | 96-88 | 2 |
3 | Ella Kellow | MBF | 1 | 3 | 5-3 | 77-69 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Timo Salmi TIP-70 |
Ella Kellow MBF |
7-11, 4-11, 4-11 | 0 - 3 |
1-2 | Timo Salmi TIP-70 |
Jiri Kuronen Stara |
8-11, 11-6, 3-11, 11-7, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Jiri Kuronen Stara |
Ella Kellow MBF |
9-11, 11-6, 13-11, 10-12, 11-4 | 3 - 2 |
1300, Pooli B, 01.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpo Salo | HäKi | 1 | 4 | 7-7 | 127-124 | 3 |
2 | Leevi Hyytiäinen | TIP-70 | 3 | 6 | 9-3 | 124-75 | 1 |
3 | Hannu Grönlund | Atlas | 2 | 5 | 6-5 | 95-103 | 2 |
4 | Samuel Westerlund | MBF | 0 | 3 | 2-9 | 73-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ilpo Salo HäKi |
Hannu Grönlund Atlas |
11-6, 11-6, 12-14, 8-11, 6-11 | 2 - 3 |
2-4 | Leevi Hyytiäinen TIP-70 |
Samuel Westerlund MBF |
9-11, 11-6, 11-1, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Ilpo Salo HäKi |
Samuel Westerlund MBF |
8-11, 11-5, 11-6, 11-5 | 3 - 1 |
2-3 | Leevi Hyytiäinen TIP-70 |
Hannu Grönlund Atlas |
11-2, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Ilpo Salo HäKi |
Leevi Hyytiäinen TIP-70 |
11-9, 11-7, 7-11, 2-11, 7-11 | 2 - 3 |
3-4 | Hannu Grönlund Atlas |
Samuel Westerlund MBF |
11-5, 12-10, 11-7 | 3 - 0 |
1300, Pooli C, 01.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Berghäll | LPTS | 1 | 4 | 4-6 | 76-81 | 3 |
2 | Konsta Kuuri-Riutta | Por-83 | 3 | 6 | 9-2 | 107-82 | 1 |
3 | Alexandra Seppänen | MBF | 2 | 5 | 6-3 | 90-73 | 2 |
4 | Eiris Ikkonen | Star | 0 | 3 | 1-9 | 66-103 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Miika Berghäll LPTS |
Alexandra Seppänen MBF |
7-11, 5-11, 3-11 | 0 - 3 |
2-4 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Eiris Ikkonen Star |
11-5, 11-7, 4-11, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Miika Berghäll LPTS |
Eiris Ikkonen Star |
11-6, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Alexandra Seppänen MBF |
11-9, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Miika Berghäll LPTS |
Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
7-11, 3-11, 11-4, 7-11 | 1 - 3 |
3-4 | Alexandra Seppänen MBF |
Eiris Ikkonen Star |
11-9, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1300, Pooli D, 01.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Luukkainen | Star | 1 | 3 | 5-3 | 81-74 | 2 |
2 | Heikki Paakkanen | Stara | 2 | 4 | 6-2 | 84-74 | 1 |
3 | Raimo Peuranen | HäKi | 0 | 2 | 0-6 | 51-68 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Luukkainen Star |
Raimo Peuranen HäKi |
11-7, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Arto Luukkainen Star |
Heikki Paakkanen Stara |
11-6, 8-11, 6-11, 11-7, 12-14 | 2 - 3 |
2-3 | Heikki Paakkanen Stara |
Raimo Peuranen HäKi |
11-7, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
1300 JATKOKAAVIO, Jatkocup, 01.10.2017
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Konsta Kuuri-Riutta1 | Ella Kellow | MBF | Alexandra Seppänen | ||
2 | Alexandra Seppänen | MBF | 11-8, 13-15, 11-7, 12-14, 11-9 | Heikki Paakkanen | |
3 | Hannu Grönlund | Atlas | Heikki Paakkanen | 5-11, 11-6, 11-4, 11-7 | |
4 | Heikki Paakkanen | Stara | 11-4, 11-5, 11-7 | Konsta Kuuri-Riutta | |
5 | Konsta Kuuri-Riutta | Por-83 | Konsta Kuuri-Riutta | 4-11, 11-6, 11-7, 11-9 | |
6 | Jiri Kuronen | Stara | 11-9, 7-11, 11-9, 11-4 | Konsta Kuuri-Riutta | |
7 | Arto Luukkainen | Star | Leevi Hyytiäinen | 6-11, 11-13, 11-8, 11-7, 11-4 | |
8 | Leevi Hyytiäinen | TIP-70 | 11-5, 11-6, 11-5 |
1500
1500, Pooli A, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Brander | BK | 2 | 4 | 6-4 | 99-89 | 1 |
2 | Tina Granfelt | Halex | 0 | 2 | 4-6 | 89-105 | 3 |
3 | Leo Kettula | MBF | 1 | 3 | 5-5 | 97-91 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Richard Brander BK |
Leo Kettula MBF |
11-8, 5-11, 11-9, 8-11, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Richard Brander BK |
Tina Granfelt Halex |
11-4, 11-7, 9-11, 9-11, 13-11 | 3 - 2 |
2-3 | Tina Granfelt Halex |
Leo Kettula MBF |
9-11, 8-11, 12-10, 11-9, 5-11 | 2 - 3 |
1500, Pooli B, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Pullinen | LPTS | 1 | 2 | 3-1 | 48-40 | 1 |
2 | Henri Kujala | OPT-86 | 0 | 1 | 1-3 | 40-48 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-2 | Aleksei Pullinen LPTS |
Henri Kujala OPT-86 |
13-11, 11-9, 13-15, 11-5 | 3 - 1 |
1500, Pooli C, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Hauhia | Pa-Po | 2 | 4 | 6-1 | 76-52 | 1 |
2 | Ville Peltola | PT Espoo | 1 | 3 | 3-5 | 67-82 | 2 |
3 | Turo Penttilä | HIK | 0 | 2 | 3-6 | 82-91 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Markku Hauhia Pa-Po |
Turo Penttilä HIK |
11-8, 12-10, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Markku Hauhia Pa-Po |
Ville Peltola PT Espoo |
11-7, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Ville Peltola PT Espoo |
Turo Penttilä HIK |
11-6, 2-11, 12-14, 12-10, 11-8 | 3 - 2 |
1500, Pooli D, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toivo Ridal | PTS-60 | 2 | 5 | 7-3 | 97-71 | 2 |
2 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 3 | 6 | 9-2 | 113-56 | 1 |
3 | Sofia Sinishin | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 23-99 | 4 |
4 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 67-74 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Toivo Ridal PTS-60 |
Sofia Sinishin PT Espoo |
11-8, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Mikko Kangas TuPy |
11-4, 11-6, 8-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Toivo Ridal PTS-60 |
Mikko Kangas TuPy |
11-3, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Sofia Sinishin PT Espoo |
11-0, 11-0, 11-0 | 3 - 0 |
1-2 | Toivo Ridal PTS-60 |
Rasmus Vesalainen KoKa |
4-11, 7-11, 11-6, 9-11 | 1 - 3 |
3-4 | Sofia Sinishin PT Espoo |
Mikko Kangas TuPy |
0-11, 0-11, 0-11 | 0 - 3 |
1500, Pooli E, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose-Marii Randlaht | Star | 3 | 6 | 9-1 | 111-70 | 1 |
2 | Hannu Tolvanen | Stara | 2 | 5 | 6-4 | 96-87 | 2 |
3 | Joona Räsänen | HIK | 1 | 4 | 5-6 | 101-108 | 3 |
4 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 0 | 3 | 0-9 | 56-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Rose-Marii Randlaht Star |
Joona Räsänen HIK |
11-3, 12-14, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Hannu Tolvanen Stara |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-3, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Rose-Marii Randlaht Star |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-7, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Hannu Tolvanen Stara |
Joona Räsänen HIK |
9-11, 11-9, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Rose-Marii Randlaht Star |
Hannu Tolvanen Stara |
11-7, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Joona Räsänen HIK |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1500, Pooli F, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Hauhia | Pa-Po | 3 | 6 | 9-1 | 106-66 | 1 |
2 | Jari Kujala | OPT-86 | 2 | 5 | 8-3 | 110-81 | 2 |
3 | Antti Nieminen | PT 75 | 1 | 4 | 3-7 | 73-99 | 3 |
4 | Eiris Ikkonen | Star | 0 | 3 | 0-9 | 57-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mika Hauhia Pa-Po |
Antti Nieminen PT 75 |
11-3, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Jari Kujala OPT-86 |
Eiris Ikkonen Star |
11-3, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Hauhia Pa-Po |
Eiris Ikkonen Star |
12-10, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Jari Kujala OPT-86 |
Antti Nieminen PT 75 |
11-8, 11-5, 11-7, 11-7 | 4 - 0 |
1-2 | Mika Hauhia Pa-Po |
Jari Kujala OPT-86 |
13-11, 4-11, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Antti Nieminen PT 75 |
Eiris Ikkonen Star |
11-9, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1500, Pooli G, 30.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Pihelgas | Star | 1 | 4 | 3-8 | 92-103 | 3 |
2 | Timo Akkanen | Stara | 3 | 6 | 10-2 | 129-96 | 1 |
3 | Janne Viljamaa | Atlas | 2 | 5 | 7-4 | 111-95 | 2 |
4 | Jorma Savolainen | LPTS | 0 | 3 | 3-9 | 83-121 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Linda Pihelgas Star |
Janne Viljamaa Atlas |
8-11, 11-13, 9-11 | 0 - 3 |
2-4 | Timo Akkanen Stara |
Jorma Savolainen LPTS |
11-5, 11-9, 10-12, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Linda Pihelgas Star |
Jorma Savolainen LPTS |
7-11, 11-7, 5-11, 11-5, 11-1 | 3 - 2 |
2-3 | Timo Akkanen Stara |
Janne Viljamaa Atlas |
13-11, 7-11, 11-6, 11-8, 11-7 | 4 - 1 |
1-2 | Linda Pihelgas Star |
Timo Akkanen Stara |
3-11, 9-11, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Janne Viljamaa Atlas |
Jorma Savolainen LPTS |
11-7, 11-6, 11-1 | 3 - 0 |
1500 JATKOKAAVIO, Jatkocup, 30.09.2017
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Richard Brander1 | Richard Brander | BK | Richard Brander | |||
2 | Richard Brander | |||||
3 | Janne Viljamaa | Atlas | Ville Peltola | 11-8, 11-8, 11-9 | ||
4 | Ville Peltola | PT Espoo | 6-11, 11-9, 11-7, 11-7 | Richard Brander | ||
5 | Mika Hauhia | Pa-Po | Mika Hauhia | 9-11, 11-5, 10-12, 11-8, 11-4 | ||
6 | Henri Kujala | OPT-86 | 11-7, 12-14, 11-5, 11-9 | Rasmus Vesalainen | ||
7 | Hannu Tolvanen | Stara | Rasmus Vesalainen | 11-8, 11-8, 11-3 | ||
8 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 14-12, 7-11, 11-8, 11-6 | Richard Brander | ||
9 | Markku Hauhia | Pa-Po | Markku Hauhia | 11-7, 11-2, 11-5 | ||
10 | Toivo Ridal | PTS-60 | 11-1, 5-11, 11-9, 11-7 | Jari Kujala | ||
11 | Jari Kujala | OPT-86 | Jari Kujala | 11-8, 5-11, 6-11, 11-6, 18-16 | ||
12 | Rose-Marii Randlaht | Star | 10-12, 11-9, 11-9, 11-4 | Jari Kujala | ||
13 | Timo Akkanen | Stara | Leo Kettula | 11-5, 11-7, 9-11, 11-4 | ||
14 | Leo Kettula | MBF | 11-7, 11-7, 10-12, 12-10 | Leo Kettula | ||
15 | Aleksei Pullinen | 11-7, 13-11, 13-11 | ||||
16 | Aleksei Pullinen | LPTS |
1600
1600, Pooli A, 01.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Vesalainen | KoKa | 2 | 4 | 6-0 | 66-33 | 1 |
2 | Linda Pihelgas | Star | 1 | 3 | 3-3 | 54-53 | 2 |
3 | Kalle Narinen | PT-2000 | 0 | 2 | 0-6 | 32-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Vesalainen KoKa |
Kalle Narinen PT-2000 |
11-3, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Matias Vesalainen KoKa |
Linda Pihelgas Star |
11-6, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Linda Pihelgas Star |
Kalle Narinen PT-2000 |
11-7, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1600, Pooli B, 01.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henri Pelkonen | Riemu | 1 | 2 | 3-1 | 44-38 | 1 |
3 | Leo Kettula | MBF | 0 | 1 | 1-3 | 38-44 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Henri Pelkonen Riemu |
Leo Kettula MBF |
12-10, 9-11, 11-7, 12-10 | 3 - 1 |
1600, Pooli C, 01.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Ahde | PT Espoo | 2 | 5 | 6-4 | 100-83 | 2 |
2 | Juha Akkanen | MPS | 1 | 4 | 4-7 | 97-101 | 3 |
3 | Henri Kujala | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 107-70 | 1 |
4 | Eiris Ikkonen | Star | 0 | 3 | 2-9 | 69-119 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Ahde PT Espoo |
Henri Kujala OPT-86 |
9-11, 9-11, 6-11 | 0 - 3 |
2-4 | Juha Akkanen MPS |
Eiris Ikkonen Star |
11-3, 12-14, 11-5, 11-3 | 3 - 1 |
1-4 | Esa Ahde PT Espoo |
Eiris Ikkonen Star |
11-4, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Akkanen MPS |
Henri Kujala OPT-86 |
5-11, 7-11, 6-11 | 0 - 3 |
1-2 | Esa Ahde PT Espoo |
Juha Akkanen MPS |
10-12, 11-7, 11-9, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Henri Kujala OPT-86 |
Eiris Ikkonen Star |
11-7, 8-11, 11-3, 11-7 | 3 - 1 |
1600, Pooli D, 01.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Hakaste | MBF | 2 | 5 | 8-5 | 138-108 | 2 |
2 | Rose-Marii Randlaht | Star | 3 | 6 | 9-4 | 134-115 | 1 |
3 | Hannu Tolvanen | Stara | 0 | 3 | 1-9 | 75-104 | 4 |
4 | Timo Salmi | TIP-70 | 1 | 4 | 7-7 | 123-143 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lauri Hakaste MBF |
Hannu Tolvanen Stara |
11-9, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Rose-Marii Randlaht Star |
Timo Salmi TIP-70 |
9-11, 11-13, 11-7, 11-5, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Lauri Hakaste MBF |
Timo Salmi TIP-70 |
10-12, 11-7, 11-4, 14-16, 11-2 | 3 - 2 |
2-3 | Rose-Marii Randlaht Star |
Hannu Tolvanen Stara |
11-7, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Lauri Hakaste MBF |
Rose-Marii Randlaht Star |
9-11, 11-4, 13-11, 6-11, 9-11 | 2 - 3 |
3-4 | Hannu Tolvanen Stara |
Timo Salmi TIP-70 |
11-5, 6-11, 8-11, 8-11 | 1 - 3 |
1600, Pooli E, 01.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei Pullinen | LPTS | 0 | 2 | 0-6 | 29-66 | 3 |
2 | Aleksi Laine | Por-83 | 1 | 3 | 3-3 | 54-54 | 2 |
3 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 2 | 4 | 6-0 | 66-29 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksei Pullinen LPTS |
Rasmus Vesalainen KoKa |
2-11, 3-11, 3-11 | 0 - 3 |
1-2 | Aleksei Pullinen LPTS |
Aleksi Laine Por-83 |
4-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
2-3 | Aleksi Laine Por-83 |
Rasmus Vesalainen KoKa |
6-11, 9-11, 6-11 | 0 - 3 |
1600 JATKOKAAVIO, Jatkocup, 01.10.2017
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Lauri Hakaste1 | Matias Vesalainen | KoKa | Matias Vesalainen | |||
2 | Matias Vesalainen | |||||
3 | Leo Kettula | 11-9, 9-11, 11-4, 11-6 | ||||
4 | Leo Kettula | MBF | Matias Vesalainen | |||
5 | Aleksi Laine | Por-83 | Esa Ahde | 11-8, 9-11, 11-8, 11-4 | ||
6 | Esa Ahde | PT Espoo | 11-6, 11-8, 5-11, 11-13, 11-3 | Esa Ahde | ||
7 | Rose-Marii Randlaht | 12-10, 18-20, 15-13, 9-11, 12-10 | ||||
8 | Rose-Marii Randlaht | Star | Lauri Hakaste | |||
9 | Henri Kujala | OPT-86 | Henri Kujala | 11-7, 11-9, 8-11, 11-6 | ||
10 | Linda Pihelgas | |||||
11 | Linda Pihelgas | Star | Linda Pihelgas | 11-8, 11-1, 5-11, 11-9 | ||
12 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 11-7, 11-6, 10-12, 4-11, 11-7 | Lauri Hakaste | ||
13 | Lauri Hakaste | MBF | Lauri Hakaste | 11-5, 11-2, 11-5 | ||
14 | Lauri Hakaste | |||||
15 | Henri Pelkonen | 11-4, 11-8, 1-11, 11-7 | ||||
