Pelatut luokat kilpailussa
TUL JoyGames 29.10.2017
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1150 | Timo Merto | 12 |
M-1350 | Mikael Jutila | 26 |
M-1550 | Sauli Wagner | 26 |
M-1750 | Jukka Dahlström | 9 |
Näytä kaikki | 42 |
M-1150
M-1150, Pooli A, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Tevaniemi | SeSi | 2 | 5 | 6-3 | 91-68 | 2 |
2 | Timo Merto | PT 75 | 3 | 6 | 9-0 | 99-48 | 1 |
3 | Ellen Pautamo | PT 75 | 1 | 4 | 3-7 | 74-89 | 3 |
4 | Sisu Lindroos | KurVi | 0 | 3 | 1-9 | 45-104 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juhani Tevaniemi SeSi |
Ellen Pautamo PT 75 |
12-10, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Timo Merto PT 75 |
Sisu Lindroos KurVi |
11-1, 11-3, 11-1 | 3 - 0 |
1-4 | Juhani Tevaniemi SeSi |
Sisu Lindroos KurVi |
11-6, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Timo Merto PT 75 |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-3, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Juhani Tevaniemi SeSi |
Timo Merto PT 75 |
8-11, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
3-4 | Ellen Pautamo PT 75 |
Sisu Lindroos KurVi |
5-11, 11-8, 11-1, 11-2 | 3 - 1 |
M-1150, Pooli B, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Tuomela | KurVi | 3 | 6 | 9-1 | 107-62 | 1 |
2 | Oskari Ponkala | PT 75 | 2 | 5 | 7-3 | 106-72 | 2 |
3 | Mika Mäkelä | SeSi | 1 | 4 | 3-6 | 64-81 | 3 |
4 | Akseli Haapoja | SeSi | 0 | 3 | 0-9 | 37-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ville Tuomela KurVi |
Mika Mäkelä SeSi |
11-3, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Oskari Ponkala PT 75 |
Akseli Haapoja SeSi |
11-5, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Ville Tuomela KurVi |
Akseli Haapoja SeSi |
11-3, 11-1, 11-1 | 3 - 0 |
2-3 | Oskari Ponkala PT 75 |
Mika Mäkelä SeSi |
11-3, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Ville Tuomela KurVi |
Oskari Ponkala PT 75 |
13-11, 6-11, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Mika Mäkelä SeSi |
Akseli Haapoja SeSi |
11-9, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
M-1150, Pooli C, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Andersson | Halex | 2 | 5 | 8-4 | 126-107 | 2 |
2 | Levi Gammelgård | KoKu | 3 | 6 | 9-5 | 150-134 | 1 |
3 | Anne Majava | PT 75 | 1 | 4 | 6-7 | 123-123 | 3 |
4 | Sakari Paaso | SeSi | 0 | 3 | 2-9 | 82-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Janne Andersson Halex |
Anne Majava PT 75 |
11-7, 9-11, 11-9, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Levi Gammelgård KoKu |
Sakari Paaso SeSi |
11-6, 10-12, 11-9, 11-7 | 3 - 1 |
1-4 | Janne Andersson Halex |
Sakari Paaso SeSi |
11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Levi Gammelgård KoKu |
Anne Majava PT 75 |
10-12, 9-11, 11-9, 13-11, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Janne Andersson Halex |
Levi Gammelgård KoKu |
11-8, 8-11, 11-8, 8-11, 13-15 | 2 - 3 |
3-4 | Anne Majava PT 75 |
Sakari Paaso SeSi |
8-11, 11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 1 |
M-1150, Jatkocup, 29.10.2017
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Timo Merto1 | Timo Merto | PT 75 | Timo Merto | ||
2 | Timo Merto | ||||
3 | Janne Andersson | Halex | Oskari Ponkala | 11-5, 11-4, 11-5 | |
4 | Oskari Ponkala | PT 75 | 6-11, 12-10, 11-8, 11-6 | Timo Merto | |
5 | Levi Gammelgård | KoKu | Juhani Tevaniemi | 11-9, 12-10, 11-9 | |
6 | Juhani Tevaniemi | SeSi | 11-5, 11-7, 11-8 | Ville Tuomela | |
7 | Ville Tuomela | 11-6, 9-11, 11-9, 11-9 | |||
8 | Ville Tuomela | KurVi |
M-1350
M-1350, Pooli A, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unto Rissanen | SeSi | 0 | 2 | 0-6 | 37-68 | 3 |
2 | Jani Harju | KoKu | 2 | 4 | 7-1 | 88-64 | 1 |
3 | Risto Jokiranta | SeSi | 1 | 3 | 4-4 | 79-72 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Unto Rissanen SeSi |
Risto Jokiranta SeSi |
5-11, 3-11, 10-12 | 0 - 3 |
1-2 | Unto Rissanen SeSi |
Jani Harju KoKu |
10-12, 4-11, 5-11 | 0 - 3 |
2-3 | Jani Harju KoKu |
Risto Jokiranta SeSi |
9-11, 11-8, 12-10, 11-7, 11-9 | 4 - 1 |
M-1350, Pooli B, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Rönn | KoKu | 1 | 3 | 3-4 | 60-72 | 2 |
2 | Esa Wallius | SeSi | 2 | 4 | 6-0 | 68-45 | 1 |
3 | Janne Andersson | Halex | 0 | 2 | 1-6 | 61-72 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Johan Rönn KoKu |
Janne Andersson Halex |
11-8, 11-9, 6-11, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Johan Rönn KoKu |
Esa Wallius SeSi |
7-11, 11-13, 3-11 | 0 - 3 |
2-3 | Esa Wallius SeSi |
Janne Andersson Halex |
11-9, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
M-1350, Pooli C, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börje Ström | KoKu | 3 | 6 | 9-4 | 134-108 | 1 |
2 | Juhani Tevaniemi | SeSi | 0 | 3 | 5-9 | 129-139 | 4 |
3 | Jami Kokkola | YPTS | 1 | 4 | 5-7 | 104-114 | 3 |
4 | Oskari Ponkala | PT 75 | 2 | 5 | 7-6 | 115-121 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Börje Ström KoKu |
Jami Kokkola YPTS |
11-8, 11-4, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Juhani Tevaniemi SeSi |
Oskari Ponkala PT 75 |
11-6, 11-4, 2-11, 13-15, 9-11 | 2 - 3 |
1-4 | Börje Ström KoKu |
Oskari Ponkala PT 75 |
6-11, 11-8, 11-4, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Juhani Tevaniemi SeSi |
Jami Kokkola YPTS |
6-11, 11-6, 5-11, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Börje Ström KoKu |
Juhani Tevaniemi SeSi |
5-11, 11-9, 17-15, 9-11, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Jami Kokkola YPTS |
Oskari Ponkala PT 75 |
9-11, 11-9, 9-11, 7-11 | 1 - 3 |
M-1350, Pooli D, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Jutila | Halex | 3 | 6 | 9-0 | 102-62 | 1 |
2 | Timo Haavisto | KurVi | 2 | 5 | 6-4 | 93-82 | 2 |
3 | Juha Julmala | SeSi | 1 | 4 | 4-7 | 89-108 | 3 |
4 | Jan Mäkelä | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 75-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Mikael Jutila Halex |
Juha Julmala SeSi |
11-6, 13-11, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Timo Haavisto KurVi |
Jan Mäkelä PT 75 |
11-7, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Mikael Jutila Halex |
Jan Mäkelä PT 75 |
11-8, 12-10, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Timo Haavisto KurVi |
Juha Julmala SeSi |
11-5, 11-4, 5-11, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Mikael Jutila Halex |
Timo Haavisto KurVi |
11-9, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
3-4 | Juha Julmala SeSi |
Jan Mäkelä PT 75 |
7-11, 11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
M-1350, Pooli E, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Jokiranta | SeSi | 2 | 5 | 7-4 | 107-87 | 2 |
2 | Christoffer Pörn | Halex | 3 | 6 | 9-3 | 128-104 | 1 |
3 | Tomi Huhtala | YPTS | 1 | 4 | 6-7 | 116-126 | 3 |
4 | Anne Majava | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 76-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kari Jokiranta SeSi |
Tomi Huhtala YPTS |
11-3, 7-11, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Christoffer Pörn Halex |
Anne Majava PT 75 |
12-10, 11-3, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Kari Jokiranta SeSi |
Anne Majava PT 75 |
11-6, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Christoffer Pörn Halex |
Tomi Huhtala YPTS |
11-6, 11-9, 11-13, 7-11, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Kari Jokiranta SeSi |
Christoffer Pörn Halex |
11-9, 8-11, 7-11, 8-11 | 1 - 3 |
3-4 | Tomi Huhtala YPTS |
Anne Majava PT 75 |
9-11, 11-9, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
M-1350, Pooli F, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Övermark | SeSi | 3 | 6 | 9-2 | 116-78 | 1 |
2 | Toivo Määttälä | YPTS | 1 | 4 | 5-6 | 103-97 | 3 |
3 | Ville Tuomela | KurVi | 2 | 5 | 6-3 | 88-74 | 2 |
4 | Ellen Pautamo | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 41-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Övermark SeSi |
Ville Tuomela KurVi |
11-5, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Toivo Määttälä YPTS |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-9, 11-4, 11-1 | 3 - 0 |
1-4 | Pekka Övermark SeSi |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-4, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Toivo Määttälä YPTS |
Ville Tuomela KurVi |
9-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-2 | Pekka Övermark SeSi |
Toivo Määttälä YPTS |
8-11, 9-11, 11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 2 |
3-4 | Ville Tuomela KurVi |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-5, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
M-1350, Pooli G, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Edberg | SeSi | 3 | 6 | 9-2 | 114-77 | 1 |
2 | Kai Asunmaa | KurVi | 2 | 5 | 7-3 | 102-79 | 2 |
3 | Timo Merto | PT 75 | 1 | 4 | 4-6 | 91-104 | 3 |
4 | Juha Virkkala | YPTS | 0 | 3 | 0-9 | 55-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lars Edberg SeSi |
Timo Merto PT 75 |
11-7, 9-11, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Kai Asunmaa KurVi |
Juha Virkkala YPTS |
11-6, 11-0, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Lars Edberg SeSi |
Juha Virkkala YPTS |
11-3, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Kai Asunmaa KurVi |
Timo Merto PT 75 |
11-6, 11-8, 13-11 | 3 - 0 |
1-2 | Lars Edberg SeSi |
Kai Asunmaa KurVi |
11-7, 6-11, 11-7, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Timo Merto PT 75 |
Juha Virkkala YPTS |
11-6, 13-11, 12-10 | 3 - 0 |
M-1350, Jatkocup, 29.10.2017
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Mikael Jutila1 | Jani Harju | KoKu | Jani Harju | |||
2 | Johan Rönn | |||||
3 | Kari Jokiranta | SeSi | Johan Rönn | 11-6, 11-6, 11-6 | ||
4 | Johan Rönn | KoKu | 11-9, 11-9, 11-5 | Mikael Jutila | ||
5 | Pekka Övermark | SeSi | Pekka Övermark | 11-9, 11-9, 11-7 | ||
6 | Kai Asunmaa | KurVi | 10-12, 11-9, 11-7, 9-11, 11-5 | Mikael Jutila | ||
7 | Oskari Ponkala | PT 75 | Mikael Jutila | 9-11, 10-12, 11-9, 11-5, 11-5 | ||
8 | Mikael Jutila | Halex | 11-8, 11-4, 11-6 | Mikael Jutila | ||
9 | Börje Ström | KoKu | Börje Ström | 11-9, 11-3, 11-3 | ||
10 | Timo Haavisto | KurVi | 11-7, 11-7, 11-5 | Lars Edberg | ||
11 | Risto Jokiranta | SeSi | Lars Edberg | 6-11, 11-7, 4-11, 14-12, 11-6 | ||
12 | Lars Edberg | SeSi | 7-11, 11-9, 11-9, 13-11 | Lars Edberg | ||
13 | Christoffer Pörn | Halex | Christoffer Pörn | 5-11, 11-13, 11-4, 14-12, 11-9 | ||
14 | Ville Tuomela | KurVi | 13-11, 11-5, 8-11, 5-11, 12-10 | Christoffer Pörn | ||
15 | Esa Wallius | 11-3, 5-11, 11-9, 0-11, 11-5 | ||||
16 | Esa Wallius | SeSi |
M-1550
M-1550, Pooli A, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauli Wagner | UU | 2 | 4 | 6-1 | 69-47 | 1 |
2 | Lars Edberg | SeSi | 0 | 2 | 2-6 | 55-71 | 3 |
3 | Toivo Määttälä | YPTS | 1 | 3 | 3-4 | 50-56 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sauli Wagner UU |
Toivo Määttälä YPTS |
11-8, 11-0, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Sauli Wagner UU |
Lars Edberg SeSi |
11-9, 3-11, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Lars Edberg SeSi |
Toivo Määttälä YPTS |
6-11, 2-11, 11-2, 4-11 | 1 - 3 |
M-1550, Pooli B, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Norrbo | KurVi | 2 | 4 | 6-1 | 75-46 | 1 |
2 | Vesa-Matti Repetti | SeSi | 1 | 3 | 4-5 | 79-88 | 2 |
3 | Christoffer Pörn | Halex | 0 | 2 | 2-6 | 63-83 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Peter Norrbo KurVi |
Christoffer Pörn Halex |
11-6, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Peter Norrbo KurVi |
Vesa-Matti Repetti SeSi |
11-4, 11-7, 9-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-3 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Christoffer Pörn Halex |
8-11, 9-11, 11-8, 11-9, 11-7 | 3 - 2 |
M-1550, Pooli C, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaakko Syrjänen | KurVi | 2 | 5 | 7-5 | 105-103 | 2 |
2 | Elmeri Tyrväinen | PT 75 | 1 | 4 | 6-8 | 120-138 | 4 |
3 | Jani Harju | KoKu | 1 | 4 | 6-8 | 131-134 | 3 |
4 | Risto Jokiranta | SeSi | 2 | 5 | 8-6 | 131-112 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jaakko Syrjänen KurVi |
Jani Harju KoKu |
6-11, 12-10, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Elmeri Tyrväinen PT 75 |
Risto Jokiranta SeSi |
9-11, 11-6, 4-11, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Jaakko Syrjänen KurVi |
Risto Jokiranta SeSi |
4-11, 11-8, 3-11, 5-11 | 1 - 3 |
2-3 | Elmeri Tyrväinen PT 75 |
Jani Harju KoKu |
11-7, 9-11, 14-12, 6-11, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Jaakko Syrjänen KurVi |
Elmeri Tyrväinen PT 75 |
9-11, 11-5, 11-4, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Jani Harju KoKu |
Risto Jokiranta SeSi |
11-3, 6-11, 7-11, 12-10, 7-11 | 2 - 3 |
M-1550, Pooli D, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harri Pitkänen | SeSi | 1 | 4 | 4-7 | 95-103 | 3 |
2 | Börje Ström | KoKu | 3 | 6 | 9-3 | 128-91 | 1 |
3 | Timo Haavisto | KurVi | 0 | 3 | 4-9 | 103-135 | 4 |
4 | Tomi Huhtala | YPTS | 2 | 5 | 8-6 | 138-135 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Harri Pitkänen SeSi |
Timo Haavisto KurVi |
13-11, 8-11, 11-1, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Börje Ström KoKu |
Tomi Huhtala YPTS |
11-9, 7-11, 12-10, 10-12, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Harri Pitkänen SeSi |
Tomi Huhtala YPTS |
7-11, 11-7, 8-11, 8-11 | 1 - 3 |
2-3 | Börje Ström KoKu |
Timo Haavisto KurVi |
11-4, 11-13, 11-4, 11-2 | 3 - 1 |
1-2 | Harri Pitkänen SeSi |
Börje Ström KoKu |
6-11, 6-11, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Timo Haavisto KurVi |
Tomi Huhtala YPTS |
11-6, 11-6, 7-11, 9-11, 12-14 | 2 - 3 |
M-1550, Pooli E, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keijo Mäntyniemi | KurVi | 2 | 5 | 6-5 | 101-93 | 2 |
2 | Kari Jokiranta | SeSi | 3 | 6 | 9-0 | 100-67 | 1 |
3 | Christoffer Ervasalo | TuPy | 1 | 4 | 5-6 | 92-98 | 3 |
4 | Juha Julmala | SeSi | 0 | 3 | 0-9 | 64-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Keijo Mäntyniemi KurVi |
Christoffer Ervasalo TuPy |
11-4, 11-3, 5-11, 7-11, 11-6 | 3 - 2 |
2-4 | Kari Jokiranta SeSi |
Juha Julmala SeSi |
11-4, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Keijo Mäntyniemi KurVi |
Juha Julmala SeSi |
11-6, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Kari Jokiranta SeSi |
Christoffer Ervasalo TuPy |
11-7, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Keijo Mäntyniemi KurVi |
Kari Jokiranta SeSi |
4-11, 10-12, 9-11 | 0 - 3 |
3-4 | Christoffer Ervasalo TuPy |
Juha Julmala SeSi |
11-9, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
M-1550, Pooli F, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Lindroos | KurVi | 2 | 5 | 7-4 | 103-90 | 2 |
2 | Mikael Jutila | Halex | 3 | 6 | 9-1 | 110-61 | 1 |
3 | Esa Wallius | SeSi | 1 | 4 | 4-6 | 90-100 | 3 |
4 | Juha Virkkala | YPTS | 0 | 3 | 0-9 | 50-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Lindroos KurVi |
Esa Wallius SeSi |
7-11, 11-7, 12-10, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Mikael Jutila Halex |
Juha Virkkala YPTS |
11-4, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Jukka Lindroos KurVi |
Juha Virkkala YPTS |
11-6, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Mikael Jutila Halex |
Esa Wallius SeSi |
11-4, 11-3, 13-11 | 3 - 0 |
1-2 | Jukka Lindroos KurVi |
Mikael Jutila Halex |
11-9, 8-11, 4-11, 6-11 | 1 - 3 |
3-4 | Esa Wallius SeSi |
Juha Virkkala YPTS |
14-12, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
M-1550, Pooli G, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Rönn | KoKu | 3 | 6 | 9-1 | 111-74 | 1 |
2 | Pekka Övermark | SeSi | 1 | 4 | 5-8 | 122-125 | 3 |
3 | Kai Asunmaa | KurVi | 0 | 3 | 2-9 | 77-116 | 4 |
4 | Jami Kokkola | YPTS | 2 | 5 | 6-4 | 88-83 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Johan Rönn KoKu |
Kai Asunmaa KurVi |
11-8, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Pekka Övermark SeSi |
Jami Kokkola YPTS |
11-7, 8-11, 6-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-4 | Johan Rönn KoKu |
Jami Kokkola YPTS |
11-4, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Pekka Övermark SeSi |
Kai Asunmaa KurVi |
11-6, 6-11, 11-4, 11-13, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Johan Rönn KoKu |
Pekka Övermark SeSi |
12-10, 8-11, 14-12, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Kai Asunmaa KurVi |
Jami Kokkola YPTS |
5-11, 4-11, 9-11 | 0 - 3 |
M-1550, Jatkocup, 29.10.2017
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Sauli Wagner1 | Sauli Wagner | UU | Sauli Wagner | |||
2 | Sauli Wagner | |||||
3 | Jukka Lindroos | KurVi | Jukka Lindroos | 11-6, 11-4, 11-7 | ||
4 | Vesa-Matti Repetti | SeSi | 9-11, 11-6, 11-9, 7-11, 11-6 | Sauli Wagner | ||
5 | Johan Rönn | KoKu | Johan Rönn | 11-7, 11-9, 11-8 | ||
6 | Tomi Huhtala | YPTS | 6-11, 9-11, 11-1, 11-6, 12-10 | Keijo Mäntyniemi | ||
7 | Keijo Mäntyniemi | KurVi | Keijo Mäntyniemi | 8-11, 11-7, 12-10, 6-11, 11-9 | ||
8 | Risto Jokiranta | SeSi | 11-7, 14-12, 11-7 | Sauli Wagner | ||
9 | Börje Ström | KoKu | Jaakko Syrjänen | 11-8, 12-10, 15-13 | ||
10 | Jaakko Syrjänen | KurVi | 11-3, 11-7, 15-13 | Jaakko Syrjänen | ||
11 | Jami Kokkola | YPTS | Kari Jokiranta | 11-8, 9-11, 11-9, 3-11, 11-7 | ||
12 | Kari Jokiranta | SeSi | 11-4, 11-9, 11-9 | Peter Norrbo | ||
13 | Mikael Jutila | Halex | Mikael Jutila | 8-11, 11-9, 11-1, 11-4 | ||
14 | Toivo Määttälä | YPTS | 11-3, 11-6, 7-11, 11-8 | Peter Norrbo | ||
15 | Peter Norrbo | 11-5, 11-7, 11-9 | ||||
16 | Peter Norrbo | KurVi |
M-1750
M-1750, Pooli A, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Dahlström | KoKu | 3 | 6 | 9-1 | 110-53 | 1 |
2 | Sauli Wagner | UU | 1 | 4 | 5-6 | 97-106 | 3 |
3 | Jaakko Syrjänen | KurVi | 2 | 5 | 6-5 | 94-91 | 2 |
4 | Jukka Lindroos | KurVi | 0 | 3 | 1-9 | 54-105 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Dahlström KoKu |
Jaakko Syrjänen KurVi |
11-5, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Sauli Wagner UU |
Jukka Lindroos KurVi |
11-7, 12-10, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Jukka Dahlström KoKu |
Jukka Lindroos KurVi |
11-2, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Sauli Wagner UU |
Jaakko Syrjänen KurVi |
7-11, 11-9, 8-11, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Jukka Dahlström KoKu |
Sauli Wagner UU |
11-4, 8-11, 11-3, 14-12 | 3 - 1 |
3-4 | Jaakko Syrjänen KurVi |
Jukka Lindroos KurVi |
11-5, 11-7, 5-11, 11-2 | 3 - 1 |
M-1750, Pooli B, 29.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Porthin | Halex | 4 | 8 | 12-4 | 161-120 | 1 |
2 | Peter Norrbo | KurVi | 3 | 7 | 10-4 | 139-121 | 2 |
3 | Harri Pitkänen | SeSi | 2 | 6 | 7-6 | 119-111 | 3 |
4 | Elmeri Tyrväinen | PT 75 | 1 | 5 | 5-9 | 110-136 | 4 |
5 | Christoffer Ervasalo | TuPy | 0 | 4 | 1-12 | 100-141 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Tomas Porthin Halex |
Christoffer Ervasalo TuPy |
12-10, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Peter Norrbo KurVi |
Elmeri Tyrväinen PT 75 |
11-6, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
3-5 | Harri Pitkänen SeSi |
Christoffer Ervasalo TuPy |
11-6, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Tomas Porthin Halex |
Elmeri Tyrväinen PT 75 |
11-5, 10-12, 11-4, 9-11, 11-7 | 3 - 2 |
2-5 | Peter Norrbo KurVi |
Christoffer Ervasalo TuPy |
11-7, 6-11, 12-10, 12-10 | 3 - 1 |
1-3 | Tomas Porthin Halex |
Harri Pitkänen SeSi |
11-7, 11-7, 5-11, 11-2 | 3 - 1 |
4-5 | Elmeri Tyrväinen PT 75 |
Christoffer Ervasalo TuPy |
11-6, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Peter Norrbo KurVi |
Harri Pitkänen SeSi |
11-8, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
3-4 | Harri Pitkänen SeSi |
Elmeri Tyrväinen PT 75 |
11-9, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Tomas Porthin Halex |
