Pelatut luokat kilpailussa
PT 75 kansalliset ja AY-kisat
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1000 | Leo Leppänen | 16 |
M-1090 | 6 | |
M-1200 | Oskari Ponkala | 19 |
M-1225 | 6 | |
M-1350 | 6 | |
M-1400 | Oskari Honkavaara | 53 |
M-1450 | 6 | |
M-1600 | Risto Jokiranta | 48 |
M-1800 | Henri Pelkonen | 30 |
M-1900 | Antti Marjamäki | 9 |
M-2000 | Barri Kellow | 18 |
M-910 | 6 | |
M17 | Risto Jokiranta | 8 |
M17-1000 | Leo Leppänen | 9 |
MK | Aleksi Mustonen | 13 |
Näytä kaikki | 115 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Leppänen | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 131-96 | 1 |
2 | Raimo Peuranen | HäKi | 2 | 5 | 8-3 | 123-105 | 2 |
3 | Ellen Pautamo | PT 75 | 1 | 4 | 3-6 | 87-81 | 3 |
4 | Topi Välimäki | SeSi | 0 | 3 | 0-9 | 40-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Leo Leppänen PT 75 |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-8, 12-10, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Raimo Peuranen HäKi |
Topi Välimäki SeSi |
11-1, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Leo Leppänen PT 75 |
Topi Välimäki SeSi |
11-7, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Raimo Peuranen HäKi |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-8, 13-11, 13-11 | 3 - 0 |
1-2 | Leo Leppänen PT 75 |
Raimo Peuranen HäKi |
24-22, 9-11, 11-4, 9-11, 11-5 | 3 - 2 |
3-4 | Ellen Pautamo PT 75 |
Topi Välimäki SeSi |
11-2, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli B, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Hella | TIP-70 | 3 | 6 | 9-3 | 129-96 | 1 |
2 | Heikki Ikonen | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 104-86 | 2 |
3 | Juulia Kauppinen | OPT-86 | 0 | 3 | 3-9 | 97-125 | 4 |
4 | Sampo Arponen | PT 75 | 1 | 4 | 4-7 | 87-110 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matteo Hella TIP-70 |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
9-11, 9-11, 11-6, 11-8, 12-10 | 3 - 2 |
2-4 | Heikki Ikonen PT 75 |
Sampo Arponen PT 75 |
10-12, 11-3, 11-6, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Matteo Hella TIP-70 |
Sampo Arponen PT 75 |
11-6, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Heikki Ikonen PT 75 |
Juulia Kauppinen OPT-86 |
11-3, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Matteo Hella TIP-70 |
Heikki Ikonen PT 75 |
11-7, 11-13, 11-1, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Juulia Kauppinen OPT-86 |
Sampo Arponen PT 75 |
9-11, 7-11, 11-7, 7-11 | 1 - 3 |
M-1000, Pooli C, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kati Suopanki | YNM | 2 | 5 | 6-3 | 50-51 | 2 |
2 | Hannu Majava | PT 75 | 2 | 5 | 8-3 | 84-63 | 1 |
3 | Katja Kauppinen | OPT-86 | 2 | 5 | 6-5 | 64-84 | 3 |
4 | Juuso Pöysäri | PT 75 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kati Suopanki YNM |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-7, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Hannu Majava PT 75 |
Juuso Pöysäri PT 75 |
wo | 3 - 0 |
1-4 | Kati Suopanki YNM |
Juuso Pöysäri PT 75 |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Hannu Majava PT 75 |
Katja Kauppinen OPT-86 |
11-13, 13-15, 11-6, 11-1, 5-11 | 2 - 3 |
1-2 | Kati Suopanki YNM |
Hannu Majava PT 75 |
5-11, 7-11, 5-11 | 0 - 3 |
3-4 | Katja Kauppinen OPT-86 |
Juuso Pöysäri PT 75 |
wo | 3 - 0 |
M-1000, Pooli D, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 2 | 5 | 7-5 | 86-93 | 2 |
2 | Aku Kastinen | JPT | 2 | 5 | 8-3 | 84-74 | 1 |
3 | Fangda Chen | PT 75 | 2 | 5 | 6-4 | 65-68 | 3 |
4 | Matias Pring | PT 75 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Fangda Chen PT 75 |
11-9, 9-11, 9-11, 6-11 | 1 - 3 |
2-4 | Aku Kastinen JPT |
Matias Pring PT 75 |
wo | 3 - 0 |
1-4 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Matias Pring PT 75 |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Aku Kastinen JPT |
Fangda Chen PT 75 |
11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Aku Kastinen JPT |
11-9, 9-11, 6-11, 11-8, 14-12 | 3 - 2 |
3-4 | Fangda Chen PT 75 |
Matias Pring PT 75 |
wo | 3 - 0 |
M-1000, Jatkocup, 12.05.2018
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Leo Leppänen1 | Leo Leppänen | PT 75 | Leo Leppänen | ||
2 | Kati Suopanki | YNM | 11-9, 11-6, 11-9 | Leo Leppänen | |
3 | Heikki Ikonen | PT 75 | Aku Kastinen | 8-11, 11-7, 11-2, 6-11, 11-7 | |
4 | Aku Kastinen | JPT | 12-10, 15-13, 12-10 | Leo Leppänen | |
5 | Hannu Majava | PT 75 | Raimo Peuranen | 15-17, 9-11, 13-11, 11-8, 14-12 | |
6 | Raimo Peuranen | HäKi | 4-11, 12-10, 11-6, 13-15, 11-7 | Matteo Hella | |
7 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | Matteo Hella | 12-10, 11-3, 11-9 | |
8 | Matteo Hella | TIP-70 | 11-3, 11-4, 11-6 |
M-1090
M-1090, Pooli A, 13.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Hauhia | Pa-Po | 0 | 5 | 7-15 | 177-213 | 6 |
2 | Esko Akkanen | KoKa | 4 | 9 | 14-9 | 218-184 | 2 |
3 | Juhani Tevaniemi | SeSi | 5 | 10 | 15-7 | 230-176 | 1 |
4 | Leo Leppänen | PT 75 | 2 | 7 | 9-11 | 175-192 | 4 |
5 | Kati Suopanki | YNM | 2 | 7 | 10-9 | 171-173 | 3 |
6 | Kimmo Koivisto | SS | 2 | 7 | 8-12 | 165-198 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Jorma Hauhia Pa-Po |
Kati Suopanki YNM |
8-11, 5-11, 8-11 | 0 - 3 |
2-4 | Esko Akkanen KoKa |
Leo Leppänen PT 75 |
11-5, 8-11, 11-6, 10-12, 11-5 | 3 - 2 |
3-6 | Juhani Tevaniemi SeSi |
Kimmo Koivisto SS |
9-11, 11-5, 11-6, 10-12, 11-5 | 3 - 2 |
1-4 | Jorma Hauhia Pa-Po |
Leo Leppänen PT 75 |
8-11, 11-8, 8-11, 11-5, 5-11 | 2 - 3 |
2-6 | Esko Akkanen KoKa |
Kimmo Koivisto SS |
11-2, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
3-5 | Juhani Tevaniemi SeSi |
Kati Suopanki YNM |
9-11, 11-2, 11-7, 15-13 | 3 - 1 |
1-3 | Jorma Hauhia Pa-Po |
Juhani Tevaniemi SeSi |
2-11, 10-12, 11-9, 3-11 | 1 - 3 |
2-5 | Esko Akkanen KoKa |
Kati Suopanki YNM |
6-11, 6-11, 11-6, 11-5, 11-8 | 3 - 2 |
4-6 | Leo Leppänen PT 75 |
Kimmo Koivisto SS |
11-4, 11-6, 14-12 | 3 - 0 |
2-3 | Esko Akkanen KoKa |
Juhani Tevaniemi SeSi |
11-6, 10-12, 9-11, 11-6, 3-11 | 2 - 3 |
1-6 | Jorma Hauhia Pa-Po |
Kimmo Koivisto SS |
11-6, 9-11, 6-11, 11-7, 9-11 | 2 - 3 |
4-5 | Leo Leppänen PT 75 |
Kati Suopanki YNM |
9-11, 3-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-2 | Jorma Hauhia Pa-Po |
Esko Akkanen KoKa |
11-6, 6-11, 5-11, 11-6, 8-11 | 2 - 3 |
3-4 | Juhani Tevaniemi SeSi |
Leo Leppänen PT 75 |
9-11, 11-8, 12-10, 11-5 | 3 - 1 |
5-6 | Kati Suopanki YNM |
Kimmo Koivisto SS |
6-11, 8-11, 11-8, 6-11 | 1 - 3 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Merto | PT 75 | 1 | 3 | 3-3 | 61-57 | 2 |
2 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 2 | 4 | 6-1 | 78-58 | 1 |
3 | Erkki Henttinen | KoKa | 0 | 2 | 1-6 | 51-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Timo Merto PT 75 |
Erkki Henttinen KoKa |
11-7, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Timo Merto PT 75 |
Joni Kauppinen OPT-86 |
12-14, 7-11, 9-11 | 0 - 3 |
2-3 | Joni Kauppinen OPT-86 |
Erkki Henttinen KoKa |
11-7, 9-11, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli B, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa-Matti Repetti | SeSi | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
2 | Elias Hynönen | LrTU | 2 | 5 | 8-4 | 87-77 | 1 |
3 | Oskari Ponkala | PT 75 | 2 | 5 | 8-5 | 98-86 | 2 |
4 | Seppo Aho | Por-83 | 2 | 5 | 7-5 | 62-84 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Oskari Ponkala PT 75 |
-wo | 0 - 3 |
2-4 | Elias Hynönen LrTU |
Seppo Aho Por-83 |
11-6, 11-1, 9-11, 11-3 | 3 - 1 |
1-4 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Seppo Aho Por-83 |
-wo | 0 - 3 |
2-3 | Elias Hynönen LrTU |
Oskari Ponkala PT 75 |
11-7, 14-16, 13-11, 3-11, 4-11 | 2 - 3 |
1-2 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Elias Hynönen LrTU |
-wo | 0 - 3 |
3-4 | Oskari Ponkala PT 75 |
Seppo Aho Por-83 |
4-11, 11-4, 6-11, 11-3, 10-12 | 2 - 3 |
M-1200, Pooli C, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yrjö Kerttula | PT 75 | 2 | 5 | 7-5 | 114-114 | 2 |
2 | Jorma Savolainen | LPTS | 0 | 3 | 1-9 | 83-112 | 4 |
3 | Mikko Saarinen | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 97-101 | 3 |
4 | Juhani Tevaniemi | SeSi | 3 | 6 | 9-1 | 113-80 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Mikko Saarinen TuPy |
11-5, 11-9, 8-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Jorma Savolainen LPTS |
Juhani Tevaniemi SeSi |
7-11, 7-11, 7-11 | 0 - 3 |
1-4 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Juhani Tevaniemi SeSi |
13-11, 5-11, 9-11, 3-11 | 1 - 3 |
2-3 | Jorma Savolainen LPTS |
Mikko Saarinen TuPy |
3-11, 12-14, 9-11 | 0 - 3 |
1-2 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Jorma Savolainen LPTS |
11-9, 11-7, 8-11, 13-11 | 3 - 1 |
3-4 | Mikko Saarinen TuPy |
Juhani Tevaniemi SeSi |
8-11, 10-12, 11-13 | 0 - 3 |
M-1200, Pooli D, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Luukkainen | Star | 3 | 6 | 9-1 | 107-82 | 1 |
2 | Ilpo Salo | HäKi | 2 | 5 | 7-4 | 110-83 | 2 |
3 | Esko Akkanen | KoKa | 1 | 4 | 4-8 | 100-124 | 3 |
4 | Mika Mäkelä | SeSi | 0 | 3 | 2-9 | 89-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Luukkainen Star |
Esko Akkanen KoKa |
11-5, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Ilpo Salo HäKi |
Mika Mäkelä SeSi |
11-6, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Arto Luukkainen Star |
Mika Mäkelä SeSi |
11-6, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Ilpo Salo HäKi |
Esko Akkanen KoKa |
11-4, 7-11, 11-9, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Arto Luukkainen Star |
Ilpo Salo HäKi |
11-8, 8-11, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Esko Akkanen KoKa |
Mika Mäkelä SeSi |
11-8, 7-11, 11-9, 8-11, 14-12 | 3 - 2 |
M-1200, Pooli E, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | HäKi | 3 | 6 | 9-3 | 126-94 | 1 |
2 | Jorma Hauhia | Pa-Po | 0 | 3 | 4-9 | 108-141 | 4 |
3 | Jari Vesaluoma | KePts | 1 | 4 | 6-6 | 124-117 | 3 |
4 | Sakari Paaso | SeSi | 2 | 5 | 6-7 | 118-124 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Filen HäKi |
Jari Vesaluoma KePts |
12-10, 9-11, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Jorma Hauhia Pa-Po |
Sakari Paaso SeSi |
14-12, 11-9, 7-11, 7-11, 3-11 | 2 - 3 |
1-4 | Jukka Filen HäKi |
Sakari Paaso SeSi |
11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Jorma Hauhia Pa-Po |
Jari Vesaluoma KePts |
11-13, 11-13, 9-11 | 0 - 3 |
1-2 | Jukka Filen HäKi |
Jorma Hauhia Pa-Po |
8-11, 9-11, 11-8, 11-4, 11-1 | 3 - 2 |
3-4 | Jari Vesaluoma KePts |
Sakari Paaso SeSi |
10-12, 11-4, 11-5, 8-11, 9-11 | 2 - 3 |
M-1200, Jatkocup, 12.05.2018
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
Oskari Ponkala1 | Joni Kauppinen | OPT-86 | Joni Kauppinen | |||
2 | Oskari Ponkala | |||||
3 | Oskari Ponkala | 11-6, 11-1, 11-5 | ||||
4 | Oskari Ponkala | PT 75 | Oskari Ponkala | |||
5 | Ilpo Salo | HäKi | Sakari Paaso | 11-7, 11-7, 11-6 | ||
6 | Sakari Paaso | SeSi | 11-8, 7-11, 11-5, 6-11, 11-5 | Sakari Paaso | ||
7 | Juhani Tevaniemi | 7-11, 11-4, 12-10, 9-11, 11-6 | ||||
8 | Juhani Tevaniemi | SeSi | Oskari Ponkala | |||
9 | Arto Luukkainen | Star | Arto Luukkainen | 7-11, 11-6, 8-11, 11-8, 11-8 | ||
10 | Arto Luukkainen | |||||
11 | Yrjö Kerttula | PT 75 | Yrjö Kerttula | 13-11, 9-11, 11-1, 6-11, 11-2 | ||
12 | Jukka Filen | HäKi | 6-11, 4-11, 11-9, 11-9, 11-8 | Timo Merto | ||
13 | Timo Merto | PT 75 | Timo Merto | 12-10, 11-5, 15-13 | ||
14 | Timo Merto | |||||
15 | Elias Hynönen | 11-2, 11-9, 12-10 | ||||
16 | Elias Hynönen | LrTU |
M-1225
M-1225, Pooli A, 13.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 3 | 8 | 13-7 | 191-154 | 2 |
2 | Janina Ågren | OPT-86 | 3 | 8 | 9-8 | 163-152 | 4 |
3 | Kai Asunmaa | KurVi | 4 | 9 | 12-4 | 152-115 | 1 |
4 | Anne Majava | PT 75 | 2 | 7 | 6-11 | 143-164 | 5 |
5 | Juha Julmala | SeSi | 0 | 5 | 3-15 | 122-187 | 6 |
6 | Joni Kauppinen | OPT-86 | 3 | 8 | 9-7 | 153-152 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Juha Julmala SeSi |
11-5, 11-4, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Janina Ågren OPT-86 |
Anne Majava PT 75 |
11-8, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
3-6 | Kai Asunmaa KurVi |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-4, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Anne Majava PT 75 |
11-7, 11-5, 5-11, 6-11, 7-11 | 2 - 3 |
2-6 | Janina Ågren OPT-86 |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-13, 6-11, 10-12 | 0 - 3 |
3-5 | Kai Asunmaa KurVi |
Juha Julmala SeSi |
7-11, 11-4, 11-9, 11-2 | 3 - 1 |
1-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Kai Asunmaa KurVi |
11-3, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
2-5 | Janina Ågren OPT-86 |
Juha Julmala SeSi |
11-4, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
4-6 | Anne Majava PT 75 |
Joni Kauppinen OPT-86 |
7-11, 12-14, 8-11 | 0 - 3 |
2-3 | Janina Ågren OPT-86 |
Kai Asunmaa KurVi |
9-11, 8-11, 5-11 | 0 - 3 |
1-6 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Joni Kauppinen OPT-86 |
11-7, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
4-5 | Anne Majava PT 75 |
Juha Julmala SeSi |
11-5, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Janina Ågren OPT-86 |
4-11, 11-8, 11-7, 8-11, 9-11 | 2 - 3 |
3-4 | Kai Asunmaa KurVi |
Anne Majava PT 75 |
11-1, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
5-6 | Juha Julmala SeSi |
Joni Kauppinen OPT-86 |
7-11, 11-6, 9-11, 5-11 | 1 - 3 |
M-1350
M-1350, Pooli A, 13.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Hauhia | Pa-Po | 2 | 7 | 8-9 | 167-157 | 3 |
2 | Jan Mäkelä | PT 75 | 2 | 7 | 8-13 | 181-201 | 5 |
3 | Esa Wallius | SeSi | 2 | 7 | 8-10 | 167-165 | 4 |
4 | Christoffer Pörn | Halex | 4 | 9 | 14-5 | 186-159 | 2 |
5 | Lena Sellberg | Atlas | 5 | 10 | 15-3 | 184-149 | 1 |
6 | Paavo Hänninen | Por-83 | 0 | 5 | 2-15 | 128-182 | 6 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Mika Hauhia Pa-Po |
Lena Sellberg Atlas |
11-3, 9-11, 9-11, 12-14 | 1 - 3 |
2-4 | Jan Mäkelä PT 75 |
Christoffer Pörn Halex |
5-11, 11-7, 10-12, 11-2, 5-11 | 2 - 3 |
3-6 | Esa Wallius SeSi |
Paavo Hänninen Por-83 |
11-4, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Mika Hauhia Pa-Po |
Christoffer Pörn Halex |
6-11, 11-13, 8-11 | 0 - 3 |
2-6 | Jan Mäkelä PT 75 |
Paavo Hänninen Por-83 |
9-11, 11-3, 5-11, 12-10, 11-7 | 3 - 2 |
3-5 | Esa Wallius SeSi |
Lena Sellberg Atlas |
5-11, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-3 | Mika Hauhia Pa-Po |
Esa Wallius SeSi |
10-12, 11-9, 6-11, 8-11 | 1 - 3 |
2-5 | Jan Mäkelä PT 75 |
Lena Sellberg Atlas |
9-11, 8-11, 4-11 | 0 - 3 |
4-6 | Christoffer Pörn Halex |
Paavo Hänninen Por-83 |
11-9, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Jan Mäkelä PT 75 |
Esa Wallius SeSi |
4-11, 7-11, 11-9, 15-13, 11-6 | 3 - 2 |
1-6 | Mika Hauhia Pa-Po |
Paavo Hänninen Por-83 |
11-5, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
4-5 | Christoffer Pörn Halex |
Lena Sellberg Atlas |
11-7, 8-11, 11-5, 6-11, 5-11 | 2 - 3 |
1-2 | Mika Hauhia Pa-Po |
Jan Mäkelä PT 75 |
11-9, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Esa Wallius SeSi |
Christoffer Pörn Halex |
7-11, 6-11, 7-11 | 0 - 3 |
5-6 | Lena Sellberg Atlas |
Paavo Hänninen Por-83 |
11-6, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili Kinnunen | TIP-70 | 2 | 4 | 6-2 | 83-57 | 1 |
2 | Kari Jokiranta | SeSi | 0 | 2 | 2-6 | 73-86 | 3 |
3 | Yrjö Kerttula | PT 75 | 1 | 3 | 4-4 | 73-86 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Yrjö Kerttula PT 75 |
11-5, 11-7, 10-12, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Kari Jokiranta SeSi |
11-7, 11-9, 7-11, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Kari Jokiranta SeSi |
Yrjö Kerttula PT 75 |
10-12, 12-14, 11-8, 10-12 | 1 - 3 |
M-1400, Pooli B, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terho Hiltunen | KuPTS | 2 | 4 | 6-2 | 82-65 | 1 |
2 | Juha Salmi | IPT-94 | 1 | 3 | 3-5 | 71-76 | 2 |
3 | Juha Julmala | SeSi | 0 | 2 | 4-6 | 83-95 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Terho Hiltunen KuPTS |
Juha Julmala SeSi |
9-11, 11-6, 11-3, 7-11, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Terho Hiltunen KuPTS |
Juha Salmi IPT-94 |
11-8, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Salmi IPT-94 |
Juha Julmala SeSi |
4-11, 9-11, 11-9, 11-5, 11-7 | 3 - 2 |
M-1400, Pooli C, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Leppänen | PT 75 | 1 | 3 | 3-5 | 74-83 | 2 |
2 | Juha-Pekka Jukkala | HarSpo | 2 | 4 | 6-1 | 77-58 | 1 |
3 | Esko Akkanen | KoKa | 0 | 2 | 3-6 | 84-94 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Atte Leppänen PT 75 |
Esko Akkanen KoKa |
13-11, 7-11, 11-8, 8-11, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Atte Leppänen PT 75 |
Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
8-11, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
2-3 | Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
Esko Akkanen KoKa |
11-7, 11-6, 11-13, 11-8 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli D, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Parkkinen | TuPy | 3 | 6 | 9-1 | 108-66 | 1 |
2 | Petri Taavela | Por-83 | 2 | 5 | 6-7 | 129-121 | 2 |
3 | Arto Luukkainen | Star | 1 | 4 | 5-8 | 108-135 | 3 |
4 | Juhani Tevaniemi | SeSi | 0 | 3 | 5-9 | 121-144 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksi Parkkinen TuPy |
Arto Luukkainen Star |
11-3, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Petri Taavela Por-83 |
Juhani Tevaniemi SeSi |
12-10, 11-1, 9-11, 11-13, 11-7 | 3 - 2 |
1-4 | Aleksi Parkkinen TuPy |
Juhani Tevaniemi SeSi |
11-6, 8-11, 12-10, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Petri Taavela Por-83 |
Arto Luukkainen Star |
9-11, 11-13, 14-12, 11-3, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Aleksi Parkkinen TuPy |
Petri Taavela Por-83 |
11-4, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Arto Luukkainen Star |
Juhani Tevaniemi SeSi |
8-11, 7-11, 11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 2 |
M-1400, Pooli E, 12.05.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Honkavaara | YNM | 2 | 5 | 8-4 | 123-95 | 1 |
2 | Konsta Kuuri-Riutta | Por-83 | 2 | 5 | 6-5 | 96-90 | 3 |
3 | Elias Hynönen | LrTU | 2 | 5 | 8-5 | 116-118 | 2 |
4 | Aku Kastinen | JPT | 0 | 3 | 1-9 | 77-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Oskari Honkavaara YNM |
Elias Hynönen LrTU |
9-11, 11-4, 11-4, 5-11, 12-14 | 2 - 3 |
2-4 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Aku Kastinen JPT |
11-6, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Oskari Honkavaara YNM |
Aku Kastinen JPT |
11-9, 11-8, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Elias Hynönen LrTU |
11-4, 11-5, 9-11, 6-11, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Oskari Honkavaara YNM |
Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
11-3, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Elias Hynönen LrTU |
