Pelatut luokat kilpailussa
Junioreiden SM (13 ja 15v)
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M13 | Sam Khosravi | 28 |
M13-Conso | Nils-Erik Halttunen | 7 |
M15 | Arttu Pihkala | 35 |
MN15 | Arttu Pihkala / Aleksi Räsänen | 15 |
N13 | Yixin Yang | 14 |
N13-Conso | 5 | |
N15 | Aleksandra Titievskaja | 14 |
NN15 | 5 | |
Näytä kaikki | 66 |
M13
M13, Pooli A, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Vesalainen | KoKa | 2 | 4 | 6-0 | 33-17 | 1 |
2 | Miko Tossavainen | TIP-70 | 0 | 0 | 0-6 | - | 3 |
3 | Olli Lukinmaa | PT Espoo | 1 | 3 | 3-3 | 17-33 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Vesalainen KoKa |
Olli Lukinmaa PT Espoo |
11-2, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Matias Vesalainen KoKa |
Miko Tossavainen TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Miko Tossavainen TIP-70 |
Olli Lukinmaa PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
M13, Pooli B, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Laine | Por-83 | 2 | 4 | 6-0 | 66-17 | 1 |
2 | Matias Ylinen | PT Espoo | 1 | 3 | 3-3 | 42-44 | 2 |
3 | Eemil Kivelä | TuPy | 0 | 2 | 0-6 | 19-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksi Laine Por-83 |
Eemil Kivelä TuPy |
11-3, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Aleksi Laine Por-83 |
Matias Ylinen PT Espoo |
11-3, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Matias Ylinen PT Espoo |
Eemil Kivelä TuPy |
11-5, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
M13, Pooli C, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 2 | 4 | 6-1 | 75-48 | 1 |
2 | Woobin Kim | TIP-70 | 1 | 3 | 4-3 | 69-69 | 2 |
3 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 0 | 2 | 0-6 | 44-71 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-4, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Woobin Kim TIP-70 |
11-5, 11-7, 9-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-3 | Woobin Kim TIP-70 |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
12-10, 15-13, 11-4 | 3 - 0 |
M13, Pooli D, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risto Jokiranta | SeSi | 3 | 6 | 9-0 | 66-32 | 1 |
2 | Eelis Heikkilä | TuPy | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
3 | Elia Viljamaa | YPTS | 2 | 5 | 6-3 | 54-48 | 2 |
4 | Joel Maijala | PT Espoo | 1 | 4 | 3-6 | 26-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Risto Jokiranta SeSi |
Elia Viljamaa YPTS |
11-7, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Eelis Heikkilä TuPy |
Joel Maijala PT Espoo |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Risto Jokiranta SeSi |
Joel Maijala PT Espoo |
11-3, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Eelis Heikkilä TuPy |
Elia Viljamaa YPTS |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Risto Jokiranta SeSi |
Eelis Heikkilä TuPy |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Elia Viljamaa YPTS |
Joel Maijala PT Espoo |
11-4, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
M13, Pooli E, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Kettula | MBF | 3 | 6 | 9-1 | 106-62 | 1 |
2 | Riku Andersson | LeVi | 2 | 5 | 7-5 | 114-100 | 2 |
3 | Luukas Meisaari | TuPy | 1 | 4 | 5-8 | 102-123 | 3 |
4 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 0 | 3 | 2-9 | 79-116 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Leo Kettula MBF |
Luukas Meisaari TuPy |
13-11, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Riku Andersson LeVi |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
11-8, 11-6, 13-11 | 3 - 0 |
1-4 | Leo Kettula MBF |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
12-10, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Riku Andersson LeVi |
Luukas Meisaari TuPy |
10-12, 11-7, 10-12, 11-4, 11-3 | 3 - 2 |
1-2 | Leo Kettula MBF |
Riku Andersson LeVi |
4-11, 11-4, 11-7, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Luukas Meisaari TuPy |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
8-11, 6-11, 11-2, 11-7, 11-4 | 3 - 2 |
M13, Pooli F, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
2 | Konsta Kuuri-Riutta | Por-83 | 2 | 5 | 8-3 | 87-71 | 2 |
3 | Samuel Westerlund | MBF | 3 | 6 | 9-2 | 85-69 | 1 |
4 | Axel Visuri | PT 75 | 1 | 4 | 3-6 | 34-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Samuel Westerlund MBF |
-wo | 0 - 3 |
2-4 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Axel Visuri PT 75 |
11-6, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Axel Visuri PT 75 |
-wo | 0 - 3 |
2-3 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Samuel Westerlund MBF |
9-11, 11-5, 12-10, 9-11, 13-15 | 2 - 3 |
1-2 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
-wo | 0 - 3 |
3-4 | Samuel Westerlund MBF |
Axel Visuri PT 75 |
11-3, 11-9, 11-3 | 3 - 0 |
M13, Pooli G, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mäkelä | PT 75 | 2 | 4 | 6-1 | 77-56 | 1 |
2 | Elim Engberg | MBF | 1 | 3 | 3-3 | 56-49 | 2 |
3 | Joel Vilppula | PT Espoo | 0 | 2 | 1-6 | 48-76 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jan Mäkelä PT 75 |
Joel Vilppula PT Espoo |
11-6, 10-12, 11-8, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Jan Mäkelä PT 75 |
Elim Engberg MBF |
11-8, 12-10, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Elim Engberg MBF |
Joel Vilppula PT Espoo |
11-6, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
M13, Jatkocup, 25.03.2018
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Sam Khosravi1 | Aleksi Räsänen | PT Espoo | Aleksi Räsänen | ||||
2 | Aleksi Räsänen | ||||||
3 | Riku Andersson | 11-4, 11-7, 11-9 | |||||
4 | Riku Andersson | LeVi | Aleksi Räsänen | ||||
5 | Elia Viljamaa | YPTS | Elia Viljamaa | 11-2, 11-5, 11-2 | |||
6 | Jan Mäkelä | ||||||
7 | Jan Mäkelä | 11-2, 11-6, 11-4 | |||||
8 | Jan Mäkelä | PT 75 | Aleksi Räsänen | ||||
9 | Samuel Westerlund | MBF | Samuel Westerlund | 11-7, 11-8, 11-9 | |||
10 | Rasmus Vesalainen | ||||||
11 | Olli Lukinmaa | PT Espoo | Rasmus Vesalainen | 11-6, 11-8, 11-2 | |||
12 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 11-5, 11-3, 11-7 | Joonas Kylliö | |||
13 | Matias Ylinen | PT Espoo | Matias Ylinen | 11-1, 11-6, 11-3 | |||
14 | Joonas Kylliö | ||||||
15 | Joonas Kylliö | 11-4, 11-4, 11-5 | |||||
16 | Joonas Kylliö | TIP-70 | Sam Khosravi | ||||
17 | Leonid Pullinen | LPTS | Leonid Pullinen | 11-7, 10-12, 11-4, 11-6 | |||
18 | Leonid Pullinen | ||||||
19 | Woobin Kim | 13-11, 13-11, 7-11, 11-8 | |||||
20 | Woobin Kim | TIP-70 | Aleksi Laine | ||||
21 | Aleksi Laine | Por-83 | Aleksi Laine | 11-9, 11-7, 11-7 | |||
22 | Elim Engberg | MBF | 11-7, 11-9, 11-5 | Aleksi Laine | |||
23 | Risto Jokiranta | 11-8, 11-3, 11-9 | |||||
24 | Risto Jokiranta | SeSi | Sam Khosravi | ||||
25 | Matias Vesalainen | KoKa | Matias Vesalainen | 11-7, 11-4, 11-3 | |||
26 | Matias Vesalainen | ||||||
27 | Leo Kettula | 11-5, 14-12, 11-8 | |||||
28 | Leo Kettula | MBF | Sam Khosravi | ||||
29 | Konsta Kuuri-Riutta | Por-83 | Konsta Kuuri-Riutta | 11-5, 11-3, 11-6 | |||
30 | Sam Khosravi | ||||||
31 | Sam Khosravi | 11-4, 11-3, 11-2 | |||||
32 | Sam Khosravi | KoKa |
M13-Conso, Sijoitus- tai lohdutuscup, 25.03.2018
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Nils-Erik Halttunen1 | Luukas Meisaari | TuPy | Luukas Meisaari | |
2 | Eemil Kivelä | TuPy | 13-11, 11-6, 8-11, 11-6 | Nils-Erik Halttunen |
3 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | Nils-Erik Halttunen | 6-11, 11-9, 11-4, 9-11, 11-9 |
4 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 8-11, 11-4, 11-9, 11-9 |
M13-Conso
M13-Conso, Pooli A, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luukas Meisaari | TuPy | 2 | 4 | 6-2 | 80-61 | 1 |
2 | Aaro Mäkelä | PT Espoo | 1 | 3 | 5-3 | 74-64 | 2 |
3 | Axel Visuri | PT 75 | 0 | 2 | 0-6 | 37-66 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Luukas Meisaari TuPy |
Axel Visuri PT 75 |
11-8, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Luukas Meisaari TuPy |
Aaro Mäkelä PT Espoo |
11-5, 11-7, 7-11, 7-11, 11-7 | 3 - 2 |
2-3 | Aaro Mäkelä PT Espoo |
Axel Visuri PT 75 |
11-4, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
M13-Conso, Pooli B, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemil Kivelä | TuPy | 2 | 5 | 7-5 | 111-112 | 2 |
2 | Joel Vilppula | PT Espoo | 1 | 4 | 5-6 | 91-102 | 3 |
3 | Nils-Erik Halttunen | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 109-67 | 1 |
4 | Joel Maijala | PT Espoo | 0 | 3 | 0-9 | 74-104 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Eemil Kivelä TuPy |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
12-10, 6-11, 5-11, 3-11 | 1 - 3 |
2-4 | Joel Vilppula PT Espoo |
Joel Maijala PT Espoo |
11-7, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Eemil Kivelä TuPy |
Joel Maijala PT Espoo |
11-4, 13-11, 14-12 | 3 - 0 |
2-3 | Joel Vilppula PT Espoo |
Nils-Erik Halttunen PT 75 |
6-11, 6-11, 4-11 | 0 - 3 |
1-2 | Eemil Kivelä TuPy |
Joel Vilppula PT Espoo |
5-11, 11-8, 9-11, 11-5, 11-7 | 3 - 2 |
3-4 | Nils-Erik Halttunen PT 75 |
Joel Maijala PT Espoo |
11-7, 11-9, 11-9 | 3 - 0 |
M15
M15, Pooli A, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Zichun Li | PT Espoo | 3 | 6 | 9-0 | 99-43 | 1 |
2 | Konsta Kuuri-Riutta | Por-83 | 2 | 5 | 6-6 | 110-110 | 2 |
3 | Elias Hynönen | LrTU | 1 | 4 | 5-8 | 113-125 | 3 |
4 | Miika Toivonen | YPTS | 0 | 3 | 3-9 | 80-124 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sam Zichun Li PT Espoo |
Elias Hynönen LrTU |
11-3, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Miika Toivonen YPTS |
11-7, 12-10, 9-11, 11-1 | 3 - 1 |
1-4 | Sam Zichun Li PT Espoo |
Miika Toivonen YPTS |
11-5, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Elias Hynönen LrTU |
9-11, 12-10, 11-8, 10-12, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Sam Zichun Li PT Espoo |
Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
11-6, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
3-4 | Elias Hynönen LrTU |
Miika Toivonen YPTS |
11-13, 11-7, 4-11, 11-1, 11-7 | 3 - 2 |
M15, Pooli B, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Hakaste | MBF | 3 | 6 | 9-0 | 99-41 | 1 |
2 | Risto Jokiranta | SeSi | 2 | 5 | 6-5 | 102-101 | 2 |
3 | Woobin Kim | TIP-70 | 1 | 4 | 5-6 | 88-104 | 3 |
4 | Alex Kylliäinen | LrTU | 0 | 3 | 0-9 | 58-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lauri Hakaste MBF |
Woobin Kim TIP-70 |
11-2, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Risto Jokiranta SeSi |
Alex Kylliäinen LrTU |
13-11, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Lauri Hakaste MBF |
Alex Kylliäinen LrTU |
11-9, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Risto Jokiranta SeSi |
Woobin Kim TIP-70 |
9-11, 10-12, 11-7, 11-7, 11-8 | 3 - 2 |
1-2 | Lauri Hakaste MBF |
Risto Jokiranta SeSi |
11-1, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Woobin Kim TIP-70 |
Alex Kylliäinen LrTU |
11-6, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
M15, Pooli C, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Jokinen | PT 75 | 2 | 4 | 6-0 | 68-36 | 1 |
2 | Riku Andersson | LeVi | 1 | 3 | 3-4 | 66-71 | 2 |
3 | Jyri Immonen | LrTU | 0 | 2 | 1-6 | 48-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Paul Jokinen PT 75 |
Jyri Immonen LrTU |
11-6, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
1-2 | Paul Jokinen PT 75 |
Riku Andersson LeVi |
11-5, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Riku Andersson LeVi |
Jyri Immonen LrTU |
11-7, 11-8, 8-11, 12-10 | 3 - 1 |
M15, Pooli D, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Pullinen | LPTS | 2 | 5 | 8-3 | 93-87 | 2 |
2 | Daniel Tran | TIP-70 | 3 | 6 | 9-2 | 86-72 | 1 |
3 | Eelis Heikkilä | TuPy | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
4 | Elim Engberg | MBF | 1 | 4 | 3-6 | 53-73 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Leonid Pullinen LPTS |
Eelis Heikkilä TuPy |
wo | 3 - 0 |
2-4 | Daniel Tran TIP-70 |
Elim Engberg MBF |
11-9, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Leonid Pullinen LPTS |
Elim Engberg MBF |
15-13, 12-10, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Daniel Tran TIP-70 |
Eelis Heikkilä TuPy |
wo | 3 - 0 |
1-2 | Leonid Pullinen LPTS |
Daniel Tran TIP-70 |
8-11, 11-6, 13-11, 12-14, 9-11 | 2 - 3 |
3-4 | Eelis Heikkilä TuPy |
Elim Engberg MBF |
-wo | 0 - 3 |
M15, Pooli E, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henri Kujala | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 109-68 | 1 |
2 | Vili Kinnunen | TIP-70 | 2 | 5 | 7-5 | 115-116 | 2 |
3 | Lauri Lähti | TuPy | 0 | 2 | 0-9 | 45-71 | 4 |
4 | Samuel Westerlund | MBF | 1 | 4 | 5-6 | 68-82 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Henri Kujala OPT-86 |
Lauri Lähti TuPy |
11-7, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Samuel Westerlund MBF |
13-11, 7-11, 13-11, 3-11, 11-2 | 3 - 2 |
1-4 | Henri Kujala OPT-86 |
Samuel Westerlund MBF |
11-4, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Lauri Lähti TuPy |
16-14, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Henri Kujala OPT-86 |
Vili Kinnunen TIP-70 |
11-7, 8-11, 11-9, 11-3 | 3 - 1 |
3-4 | Lauri Lähti TuPy |
Samuel Westerlund MBF |
-wo | 0 - 3 |
M15, Pooli F, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Vesalainen | KoKa | 3 | 6 | 9-1 | 77-46 | 1 |
2 | Jami Kokkola | YPTS | 2 | 5 | 7-4 | 68-69 | 2 |
3 | Maksim Polin | LrTU | 1 | 4 | 4-6 | 46-76 | 3 |
4 | Danila Skvortsov | TIP-70 | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Vesalainen KoKa |
Maksim Polin LrTU |
11-8, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Jami Kokkola YPTS |
Danila Skvortsov TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
1-4 | Matias Vesalainen KoKa |
Danila Skvortsov TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Jami Kokkola YPTS |
Maksim Polin LrTU |
10-12, 11-5, 11-4, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Matias Vesalainen KoKa |
Jami Kokkola YPTS |
11-6, 11-13, 11-4, 11-2 | 3 - 1 |
3-4 | Maksim Polin LrTU |
Danila Skvortsov TIP-70 |
wo | 3 - 0 |
M15, Pooli G, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Laine | Por-83 | 3 | 6 | 9-1 | 106-52 | 1 |
2 | Leo Kettula | MBF | 2 | 5 | 6-3 | 86-65 | 2 |
3 | Christoffer Ervasalo | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 71-94 | 3 |
4 | Salim Hachemi | TIP-70 | 0 | 3 | 0-9 | 47-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksi Laine Por-83 |
Christoffer Ervasalo TuPy |
7-11, 11-5, 11-6, 11-0 | 3 - 1 |
2-4 | Leo Kettula MBF |
Salim Hachemi TIP-70 |
11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Aleksi Laine Por-83 |
Salim Hachemi TIP-70 |
11-2, 11-2, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Leo Kettula MBF |
Christoffer Ervasalo TuPy |
11-8, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Aleksi Laine Por-83 |
Leo Kettula MBF |
11-7, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Christoffer Ervasalo TuPy |
Salim Hachemi TIP-70 |
11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
M15, Pooli H, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Vesalainen | KoKa | 3 | 6 | 9-0 | 66-40 | 1 |
2 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
3 | Karl Joesaar | TIP-70 | 2 | 5 | 6-3 | 55-55 | 2 |
4 | Elia Viljamaa | YPTS | 1 | 4 | 3-6 | 41-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Karl Joesaar TIP-70 |
11-8, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Elia Viljamaa YPTS |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Elia Viljamaa YPTS |
11-3, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Karl Joesaar TIP-70 |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Rasmus Vesalainen KoKa |
Joni Rahikainen PT Espoo |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Karl Joesaar TIP-70 |
Elia Viljamaa YPTS |
11-5, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
M15, Jatkocup, 25.03.2018
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Arttu Pihkala1 | Arttu Pihkala | PT Espoo | Arttu Pihkala | ||||
2 | Arttu Pihkala | ||||||
3 | Karl Joesaar | 11-2, 11-6, 11-7 | |||||
4 | Karl Joesaar | TIP-70 | Arttu Pihkala | ||||
5 | Matias Vesalainen | KoKa | Matias Vesalainen | 11-3, 11-8, 11-4 | |||
6 | Konsta Kuuri-Riutta | Por-83 | 11-7, 11-7, 11-3 | Henri Kujala | |||
7 | Henri Kujala | 11-9, 11-7, 7-11, 11-6 | |||||
8 | Henri Kujala | OPT-86 | Arttu Pihkala | ||||
9 | Daniel Tran | TIP-70 | Daniel Tran | 11-4, 11-7, 11-6 | |||
10 | Paul Jokinen | ||||||
11 | Risto Jokiranta | SeSi | Paul Jokinen | 11-4, 11-8, 11-6 | |||
12 | Paul Jokinen | PT 75 | 11-4, 11-6, 11-6 | Sam Khosravi | |||
13 | Leo Kettula | MBF | Leo Kettula | 11-5, 11-5, 11-5 | |||
14 | Sam Khosravi | ||||||
15 | Sam Khosravi | 11-5, 11-1, 11-7 | |||||
16 | Sam Khosravi | KoKa | Arttu Pihkala | ||||
17 | Joonas Kylliö | TIP-70 | Joonas Kylliö | 10-12, 11-5, 11-8, 11-9 | |||
18 | Joonas Kylliö | ||||||
19 | Vili Kinnunen | 11-6, 11-6, 11-5 | |||||
20 | Vili Kinnunen | TIP-70 | Joonas Kylliö | ||||
21 | Aleksi Laine | Por-83 | Aleksi Laine | 11-6, 11-5, 11-5 | |||
22 | Riku Andersson | LeVi | 11-6, 4-11, 11-7, 8-11, 12-10 | Rasmus Vesalainen | |||
23 | Rasmus Vesalainen | 11-9, 11-5, 11-9 | |||||
24 | Rasmus Vesalainen | KoKa | Joonas Kylliö | ||||
25 | Lauri Hakaste | MBF | Lauri Hakaste | 9-11, 11-6, 13-11, 8-11, 11-9 | |||
26 | Lauri Hakaste | ||||||
27 | Jami Kokkola | YPTS | Sam Zichun Li | 11-4, 11-8, 13-15, 11-7 | |||
28 | Sam Zichun Li | PT Espoo | 11-6, 11-3, 11-7 | Aleksi Räsänen | |||
29 | Leonid Pullinen | LPTS | Leonid Pullinen | 11-0, 11-5, 11-3 | |||
30 | Aleksi Räsänen | ||||||
31 | Aleksi Räsänen | 11-5, 11-9, 7-11, 11-8 | |||||
32 | Aleksi Räsänen | PT Espoo |
MN15
MN15, Pooli A, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Vesalainen / Rasmus Vesalainen | KoKa / KoKa | 2 | 4 | 6-0 | 66-29 | 1 |
2 | Vili Kinnunen / Woobin Kim | TIP-70 / TIP-70 | 0 | 2 | 0-6 | 41-66 | 3 |
3 | Elim Engberg / Samuel Westerlund | MBF / MBF | 1 | 3 | 3-3 | 45-57 | 2 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Vesalainen KoKa |
Rasmus Vesalainen KoKa |
Elim Engberg MBF |
Samuel Westerlund MBF |
11-4, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Matias Vesalainen KoKa |
Rasmus Vesalainen KoKa |
Vili Kinnunen TIP-70 |
Woobin Kim TIP-70 |
11-6, 11-8, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Woobin Kim TIP-70 |
Elim Engberg MBF |
Samuel Westerlund MBF |
9-11, 6-11, 9-11 | 0 - 3 |
MN15, Pooli B, 25.03.2018 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Laine / Konsta Kuuri-Riutta | Por-83 / Por-83 | 3 | 6 | 9-2 | 84-70 | 1 |
2 | Leo Kettula / Matias Ylinen | MBF / PT Espoo | 1 | 4 | 6-6 | 83-92 | 3 |
3 | Maksim Polin / Jyri Immonen | LrTU / LrTU | 2 | 5 | 6-4 | 64-69 | 2 |
4 | Lauri Lähti / Eelis Heikkilä | TuPy / TuPy | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Aleksi Laine Por-83 |
Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Maksim Polin LrTU |
Jyri Immonen LrTU |
11-8, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Leo Kettula MBF |
Matias Ylinen PT Espoo |
Lauri Lähti TuPy |
Eelis Heikkilä TuPy |
wo | 3 - 0 |
1-4 | Aleksi Laine Por-83 |
Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Lauri Lähti TuPy |
Eelis Heikkilä TuPy |
wo | 3 - 0 |
