Pelatut luokat kilpailussa
Joukkue & A SM
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-2200 | Jorma Lahtinen | 51 |
MJO | 51 | |
MN-2200 | Toni Pitkänen / Sami Hattunen | 23 |
NJO | 6 | |
Näytä kaikki | 76 |
M-2200
M-2200, Pooli A, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyri Pulkkinen | KuPTS | 2 | 4 | 6-0 | 66-41 | 1 |
2 | Sam Khosravi | KoKa | 1 | 3 | 3-4 | 53-67 | 2 |
3 | Hannu Sihvo | Wega | 0 | 2 | 1-6 | 59-70 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jyri Pulkkinen KuPTS |
Hannu Sihvo Wega |
11-9, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Jyri Pulkkinen KuPTS |
Sam Khosravi KoKa |
11-6, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Sam Khosravi KoKa |
Hannu Sihvo Wega |
12-10, 3-11, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
M-2200, Pooli B, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teemu Oinas | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 68-42 | 1 |
2 | Roger Söderberg | BF-78 | 1 | 3 | 3-5 | 65-79 | 2 |
3 | Petter Punnonen | KuPTS | 0 | 2 | 2-6 | 74-86 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Petter Punnonen KuPTS |
12-10, 12-10, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Teemu Oinas OPT-86 |
Roger Söderberg BF-78 |
11-7, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Roger Söderberg BF-78 |
Petter Punnonen KuPTS |
11-5, 11-9, 8-11, 10-12, 11-9 | 3 - 2 |
M-2200, Pooli C, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Jokinen | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 115-82 | 1 |
2 | Jouko Manni | TuKa | 2 | 5 | 6-4 | 100-85 | 2 |
3 | Patrik Palmgren | BF-78 | 1 | 4 | 5-8 | 113-132 | 3 |
4 | Heikki Tanhua | SS | 0 | 3 | 3-9 | 95-124 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Janne Jokinen PT 75 |
Patrik Palmgren BF-78 |
11-6, 11-5, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Jouko Manni TuKa |
Heikki Tanhua SS |
11-5, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Janne Jokinen PT 75 |
Heikki Tanhua SS |
11-3, 11-9, 8-11, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Jouko Manni TuKa |
Patrik Palmgren BF-78 |
11-7, 10-12, 12-10, 11-4 | 3 - 1 |
1-2 | Janne Jokinen PT 75 |
Jouko Manni TuKa |
11-7, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Patrik Palmgren BF-78 |
Heikki Tanhua SS |
8-11, 8-11, 12-10, 11-6, 11-9 | 3 - 2 |
M-2200, Pooli D, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Hattunen | LPTS | 3 | 6 | 9-0 | 103-53 | 1 |
2 | Juha Kangas | TuPy | 2 | 5 | 6-4 | 91-84 | 2 |
3 | Rolands Jansons | MBF | 1 | 4 | 4-7 | 98-108 | 3 |
4 | Paul Jokinen | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 62-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sami Hattunen LPTS |
Rolands Jansons MBF |
11-1, 15-13, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Juha Kangas TuPy |
Paul Jokinen PT 75 |
11-4, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Sami Hattunen LPTS |
Paul Jokinen PT 75 |
11-6, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Kangas TuPy |
Rolands Jansons MBF |
11-9, 11-8, 7-11, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Sami Hattunen LPTS |
Juha Kangas TuPy |
11-6, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Rolands Jansons MBF |
Paul Jokinen PT 75 |
11-7, 9-11, 12-10, 11-3 | 3 - 1 |
M-2200, Pooli E, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yumo Luo | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 111-72 | 1 |
2 | Tomi Penttilä | HIK | 0 | 3 | 2-9 | 91-124 | 4 |
3 | Aleksi Räsänen | PT Espoo | 2 | 5 | 7-6 | 127-121 | 2 |
4 | Markku Kosonen | PT-Helsinki | 1 | 4 | 4-6 | 93-105 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Yumo Luo TIP-70 |
Aleksi Räsänen PT Espoo |
11-7, 10-12, 13-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Tomi Penttilä HIK |
Markku Kosonen PT-Helsinki |
15-17, 8-11, 10-12 | 0 - 3 |
1-4 | Yumo Luo TIP-70 |
Markku Kosonen PT-Helsinki |
11-7, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Penttilä HIK |
Aleksi Räsänen PT Espoo |
11-9, 9-11, 11-9, 9-11, 5-11 | 2 - 3 |
1-2 | Yumo Luo TIP-70 |
Tomi Penttilä HIK |
11-7, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
3-4 | Aleksi Räsänen PT Espoo |
Markku Kosonen PT-Helsinki |
12-10, 5-11, 11-3, 11-7 | 3 - 1 |
M-2200, Pooli F, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miko Haarala | KuPTS | 2 | 4 | 6-0 | 66-38 | 1 |
2 | Kari Saarinen | HUT | 1 | 3 | 3-3 | 57-58 | 2 |
4 | Svetlana Kirichenko | PT Espoo | 0 | 2 | 0-6 | 40-67 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-4 | Kari Saarinen HUT |
Svetlana Kirichenko PT Espoo |
12-10, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Miko Haarala KuPTS |
Svetlana Kirichenko PT Espoo |
11-8, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Miko Haarala KuPTS |
Kari Saarinen HUT |
11-9, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
M-2200, Pooli G, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Hyttinen | KuPTS | 2 | 4 | 6-0 | 66-33 | 1 |
2 | Matti Lappalainen | HP | 1 | 3 | 3-4 | 54-57 | 2 |
4 | Alexey Kirichenko | PT Espoo | 0 | 2 | 1-6 | 43-73 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-4 | Matti Lappalainen HP |
Alexey Kirichenko PT Espoo |
11-6, 7-11, 11-3, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Aleksi Hyttinen KuPTS |
Alexey Kirichenko PT Espoo |
11-7, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Aleksi Hyttinen KuPTS |
Matti Lappalainen HP |
11-4, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
M-2200, Pooli H, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iivari Hartikainen | KuPTS | 3 | 6 | 9-3 | 118-105 | 1 |
2 | Riku Anttila | TIP-70 | 2 | 5 | 8-4 | 125-89 | 2 |
3 | Tatu Pitkänen | PT-Helsinki | 1 | 4 | 5-6 | 96-108 | 3 |
4 | Denis Fouxman | KoKa | 0 | 3 | 0-9 | 62-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Iivari Hartikainen KuPTS |
Tatu Pitkänen PT-Helsinki |
11-4, 11-9, 7-11, 12-10 | 3 - 1 |
2-4 | Riku Anttila TIP-70 |
Denis Fouxman KoKa |
11-6, 11-3, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Iivari Hartikainen KuPTS |
Denis Fouxman KoKa |
11-8, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Riku Anttila TIP-70 |
Tatu Pitkänen PT-Helsinki |
11-6, 10-12, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Iivari Hartikainen KuPTS |
Riku Anttila TIP-70 |
11-9, 6-11, 5-11, 11-9, 11-9 | 3 - 2 |
3-4 | Tatu Pitkänen PT-Helsinki |
Denis Fouxman KoKa |
11-9, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
M-2200, Pooli I, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Ruohonen | KoKa | 3 | 6 | 9-0 | 105-60 | 1 |
2 | Tero-Juhani Tamminen | PT Espoo | 1 | 4 | 4-6 | 95-91 | 3 |
3 | Jarno Virtanen | PT 75 | 2 | 5 | 6-4 | 89-84 | 2 |
4 | Rauli Franssila | PT-Helsinki | 0 | 3 | 0-9 | 45-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Sami Ruohonen KoKa |
Jarno Virtanen PT 75 |
11-4, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
Rauli Franssila PT-Helsinki |
11-2, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Sami Ruohonen KoKa |
Rauli Franssila PT-Helsinki |
11-8, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
Jarno Virtanen PT 75 |
7-11, 9-11, 11-6, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Sami Ruohonen KoKa |
Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
11-3, 17-15, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Jarno Virtanen PT 75 |
Rauli Franssila PT-Helsinki |
11-7, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
M-2200, Pooli J, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veeti Valasti | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 116-78 | 1 |
2 | Pekka Kolppanen | Wega | 0 | 3 | 3-9 | 93-128 | 4 |
3 | Jaakko Juutinen | OPT-86 | 1 | 4 | 3-7 | 99-103 | 3 |
4 | Esa Karhunen | LPTS | 2 | 5 | 8-5 | 131-130 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Veeti Valasti PT Espoo |
Jaakko Juutinen OPT-86 |
11-7, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Pekka Kolppanen Wega |
Esa Karhunen LPTS |
8-11, 5-11, 11-7, 16-14, 6-11 | 2 - 3 |
1-4 | Veeti Valasti PT Espoo |
Esa Karhunen LPTS |
8-11, 9-11, 11-4, 11-2, 11-8 | 3 - 2 |
2-3 | Pekka Kolppanen Wega |
Jaakko Juutinen OPT-86 |
11-8, 8-11, 7-11, 3-11 | 1 - 3 |
1-2 | Veeti Valasti PT Espoo |
Pekka Kolppanen Wega |
11-8, 11-7, 11-3 | 3 - 0 |
3-4 | Jaakko Juutinen OPT-86 |
Esa Karhunen LPTS |
8-11, 17-19, 9-11 | 0 - 3 |
M-2200, Pooli K, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meelis Kärner | PT Espoo | 2 | 4 | 6-0 | 69-48 | 1 |
3 | Joonatan Khosravi | KoKa | 1 | 3 | 3-3 | 56-41 | 2 |
4 | Akshay Sharma | MBF | 0 | 2 | 0-6 | 33-69 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Meelis Kärner PT Espoo |
Joonatan Khosravi KoKa |
11-8, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Meelis Kärner PT Espoo |
Akshay Sharma MBF |
11-5, 11-8, 14-12 | 3 - 0 |
3-4 | Joonatan Khosravi KoKa |
Akshay Sharma MBF |
11-2, 11-3, 11-3 | 3 - 0 |
M-2200, Pooli L, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Lehtonen | HUT | 2 | 5 | 8-5 | 142-122 | 1 |
2 | Toni Pitkänen | PT-Helsinki | 2 | 5 | 7-6 | 125-121 | 3 |
3 | Jannika Oksanen | TIP-70 | 2 | 5 | 7-4 | 110-102 | 2 |
4 | Sami Järvinen | PT Espoo | 0 | 3 | 2-9 | 82-114 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jarno Lehtonen HUT |
Jannika Oksanen TIP-70 |
11-6, 13-15, 11-3, 12-10 | 3 - 1 |
2-4 | Toni Pitkänen PT-Helsinki |
Sami Järvinen PT Espoo |
5-11, 11-4, 11-3, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Jarno Lehtonen HUT |
Sami Järvinen PT Espoo |
11-6, 11-9, 10-12, 11-5 | 3 - 1 |
2-3 | Toni Pitkänen PT-Helsinki |
Jannika Oksanen TIP-70 |
12-10, 9-11, 4-11, 6-11 | 1 - 3 |
1-2 | Jarno Lehtonen HUT |
Toni Pitkänen PT-Helsinki |
12-14, 10-12, 11-7, 14-12, 5-11 | 2 - 3 |
3-4 | Jannika Oksanen TIP-70 |
Sami Järvinen PT Espoo |
11-9, 11-6, 11-9 | 3 - 0 |
M-2200, Jatkocup, 29.10.2017
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Jorma Lahtinen1 | Arttu Pihkala | PT Espoo | Joonatan Khosravi | ||||
2 | Joonatan Khosravi | KoKa | 11-9, 8-11, 11-7, 11-8 | Aleksi Hyttinen | |||
3 | Riku Anttila | TIP-70 | Aleksi Hyttinen | 11-7, 11-6, 9-11, 11-6 | |||
4 | Aleksi Hyttinen | KuPTS | 11-5, 8-11, 11-7, 11-6 | Veeti Valasti | |||
5 | Jyri Pulkkinen | KuPTS | Veeti Valasti | 11-4, 11-7, 11-8 | |||
6 | Veeti Valasti | PT Espoo | 11-5, 6-11, 11-8, 12-14, 11-8 | Veeti Valasti | |||
7 | Jannika Oksanen | TIP-70 | Jannika Oksanen | 11-7, 11-5, 11-8 | |||
8 | Jouni Nousiainen | KuPTS | 11-4, 11-9, 11-9 | Jorma Lahtinen | |||
9 | Jorma Lahtinen | LPTS | Jorma Lahtinen | 5-11, 11-9, 11-3, 9-11, 11-5 | |||
10 | Aleksi Räsänen | PT Espoo | 11-4, 7-11, 11-9, 11-3 | Jorma Lahtinen | |||
11 | Sami Ruohonen | KoKa | Janne Jokinen | 12-10, 11-9, 5-11, 11-4 | |||
12 | Janne Jokinen | PT 75 | 9-11, 12-14, 11-6, 11-4, 11-8 | Jorma Lahtinen | |||
13 | Miko Haarala | KuPTS | Juha Kangas | 7-11, 11-7, 11-8, 9-11, 11-9 | |||
14 | Juha Kangas | TuPy | 11-8, 8-11, 9-11, 11-8, 11-9 | Antti Jokinen | |||
15 | Roger Söderberg | BF-78 | Antti Jokinen | 11-7, 11-5, 13-11 | |||
16 | Antti Jokinen | PT 75 | 11-9, 11-1, 11-4 | Jorma Lahtinen | |||
17 | Esa Miettinen | TIP-70 | Esa Miettinen | 11-6, 11-8, 11-13, 13-15, 11-8 | |||
18 | Matti Lappalainen | HP | 11-8, 11-6, 11-5 | Esa Miettinen | |||
19 | Jouko Manni | TuKa | Teemu Oinas | 11-2, 11-6, 8-11, 11-7 | |||
20 | Teemu Oinas | OPT-86 | 9-11, 5-11, 12-10, 11-9, 11-4 | Esa Miettinen | |||
21 | Sami Hattunen | LPTS | Meelis Kärner | 11-6, 11-4, 11-9 | |||
22 | Meelis Kärner | PT Espoo | 12-10, 6-11, 4-11, 11-7, 11-9 | Meelis Kärner | |||
23 | Kari Saarinen | HUT | Kari Saarinen | 6-11, 12-10, 11-8, 13-11 | |||
24 | Teemu Johansson | Wega | 6-11, 11-6, 12-10, 12-10 | Esa Miettinen | |||
25 | Jussi Mäkelä | TIP-70 | Jussi Mäkelä | 11-5, 11-1, 11-4 | |||
26 | Esa Karhunen | LPTS | 11-8, 11-8, 7-11, 11-5 | Jussi Mäkelä | |||
27 | Jarno Lehtonen | HUT | Jarno Lehtonen | 11-5, 11-13, 11-5, 11-6 | |||
28 | Yumo Luo | TIP-70 | 11-7, 11-13, 12-10, 11-5 | Jussi Mäkelä | |||
29 | Iivari Hartikainen | KuPTS | Sam Khosravi | 8-11, 11-9, 11-7, 13-11 | |||
30 | Sam Khosravi | KoKa | 4-11, 11-9, 12-10, 11-7 | Matias Ojala | |||
31 | Jarno Virtanen | PT 75 | Matias Ojala | 11-3, 11-6, 5-11, 11-6 | |||
32 | Matias Ojala | PT Espoo | 11-6, 11-2, 5-11, 11-1 |
MN-2200
MN-2200, Pooli A, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Miettinen / Jussi Mäkelä | TIP-70 / TIP-70 | 2 | 4 | 6-1 | 80-57 | 1 |
2 | Tomi Penttilä / Juha Kangas | HIK / TuPy | 1 | 3 | 3-3 | 57-58 | 2 |
3 | Tero-Juhani Tamminen / Aleksi Räsänen | PT Espoo / PT Espoo | 0 | 2 | 1-6 | 56-78 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Miettinen TIP-70 |
Jussi Mäkelä TIP-70 |
Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
Aleksi Räsänen PT Espoo |
11-5, 11-7, 11-13, 11-9 | 3 - 1 |
1-2 | Esa Miettinen TIP-70 |
Jussi Mäkelä TIP-70 |
Tomi Penttilä HIK |
Juha Kangas TuPy |
11-2, 12-10, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Tomi Penttilä HIK |
Juha Kangas TuPy |
Tero-Juhani Tamminen PT Espoo |
Aleksi Räsänen PT Espoo |
12-10, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
MN-2200, Pooli B, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miko Haarala / Lari Ikonen | KuPTS / LPTS | 1 | 3 | 5-5 | 102-94 | 2 |
2 | Antti Jokinen / Jarno Virtanen | PT 75 / PT 75 | 2 | 4 | 6-2 | 82-64 | 1 |
3 | Roger Söderberg / Patrik Palmgren | BF-78 / BF-78 | 0 | 2 | 2-6 | 67-93 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Miko Haarala KuPTS |
Lari Ikonen LPTS |
Roger Söderberg BF-78 |
Patrik Palmgren BF-78 |
16-14, 11-5, 10-12, 11-13, 11-2 | 3 - 2 |
1-2 | Miko Haarala KuPTS |
Lari Ikonen LPTS |
Antti Jokinen PT 75 |
Jarno Virtanen PT 75 |
7-11, 11-6, 11-8, 4-11, 10-12 | 2 - 3 |
2-3 | Antti Jokinen PT 75 |
Jarno Virtanen PT 75 |
Roger Söderberg BF-78 |
Patrik Palmgren BF-78 |
12-10, 11-2, 11-9 | 3 - 0 |
MN-2200, Pooli C, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Pihkala / Veeti Valasti | PT Espoo / PT Espoo | 2 | 4 | 6-3 | 87-73 | 1 |
2 | Teemu Oinas / Jaakko Juutinen | OPT-86 / OPT-86 | 1 | 3 | 5-3 | 73-64 | 2 |
3 | Janne Jokinen / Paul Jokinen | PT 75 / PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 50-73 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Arttu Pihkala PT Espoo |
Veeti Valasti PT Espoo |
Janne Jokinen PT 75 |
Paul Jokinen PT 75 |
2-11, 11-5, 11-3, 16-14 | 3 - 1 |
1-2 | Arttu Pihkala PT Espoo |
Veeti Valasti PT Espoo |
Teemu Oinas OPT-86 |
Jaakko Juutinen OPT-86 |
11-9, 6-11, 11-3, 8-11, 11-6 | 3 - 2 |
2-3 | Teemu Oinas OPT-86 |
Jaakko Juutinen OPT-86 |
Janne Jokinen PT 75 |
Paul Jokinen PT 75 |
11-5, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
MN-2200, Pooli D, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyri Pulkkinen / Aleksi Hyttinen | KuPTS / KuPTS | 2 | 4 | 6-0 | 66-41 | 1 |
2 | Kari Saarinen / Rauli Franssila | HUT / PT-Helsinki | 1 | 3 | 3-5 | 73-75 | 2 |
4 | Sam Khosravi / Bahman Khosravi | KoKa / KoKa | 0 | 2 | 2-6 | 62-85 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
2-4 | Kari Saarinen HUT |
Rauli Franssila PT-Helsinki |
Sam Khosravi KoKa |
Bahman Khosravi KoKa |
13-15, 11-6, 6-11, 11-3, 11-7 | 3 - 2 |
1-4 | Jyri Pulkkinen KuPTS |
Aleksi Hyttinen KuPTS |
Sam Khosravi KoKa |
Bahman Khosravi KoKa |
11-5, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Jyri Pulkkinen KuPTS |
Aleksi Hyttinen KuPTS |
Kari Saarinen HUT |
Rauli Franssila PT-Helsinki |
11-8, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
MN-2200, Pooli E, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Lahtinen / Henri Söderström | LPTS / Star | 2 | 5 | 8-4 | 125-86 | 1 |
2 | Toni Pitkänen / Sami Hattunen | PT-Helsinki / LPTS | 2 | 5 | 8-7 | 150-156 | 2 |
3 | Pekka Kolppanen / Hannu Sihvo | Wega / Wega | 0 | 3 | 2-9 | 76-123 | 4 |
4 | Juhana Tuuttila / Riku Anttila | OPT-86 / TIP-70 | 2 | 5 | 7-5 | 124-110 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Lahtinen LPTS |
Henri Söderström Star |
Pekka Kolppanen Wega |
Hannu Sihvo Wega |
11-4, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Toni Pitkänen PT-Helsinki |
Sami Hattunen LPTS |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
Riku Anttila TIP-70 |
12-10, 5-11, 17-15, 4-11, 10-12 | 2 - 3 |
1-4 | Jorma Lahtinen LPTS |
Henri Söderström Star |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
Riku Anttila TIP-70 |
11-2, 9-11, 11-9, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Toni Pitkänen PT-Helsinki |
Sami Hattunen LPTS |
Pekka Kolppanen Wega |
Hannu Sihvo Wega |
12-14, 11-6, 11-13, 11-8, 11-6 | 3 - 2 |
1-2 | Jorma Lahtinen LPTS |
Henri Söderström Star |
Toni Pitkänen PT-Helsinki |
Sami Hattunen LPTS |
11-4, 10-12, 11-7, 10-12, 8-11 | 2 - 3 |
3-4 | Pekka Kolppanen Wega |
Hannu Sihvo Wega |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
Riku Anttila TIP-70 |
6-11, 4-11, 10-12 | 0 - 3 |
MN-2200, Pooli F, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonatan Khosravi / Matias Ojala | KoKa / PT Espoo | 3 | 6 | 9-5 | 133-113 | 1 |
2 | Yumo Luo / Jannika Oksanen | TIP-70 / TIP-70 | 1 | 4 | 6-6 | 108-111 | 3 |
3 | Iivari Hartikainen / Tatu Pitkänen | KuPTS / PT-Helsinki | 2 | 5 | 8-6 | 125-119 | 2 |
4 | Esa Karhunen / Heikki Tanhua | LPTS / SS | 0 | 3 | 3-9 | 100-123 | 4 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Joonatan Khosravi KoKa |
Matias Ojala PT Espoo |
Iivari Hartikainen KuPTS |
Tatu Pitkänen PT-Helsinki |
7-11, 11-5, 11-6, 2-11, 11-5 | 3 - 2 |
2-4 | Yumo Luo TIP-70 |
Jannika Oksanen TIP-70 |
Esa Karhunen LPTS |
Heikki Tanhua SS |
11-9, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Joonatan Khosravi KoKa |
Matias Ojala PT Espoo |
Esa Karhunen LPTS |
Heikki Tanhua SS |
11-8, 11-13, 6-11, 11-6, 11-6 | 3 - 2 |
2-3 | Yumo Luo TIP-70 |
Jannika Oksanen TIP-70 |
Iivari Hartikainen KuPTS |
Tatu Pitkänen PT-Helsinki |
8-11, 11-6, 11-8, 8-11, 6-11 | 2 - 3 |
1-2 | Joonatan Khosravi KoKa |
Matias Ojala PT Espoo |
Yumo Luo TIP-70 |
Jannika Oksanen TIP-70 |
11-6, 8-11, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Iivari Hartikainen KuPTS |
Tatu Pitkänen PT-Helsinki |
Esa Karhunen LPTS |
Heikki Tanhua SS |
11-9, 11-8, 7-11, 11-5 | 3 - 1 |
MN-2200, Pooli G, 28.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jouni Nousiainen / Petter Punnonen | KuPTS / KuPTS | 1 | 3 | 4-3 | 70-68 | 2 |
2 | Julius Muinonen / Leo Kivelä | LPTS / LPTS | 2 | 4 | 6-2 | 83-62 | 1 |
3 | Meelis Kärner / Sami Järvinen | PT Espoo / PT Espoo | 0 | 2 | 1-6 | 52-75 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Jouni Nousiainen KuPTS |
Petter Punnonen KuPTS |
Meelis Kärner PT Espoo |
Sami Järvinen PT Espoo |
11-8, 11-8, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Jouni Nousiainen KuPTS |
Petter Punnonen KuPTS |
Julius Muinonen LPTS |
Leo Kivelä LPTS |
6-11, 10-12, 11-8, 9-11 | 1 - 3 |
2-3 | Julius Muinonen LPTS |
Leo Kivelä LPTS |
Meelis Kärner PT Espoo |
Sami Järvinen PT Espoo |
8-11, 11-8, 11-4, 11-3 | 3 - 1 |
MN-2200, Jatkocup, 29.10.2017
Pelaajia: 16, Kierroksia: 4
