Pelatut luokat kilpailussa
BC-SM 2017
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
B-Luokan NP | Janne Annunen / Tommi Laine | 16 |
B-Luokka | Pekka Korva | 48 |
C-Luokan NP | Martti Knuutinen / Simo Tero | 13 |
C-Luokka | Markku Halonen | 31 |
Näytä kaikki | 52 |
B-Luokan NP
B-Luokan NP, Pooli A, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Annunen / Tommi Laine | OPT-86 / OPT-86 | 2 | 5 | 8-4 | 122-97 | 1 |
2 | Juha Lipponen / Janne Relander | HäKi / KoKa | 2 | 5 | 7-5 | 108-106 | 3 |
3 | Kai Rantala / Markku Halonen | JysRy / Vire | 2 | 5 | 7-4 | 99-86 | 2 |
4 | Jaakko Toivanen / Pertti Rissanen | KuPTS / KuPTS | 0 | 3 | 0-9 | 60-100 | 4 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Janne Annunen OPT-86 |
Tommi Laine OPT-86 |
Kai Rantala JysRy |
Markku Halonen Vire |
11-9, 11-1, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Juha Lipponen HäKi |
Janne Relander KoKa |
Jaakko Toivanen KuPTS |
Pertti Rissanen KuPTS |
11-8, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Janne Annunen OPT-86 |
Tommi Laine OPT-86 |
Jaakko Toivanen KuPTS |
Pertti Rissanen KuPTS |
11-2, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Lipponen HäKi |
Janne Relander KoKa |
Kai Rantala JysRy |
Markku Halonen Vire |
11-7, 7-11, 4-11, 3-11 | 1 - 3 |
1-2 | Janne Annunen OPT-86 |
Tommi Laine OPT-86 |
Juha Lipponen HäKi |
Janne Relander KoKa |
11-9, 11-7, 8-11, 10-12, 6-11 | 2 - 3 |
3-4 | Kai Rantala JysRy |
Markku Halonen Vire |
Jaakko Toivanen KuPTS |
Pertti Rissanen KuPTS |
11-5, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
B-Luokan NP, Pooli B, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Kauppinen / Jarmo Patja | JysRy / JysRy | 2 | 5 | 8-3 | 108-83 | 2 |
2 | Ari Suikkanen / Hannu Vuoste | IPT-94 / OPT-86 | 1 | 4 | 5-7 | 106-108 | 3 |
3 | Kari Pikkarainen / Esa Kettunen | OPT-86 / OPT-86 | 3 | 6 | 9-4 | 129-103 | 1 |
4 | Sauli Wagner / Mergim Kelmendi | UU / TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 59-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Kauppinen JysRy |
Jarmo Patja JysRy |
Kari Pikkarainen OPT-86 |
Esa Kettunen OPT-86 |
9-11, 11-7, 11-8, 8-11, 3-11 | 2 - 3 |
2-4 | Ari Suikkanen IPT-94 |
Hannu Vuoste OPT-86 |
Sauli Wagner UU |
Mergim Kelmendi TuPy |
9-11, 11-4, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Arto Kauppinen JysRy |
Jarmo Patja JysRy |
Sauli Wagner UU |
Mergim Kelmendi TuPy |
11-4, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Ari Suikkanen IPT-94 |
Hannu Vuoste OPT-86 |
Kari Pikkarainen OPT-86 |
Esa Kettunen OPT-86 |
5-11, 13-11, 8-11, 11-4, 9-11 | 2 - 3 |
1-2 | Arto Kauppinen JysRy |
Jarmo Patja JysRy |
Ari Suikkanen IPT-94 |
Hannu Vuoste OPT-86 |
11-7, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Kari Pikkarainen OPT-86 |
Esa Kettunen OPT-86 |
Sauli Wagner UU |
Mergim Kelmendi TuPy |
11-5, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
B-Luokan NP, Pooli C, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Kettunen / Aki Puustjärvi | PT-2000 / BK | 2 | 5 | 6-3 | 85-70 | 2 |
2 | Mats Ingman / Christian Porthin | KoKu / Halex | 3 | 6 | 9-0 | 101-66 | 1 |
3 | Toni Nättilä / Janne Heikkilä | TIP-70 / KePts | 1 | 4 | 3-7 | 92-102 | 3 |
4 | Jukka-Pekka Salminen / Kyösti Alaruikka | OPT-86 / OPT-86 | 0 | 3 | 1-9 | 70-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Aki Puustjärvi BK |
Toni Nättilä TIP-70 |
Janne Heikkilä KePts |
11-5, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Mats Ingman KoKu |
Christian Porthin Halex |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
11-5, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Aki Puustjärvi BK |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
11-6, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Mats Ingman KoKu |
Christian Porthin Halex |
Toni Nättilä TIP-70 |
Janne Heikkilä KePts |
13-11, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Aki Puustjärvi BK |
Mats Ingman KoKu |
Christian Porthin Halex |
6-11, 7-11, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Toni Nättilä TIP-70 |
Janne Heikkilä KePts |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
12-10, 11-5, 10-12, 11-7 | 3 - 1 |
B-Luokan NP, Pooli D, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Vimpari / Markus Vahtola | OPT-86 / Heitto | 3 | 6 | 9-5 | 139-118 | 1 |
2 | Pekka Korva / Vesa Riihimäki | YPTS / YPTS | 2 | 5 | 7-4 | 111-89 | 2 |
3 | Robin Sandlin / Marko Leskinen | Halex / Halex | 0 | 3 | 3-9 | 95-122 | 4 |
4 | Henri Kujala / Esa Kanasuo | OPT-86 / KoKa | 1 | 4 | 6-7 | 112-128 | 3 |
Ottelu | Koti | Koti2 | Vieras | Vieras2 | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Markus Vahtola Heitto |
Robin Sandlin Halex |
Marko Leskinen Halex |
9-11, 5-11, 11-6, 11-4, 11-8 | 3 - 2 |
2-4 | Pekka Korva YPTS |
Vesa Riihimäki YPTS |
Henri Kujala OPT-86 |
Esa Kanasuo KoKa |
11-8, 9-11, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Markus Vahtola Heitto |
Henri Kujala OPT-86 |
Esa Kanasuo KoKa |
11-9, 11-7, 7-11, 9-11, 11-5 | 3 - 2 |
2-3 | Pekka Korva YPTS |
Vesa Riihimäki YPTS |
Robin Sandlin Halex |
Marko Leskinen Halex |
11-3, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Markus Vahtola Heitto |
Pekka Korva YPTS |
Vesa Riihimäki YPTS |
9-11, 11-5, 12-10, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Robin Sandlin Halex |
Marko Leskinen Halex |
Henri Kujala OPT-86 |
Esa Kanasuo KoKa |
6-11, 11-5, 12-14, 8-11 | 1 - 3 |
B-Luokan NP, Jatkocup, 21.10.2017
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Janne Annunen / Tommi Laine1 | Janne Annunen / Tommi Laine | OPT-86 / OPT-86 | Janne Annunen / Tommi Laine | ||
2 | Pekka Korva / Vesa Riihimäki | YPTS / YPTS | 15-13, 8-11, 11-8, 11-3 | Janne Annunen / Tommi Laine | |
3 | Arto Kauppinen / Jarmo Patja | JysRy / JysRy | Mats Ingman / Christian Porthin | 11-9, 11-5, 7-11, 11-8 | |
4 | Mats Ingman / Christian Porthin | KoKu / Halex | 11-4, 9-11, 6-11, 11-1, 11-8 | Janne Annunen / Tommi Laine | |
5 | Lasse Vimpari / Markus Vahtola | OPT-86 / Heitto | Lasse Vimpari / Markus Vahtola | 11-4, 11-3, 11-8 | |
6 | Heikki Kettunen / Aki Puustjärvi | PT-2000 / BK | 11-6, 11-5, 12-14, 11-1 | Kari Pikkarainen / Esa Kettunen | |
7 | Kai Rantala / Markku Halonen | JysRy / Vire | Kari Pikkarainen / Esa Kettunen | 4-11, 11-8, 11-6, 9-11, 12-10 | |
8 | Kari Pikkarainen / Esa Kettunen | OPT-86 / OPT-86 | 4-11, 9-11, 11-4, 11-8, 11-9 |
B-Luokka
B-Luokka, Pooli A, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Annunen | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 68-39 | 1 |
2 | Vesa Riihimäki | YPTS | 1 | 3 | 3-3 | 55-54 | 2 |
3 | Ville Husu | SS | 0 | 2 | 0-6 | 39-69 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Janne Annunen OPT-86 |
Ville Husu SS |
11-3, 13-11, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Janne Annunen OPT-86 |
Vesa Riihimäki YPTS |
11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Vesa Riihimäki YPTS |
Ville Husu SS |
12-10, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
B-Luokka, Pooli B, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Relander | KoKa | 2 | 4 | 6-0 | 66-33 | 1 |
2 | Pasi Tiitto | OPT-86 | 1 | 3 | 3-4 | 58-63 | 2 |
3 | Shaho Jaff | LiPi | 0 | 2 | 1-6 | 45-73 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Janne Relander KoKa |
Shaho Jaff LiPi |
11-4, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Janne Relander KoKa |
Pasi Tiitto OPT-86 |
11-8, 11-8, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Pasi Tiitto OPT-86 |
Shaho Jaff LiPi |
11-7, 7-11, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
B-Luokka, Pooli C, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Ingman | KoKu | 2 | 4 | 6-0 | 72-44 | 1 |
2 | Esa Kettunen | OPT-86 | 0 | 2 | 2-6 | 76-90 | 3 |
4 | Sauli Wagner | UU | 1 | 3 | 3-5 | 66-80 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-4 | Esa Kettunen OPT-86 |
Sauli Wagner UU |
11-9, 9-11, 11-7, 5-11, 11-13 | 2 - 3 |
1-4 | Mats Ingman KoKu |
Sauli Wagner UU |
11-4, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Mats Ingman KoKu |
Esa Kettunen OPT-86 |
11-5, 13-11, 15-13 | 3 - 0 |
B-Luokka, Pooli D, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Korva | YPTS | 2 | 5 | 8-4 | 122-99 | 1 |
2 | Esa Kanasuo | KoKa | 2 | 5 | 8-6 | 148-132 | 2 |
3 | Marko Seppälä | OPT-86 | 2 | 5 | 7-5 | 121-112 | 3 |
4 | Mergim Kelmendi | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 62-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Korva YPTS |
Marko Seppälä OPT-86 |
8-11, 11-9, 11-4, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Esa Kanasuo KoKa |
Mergim Kelmendi TuPy |
11-7, 11-5, 11-13, 11-2 | 3 - 1 |
1-4 | Pekka Korva YPTS |
Mergim Kelmendi TuPy |
11-8, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Esa Kanasuo KoKa |
Marko Seppälä OPT-86 |
11-13, 12-14, 11-9, 11-9, 10-12 | 2 - 3 |
1-2 | Pekka Korva YPTS |
Esa Kanasuo KoKa |
10-12, 11-5, 6-11, 11-9, 10-12 | 2 - 3 |
3-4 | Marko Seppälä OPT-86 |
Mergim Kelmendi TuPy |
11-6, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
B-Luokka, Pooli E, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Laine | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 122-87 | 1 |
2 | Elmo Salmela | Nu-Se | 2 | 5 | 8-6 | 128-125 | 2 |
3 | Mikael Bäckman | YPTS | 1 | 4 | 5-8 | 115-129 | 3 |
4 | Eino Määttä | OPT-86 | 0 | 3 | 3-9 | 93-117 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tommi Laine OPT-86 |
Mikael Bäckman YPTS |
11-5, 12-10, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Elmo Salmela Nu-Se |
Eino Määttä OPT-86 |
3-11, 11-4, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Tommi Laine OPT-86 |
Eino Määttä OPT-86 |
11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Elmo Salmela Nu-Se |
Mikael Bäckman YPTS |
10-12, 11-9, 7-11, 11-7, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Tommi Laine OPT-86 |
Elmo Salmela Nu-Se |
13-15, 11-8, 11-5, 9-11, 11-3 | 3 - 2 |
3-4 | Mikael Bäckman YPTS |
Eino Määttä OPT-86 |
11-9, 7-11, 8-11, 11-5, 11-9 | 3 - 2 |
B-Luokka, Pooli F, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Heikkilä | KePts | 3 | 6 | 9-2 | 124-89 | 1 |
2 | Markku Halonen | Vire | 1 | 4 | 3-6 | 83-86 | 3 |
3 | Kai Rantala | JysRy | 2 | 5 | 8-3 | 108-101 | 2 |
4 | Jukka-Pekka Salminen | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 65-104 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Janne Heikkilä KePts |
Kai Rantala JysRy |
10-12, 11-6, 11-6, 9-11, 11-5 | 3 - 2 |
2-4 | Markku Halonen Vire |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
11-4, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Janne Heikkilä KePts |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
11-6, 11-7, 16-14 | 3 - 0 |
2-3 | Markku Halonen Vire |
Kai Rantala JysRy |
8-11, 10-12, 10-12 | 0 - 3 |
1-2 | Janne Heikkilä KePts |
Markku Halonen Vire |
12-10, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Kai Rantala JysRy |
Jukka-Pekka Salminen OPT-86 |
11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
B-Luokka, Pooli G, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Suikkanen | IPT-94 | 3 | 6 | 9-2 | 115-76 | 1 |
2 | Juha Lipponen | HäKi | 1 | 4 | 4-6 | 80-96 | 3 |
3 | Robin Sandlin | Halex | 2 | 5 | 8-4 | 116-98 | 2 |
4 | Tapio Tuuttila | OPT-86 | 0 | 3 | 0-9 | 58-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ari Suikkanen IPT-94 |
Robin Sandlin Halex |
11-9, 11-3, 5-11, 10-12, 11-9 | 3 - 2 |
2-4 | Juha Lipponen HäKi |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-9, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Ari Suikkanen IPT-94 |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-4, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Lipponen HäKi |
Robin Sandlin Halex |
5-11, 11-6, 8-11, 6-11 | 1 - 3 |
1-2 | Ari Suikkanen IPT-94 |
Juha Lipponen HäKi |
11-6, 12-10, 11-1 | 3 - 0 |
3-4 | Robin Sandlin Halex |
Tapio Tuuttila OPT-86 |
11-7, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
B-Luokka, Pooli H, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Patja | JysRy | 2 | 5 | 7-5 | 118-96 | 2 |
2 | Jyrki Pikkarainen | YPTS | 3 | 6 | 9-1 | 106-61 | 1 |
3 | Simo Tero | IPT-94 | 1 | 4 | 4-7 | 82-107 | 3 |
4 | Kyösti Alaruikka | OPT-86 | 0 | 3 | 2-9 | 74-116 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jarmo Patja JysRy |
Simo Tero IPT-94 |
11-5, 11-6, 10-12, 11-5 | 3 - 1 |
2-4 | Jyrki Pikkarainen YPTS |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
11-2, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Jarmo Patja JysRy |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
11-3, 12-10, 10-12, 11-3 | 3 - 1 |
2-3 | Jyrki Pikkarainen YPTS |
Simo Tero IPT-94 |
11-4, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Jarmo Patja JysRy |
Jyrki Pikkarainen YPTS |
10-12, 11-6, 5-11, 5-11 | 1 - 3 |
3-4 | Simo Tero IPT-94 |
Kyösti Alaruikka OPT-86 |
5-11, 11-3, 11-7, 12-10 | 3 - 1 |
B-Luokka, Pooli I, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aki Puustjärvi | BK | 3 | 6 | 9-2 | 116-88 | 1 |
2 | Jarkko Risku | KoKu | 1 | 4 | 7-8 | 137-136 | 3 |
3 | Igor Zelenski | LrTU | 1 | 4 | 5-6 | 88-98 | 2 |
4 | Henri Kujala | OPT-86 | 1 | 4 | 3-8 | 91-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Aki Puustjärvi BK |
Igor Zelenski LrTU |
11-4, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Jarkko Risku KoKu |
Henri Kujala OPT-86 |
4-11, 11-13, 11-8, 11-8, 5-11 | 2 - 3 |
1-4 | Aki Puustjärvi BK |
Henri Kujala OPT-86 |
11-3, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Jarkko Risku KoKu |
Igor Zelenski LrTU |
6-11, 11-4, 7-11, 11-6, 11-5 | 3 - 2 |
1-2 | Aki Puustjärvi BK |
Jarkko Risku KoKu |
11-7, 10-12, 4-11, 12-10, 11-9 | 3 - 2 |
3-4 | Igor Zelenski LrTU |
Henri Kujala OPT-86 |
11-5, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
B-Luokka, Pooli J, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Kauppinen | JysRy | 3 | 6 | 9-1 | 107-71 | 1 |
2 | Hannu Vuoste | OPT-86 | 1 | 4 | 5-6 | 106-102 | 3 |
3 | Aki Miettinen | KuPTS | 2 | 5 | 6-5 | 109-106 | 2 |
4 | Pete Karvonen | Nu-Se | 0 | 3 | 1-9 | 64-107 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Kauppinen JysRy |
Aki Miettinen KuPTS |
11-9, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Hannu Vuoste OPT-86 |
Pete Karvonen Nu-Se |
11-3, 11-5, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Arto Kauppinen JysRy |
Pete Karvonen Nu-Se |
11-4, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Hannu Vuoste OPT-86 |
Aki Miettinen KuPTS |
12-10, 8-11, 13-15, 8-11 | 1 - 3 |
1-2 | Arto Kauppinen JysRy |
Hannu Vuoste OPT-86 |
8-11, 11-6, 11-7, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Aki Miettinen KuPTS |
Pete Karvonen Nu-Se |
11-9, 8-11, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
B-Luokka, Pooli K, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 2 | 5 | 6-6 | 111-108 | 2 |
2 | Markus Vahtola | Heitto | 3 | 6 | 9-0 | 102-68 | 1 |
3 | Toni Nättilä | TIP-70 | 0 | 3 | 1-9 | 68-106 | 4 |
4 | Martti Knuutinen | IPT-94 | 1 | 4 | 5-6 | 97-96 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Toni Nättilä TIP-70 |
11-5, 11-6, 7-11, 11-7 | 3 - 1 |
2-4 | Markus Vahtola Heitto |
Martti Knuutinen IPT-94 |
11-7, 11-3, 12-10 | 3 - 0 |
1-4 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Martti Knuutinen IPT-94 |
11-9, 11-7, 7-11, 3-11, 11-6 | 3 - 2 |
2-3 | Markus Vahtola Heitto |
Toni Nättilä TIP-70 |
11-7, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Lasse Vimpari OPT-86 |
Markus Vahtola Heitto |
11-13, 8-11, 9-11 | 0 - 3 |
3-4 | Toni Nättilä TIP-70 |
Martti Knuutinen IPT-94 |
6-11, 7-11, 6-11 | 0 - 3 |
B-Luokka, Pooli L, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Kettunen | PT-2000 | 3 | 6 | 9-2 | 119-73 | 1 |
2 | Marko Leskinen | Halex | 2 | 5 | 7-4 | 101-83 | 2 |
3 | Kari Pikkarainen | OPT-86 | 1 | 4 | 5-7 | 92-112 | 3 |
4 | Matti Vesaluoma | KePts | 0 | 3 | 1-9 | 68-112 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Kari Pikkarainen OPT-86 |
11-2, 11-6, 9-11, 11-3 | 3 - 1 |
2-4 | Marko Leskinen Halex |
Matti Vesaluoma KePts |
11-5, 11-2, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Matti Vesaluoma KePts |
13-11, 11-4, 13-11 | 3 - 0 |
2-3 | Marko Leskinen Halex |
Kari Pikkarainen OPT-86 |
11-2, 11-7, 10-12, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Heikki Kettunen PT-2000 |
Marko Leskinen Halex |
7-11, 11-0, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Kari Pikkarainen OPT-86 |
Matti Vesaluoma KePts |
9-11, 11-6, 11-7, 11-3 | 3 - 1 |
B-Luokka, Pooli M, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Santeri Korhonen | Nu-Se | 1 | 3 | 5-5 | 94-93 | 2 |
3 | Christian Porthin | Halex | 2 | 4 | 6-3 | 93-87 | 1 |
4 | Uno Ridal | OPT-86 | 0 | 2 | 3-6 | 79-86 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-4 | Santeri Korhonen Nu-Se |
Uno Ridal OPT-86 |
6-11, 11-9, 11-7, 5-11, 11-4 | 3 - 2 |
2-3 | Santeri Korhonen Nu-Se |
Christian Porthin Halex |
11-7, 7-11, 11-5, 6-11, 15-17 | 2 - 3 |
3-4 | Christian Porthin Halex |
Uno Ridal OPT-86 |
12-10, 11-9, 8-11, 11-7 | 3 - 1 |
B-Luokka, Jatkocup, 21.10.2017
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Pekka Korva1 | Janne Annunen | OPT-86 | Janne Annunen | ||||
2 | Janne Annunen | ||||||
3 | Pasi Tiitto | OPT-86 | Lasse Vimpari | 11-3, 13-11, 11-6 | |||
4 | Lasse Vimpari | OPT-86 | 12-10, 11-7, 11-9 | Heikki Kettunen | |||
5 | Heikki Kettunen | PT-2000 | Heikki Kettunen | 11-8, 9-11, 10-12, 13-11, 13-11 | |||
6 | Robin Sandlin | Halex | 11-7, 11-7, 11-7 | Heikki Kettunen | |||
7 | Jyrki Pikkarainen | 9-11, 11-5, 11-7, 11-7 | |||||
8 | Jyrki Pikkarainen | YPTS | Heikki Kettunen | ||||
9 | Janne Heikkilä | KePts | Janne Heikkilä | 3-11, 11-7, 3-11, 11-6, 11-9 | |||
10 | Elmo Salmela | Nu-Se | 11-6, 11-9, 11-4 | Janne Heikkilä | |||
11 | Esa Kanasuo | KoKa | Arto Kauppinen | 11-6, 13-11, 11-8 | |||
12 | Arto Kauppinen | JysRy | 9-11, 11-8, 11-8, 11-7 | Janne Heikkilä | |||
13 | Christian Porthin | Halex | Christian Porthin | 9-11, 11-7, 19-17, 6-11, 11-7 | |||
14 | Igor Zelenski | LrTU | 12-10, 7-11, 13-11, 6-11, 11-7 | Christian Porthin | |||
15 | Mats Ingman | 11-9, 11-5, 11-8 | |||||
16 | Mats Ingman | KoKu | Pekka Korva | ||||
17 | Pekka Korva | YPTS | Pekka Korva | 11-9, 11-9, 9-11, 11-3 | |||
18 | Pekka Korva | ||||||
19 | Jarmo Patja | JysRy | Jarmo Patja | 11-7, 11-7, 11-4 | |||
20 | Santeri Korhonen | Nu-Se | 11-7, 4-11, 9-11, 11-9, 11-8 | Pekka Korva | |||
21 | Aki Puustjärvi | BK | Aki Puustjärvi | 12-10, 11-4, 11-9 | |||
22 | Vesa Riihimäki | YPTS | 11-6, 7-11, 6-11, 11-6, 11-7 | Ari Suikkanen | |||
23 | Sauli Wagner | UU | Ari Suikkanen | 11-9, 13-11, 12-10 | |||
24 | Ari Suikkanen | IPT-94 | 11-3, 11-3, 11-5 | Pekka Korva | |||
25 | Tommi Laine | OPT-86 | Tommi Laine | 13-11, 5-11, 11-8, 11-6 | |||
26 | Tommi Laine | ||||||
27 | Kai Rantala | JysRy | Markus Vahtola | 11-1, 11-9, 7-11, 9-11, 11-9 | |||
28 | Markus Vahtola | Heitto | 11-8, 11-6, 12-10 | Janne Relander | |||
29 | Marko Leskinen | Halex | Marko Leskinen | 11-7, 7-11, 11-8, 12-10 | |||
30 | Aki Miettinen | KuPTS | 11-8, 11-9, 11-9 | Janne Relander | |||
31 | Janne Relander | 11-8, 13-11, 15-13 | |||||
32 | Janne Relander | KoKa |
C-Luokan NP
C-Luokan NP, Pooli A, 21.10.2017 klo 00:00:00
Pelaajat | Seurat | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Porthin / Robin Sandlin | Halex / Halex | 1 | 3 | 3-4 | 66-75 | 3 |
2 | Sauli Wagner / Mergim Kelmendi | UU / TuPy | 1 | 3 | 4-5 | 93-88 | 2 |
