Pelatut luokat kilpailussa
PT 75 Kansalliset
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1000 | Jan Mäkelä | 16 |
M-1200 | Nikolai Belov | 16 |
M-1400 | Jonatan Kivelä | 45 |
M-1600 | Leonid Pullinen | 28 |
M-1800 | Jyrki Pikkarainen | 29 |
M-2000 | Thomas Castel | 21 |
M17-1055 | Jan Mäkelä | 8 |
M17-1500 | 5 | |
MK | Otto Tennilä | 13 |
Näytä kaikki | 86 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarkko Jylhä | YPTS | 2 | 5 | 8-5 | 129-116 | 2 |
2 | Matteo Hella | TIP-70 | 2 | 5 | 7-5 | 114-104 | 1 |
3 | Heikki Ikonen | PT 75 | 1 | 4 | 5-7 | 99-115 | 4 |
4 | Sakari Paaso | SeSi | 1 | 4 | 5-8 | 120-127 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jarkko Jylhä YPTS |
Heikki Ikonen PT 75 |
11-8, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Matteo Hella TIP-70 |
Sakari Paaso SeSi |
11-9, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Jarkko Jylhä YPTS |
Sakari Paaso SeSi |
11-7, 9-11, 11-7, 9-11, 13-11 | 3 - 2 |
2-3 | Matteo Hella TIP-70 |
Heikki Ikonen PT 75 |
7-11, 5-11, 11-5, 9-11 | 1 - 3 |
1-2 | Jarkko Jylhä YPTS |
Matteo Hella TIP-70 |
8-11, 4-11, 11-9, 11-7, 9-11 | 2 - 3 |
3-4 | Heikki Ikonen PT 75 |
Sakari Paaso SeSi |
11-8, 6-11, 11-9, 4-11, 9-11 | 2 - 3 |
M-1000, Pooli B, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Virkkala | YPTS | 2 | 5 | 7-4 | 99-98 | 2 |
2 | Joni Höykinpuro | HUT | 1 | 4 | 4-6 | 88-92 | 3 |
3 | Jan Mäkelä | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 107-65 | 1 |
4 | Leo Leppänen | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 62-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Juha Virkkala YPTS |
Jan Mäkelä PT 75 |
3-11, 5-11, 11-8, 6-11 | 1 - 3 |
2-4 | Joni Höykinpuro HUT |
Leo Leppänen PT 75 |
11-9, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
1-4 | Juha Virkkala YPTS |
Leo Leppänen PT 75 |
13-11, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Joni Höykinpuro HUT |
Jan Mäkelä PT 75 |
7-11, 7-11, 7-11 | 0 - 3 |
1-2 | Juha Virkkala YPTS |
Joni Höykinpuro HUT |
13-11, 11-7, 4-11, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Jan Mäkelä PT 75 |
Leo Leppänen PT 75 |
11-5, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli C, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Peuranen | HäKi | 3 | 6 | 9-4 | 133-104 | 1 |
2 | Valtteri Vuolanto | PT 75 | 1 | 4 | 7-6 | 120-114 | 3 |
3 | Mika Mäkelä | SeSi | 2 | 5 | 8-5 | 132-115 | 2 |
4 | Julius Rantala | Por-83 | 0 | 3 | 0-9 | 50-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Raimo Peuranen HäKi |
Mika Mäkelä SeSi |
11-9, 9-11, 11-8, 8-11, 11-9 | 3 - 2 |
2-4 | Valtteri Vuolanto PT 75 |
Julius Rantala Por-83 |
11-5, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Raimo Peuranen HäKi |
Julius Rantala Por-83 |
11-3, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Valtteri Vuolanto PT 75 |
Mika Mäkelä SeSi |
11-6, 7-11, 7-11, 11-9, 7-11 | 2 - 3 |
1-2 | Raimo Peuranen HäKi |
Valtteri Vuolanto PT 75 |
7-11, 12-10, 11-6, 9-11, 11-6 | 3 - 2 |
3-4 | Mika Mäkelä SeSi |
Julius Rantala Por-83 |
14-12, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli D, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Hella | TIP-70 | 1 | 4 | 5-6 | 103-105 | 3 |
2 | Matti Sirkiä | HUT | 3 | 6 | 9-2 | 118-84 | 1 |
3 | Anne Majava | PT 75 | 2 | 5 | 7-5 | 112-108 | 2 |
4 | Ellen Pautamo | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 73-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Arto Hella TIP-70 |
Anne Majava PT 75 |
9-11, 11-8, 7-11, 8-11 | 1 - 3 |
2-4 | Matti Sirkiä HUT |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-5, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Arto Hella TIP-70 |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-6, 11-7, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Matti Sirkiä HUT |
Anne Majava PT 75 |
7-11, 11-7, 11-4, 11-6 | 3 - 1 |
1-2 | Arto Hella TIP-70 |
Matti Sirkiä HUT |
4-11, 11-9, 8-11, 12-14 | 1 - 3 |
3-4 | Anne Majava PT 75 |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-6, 12-10, 9-11, 11-6 | 3 - 1 |
M-1000, Jatkocup, 15.10.2017
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Jan Mäkelä1 | Jan Mäkelä | PT 75 | Jan Mäkelä | ||
2 | Jarkko Jylhä | YPTS | 11-9, 12-10, 4-11, 13-15, 12-10 | Jan Mäkelä | |
3 | Anne Majava | PT 75 | Anne Majava | 11-8, 12-10, 7-11, 11-7 | |
4 | Raimo Peuranen | HäKi | 15-13, 11-9, 11-9 | Jan Mäkelä | |
5 | Matti Sirkiä | HUT | Matti Sirkiä | 15-13, 4-11, 11-9, 11-7 | |
6 | Mika Mäkelä | SeSi | 11-9, 13-11, 11-8 | Matti Sirkiä | |
7 | Matteo Hella | TIP-70 | Matteo Hella | 9-11, 14-12, 11-8, 11-13, 11-6 | |
8 | Juha Virkkala | YPTS | 3-11, 13-11, 11-9, 11-9 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Filen | HäKi | 2 | 5 | 7-4 | 108-100 | 2 |
2 | Juha Julmala | SeSi | 1 | 4 | 6-8 | 131-145 | 3 |
3 | Antti Nieminen | PT 75 | 2 | 5 | 6-6 | 120-112 | 1 |
4 | Ilkka Marttinen | LrTU | 1 | 4 | 5-6 | 97-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka Filen HäKi |
Antti Nieminen PT 75 |
8-11, 12-10, 5-11, 3-11 | 1 - 3 |
2-4 | Juha Julmala SeSi |
Ilkka Marttinen LrTU |
7-11, 11-6, 4-11, 11-9, 11-6 | 3 - 2 |
1-4 | Jukka Filen HäKi |
Ilkka Marttinen LrTU |
11-2, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Julmala SeSi |
Antti Nieminen PT 75 |
11-13, 4-11, 11-7, 15-13, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Jukka Filen HäKi |
Juha Julmala SeSi |
11-9, 11-8, 14-16, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Antti Nieminen PT 75 |
Ilkka Marttinen LrTU |
7-11, 4-11, 11-13 | 0 - 3 |
M-1200, Pooli B, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Kataja | PT 75 | 1 | 4 | 5-7 | 116-129 | 3 |
2 | Risto Jokiranta | SeSi | 3 | 6 | 9-1 | 108-67 | 1 |
3 | Erkki Henttinen | KoKa | 2 | 5 | 7-5 | 122-120 | 2 |
4 | Oskari Ponkala | PT 75 | 0 | 3 | 1-9 | 80-110 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Simo Kataja PT 75 |
Erkki Henttinen KoKa |
11-13, 18-20, 11-5, 11-8, 4-11 | 2 - 3 |
2-4 | Risto Jokiranta SeSi |
Oskari Ponkala PT 75 |
11-6, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Simo Kataja PT 75 |
Oskari Ponkala PT 75 |
8-11, 11-8, 14-12, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Risto Jokiranta SeSi |
Erkki Henttinen KoKa |
7-11, 11-7, 11-6, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Simo Kataja PT 75 |
Risto Jokiranta SeSi |
3-11, 3-11, 11-13 | 0 - 3 |
3-4 | Erkki Henttinen KoKa |
Oskari Ponkala PT 75 |
11-9, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
M-1200, Pooli C, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yrjö Kerttula | PT 75 | 2 | 5 | 6-6 | 108-101 | 2 |
2 | Juha Meinander | MBF | 1 | 4 | 5-6 | 110-108 | 3 |
3 | Jami Kokkola | YPTS | 3 | 6 | 9-2 | 119-84 | 1 |
4 | Jorma Savolainen | LPTS | 0 | 3 | 3-9 | 74-118 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Jami Kokkola YPTS |
3-11, 5-11, 8-11 | 0 - 3 |
2-4 | Juha Meinander MBF |
Jorma Savolainen LPTS |
11-7, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Jorma Savolainen LPTS |
11-3, 5-11, 10-12, 11-5, 11-5 | 3 - 2 |
2-3 | Juha Meinander MBF |
Jami Kokkola YPTS |
12-14, 12-14, 11-9, 10-12 | 1 - 3 |
1-2 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Juha Meinander MBF |
11-13, 11-4, 11-6, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Jami Kokkola YPTS |
Jorma Savolainen LPTS |
11-6, 4-11, 11-3, 11-3 | 3 - 1 |
M-1200, Pooli D, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Kivelä | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 120-88 | 1 |
2 | Christoffer Ervasalo | TuPy | 1 | 4 | 5-7 | 107-122 | 3 |
3 | Nikolai Belov | Por-83 | 2 | 5 | 6-4 | 98-85 | 2 |
4 | Turo Penttilä | HIK | 0 | 3 | 2-9 | 92-122 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Nikolai Belov Por-83 |
11-3, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Christoffer Ervasalo TuPy |
Turo Penttilä HIK |
12-10, 9-11, 13-11, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Turo Penttilä HIK |
11-6, 10-12, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Christoffer Ervasalo TuPy |
Nikolai Belov Por-83 |
3-11, 9-11, 11-9, 4-11 | 1 - 3 |
1-2 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Christoffer Ervasalo TuPy |
8-11, 13-11, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
3-4 | Nikolai Belov Por-83 |
Turo Penttilä HIK |
12-10, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
M-1200, Jatkocup, 15.10.2017
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Nikolai Belov1 | Nikolai Belov | Por-83 | Nikolai Belov | ||
2 | Risto Jokiranta | SeSi | 11-7, 8-11, 11-9, 11-7 | Nikolai Belov | |
3 | Jami Kokkola | YPTS | Jami Kokkola | 11-8, 11-5, 11-13, 11-3 | |
4 | Jukka Filen | HäKi | 11-4, 11-8, 9-11, 11-9 | Nikolai Belov | |
5 | Jonatan Kivelä | PT 75 | Jonatan Kivelä | 11-13, 16-14, 11-6, 9-11, 11-9 | |
6 | Erkki Henttinen | KoKa | 11-8, 12-10, 7-11, 9-11, 11-3 | Jonatan Kivelä | |
7 | Yrjö Kerttula | PT 75 | Yrjö Kerttula | 11-9, 11-8, 11-3 | |
8 | Antti Nieminen | PT 75 | 11-8, 11-5, 12-10 |
M-1400
M-1400, Pooli A, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka-Pekka Nieminen | HarSpo | 2 | 4 | 6-1 | 80-59 | 1 |
2 | Esa Wallius | SeSi | 0 | 2 | 1-6 | 58-82 | 3 |
3 | Nikolai Belov | Por-83 | 1 | 3 | 3-3 | 57-54 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jukka-Pekka Nieminen HarSpo |
Nikolai Belov Por-83 |
11-7, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Jukka-Pekka Nieminen HarSpo |
Esa Wallius SeSi |
11-8, 14-16, 11-9, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Esa Wallius SeSi |
Nikolai Belov Por-83 |
2-11, 8-11, 11-13 | 0 - 3 |
M-1400, Pooli B, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelfir Hot | Por-83 | 2 | 4 | 6-0 | 68-48 | 1 |
2 | Simo Kataja | PT 75 | 0 | 2 | 1-6 | 59-76 | 3 |
3 | Juha Julmala | SeSi | 1 | 3 | 3-4 | 64-67 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Zelfir Hot Por-83 |
Juha Julmala SeSi |
11-7, 11-7, 11-9 | 3 - 0 |
1-2 | Zelfir Hot Por-83 |
Simo Kataja PT 75 |
12-10, 11-5, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Simo Kataja PT 75 |
Juha Julmala SeSi |
11-13, 11-6, 8-11, 4-11 | 1 - 3 |
M-1400, Pooli C, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismo Kaarineva | PT 75 | 1 | 3 | 5-4 | 86-71 | 2 |
2 | Arto Luukkainen | Star | 2 | 4 | 6-2 | 83-74 | 1 |
3 | Turo Penttilä | HIK | 0 | 2 | 1-6 | 53-77 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Turo Penttilä HIK |
8-11, 11-4, 11-4, 11-5 | 3 - 1 |
1-2 | Ismo Kaarineva PT 75 |
Arto Luukkainen Star |
9-11, 11-6, 9-11, 11-8, 5-11 | 2 - 3 |
2-3 | Arto Luukkainen Star |
Turo Penttilä HIK |
12-10, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
M-1400, Pooli D, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börje Ström | KoKu | 3 | 6 | 9-2 | 114-75 | 1 |
2 | Christoffer Ervasalo | TuPy | 2 | 5 | 7-4 | 112-87 | 2 |
3 | Oskari Ponkala | PT 75 | 1 | 4 | 5-7 | 96-116 | 3 |
4 | Joni Höykinpuro | HUT | 0 | 3 | 1-9 | 65-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Börje Ström KoKu |
Oskari Ponkala PT 75 |
7-11, 11-7, 11-2, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Christoffer Ervasalo TuPy |
Joni Höykinpuro HUT |
11-6, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Börje Ström KoKu |
Joni Höykinpuro HUT |
11-8, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Christoffer Ervasalo TuPy |
Oskari Ponkala PT 75 |
11-7, 11-4, 12-14, 11-2 | 3 - 1 |
1-2 | Börje Ström KoKu |
Christoffer Ervasalo TuPy |
12-10, 11-6, 7-11, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Oskari Ponkala PT 75 |
Joni Höykinpuro HUT |
11-5, 11-6, 10-12, 11-8 | 3 - 1 |
M-1400, Pooli E, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Jokiranta | SeSi | 2 | 5 | 7-4 | 112-95 | 2 |
2 | Jonatan Kivelä | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 108-57 | 1 |
3 | Jarkko Jylhä | YPTS | 0 | 3 | 2-9 | 70-114 | 4 |
4 | Arto Hella | TIP-70 | 1 | 4 | 3-7 | 77-101 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kari Jokiranta SeSi |
Jarkko Jylhä YPTS |
11-7, 8-11, 11-5, 11-3 | 3 - 1 |
2-4 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Arto Hella TIP-70 |
11-5, 11-4, 11-1 | 3 - 0 |
1-4 | Kari Jokiranta SeSi |
Arto Hella TIP-70 |
14-12, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Jonatan Kivelä PT 75 |
Jarkko Jylhä YPTS |
11-3, 11-2, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Kari Jokiranta SeSi |
Jonatan Kivelä PT 75 |
4-11, 11-7, 11-13, 9-11 | 1 - 3 |
3-4 | Jarkko Jylhä YPTS |
Arto Hella TIP-70 |
11-7, 4-11, 9-11, 8-11 | 1 - 3 |
M-1400, Pooli F, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Akkanen | Stara | 3 | 6 | 9-1 | 110-71 | 1 |
2 | Yrjö Kerttula | PT 75 | 1 | 4 | 5-6 | 103-101 | 2 |
3 | Ilkka Marttinen | LrTU | 1 | 4 | 3-6 | 84-93 | 3 |
4 | Sakari Paaso | SeSi | 1 | 4 | 3-7 | 70-102 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Timo Akkanen Stara |
Ilkka Marttinen LrTU |
11-9, 11-7, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Sakari Paaso SeSi |
5-11, 11-4, 7-11, 9-11 | 1 - 3 |
1-4 | Timo Akkanen Stara |
Sakari Paaso SeSi |
11-7, 11-1, 11-0 | 3 - 0 |
2-3 | Yrjö Kerttula PT 75 |
Ilkka Marttinen LrTU |
11-5, 11-6, 12-10 | 3 - 0 |
1-2 | Timo Akkanen Stara |
Yrjö Kerttula PT 75 |
7-11, 11-5, 12-10, 13-11 | 3 - 1 |
3-4 | Ilkka Marttinen LrTU |
Sakari Paaso SeSi |
11-8, 11-4, 15-13 | 3 - 0 |
M-1400, Pooli G, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Hella | PT 75 | 3 | 6 | 9-2 | 119-73 | 1 |
2 | Juha Meinander | MBF | 2 | 5 | 6-7 | 114-136 | 2 |
3 | Konsta Kuuri-Riutta | Por-83 | 1 | 4 | 7-8 | 141-138 | 3 |
4 | Mika Mäkelä | SeSi | 0 | 3 | 4-9 | 97-124 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Lauri Hella PT 75 |
Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
8-11, 11-8, 10-12, 11-6, 11-2 | 3 - 2 |
2-4 | Juha Meinander MBF |
Mika Mäkelä SeSi |
12-10, 6-11, 1-11, 11-9, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Lauri Hella PT 75 |
Mika Mäkelä SeSi |
11-5, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Juha Meinander MBF |
Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
8-11, 5-11, 17-15, 11-6, 11-9 | 3 - 2 |
1-2 | Lauri Hella PT 75 |
Juha Meinander MBF |
11-3, 11-7, 13-11 | 3 - 0 |
3-4 | Konsta Kuuri-Riutta Por-83 |
Mika Mäkelä SeSi |
9-11, 11-3, 8-11, 11-5, 11-5 | 3 - 2 |
M-1400, Pooli H, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmeri Tyrväinen | PT 75 | 2 | 5 | 7-5 | 125-111 | 2 |
2 | Risto Jokiranta | SeSi | 3 | 6 | 9-1 | 117-75 | 1 |
3 | Erkki Henttinen | KoKa | 0 | 3 | 2-9 | 93-125 | 4 |
4 | Matti Sirkiä | HUT | 1 | 4 | 3-6 | 74-98 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Elmeri Tyrväinen PT 75 |
Erkki Henttinen KoKa |
9-11, 11-7, 11-9, 11-13, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Risto Jokiranta SeSi |
Matti Sirkiä HUT |
11-4, 11-3, 14-12 | 3 - 0 |
1-4 | Elmeri Tyrväinen PT 75 |
Matti Sirkiä HUT |
11-5, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Risto Jokiranta SeSi |
Erkki Henttinen KoKa |
12-10, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Elmeri Tyrväinen PT 75 |
Risto Jokiranta SeSi |
9-11, 16-14, 5-11, 9-11 | 1 - 3 |
3-4 | Erkki Henttinen KoKa |
Matti Sirkiä HUT |
13-15, 10-12, 6-11 | 0 - 3 |
M-1400, Pooli I, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takahiro Hayashi | Por-83 | 3 | 6 | 9-2 | 121-84 | 1 |
2 | Toivo Määttälä | YPTS | 2 | 5 | 7-5 | 111-102 | 2 |
3 | Antti Nieminen | PT 75 | 1 | 4 | 3-8 | 95-112 | 3 |
4 | Matteo Hella | TIP-70 | 0 | 3 | 5-9 | 111-140 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Takahiro Hayashi Por-83 |
Antti Nieminen PT 75 |
11-7, 12-10, 12-10 | 3 - 0 |
2-4 | Toivo Määttälä YPTS |
Matteo Hella TIP-70 |
11-4, 11-3, 6-11, 12-14, 11-5 | 3 - 2 |
1-4 | Takahiro Hayashi Por-83 |
Matteo Hella TIP-70 |
11-3, 12-10, 11-13, 11-4 | 3 - 1 |
2-3 | Toivo Määttälä YPTS |
Antti Nieminen PT 75 |
11-7, 11-9, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Takahiro Hayashi Por-83 |
Toivo Määttälä YPTS |
8-11, 11-4, 11-5, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Antti Nieminen PT 75 |
Matteo Hella TIP-70 |
11-7, 11-8, 6-11, 5-11, 11-7 | 3 - 2 |
M-1400, Pooli J, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa-Matti Repetti | SeSi | 2 | 5 | 6-4 | 90-84 | 3 |
2 | Kai Asunmaa | KurVi | 2 | 5 | 6-3 | 89-67 | 2 |
3 | Jami Kokkola | YPTS | 2 | 5 | 7-3 | 97-74 | 1 |
4 | Ellen Pautamo | PT 75 | 0 | 3 | 0-9 | 48-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Jami Kokkola YPTS |
11-7, 4-11, 11-7, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Kai Asunmaa KurVi |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-4, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-8, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Kai Asunmaa KurVi |
Jami Kokkola YPTS |
6-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-2 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Kai Asunmaa KurVi |
8-11, 5-11, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Jami Kokkola YPTS |
Ellen Pautamo PT 75 |
11-4, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
M-1400, Pooli K, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Leppänen | PT 75 | 3 | 6 | 9-1 | 74-50 | 1 |
2 | Ilpo Salo | HäKi | 0 | 0 | 0-9 | - | 4 |
3 | Jorma Savolainen | LPTS | 2 | 5 | 6-5 | 58-72 | 2 |
4 | Anne Majava | PT 75 | 1 | 4 | 6-6 | 73-83 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Atte Leppänen PT 75 |
Jorma Savolainen LPTS |
11-5, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Ilpo Salo HäKi |
Anne Majava PT 75 |
-wo | 0 - 3 |
1-4 | Atte Leppänen PT 75 |
Anne Majava PT 75 |
11-8, 8-11, 11-6, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Ilpo Salo HäKi |
Jorma Savolainen LPTS |
-wo | 0 - 3 |
1-2 | Atte Leppänen PT 75 |
Ilpo Salo HäKi |
wo | 3 - 0 |
3-4 | Jorma Savolainen LPTS |
Anne Majava PT 75 |
11-8, 3-11, 6-11, 11-4, 11-5 | 3 - 2 |
M-1400, Pooli L, 15.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Berghäll | LPTS | 3 | 6 | 9-1 | 104-68 | 1 |
2 | Juha-Pekka Jukkala | HarSpo | 2 | 5 | 7-3 | 98-74 | 2 |
3 | Juha Virkkala | YPTS | 1 | 4 | 3-8 | 98-111 | 3 |
4 | Heikki Ikonen | PT 75 | 0 | 3 | 2-9 | 69-116 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Miika Berghäll LPTS |
Juha Virkkala YPTS |
11-9, 11-8, 11-7 | 3 - 0 |
2-4 | Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
Heikki Ikonen PT 75 |
11-6, 11-0, 11-6 | 3 - 0 |
1-4 | Miika Berghäll LPTS |
Heikki Ikonen PT 75 |
11-3, 11-5, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
Juha Virkkala YPTS |
11-8, 11-9, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Miika Berghäll LPTS |
Juha-Pekka Jukkala HarSpo |
5-11, 11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Juha Virkkala YPTS |
Heikki Ikonen PT 75 |
