Pelatut luokat kilpailussa
PT Espoon syyskilpailut, GP
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
Juniori-rating (1) | 5 | |
Juniori-rating (2) | 6 | |
Juniori-rating (3) | 16 | |
M-1000 | Jaakko Jacklin | 15 |
M-1200 | Jorma Savolainen | 8 |
M-1300 | Badr Razzak | 20 |
M-1400 | Jari Kujala | 22 |
M-1500 | Henri Kujala | 25 |
M-1600 | Lauri Hakaste | 27 |
M-1700 | Ville Husu | 19 |
M-1800 | Otto Boije af Gennäs | 23 |
M-1900 | Heikki Kettunen | 27 |
M-2000 | Juha Kangas | 17 |
M-2200A | Annika Lundström | 17 |
M-2200B | Arttu Pihkala | 17 |
MJ-14 GP | Aleksi Räsänen | 10 |
MJ-17 GP | 6 | |
MK GP | Mika Räsänen | 26 |
Näytä kaikki | 133 |
Juniori-rating (1)
Juniori-rating (1), Pooli A, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Pihkala | PT Espoo | 4 | 8 | 12-1 | 145-93 | 1 |
2 | Aleksi Räsänen | PT Espoo | 3 | 7 | 10-5 | 147-135 | 2 |
3 | Juhana Tuuttila | OPT-86 | 1 | 5 | 6-11 | 141-166 | 4 |
4 | Joonas Kylliö | TIP-70 | 1 | 5 | 5-11 | 154-160 | 3 |
5 | Esa Kanasuo | KoKa | 1 | 5 | 6-11 | 136-169 | 5 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Arttu Pihkala PT Espoo |
Esa Kanasuo KoKa |
11-4, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
2-4 | Aleksi Räsänen PT Espoo |
Joonas Kylliö TIP-70 |
12-10, 13-11, 11-8 | 3 - 0 |
3-5 | Juhana Tuuttila OPT-86 |
Esa Kanasuo KoKa |
11-8, 11-4, 9-11, 8-11, 11-7 | 3 - 2 |
1-4 | Arttu Pihkala PT Espoo |
Joonas Kylliö TIP-70 |
11-4, 11-9, 12-10 | 3 - 0 |
2-5 | Aleksi Räsänen PT Espoo |
Esa Kanasuo KoKa |
11-9, 5-11, 11-5, 11-9 | 3 - 1 |
1-3 | Arttu Pihkala PT Espoo |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
11-4, 11-5, 11-9 | 3 - 0 |
4-5 | Joonas Kylliö TIP-70 |
Esa Kanasuo KoKa |
9-11, 11-6, 11-5, 9-11, 8-11 | 2 - 3 |
2-3 | Aleksi Räsänen PT Espoo |
Juhana Tuuttila OPT-86 |
4-11, 11-3, 12-10, 11-3 | 3 - 1 |
3-4 | Juhana Tuuttila OPT-86 |
Joonas Kylliö TIP-70 |
12-10, 12-10, 7-11, 5-11, 10-12 | 2 - 3 |
1-2 | Arttu Pihkala PT Espoo |
Aleksi Räsänen PT Espoo |
12-14, 11-4, 11-9, 11-8 | 3 - 1 |
Juniori-rating (2)
Juniori-rating (2), Pooli A, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Zichun Li | PT Espoo | 5 | 10 | 15-3 | 192-130 | 1 |
2 | Aleksandra Titievskaja | PT Espoo | 3 | 8 | 11-8 | 200-170 | 2 |
3 | Lauri Hakaste | MBF | 3 | 8 | 10-8 | 175-158 | 3 |
4 | Leonid Pullinen | LPTS | 2 | 7 | 6-10 | 136-162 | 5 |
5 | Henri Kujala | OPT-86 | 2 | 7 | 11-9 | 189-189 | 4 |
6 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 0 | 5 | 0-15 | 88-171 | 6 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-5 | Sam Zichun Li PT Espoo |
Henri Kujala OPT-86 |
11-9, 8-11, 11-8, 6-11, 12-10 | 3 - 2 |
2-4 | Aleksandra Titievskaja PT Espoo |
Leonid Pullinen LPTS |
9-11, 11-7, 12-14, 10-12 | 1 - 3 |
3-6 | Lauri Hakaste MBF |
Joni Rahikainen PT Espoo |
11-6, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Sam Zichun Li PT Espoo |
Leonid Pullinen LPTS |
11-4, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
2-6 | Aleksandra Titievskaja PT Espoo |
Joni Rahikainen PT Espoo |
11-3, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
3-5 | Lauri Hakaste MBF |
Henri Kujala OPT-86 |
7-11, 11-5, 7-11, 11-8, 11-6 | 3 - 2 |
1-3 | Sam Zichun Li PT Espoo |
Lauri Hakaste MBF |
11-9, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-5 | Aleksandra Titievskaja PT Espoo |
Henri Kujala OPT-86 |
11-5, 7-11, 11-3, 11-7 | 3 - 1 |
4-6 | Leonid Pullinen LPTS |
Joni Rahikainen PT Espoo |
11-6, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Aleksandra Titievskaja PT Espoo |
Lauri Hakaste MBF |
11-8, 12-14, 11-7, 14-12 | 3 - 1 |
1-6 | Sam Zichun Li PT Espoo |
Joni Rahikainen PT Espoo |
11-4, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
4-5 | Leonid Pullinen LPTS |
Henri Kujala OPT-86 |
8-11, 9-11, 10-12 | 0 - 3 |
1-2 | Sam Zichun Li PT Espoo |
Aleksandra Titievskaja PT Espoo |
11-7, 10-12, 13-11, 11-7 | 3 - 1 |
3-4 | Lauri Hakaste MBF |
Leonid Pullinen LPTS |
11-6, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
5-6 | Henri Kujala OPT-86 |
Joni Rahikainen PT Espoo |
11-3, 15-13, 13-11 | 3 - 0 |
Juniori-rating (3)
Juniori-rating (3), Pooli A, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joona Räsänen | HIK | 2 | 5 | 7-4 | 116-86 | 2 |
2 | Beata Lastovko | Spinmaster | 3 | 6 | 9-1 | 110-66 | 1 |
3 | Kasper Carlson | PT Espoo | 1 | 4 | 4-6 | 75-93 | 3 |
4 | Siiri Toffer | TIP-70 | 0 | 3 | 0-9 | 43-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joona Räsänen HIK |
Kasper Carlson PT Espoo |
10-12, 11-7, 11-8, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Beata Lastovko Spinmaster |
Siiri Toffer TIP-70 |
11-7, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Joona Räsänen HIK |
Siiri Toffer TIP-70 |
11-4, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Beata Lastovko Spinmaster |
Kasper Carlson PT Espoo |
11-3, 11-4, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Joona Räsänen HIK |
Beata Lastovko Spinmaster |
9-11, 9-11, 12-10, 10-12 | 1 - 3 |
3-4 | Kasper Carlson PT Espoo |
Siiri Toffer TIP-70 |
11-5, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
Juniori-rating (3), Pooli B, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Ylinen | PT Espoo | 2 | 5 | 8-3 | 110-85 | 2 |
2 | Jaakko Jacklin | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 119-61 | 1 |
3 | Ivan Kotsalainen | PT Espoo | 1 | 4 | 3-6 | 62-89 | 3 |
4 | Melinda Tolppanen | HIK | 0 | 3 | 0-9 | 43-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matias Ylinen PT Espoo |
Ivan Kotsalainen PT Espoo |
11-6, 11-6, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Jaakko Jacklin OPT-86 |
Melinda Tolppanen HIK |
11-2, 11-1, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Matias Ylinen PT Espoo |
Melinda Tolppanen HIK |
11-5, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Jaakko Jacklin OPT-86 |
Ivan Kotsalainen PT Espoo |
11-4, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
1-2 | Matias Ylinen PT Espoo |
Jaakko Jacklin OPT-86 |
5-11, 12-10, 11-8, 5-11, 11-13 | 2 - 3 |
3-4 | Ivan Kotsalainen PT Espoo |
Melinda Tolppanen HIK |
11-9, 11-9, 11-5 | 3 - 0 |
Juniori-rating (3), Pooli C, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miko Tossavainen | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 99-49 | 1 |
2 | Miron Atjunkin | Spinmaster | 1 | 4 | 5-6 | 96-102 | 3 |
3 | Nuno Marttinen | Maraton | 2 | 5 | 6-6 | 111-108 | 2 |
4 | Milja Myllyoja | HIK | 0 | 3 | 1-9 | 61-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Miko Tossavainen TIP-70 |
Nuno Marttinen Maraton |
11-3, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Miron Atjunkin Spinmaster |
Milja Myllyoja HIK |
11-6, 11-9, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Miko Tossavainen TIP-70 |
Milja Myllyoja HIK |
11-2, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-3 | Miron Atjunkin Spinmaster |
Nuno Marttinen Maraton |
5-11, 8-11, 11-8, 11-9, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Miko Tossavainen TIP-70 |
Miron Atjunkin Spinmaster |
11-5, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
3-4 | Nuno Marttinen Maraton |
Milja Myllyoja HIK |
11-9, 9-11, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
Juniori-rating (3), Pooli D, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili Kinnunen | TIP-70 | 2 | 5 | 7-3 | 105-74 | 2 |
2 | Edvinas Tamašauskas | Spinmaster | 3 | 6 | 9-2 | 118-87 | 1 |
3 | Angelina Holmström | HIK | 0 | 3 | 0-9 | 54-99 | 4 |
4 | Jeremias Ryynänen | PT Espoo | 1 | 4 | 4-6 | 81-98 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Angelina Holmström HIK |
11-6, 11-5, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Edvinas Tamašauskas Spinmaster |
Jeremias Ryynänen PT Espoo |
11-9, 11-3, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Jeremias Ryynänen PT Espoo |
11-7, 11-4, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Edvinas Tamašauskas Spinmaster |
Angelina Holmström HIK |
11-2, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
1-2 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Edvinas Tamašauskas Spinmaster |
11-9, 8-11, 11-13, 9-11 | 1 - 3 |
3-4 | Angelina Holmström HIK |
Jeremias Ryynänen PT Espoo |
7-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
Juniori-rating (3) Sijat 1-4, Jatkocup, 08.10.2017
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Beata Lastovko1 | Beata Lastovko | Spinmaster | Beata Lastovko | |
2 | Edvinas Tamašauskas | Spinmaster | 11-3, 11-7, 9-11, 10-12, 11-9 | Beata Lastovko |
3 | Miko Tossavainen | TIP-70 | Miko Tossavainen | 13-15, 11-6, 11-8, 9-11, 11-8 |
4 | Jaakko Jacklin | OPT-86 | 11-8, 11-3, 11-9 |
Juniori-rating (3) Sijat 5-8, Sijoitus- tai lohdutuscup, 08.10.2017
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Vili Kinnunen1 | Nuno Marttinen | Maraton | Vili Kinnunen | |
2 | Vili Kinnunen | TIP-70 | 13-11, 11-3, 11-4 | Vili Kinnunen |
3 | Joona Räsänen | HIK | Matias Ylinen | 12-10, 11-7, 11-0 |
4 | Matias Ylinen | PT Espoo | 11-5, 12-10, 3-11, 7-11, 11-7 |
Juniori-rating (3) Sijat 9-12, Sijoitus- tai lohdutuscup, 08.10.2017
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Miron Atjunkin1 | Kasper Carlson | PT Espoo | Miron Atjunkin | |
2 | Miron Atjunkin | Spinmaster | 11-8, 11-9, 11-5 | Miron Atjunkin |
3 | Ivan Kotsalainen | PT Espoo | Jeremias Ryynänen | 9-11, 7-11, 11-4, 11-9, 11-4 |
4 | Jeremias Ryynänen | PT Espoo | 11-5, 11-7, 12-10 |
Juniori-rating (3) Sijat 13-16, Sijoitus- tai lohdutuscup, 08.10.2017
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Siiri Toffer1 | Siiri Toffer | TIP-70 | Siiri Toffer | |
2 | Milja Myllyoja | HIK | 11-5, 11-8, 11-7 | Siiri Toffer |
3 | Melinda Tolppanen | HIK | Angelina Holmström | 11-4, 11-7, 11-7 |
4 | Angelina Holmström | HIK | 11-8, 11-4, 6-11, 8-11, 11-8 |
Juniori-rating (3) Sijat 3-4, Sijoitusottelut, 08.10.2017
1 | Edvinas Tamašauskas | Spinmaster | Jaakko Jacklin |
2 | Jaakko Jacklin | OPT-86 | -11, -7, -7 |
Juniori-rating (3) Sijat 7-8, Sijoitusottelut, 08.10.2017
1 | Nuno Marttinen | Maraton | Joona Räsänen |
2 | Joona Räsänen | HIK | -8, -9, -7 |
Juniori-rating (3) Sijat 11-12, Sijoitusottelut, 08.10.2017
1 | Kasper Carlson | PT Espoo | Kasper Carlson |
2 | Ivan Kotsalainen | PT Espoo | -10, 7, 13, -6, 20 |
Juniori-rating (3) Sijat 15-16, Sijoitusottelut, 08.10.2017
1 | Milja Myllyoja | HIK | Milja Myllyoja |
2 | Melinda Tolppanen | HIK | 9, -6, 4, -7, 8 |
M-1000
M-1000, Pooli A, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miko Tossavainen | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 76-55 | 1 |
2 | Yixin Yang | PT Espoo | 2 | 5 | 7-5 | 111-104 | 2 |
3 | Miron Atjunkin | Spinmaster | 1 | 4 | 4-6 | 58-72 | 3 |
4 | Lauri Lähti | TuPy | 0 | 1 | 1-9 | 28-42 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Miko Tossavainen TIP-70 |
Miron Atjunkin Spinmaster |
12-10, 11-8, 11-6 | 3 - 0 |
2-4 | Yixin Yang PT Espoo |
Lauri Lähti TuPy |
11-5, 9-11, 11-7, 11-5 | 3 - 1 |
1-4 | Miko Tossavainen TIP-70 |
Lauri Lähti TuPy |
wo | 3 - 0 |
2-3 | Yixin Yang PT Espoo |
Miron Atjunkin Spinmaster |
11-9, 5-11, 11-7, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Miko Tossavainen TIP-70 |
Yixin Yang PT Espoo |
11-8, 9-11, 11-3, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Miron Atjunkin Spinmaster |
Lauri Lähti TuPy |
wo | 3 - 0 |
M-1000, Pooli B, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili Kinnunen | TIP-70 | 2 | 5 | 7-5 | 123-96 | 2 |
2 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 1 | 4 | 4-6 | 82-88 | 3 |
3 | Beata Lastovko | Spinmaster | 3 | 6 | 9-1 | 106-71 | 1 |
4 | Angelina Holmström | HIK | 0 | 3 | 1-9 | 52-108 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Beata Lastovko Spinmaster |
11-5, 10-12, 7-11, 9-11 | 1 - 3 |
2-4 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Angelina Holmström HIK |
11-1, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Angelina Holmström HIK |
8-11, 11-2, 11-1, 11-9 | 3 - 1 |
2-3 | Raimo Jokitulppo LPTS |
Beata Lastovko Spinmaster |
4-11, 8-11, 3-11 | 0 - 3 |
1-2 | Vili Kinnunen TIP-70 |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-7, 11-4, 9-11, 14-12 | 3 - 1 |
3-4 | Beata Lastovko Spinmaster |
Angelina Holmström HIK |
11-4, 12-10, 11-5 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli C, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matti Sirkiä | HUT | 1 | 3 | 3-5 | 63-75 | 2 |
2 | Jaakko Jacklin | OPT-86 | 2 | 4 | 6-0 | 66-32 | 1 |
3 | Timo Räisänen | MBF | 0 | 2 | 2-6 | 60-82 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Matti Sirkiä HUT |
Timo Räisänen MBF |
11-8, 11-8, 7-11, 9-11, 11-4 | 3 - 2 |
1-2 | Matti Sirkiä HUT |
Jaakko Jacklin OPT-86 |
7-11, 5-11, 2-11 | 0 - 3 |
2-3 | Jaakko Jacklin OPT-86 |
Timo Räisänen MBF |
11-3, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
M-1000, Pooli D, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Höykinpuro | HUT | 1 | 4 | 3-6 | 75-84 | 3 |
2 | Edvinas Tamašauskas | Spinmaster | 2 | 5 | 8-3 | 108-92 | 2 |
3 | Lena Sellberg | Atlas | 3 | 6 | 9-2 | 117-66 | 1 |
4 | Martti Kanasuo | KoKa | 0 | 3 | 0-9 | 41-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joni Höykinpuro HUT |
Lena Sellberg Atlas |
8-11, 3-11, 6-11 | 0 - 3 |
2-4 | Edvinas Tamašauskas Spinmaster |
Martti Kanasuo KoKa |
11-4, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Joni Höykinpuro HUT |
Martti Kanasuo KoKa |
11-2, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Edvinas Tamašauskas Spinmaster |
Lena Sellberg Atlas |
7-11, 3-11, 11-8, 12-10, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Joni Höykinpuro HUT |
Edvinas Tamašauskas Spinmaster |
7-11, 10-12, 8-11 | 0 - 3 |
3-4 | Lena Sellberg Atlas |
Martti Kanasuo KoKa |
11-3, 11-2, 11-3 | 3 - 0 |
M-1000, Jatkocup, 08.10.2017
Pelaajia: 8, Kierroksia: 3
Jaakko Jacklin1 | Miko Tossavainen | TIP-70 | Miko Tossavainen | ||
2 | Matti Sirkiä | HUT | 11-8, 11-8, 7-11, 8-11, 11-8 | Miko Tossavainen | |
3 | Vili Kinnunen | TIP-70 | Lena Sellberg | 11-4, 11-6, 11-4 | |
4 | Lena Sellberg | Atlas | 8-11, 11-7, 11-7, 7-11, 11-8 | Jaakko Jacklin | |
5 | Jaakko Jacklin | OPT-86 | Jaakko Jacklin | 8-11, 11-7, 11-7, 11-7 | |
6 | Yixin Yang | PT Espoo | 11-7, 11-5, 11-6 | Jaakko Jacklin | |
7 | Edvinas Tamašauskas | Spinmaster | Beata Lastovko | 11-4, 11-8, 11-8 | |
8 | Beata Lastovko | Spinmaster | 11-3, 11-3, 13-11 |
M-1200
M-1200, Pooli A, 07.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Klein | PT Espoo | 3 | 6 | 9-0 | 99-31 | 1 |
2 | Mohamed Eldishnawy | MBF | 2 | 5 | 6-5 | 94-94 | 2 |
3 | Joni Höykinpuro | HUT | 0 | 3 | 0-9 | 47-101 | 4 |
4 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 1 | 4 | 5-6 | 80-94 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Christian Klein PT Espoo |
Joni Höykinpuro HUT |
11-0, 11-4, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Raimo Jokitulppo LPTS |
8-11, 2-11, 11-6, 11-3, 11-8 | 3 - 2 |
1-4 | Christian Klein PT Espoo |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-2, 11-0, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Mohamed Eldishnawy MBF |
Joni Höykinpuro HUT |
13-11, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Christian Klein PT Espoo |
Mohamed Eldishnawy MBF |
11-5, 11-3, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Joni Höykinpuro HUT |
Raimo Jokitulppo LPTS |
4-11, 6-11, 8-11 | 0 - 3 |
M-1200, Pooli B, 07.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorma Savolainen | LPTS | 1 | 4 | 6-7 | 117-125 | 3 |
2 | Matias Ylinen | PT Espoo | 1 | 4 | 3-8 | 87-114 | 4 |
3 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 88-88 | 2 |
4 | Jaakko Jacklin | OPT-86 | 3 | 6 | 9-1 | 110-75 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jorma Savolainen LPTS |
Mikko Kangas TuPy |
11-5, 4-11, 12-10, 11-8 | 3 - 1 |
2-4 | Matias Ylinen PT Espoo |
Jaakko Jacklin OPT-86 |
9-11, 10-12, 3-11 | 0 - 3 |
1-4 | Jorma Savolainen LPTS |
Jaakko Jacklin OPT-86 |
4-11, 11-8, 7-11, 11-13 | 1 - 3 |
2-3 | Matias Ylinen PT Espoo |
Mikko Kangas TuPy |
4-11, 10-12, 3-11 | 0 - 3 |
1-2 | Jorma Savolainen LPTS |
Matias Ylinen PT Espoo |
9-11, 11-5, 9-11, 12-10, 5-11 | 2 - 3 |
3-4 | Mikko Kangas TuPy |
Jaakko Jacklin OPT-86 |
8-11, 4-11, 8-11 | 0 - 3 |
M-1200, Jatkocup, 07.10.2017
Pelaajia: 4, Kierroksia: 2
Jaakko Jacklin1 | Raimo Jokitulppo | LPTS | Jorma Savolainen | |
2 | Jorma Savolainen | LPTS | wo | Jorma Savolainen |
3 | Joni Höykinpuro | HUT | Joni Höykinpuro | 11-9, 8-11, 11-8, 11-8 |
4 | Matias Ylinen | PT Espoo | wo |
M-1300
M-1300, Pooli A, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 3 | 6 | 9-1 | 107-68 | 1 |
2 | Christoffer Ervasalo | TuPy | 1 | 4 | 4-7 | 94-112 | 3 |
3 | Leevi Hyytiäinen | TIP-70 | 1 | 4 | 4-7 | 100-111 | 4 |
4 | Beata Lastovko | Spinmaster | 1 | 4 | 4-6 | 92-102 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Leevi Hyytiäinen TIP-70 |
11-5, 8-11, 11-6, 11-6 | 3 - 1 |
2-4 | Christoffer Ervasalo TuPy |
Beata Lastovko Spinmaster |
11-8, 11-8, 8-11, 11-8 | 3 - 1 |
1-4 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Beata Lastovko Spinmaster |
11-7, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Christoffer Ervasalo TuPy |
Leevi Hyytiäinen TIP-70 |
8-11, 7-11, 13-11, 6-11 | 1 - 3 |
1-2 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Christoffer Ervasalo TuPy |
11-6, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Leevi Hyytiäinen TIP-70 |
Beata Lastovko Spinmaster |
12-14, 7-11, 9-11 | 0 - 3 |
M-1300, Pooli B, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badr Razzak | HIK | 3 | 6 | 9-2 | 114-80 | 1 |
2 | Christoffer Pörn | Halex | 2 | 5 | 7-4 | 109-100 | 2 |
3 | Matias Ylinen | PT Espoo | 0 | 3 | 3-9 | 108-126 | 4 |
4 | Lauri Lähti | TuPy | 1 | 4 | 3-7 | 81-106 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Badr Razzak HIK |
Matias Ylinen PT Espoo |
11-3, 9-11, 11-9, 13-11 | 3 - 1 |
2-4 | Christoffer Pörn Halex |
Lauri Lähti TuPy |
11-7, 11-7, 14-12 | 3 - 0 |
1-4 | Badr Razzak HIK |
Lauri Lähti TuPy |
11-3, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Christoffer Pörn Halex |
Matias Ylinen PT Espoo |
12-10, 7-11, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
1-2 | Badr Razzak HIK |
Christoffer Pörn Halex |
11-4, 11-8, 4-11, 11-9 | 3 - 1 |
3-4 | Matias Ylinen PT Espoo |
Lauri Lähti TuPy |
11-7, 7-11, 10-12, 9-11 | 1 - 3 |
M-1300, Pooli C, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miika Berghäll | LPTS | 1 | 4 | 6-8 | 140-141 | 3 |
2 | Kimmo Pihkala | PT Espoo | 0 | 3 | 4-9 | 118-136 | 4 |
3 | Edvinas Tamašauskas | Spinmaster | 2 | 5 | 7-7 | 133-141 | 2 |
4 | Jaakko Jacklin | OPT-86 | 3 | 6 | 9-2 | 114-87 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Miika Berghäll LPTS |
Edvinas Tamašauskas Spinmaster |
10-12, 12-10, 11-6, 10-12, 10-12 | 2 - 3 |
2-4 | Kimmo Pihkala PT Espoo |
Jaakko Jacklin OPT-86 |
7-11, 8-11, 7-11 | 0 - 3 |
1-4 | Miika Berghäll LPTS |
Jaakko Jacklin OPT-86 |
8-11, 10-12, 11-7, 7-11 | 1 - 3 |
2-3 | Kimmo Pihkala PT Espoo |
Edvinas Tamašauskas Spinmaster |
11-5, 14-12, 4-11, 11-13, 8-11 | 2 - 3 |
1-2 | Miika Berghäll LPTS |
Kimmo Pihkala PT Espoo |
11-13, 11-7, 7-11, 11-8, 11-9 | 3 - 2 |
3-4 | Edvinas Tamašauskas Spinmaster |
Jaakko Jacklin OPT-86 |
2-11, 11-7, 7-11, 9-11 | 1 - 3 |
M-1300, Pooli D, 08.10.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Räsänen | Atlas | 3 | 6 | 9-5 | 145-126 | 1 |
2 | Taisto Konttinen | PT Espoo | 2 | 5 | 8-5 | 119-105 | 2 |
3 | Joni Höykinpuro | HUT | 0 | 3 | 4-9 | 104-129 | 4 |
4 | Miron Atjunkin | Spinmaster | 1 | 4 | 4-6 | 89-97 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Räsänen Atlas |
Joni Höykinpuro HUT |
11-7, 10-12, 8-11, 11-9, 11-6 | 3 - 2 |
2-4 | Taisto Konttinen PT Espoo |
Miron Atjunkin Spinmaster |
11-6, 11-6, 11-4 | 3 - 0 |
1-4 | Pekka Räsänen Atlas |
Miron Atjunkin Spinmaster |
13-11, 11-13, 11-6, 12-10 | 3 - 1 |
2-3 | Taisto Konttinen PT Espoo |
Joni Höykinpuro HUT |
