Pelatut luokat kilpailussa
D- ja E-luokkien SM-kilpailut
Luokka | Voittaja | Pelaajia |
---|---|---|
M-1300 | Bengt Lerviks | 47 |
M-1500 | Leonid Pullinen | 53 |
MN-1300 | Pekka Övermark / Risto Jokiranta | 16 |
MN-1500 | Bahman Khosravi / Leonid Pullinen | 15 |
Näytä kaikki | 64 |
M-1300
M-1300, Pooli A, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Harju | KoKu | 2 | 5 | 6-5 | 106-98 | 2 |
2 | Juha Julmala | SeSi | 1 | 4 | 5-6 | 99-101 | 3 |
3 | Joona Räsänen | HIK | 2 | 5 | 6-4 | 101-91 | 1 |
4 | Lauri Lähti | TuPy | 1 | 4 | 4-6 | 87-103 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jani Harju KoKu |
Joona Räsänen HIK |
4-11, 7-11, 9-11 | 0 - 3 |
2-4 | Juha Julmala SeSi |
Lauri Lähti TuPy |
11-9, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Jani Harju KoKu |
Lauri Lähti TuPy |
11-6, 11-7, 9-11, 13-11 | 3 - 1 |
2-3 | Juha Julmala SeSi |
Joona Räsänen HIK |
11-8, 6-11, 9-11, 10-12 | 1 - 3 |
1-2 | Jani Harju KoKu |
Juha Julmala SeSi |
11-8, 9-11, 11-5, 11-6 | 3 - 1 |
3-4 | Joona Räsänen HIK |
Lauri Lähti TuPy |
10-12, 6-11, 10-12 | 0 - 3 |
M-1300, Pooli B, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Övermark | SeSi | 3 | 6 | 9-2 | 112-73 | 1 |
2 | Börje Ström | KoKu | 2 | 5 | 6-3 | 90-78 | 2 |
3 | Virpi Sammalneva | YNM | 0 | 3 | 4-9 | 92-126 | 4 |
4 | Juha Virkkala | YPTS | 1 | 4 | 3-8 | 85-102 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pekka Övermark SeSi |
Virpi Sammalneva YNM |
11-3, 8-11, 5-11, 11-5, 11-3 | 3 - 2 |
2-4 | Börje Ström KoKu |
Juha Virkkala YPTS |
11-5, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Pekka Övermark SeSi |
Juha Virkkala YPTS |
11-4, 11-3, 11-9 | 3 - 0 |
2-3 | Börje Ström KoKu |
Virpi Sammalneva YNM |
11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Pekka Övermark SeSi |
Börje Ström KoKu |
11-9, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Virpi Sammalneva YNM |
Juha Virkkala YPTS |
11-5, 6-11, 11-9, 6-11, 2-11 | 2 - 3 |
M-1300, Pooli C, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 1 | 3 | 3-4 | 61-64 | 2 |
3 | Kimmo Koivisto | SS | 0 | 2 | 1-6 | 51-75 | 3 |
4 | Juhani Tevaniemi | SeSi | 2 | 4 | 6-0 | 66-39 | 1 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
2-4 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Juhani Tevaniemi SeSi |
7-11, 4-11, 8-11 | 0 - 3 |
2-3 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Kimmo Koivisto SS |
9-11, 11-8, 11-4, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Kimmo Koivisto SS |
Juhani Tevaniemi SeSi |
6-11, 8-11, 6-11 | 0 - 3 |
M-1300, Pooli D, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Hakala | PT Espoo | 3 | 6 | 9-2 | 116-80 | 1 |
2 | Heikki Paakkanen | Stara | 1 | 4 | 6-7 | 116-114 | 3 |
3 | Kristian Halonen | Atlas | 2 | 5 | 6-4 | 95-90 | 2 |
4 | Mikko Saarinen | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 66-109 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jussi Hakala PT Espoo |
Kristian Halonen Atlas |
11-8, 11-8, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Heikki Paakkanen Stara |
Mikko Saarinen TuPy |
11-4, 11-5, 9-11, 11-4 | 3 - 1 |
1-4 | Jussi Hakala PT Espoo |
Mikko Saarinen TuPy |
11-6, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Heikki Paakkanen Stara |
Kristian Halonen Atlas |
11-7, 6-11, 8-11, 9-11 | 1 - 3 |
1-2 | Jussi Hakala PT Espoo |
Heikki Paakkanen Stara |
8-11, 9-11, 11-6, 11-9, 11-3 | 3 - 2 |
3-4 | Kristian Halonen Atlas |
Mikko Saarinen TuPy |
12-10, 11-4, 11-9 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli E, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengt Lerviks | KoKu | 3 | 6 | 9-3 | 122-77 | 1 |
2 | Marko Häkkinen | SS | 0 | 3 | 1-9 | 69-105 | 4 |
3 | Timo Haavisto | KurVi | 1 | 4 | 7-6 | 117-117 | 3 |
4 | Jorma Savolainen | LPTS | 2 | 5 | 6-5 | 97-106 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Bengt Lerviks KoKu |
Timo Haavisto KurVi |
9-11, 11-3, 8-11, 11-4, 11-6 | 3 - 2 |
2-4 | Marko Häkkinen SS |
Jorma Savolainen LPTS |
7-11, 9-11, 8-11 | 0 - 3 |
1-4 | Bengt Lerviks KoKu |
Jorma Savolainen LPTS |
11-2, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Marko Häkkinen SS |
Timo Haavisto KurVi |
3-11, 5-11, 6-11 | 0 - 3 |
1-2 | Bengt Lerviks KoKu |
Marko Häkkinen SS |
11-6, 11-9, 6-11, 11-5 | 3 - 1 |
3-4 | Timo Haavisto KurVi |
Jorma Savolainen LPTS |
9-11, 11-8, 13-11, 6-11, 10-12 | 2 - 3 |
M-1300, Pooli F, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauliina Niskanen | HäKi | 1 | 4 | 4-6 | 104-96 | 2 |
2 | Jari Vesaluoma | KePts | 3 | 6 | 9-3 | 118-106 | 1 |
3 | Kati Suopanki | YNM | 1 | 4 | 4-6 | 92-98 | 3 |
4 | Turo Penttilä | HIK | 1 | 4 | 4-6 | 89-103 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Pauliina Niskanen HäKi |
Kati Suopanki YNM |
11-6, 13-11, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Jari Vesaluoma KePts |
Turo Penttilä HIK |
11-7, 11-7, 6-11, 11-6 | 3 - 1 |
1-4 | Pauliina Niskanen HäKi |
Turo Penttilä HIK |
12-14, 8-11, 11-13 | 0 - 3 |
2-3 | Jari Vesaluoma KePts |
Kati Suopanki YNM |
11-7, 11-9, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Pauliina Niskanen HäKi |
Jari Vesaluoma KePts |
11-3, 9-11, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
3-4 | Kati Suopanki YNM |
Turo Penttilä HIK |
11-5, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli G, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa-Matti Repetti | SeSi | 3 | 6 | 9-2 | 116-88 | 1 |
2 | Erkki Henttinen | KoKa | 1 | 4 | 6-6 | 111-112 | 2 |
3 | Heikki Andersson | LeVi | 1 | 4 | 3-8 | 88-113 | 4 |
4 | Antti Nieminen | PT 75 | 1 | 4 | 5-7 | 109-111 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Heikki Andersson LeVi |
11-5, 11-8, 11-8 | 3 - 0 |
2-4 | Erkki Henttinen KoKa |
Antti Nieminen PT 75 |
7-11, 5-11, 11-9, 8-11 | 1 - 3 |
1-4 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Antti Nieminen PT 75 |
11-5, 11-9, 11-6 | 3 - 0 |
2-3 | Erkki Henttinen KoKa |
Heikki Andersson LeVi |
11-7, 11-6, 11-7 | 3 - 0 |
1-2 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Erkki Henttinen KoKa |
8-11, 11-9, 11-8, 9-11, 11-8 | 3 - 2 |
3-4 | Heikki Andersson LeVi |
Antti Nieminen PT 75 |
4-11, 11-8, 8-11, 11-6, 13-11 | 3 - 2 |
M-1300, Pooli H, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harri Kylliö | TIP-70 | 3 | 6 | 9-0 | 99-50 | 1 |
2 | Vesa Pöllänen | LeVi | 2 | 5 | 6-3 | 85-63 | 2 |
3 | Maksim Polin | LrTU | 1 | 4 | 3-6 | 66-88 | 3 |
4 | Raimo Jokitulppo | LPTS | 0 | 3 | 0-9 | 52-101 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Harri Kylliö TIP-70 |
Maksim Polin LrTU |
11-7, 11-3, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Vesa Pöllänen LeVi |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-1, 11-1, 11-9 | 3 - 0 |
1-4 | Harri Kylliö TIP-70 |
Raimo Jokitulppo LPTS |
11-7, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
2-3 | Vesa Pöllänen LeVi |
Maksim Polin LrTU |
11-7, 11-8, 11-4 | 3 - 0 |
1-2 | Harri Kylliö TIP-70 |
Vesa Pöllänen LeVi |
11-5, 11-6, 11-8 | 3 - 0 |
3-4 | Maksim Polin LrTU |
Raimo Jokitulppo LPTS |
13-11, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli I, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpo Salo | HäKi | 2 | 5 | 7-5 | 118-97 | 2 |
2 | Jyri Immonen | LrTU | 0 | 3 | 2-9 | 86-119 | 4 |
3 | Mika Vehkoja | YPTS | 3 | 6 | 9-4 | 127-108 | 1 |
4 | Riku Andersson | LeVi | 1 | 4 | 7-7 | 139-146 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ilpo Salo HäKi |
Mika Vehkoja YPTS |
8-11, 11-7, 7-11, 8-11 | 1 - 3 |
2-4 | Jyri Immonen LrTU |
Riku Andersson LeVi |
11-7, 12-14, 14-16, 9-11 | 1 - 3 |
1-4 | Ilpo Salo HäKi |
Riku Andersson LeVi |
9-11, 11-8, 9-11, 11-8, 11-8 | 3 - 2 |
2-3 | Jyri Immonen LrTU |
Mika Vehkoja YPTS |
4-11, 7-11, 11-5, 7-11 | 1 - 3 |
1-2 | Ilpo Salo HäKi |
Jyri Immonen LrTU |
11-3, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
3-4 | Mika Vehkoja YPTS |
Riku Andersson LeVi |
11-9, 11-5, 9-11, 7-11, 11-9 | 3 - 2 |
M-1300, Pooli J, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Wallius | SeSi | 2 | 5 | 6-5 | 109-93 | 2 |
2 | Petri Mikkonen | LiPi | 2 | 5 | 8-3 | 115-86 | 1 |
3 | Eelis Heikkilä | TuPy | 0 | 3 | 3-9 | 88-130 | 4 |
4 | Jami Kokkola | YPTS | 2 | 5 | 6-6 | 107-110 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Esa Wallius SeSi |
Eelis Heikkilä TuPy |
11-7, 9-11, 11-3, 11-13, 11-7 | 3 - 2 |
2-4 | Petri Mikkonen LiPi |
Jami Kokkola YPTS |
11-7, 11-13, 11-3, 8-11, 7-11 | 2 - 3 |
1-4 | Esa Wallius SeSi |
Jami Kokkola YPTS |
11-6, 11-5, 11-7 | 3 - 0 |
2-3 | Petri Mikkonen LiPi |
Eelis Heikkilä TuPy |
11-9, 11-4, 11-5 | 3 - 0 |
1-2 | Esa Wallius SeSi |
Petri Mikkonen LiPi |
10-12, 6-11, 7-11 | 0 - 3 |
3-4 | Eelis Heikkilä TuPy |
Jami Kokkola YPTS |
3-11, 13-11, 5-11, 8-11 | 1 - 3 |
M-1300, Pooli K, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atte Leppänen | PT 75 | 2 | 5 | 7-4 | 117-81 | 2 |
2 | Timo Akkanen | Stara | 3 | 6 | 9-2 | 116-77 | 1 |
3 | Risto Jokiranta | SeSi | 1 | 4 | 5-6 | 89-91 | 3 |
4 | Konsta Kananen | YPTS | 0 | 3 | 0-9 | 26-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Atte Leppänen PT 75 |
Risto Jokiranta SeSi |
11-8, 11-13, 11-1, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Timo Akkanen Stara |
Konsta Kananen YPTS |
11-1, 11-4, 11-2 | 3 - 0 |
1-4 | Atte Leppänen PT 75 |
Konsta Kananen YPTS |
11-3, 11-6, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Timo Akkanen Stara |
Risto Jokiranta SeSi |
11-8, 6-11, 11-8, 11-3 | 3 - 1 |
1-2 | Atte Leppänen PT 75 |
Timo Akkanen Stara |
15-17, 7-11, 11-5, 7-11 | 1 - 3 |
3-4 | Risto Jokiranta SeSi |
Konsta Kananen YPTS |
11-0, 11-1, 11-7 | 3 - 0 |
M-1300, Pooli L, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Toivola | YPTS | 2 | 5 | 6-3 | 84-69 | 2 |
2 | Timo Salmi | TIP-70 | 3 | 6 | 9-1 | 110-67 | 1 |
3 | Esko Akkanen | KoKa | 0 | 3 | 2-9 | 76-111 | 4 |
4 | Mikko Kangas | TuPy | 1 | 4 | 3-7 | 74-97 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jarmo Toivola YPTS |
Esko Akkanen KoKa |
11-9, 11-8, 11-2 | 3 - 0 |
2-4 | Timo Salmi TIP-70 |
Mikko Kangas TuPy |
12-10, 11-4, 11-8 | 3 - 0 |
1-4 | Jarmo Toivola YPTS |
Mikko Kangas TuPy |
12-10, 11-2, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Timo Salmi TIP-70 |
Esko Akkanen KoKa |
11-6, 11-1, 9-11, 12-10 | 3 - 1 |
1-2 | Jarmo Toivola YPTS |
Timo Salmi TIP-70 |
4-11, 7-11, 6-11 | 0 - 3 |
3-4 | Esko Akkanen KoKa |
Mikko Kangas TuPy |
11-2, 9-11, 4-11, 5-11 | 1 - 3 |
M-1300, Jatkocup, 17.09.2017
Pelaajia: 32, Kierroksia: 5
Bengt Lerviks1 | Joona Räsänen | HIK | Joona Räsänen | ||||
2 | Börje Ström | ||||||
3 | Joni Rahikainen | PT Espoo | Börje Ström | 9-11, 11-8, 11-8, 20-18 | |||
4 | Börje Ström | KoKu | 5-11, 11-8, 6-11, 11-5, 11-4 | Börje Ström | |||
5 | Mika Vehkoja | YPTS | Mika Vehkoja | 11-8, 11-5, 8-11, 6-11, 11-4 | |||
6 | Vesa Pöllänen | LeVi | 11-5, 11-7, 4-11, 10-12, 13-11 | Mika Vehkoja | |||
7 | Vesa-Matti Repetti | 7-11, 11-9, 11-8, 6-11, 12-10 | |||||
8 | Vesa-Matti Repetti | SeSi | Börje Ström | ||||
9 | Jari Vesaluoma | KePts | Jari Vesaluoma | 11-6, 11-9, 14-12 | |||
10 | Jarmo Toivola | ||||||
11 | Jarmo Toivola | YPTS | Jarmo Toivola | 11-2, 11-6, 11-5 | |||
12 | Petri Mikkonen | LiPi | 11-8, 11-6, 10-12, 11-6 | Jussi Hakala | |||
13 | Jorma Savolainen | LPTS | Atte Leppänen | 14-12, 8-11, 5-11, 11-8, 11-6 | |||
14 | Atte Leppänen | PT 75 | 13-11, 11-13, 11-6, 14-12 | Jussi Hakala | |||
15 | Jussi Hakala | 12-10, 11-5, 11-8 | |||||
16 | Jussi Hakala | PT Espoo | Bengt Lerviks | ||||
17 | Juhani Tevaniemi | SeSi | Juhani Tevaniemi | 12-10, 4-11, 11-6, 8-11, 11-8 | |||
18 | Juhani Tevaniemi | ||||||
19 | Erkki Henttinen | KoKa | Kristian Halonen | 9-11, 14-12, 12-10, 11-7 | |||
20 | Kristian Halonen | Atlas | 11-4, 11-6, 12-10 | Bengt Lerviks | |||
21 | Timo Akkanen | Stara | Timo Akkanen | 11-8, 11-7, 8-11, 11-7 | |||
22 | Ilpo Salo | HäKi | 11-7, 9-11, 5-11, 11-7, 14-12 | Bengt Lerviks | |||
23 | Bengt Lerviks | 11-6, 8-11, 11-13, 11-6, 12-10 | |||||
24 | Bengt Lerviks | KoKu | Bengt Lerviks | ||||
25 | Harri Kylliö | TIP-70 | Harri Kylliö | 11-5, 11-4, 11-5 | |||
26 | Harri Kylliö | ||||||
27 | Esa Wallius | SeSi | Esa Wallius | 11-9, 11-6, 4-11, 11-3 | |||
28 | Timo Salmi | TIP-70 | 9-11, 11-8, 11-9, 11-9 | Harri Kylliö | |||
29 | Jani Harju | KoKu | Pauliina Niskanen | 11-9, 11-8, 12-10 | |||
30 | Pauliina Niskanen | HäKi | 9-11, 15-13, 11-8, 13-11 | Pekka Övermark | |||
31 | Pekka Övermark | 12-10, 11-4, 11-9 | |||||
32 | Pekka Övermark | SeSi |
M-1500
M-1500, Pooli A, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Kaunonen | TuPy | 2 | 4 | 6-3 | 91-86 | 1 |
2 | Vesa-Matti Repetti | SeSi | 1 | 3 | 5-4 | 96-78 | 2 |
3 | Kati Suopanki | YNM | 0 | 2 | 2-6 | 57-80 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Vesa Kaunonen TuPy |
Kati Suopanki YNM |
11-9, 11-5, 5-11, 11-7 | 3 - 1 |
1-2 | Vesa Kaunonen TuPy |
Vesa-Matti Repetti SeSi |
13-11, 12-14, 6-11, 11-9, 11-9 | 3 - 2 |
2-3 | Vesa-Matti Repetti SeSi |
Kati Suopanki YNM |
11-6, 11-3, 9-11, 11-5 | 3 - 1 |
M-1500, Pooli B, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Pakarinen | LeVi | 2 | 4 | 6-1 | 86-70 | 1 |
2 | Janne Linnarinne | YPTS | 1 | 3 | 3-5 | 80-79 | 2 |
3 | Jorma Savolainen | LPTS | 0 | 2 | 3-6 | 89-106 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kari Pakarinen LeVi |
Jorma Savolainen LPTS |
11-9, 11-7, 16-18, 13-11 | 3 - 1 |
1-2 | Kari Pakarinen LeVi |
Janne Linnarinne YPTS |
11-5, 12-10, 12-10 | 3 - 0 |
2-3 | Janne Linnarinne YPTS |
Jorma Savolainen LPTS |
10-12, 12-10, 11-3, 11-13, 11-6 | 3 - 2 |
M-1500, Pooli C, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahman Khosravi | KoKa | 3 | 6 | 9-1 | 106-60 | 1 |
2 | Pauliina Niskanen | HäKi | 1 | 4 | 5-6 | 103-99 | 3 |
3 | Joona Räsänen | HIK | 2 | 5 | 6-4 | 86-87 | 2 |
4 | Mikko Saarinen | TuPy | 0 | 3 | 0-9 | 50-99 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Bahman Khosravi KoKa |
Joona Räsänen HIK |
11-2, 11-5, 11-3 | 3 - 0 |
2-4 | Pauliina Niskanen HäKi |
Mikko Saarinen TuPy |
11-8, 11-3, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Bahman Khosravi KoKa |
Mikko Saarinen TuPy |
11-5, 11-6, 11-5 | 3 - 0 |
2-3 | Pauliina Niskanen HäKi |
Joona Räsänen HIK |
10-12, 9-11, 11-9, 6-11 | 1 - 3 |
1-2 | Bahman Khosravi KoKa |
Pauliina Niskanen HäKi |
7-11, 11-7, 11-8, 11-8 | 3 - 1 |
3-4 | Joona Räsänen HIK |
Mikko Saarinen TuPy |
11-9, 11-3, 11-6 | 3 - 0 |
M-1500, Pooli D, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonid Pullinen | LPTS | 3 | 6 | 9-3 | 130-93 | 1 |
2 | Bengt Lerviks | KoKu | 2 | 5 | 8-3 | 114-81 | 2 |
3 | Erkki Henttinen | KoKa | 0 | 3 | 1-9 | 65-111 | 4 |
4 | Antti Nieminen | PT 75 | 1 | 4 | 3-6 | 63-87 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Leonid Pullinen LPTS |
Erkki Henttinen KoKa |
11-3, 11-8, 12-14, 11-4 | 3 - 1 |
2-4 | Bengt Lerviks KoKu |
Antti Nieminen PT 75 |
11-4, 11-5, 11-5 | 3 - 0 |
1-4 | Leonid Pullinen LPTS |
Antti Nieminen PT 75 |
11-3, 13-11, 11-2 | 3 - 0 |
2-3 | Bengt Lerviks KoKu |
Erkki Henttinen KoKa |
11-4, 11-5, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Leonid Pullinen LPTS |
Bengt Lerviks KoKu |
11-9, 9-11, 11-9, 8-11, 11-8 | 3 - 2 |
3-4 | Erkki Henttinen KoKa |
Antti Nieminen PT 75 |
9-11, 4-11, 6-11 | 0 - 3 |
M-1500, Pooli E, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Kari | TuKa | 3 | 6 | 9-0 | 99-54 | 1 |
2 | Jarmo Toivola | YPTS | 2 | 5 | 6-3 | 89-65 | 2 |
3 | Juha Julmala | SeSi | 1 | 4 | 3-7 | 82-102 | 3 |
4 | Lauri Lähti | TuPy | 0 | 3 | 1-9 | 62-111 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Raimo Kari TuKa |
Juha Julmala SeSi |
11-7, 11-7, 11-5 | 3 - 0 |
2-4 | Jarmo Toivola YPTS |
Lauri Lähti TuPy |
11-5, 11-6, 11-3 | 3 - 0 |
1-4 | Raimo Kari TuKa |
Lauri Lähti TuPy |
11-5, 11-3, 11-4 | 3 - 0 |
2-3 | Jarmo Toivola YPTS |
Juha Julmala SeSi |
11-3, 11-7, 11-8 | 3 - 0 |
1-2 | Raimo Kari TuKa |
Jarmo Toivola YPTS |
11-9, 11-7, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Juha Julmala SeSi |
Lauri Lähti TuPy |
11-4, 11-13, 11-9, 12-10 | 3 - 1 |
M-1500, Pooli F, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Rantanen | HäKi | 2 | 5 | 6-4 | 96-82 | 2 |
2 | Kari Jokiranta | SeSi | 1 | 4 | 5-7 | 109-122 | 3 |
3 | Joni Rahikainen | PT Espoo | 2 | 5 | 6-5 | 115-102 | 1 |
4 | Jami Kokkola | YPTS | 1 | 4 | 5-6 | 90-104 | 4 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Ville Rantanen HäKi |
Joni Rahikainen PT Espoo |
10-12, 3-11, 9-11 | 0 - 3 |
2-4 | Kari Jokiranta SeSi |
Jami Kokkola YPTS |
11-3, 4-11, 11-9, 12-10 | 3 - 1 |
1-4 | Ville Rantanen HäKi |
Jami Kokkola YPTS |
8-11, 11-5, 11-3, 11-5 | 3 - 1 |
2-3 | Kari Jokiranta SeSi |
Joni Rahikainen PT Espoo |
12-10, 7-11, 11-9, 4-11, 13-15 | 2 - 3 |
1-2 | Ville Rantanen HäKi |
Kari Jokiranta SeSi |
11-7, 11-8, 11-9 | 3 - 0 |
3-4 | Joni Rahikainen PT Espoo |
Jami Kokkola YPTS |
9-11, 8-11, 8-11 | 0 - 3 |
M-1500, Pooli G, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Heikkilä | TuPy | 3 | 6 | 9-1 | 108-63 | 1 |
2 | Jani Harju | KoKu | 1 | 4 | 4-8 | 101-124 | 3 |
3 | Marko Häkkinen | SS | 0 | 3 | 3-9 | 96-127 | 4 |
4 | Risto Jokiranta | SeSi | 2 | 5 | 7-5 | 118-109 | 2 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Jari Heikkilä TuPy |
Marko Häkkinen SS |
11-2, 11-7, 11-4 | 3 - 0 |
2-4 | Jani Harju KoKu |
Risto Jokiranta SeSi |
11-9, 4-11, 9-11, 9-11 | 1 - 3 |
1-4 | Jari Heikkilä TuPy |
Risto Jokiranta SeSi |
11-8, 9-11, 11-8, 11-6 | 3 - 1 |
2-3 | Jani Harju KoKu |
Marko Häkkinen SS |
11-7, 12-10, 12-14, 5-11, 11-7 | 3 - 2 |
1-2 | Jari Heikkilä TuPy |
Jani Harju KoKu |
11-6, 11-4, 11-7 | 3 - 0 |
3-4 | Marko Häkkinen SS |
Risto Jokiranta SeSi |
11-13, 6-11, 11-8, 6-11 | 1 - 3 |
M-1500, Pooli H, 16.09.2017 klo 00:00:00
Pelaaja | Seura | Voitot | Pisteet | Erät | Eräpisteet | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Narinen | PT-2000 | 1 | 3 | 4-4 | 76-72 | 2 |
3 | Mika Vehkoja | YPTS | 2 | 4 | 6-1 | 72-54 | 1 |
4 | Turo Penttilä | HIK | 0 | 2 | 1-6 | 55-77 | 3 |
Ottelu | Koti | Vieras | Erät | Tulos |
---|---|---|---|---|
1-3 | Kalle Narinen PT-2000 |
Mika Vehkoja YPTS |
11-5, 10-12, 7-11, 4-11 | 1 - 3 |
1-4 | Kalle Narinen PT-2000 |
Turo Penttilä HIK |
