Lohko 4A12-AL
Kausi: 18-19
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
JulmaJuha | Juha Julmala | juha.julmala@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ToTe 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Pa-Po | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
PT-2000 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
MBF 10 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
HUT 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | ||||||||
PT Espoo 12 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
GraPi 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||||||
PT-2000 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ottelutaulukko
ToTe 4 | Pa-Po | PT-2000 4 | MBF 10 | HUT 3 | PT Espoo 12 | GraPi 2 | PT-2000 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ToTe 4 | ** | 5-5 | 6-1 | 6-1 | ||||
Pa-Po | 6-3 | ** | 5-5 | 5-5 | 6-3 | |||
PT-2000 4 | ** | 3-6 | 6-3 | 6-0 | ||||
MBF 10 | ** | 6-1 | 6-4 | 6-1 | ||||
HUT 3 | 2-6 | 6-0 | ** | 6-4 | 6-0 | |||
PT Espoo 12 | 6-3 | 5-5 | ** | 6-3 | 6-3 | |||
GraPi 2 | 2-6 | 2-6 | ** | 6-1 | ||||
PT-2000 5 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 3-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markku Hauhia | Pa-Po | HauhiMark | 21 | 19 | 2 | 17 | 355 | 60 | 15 |
Jukka Raunio | ToTe 4 | RauniJukk | 13 | 13 | 0 | 13 | 295 | 39 | 7 |
Raimo Niittylä | HUT 3 | NiittRaim | 19 | 16 | 3 | 13 | 293 | 50 | 19 |
Pentti Niukkanen | ToTe 4 | NiukkPent | 15 | 12 | 3 | 9 | 225 | 39 | 18 |
Risto Virtanen | PT-2000 4 | VirtaRist | 18 | 11 | 7 | 4 | 152 | 38 | 26 |
Mika Hauhia | Pa-Po | HauhiMika | 19 | 11 | 8 | 3 | 140 | 38 | 29 |
Markku Nykänen | PT-2000 4 | NykänMark | 19 | 11 | 8 | 3 | 140 | 40 | 34 |
Kalle Narinen | PT-2000 4 | NarinKall | 14 | 9 | 5 | 4 | 138 | 30 | 25 |
Olli Lukinmaa | PT Espoo 12 | LukinOlli | 10 | 7 | 3 | 4 | 130 | 24 | 11 |
Matias Ylinen | PT Espoo 12 | YlineMati | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 27 | 18 |
Esa Turunen | MBF 10 | TurunEsa | 9 | 6 | 3 | 3 | 108 | 22 | 15 |
Jukka Joenaho | MBF 10 | JoenaJukk | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 27 | 22 |
Lauri Saukko | PT-2000 4 | SaukkLaur | 4 | 3 | 1 | 2 | 90 | 10 | 7 |
Lena Sellberg | ToTe 4 | SellbLena | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 21 | 15 |
Pasi Niittylä | HUT 3 | NiittPasi | 18 | 9 | 9 | 0 | 90 | 34 | 32 |
Yixin Yang | PT Espoo 12 | YangYixi | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 24 | 26 |
Keijo Hagman | MBF 10 | HagmaKeij | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 16 | 24 |
Jouni Pajunen | PT-2000 5 | PajunJoun | 18 | 7 | 11 | -4 | 28 | 29 | 40 |
Veli Matti Saarialho | MBF 10 | SaariVeli | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 27 | 31 |
Heikki Pasanen | PT-2000 5 | PasanHeik | 17 | 6 | 11 | -5 | 6 | 26 | 38 |
Ossi Ollikainen | HUT 3 | OllikOssi | 15 | 5 | 10 | -5 | -8 | 21 | 35 |
Seppo Raiski | GraPi 2 | RaiskSepp | 16 | 5 | 11 | -6 | -17 | 28 | 41 |
Alisa Sinishin | PT Espoo 12 | SinisAlis | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 10 | 14 |
Pauli Väisänen | GraPi 2 | VäisäPaul | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 8 | 14 |
Stefan Strand | GraPi 2 | StranStef | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 4 | 6 |
Lauri Viholainen | GraPi 2 | ViholLaur | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 16 | 24 |
Katrin Looke | PT Espoo 12 | LookeKatr | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 13 | 24 |
Ike Rautio | ToTe 4 | RautiIke | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 7 | 13 |
Antti Järviö | GraPi 2 | JärviAntt2 | 14 | 3 | 11 | -8 | -67 | 20 | 36 |
Sirpa Kemppinen | PT-2000 5 | KemppSirp | 6 | 1 | 5 | -4 | -76 | 6 | 16 |
Eeva Eriksson | ToTe 4 | EriksEeva | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Pasi Ylinen | PT Espoo 12 | YlinePasi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Jorma Hauhia | Pa-Po | HauhiJorm | 13 | 1 | 12 | -11 | -129 | 3 | 38 |
Timo Puska | ToTe 4 | PuskaTimo | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 7 | 18 |
Kirsi Riikonen | PT-2000 5 | RiikoKirs | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 2 | 24 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.