Lohko 3CD-AL
Kausi: 18-19
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
LammiVeik | Veikko Lamminsalo | veikko@lamminsalo.net |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS-60 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
Wega 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
ToTe 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
MBF 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | ||||||||
PT Espoo 8 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | ||||||||
Atlas 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
ToTe 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
KSF 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Ottelutaulukko
PTS-60 | Wega 4 | ToTe 2 | MBF 7 | PT Espoo 8 | Atlas 4 | ToTe 3 | KSF 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS-60 | ** | 6-4 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | |||
Wega 4 | ** | 5-5 | 6-2 | 6-0 | ||||
ToTe 2 | 5-5 | ** | 6-3 | 3-6 | 6-0 | |||
MBF 7 | 6-4 | 1-6 | ** | 6-0 | ||||
PT Espoo 8 | 6-2 | 0-6 | ** | 6-1 | 6-3 | |||
Atlas 4 | 1-6 | 2-6 | 3-6 | ** | 5-5 | |||
ToTe 3 | 1-6 | 3-6 | 6-4 | ** | ||||
KSF 2 | 2-6 | 5-5 | 1-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorma Hietikko | PTS-60 | HietiJorm | 20 | 20 | 0 | 20 | 400 | 60 | 9 |
Veikko Juntunen | ToTe 2 | JuntuVeik | 19 | 14 | 5 | 9 | 232 | 46 | 24 |
Risto Kurunmäki | Wega 4 | KurunRist | 14 | 11 | 3 | 8 | 207 | 39 | 16 |
Aarne Kyläkallio | Wega 4 | KyläkAarn | 7 | 7 | 0 | 7 | 205 | 21 | 0 |
Måns Paul | PT Espoo 8 | PaulMåns | 14 | 10 | 4 | 6 | 172 | 33 | 21 |
Kaj Blomfelt | Wega 4 | BlomfKaj | 4 | 4 | 0 | 4 | 160 | 12 | 4 |
Petteri Vartiainen | MBF 7 | VartiPett | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 29 | 18 |
Ari Koivu | ToTe 2 | KoivuAri | 11 | 8 | 3 | 5 | 150 | 28 | 14 |
Markku Kalenius | ToTe 3 | KalenMark | 17 | 10 | 7 | 3 | 132 | 34 | 36 |
Risto Vuohula | Atlas 4 | VuohuRist | 20 | 11 | 9 | 2 | 130 | 37 | 41 |
Hannu Uusikivi | PTS-60 | UusikHann | 18 | 10 | 8 | 2 | 121 | 38 | 31 |
Tuomas Lackman | PT Espoo 8 | MiettTuom | 13 | 8 | 5 | 3 | 118 | 26 | 20 |
Rainer Nyholm | Atlas 4 | NyholRain | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 33 | 27 |
Antti Hynninen | PT Espoo 8 | HynniAntt | 15 | 8 | 7 | 1 | 91 | 29 | 29 |
Tobias Simola | KSF 2 | SimolTobi | 6 | 4 | 2 | 2 | 83 | 14 | 11 |
Petri Rantatulkkila | MBF 7 | RantaPetr2 | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 28 | 31 |
Maris Jansons | MBF 7 | JansoMari | 16 | 8 | 8 | 0 | 80 | 28 | 32 |
Jukka Erkko | ToTe 2 | ErkkoJukk | 11 | 6 | 5 | 1 | 74 | 21 | 17 |
Jukka Joenaho | MBF 7 | JoenaJukk | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 13 | 8 |
Kai Hartzell | Wega 4 | HartzKai | 5 | 3 | 2 | 1 | 55 | 11 | 11 |
Kari Taive | ToTe 2 | TaiveKari | 13 | 6 | 7 | -1 | 48 | 26 | 28 |
Veikko Koskinen | ToTe 3 | KoskiVeik | 15 | 6 | 9 | -3 | 25 | 26 | 32 |
Ville Lappi | Wega 4 | LappiVill | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 |
Jan-Peter Björklöf | ToTe 3 | BjörkJan- | 14 | 5 | 9 | -4 | 2 | 24 | 32 |
Leif Huttunen | Wega 4 | HuttuLeif | 8 | 3 | 5 | -2 | -5 | 15 | 15 |
Ari Jaatinen | PTS-60 | JaatiAri | 9 | 3 | 6 | -3 | -18 | 19 | 18 |
Kari Leskinen | Wega 4 | LeskiKari | 3 | 1 | 2 | -1 | -28 | 3 | 7 |
Ismo Suihko | PT Espoo 8 | SuihkIsmo | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 4 | 10 |
Dag Nylund | KSF 2 | NylunDag | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 7 | 11 |
Lauri Miettinen | PTS-60 | MiettLaur | 8 | 2 | 6 | -4 | -50 | 13 | 20 |
Johan Holmen | KSF 2 | HolmeJoha | 9 | 2 | 7 | -5 | -60 | 8 | 24 |
Mats Eriksson | KSF 2 | EriksMats | 10 | 2 | 8 | -6 | -70 | 10 | 26 |
Hans Harju | Atlas 4 | HarjuHans | 8 | 1 | 7 | -6 | -95 | 6 | 23 |
Kauko Siitonen | Wega 4 | SiitoKauk | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Olavi Olander | Wega 4 | OlandOlav | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Ville Peltola | PT Espoo 8 | PeltoVill | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 4 | 6 |
Aaro Mäkelä | PT Espoo 8 | MäkelAaro | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Pauli Ukkonen | Wega 4 | UkkonPaul | 3 | 0 | 3 | -3 | -115 | 1 | 9 |
Jorma Kuljunlahti | Atlas 4 | KuljuJorm | 11 | 1 | 10 | -9 | -116 | 10 | 31 |
Pentti Niukkanen | ToTe 3 | NiukkPent | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 7 | 15 |
Johnny Lehtola | KSF 2 | LehtoJohn | 13 | 1 | 12 | -11 | -129 | 14 | 38 |
Jonas Forsman | KSF 2 | ForsmJona | 6 | 0 | 6 | -6 | -130 | 2 | 18 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.