Lohko 2AB-AL
Kausi: 18-19
Joukkueiden yhteystiedot
Toistaiseksi joukkueiden yhteystiedot löytyvät tästä tiedostosta
Jatkossa tarkoitus on liittää yhteystiedot suoraan joukkueen tietoihin, jotka avautuvat kun klikkaa joukkueen nimeä Sarjatilanne-taulukosta.
Sarjapäällikkö
Tunnus | Nimi | Sähköposti |
---|---|---|
OinasTeem | Teemu Oinas | teemu.oinas@gmail.com |
Sarjatilanne
Huom! Joukkueen yhdyshenkilön ja pelipaikan tiedot löytyvät klikkaamalla joukkueen nimeä.
Joukkue | Alkupisteet | Pelatut | Voitot | Tasan | Tappiot | Pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Espoo 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
MBF 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
TIP-70 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||||||
MBF 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
HIK 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
PT-2000 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||
LoLo | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
KSF | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Ottelutaulukko
PT Espoo 5 | MBF 2 | TIP-70 4 | MBF 3 | HIK 3 | PT-2000 | LoLo | KSF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Espoo 5 | ** | 6-1 | 6-3 | 6-3 | ||||
MBF 2 | ** | 6-4 | 6-4 | 6-2 | ||||
TIP-70 4 | 0-6 | ** | 5-5 | 6-0 | ||||
MBF 3 | ** | 6-2 | 6-1 | 5-5 | 6-3 | |||
HIK 3 | 3-6 | 5-5 | 6-4 | ** | 6-2 | |||
PT-2000 | 3-6 | 6-4 | 3-6 | ** | 6-2 | |||
LoLo | 3-6 | 6-3 | 2-6 | ** | 6-2 | |||
KSF | 4-6 | 1-6 | 3-6 | ** |
Pelaajataulukko
Pelaajataulukon lajittelupisteet lasketaan kaavalla '(((voitot - tappiot) / ottelut) x 100) + (voitot x 15) - (tappiot x 5)'
Nimi | Joukkue | NimiTunnus | Ottelut | Voitot | Tappiot | Erotus | Lajittelu- pisteet |
EräVoitot | EräTappiot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Räisänen | MBF 3 | RäisäAndr | 20 | 18 | 2 | 16 | 340 | 56 | 13 |
Okko Vanhala | PT Espoo 5 | VanhaOkko | 20 | 17 | 3 | 14 | 310 | 53 | 30 |
Akeem Adewole | PT Espoo 5 | AdewoAkee | 14 | 12 | 2 | 10 | 241 | 37 | 14 |
Matti Vainio | MBF 2 | VainiMatt | 19 | 14 | 5 | 9 | 232 | 48 | 25 |
Christian Snell | HIK 3 | SnellChri | 16 | 11 | 5 | 6 | 177 | 34 | 27 |
Ari Saapunki | PT-2000 | SaapuAri | 17 | 11 | 6 | 5 | 164 | 37 | 28 |
Kaj Guseff | KSF | GusefKaj | 20 | 12 | 8 | 4 | 160 | 44 | 31 |
Mikael Sjöholm | HIK 3 | SjöhoMika | 15 | 10 | 5 | 5 | 158 | 33 | 22 |
Sami Järvinen | PT Espoo 5 | JärviSami | 13 | 9 | 4 | 5 | 153 | 29 | 14 |
Alex Juszkowski | MBF 3 | YushkAlex | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 0 |
Barri Kellow | MBF 2 | KelloBarr | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 6 | 1 |
Jukka Kansonen | TIP-70 4 | KansoJukk | 15 | 9 | 6 | 3 | 125 | 32 | 25 |
Timo Mäkinen | LoLo | MäkinTimo | 17 | 9 | 8 | 1 | 100 | 38 | 30 |
Petri Kotamäki | TIP-70 4 | KotamPetr | 12 | 7 | 5 | 2 | 96 | 25 | 23 |
Thomas Hallbäck | MBF 2 | HallbThom | 10 | 6 | 4 | 2 | 90 | 22 | 19 |
Samuel Abaijon-Nurmisuo | MBF 2 | AbaijSamu | 18 | 9 | 9 | 0 | 90 | 31 | 35 |
Kimmo Hokkanen | LoLo | HokkaKimm | 14 | 7 | 7 | 0 | 70 | 30 | 28 |
Heikki Kettunen | PT-2000 | KettuHeik | 15 | 7 | 8 | -1 | 59 | 30 | 30 |
Lance Hewitt | MBF 3 | HewitLanc | 11 | 5 | 6 | -1 | 36 | 22 | 21 |
Naser Hussein Mariwan | TIP-70 4 | MariwNase | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 11 | 12 |
Sergey Moisseev | HIK 3 | MoissSerg | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 10 | 12 |
Taneli Keinonen | TIP-70 4 | KeinoTane | 13 | 5 | 8 | -3 | 12 | 25 | 29 |
Mika Pasanen | PT-2000 | PasanMika | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 |
Harri Liukkonen | LoLo | LiukkHarr | 18 | 6 | 12 | -6 | -3 | 25 | 42 |
Anders Roth | HIK 3 | RothAnde | 15 | 5 | 10 | -5 | -8 | 25 | 36 |
Jaakko Öberg | TIP-70 4 | ÖbergJaak | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 12 | 13 |
Milan Toncic | MBF 2 | TonciMila | 6 | 2 | 4 | -2 | -23 | 11 | 14 |
Jon Eriksson | MBF 3 | EriksJon | 10 | 3 | 7 | -4 | -30 | 19 | 23 |
Alexey Kirichenko | PT Espoo 5 | KiricAlex | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 6 | 9 |
Svetlana Kirichenko | PT Espoo 5 | KiricSvet | 4 | 1 | 3 | -2 | -50 | 6 | 10 |
Johan Holmen | KSF | HolmeJoha | 5 | 1 | 4 | -3 | -65 | 3 | 13 |
Seppo Reiman | PT-2000 | ReimaSepp | 18 | 4 | 14 | -10 | -65 | 25 | 45 |
Måns Holmberg | MBF 3 | HolmbMåns | 13 | 2 | 11 | -9 | -94 | 12 | 34 |
Boris Nordström | HIK 3 | NordsBori | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Tobias Simola | KSF | SimolTobi | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 1 | 6 |
Henrik Roth | HIK 3 | RothHenr | 2 | 0 | 2 | -2 | -110 | 0 | 6 |
Harri Kilpinen | LoLo | KilpiHarr | 5 | 0 | 5 | -5 | -125 | 0 | 15 |
Willy Lindberg | KSF | LindbWill | 8 | 0 | 8 | -8 | -140 | 2 | 24 |
Jan Forsman | KSF | ForsmJan | 17 | 0 | 17 | -17 | -185 | 10 | 51 |
Sarjaohjelma
Huom! Sarjatulokset voi syöttää klikkaamalla Toiminnot-sarakkeen kynää.